Kansallinen 2-päiväinen hiihtosuunnistus/2. kilpailupäivä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

: 22.0 + 7.3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Virtanen              HyRa                1.55.36             
  2.   Toni Pikkarainen            HyRa                2.02.25      +6.49  
  3.   Mikko Saarelainen           LamSä               2.02.57      +7.21  
  4.   Markus Hannula              SaSu                2.07.00     +11.24  
  5.   Jukka Aho                   ÄhtU                2.09.02     +13.26  
  6.   Jaakko Urpalainen           MiehVi              2.29.26     +33.50  
       Aki Kankkunen               SaSu                     --             
       Mika Timonen                KeKaRa                   --             
       Reima Liikkanen             LTH                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21B

: 14.9 + 6.4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tom Järvinen                HPV                 1.46.11             
  2.   Pekka Lång                  SV                  1.46.25        +14  
  3.   Tommi Peltonen              JRV                 1.57.15     +11.04  
  4.   Tomi Viinanen               LappRi              2.03.18     +17.07  
  5.   Mika Korhonen               KoHo                2.06.08     +19.57  
  6.   Aarre Asikainen             LappRi              2.13.13     +27.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21C

: 9.8 + 5.5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tielinen               YlämPy              1.20.23             
  2.   Risto Poikonen              LamSä               1.22.21      +1.58  
  3.   Kai-Asser Skog              VeVe                1.25.13      +4.50  
  4.   Petri Hiirsalmi             TuMe                1.49.11     +28.48  
  5.   Heikki Laininen             SiiRa               1.51.42     +31.19  
  6.   Horst Gretschel             KEV                 2.15.04     +54.41  
       Janne Syrjäläinen           JuvU                     --             
       Jouni Haikarainen           JuvU                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

: 17.9 + 7.3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kulmala                RR                  1.54.09             
  2.   Jarmo Tonder                RuSu                2.19.44     +25.35  
  3.   Jarmo Varjus                ImSu                2.26.40     +32.31  
  4.   Ismo Saari                  IPR                 2.46.17     +52.08  
       Sami Kälviäinen             MulPa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

: 17.5 + 7.1 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anssi Juutilainen           ImSu                1.42.54             
  2.   Juha Heimala                LappRi              1.48.11      +5.17  
  3.   Pekka Partanen              KontU               1.49.43      +6.49  
  4.   Tapio Mannila               PoPy                1.55.26     +12.32  
  5.   Matti Turunen               RasPi               2.00.05     +17.11  
  6.   Kari Hytönen                PetPe               2.01.38     +18.44  
  7.   Lasse Kattelus              SipRa               2.02.24     +19.30  
  8.   Erkki Oinaskallio           RR                  2.04.27     +21.33  
  9.   Markku Laine                MU                  2.24.14     +41.20  
       Kari Saastamoinen           YSR                      --             
       Vesa Saari                  IPR                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

: 17.5 + 7.1 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Mutikainen             LamSä               1.51.53             
  2.   Jarmo Lehto                 KyS                 1.58.09      +6.16  
  3.   Eero Kiiskinen              RasPi               2.01.24      +9.31  
  4.   Heikki Peltonen             IPR                 2.01.48      +9.55  
  5.   Esko Kattelus               SipRa               2.02.33     +10.40  
  6.   Kalevi Mäkäläinen           RaKaS               2.12.32     +20.39  
  7.   Tauno Suominen              JäPa                2.14.11     +22.18  
  8.   Reijo Honkanen              TurSa               2.15.12     +23.19  
  9.   Tapani Ojala                KauKa               2.19.33     +27.40  
 10.   Aarne Vartiainen            RAPSU               2.20.33     +28.40  
 11.   Seppo Raatikainen           SaPu                2.21.14     +29.21  
 12.   Seppo Kolari                TurSa               2.23.53     +32.00  
 13.   Esko Turkka                 KouRa               2.25.28     +33.35  
 14.   Johan Uusitalo              MiehVi              2.29.11     +37.18  
 15.   Pekka Palttala              TurSa               2.37.23     +45.30  
 16.   Veijo Aho                   ÄhtU                2.38.20     +46.27  
 17.   Teuvo Tiilikainen           HlS                 2.42.46     +50.53  
 18.   Lauri Vilhunen              HU-46               2.45.05     +53.12  
 19.   Mikko Kankkunen             SaSu                2.45.40     +53.47  
 20.   Antti Aalto                 RiSu                2.48.01     +56.08  
 21.   Markku Ovaska               LuuRa               2.59.57   +1.08.04  
       Kari Jylhä                  KR                       --             
       Ari Torniainen              LappRi                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

: 14.9 + 6.4 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Rauno Vanhalakka            KouRa               1.45.00             
  2.   Raimo Hyyryläinen           AnttU               1.45.57        +57  
  3.   Heikki Saarinen             MU                  1.46.49      +1.49  
  4.   Jouko Vääränen              KouRa               1.47.43      +2.43  
  5.   Pekka Muukkonen             KeU                 1.52.02      +7.02  
  6.   Veikko Tolkkinen            EE                  1.54.09      +9.09  
  7.   Erkki Pokela                LuuRa               1.54.21      +9.21  
  8.   Lassi Hirvikallio           LuuRa               1.54.51      +9.51  
  9.   Veijo Riivari               KaaRa               1.56.26     +11.26  
 10.   Seppo Keltamäki             Iisu                1.57.31     +12.31  
 11.   Aapo Hirvonen               KR                  1.59.47     +14.47  
 12.   Juhani Nippala              Jyry                2.02.33     +17.33  
 13.   Seppo Ollikainen            AnttU               2.02.42     +17.42  
 14.   Jukka Urpalainen            MiehVi              2.05.26     +20.26  
 15.   Pentti Norola               Jyry                2.06.24     +21.24  
 16.   Reijo Olli                  TarpSu              2.13.38     +28.38  
 17.   Hannu Karstunen             Iisu                2.15.13     +30.13  
 18.   Veli-Matti Kyckling         HS                  2.17.01     +32.01  
 19.   Pentti Kivelä               HU-46               2.20.46     +35.46  
 20.   Martti Joensuu              NivU                2.24.33     +39.33  
 21.   Markku Hyvönen              KuoSu               2.32.21     +47.21  
 22.   Ossi Tani                   SipRa               2.54.00   +1.09.00  
       Antti Ojala                 TurSa                    --             
       Timo Hyytiäinen             JuvU                     --             
       Paavo Holappa               TVV                      --             
       Hannu Töyrylä               KouRa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

: 14.2 + 5.8 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Paavo Inkinen               MU                  1.34.43             
  2.   Pertti Ahtiainen            KR                  1.37.25      +2.42  
  3.   Pekka Hakala                KouRa               1.39.15      +4.32  
  4.   Pekka Kanste                SoJy                1.41.18      +6.35  
  5.   Pentti Närhi                RaKaS               1.43.18      +8.35  
  6.   Ossi Koivunen               EsAk                1.44.30      +9.47  
  7.   Jukka Aunula                Jyry                1.45.32     +10.49  
  8.   Heikki Nurminen             IPR                 1.49.23     +14.40  
  9.   Viljo Kajava                KuoSu               1.50.08     +15.25  
 10.   Risto Partanen              HyRa                1.51.51     +17.08  
 11.   Raimo Rauhalammi            HU                  1.52.29     +17.46  
 12.   Vesa Herttuainen            RaKaS               1.53.45     +19.02  
 13.   Teemu Puhakka               SipRa               1.56.14     +21.31  
 14.   Erkki Latvasto              HS                  1.56.35     +21.52  
 15.   Måns Åkerblom               GIF                 1.59.03     +24.20  
 16.   Seppo Nieminen              HU                  2.03.18     +28.35  
 17.   Tapio Tukiainen             HyRa                2.09.15     +34.32  
 18.   Aimo Ukkonen                RaKaS               2.11.37     +36.54  
 19.   Mikko Pohjamo               PeRa                2.11.39     +36.56  
 20.   Matti Niemi                 RuSu                2.15.18     +40.35  
 21.   Sergei Harkov               RaKaS               2.17.01     +42.18  
 22.   Lars Forsblom               KouRa               2.17.27     +42.44  
 23.   Urho Ryytty                 ImSu                2.20.05     +45.22  
 24.   Atso Mäkinen                Mesik               2.21.38     +46.55  
 25.   Matti Mäkinen               Mesik               2.22.31     +47.48  
 26.   Paavo Nikkari               JäPa                2.33.58     +59.15  
 27.   Aulis Puranen               Navi                3.05.38   +1.30.55  
       Pentti Vesterinen           EsAk                     --             
       Jorma Hyyryläinen           AnttU                    --             
       Pertti Jäkälä               ImSu                     --             
       Jouko Jääskeläinen          RaKaS                    --             
       Reino Parikka               EsAk                     --             
       Jukka Kauranen              IPR                      --             
       Tauno Partanen              Savo                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

: 9.8 + 5.5 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Paavo Rahkonen              ImSu                1.20.40             
  2.   Olavi Jalkanen              KR                  1.22.29      +1.49  
  3.   Reino Österberg             LeSi                1.23.29      +2.49  
  3.   Timo Tiira                  ImSu                1.23.29      +2.49  
  5.   Pentti Saarinen             SaRa                1.24.39      +3.59  
  6.   Seppo Kettunen              Jyry                1.25.08      +4.28  
  7.   Erkki Oikarinen             EsSu                1.25.37      +4.57  
  8.   Ilmari Tupitsa              Jyry                1.27.11      +6.31  
  9.   Viljo Kokkonen              EsSu                1.29.59      +9.19  
 10.   Eero Salo                   InkTe               1.34.55     +14.15  
 11.   Heikki Partanen             SaSu                1.36.32     +15.52  
 12.   Karl-Erik Åberg             EsSu                1.37.17     +16.37  
 13.   Kalevi Hjelm                EKSu                1.37.47     +17.07  
 14.   Arvo Martikainen            HU-46               1.48.27     +27.47  
 15.   Arvo Paavilainen            KeU                 1.49.36     +28.56  
 16.   Toivo Peltonen              RuKa                1.56.06     +35.26  
 17.   Lars-Gunnar Holm            Botnia              1.59.28     +38.48  
 18.   Pertti Tahvanainen          LS-37               2.02.45     +42.05  
 19.   Kalle Parkkinen             Navi                2.03.15     +42.35  
       Seppo Väisänen              RR                       --             
       Veikko Huhtinen             Mesik                    --             
       Unto Kanerva                Jyry                     --             
       Jaakko Reini                TikSu                    --             
       Kai Peltonen                ImSu                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

: 9.8 + 5.5 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 4)

  1.   Mauri Aho                   HPV                 1.24.37             
  2.   Paavo Moisio                SaPu                1.25.12        +35  
  3.   Pertti Pantsar              ORa                 1.25.53      +1.16  
  4.   Johannes Varkoi             Kalske              1.26.19      +1.42  
  5.   Toivo Ryyppö                NaTe                1.27.53      +3.16  
  6.   Mauno Lyijynen              PorvU               1.32.08      +7.31  
  7.   Mikko Heikkilä              HPV                 1.33.56      +9.19  
  8.   Tapani Häkkinen             IPR                 1.34.07      +9.30  
  9.   Aulis Leino                 RaKaS               1.37.35     +12.58  
 10.   Kalle Nevalainen            JoS                 1.37.50     +13.13  
 11.   Uolevi Raitomäki            KR                  1.39.32     +14.55  
 12.   Jaakko Lamminmäki           HPV                 1.41.35     +16.58  
 13.   Seppo Huovila               SipRa               1.55.27     +30.50  
 14.   Matti Saarentalo            EsSu                1.56.09     +31.32  
 15.   Martti Matikainen           KeKaRa              1.57.08     +32.31  
 16.   Martti Soininen             KiU                 1.57.20     +32.43  
 17.   Lasse Mäkinen               EsSu                2.05.54     +41.17  
 18.   Keijo Linnakoski            KiU                 2.23.03     +58.26  
       Esko Ranta                  LS-37                    --             
       Veli Pippuri                KR                       --             
       Heimo Mikkola               RaKaS                    --             
       Leo Lösönen                 EKP                      --             
       Eino Lehkonen               KiU                      --             
       Heimo Saukkonen             KeKaRa                   --             
       Antti Myllymäki             RaJu                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

: 8.9 + 5.2 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Pystynen              RaKaS               1.16.41             
  2.   Aarne Neuvonen              KouRa               1.23.34      +6.53  
  3.   Eero Liski                  LHR                 1.31.13     +14.32  
  4.   Pauli Heimala               LappRi              1.31.34     +14.53  
  5.   Kalevi Laakso               LHR                 1.37.16     +20.35  
  6.   Kalevi Räty                 KouRa               1.40.54     +24.13  
  7.   Teuvo Loiva                 NaTe                1.42.56     +26.15  
  8.   Risto Saramäki              ORa                 1.43.22     +26.41  
  9.   Erkki Lätti                 LHR                 1.43.40     +26.59  
 10.   Viljo Jauhiainen            LappRi              1.51.57     +35.16  
 11.   Mauno Ripattila             KouRa               1.53.39     +36.58  
 12.   Raimo Mutikainen            ORa                 1.55.53     +39.12  
 13.   Seppo Mänttäri              LappRi              1.58.42     +42.01  
 14.   Ilkka Makkonen              KR                  2.00.56     +44.15  
 15.   Jouko Rissa                 SipRa               2.07.19     +50.38  
 16.   Erkki Salli                 RiSu                2.22.33   +1.05.52  
 17.   Pentti Suhonen              EsSu                2.26.48   +1.10.07  
       Pentti Siimelä              NaTe                     --             
       Pertti Huovila              ORa                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

: 6.5 + 4.3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS               1.15.34             
       Eino Hartikainen            RuKa                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

: 3.4 + 2.9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olavi Mäenpää               HS                  1.46.01             
  2.   Olavi Hyvönen               HS                  1.54.48      +8.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20

: 21.5 + 7.6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Staffan Tunis               Femman              1.52.53             
  2.   Pasi Jokinen                HU                  1.59.49      +6.56  
  3.   Hannu-Pekka Pukema          OH                  2.02.55     +10.02  
  4.   Jan Tolkkinen               EE                  2.04.36     +11.43  
  5.   Tuukka Turkka               KouRa               2.05.07     +12.14  
  6.   Ville Sivén                 ÄhtU                2.07.15     +14.22  
  7.   Jussi Simula                Hiisi               2.13.02     +20.09  
  8.   Iivo Kotamäki               ÄhtU                2.14.34     +21.41  
  9.   Juha Karstunen              Iisu                2.15.12     +22.19  
 10.   Jani Ojala                  ÄhtU                2.16.29     +23.36  
 11.   Andreas Åbacka              Botnia              2.16.34     +23.41  
 12.   Antti Arffman               SoJy                2.18.16     +25.23  
 13.   Jyri Mäkäläinen             ORa                 2.18.55     +26.02  
 14.   Janne Hyyppä                VetU                2.19.15     +26.22  
 15.   Juho Kaulio                 RaKaS               3.48.34   +1.55.41  
       Heikki Koso                 SipRa                    --             
       Matti Juutinen              Iisu                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

: 17.9 + 7.3 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Vesa Ovaska                 LuuRa               1.55.18             
  2.   Antti Hemminki              PoRa                2.01.30      +6.12  
  3.   Ismo Kotamäki               PetPe               2.03.18      +8.00  
  4.   Jussi Ojala                 PoRa                2.06.31     +11.13  
  5.   Fredrik Hagström            Botnia              2.07.38     +12.20  
  6.   Ville Sabel                 LHR                 2.09.19     +14.01  
  7.   Vesa Hytönen                PetPe               2.11.04     +15.46  
  8.   Matti Olli                  TarpSu              2.11.24     +16.06  
  9.   Juho Uusitalo               RaKaS               2.16.03     +20.45  
 10.   Riku Koivusalo              PoPy                2.21.38     +26.20  
 11.   Lauri Laine                 MU                  2.38.08     +42.50  
 12.   Tommi Punkkinen             LuuRa               2.40.39     +45.21  
 13.   Ville Hyvönen               KuPe                2.45.19     +50.01  
       Juhani Rauhalammi           HU                       --             
       Juuso Tuomaala              KoS                      --             
       Jouko Liuha                 PetPe                    --             
       Petri Hirvikallio           LuuRa                    --             
       Pauli Huhtiniemi            LuuRa                    --             
       Jonne Lehto                 EE                       --             
       Ilkka Torniainen            LappRi                   --             
       Ari-Pekka Liedes            Iisu                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

: 14.2 + 5.8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Myllärinen            JoKu                1.34.20             
  2.   Timo Mähönen                Savo                1.37.28      +3.08  
  3.   Lauri Leinonen              KaSu                1.40.49      +6.29  
  4.   Simo Turunen                RasPi               1.41.17      +6.57  
  5.   Tommy Åbacka                Botnia              1.43.32      +9.12  
  6.   Olli Puustinen              Savo                1.44.22     +10.02  
  7.   Mikko Viskari               JoKu                1.58.08     +23.48  
  8.   Ari-Pekka Lassila           VetU                2.01.49     +27.29  
  9.   Mikko Hyvönen               KuPe                2.10.34     +36.14  
 10.   Sami Hyvönen                KuoSu               2.12.36     +38.16  
 11.   Mikko Tani                  SipRa               2.18.50     +44.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

: 3.4 + 2.9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Tani                  SipRa                 29.40             
  2.   Tuomas Uusitalo             RaKaS                 31.29      +1.49  
  3.   Joona Forss                 KuoSu                 33.07      +3.27  
  4.   Teemu Myllärinen            JoKu                  36.56      +7.16  
  5.   Eero Leinonen               KaSu                  37.16      +7.36  
  6.   Erkki Loikkanen             RAPSU                 39.01      +9.21  
  7.   Topi Puhakka                SipRa                 40.28     +10.48  
  8.   Kristian Nieminen           HU                    40.29     +10.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

: 2.5 + 2.1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Hirvikallio            LuuRa                 31.07             
  2.   Juuso Mutikainen            LamSä                 36.09      +5.02  
  3.   Elias Peltonen              IPR                   40.22      +9.15  
  4.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                 44.45     +13.38  
  5.   Johan Engblom               Delta               3.14.31   +2.43.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21A

: 17.7 + 6.4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Juutilainen           ImSu                1.56.57             
  2.   Hanna-Riikka Partanen       HyRa                2.05.33      +8.36  
  3.   Sini Lehto                  KouRa               2.06.54      +9.57  
  4.   Leena Rauhamäki             LamSä               2.16.24     +19.27  
  5.   Susanna Engblom             Delta               2.40.31     +43.34  
  6.   Maija-Leena Väisänen        RR                  2.40.52     +43.55  
  7.   Johanna Gustafsson          TVV                 3.20.24   +1.23.27  
       Linda Jauhiainen            SV                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21C

: 6.5 + 4.3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Salo                    ORa                 1.11.52             
  2.   Outi Saarinen               SaRa                1.16.45      +4.53  
  3.   Tuula Hyytiäinen            Navi                1.16.55      +5.03  
  4.   Marja Rautio                RuSu                1.27.20     +15.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35

: 9.8 + 5.5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Tonder                RuSu                1.35.35             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40

: 8.9 + 5.2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Kukkonen              LamSä               1.13.55             
  2.   Kirsi Kihlström             Hanka               1.19.03      +5.08  
  3.   Päivi Raatikainen           Hanka               1.20.33      +6.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

: 8.9 + 5.2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Nurminen               VaHa                1.21.30             
  2.   Raija Ovaska                LuuRa               1.21.55        +25  
  3.   Marja Suomalainen           LeSi                1.22.42      +1.12  
  4.   Raili Liimatainen           RiSu                1.35.26     +13.56  
       Tuija Kankkunen             SaSu                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

: 8.1 + 4.9 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irja Suomalainen            KR                  1.16.35             
  2.   Beatrice Malmsten           Jyry                1.17.38      +1.03  
  3.   Kaija Dahlman               JoKu                1.20.19      +3.44  
  4.   Riitta Niemi                RuSu                1.33.43     +17.08  
  5.   Eija Tikka                  RaKaS               1.42.00     +25.25  
  6.   Marja Tukiainen             HyRa                1.58.30     +41.55  
  7.   Pirkko Norola               Jyry                2.01.53     +45.18  
  8.   Marja Kanerva               Jyry                2.32.40   +1.16.05  
       Pirjo Valkonen              Hanka                    --             
       Sirpa Tarkiainen            SuSe                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55

: 8.1 + 4.9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mirjami Tupitsa             Jyry                1.35.03             
  2.   Pirkko Latvasto             HS                  1.35.17        +14  
  3.   Raija Ryytty                ImSu                1.46.35     +11.32  
  4.   Ulla Lindsten               Jyry                2.06.37     +31.34  
  5.   Riitta Kokkonen             EsSu                2.09.26     +34.23  
  6.   Tuula Ohramaa               Jyry                2.10.13     +35.10  
  7.   Pirjo Mäkinen               Mesik               2.24.13     +49.10  
       Riitta Talka                RaKaS                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

: 6.5 + 4.3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirkko Tahvanainen          LS-37               1.18.52             
  2.   Ulla Huhtinen               Mesik               1.37.32     +18.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

: 3.4 + 2.9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaarina Holopainen          HyRa                1.06.34             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

: 17.3 + 5.9 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marttiina Joensuu           NivU                1.51.56             
  2.   Outi-Maria Saastamoinen     Savo                1.55.40      +3.44  
  3.   Katri Mehtälä               LänRa               1.58.04      +6.08  
  4.   Yvonne Häggblom             Femman              1.58.26      +6.30  
  5.   Eeva Karvonen               HyRa                2.00.30      +8.34  
  6.   Sari Suomalainen            PoPy                2.00.44      +8.48  
  7.   Kaisa Karjalainen           SaRa                2.00.56      +9.00  
  8.   Laura Salmi                 PoPy                2.06.40     +14.44  
  9.   Kaija Rantoja               RasKe               2.14.44     +22.48  
 10.   Anne-Mari Mannila           PoPy                2.18.36     +26.40  
 11.   Anne Puustinen              Savo                2.21.17     +29.21  
 12.   Marika Kurri                SaRa                2.56.28   +1.04.32  
 13.   Saara Jänis                 RaKaS               3.39.12   +1.47.16  
       Pinja Satri                 KooVee                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

: 14.2 + 5.8 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Hämäläinen            KaSu                1.46.27             
  2.   Emmi Kaalimaa               RasPi               1.59.56     +13.29  
  3.   Tarja Kilpeläinen           RasPi               2.02.12     +15.45  
  4.   Tuula Kilpeläinen           RasPi               2.06.29     +20.02  
  5.   Reetta Haikola              RasPi               2.10.34     +24.07  
  6.   Ritva Partanen              Savo                2.10.46     +24.19  
  7.   Sari Vääränen               KouRa               2.12.59     +26.32  
  8.   Heini Rantoja               RasKe               2.24.37     +38.10  
  9.   Elisa Latvasto              HS                  2.25.12     +38.45  
 10.   Laura Jänis                 RaKaS               2.33.15     +46.48  
       Mari Puhakka                SipRa                    --             
       Henna Koponen               SaSu                     --             
       Päivi Ruutiainen            SaSu                     --             
       Sini Nousiainen             SaRa                     --             
       Pernilla Tunis              Femman                   --             
       Linda Sundqvist             Botnia                   --             
       Saara Turkka                KouRa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

: 9.8 + 5.5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Hara                 KooVee              1.24.43             
  2.   Niina Karstunen             Iisu                1.28.16      +3.33  
  3.   Tiina Laininen              SiiRa               1.28.47      +4.04  
  4.   Reija Hytönen               PetPe               1.30.17      +5.34  
  5.   Jutta Forss                 KuoSu               1.31.29      +6.46  
  6.   Kaisa Liedes                Iisu                1.33.10      +8.27  
