Hiihtosuunnistuksen kansalliset 13.1.2002 / väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Pikkarainen Toni            2-2.02       1-3.42       1-4.41       1-5.28       1-7.32       1-8.27      1-11.41      1-16.51      1-17.49      1-18.44      2-21.50      2-23.26      1-26.15      1-27.09      1-28.21      1-28.41     28.41  Pikkarainen Toni
  2. Virtanen Antti              5-2.19       3-3.46       2-4.48       2-5.34       2-7.43       2-8.44      2-11.48      2-17.14      2-18.08      2-18.57      1-21.42      1-23.14      2-26.22      2-27.16      2-28.28      2-28.48     28.48  Virtanen Antti
  3. Hannula Markus              4-2.08       2-3.43       4-4.52       4-5.50       4-8.10       4-9.09      4-12.47      3-18.48      3-19.35      3-20.22      3-23.39      3-25.22      3-28.33      3-29.30      3-30.42      3-31.02     31.02  Hannula Markus
  4. Saarelainen Mikko           1-1.59       8-5.13       8-6.30       8-7.31      8-10.00      8-11.07      8-14.55      5-20.39      5-21.25      5-22.14      5-25.16      5-26.55      5-29.45      5-30.39      5-31.46      4-32.05     32.05  Saarelainen Mikko
  5. Aho Jukka                   3-2.04       4-3.48       3-4.50       3-5.35       3-8.08       3-9.07      3-12.16      4-19.02      4-19.45      4-20.41      4-24.14      4-25.56      4-29.27      4-30.29      4-31.44      5-32.06     32.06  Aho Jukka
  6. Kankkunen Aki               8-2.28       5-3.57       5-5.12       5-5.54       4-8.10       5-9.15      7-13.32      7-22.33      7-23.24      7-24.32      7-28.22      7-29.58      7-33.11      7-34.18      7-35.40      6-36.01     36.01  Kankkunen Aki
  7. Timonen Mika                5-2.19       7-4.03       6-5.13       6-6.04       6-8.30       6-9.35      6-13.16      6-22.25      6-23.16      6-24.28      6-27.53      6-29.27      6-33.00      6-34.08      6-35.39      7-36.06     36.06  Timonen Mika
  8. Urpalainen Jaakko           7-2.23       6-4.02       7-5.31       7-6.28       7-8.48       7-9.46      5-13.08      8-22.44      8-23.28      8-24.33      8-29.14      8-30.50      8-33.55      8-34.56      8-36.12      8-36.33     36.33  Urpalainen Jaakko
  9. Liikkanen Reima             9-3.02       9-5.24       9-6.54       9-7.48      9-11.36      9-12.51      9-19.17      9-27.55      9-29.00      9-30.24      9-34.35      9-36.35      9-40.37      9-41.49      9-43.18      9-43.42     43.42  Liikkanen Reima

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Pikkarainen Toni            2-2.02       5-1.40         1-59         4-47       1-2.04         1-55       3-3.14       1-5.10         8-58         4-55       3-3.06       3-1.36       1-2.49         1-54       2-1.12         2-20            -      28.41  Pikkarainen Toni
  2. Virtanen Antti              5-2.19       1-1.27       2-1.02         3-46       2-2.09       5-1.01       1-3.04       2-5.26         7-54         2-49       1-2.45       1-1.32       4-3.08         1-54       2-1.12         2-20            -      28.48  Virtanen Antti
  3. Hannula Markus              4-2.08       3-1.35       4-1.09         8-58       4-2.20         3-59       5-3.38       4-6.01         4-47         1-47       4-3.17       8-1.43       5-3.11         4-57       2-1.12         2-20            -      31.02  Hannula Markus
  4. Saarelainen Mikko           1-1.59       9-3.14       7-1.17       9-1.01       7-2.29       8-1.07       7-3.48       3-5.44         3-46         2-49       2-3.02       6-1.39       2-2.50         1-54       1-1.07         1-19            -      32.05  Saarelainen Mikko
  5. Aho Jukka                   3-2.04       6-1.44       2-1.02         2-45       8-2.33         3-59       2-3.09       5-6.46         1-43         5-56       6-3.33       7-1.42       7-3.31       6-1.02       5-1.15         7-22            -      32.06  Aho Jukka
  6. Kankkunen Aki               8-2.28       2-1.29       6-1.15         1-42       3-2.16       6-1.05       8-4.17       7-9.01         5-51       7-1.08       7-3.50       3-1.36       6-3.13       7-1.07       7-1.22         5-21            -      36.01  Kankkunen Aki
  7. Timonen Mika                5-2.19       6-1.44       5-1.10         5-51       6-2.26       6-1.05       6-3.41       8-9.09         5-51       8-1.12       5-3.25       2-1.34       8-3.33       8-1.08       9-1.31         9-27            -      36.06  Timonen Mika
  8. Urpalainen Jaakko           7-2.23       4-1.39       8-1.29         7-57       4-2.20         2-58       4-3.22       9-9.36         2-44       6-1.05       9-4.41       3-1.36       3-3.05       5-1.01       6-1.16         5-21            -      36.33  Urpalainen Jaakko
  9. Liikkanen Reima             9-3.02       8-2.22       9-1.30         6-54       9-3.48       9-1.15       9-6.26       6-8.38       9-1.05       9-1.24       8-4.11       9-2.00       9-4.02       9-1.12       8-1.29         8-24            -      43.42  Liikkanen Reima

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Järvinen Tom                3-1.32       1-2.33       1-4.34       1-5.53       1-8.07       2-9.24      2-13.15      1-15.32      1-21.31      1-22.56      1-24.53      1-29.22      1-30.09      1-30.28     30.28  Järvinen Tom
  2. Lång Pekka                  2-1.31       2-2.38       2-4.39       2-6.03       2-8.11       1-9.11      1-13.08      2-15.51      2-21.45      2-23.10      2-26.07      2-29.34      2-30.10      2-30.31     30.31  Lång Pekka
  3. Korhonen Mika               1-1.29       3-2.45       3-4.50       3-6.23       3-8.58      3-10.03      3-14.41      3-17.29      3-23.42      3-25.11      3-27.45      3-33.22      3-34.00      3-34.22     34.22  Korhonen Mika
  4. Peltonen Tommi              6-1.40       6-3.08       6-5.18       6-7.00      6-10.17      6-11.24      5-15.38      5-18.06      4-24.59      4-26.32      4-28.58      4-33.35      4-34.12      4-34.34     34.34  Peltonen Tommi
  5. Asikainen Aarre             4-1.33       5-2.52       5-5.17       5-6.47       5-9.23      5-10.59      6-16.28      6-19.57      5-27.31      5-29.15      5-31.55      5-37.43      5-38.29      5-38.52     38.52  Asikainen Aarre
  6. Viinanen Tomi               5-1.35       4-2.47       4-5.12       4-6.34       4-9.08      4-10.44      4-15.05      4-17.37      6-30.38      6-32.07      6-35.09      6-39.09      6-39.49      6-40.12     40.12  Viinanen Tomi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Järvinen Tom                3-1.32       1-1.01       1-2.01       1-1.19       2-2.14       4-1.17       1-3.51       1-2.17       2-5.59       1-1.25       1-1.57       3-4.29         6-47         1-19            -      30.28  Järvinen Tom
  2. Lång Pekka                  2-1.31       2-1.07       1-2.01       3-1.24       1-2.08       1-1.00       2-3.57       4-2.43       1-5.54       1-1.25       5-2.57       1-3.27         1-36         2-21            -      30.31  Lång Pekka
  3. Korhonen Mika               1-1.29       4-1.16       3-2.05       5-1.33       4-2.35       2-1.05       5-4.38       5-2.48       3-6.13       3-1.29       3-2.34       5-5.37         3-38         3-22            -      34.22  Korhonen Mika
  4. Peltonen Tommi              6-1.40       6-1.28       4-2.10       6-1.42       6-3.17       3-1.07       3-4.14       2-2.28       4-6.53       5-1.33       2-2.26       4-4.37         2-37         3-22            -      34.34  Peltonen Tommi
  5. Asikainen Aarre             4-1.33       5-1.19       5-2.25       4-1.30       5-2.36       5-1.36       6-5.29       6-3.29       5-7.34       6-1.44       4-2.40       6-5.48         5-46         5-23            -      38.52  Asikainen Aarre
  6. Viinanen Tomi               5-1.35       3-1.12       5-2.25       2-1.22       3-2.34       5-1.36       4-4.21       3-2.32      6-13.01       3-1.29       6-3.02       2-4.00         4-40         5-23            -      40.12  Viinanen Tomi

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Skog Kai-Asser              1-1.14       3-2.40       3-5.23       2-6.41       2-9.42      2-11.02      2-16.07      2-22.08      1-24.19      1-27.59      1-28.55      1-29.52      1-30.16     30.16  Skog Kai-Asser
  2. Poikonen Risto              4-1.24       1-2.28       1-5.04       1-6.11       1-8.54      1-10.37      1-15.19      1-20.47      2-24.57      2-28.36      2-30.17      2-31.13      2-31.37     31.37  Poikonen Risto
  3. Tielinen Juha               2-1.18       6-3.19       4-5.33       3-7.00      3-10.03      3-11.18      3-16.32      3-24.22      3-26.48      3-30.04      3-31.01      3-31.54      3-32.18     32.18  Tielinen Juha
  4. Hiirsalmi Petri             7-1.41       7-3.57       5-6.37       6-9.08      6-12.36      6-13.55      4-19.50      4-25.58      4-30.23      4-34.30      4-35.39      4-36.28      4-36.59     36.59  Hiirsalmi Petri
  5. Laininen Heikki             2-1.18       2-2.37       2-5.17       5-8.45      5-12.23      5-13.39      5-20.25      7-29.46      5-32.41      5-36.45      5-37.51      5-39.09      5-39.34     39.34  Laininen Heikki
  6. Haikarainen Jouni           6-1.37       4-3.00       6-6.47       4-8.34      4-12.02      4-13.37      6-21.29      6-29.39      6-32.49      6-37.17      6-38.29      6-39.28      6-39.55     39.55  Haikarainen Jouni
  7. Syrjäläinen Janne           8-2.19       8-4.36       7-7.16      8-12.19      8-15.24      7-16.36      7-22.48      5-29.34      7-35.56      7-39.58      7-40.58      7-41.55      7-42.18     42.18  Syrjäläinen Janne
  8. Gretschel Horst             5-1.27       5-3.03       8-7.23      7-10.55      7-14.10      8-22.25      8-30.59      8-44.20      8-47.48      8-52.34      8-53.38      8-54.55      8-55.22     55.22  Gretschel Horst

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Skog Kai-Asser              1-1.14       4-1.26       6-2.43       2-1.18       2-3.01       5-1.20       2-5.05       2-6.01       1-2.11       3-3.40         1-56         4-57         2-24            -      30.16  Skog Kai-Asser
  2. Poikonen Risto              4-1.24       1-1.04       2-2.36       1-1.07       1-2.43       7-1.43       1-4.42       1-5.28       6-4.10       2-3.39       8-1.41         3-56         2-24            -      31.37  Poikonen Risto
  3. Tielinen Juha               2-1.18       6-2.01       1-2.14       3-1.27       3-3.03       2-1.15       3-5.14       5-7.50       2-2.26       1-3.16         2-57         2-53         2-24            -      32.18  Tielinen Juha
  4. Hiirsalmi Petri             7-1.41       7-2.16       3-2.40       5-2.31       6-3.28       4-1.19       4-5.55       3-6.08       7-4.25       6-4.07       6-1.09         1-49         8-31            -      36.59  Hiirsalmi Petri
  5. Laininen Heikki             2-1.18       2-1.19       3-2.40       6-3.28       8-3.38       3-1.16       6-6.46       7-9.21       3-2.55       5-4.04       5-1.06       8-1.18         5-25            -      39.34  Laininen Heikki
  6. Haikarainen Jouni           6-1.37       3-1.23       7-3.47       4-1.47       6-3.28       6-1.35       7-7.52       6-8.10       4-3.10       7-4.28       7-1.12         6-59         6-27            -      39.55  Haikarainen Jouni
  7. Syrjäläinen Janne           8-2.19       8-2.17       3-2.40       8-5.03       4-3.05       1-1.12       5-6.12       4-6.46       8-6.22       4-4.02       3-1.00         4-57         1-23            -      42.18  Syrjäläinen Janne
  8. Gretschel Horst             5-1.27       5-1.36       8-4.20       7-3.32       5-3.15       8-8.15       8-8.34      8-13.21       5-3.28       8-4.46       4-1.04       7-1.17         6-27            -      55.22  Gretschel Horst

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kulmala Mika                1-2.10       1-4.28       1-5.50       1-6.36       1-8.56       1-9.54      1-13.41      1-19.06      1-19.57      1-20.47      1-24.31      1-26.11      1-29.15      1-30.19      1-31.41      1-32.01     32.01  Kulmala Mika
  2. Tonder Jarmo                2-2.27       2-5.24       2-7.08       2-8.01      2-10.44      2-12.02      2-15.56      2-22.46      2-23.52      2-24.54      3-29.34      3-31.26      2-35.14      2-36.28      2-38.04      2-38.28     38.28  Tonder Jarmo
  3. Varjus Jarmo                4-3.18       3-5.30       3-7.14       3-8.12      3-10.56      3-12.14      3-16.25      3-23.22      3-24.25      3-25.24      2-29.09      2-31.12      3-35.17      3-36.43      3-38.24      3-38.46     38.46  Varjus Jarmo
  4. Saari Ismo                  3-3.00       4-5.53       4-7.43       4-8.42      4-11.32      4-13.03      4-18.07      4-27.01      4-28.08      4-29.29      4-34.23      4-36.34      4-41.02      4-42.34      4-44.18      4-44.44     44.44  Saari Ismo
  5. Kälviäinen Sami             5-5.11       5-7.57       5-9.51      5-10.51      5-14.10      5-15.44      5-21.26      5-32.42      5-33.46      5-35.11      5-39.50      5-41.54      5-47.47      5-48.59      5-50.36      5-51.01     51.01  Kälviäinen Sami

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kulmala Mika                1-2.10       2-2.18       1-1.22         1-46       1-2.20         1-58       1-3.47       1-5.25         1-51         1-50       1-3.44       1-1.40       1-3.04       1-1.04       1-1.22         1-20            -      32.01  Kulmala Mika
  2. Tonder Jarmo                2-2.27       5-2.57       2-1.44         2-53       2-2.43       2-1.18       2-3.54       2-6.50       4-1.06       3-1.02       4-4.40       2-1.52       2-3.48       3-1.14       2-1.36         3-24            -      38.28  Tonder Jarmo
  3. Varjus Jarmo                4-3.18       1-2.12       2-1.44         3-58       3-2.44       2-1.18       3-4.11       3-6.57       2-1.03         2-59       2-3.45       3-2.03       3-4.05       4-1.26       4-1.41         2-22            -      38.46  Varjus Jarmo
  4. Saari Ismo                  3-3.00       4-2.53       4-1.50         4-59       4-2.50       4-1.31       4-5.04       4-8.54       5-1.07       4-1.21       5-4.54       5-2.11       4-4.28       5-1.32       5-1.44         5-26            -      44.44  Saari Ismo
  5. Kälviäinen Sami             5-5.11       3-2.46       5-1.54       5-1.00       5-3.19       5-1.34       5-5.42      5-11.16       3-1.04       5-1.25       3-4.39       4-2.04       5-5.53       2-1.12       3-1.37         4-25            -      51.01  Kälviäinen Sami

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           2-1.27       1-3.19       1-4.19       1-6.33       1-8.34      3-11.50      2-17.51      2-21.10      2-22.54      2-24.29      2-26.13      2-28.28      2-29.35      1-30.41      1-31.00     31.00  Juutilainen Anssi
  2. Heimala Juha                1-1.24       2-3.32       3-4.40       3-6.58       4-8.55      1-11.44      1-16.57      1-20.47      1-22.23      1-23.59      1-25.48      1-28.03      1-29.18      1-30.41      2-31.02     31.02  Heimala Juha
  3. Mannila Tapio               4-1.32       2-3.32       2-4.35       2-6.49       2-8.46      3-11.50      3-18.02      3-22.00      3-23.31      3-25.04      3-26.46      3-30.05      3-31.06      3-32.25      3-32.46     32.46  Mannila Tapio
  4. Partanen Pekka              3-1.31       5-4.00       5-5.04       5-7.35       5-9.27      5-12.11      6-19.14      6-23.25      6-25.09      6-26.43      6-28.45      4-31.03      4-32.13      5-33.57      5-34.17     34.17  Partanen Pekka
  5. Hytönen Kari                9-2.07       6-4.14       6-5.24       6-7.59      7-10.32      6-13.27      5-18.58      5-23.09      5-24.53      4-26.25      4-28.15      6-31.27      5-32.38      6-34.08      6-34.32     34.32  Hytönen Kari
  6. Turunen Matti               5-1.34       6-4.14       8-6.04       8-8.39      9-11.36      7-15.18      7-20.39      7-24.59      7-26.57      7-28.29      7-30.23      7-32.52      6-34.16      7-35.58      7-36.20     36.20  Turunen Matti
  7. Kattelus Lasse              6-1.36       8-4.23       7-5.31       7-8.02      6-10.22      9-15.47      9-22.36      9-26.55      9-28.36      9-30.13      8-32.29      8-34.57      7-36.06      8-37.37      8-37.59     37.59  Kattelus Lasse
  8. Oinaskallio Erkki          10-2.42      10-5.25      10-6.54       9-9.15      8-11.06      8-15.42      8-22.07      8-26.25      8-27.59      8-30.09      9-32.34      9-35.23      8-36.30      9-38.16            -     38.37  Oinaskallio Erkki
  9. Laine Markku                8-2.02       9-5.18       9-6.34      10-9.56     10-12.36     10-17.05     10-22.49     10-28.03     10-30.42     10-33.31     10-36.05     10-38.53      9-40.18     10-42.02      9-42.25     42.25  Laine Markku
 10. Saari Vesa                 11-3.03      11-8.58     11-12.22     11-19.11     11-24.44     11-32.13     11-49.25     11-59.33   11-1.04.00   11-1.08.26   11-1.17.44   11-1.23.03   10-1.25.42   11-1.28.53   10-1.29.43   1.29.43  Saari Vesa
 HYL Saastamoinen Kari           7-1.42       4-3.43       4-4.48       4-7.00       3-8.54      2-11.49      4-18.56      4-23.00      4-24.32      5-26.26      5-28.37      5-31.05            -      4-32.49      4-33.09  Saastamoinen Kari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           2-1.27       1-1.52       1-1.00       2-2.14       6-2.01       6-3.16       5-6.01       1-3.19       6-1.44       5-1.35       2-1.44       1-2.15       2-1.07       1-1.06         1-19            -      31.00  Juutilainen Anssi
  2. Heimala Juha                1-1.24       5-2.08       5-1.08       4-2.18       4-1.57       2-2.49       1-5.13       2-3.50       4-1.36       6-1.36       3-1.49       1-2.15       7-1.15       3-1.23         4-21            -      31.02  Heimala Juha
  3. Mannila Tapio               4-1.32       2-2.00       2-1.03       2-2.14       4-1.57       5-3.04       6-6.12       3-3.58       1-1.31       3-1.33       1-1.42      10-3.19       1-1.01       2-1.19         4-21            -      32.46  Mannila Tapio
  4. Partanen Pekka              3-1.31       6-2.29       3-1.04       6-2.31       2-1.52       1-2.44       9-7.03       5-4.11       6-1.44       4-1.34       6-2.02       3-2.18       5-1.10       7-1.44         2-20            -      34.17  Partanen Pekka
  5. Hytönen Kari                9-2.07       4-2.07       7-1.10       8-2.35       8-2.33       3-2.55       3-5.31       5-4.11       6-1.44       1-1.32       4-1.50       9-3.12       6-1.11       4-1.30         9-24            -      34.32  Hytönen Kari
  6. Turunen Matti               5-1.34       7-2.40      10-1.50       8-2.35      10-2.57       7-3.42       2-5.21       9-4.20       9-1.58       1-1.32       5-1.54       6-2.29       8-1.24       6-1.42         6-22            -      36.20  Turunen Matti
  7. Kattelus Lasse              6-1.36       9-2.47       5-1.08       6-2.31       7-2.20      10-5.25       8-6.49       8-4.19       5-1.41       7-1.37       8-2.16       4-2.28       4-1.09       5-1.31         6-22            -      37.59  Kattelus Lasse
  8. Oinaskallio Erkki          10-2.42       8-2.43       9-1.29       5-2.21       1-1.51       9-4.36       7-6.25       7-4.18       3-1.34       9-2.10       9-2.25       8-2.49       2-1.07       9-1.46            -           21      38.37  Oinaskallio Erkki
  9. Laine Markku                8-2.02      10-3.16       8-1.16      10-3.22       9-2.40       8-4.29       4-5.44      10-5.14      10-2.39      10-2.49      10-2.34       7-2.48       9-1.25       7-1.44         8-23            -      42.25  Laine Markku
 10. Saari Vesa                 11-3.03      11-5.55      11-3.24      11-6.49      11-5.33      11-7.29     11-17.12     11-10.08      11-4.27      11-4.26      11-9.18      11-5.19      10-2.39      10-3.11        10-50            -    1.29.43  Saari Vesa
 HYL Saastamoinen Kari           7-1.42       3-2.01       4-1.05       1-2.12       3-1.54       3-2.55      10-7.07       4-4.04       2-1.32       8-1.54       7-2.11       4-2.28            -         1.44         2-20            -  Saastamoinen Kari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Mutikainen Timo             2-1.30       4-4.02       3-5.09       3-7.49      5-10.35      4-13.27      2-18.49      1-23.03      1-24.38      1-26.10      1-28.01      1-30.15      1-31.28      1-32.49      1-33.13     33.13  Mutikainen Timo
  2. Peltonen Heikki             1-1.24       1-3.37      13-6.13      13-8.55     13-11.12     10-14.22      3-20.09      3-24.30      3-26.21      3-27.50      2-29.37      2-32.03      2-33.09      2-34.39      2-35.01     35.01  Peltonen Heikki
  3. Kiiskinen Eero              4-1.33       3-3.44       2-4.50       1-7.21       1-9.25      1-12.32      1-18.47      2-23.36      2-25.25      2-27.25      3-29.55      3-32.22      3-33.20      3-35.01      3-35.26     35.26  Kiiskinen Eero
  4. Lehto Jarmo                 3-1.32       2-3.39       1-4.41       2-7.48       2-9.50      2-12.47      4-20.31      5-25.10      4-26.48      4-28.28      5-30.29      4-32.54      4-34.07      4-35.35      4-35.58     35.58  Lehto Jarmo
  5. Kattelus Esko               7-1.40       4-4.02       8-5.35       8-8.23      4-10.30      5-13.36      5-20.35      4-25.05      5-26.52      5-28.35      4-30.21      5-33.03      5-34.10      5-35.41      5-36.03     36.03  Kattelus Esko
  6. Raatikainen Seppo          11-1.47      12-4.34      10-5.51      11-8.43     12-11.05     11-14.28      7-21.27      6-26.51      6-28.36      6-30.32      6-33.14      6-36.01      6-37.27      6-39.10      6-39.34     39.34  Raatikainen Seppo
  7. Suominen Tauno             10-1.45       8-4.17       5-5.27       6-8.02     10-10.53     12-14.34      9-22.52      8-29.16      9-31.10      8-32.46      7-35.04      7-37.37      7-38.59      7-40.36      7-41.02     41.02  Suominen Tauno
  8. Uusitalo Johan             14-2.00      10-4.30       9-5.48      10-8.33      9-10.52      8-14.00     10-22.54     10-29.35     10-31.24      9-33.25      9-35.38      9-38.33     10-40.03      8-41.30      8-41.55     41.55  Uusitalo Johan
  9. Jylhä Kari                 19-2.34      14-4.53      11-6.01       9-8.29      5-10.35     13-14.52      8-22.24      9-29.20      8-31.08     10-33.45     10-35.51     10-38.39      9-40.02      9-41.32      9-41.58     41.58  Jylhä Kari
 10. Honkanen Reijo              9-1.43       9-4.21       6-5.28       5-7.55      3-10.14      6-13.38      6-21.26      7-27.40      7-29.47      7-31.36      8-35.23      8-38.05      8-39.44     10-42.02     10-42.25     42.25  Honkanen Reijo
 11. Kolari Seppo               15-2.08      16-5.03      15-6.35      14-9.20     14-12.14     14-15.52     16-26.38     12-30.52     11-33.03     11-34.41     11-36.58     11-39.38     11-40.46     11-42.25     11-42.53     42.53  Kolari Seppo
 12. Vartiainen Aarne            7-1.40       6-4.04       4-5.14       7-8.10     11-10.58      9-14.17     16-26.38     14-31.35     13-33.49     14-35.46     12-37.49     12-40.42     12-42.03     12-43.42     12-44.05     44.05  Vartiainen Aarne
 13. Mäkäläinen Kalevi           6-1.35      15-4.57      12-6.11      12-8.49      7-10.41      7-13.52     11-23.12     13-31.04     12-33.15     12-35.29     15-38.40     13-41.12     13-42.15     13-43.44     13-44.06     44.06  Mäkäläinen Kalevi
 14. Torniainen Ari             12-1.50       7-4.16       6-5.28       4-7.53      7-10.41      3-13.24     12-24.45     11-29.55     15-33.57     16-36.34     14-38.38     14-41.18     14-42.29     14-43.57     14-44.21     44.21  Torniainen Ari
 15. Turkka Esko                18-2.33      18-5.43      22-9.29     22-12.20     21-15.03     19-18.28     14-25.33     15-31.36     16-33.59     15-35.57     13-38.22     15-41.24     15-42.47     15-44.24     15-44.47     44.47  Turkka Esko
 16. Ojala Tapani                5-1.34      19-6.42      19-8.21     18-11.04     15-13.25     15-16.51     18-26.59     17-32.16     17-34.34     17-37.01     16-39.15     17-42.33     17-43.59     16-45.27     16-45.50     45.50  Ojala Tapani
 17. Tiilikainen Teuvo          22-4.56      22-7.16      21-9.05     21-11.56     18-14.16     17-17.41     13-25.29     16-31.44     14-33.52     13-35.38     17-39.27     16-42.12     16-43.45     17-46.06     17-46.29     46.29  Tiilikainen Teuvo
 18. Palttala Pekka             15-2.08      13-4.47      14-6.25      15-9.32     16-13.26     18-17.44     20-29.24     18-35.19     18-38.10     18-40.42     18-43.03     18-46.58     18-48.27     18-49.51     18-50.16     50.16  Palttala Pekka
 19. Kankkunen Mikko            13-1.51      11-4.33      20-9.01     20-11.51     19-14.28     20-18.33     21-29.37     20-37.25     22-40.36     21-42.47     21-45.19     19-48.30     19-50.10     19-52.06     19-52.39     52.39  Kankkunen Mikko
 20. Aho Veijo                  20-3.17      20-6.53      17-8.07     17-10.51     17-13.27     16-17.36     15-25.50     22-38.09     20-40.18     20-42.28     19-44.45     20-48.31     20-50.44     20-52.42     20-53.07     53.07  Aho Veijo
 21. Aalto Antti                21-3.46      21-7.01      18-8.17     19-11.27     20-14.43     21-20.24     22-31.09     21-38.07     21-40.31     22-43.41     22-46.18     22-49.33     21-51.06     21-53.02     21-53.26     53.26  Aalto Antti
 22. Vilhunen Lauri             23-7.06      23-9.24     23-11.07     23-15.04     23-18.28     23-22.00     23-34.05     23-39.23     23-41.49     23-44.38     23-47.24     23-50.21     22-51.42     22-53.31     22-53.57     53.57  Vilhunen Lauri
 23. Ovaska Markku              17-2.22      17-5.22      16-6.43     16-10.05     22-16.17     22-20.32     19-29.16     19-36.13     19-38.41     19-41.43     20-44.54     21-48.38     23-54.45     23-56.28     23-56.53     56.53  Ovaska Markku

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Mutikainen Timo             2-1.30      11-2.32       3-1.07       7-2.40      15-2.46       2-2.52       1-5.22       1-4.14       1-1.35       2-1.32       3-1.51       1-2.14       7-1.13       1-1.21        10-24            -      33.13  Mutikainen Timo
  2. Peltonen Heikki             1-1.24       3-2.13      21-2.36       8-2.42       6-2.17       7-3.10       2-5.47       3-4.21       8-1.51       1-1.29       2-1.47       3-2.26       3-1.06       8-1.30         1-22            -      35.01  Peltonen Heikki
  3. Kiiskinen Eero              4-1.33       2-2.11       2-1.06       4-2.31       3-2.04       5-3.07       3-6.15       6-4.49       6-1.49      12-2.00      15-2.30       4-2.27         1-58      15-1.41        14-25            -      35.26  Kiiskinen Eero
  4. Lehto Jarmo                 3-1.32       1-2.07       1-1.02      19-3.07       2-2.02       3-2.57       8-7.44       5-4.39       2-1.38       5-1.40       4-2.01       2-2.25       7-1.13       4-1.28         4-23            -      35.58  Lehto Jarmo
  5. Kattelus Esko               7-1.40       7-2.22      16-1.33      13-2.48       5-2.07       4-3.06       4-6.59       4-4.30       4-1.47       6-1.43       1-1.46       9-2.42       4-1.07      10-1.31         1-22            -      36.03  Kattelus Esko
  6. Raatikainen Seppo          11-1.47      16-2.47      12-1.17      17-2.52      11-2.22      10-3.23       4-6.59      11-5.24       3-1.45       9-1.56      18-2.42      12-2.47      14-1.26      16-1.43        10-24            -      39.34  Raatikainen Seppo
  7. Suominen Tauno             10-1.45      11-2.32       6-1.10       5-2.35      18-2.51      17-3.41      12-8.18      16-6.24       9-1.54       3-1.36      12-2.18       6-2.33      11-1.22      11-1.37        19-26            -      41.02  Suominen Tauno
  8. Uusitalo Johan             14-2.00      10-2.30      13-1.18      11-2.45       7-2.19       6-3.08      14-8.54      17-6.41       6-1.49      13-2.01       8-2.13      15-2.55      17-1.30       3-1.27        14-25            -      41.55  Uusitalo Johan
  9. Jylhä Kari                 19-2.34       5-2.19       5-1.08       3-2.28       4-2.06      21-4.17       7-7.32      18-6.56       5-1.48      19-2.37       7-2.06      13-2.48      12-1.23       8-1.30        19-26            -      41.58  Jylhä Kari
 10. Honkanen Reijo              9-1.43      13-2.38       3-1.07       2-2.27       7-2.19      11-3.24       9-7.48      14-6.14      10-2.07       8-1.49      22-3.47       9-2.42      20-1.39      22-2.18         4-23            -      42.25  Honkanen Reijo
 11. Kolari Seppo               15-2.08      17-2.55      15-1.32      11-2.45      19-2.54      16-3.38     18-10.46       1-4.14      13-2.11       4-1.38      10-2.17       7-2.40       5-1.08      13-1.39        22-28            -      42.53  Kolari Seppo
