HiSu-kansalliset ja Nuorten MM-katsastus

2. päivän väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti          1-2.04       1-6.59       1-9.37      1-11.27      1-12.40      1-16.45      1-19.15      1-21.29      1-22.30      1-24.45      1-26.24      1-30.14      1-32.40      1-33.16      1-33.33     33.33  Keskinarkaus Matti
  2. Kiiskinen Petri             6-2.24       5-7.34      4-10.15      3-12.20      5-13.59      3-17.21      2-19.24      2-21.45      2-22.48      3-25.17      2-26.53      2-30.47      2-33.10      2-33.48      2-34.05     34.05  Kiiskinen Petri
  3. Kiiskinen Pasi              2-2.08       2-7.20      2-10.05      2-12.01      2-13.20      2-17.05      3-19.36      3-21.50      3-22.53      2-25.11      3-27.07      3-30.57      3-33.20      3-34.00      3-34.16     34.16  Kiiskinen Pasi
  4. Parkkinen Jarno             3-2.13       4-7.33      3-10.11      4-12.23      3-13.40      5-17.40      4-19.51      7-23.00      7-24.00      6-26.10      6-27.54      5-31.48      4-34.13      4-34.53      4-35.09     35.09  Parkkinen Jarno
  5. Pukema Hannu-Pekka          4-2.19       8-8.00      7-10.51      7-13.09      7-14.21      7-18.03      7-20.09      5-22.45      4-23.48      4-26.02      4-27.45      4-31.45      6-34.18      5-34.59      5-35.17     35.17  Pukema Hannu-Pekka
  5. Turunen  Simo               5-2.22       6-7.44      6-10.28      5-12.27      6-14.10      6-17.52      6-19.59      6-22.56      6-23.55      6-26.10      5-27.47      6-31.51      5-34.16      6-35.00      5-35.17     35.17  Turunen  Simo
  7. Turkka Tuukka               6-2.24       3-7.26      5-10.26      5-12.27      3-13.40      4-17.39      5-19.58      4-22.37      5-23.49      5-26.09      7-28.00      7-32.25      7-34.52      7-35.35      7-35.52     35.52  Turkka Tuukka
  8. Häkkinen Janne             10-2.27       7-7.56      9-11.10      9-13.18     10-14.40      9-18.53      9-21.10      9-23.50      8-25.01      8-27.37      8-29.45      8-34.05      8-36.38      8-37.20      8-37.37     37.37  Häkkinen Janne
  9. Leinonen Lauri              6-2.24      10-8.06     10-11.14     10-13.21      9-14.39     10-19.03     10-21.35     10-24.19      9-25.28      9-28.02      9-29.47      9-34.20      9-37.08      9-37.54      9-38.15     38.15  Leinonen Lauri
 10. Hallik Margus              10-2.27       9-8.01      8-10.59      8-13.11      8-14.32      8-18.19      8-20.42      8-23.18     10-26.14     10-28.47     10-30.40     10-35.17     10-37.54     10-38.35     10-38.51     38.51  Hallik Margus
 11. Oja Joonas                  6-2.24      11-8.14     11-11.23     11-13.50     11-15.56     11-20.26     11-22.57     11-25.40     11-26.52     11-29.37     11-31.28     11-36.11     11-38.50     11-39.31     11-39.50     39.50  Oja Joonas
 12. Saarinen Juho              12-2.39      12-8.54     12-12.16     12-14.37     12-16.04     12-20.53     12-23.32     12-26.59     12-28.19     12-31.06     12-33.26     12-38.24     12-41.23     12-42.11     12-42.32     42.32  Saarinen Juho
 13. Ovaska Vesa                13-2.40      14-9.53     13-13.31     13-16.28     13-18.28     13-22.51     13-25.44     13-28.47     13-30.02     13-32.47     13-35.13     13-40.17     13-43.21     13-44.09     13-44.30     44.30  Ovaska Vesa
 14. Husu Heikki                15-3.01      13-9.34     14-13.36     14-16.50     14-18.30     14-23.45     14-26.40     14-30.24     14-31.58     14-35.02     14-37.24     14-42.53     14-46.11     14-47.03     14-47.26     47.26  Husu Heikki
 15. Tani Mikko                 14-2.55     15-11.55     15-16.09     15-19.44     15-21.41     15-27.17     15-30.40     15-34.17     15-36.30     15-40.31     15-43.16     15-49.17     15-52.49     15-53.47     15-54.10     54.10  Tani Mikko
      

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti          1-2.04       1-4.55       1-2.38       1-1.50       2-1.13       8-4.05       8-2.30       1-2.14       3-1.01       3-2.15       3-1.39       1-3.50       5-2.26         1-36         4-17            -      33.33  Keskinarkaus Matti
  2. Kiiskinen Petri             6-2.24       3-5.10       3-2.41       5-2.05      10-1.39       1-3.22       1-2.03       3-2.21       4-1.03       7-2.29       1-1.36       3-3.54       1-2.23         2-38         4-17            -      34.05  Kiiskinen Petri
  3. Kiiskinen Pasi              2-2.08       4-5.12       5-2.45       2-1.56       6-1.19       4-3.45       9-2.31       1-2.14       4-1.03       5-2.18      10-1.56       1-3.50       1-2.23         3-40         1-16            -      34.16  Kiiskinen Pasi
  4. Parkkinen Jarno             3-2.13       5-5.20       1-2.38       8-2.12       4-1.17       7-4.00       4-2.11      12-3.09       2-1.00       1-2.10       5-1.44       3-3.54       3-2.25         3-40         1-16            -      35.09  Parkkinen Jarno
  5. Pukema Hannu-Pekka          4-2.19       9-5.41       6-2.51      10-2.18       1-1.12       2-3.42       2-2.06       4-2.36       4-1.03       2-2.14       4-1.43       5-4.00       7-2.33         5-41         9-18            -      35.17  Pukema Hannu-Pekka
  5. Turunen  Simo               5-2.22       6-5.22       4-2.44       3-1.59      12-1.43       2-3.42       3-2.07      10-2.57         1-59       3-2.15       2-1.37       6-4.04       3-2.25        10-44         4-17            -      35.17  Turunen  Simo
  7. Turkka Tuukka               6-2.24       2-5.02       8-3.00       4-2.01       2-1.13       6-3.59       6-2.19       6-2.39       9-1.12       6-2.20       7-1.51       8-4.25       6-2.27         9-43         4-17            -      35.52  Turkka Tuukka
  8. Häkkinen Janne             10-2.27       7-5.29      11-3.14       7-2.08       8-1.22       9-4.13       5-2.17       7-2.40       8-1.11      10-2.36      11-2.08       7-4.20       7-2.33         8-42         4-17            -      37.37  Häkkinen Janne
  9. Leinonen Lauri              6-2.24      10-5.42       9-3.08       6-2.07       5-1.18      11-4.24      11-2.32       9-2.44       7-1.09       9-2.34       6-1.45       9-4.33      11-2.48        11-46        11-21            -      38.15  Leinonen Lauri
 10. Hallik Margus              10-2.27       8-5.34       7-2.58       8-2.12       7-1.21       5-3.47       7-2.23       4-2.36      15-2.56       8-2.33       9-1.53      10-4.37       9-2.37         5-41         1-16            -      38.51  Hallik Margus
 11. Oja Joonas                  6-2.24      11-5.50      10-3.09      12-2.27      15-2.06      12-4.30       9-2.31       8-2.43       9-1.12      11-2.45       7-1.51      11-4.43      10-2.39         5-41        10-19            -      39.50  Oja Joonas
 12. Saarinen Juho              12-2.39      12-6.15      12-3.22      11-2.21       9-1.27      13-4.49      12-2.39      13-3.27      12-1.20      13-2.47      12-2.20      12-4.58      12-2.59        12-48        11-21            -      42.32  Saarinen Juho
 13. Ovaska Vesa                13-2.40      14-7.13      13-3.38      13-2.57      14-2.00      10-4.23      13-2.53      11-3.03      11-1.15      11-2.45      14-2.26      13-5.04      13-3.04        12-48        11-21            -      44.30  Ovaska Vesa
 14. Husu Heikki                15-3.01      13-6.33      14-4.02      14-3.14      11-1.40      14-5.15      14-2.55      15-3.44      13-1.34      14-3.04      13-2.22      14-5.29      14-3.18        14-52        14-23            -      47.26  Husu Heikki
 15. Tani Mikko                 14-2.55      15-9.00      15-4.14      15-3.35      13-1.57      15-5.36      15-3.23      14-3.37      14-2.13      15-4.01      15-2.45      15-6.01      15-3.32        15-58        14-23            -      54.10  Tani Mikko
      

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hyvönen Sami                2-1.53       1-8.23      1-10.41      1-14.21      1-17.32      2-21.39      1-26.43      1-29.56      1-33.25      1-35.16      1-35.37     35.37  Hyvönen Sami
  2. Ovaska Panu                 1-1.44       2-8.52      2-11.15      2-15.27      2-18.11      1-21.32      2-27.12      2-30.47      2-34.20      2-36.35      2-36.58     36.58  Ovaska Panu
      

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hyvönen Sami                2-1.53       1-6.30       1-2.18       1-3.40       2-3.11       2-4.07       1-5.04       1-3.13       1-3.29       1-1.51         1-21            -      35.37  Hyvönen Sami
  2. Ovaska Panu                 1-1.44       2-7.08       2-2.23       2-4.12       1-2.44       1-3.21       2-5.40       2-3.35       2-3.33       2-2.15         2-23            -      36.58  Ovaska Panu
      

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tielinen Juha               1-3.26       1-8.52      1-10.31      1-14.39      1-20.17      1-22.45      1-23.10     23.10  Tielinen Juha
  2. Tyrväinen Heikki            2-3.52       2-9.36      2-11.18      2-15.49      2-22.33      2-24.59      2-25.25     25.25  Tyrväinen Heikki
  3. Lahtinen Jari               3-4.27      3-10.05      3-13.01      3-17.15      3-23.49      3-26.12      3-26.35     26.35  Lahtinen Jari
      

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Tielinen Juha               1-3.26       1-5.26       1-1.39       1-4.08       1-5.38       3-2.28         2-25            -      23.10  Tielinen Juha
  2. Tyrväinen Heikki            2-3.52       3-5.44       2-1.42       3-4.31       3-6.44       2-2.26         3-26            -      25.25  Tyrväinen Heikki
  3. Lahtinen Jari               3-4.27       2-5.38       3-2.56       2-4.14       2-6.34       1-2.23         1-23            -      26.35  Lahtinen Jari
      

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             1-1.33       1-6.52      1-10.26      1-13.23      1-14.47      1-16.28      1-18.17      2-22.04      2-25.09      1-26.43      1-29.47      1-32.13      1-33.47      1-34.17      1-34.37     34.37  Tuliniemi Harri
  2. Rooba Kuno                  1-1.33       2-7.12      3-11.28      2-14.06      2-15.18      2-16.59      2-18.43      1-21.51      1-24.54      2-26.45      2-29.53      2-32.39      2-34.27      2-35.16      2-35.38     35.38  Rooba Kuno
  3. Hankaniemi Tomi             1-1.33       3-7.38      2-11.25      3-14.58      3-16.13      3-18.13      3-19.52      3-22.46      3-26.07      3-27.43      3-30.38      3-33.14      3-34.55      3-35.27      3-35.49     35.49  Hankaniemi Tomi
  4. Korhonen Mika               5-1.44       4-8.20      4-12.15      4-15.38      4-16.57      4-19.15      4-21.23      4-24.28      4-28.23      4-30.06      4-33.35      4-36.10      4-37.46      4-38.20      4-38.40     38.40  Korhonen Mika
  5. Hytönen Harri               4-1.40       5-8.30      5-13.09      6-16.55      6-19.47      5-21.42      5-24.19      5-27.25      5-31.07      5-33.04      5-36.26      5-39.30      5-41.01      5-41.34      5-41.55     41.55  Hytönen Harri
  6. Miikki Jussi              44.27
  7. Saarilaakso Miko            6-1.57       6-8.48      6-13.29      5-16.54      5-18.28      6-24.35      6-26.35      6-30.47      6-34.19      6-36.17      6-39.22      6-42.15      6-43.48      6-44.20      6-44.41     44.41  Saarilaakso Miko
      

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             1-1.33       1-5.19       1-3.34       2-2.57       4-1.24       1-1.41       3-1.49       5-3.47       2-3.05       1-1.34       2-3.04       1-2.26       3-1.34         1-30         1-20            -      34.37  Tuliniemi Harri
  2. Rooba Kuno                  1-1.33       2-5.39       4-4.16       1-2.38       1-1.12       1-1.41       2-1.44       4-3.08       1-3.03       4-1.51       4-3.08       4-2.46       6-1.48         6-49         5-22            -      35.38  Rooba Kuno
  3. Hankaniemi Tomi             1-1.33       3-6.05       2-3.47       5-3.33       2-1.15       4-2.00       1-1.39       1-2.54       3-3.21       2-1.36       1-2.55       3-2.36       5-1.41         2-32         5-22            -      35.49  Hankaniemi Tomi
  4. Korhonen Mika               5-1.44       4-6.36       3-3.55       3-3.23       3-1.19       5-2.18       5-2.08       2-3.05       6-3.55       3-1.43       6-3.29       2-2.35       4-1.36         5-34         1-20            -      38.40  Korhonen Mika
  5. Hytönen Harri               4-1.40       5-6.50       5-4.39       6-3.46       6-2.52       3-1.55       6-2.37       3-3.06       5-3.42       5-1.57       5-3.22       6-3.04       1-1.31         4-33         3-21            -      41.55  Hytönen Harri
  6. Miikki Jussi         
  7. Saarilaakso Miko            6-1.57       6-6.51       6-4.41       4-3.25       5-1.34       6-6.07       4-2.00       6-4.12       4-3.32       6-1.58       3-3.05       5-2.53       2-1.33         2-32         3-21            -      44.41  Saarilaakso Miko
      

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-1.33       1-7.02      1-10.08      1-12.49      1-14.08      1-15.51      1-17.17      1-19.54      1-22.39      1-24.07      1-26.55      1-29.18      1-30.46      1-31.15      1-31.32     31.32  Tielinen Vesa
  2. Haikonen Risto              6-1.43       2-7.04      2-10.26      2-13.33      2-14.44      2-16.54      2-18.41      2-22.18      2-25.13      2-26.48      2-29.33      2-32.09      2-33.40      2-34.11      2-34.33     34.33  Haikonen Risto
  3. Suutari Tero                3-1.38       4-7.38      6-11.58      4-15.16      4-16.29      4-18.15      3-20.03      3-23.15      3-26.15      3-28.02      3-31.04      3-33.58      3-35.31      3-36.01      3-36.20     36.20  Suutari Tero
  4. Gynther Kimmo               2-1.37       3-7.34      4-11.45      3-14.46      3-16.00      3-18.09      4-20.18      4-23.28      4-26.24      5-28.22      4-31.19      5-34.16      4-35.36      4-36.06      4-36.26     36.26  Gynther Kimmo
  5. Toivanen Samuli             4-1.39       6-8.08      3-11.41      6-15.38      5-16.48      5-18.41      5-20.20      5-23.29      5-26.29      4-28.20      5-31.28      4-34.07      5-35.43      5-36.17      5-36.36     36.36  Toivanen Samuli
  6. Heinilä Hannu               9-1.59       7-8.11      5-11.55      5-15.20      6-16.59      6-18.58      6-20.50      6-25.17      6-29.02      7-31.04      7-34.31      6-37.08      6-38.46      6-39.17      6-39.37     39.37  Heinilä Hannu
  7. Similä Juha                 5-1.42       5-7.56      7-12.05      7-15.44      7-17.15      7-19.28      7-21.56      7-25.23      7-29.04      6-30.53      6-34.29      7-37.53      7-39.46      7-40.28      7-40.52     40.52  Similä Juha
  8. Munck Jarmo                 7-1.57       8-8.36      8-13.06      8-17.19      8-18.55      8-21.07      8-23.12      8-26.41      8-30.07      8-32.02      8-35.37      8-38.53      8-40.43      8-41.22      8-41.49     41.49  Munck Jarmo
  9. Kälviäinen Sami            10-2.06       9-9.55      9-13.54      9-17.29      9-18.56      9-21.51      9-25.13     10-29.32      9-32.56      9-34.42      9-38.10      9-41.01      9-43.40      9-44.13      9-44.32     44.32  Kälviäinen Sami
 10. Liljeström Kristian         8-1.58     10-10.40     10-15.29     10-19.23     10-20.57     10-23.14     10-25.29      9-29.26     10-33.22     10-35.40     10-39.31     10-43.19     10-45.17     10-45.58     10-46.21     46.21  Liljeström Kristian
      

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-1.33       2-5.29       1-3.06       1-2.41       5-1.19       1-1.43       1-1.26       1-2.37       1-2.45       1-1.28       2-2.48       1-2.23       2-1.28         1-29         1-17            -      31.32  Tielinen Vesa
  2. Haikonen Risto              6-1.43       1-5.21       2-3.22       3-3.07       2-1.11       6-2.10       3-1.47       7-3.37       2-2.55       2-1.35       1-2.45       2-2.36       3-1.31         4-31         7-22            -      34.33  Haikonen Risto
  3. Suutari Tero                3-1.38       4-6.00       8-4.20       4-3.18       3-1.13       2-1.46       4-1.48       4-3.12       4-3.00       4-1.47       4-3.02       6-2.54       4-1.33         2-30         2-19            -      36.20  Suutari Tero
  4. Gynther Kimmo               2-1.37       3-5.57       7-4.11       2-3.01       4-1.14       5-2.09       7-2.09       3-3.10       3-2.56       8-1.58       3-2.57       7-2.57       1-1.20         2-30         5-20            -      36.26  Gynther Kimmo
  5. Toivanen Samuli             4-1.39       7-6.29       3-3.33       9-3.57       1-1.10       3-1.53       2-1.39       2-3.09       4-3.00       6-1.51       5-3.08       4-2.39       5-1.36         7-34         2-19            -      36.36  Toivanen Samuli
  6. Heinilä Hannu               9-1.59       5-6.12       4-3.44       5-3.25      10-1.39       4-1.59       5-1.52      10-4.27       9-3.45       9-2.02       6-3.27       3-2.37       6-1.38         4-31         5-20            -      39.37  Heinilä Hannu
  7. Similä Juha                 5-1.42       6-6.14       6-4.09       7-3.39       7-1.31       8-2.13       9-2.28       5-3.27       8-3.41       5-1.49       9-3.36       9-3.24       8-1.53        10-42         9-24            -      40.52  Similä Juha
  8. Munck Jarmo                 7-1.57       8-6.39       9-4.30      10-4.13       9-1.36       7-2.12       6-2.05       6-3.29       7-3.26       7-1.55       8-3.35       8-3.16       7-1.50         8-39        10-27            -      41.49  Munck Jarmo
  9. Kälviäinen Sami            10-2.06       9-7.49       5-3.59       6-3.35       6-1.27      10-2.55      10-3.22       9-4.19       6-3.24       3-1.46       7-3.28       5-2.51      10-2.39         6-33         2-19            -      44.32  Kälviäinen Sami
 10. Liljeström Kristian         8-1.58      10-8.42      10-4.49       8-3.54       8-1.34       9-2.17       8-2.15       8-3.57      10-3.56      10-2.18      10-3.51      10-3.48       9-1.58         9-41         8-23            -      46.21  Liljeström Kristian
      

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.35       1-4.50       1-8.44      1-10.14      1-12.44      1-14.08      1-14.59      1-17.48      1-20.58      1-24.55      1-28.47      1-29.08      1-29.27     29.27  Juutilainen Anssi
  2. Kotro Petri                 4-2.04       3-5.33       2-9.29      2-10.51      2-13.33      2-14.51      2-16.05      2-19.43      2-22.52      2-26.57      2-30.09      2-30.31      2-30.50     30.50  Kotro Petri
  3. Turunen Matti               3-1.49       2-5.27       3-9.44      3-11.15      3-13.59      3-16.00      3-16.58      3-20.33      3-23.45      3-27.56      3-31.50      3-32.11      3-32.31     32.31  Turunen Matti
  4. Chernykh Sergey             7-2.31       7-6.25      5-11.05      5-12.36      5-15.24      5-16.46      5-17.48      4-21.13      5-24.47      4-28.52      4-33.05      4-33.27      4-33.46     33.46  Chernykh Sergey
  5. Rantanen Reima              2-1.46       4-5.48      4-10.21      4-11.43      4-14.45      4-16.14      4-17.47      5-21.16      4-24.45      5-29.10      5-33.06      5-33.28      5-33.47     33.47  Rantanen Reima
  6. Koskivirta Eero             4-2.04       5-6.07      6-11.18      6-12.39      6-16.24      6-17.55      6-19.00      6-22.46      7-26.50      6-31.20      6-35.50      6-36.16      6-36.36     36.36  Koskivirta Eero
  7. Heinola Ari                 9-2.51       9-6.46      8-12.14      8-13.40      7-16.56      7-18.30      7-19.33      7-23.03      6-26.48      7-31.35      7-36.29      7-36.54      7-37.15     37.15  Heinola Ari
  8. Hakulinen Jukka             8-2.33       8-6.26      7-11.28      7-13.34      8-18.53      8-22.24      8-24.00      9-28.07      9-32.03      9-37.39      8-41.30      8-41.57      8-42.17     42.17  Hakulinen Jukka
  9. Rämänen Ari                 6-2.19       6-6.21      9-16.03      9-17.23      9-20.47      9-23.05      9-24.05      8-27.43      8-31.31      8-36.10      9-41.43      9-42.09      9-42.31     42.31  Rämänen Ari
      

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.35       1-3.15       1-3.54       6-1.30       1-2.30       3-1.24         1-51       1-2.49       2-3.10       1-3.57       3-3.52         1-21         1-19            -      29.27  Juutilainen Anssi
  2. Kotro Petri                 4-2.04       2-3.29       2-3.56       3-1.22       2-2.42       1-1.18       7-1.14       6-3.38       1-3.09       2-4.05       1-3.12         3-22         1-19            -      30.50  Kotro Petri
  3. Turunen Matti               3-1.49       3-3.38       3-4.17       7-1.31       3-2.44       7-2.01         2-58       5-3.35       3-3.12       4-4.11       4-3.54         1-21         5-20            -      32.31  Turunen Matti
  4. Chernykh Sergey             7-2.31       5-3.54       5-4.40       7-1.31       4-2.48       2-1.22       4-1.02       2-3.25       5-3.34       2-4.05       6-4.13         3-22         1-19            -      33.46  Chernykh Sergey
  5. Rantanen Reima              2-1.46       7-4.02       4-4.33       3-1.22       5-3.02       4-1.29       8-1.33       3-3.29       4-3.29       5-4.25       5-3.56         3-22         1-19            -      33.47  Rantanen Reima
  6. Koskivirta Eero             4-2.04       9-4.03       7-5.11       2-1.21       8-3.45       5-1.31       6-1.05       8-3.46       9-4.04       6-4.30       7-4.30         7-26         5-20            -      36.36  Koskivirta Eero
  7. Heinola Ari                 9-2.51       6-3.55       8-5.28       5-1.26       6-3.16       6-1.34       5-1.03       4-3.30       6-3.45       8-4.47       8-4.54         6-25         8-21            -      37.15  Heinola Ari
  8. Hakulinen Jukka             8-2.33       4-3.53       6-5.02       9-2.06       9-5.19       9-3.31       9-1.36       9-4.07       8-3.56       9-5.36       2-3.51         9-27         5-20            -      42.17  Hakulinen Jukka
  9. Rämänen Ari                 6-2.19       7-4.02       9-9.42       1-1.20       7-3.24       8-2.18       3-1.00       6-3.38       7-3.48       7-4.39       9-5.33         7-26         9-22            -      42.31  Rämänen Ari
      

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Oinaskallio Erkki           8-2.10       1-7.48      2-10.09      4-14.08      4-17.00      4-19.43      2-24.22      1-27.09      1-30.27      1-32.12      1-32.30     32.30  Oinaskallio Erkki
  2. Hiltunen Pekka              5-2.01       3-7.57      3-10.10      2-13.44      1-16.12      1-19.09      1-24.19      2-27.38      2-31.02      2-32.55      2-33.16     33.16  Hiltunen Pekka
  3. Lehto Jarmo                 3-1.57       4-8.12      4-10.31      3-14.06      3-16.41      3-19.37      4-24.49      4-27.50      3-31.18      3-33.09      3-33.31     33.31  Lehto Jarmo
  4. Maajärvi Esa                1-1.50       2-7.53      1-10.06      1-13.42      2-16.23      2-19.26      3-24.44      3-27.42      4-31.33      4-33.33      4-33.55     33.55  Maajärvi Esa
  5. Silvennoinen Jussi          2-1.53       5-8.15      5-10.42      5-14.36      5-17.13      5-20.01      5-25.36      5-29.01      5-32.34      5-34.37      5-35.00     35.00  Silvennoinen Jussi
  6. Suominen Tauno              3-1.57       9-9.11      9-11.35      8-15.27      6-18.14      6-21.24      6-26.55      6-30.14      6-33.37      6-35.43      6-36.06     36.06  Suominen Tauno
  7. Halla-Aho Timo              8-2.10       8-8.48      6-11.14      6-14.57      8-18.38      7-21.46      7-27.48      7-31.07      7-34.43      7-36.47      7-37.10     37.10  Halla-Aho Timo
  8. Varamäki Tapani             6-2.02      11-9.41     11-12.11     10-16.07     10-19.25     10-23.27      9-29.07      9-32.44      8-36.17      8-38.18      8-38.37     38.37  Varamäki Tapani
  9. Kotamäki Markku            11-2.24       7-8.47      7-11.21      7-15.23      7-18.23      8-22.16      8-28.45      8-32.23      9-36.22      9-38.49      9-39.21     39.21  Kotamäki Markku
 10. Rautasalo Jouko             6-2.02      10-9.18     10-12.09     11-16.35     11-20.40     11-25.06     11-31.17     11-35.00     10-38.48     10-41.02     10-41.25     41.25  Rautasalo Jouko
 11. Aalto Timo                 10-2.12       6-8.34      8-11.26      9-16.03      9-19.09      9-23.21     10-29.48     10-34.31     11-39.06     11-41.20     11-41.43     41.43  Aalto Timo
 12. Honkimaa Ari               13-8.09     13-14.59     13-17.21     13-22.06     13-25.00     13-28.39     13-34.56     13-38.57     12-42.36     12-45.00     12-45.21     45.21  Honkimaa Ari
 13. Kinkki Seppo               12-2.31     12-11.20     12-14.18     12-19.06     12-22.19     12-26.57     12-34.23     12-38.55     13-43.26     13-45.58     13-46.20     46.20  Kinkki Seppo
      

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Oinaskallio Erkki           8-2.10       1-5.38       4-2.21       8-3.59       6-2.52       1-2.43       1-4.39       1-2.47       1-3.18       1-1.45         1-18            -      32.30  Oinaskallio Erkki
  2. Hiltunen Pekka              5-2.01       2-5.56       1-2.13       1-3.34       1-2.28       4-2.57       2-5.10       4-3.19       3-3.24       3-1.53         3-21            -      33.16  Hiltunen Pekka
  3. Lehto Jarmo                 3-1.57       4-6.15       3-2.19       2-3.35       2-2.35       3-2.56       3-5.12       3-3.01       4-3.28       2-1.51         5-22            -      33.31  Lehto Jarmo
  4. Maajärvi Esa                1-1.50       3-6.03       1-2.13       3-3.36       4-2.41       5-3.03       4-5.18       2-2.58      10-3.51       4-2.00         5-22            -      33.55  Maajärvi Esa
  5. Silvennoinen Jussi          2-1.53       5-6.22       8-2.27       6-3.54       3-2.37       2-2.48       6-5.35       7-3.25       5-3.33       6-2.03         8-23            -      35.00  Silvennoinen Jussi
  6. Suominen Tauno              3-1.57      10-7.14       6-2.24       5-3.52       5-2.47       7-3.10       5-5.31       4-3.19       2-3.23       8-2.06         8-23            -      36.06  Suominen Tauno
  7. Halla-Aho Timo              8-2.10       8-6.38       7-2.26       4-3.43      12-3.41       6-3.08       8-6.02       4-3.19       7-3.36       7-2.04         8-23            -      37.10  Halla-Aho Timo
  8. Varamäki Tapani             6-2.02      12-7.39       9-2.30       7-3.56      11-3.18      10-4.02       7-5.40       8-3.37       5-3.33       5-2.01         2-19            -      38.37  Varamäki Tapani
  9. Kotamäki Markku            11-2.24       7-6.23      10-2.34       9-4.02       8-3.00       9-3.53      12-6.29       9-3.38      11-3.59      12-2.27        13-32            -      39.21  Kotamäki Markku
 10. Rautasalo Jouko             6-2.02      11-7.16      11-2.51      10-4.26      13-4.05      12-4.26       9-6.11      10-3.43       9-3.48       9-2.14         8-23            -      41.25  Rautasalo Jouko
 11. Aalto Timo                 10-2.12       5-6.22      12-2.52      11-4.37       9-3.06      11-4.12      11-6.27      13-4.43      13-4.35       9-2.14         8-23            -      41.43  Aalto Timo
 12. Honkimaa Ari               13-8.09       9-6.50       5-2.22      12-4.45       7-2.54       8-3.39      10-6.17      11-4.01       8-3.39      11-2.24         3-21            -      45.21  Honkimaa Ari
 13. Kinkki Seppo               12-2.31      13-8.49      13-2.58      13-4.48      10-3.13      13-4.38      13-7.26      12-4.32      12-4.31      13-2.32         5-22            -      46.20  Kinkki Seppo
      

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo           4-1.02       1-3.09       1-6.02       1-8.31      1-10.31      1-14.18      1-15.32      1-18.30      1-21.17      1-26.47      2-30.12      1-31.50      1-32.19      1-32.41     32.41  Hyyryläinen Raimo
  2. Ollikainen Seppo            3-1.00       3-3.21       2-6.07       2-8.49      2-11.02      3-14.55      3-16.08      3-19.25      3-22.34      3-28.14      3-30.55      2-32.34      2-33.04      2-33.23     33.23  Ollikainen Seppo
  3. Kattelus Keijo              7-1.08       5-3.30       4-6.26       3-8.59      3-11.08      2-14.23      2-15.35      2-19.14      2-21.54      2-27.26      1-29.59      3-32.42      3-33.12      3-33.33     33.33  Kattelus Keijo
  4. Kiiskinen Eero             10-1.10      15-4.20      13-7.34       7-9.54      7-12.35      6-16.21      4-17.44      4-20.42      4-23.36      4-29.37      4-32.24      4-33.59      4-34.30      4-34.51     34.51  Kiiskinen Eero
