HiSu-kansalliset ja Nuorten MM-katsastus |
1. päivän väliajatH21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Kiiskinen Petri 5-4.44 3-10.07 2-15.04 2-18.50 2-21.03 2-22.22 2-23.19 1-26.31 1-27.28 1-30.11 1-31.34 1-32.29 1-35.08 1-37.16 1-38.57 1-44.06 1-45.47 1-50.57 1-54.43 1-58.17 1-1.00.10 1-1.03.55 1-1.05.14 1-1.07.50 1-1.09.02 1-1.09.19 1.09.19 Kiiskinen Petri
2. Keskinarkaus Matti 1-4.26 1-9.48 1-14.55 1-18.36 1-20.45 1-22.13 1-23.08 2-26.54 2-27.53 2-30.45 2-32.08 2-33.11 2-35.55 2-38.02 2-39.36 2-44.41 2-46.56 2-51.49 2-55.49 2-1.00.11 2-1.02.23 2-1.06.38 2-1.07.57 2-1.10.35 2-1.11.45 2-1.12.03 1.12.03 Keskinarkaus Matti
3. Kiiskinen Pasi 3-4.34 2-9.52 3-15.40 4-19.52 3-22.06 3-23.23 3-24.22 3-28.07 3-29.06 3-32.03 3-33.32 3-34.40 3-37.23 3-39.34 3-41.14 3-46.19 3-48.04 3-53.23 3-57.24 3-1.01.27 3-1.03.39 3-1.07.46 3-1.09.07 3-1.11.41 3-1.12.55 3-1.13.13 1.13.13 Kiiskinen Pasi
4. Parkkinen Jarno 4-4.41 6-10.14 4-15.52 3-19.48 4-22.09 4-23.29 4-24.28 4-28.16 4-29.17 4-32.12 4-33.40 4-34.54 4-37.39 4-39.49 4-41.31 4-47.41 4-49.32 4-54.21 4-58.17 4-1.01.57 4-1.03.40 4-1.07.50 4-1.09.09 4-1.11.54 4-1.13.07 4-1.13.26 1.13.26 Parkkinen Jarno
5. Pukema Hannu-Pekka 11-5.22 9-11.15 9-17.14 7-21.12 7-23.38 7-25.19 7-26.27 7-30.01 7-31.01 7-34.16 8-35.52 7-36.52 6-39.40 7-42.12 7-43.58 5-49.25 5-51.14 5-56.19 5-1.00.38 5-1.04.47 5-1.06.32 5-1.10.52 5-1.12.20 5-1.15.09 5-1.16.30 5-1.16.49 1.16.49 Pukema Hannu-Pekka
6. Turkka Tuukka 7-4.47 8-11.04 7-17.01 8-21.18 8-23.47 8-25.27 8-26.29 8-30.11 8-31.18 8-34.19 7-35.44 6-36.49 6-39.40 6-41.59 5-43.43 7-50.11 7-52.01 6-57.16 6-1.01.30 6-1.05.25 6-1.08.15 7-1.13.11 6-1.14.39 6-1.17.33 6-1.18.49 6-1.19.07 1.19.07 Turkka Tuukka
7. Turunen Simo 2-4.32 4-10.08 5-16.05 5-20.24 5-22.58 5-24.36 6-25.49 6-29.51 6-30.51 5-33.46 5-35.23 5-36.31 5-39.23 5-41.45 6-43.56 6-49.29 6-51.19 7-58.09 7-1.02.32 7-1.06.38 7-1.08.36 6-1.13.05 7-1.14.40 7-1.17.41 7-1.18.57 7-1.19.15 1.19.15 Turunen Simo
8. Häkkinen Janne 6-4.46 5-10.09 8-17.10 6-20.57 6-23.16 6-24.40 5-25.44 5-29.23 5-30.26 6-33.55 6-35.34 8-37.31 8-40.30 8-42.45 8-44.31 8-51.02 8-53.12 8-58.52 8-1.03.25 8-1.07.21 8-1.09.20 8-1.15.27 8-1.17.02 8-1.19.55 8-1.21.18 8-1.21.37 1.21.37 Häkkinen Janne
9. Hallik Margus 9-5.13 7-11.00 6-16.56 9-21.40 9-24.09 9-25.49 9-26.53 11-32.54 10-33.57 10-37.12 10-38.53 10-40.05 10-43.21 10-45.52 10-47.50 10-53.31 10-55.24 10-1.01.43 9-1.06.14 9-1.10.00 9-1.11.45 9-1.16.15 9-1.17.43 9-1.20.39 9-1.21.53 9-1.22.09 1.22.09 Hallik Margus
10. Leinonen Lauri 10-5.15 11-11.44 10-18.30 11-23.44 11-26.16 10-27.56 10-28.58 9-32.33 9-33.37 9-36.59 9-38.35 9-39.48 9-42.59 9-45.34 9-47.26 9-53.22 9-55.23 9-1.01.20 10-1.06.48 10-1.11.22 10-1.13.09 10-1.17.48 10-1.19.17 10-1.22.17 10-1.23.34 10-1.23.52 1.23.52 Leinonen Lauri
11. Oja Joonas 8-5.07 10-11.26 11-18.52 10-23.36 10-26.06 11-28.06 11-29.15 10-32.47 10-33.57 11-37.30 11-39.14 11-43.02 11-46.26 11-49.22 11-51.21 11-57.21 11-59.21 11-1.05.32 11-1.10.11 11-1.14.37 11-1.16.50 11-1.21.54 11-1.23.48 11-1.26.53 11-1.28.13 11-1.28.32 1.28.32 Oja Joonas
12. Ovaska Vesa 13-6.15 12-13.35 12-20.58 12-25.50 12-28.50 12-30.30 12-31.46 12-36.17 12-37.38 12-41.32 12-43.17 12-44.41 12-48.30 12-51.23 12-53.40 12-1.00.35 12-1.02.53 12-1.09.06 12-1.14.38 12-1.19.15 12-1.21.21 12-1.27.56 12-1.29.45 12-1.33.07 12-1.34.28 12-1.34.48 1.34.48 Ovaska Vesa
13. Husu Heikki 12-6.11 13-13.41 13-23.18 13-29.03 13-32.22 13-35.23 13-37.10 13-43.32 13-45.03 13-49.17 13-52.45 13-54.29 13-59.03 13-1.02.19 13-1.04.47 13-1.12.38 13-1.15.35 13-1.24.04 13-1.30.51 13-1.36.26 13-1.39.46 13-1.47.13 13-1.49.49 13-1.54.08 13-1.56.06 13-1.56.36 1.56.36 Husu Heikki
14. Tani Mikko 14-6.34 14-15.32 14-24.18 14-30.24 14-34.07 14-36.39 14-38.19 14-43.35 14-45.11 14-50.41 14-53.01 14-54.39 14-1.00.08 14-1.03.46 14-1.06.28 14-1.14.53 14-1.18.04 14-1.26.38 14-1.34.34 14-1.40.14 14-1.43.29 14-1.51.02 14-1.53.51 14-1.58.28 14-2.00.28 14-2.00.52 2.00.52 Tani Mikko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 5-4.44 3-5.23 1-4.57 2-3.46 2-2.13 2-1.19 2-57 1-3.12 1-57 1-2.43 1-1.23 1-55 1-2.39 2-2.08 3-1.41 3-5.09 1-1.41 4-5.10 1-3.46 1-3.34 5-1.53 1-3.45 1-1.19 2-2.36 2-1.12 2-17 - 1.09.19 Kiiskinen Petri
2. Keskinarkaus Matti 1-4.26 2-5.22 2-5.07 1-3.41 1-2.09 5-1.28 1-55 8-3.46 2-59 2-2.52 1-1.23 3-1.03 3-2.44 1-2.07 1-1.34 1-5.05 11-2.15 2-4.53 3-4.00 9-4.22 9-2.12 4-4.15 1-1.19 3-2.38 1-1.10 3-18 - 1.12.03 Keskinarkaus Matti
3. Kiiskinen Pasi 3-4.34 1-5.18 4-5.48 6-4.12 3-2.14 1-1.17 3-59 7-3.45 2-59 5-2.57 5-1.29 5-1.08 2-2.43 4-2.11 2-1.40 1-5.05 2-1.45 6-5.19 4-4.01 6-4.03 9-2.12 2-4.07 4-1.21 1-2.34 4-1.14 3-18 - 1.13.13 Kiiskinen Pasi
4. Parkkinen Jarno 4-4.41 5-5.33 3-5.38 4-3.56 5-2.21 3-1.20 3-59 9-3.48 6-1.01 3-2.55 4-1.28 9-1.14 4-2.45 3-2.10 4-1.42 9-6.10 6-1.51 1-4.49 2-3.56 2-3.40 1-1.43 3-4.10 1-1.19 4-2.45 3-1.13 8-19 - 1.13.26 Parkkinen Jarno
5. Pukema Hannu-Pekka 11-5.22 8-5.53 8-5.59 5-3.58 6-2.26 11-1.41 9-1.08 3-3.34 4-1.00 7-3.15 6-1.36 2-1.00 5-2.48 9-2.32 6-1.46 4-5.27 3-1.49 3-5.05 6-4.19 8-4.09 2-1.45 5-4.20 5-1.28 5-2.49 10-1.21 8-19 - 1.16.49 Pukema Hannu-Pekka
6. Turkka Tuukka 7-4.47 9-6.17 6-5.57 7-4.17 7-2.29 7-1.40 5-1.02 6-3.42 10-1.07 6-3.01 3-1.25 4-1.05 6-2.51 6-2.19 5-1.44 10-6.28 4-1.50 5-5.15 5-4.14 4-3.55 12-2.50 9-4.56 5-1.28 7-2.54 6-1.16 3-18 - 1.19.07 Turkka Tuukka
7. Turunen Simo 2-4.32 6-5.36 6-5.57 8-4.19 11-2.34 6-1.38 11-1.13 10-4.02 4-1.00 3-2.55 8-1.37 5-1.08 7-2.52 7-2.22 11-2.11 5-5.33 4-1.50 12-6.50 7-4.23 7-4.06 6-1.58 6-4.29 9-1.35 10-3.01 6-1.16 3-18 - 1.19.15 Turunen Simo
8. Häkkinen Janne 6-4.46 3-5.23 10-7.01 3-3.47 4-2.19 4-1.24 7-1.04 5-3.39 7-1.03 10-3.29 9-1.39 13-1.57 8-2.59 5-2.15 6-1.46 11-6.31 10-2.10 7-5.40 9-4.33 5-3.56 7-1.59 11-6.07 9-1.35 6-2.53 12-1.23 8-19 - 1.21.37 Häkkinen Janne
9. Hallik Margus 9-5.13 7-5.47 5-5.56 9-4.44 7-2.29 7-1.40 7-1.04 13-6.01 7-1.03 7-3.15 10-1.41 7-1.12 10-3.16 8-2.31 9-1.58 6-5.41 7-1.53 11-6.19 8-4.31 3-3.46 2-1.45 7-4.30 5-1.28 8-2.56 4-1.14 1-16 - 1.22.09 Hallik Margus
10. Leinonen Lauri 10-5.15 11-6.29 9-6.46 12-5.14 10-2.32 7-1.40 5-1.02 4-3.35 9-1.04 9-3.22 6-1.36 8-1.13 9-3.11 10-2.35 8-1.52 7-5.56 9-2.01 8-5.57 11-5.28 11-4.34 4-1.47 8-4.39 8-1.29 9-3.00 8-1.17 3-18 - 1.23.52 Leinonen Lauri
11. Oja Joonas 8-5.07 10-6.19 12-7.26 9-4.44 9-2.30 12-2.00 10-1.09 2-3.32 11-1.10 11-3.33 11-1.44 14-3.48 11-3.24 12-2.56 10-1.59 8-6.00 8-2.00 9-6.11 10-4.39 10-4.26 11-2.13 10-5.04 12-1.54 11-3.05 9-1.20 8-19 - 1.28.32 Oja Joonas
12. Ovaska Vesa 13-6.15 12-7.20 11-7.23 11-4.52 12-3.00 7-1.40 12-1.16 11-4.31 12-1.21 12-3.54 12-1.45 10-1.24 12-3.49 11-2.53 12-2.17 12-6.55 12-2.18 10-6.13 12-5.32 12-4.37 8-2.06 12-6.35 11-1.49 12-3.22 10-1.21 12-20 - 1.34.48 Ovaska Vesa
13. Husu Heikki 12-6.11 13-7.30 14-9.37 13-5.45 13-3.19 14-3.01 14-1.47 14-6.22 13-1.31 13-4.14 14-3.28 12-1.44 13-4.34 13-3.16 13-2.28 13-7.51 13-2.57 13-8.29 13-6.47 13-5.35 14-3.20 13-7.27 13-2.36 13-4.19 13-1.58 14-30 - 1.56.36 Husu Heikki
14. Tani Mikko 14-6.34 14-8.58 13-8.46 14-6.06 14-3.43 13-2.32 13-1.40 12-5.16 14-1.36 14-5.30 13-2.20 11-1.38 14-5.29 14-3.38 14-2.42 14-8.25 14-3.11 14-8.34 14-7.56 14-5.40 13-3.15 14-7.33 14-2.49 14-4.37 14-2.00 13-24 - 2.00.52 Tani Mikko
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Hyvönen Sami 2-4.03 1-13.44 1-18.30 1-26.08 1-29.58 1-32.28 1-34.26 1-38.07 1-39.49 1-42.37 1-45.32 1-50.28 1-55.09 1-57.41 1-1.00.49 1-1.01.45 1-1.02.05 1.02.05 Hyvönen Sami
2. Ovaska Panu 1-3.59 2-14.56 2-20.32 2-27.51 2-32.15 2-34.07 2-36.15 2-38.56 2-40.59 2-43.54 2-47.14 2-52.04 2-56.53 2-59.35 2-1.03.00 2-1.04.00 2-1.04.21 1.04.21 Ovaska Panu
3. Nurmiainen Aaro 3-4.28 3-16.50 3-22.32 3-30.46 3-36.15 3-38.51 3-41.13 3-44.06 3-46.42 3-50.22 3-53.54 3-1.00.41 3-1.07.59 3-1.11.16 3-1.15.29 3-1.16.43 3-1.17.11 1.17.11 Nurmiainen Aaro
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Hyvönen Sami 2-4.03 1-9.41 1-4.46 2-7.38 1-3.50 2-2.30 1-1.58 3-3.41 1-1.42 1-2.48 1-2.55 2-4.56 1-4.41 1-2.32 1-3.08 1-56 1-20 - 1.02.05 Hyvönen Sami
2. Ovaska Panu 1-3.59 2-10.57 2-5.36 1-7.19 2-4.24 1-1.52 2-2.08 1-2.41 2-2.03 2-2.55 2-3.20 1-4.50 2-4.49 2-2.42 2-3.25 2-1.00 2-21 - 1.04.21 Ovaska Panu
3. Nurmiainen Aaro 3-4.28 3-12.22 3-5.42 3-8.14 3-5.29 3-2.36 3-2.22 2-2.53 3-2.36 3-3.40 3-3.32 3-6.47 3-7.18 3-3.17 3-4.13 3-1.14 3-28 - 1.17.11 Nurmiainen Aaro
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tyrväinen Heikki 1-5.02 1-17.47 1-22.12 1-24.48 1-29.49 1-36.05 1-41.26 1-44.30 1-45.42 1-46.10 46.10 Tyrväinen Heikki
2. Lahtinen Jari 2-6.08 2-18.51 2-23.35 2-26.48 2-32.34 2-39.14 2-44.50 2-48.03 2-49.17 2-49.43 49.43 Lahtinen Jari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tyrväinen Heikki 1-5.02 2-12.45 1-4.25 1-2.36 1-5.01 1-6.16 1-5.21 1-3.04 1-1.12 2-28 - 46.10 Tyrväinen Heikki
2. Lahtinen Jari 2-6.08 1-12.43 2-4.44 2-3.13 2-5.46 2-6.40 2-5.36 2-3.13 2-1.14 1-26 - 49.43 Lahtinen Jari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-3.39 1-11.19 1-12.40 1-15.10 1-22.29 1-26.52 1-29.48 1-31.41 1-35.19 1-37.06 1-39.52 1-42.34 1-45.09 1-48.46 1-55.13 1-1.01.23 1-1.04.28 1-1.05.22 1-1.05.43 1.05.43 Tuliniemi Harri
2. Hankaniemi Tomi 2-3.40 2-11.36 2-13.00 2-15.35 2-22.55 2-27.27 2-30.37 2-32.30 2-35.33 2-37.25 2-40.16 2-43.29 2-46.15 2-49.44 2-56.05 2-1.01.48 2-1.04.49 2-1.05.47 2-1.06.10 1.06.10 Hankaniemi Tomi
3. Rooba Kuno 3-3.44 3-11.40 3-13.22 3-16.20 3-23.49 3-28.18 3-31.30 3-33.45 3-36.35 3-38.54 3-42.06 3-46.00 3-49.19 3-53.01 3-59.08 3-1.05.11 3-1.08.12 3-1.09.10 3-1.09.33 1.09.33 Rooba Kuno
4. Korhonen Mika 5-4.25 5-13.57 5-15.37 5-18.10 4-25.43 4-30.21 5-35.22 5-37.18 5-39.57 5-41.50 4-44.41 4-48.06 4-50.48 4-54.30 5-1.03.37 4-1.09.55 4-1.13.02 4-1.14.02 4-1.14.24 1.14.24 Korhonen Mika
5. Hytönen Harri 4-4.09 4-13.34 4-15.07 4-17.38 5-26.05 5-30.45 4-34.27 4-36.37 4-39.19 4-41.23 5-45.10 5-48.53 5-51.51 5-56.17 4-1.03.34 5-1.10.41 5-1.13.59 5-1.14.58 5-1.15.20 1.15.20 Hytönen Harri
6. Saarilaakso Miko 6-4.36 6-14.50 6-16.25 6-19.28 6-27.34 6-32.23 6-36.04 6-38.09 6-41.24 6-43.36 6-46.39 6-49.53 6-53.11 6-57.23 6-1.04.41 6-1.11.19 6-1.14.41 6-1.15.41 6-1.16.02 1.16.02 Saarilaakso Miko
7. Miikki Jussi 1.20.30
KESK Kanerva Unto
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-3.39 1-7.40 1-1.21 1-2.30 1-7.19 1-4.23 1-2.56 1-1.53 6-3.38 1-1.47 1-2.46 1-2.42 1-2.35 2-3.37 3-6.27 3-6.10 3-3.05 1-54 1-21 - 1.05.43 Tuliniemi Harri
2. Hankaniemi Tomi 2-3.40 2-7.56 2-1.24 4-2.35 2-7.20 3-4.32 2-3.10 1-1.53 4-3.03 2-1.52 2-2.51 2-3.13 3-2.46 1-3.29 2-6.21 1-5.43 1-3.01 2-58 5-23 - 1.06.10 Hankaniemi Tomi
3. Rooba Kuno 3-3.44 2-7.56 6-1.42 5-2.58 3-7.29 2-4.29 3-3.12 6-2.15 3-2.50 6-2.19 5-3.12 6-3.54 6-3.19 3-3.42 1-6.07 2-6.03 1-3.01 2-58 5-23 - 1.09.33 Rooba Kuno
4. Korhonen Mika 5-4.25 5-9.32 5-1.40 3-2.33 4-7.33 4-4.38 6-5.01 3-1.56 1-2.39 3-1.53 2-2.51 4-3.25 2-2.42 3-3.42 6-9.07 4-6.18 4-3.07 5-1.00 3-22 - 1.14.24 Korhonen Mika
5. Hytönen Harri 4-4.09 4-9.25 3-1.33 2-2.31 6-8.27 5-4.40 5-3.42 5-2.10 2-2.42 4-2.04 6-3.47 5-3.43 4-2.58 6-4.26 4-7.17 6-7.07 5-3.18 4-59 3-22 - 1.15.20 Hytönen Harri
6. Saarilaakso Miko 6-4.36 6-10.14 4-1.35 6-3.03 5-8.06 6-4.49 4-3.41 4-2.05 5-3.15 5-2.12 4-3.03 3-3.14 5-3.18 5-4.12 5-7.18 5-6.38 6-3.22 5-1.00 1-21 - 1.16.02 Saarilaakso Miko
7. Miikki Jussi
KESK Kanerva Unto
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-3.33 1-9.53 1-11.04 1-13.15 1-19.17 1-23.01 1-25.25 1-27.04 1-29.15 1-30.46 1-33.11 1-35.30 1-37.49 1-40.43 1-46.47 1-51.35 1-54.23 1-55.09 1-55.27 55.27 Tielinen Vesa
2. Gynther Kimmo 4-3.43 3-11.52 3-13.20 3-15.39 3-22.13 3-26.27 3-29.11 3-31.00 2-33.20 2-34.53 2-37.19 2-39.55 2-42.33 2-45.39 2-51.28 2-56.29 2-59.46 2-1.00.38 2-1.00.57 1.00.57 Gynther Kimmo
3. Toivanen Samuli 5-3.46 2-11.27 2-12.54 2-15.17 2-21.54 2-25.59 2-28.43 2-30.33 3-33.25 3-35.19 3-38.53 3-41.38 3-44.12 3-48.02 3-53.44 3-59.15 3-1.02.07 3-1.02.59 3-1.03.18 1.03.18 Toivanen Samuli
4. Heinilä Hannu 8-4.16 5-12.49 4-14.16 6-17.05 4-23.59 4-28.06 4-31.32 4-33.08 5-36.14 5-38.04 4-41.05 4-44.12 4-47.07 4-51.08 4-58.02 4-1.03.39 4-1.06.46 4-1.07.35 4-1.07.56 1.07.56 Heinilä Hannu
5. Similä Juha 6-4.01 7-13.07 6-14.30 5-16.59 6-24.22 6-28.53 6-31.58 6-34.11 6-36.59 6-38.52 5-41.51 5-44.42 5-47.19 5-51.23 4-58.02 5-1.04.08 5-1.07.41 5-1.08.38 5-1.08.59 1.08.59 Similä Juha
6. Joentausta Marko 2-3.36 6-12.51 5-14.20 4-16.31 5-24.13 5-28.29 5-31.34 4-33.08 4-35.45 4-37.35 6-42.48 6-45.36 6-48.48 7-53.17 6-59.48 6-1.04.59 6-1.08.10 6-1.09.05 6-1.09.25 1.09.25 Joentausta Marko
7. Suutari Tero 3-3.39 4-12.10 7-15.04 9-20.18 9-27.10 7-31.21 7-34.23 7-36.19 7-38.49 7-40.43 7-43.34 7-46.48 7-49.10 6-52.45 7-1.00.05 7-1.05.55 7-1.09.49 7-1.10.40 7-1.10.59 1.10.59 Suutari Tero
8. Kälviäinen Sami 9-5.35 9-15.15 9-16.50 8-19.06 8-26.37 8-31.24 8-34.25 8-36.23 7-38.49 8-40.52 8-43.52 8-47.06 8-50.15 8-54.57 8-1.02.26 8-1.07.44 8-1.10.51 8-1.11.45 8-1.12.05 1.12.05 Kälviäinen Sami
9. Liljeström Kristian 7-4.12 8-13.32 8-15.10 7-17.36 7-26.33 9-31.59 9-35.49 9-38.02 9-41.05 9-43.13 9-47.09 9-50.36 9-54.02 9-58.06 9-1.05.45 9-1.13.15 9-1.16.51 9-1.18.01 9-1.18.25 1.18.25 Liljeström Kristian
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Tielinen Vesa 1-3.33 1-6.20 1-1.11 1-2.11 1-6.02 1-3.44 1-2.24 3-1.39 1-2.11 1-1.31 1-2.25 1-2.19 1-2.19 1-2.54 3-6.04 1-4.48 1-2.48 1-46 1-18 - 55.27 Tielinen Vesa
2. Gynther Kimmo 4-3.43 3-8.09 5-1.28 4-2.19 2-6.34 5-4.14 2-2.44 4-1.49 2-2.20 2-1.33 2-2.26 2-2.36 5-2.38 2-3.06 2-5.49 2-5.01 6-3.17 4-52 2-19 - 1.00.57 Gynther Kimmo
3. Toivanen Samuli 5-3.46 2-7.41 3-1.27 5-2.23 3-6.37 2-4.05 2-2.44 5-1.50 7-2.52 6-1.54 7-3.34 3-2.45 3-2.34 4-3.50 1-5.42 5-5.31 2-2.52 4-52 2-19 - 1.03.18 Toivanen Samuli
4. Heinilä Hannu 8-4.16 5-8.33 3-1.27 8-2.49 5-6.54 3-4.07 8-3.26 2-1.36 9-3.06 3-1.50 6-3.01 6-3.07 6-2.55 5-4.01 6-6.54 6-5.37 3-3.07 2-49 7-21 - 1.07.56 Heinilä Hannu
5. Similä Juha 6-4.01 6-9.06 2-1.23 7-2.29 6-7.23 7-4.31 6-3.05 8-2.13 6-2.48 5-1.53 4-2.59 5-2.51 4-2.37 6-4.04 5-6.39 8-6.06 7-3.33 8-57 7-21 - 1.08.59 Similä Juha
6. Joentausta Marko 2-3.36 7-9.15 6-1.29 1-2.11 8-7.42 6-4.16 6-3.05 1-1.34 5-2.37 3-1.50 9-5.13 4-2.48 8-3.12 8-4.29 4-6.31 3-5.11 5-3.11 7-55 5-20 - 1.09.25 Joentausta Marko
7. Suutari Tero 3-3.39 4-8.31 9-2.54 9-5.14 4-6.52 4-4.11 5-3.02 6-1.56 4-2.30 6-1.54 3-2.51 7-3.14 2-2.22 3-3.35 7-7.20 7-5.50 9-3.54 3-51 2-19 - 1.10.59 Suutari Tero
8. Kälviäinen Sami 9-5.35 9-9.40 7-1.35 3-2.16 7-7.31 8-4.47 4-3.01 7-1.58 3-2.26 8-2.03 5-3.00 7-3.14 7-3.09 9-4.42 8-7.29 4-5.18 3-3.07 6-54 5-20 - 1.12.05 Kälviäinen Sami
9. Liljeström Kristian 7-4.12 8-9.20 8-1.38 6-2.26 9-8.57 9-5.26 9-3.50 8-2.13 8-3.03 9-2.08 8-3.56 9-3.27 9-3.26 6-4.04 9-7.39 9-7.30 8-3.36 9-1.10 9-24 - 1.18.25 Liljeström Kristian
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-4.32 1-11.07 1-14.18 2-19.45 2-20.38 2-23.50 2-26.13 1-27.22 1-29.04 1-31.15 1-33.28 1-34.32 1-36.56 1-38.08 1-42.10 1-45.50 1-48.23 1-51.21 1-53.01 1-53.32 1-53.53 53.53 Juutilainen Anssi
2. Kotro Petri 2-5.16 2-12.04 2-14.52 1-19.31 1-20.29 1-23.42 1-26.08 2-27.23 2-29.20 2-31.40 2-34.20 2-35.49 2-38.14 2-39.28 2-44.08 2-48.25 2-50.55 2-54.56 2-56.30 2-57.02 2-57.21 57.21 Kotro Petri
3. Chernykh Sergey 4-5.25 5-12.52 5-16.22 4-21.20 3-22.26 3-26.05 3-28.44 3-30.00 3-31.51 4-34.16 4-36.11 4-37.33 4-40.11 4-41.28 4-46.25 3-50.20 3-52.54 3-56.54 3-58.37 3-59.14 3-59.35 59.35 Chernykh Sergey
4. Immonen Jari 6-5.41 4-12.40 4-15.49 3-21.05 4-22.58 4-26.23 4-28.54 4-30.09 4-31.54 3-34.14 3-36.05 3-37.18 3-39.45 3-40.57 3-45.09 4-52.25 4-55.02 4-58.17 4-1.00.05 4-1.00.36 4-1.00.59 1.00.59 Immonen Jari
5. Heinola Ari 7-5.45 9-14.14 7-17.26 7-22.58 6-24.18 7-28.57 7-32.01 7-33.28 7-35.30 6-37.56 6-39.56 7-41.34 7-44.39 7-46.03 7-51.01 6-56.12 5-59.00 5-1.02.54 5-1.04.47 5-1.05.23 5-1.05.44 1.05.44 Heinola Ari
6. Rantanen Reima 5-5.34 5-12.52 6-16.29 6-22.17 5-23.23 5-27.24 5-30.15 5-31.48 5-33.39 7-38.05 7-39.59 6-41.07 6-43.58 6-45.19 6-50.02 5-54.59 6-59.07 6-1.03.46 6-1.05.33 6-1.06.15 6-1.06.37 1.06.37 Rantanen Reima
7. Rämänen Ari 8-5.48 8-14.12 9-17.54 9-24.06 9-25.19 8-29.15 8-32.18 8-33.43 8-35.47 8-38.45 8-42.36 8-44.01 8-46.44 8-48.06 8-53.08 8-58.45 8-1.01.37 7-1.05.06 7-1.06.54 7-1.07.31 7-1.07.56 1.07.56 Rämänen Ari
8. Turunen Matti 3-5.17 3-12.13 3-15.27 5-21.27 7-24.38 6-28.10 6-30.46 6-32.02 6-33.46 5-36.22 5-38.12 5-39.22 5-41.48 5-43.01 5-47.23 7-57.09 7-59.39 8-1.05.33 8-1.08.56 8-1.09.28 8-1.09.48 1.09.48 Turunen Matti
9. Koskivirta Eero 10-6.46 10-15.09 10-18.27 10-26.19 10-27.43 10-35.16 10-38.26 10-39.50 10-41.44 10-44.10 10-46.02 10-48.21 10-50.51 10-52.16 10-57.29 10-1.02.40 10-1.05.28 9-1.08.56 9-1.10.43 9-1.11.18 9-1.11.41 1.11.41 Koskivirta Eero
10. Hakulinen Jukka 9-6.00 7-14.09 8-17.36 8-23.37 8-24.54 9-30.10 9-33.00 9-34.25 9-36.15 9-38.53 9-45.10 9-46.27 9-49.40 9-51.11 9-56.13 9-1.01.16 9-1.05.16 10-1.09.53 10-1.11.34 10-1.12.19 10-1.12.41 1.12.41 Hakulinen Jukka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-4.32 1-6.35 3-3.11 4-5.27 1-53 1-3.12 1-2.23 1-1.09 1-1.42 1-2.11 7-2.13 1-1.04 1-2.24 1-1.12 1-4.02 1-3.40 3-2.33 1-2.58 2-1.40 1-31 3-21 - 53.53 Juutilainen Anssi
2. Kotro Petri 2-5.16 2-6.48 1-2.48 1-4.39 2-58 2-3.13 2-2.26 2-1.15 8-1.57 2-2.20 8-2.40 8-1.29 2-2.25 4-1.14 4-4.40 3-4.17 1-2.30 7-4.01 1-1.34 3-32 1-19 - 57.21 Kotro Petri
