HiSu-kansalliset 8.-9.3.2008, 2. päivän väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Kiiskinen Petri             2-1.01       1-8.22       1-9.41      1-14.52      1-15.51      1-16.36      1-18.23      1-24.31      1-26.21      1-28.13      1-28.50      1-31.23      1-33.24      1-34.18      1-38.04      1-39.47      1-44.07      1-45.58      1-53.50      1-54.41      1-55.34      1-56.21     56.21  Kiiskinen Petri
  2. Tervala Mika                  1-58       3-9.04      3-10.32      2-15.41      2-16.42      2-17.28      2-19.37      2-26.17      2-28.12      2-29.58      2-30.38      2-33.18      2-35.29      2-36.36      2-40.53      2-42.12      2-46.55      2-48.57      2-57.08      2-58.01      2-59.01      2-59.47     59.47  Tervala Mika
  3. Vähänen Sami                3-1.02       2-8.35      2-10.07      3-15.59      3-17.05      3-17.45      3-20.08      3-27.09      3-29.07      3-31.16      3-31.55      3-35.00      3-37.01      3-38.16      3-42.05      3-43.20      3-47.59      3-50.03      3-58.53      3-59.54    3-1.00.51    3-1.01.41   1.01.41  Vähänen Sami
  4. Suomalainen Topi            5-1.08      4-10.22      4-12.10      4-18.01      4-19.13      4-20.03      4-22.16      4-29.36      4-31.52      4-34.02      4-34.47      4-38.23      4-40.54      4-42.03      4-46.32      4-47.58      4-53.26      4-55.51    4-1.05.22    4-1.06.27    4-1.07.35    4-1.08.37   1.08.37  Suomalainen Topi
  5. Kettunen Pyry              10-2.18      9-13.36      9-15.08      8-21.01      8-22.31      8-23.12      8-25.30      6-32.46      6-34.55      6-37.38      6-38.30      6-41.40      6-44.03      6-45.20      6-49.29      6-50.44      6-55.42      6-58.08    5-1.07.13    5-1.08.12    5-1.09.17    5-1.10.09   1.10.09  Kettunen Pyry
  6. Maajärvi Matti              7-1.11      5-11.13      5-12.49      5-18.40      5-19.52      5-20.34      5-23.11      5-30.37      5-33.05      5-35.08      5-35.50      5-39.25      5-41.51      5-42.54      5-47.22      5-48.38      5-54.01      5-56.34    6-1.07.29    6-1.08.29    6-1.09.36    6-1.10.34   1.10.34  Maajärvi Matti
  7. Mertanen Simo               6-1.09      7-12.07      7-13.43      7-19.43      7-20.54      7-21.52      7-24.51      7-33.05      7-35.40      7-37.51      7-38.37      7-42.18      7-45.02      7-46.26      7-50.56      7-52.26    7-1.00.52    8-1.03.33    7-1.13.27    7-1.14.32    7-1.15.38    7-1.16.36   1.16.36  Mertanen Simo
  8. Ovaska Vesa                 4-1.06      6-11.27      6-13.11      6-19.39      6-20.52      6-21.45      6-24.17      8-35.03      8-37.35      8-39.52      8-40.39      8-44.15      8-46.51      8-48.21      8-53.42      8-55.14    8-1.00.54    7-1.03.25    8-1.15.09    8-1.16.17    8-1.17.26    8-1.18.20   1.18.20  Ovaska Vesa
  9. Tani Mikko                  8-1.18      8-12.11      8-14.19     10-24.05     10-25.36     10-26.38     10-29.48      9-40.23      9-43.03      9-45.37     10-46.37      9-50.32      9-53.46      9-55.11    9-1.00.55    9-1.02.41    9-1.11.25    9-1.15.06    9-1.26.44    9-1.28.07    9-1.29.34    9-1.30.36   1.30.36  Tani Mikko
 10. Husu Heikki                 8-1.18     10-15.10     10-17.00      9-23.17      9-24.55      9-25.43      9-29.06     10-40.52     10-43.21     10-45.38      9-46.27     10-53.11     10-56.17     10-58.45   10-1.03.35   10-1.05.27   10-1.12.44   10-1.16.43   10-1.28.40   10-1.29.51   10-1.31.10   10-1.32.14   1.32.14  Husu Heikki
      

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Kiiskinen Petri             2-1.01       1-7.21       1-1.19       2-5.11         1-59         4-45       1-1.47       1-6.08       1-1.50       2-1.52         1-37       1-2.33       1-2.01         1-54       1-3.46       8-1.43       1-4.20       1-1.51       1-7.52         1-51         1-53         2-47            -      56.21  Kiiskinen Petri
  2. Tervala Mika                  1-58       3-8.06       2-1.28       1-5.09       2-1.01         5-46       2-2.09       2-6.40       2-1.55       1-1.46         3-40       2-2.40       3-2.11       3-1.07       4-4.17       4-1.19       3-4.43       2-2.02       2-8.11         2-53       3-1.00         1-46            -      59.47  Tervala Mika
  3. Vähänen Sami                3-1.02       2-7.33       3-1.32       5-5.52       3-1.06         1-40       5-2.23       3-7.01       3-1.58       4-2.09         2-39       3-3.05       1-2.01       5-1.15       2-3.49       1-1.15       2-4.39       3-2.04       3-8.50       5-1.01         2-57         3-50            -    1.01.41  Vähänen Sami
  4. Suomalainen Topi            5-1.08       4-9.14       8-1.48       3-5.51       5-1.12         7-50       3-2.13       5-7.20       5-2.16       5-2.10         5-45       6-3.36       6-2.31       4-1.09       6-4.29       5-1.26       6-5.28       4-2.25       5-9.31       6-1.05       7-1.08       8-1.02            -    1.08.37  Suomalainen Topi
  5. Kettunen Pyry              10-2.18      9-11.18       3-1.32       6-5.53       8-1.30         2-41       4-2.18       4-7.16       4-2.09      10-2.43         9-52       4-3.10       4-2.23       6-1.17       3-4.09       1-1.15       4-4.58       5-2.26       4-9.05         3-59       4-1.05         4-52            -    1.10.09  Kettunen Pyry
  6. Maajärvi Matti              7-1.11      5-10.02       5-1.36       3-5.51       5-1.12         3-42       7-2.37       6-7.26       6-2.28       3-2.03         4-42       5-3.35       5-2.26       2-1.03       5-4.28       3-1.16       5-5.23       7-2.33      7-10.55       4-1.00       6-1.07         6-58            -    1.10.34  Maajärvi Matti
  7. Mertanen Simo               6-1.09      8-10.58       5-1.36       7-6.00       4-1.11         9-58       8-2.59       7-8.14       9-2.35       6-2.11         6-46       8-3.41       8-2.44       7-1.24       7-4.30       6-1.30       9-8.26       8-2.41       6-9.54       6-1.05       5-1.06         6-58            -    1.16.36  Mertanen Simo
  8. Ovaska Vesa                 4-1.06      6-10.21       7-1.44       9-6.28       7-1.13         8-53       6-2.32      9-10.46       8-2.32       7-2.17         7-47       6-3.36       7-2.36       9-1.30       9-5.21       7-1.32       7-5.40       6-2.31      9-11.44       8-1.08       8-1.09         5-54            -    1.18.20  Ovaska Vesa
  9. Tani Mikko                  8-1.18      7-10.53      10-2.08      10-9.46       9-1.31      10-1.02       9-3.10      8-10.35      10-2.40       9-2.34      10-1.00       9-3.55      10-3.14       8-1.25      10-5.44       9-1.46      10-8.44       9-3.41      8-11.38      10-1.23      10-1.27       8-1.02            -    1.30.36  Tani Mikko
 10. Husu Heikki                 8-1.18     10-13.52       9-1.50       8-6.17      10-1.38         6-48      10-3.23     10-11.46       7-2.29       7-2.17         8-49      10-6.44       9-3.06      10-2.28       8-4.50      10-1.52       8-7.17      10-3.59     10-11.57       9-1.11       9-1.19      10-1.04            -    1.32.14  Husu Heikki
      

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ovaska Panu                 1-3.27       1-9.50      1-11.14      1-17.10      1-18.04      1-19.10      1-21.39      1-26.08      1-33.20      1-35.34      1-38.09      1-39.26      1-43.10      1-44.12      1-45.11     45.11  Ovaska Panu
KESK Liukkonen Jarkko     
      

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ovaska Panu                 1-3.27       1-6.23       1-1.24       1-5.56         1-54       1-1.06       1-2.29       1-4.29       1-7.12       1-2.14       1-2.35       1-1.17       1-3.44       1-1.02         1-59            -      45.11  Ovaska Panu
KESK Liukkonen Jarkko     
      

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nyberg Henry                1-1.35       1-5.41       1-6.58       1-9.57      1-14.59      1-16.39      1-19.17      2-34.08      1-36.09      1-37.41      1-38.45     38.45  Nyberg Henry
  2. Asikainen Aarre             3-2.25       3-7.06       3-8.28      3-11.46      2-16.53      2-18.31      3-21.48      1-32.57      2-36.56      2-38.10      2-39.12     39.12  Asikainen Aarre
  3. Poikonen Risto              2-2.06       2-6.06       2-7.58      2-11.19      3-16.57      3-18.35      2-21.38      3-35.42      3-37.50      3-39.15      3-40.19     40.19  Poikonen Risto
      

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nyberg Henry                1-1.35       2-4.06       1-1.17       1-2.59       1-5.02       3-1.40       1-2.38      3-14.51       1-2.01       3-1.32       2-1.04            -      38.45  Nyberg Henry
  2. Asikainen Aarre             3-2.25       3-4.41       2-1.22       2-3.18       2-5.07       1-1.38       3-3.17      1-11.09       3-3.59       1-1.14       1-1.02            -      39.12  Asikainen Aarre
  3. Poikonen Risto              2-2.06       1-4.00       3-1.52       3-3.21       3-5.38       1-1.38       2-3.03      2-14.04       2-2.08       2-1.25       2-1.04            -      40.19  Poikonen Risto
      

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Järvinen Tom                1-3.23       1-4.47       1-5.35       1-7.52      1-11.38      1-16.30      1-18.48      1-20.24      1-22.17      1-30.57      1-32.34      1-38.08      1-39.22      1-40.07      1-45.17      1-50.10      1-52.32      1-54.35      1-56.05      1-57.04     57.04  Järvinen Tom
  2. Tuliniemi Harri             3-4.18       3-5.44       3-6.31       2-8.59      2-13.03      2-17.57      2-20.19      2-21.51      2-23.41      2-32.00      2-33.31      2-39.08      2-40.16      2-40.57      2-46.03      2-51.01      2-53.19      2-55.10      2-56.22      2-57.16     57.16  Tuliniemi Harri
  3. Bondarenko Igor             2-3.47       2-5.36       2-6.30       3-9.24      3-13.42      3-19.03      3-21.34      3-23.11      3-25.02      3-34.12      3-35.54      3-42.10      3-43.28      3-44.14      3-50.06      3-55.27      3-57.50      3-59.53    3-1.01.02    3-1.02.00   1.02.00  Bondarenko Igor
  4. Miikki Jussi                4-4.36       4-6.48       4-8.13      4-11.29      4-17.45      4-23.41      4-26.33      4-28.38      4-31.27      4-42.51      4-44.39      4-51.45      4-53.36      4-54.32    4-1.02.11    4-1.09.00    4-1.12.33    4-1.15.38    4-1.17.18    4-1.18.13   1.18.13  Miikki Jussi
      

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Järvinen Tom                1-3.23       1-1.24         2-48       1-2.17       1-3.46       1-4.52       1-2.18       2-1.36       3-1.53       2-8.40       2-1.37       1-5.34       2-1.14         2-45       2-5.10       1-4.53       2-2.22       2-2.03       3-1.30         4-59            -      57.04  Järvinen Tom
  2. Tuliniemi Harri             3-4.18       2-1.26         1-47       2-2.28       2-4.04       2-4.54       2-2.22       1-1.32       1-1.50       1-8.19       1-1.31       2-5.37       1-1.08         1-41       1-5.06       2-4.58       1-2.18       1-1.51       2-1.12         1-54            -      57.16  Tuliniemi Harri
  3. Bondarenko Igor             2-3.47       3-1.49         3-54       3-2.54       3-4.18       3-5.21       3-2.31       3-1.37       2-1.51       3-9.10       3-1.42       3-6.16       3-1.18         3-46       3-5.52       3-5.21       3-2.23       2-2.03       1-1.09         3-58            -    1.02.00  Bondarenko Igor
  4. Miikki Jussi                4-4.36       4-2.12       4-1.25       4-3.16       4-6.16       4-5.56       4-2.52       4-2.05       4-2.49      4-11.24       4-1.48       4-7.06       4-1.51         4-56       4-7.39       4-6.49       4-3.33       4-3.05       4-1.40         2-55            -    1.18.13  Miikki Jussi
      

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Similä Juha                 1-3.37       2-5.15       2-6.14       1-8.37      1-12.34      2-17.52      2-20.13      2-21.57      2-23.49      1-33.27      1-35.07      1-41.18      1-42.33      1-43.18      2-48.55      2-54.51      2-57.32      2-59.42    2-1.00.53    2-1.01.49   1.01.49  Similä Juha
  2. Heinola Ari                 3-3.58       3-5.37       3-6.40       2-8.57      3-13.07      3-18.33      3-21.35      3-23.35      3-25.29      2-35.38      2-37.18      2-43.59      2-45.18      2-46.06      3-51.30      3-57.09      3-59.35    3-1.01.49    3-1.03.10    3-1.04.06   1.04.06  Heinola Ari
  3. Hyyrynen Jyrki              4-5.04       4-7.12       4-8.17      4-18.30      4-24.06      4-32.18      4-35.39      4-37.48      4-40.58      3-53.32      3-56.01    3-1.06.03    3-1.07.56    3-1.08.54    4-1.16.34    4-1.24.03    4-1.27.15    4-1.29.59    4-1.31.31    4-1.32.56   1.32.56  Hyyrynen Jyrki
 HYL Kotro Petri                 1-3.37       1-5.07       1-5.56       3-8.58      2-12.56      1-17.36      1-19.59      1-21.26      1-23.09            -            -            -            -            -      1-28.37      1-33.18      1-35.18      1-37.16      1-38.31      1-39.26  Kotro Petri
      

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Similä Juha                 1-3.37       2-1.38         2-59       2-2.23       1-3.57       2-5.18       1-2.21       2-1.44       2-1.52       1-9.38       1-1.40       1-6.11       1-1.15         1-45       2-5.37       3-5.56       3-2.41       2-2.10       1-1.11         2-56            -    1.01.49  Similä Juha
  2. Heinola Ari                 3-3.58       3-1.39       3-1.03       1-2.17       3-4.10       3-5.26       3-3.02       3-2.00       3-1.54      2-10.09       1-1.40       2-6.41       2-1.19         2-48       1-5.24       2-5.39       2-2.26       3-2.14       3-1.21         2-56            -    1.04.06  Heinola Ari
  3. Hyyrynen Jyrki              4-5.04       4-2.08       4-1.05      4-10.13       4-5.36       4-8.12       4-3.21       4-2.09       4-3.10      3-12.34       3-2.29      3-10.02       3-1.53         3-58       3-7.40       4-7.29       4-3.12       4-2.44       4-1.32       4-1.25            -    1.32.56  Hyyrynen Jyrki
 HYL Kotro Petri                 1-3.37       1-1.30         1-49       3-3.02       2-3.58       1-4.40       2-2.23       1-1.27       1-1.43            -            -            -            -            -         5.28       1-4.41       1-2.00       1-1.58       2-1.15         1-55            -  Kotro Petri
      

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.00       1-8.42       1-9.57      1-11.58      1-20.14      1-21.27      1-22.19      1-23.11      1-24.02      1-27.00      1-30.22      1-31.05      1-35.08      1-37.22      1-42.13      1-44.18      1-46.00      1-46.53     46.53  Juutilainen Anssi
  2. Koskivirta Eero             2-1.13      2-11.18      2-12.49      2-15.09      2-25.49      2-27.12      2-28.18      2-29.14      2-30.04      2-33.55      2-36.32      2-37.25      2-42.33      2-45.22      2-50.40      2-53.00      2-55.01      2-56.03     56.03  Koskivirta Eero
  3. Peni Hannu                  3-2.18      3-26.53      3-29.24      3-32.49      3-49.39      3-51.53      3-53.17      3-55.00      3-56.11    3-1.01.58    3-1.05.44    3-1.07.25    3-1.14.15    3-1.19.54    3-1.28.16    3-1.32.02    3-1.34.39    3-1.35.55   1.35.55  Peni Hannu
      

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.00       1-7.42       1-1.15       1-2.01       1-8.16       1-1.13         1-52         1-52         2-51       1-2.58       2-3.22         1-43       1-4.03       1-2.14       1-4.51       1-2.05       1-1.42         1-53            -      46.53  Juutilainen Anssi
  2. Koskivirta Eero             2-1.13      2-10.05       2-1.31       2-2.20      2-10.40       2-1.23       2-1.06         2-56         1-50       2-3.51       1-2.37         2-53       2-5.08       2-2.49       2-5.18       2-2.20       2-2.01       2-1.02            -      56.03  Koskivirta Eero
  3. Peni Hannu                  3-2.18      3-24.35       3-2.31       3-3.25      3-16.50       3-2.14       3-1.24       3-1.43       3-1.11       3-5.47       3-3.46       3-1.41       3-6.50       3-5.39       3-8.22       3-3.46       3-2.37       3-1.16            -    1.35.55  Peni Hannu
      

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Maajärvi Esa                1-2.48       3-9.26      3-10.51      1-17.05      1-18.12      1-19.07      2-22.20      1-26.39      1-33.19      1-35.32      1-37.46      1-39.14      1-43.06      1-44.16      1-45.17     45.17  Maajärvi Esa
  2. Lehto Jarmo                 3-3.06       2-9.14      2-10.41      2-17.30      2-18.27      2-19.27      1-21.54      2-26.41      2-34.03      2-36.16      2-38.52      3-44.40      2-48.33      2-49.48      2-50.53     50.53  Lehto Jarmo
  3. Turkka Esko                 4-3.17      4-10.50      4-12.16      3-18.50      4-20.01      4-21.08      3-24.16      3-29.27      3-36.50      3-40.22      3-42.51      2-44.25      3-48.57      3-50.13      3-51.14     51.14  Turkka Esko
  4. Honkanen Reijo              6-6.44      6-13.35      6-15.04      5-21.36      5-22.32      5-23.48      4-27.12      4-34.58      4-41.58      4-44.39      4-48.14      4-49.46      4-53.51      4-55.06      4-56.10     56.10  Honkanen Reijo
  5. Aalto Timo                  5-5.16      5-11.45      5-13.24      6-23.25      6-24.18      6-25.09      6-29.40      5-35.56      5-44.07      5-47.08      5-49.55      5-51.56      5-57.27      5-58.36      5-59.35     59.35  Aalto Timo
  6. Kattelus Keijo              2-2.55       1-9.00      1-10.24      4-19.08      3-19.57      3-20.55      5-29.09      6-40.58      6-47.56      6-51.08      6-53.33      6-55.37      6-59.19    6-1.00.27    6-1.01.27   1.01.27  Kattelus Keijo
      

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Maajärvi Esa                1-2.48       4-6.38       2-1.25       1-6.14       5-1.07         2-55       3-3.13       1-4.19       1-6.40       1-2.13       1-2.14       1-1.28       2-3.52       3-1.10       3-1.01            -      45.17  Maajärvi Esa
  2. Lehto Jarmo                 3-3.06       2-6.08       4-1.27       4-6.49         4-57       4-1.00       1-2.27       2-4.47       4-7.22       1-2.13       4-2.36       6-5.48       3-3.53       4-1.15       6-1.05            -      50.53  Lehto Jarmo
  3. Turkka Esko                 4-3.17       6-7.33       3-1.26       3-6.34       6-1.11       5-1.07       2-3.08       3-5.11       5-7.23       6-3.32       3-2.29       3-1.34       5-4.32       6-1.16       3-1.01            -      51.14  Turkka Esko
  4. Honkanen Reijo              6-6.44       5-6.51       5-1.29       2-6.32         3-56       6-1.16       4-3.24       5-7.46       3-7.00       3-2.41       6-3.35       2-1.32       4-4.05       4-1.15       5-1.04            -      56.10  Honkanen Reijo
  5. Aalto Timo                  5-5.16       3-6.29       6-1.39      6-10.01         2-53         1-51       5-4.31       4-6.16       6-8.11       4-3.01       5-2.47       4-2.01       6-5.31       2-1.09         1-59            -      59.35  Aalto Timo
  6. Kattelus Keijo              2-2.55       1-6.05       1-1.24       5-8.44         1-49         3-58       6-8.14      6-11.49       2-6.58       5-3.12       2-2.25       5-2.04       1-3.42       1-1.08       2-1.00            -    1.01.27  Kattelus Keijo
      

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo           1-2.43      8-10.49      7-12.01      5-17.29      4-18.16      4-19.07      1-21.49      4-28.03      3-33.47      3-35.47      2-37.58      1-39.19      2-43.03      1-44.03      1-44.57     44.57  Hyyryläinen Raimo
  2. Peippo Tapio                7-3.31      5-10.03      5-11.24      3-17.16      2-18.09      2-19.02      2-21.58      3-27.31      4-34.03      4-36.13      4-38.39      4-40.17      3-44.11      4-45.21      4-46.21     46.21  Peippo Tapio
  3. Hirvikallio Lassi           2-2.48      6-10.24      6-11.46      7-18.52      7-19.39      7-20.36      5-25.25      5-29.30      5-36.13      5-38.16      5-40.29      5-41.53      5-45.24      5-46.25      5-47.22     47.22  Hirvikallio Lassi
  4. Urpalainen Jukka            5-3.01       1-9.13      1-10.36      4-17.28      5-18.31      5-19.48      3-23.00      7-31.01      6-37.53      6-40.10      6-42.45      6-44.17      6-48.43      6-50.01      6-51.00     51.00  Urpalainen Jukka
  5. Tani Ossi                   6-3.05       2-9.26      3-11.08      6-17.49      6-18.47      6-20.03      4-23.34      6-30.31      7-38.13      7-40.47      7-43.22      7-45.01      7-49.34      7-50.44      7-51.49     51.49  Tani Ossi
  6. Ollikainen Seppo            2-2.48       3-9.44      2-11.02      1-16.39      1-17.29      1-18.23      6-30.20      8-34.21      8-41.00      8-42.59      8-45.29      8-47.15      8-51.14      8-52.17      8-53.14     53.14  Ollikainen Seppo
  7. Holappa Paavo              10-3.54     10-14.33     10-16.26      9-25.19      9-26.31      9-28.08      7-33.19      9-41.13      9-49.43      9-52.28      9-56.18      9-59.01    9-1.04.09    9-1.05.36    9-1.06.46   1.06.46  Holappa Paavo
  8. Lähdekorpi Pertti           9-3.41      9-11.23      9-12.45     10-29.30     10-30.33     10-31.31      8-39.18     10-46.33     10-54.36     10-56.48     10-59.36   10-1.01.31   10-1.05.54   10-1.07.18   10-1.08.18   1.08.18  Lähdekorpi Pertti
  9. Espo Matti                11-13.36     11-25.58     11-27.35     11-36.18     11-37.27     11-38.57      9-44.11     11-55.04   11-1.04.52   11-1.07.49   11-1.11.11   11-1.13.59   11-1.20.33   11-1.22.10   11-1.23.27   1.23.27  Espo Matti
 HYL Pokela Erkki                4-2.54      7-10.45      8-12.10      8-19.08      8-20.18      8-21.22            -      2-26.42      2-33.17      2-35.33      3-38.15      3-39.59      3-44.11      3-45.20      3-46.16  Pokela Erkki
 HYL Vääränen Jouko              7-3.31       4-9.49      4-11.15      2-17.15      3-18.12      3-19.04            -      1-24.31      1-33.08      1-35.16      1-37.48      1-39.19      1-43.00      2-44.07      2-45.05  Vääränen Jouko
      

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo           1-2.43       9-8.06       1-1.12       1-5.28         1-47         1-51       1-2.42       4-6.14       1-5.44       2-2.00       1-2.11       1-1.21       3-3.44       1-1.00         1-54            -      44.57  Hyyryläinen Raimo
  2. Peippo Tapio                7-3.31       4-6.32       3-1.21       3-5.52         4-53         3-53       2-2.56       3-5.33       2-6.32       5-2.10       3-2.26       5-1.38       4-3.54       6-1.10       7-1.00            -      46.21  Peippo Tapio
  3. Hirvikallio Lassi           2-2.48       6-7.36       4-1.22       8-7.06         1-47         5-57       5-4.49       2-4.05       5-6.43       3-2.03       2-2.13       2-1.24       1-3.31       2-1.01         3-57            -      47.22  Hirvikallio Lassi
  4. Urpalainen Jukka            5-3.01       1-6.12       6-1.23       6-6.52       7-1.03       9-1.17       3-3.12       8-8.01       6-6.52       8-2.17       6-2.35       4-1.32       8-4.26       8-1.18         6-59            -      51.00  Urpalainen Jukka
  5. Tani Ossi                   6-3.05       3-6.21      10-1.42       5-6.41         6-58       8-1.16       4-3.31       5-6.57       7-7.42       9-2.34       6-2.35       6-1.39       9-4.33       6-1.10       9-1.05            -      51.49  Tani Ossi
  6. Ollikainen Seppo            2-2.48       5-6.56       2-1.18       2-5.37         3-50         4-54      9-11.57       1-4.01       4-6.39       1-1.59       4-2.30       8-1.46       5-3.59       3-1.03         3-57            -      53.14  Ollikainen Seppo
  7. Holappa Paavo              10-3.54     10-10.39      11-1.53      10-8.53      11-1.12      11-1.37       6-5.11       7-7.54       9-8.30      10-2.45      11-3.50      10-2.43      10-5.08      10-1.27      10-1.10            -    1.06.46  Holappa Paavo
  8. Lähdekorpi Pertti           9-3.41       7-7.42       4-1.22     11-16.45       7-1.03         6-58       8-7.47       6-7.15       8-8.03       6-2.12       9-2.48       9-1.55       7-4.23       9-1.24       7-1.00            -    1.08.18  Lähdekorpi Pertti
  9. Espo Matti                11-13.36     11-12.22       9-1.37       9-8.43       9-1.09      10-1.30       7-5.14      9-10.53      11-9.48      11-2.57      10-3.22      11-2.48      11-6.34      11-1.37      11-1.17            -    1.23.27  Espo Matti
 HYL Pokela Erkki                4-2.54       8-7.51       7-1.25       7-6.58      10-1.10       7-1.04            -         5.20       3-6.35       7-2.16       8-2.42       7-1.44       6-4.12       5-1.09         2-56            -  Pokela Erkki
 HYL Vääränen Jouko              7-3.31       2-6.18       8-1.26       4-6.00         5-57         2-52            -         5.27      10-8.37       4-2.08       5-2.32       3-1.31       2-3.41       4-1.07         5-58            -  Vääränen Jouko
      

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hyyryläinen Jorma           1-2.30      3-10.32      3-12.01      2-17.34      2-19.57      1-20.53      1-23.00      1-26.48      1-32.15      1-33.38      1-35.12      1-36.10      1-37.06     37.06  Hyyryläinen Jorma
  2. Töyrylä Hannu               2-2.37       1-9.46      1-11.22      1-16.53      1-19.51      2-21.07      2-23.17      2-26.58      2-32.36      2-34.51      2-36.33      2-37.35      2-38.34     38.34  Töyrylä Hannu
  3. Närhi Pentti                5-2.44      6-11.26      5-13.09      5-18.48      5-23.09      5-24.25      4-29.09      3-33.16      3-39.37      3-41.12      3-42.50      3-44.03      3-45.02     45.02  Närhi Pentti
  4. Jäkälä Pertti               3-2.40      2-10.13      2-11.57      3-17.52      3-20.35      3-21.29      7-31.32      6-35.55      4-41.27      4-43.07      4-44.46      4-45.56      4-46.53     46.53  Jäkälä Pertti
  5. Aunula Jukka                4-2.42      4-10.44      4-12.23      4-18.29      4-21.25      4-22.22      3-27.52      4-35.20      6-42.05      5-43.47      5-45.33      5-46.45      5-47.45     47.45  Aunula Jukka
  6. Ryytty Urho                13-3.52      9-13.40      9-15.36      7-22.24      7-25.51      6-26.59      5-29.13      5-35.32      5-41.47      5-43.47      6-46.14      6-47.26      6-48.42     48.42  Ryytty Urho
  7. Pitkänen Heikki             9-2.55      5-11.16      6-13.12     11-26.12     11-28.57      9-29.46      8-32.04      8-37.21      7-44.13      7-46.00      7-48.00      7-49.09      7-50.20     50.20  Pitkänen Heikki
  8. Sartanen Kari              12-3.40      8-13.27      8-15.24      8-23.48      8-27.41      8-29.05      9-33.23      9-39.18      8-46.01      8-48.02      8-50.18      8-51.51      8-52.52     52.52  Sartanen Kari
  9. Koivunen Ossi               5-2.44     11-15.20     11-17.02     12-29.09     12-33.21     12-34.34     11-36.46     11-44.07      9-50.10      9-52.03      9-53.53      9-55.03      9-56.03     56.03  Koivunen Ossi
 10. Jääskeläinen Jouko          8-2.52     10-14.18     10-16.20      9-24.11      9-27.50     10-30.30     10-36.34     10-43.20     10-50.42     10-52.47     10-54.54     10-56.19     10-57.33     57.33  Jääskeläinen Jouko
 11. Herttuainen Vesa            7-2.51      7-11.31      7-13.43      6-21.42      6-24.44      6-26.59      6-30.49      7-36.49     11-51.44     11-53.37     11-55.31     11-56.42     11-57.51     57.51  Herttuainen Vesa
