H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-3.45 1-7.23 1-8.36 1-12.54 1-14.08 1-15.14 1-17.26 1-19.01 1-23.04 1-24.06 1-25.43 1-26.49 1-29.13 1-30.08 1-30.57 30.57 Kiiskinen Petri
2. Suomalainen Topi 3-4.11 2-8.48 2-10.24 2-16.00 2-17.57 2-19.05 2-21.57 2-23.55 2-28.58 2-30.22 2-32.34 2-33.54 2-37.14 2-38.22 2-39.28 39.28 Suomalainen Topi
3. Kettunen Pyry 6-5.52 5-11.04 4-12.36 3-18.21 3-20.10 3-21.19 3-23.58 3-25.51 3-30.37 3-31.58 3-34.14 3-36.20 3-39.25 3-40.39 3-41.33 41.33 Kettunen Pyry
4. Ovaska Vesa 2-4.00 3-9.15 3-10.53 5-20.12 4-21.37 4-22.50 5-26.31 4-28.25 4-34.03 4-35.24 4-37.27 4-38.49 4-42.13 4-43.25 4-44.18 44.18 Ovaska Vesa
5. Tani Mikko 5-5.13 4-11.00 5-12.59 4-19.56 5-21.46 5-23.14 4-26.24 5-28.47 5-35.04 5-36.45 5-39.10 5-40.52 5-44.43 5-46.15 5-47.17 47.17 Tani Mikko
6. Husu Heikki 4-5.01 6-12.22 6-14.13 6-22.02 6-24.14 6-25.32 6-28.31 6-30.50 6-37.24 6-39.03 6-41.41 6-43.08 6-47.06 6-48.33 6-49.41 49.41 Husu Heikki
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-3.45 1-3.38 1-1.13 1-4.18 1-1.14 1-1.06 1-2.12 1-1.35 1-4.03 1-1.02 1-1.37 1-1.06 1-2.24 1-55 1-49 - 30.57 Kiiskinen Petri
2. Suomalainen Topi 3-4.11 2-4.37 3-1.36 2-5.36 5-1.57 2-1.08 3-2.52 4-1.58 3-5.03 4-1.24 3-2.12 2-1.20 3-3.20 2-1.08 5-1.06 - 39.28 Suomalainen Topi
3. Kettunen Pyry 6-5.52 3-5.12 2-1.32 3-5.45 3-1.49 3-1.09 2-2.39 2-1.53 2-4.46 2-1.21 4-2.16 6-2.06 2-3.05 4-1.14 3-54 - 41.33 Kettunen Pyry
4. Ovaska Vesa 2-4.00 4-5.15 4-1.38 6-9.19 2-1.25 4-1.13 6-3.41 3-1.54 4-5.38 2-1.21 2-2.03 3-1.22 4-3.24 3-1.12 2-53 - 44.18 Ovaska Vesa
5. Tani Mikko 5-5.13 5-5.47 6-1.59 4-6.57 4-1.50 6-1.28 5-3.10 6-2.23 5-6.17 6-1.41 5-2.25 5-1.42 5-3.51 6-1.32 4-1.02 - 47.17 Tani Mikko
6. Husu Heikki 4-5.01 6-7.21 5-1.51 5-7.49 6-2.12 5-1.18 4-2.59 5-2.19 6-6.34 5-1.39 6-2.38 4-1.27 6-3.58 5-1.27 6-1.08 - 49.41 Husu Heikki
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ovaska Panu 1-1.29 1-7.28 1-9.19 1-10.54 1-12.33 1-20.06 1-22.16 1-25.00 1-36.42 1-38.12 1-40.40 1-41.57 1-43.00 43.00 Ovaska Panu
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ovaska Panu 1-1.29 1-5.59 1-1.51 1-1.35 1-1.39 1-7.33 1-2.10 1-2.44 1-11.42 1-1.30 1-2.28 1-1.17 1-1.03 - 43.00 Ovaska Panu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Nyberg Henry 3-1.07 1-4.03 1-5.41 1-6.45 2-10.39 1-15.06 1-20.43 1-23.12 1-25.11 1-26.11 26.11 Nyberg Henry
2. Hytönen Harri 1-53 2-4.17 2-6.53 2-7.51 1-10.18 2-15.13 2-22.37 2-25.44 2-28.03 2-29.05 29.05 Hytönen Harri
3. Poikonen Risto 2-1.06 3-4.57 3-7.49 3-8.48 3-11.50 3-16.57 3-24.00 3-27.08 3-29.37 3-30.53 30.53 Poikonen Risto
4. Asikainen Aarre 4-15.51 4-19.20 4-21.12 4-22.14 4-26.25 4-31.07 4-38.01 4-40.46 4-42.55 4-43.59 43.59 Asikainen Aarre
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Nyberg Henry 3-1.07 1-2.56 1-1.38 4-1.04 3-3.54 1-4.27 1-5.37 1-2.29 1-1.59 1-1.00 - 26.11 Nyberg Henry
2. Hytönen Harri 1-53 2-3.24 3-2.36 1-58 1-2.27 3-4.55 4-7.24 3-3.07 3-2.19 2-1.02 - 29.05 Hytönen Harri
3. Poikonen Risto 2-1.06 4-3.51 4-2.52 2-59 2-3.02 4-5.07 3-7.03 4-3.08 4-2.29 4-1.16 - 30.53 Poikonen Risto
4. Asikainen Aarre 4-15.51 3-3.29 2-1.52 3-1.02 4-4.11 2-4.42 2-6.54 2-2.45 2-2.09 3-1.04 - 43.59 Asikainen Aarre
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Järvinen Tom 2-2.35 2-5.19 2-6.37 2-11.36 2-13.00 2-18.45 2-21.09 1-31.38 1-34.19 1-35.14 1-36.16 1-37.14 37.14 Järvinen Tom
2. Tuliniemi Harri 1-2.22 1-4.53 1-6.12 1-10.52 1-12.19 1-17.45 1-20.17 2-32.24 2-35.07 2-36.04 2-37.24 2-38.22 38.22 Tuliniemi Harri
3. Bondarenko Igor 3-2.58 4-8.16 4-9.40 4-15.47 4-17.50 4-24.04 4-26.49 3-39.33 3-42.41 3-43.38 3-44.41 3-45.47 45.47 Bondarenko Igor
4. Miikki Jussi 3-2.58 3-6.02 3-8.17 3-13.54 3-15.42 3-22.44 3-26.07 4-40.58 4-44.06 4-45.39 4-47.08 4-48.06 48.06 Miikki Jussi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Järvinen Tom 2-2.35 2-2.44 1-1.18 2-4.59 1-1.24 2-5.45 1-2.24 1-10.29 1-2.41 1-55 1-1.02 1-58 - 37.14 Järvinen Tom
2. Tuliniemi Harri 1-2.22 1-2.31 2-1.19 1-4.40 2-1.27 1-5.26 2-2.32 2-12.07 2-2.43 2-57 3-1.20 1-58 - 38.22 Tuliniemi Harri
3. Bondarenko Igor 3-2.58 4-5.18 3-1.24 4-6.07 4-2.03 3-6.14 3-2.45 3-12.44 3-3.08 2-57 2-1.03 4-1.06 - 45.47 Bondarenko Igor
4. Miikki Jussi 3-2.58 3-3.04 4-2.15 3-5.37 3-1.48 4-7.02 4-3.23 4-14.51 3-3.08 4-1.33 4-1.29 1-58 - 48.06 Miikki Jussi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kotro Petri 1-2.28 1-4.58 1-6.08 1-10.56 1-12.26 1-17.44 1-20.05 1-29.44 1-32.03 1-32.54 1-33.44 1-34.38 34.38 Kotro Petri
2. Similä Juha 2-2.30 3-5.13 2-6.29 3-11.57 3-13.30 3-19.16 2-21.39 2-34.04 2-37.11 2-38.06 2-39.39 2-40.45 40.45 Similä Juha
3. Roni Juha 3-2.34 2-5.08 3-6.30 2-11.47 2-13.13 2-19.02 3-21.47 3-35.46 3-39.01 3-39.59 3-41.17 3-42.19 42.19 Roni Juha
4. Korpela Esa 4-2.53 4-5.50 4-8.23 4-13.48 4-15.30 4-22.04 4-24.58 4-38.37 4-41.51 4-42.55 4-44.08 4-45.16 45.16 Korpela Esa
5. Heinola Ari 5-4.49 5-7.57 5-11.37 5-19.04 5-20.57 5-27.04 5-30.14 5-42.39 5-46.18 5-48.44 5-49.55 5-51.00 51.00 Heinola Ari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kotro Petri 1-2.28 1-2.30 1-1.10 1-4.48 2-1.30 1-5.18 1-2.21 1-9.39 1-2.19 1-51 1-50 1-54 - 34.38 Kotro Petri
2. Similä Juha 2-2.30 3-2.43 2-1.16 4-5.28 3-1.33 2-5.46 2-2.23 2-12.25 2-3.07 2-55 5-1.33 4-1.06 - 40.45 Similä Juha
3. Roni Juha 3-2.34 2-2.34 3-1.22 2-5.17 1-1.26 3-5.49 3-2.45 5-13.59 4-3.15 3-58 4-1.18 2-1.02 - 42.19 Roni Juha
4. Korpela Esa 4-2.53 4-2.57 4-2.33 3-5.25 4-1.42 5-6.34 4-2.54 4-13.39 3-3.14 4-1.04 3-1.13 5-1.08 - 45.16 Korpela Esa
5. Heinola Ari 5-4.49 5-3.08 5-3.40 5-7.27 5-1.53 4-6.07 5-3.10 2-12.25 5-3.39 5-2.26 2-1.11 3-1.05 - 51.00 Heinola Ari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-57 1-4.31 1-5.32 1-10.38 1-11.31 1-16.21 1-18.15 1-26.46 1-30.17 1-31.14 1-32.05 32.05 Juutilainen Anssi
2. Koskivirta Eero 3-1.42 2-6.51 2-9.01 3-27.52 3-28.58 3-34.56 3-37.32 2-47.46 2-52.36 2-53.44 2-55.14 55.14 Koskivirta Eero
3. Peni Hannu 2-1.18 3-7.17 3-9.29 2-18.44 2-20.22 2-29.29 2-33.41 3-47.59 3-54.22 3-56.12 3-57.31 57.31 Peni Hannu
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-57 1-3.34 1-1.01 1-5.06 1-53 1-4.50 1-1.54 1-8.31 1-3.31 1-57 1-51 - 32.05 Juutilainen Anssi
2. Koskivirta Eero 3-1.42 2-5.09 2-2.10 3-18.51 2-1.06 2-5.58 2-2.36 2-10.14 2-4.50 2-1.08 3-1.30 - 55.14 Koskivirta Eero
3. Peni Hannu 2-1.18 3-5.59 3-2.12 2-9.15 3-1.38 3-9.07 3-4.12 3-14.18 3-6.23 3-1.50 2-1.19 - 57.31 Peni Hannu
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Maajärvi Esa 1-1.33 1-5.26 1-8.00 1-9.57 1-11.43 1-19.29 1-21.24 1-23.55 1-33.28 1-35.03 1-37.23 1-38.52 1-39.52 39.52 Maajärvi Esa
2. Kattelus Keijo 2-2.08 2-6.17 2-10.04 2-12.10 2-13.50 2-21.28 2-24.09 2-26.50 2-36.49 2-38.21 2-40.33 2-41.59 2-43.00 43.00 Kattelus Keijo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Maajärvi Esa 1-1.33 1-3.53 1-2.34 1-1.57 2-1.46 2-7.46 1-1.55 1-2.31 1-9.33 2-1.35 2-2.20 2-1.29 1-1.00 - 39.52 Maajärvi Esa
2. Kattelus Keijo 2-2.08 2-4.09 2-3.47 2-2.06 1-1.40 1-7.38 2-2.41 2-2.41 2-9.59 1-1.32 1-2.12 1-1.26 2-1.01 - 43.00 Kattelus Keijo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vääränen Jouko 1-1.23 2-6.01 2-8.03 1-9.06 1-10.41 1-17.35 1-19.44 1-22.04 1-31.23 1-32.52 1-34.55 1-36.10 1-37.12 37.12 Vääränen Jouko
2. Hyyryläinen Raimo 11-2.58 8-6.46 6-8.53 4-10.04 2-11.19 4-19.52 3-21.43 3-24.01 2-33.14 2-34.46 2-36.45 2-38.26 2-39.31 39.31 Hyyryläinen Raimo
3. Hirvikallio Lassi 3-1.35 1-5.52 1-7.59 2-9.33 4-11.38 5-19.53 4-21.51 4-24.22 3-33.41 3-35.08 3-37.31 3-38.42 3-39.37 39.37 Hirvikallio Lassi
4. Peippo Tapio 4-1.45 3-6.15 3-8.14 2-9.33 3-11.31 2-18.19 2-21.07 2-23.53 5-34.09 5-35.37 5-37.52 5-39.20 4-40.19 40.19 Peippo Tapio
4. Urpalainen Jukka 8-2.07 9-6.53 8-9.16 5-10.35 6-12.28 3-19.25 5-22.02 5-24.28 4-33.52 4-35.28 4-37.43 4-39.18 4-40.19 40.19 Urpalainen Jukka
6. Tani Ossi 5-1.51 10-7.13 9-9.23 7-11.11 7-13.10 6-21.49 6-24.00 6-26.44 6-37.55 6-39.35 6-41.51 6-43.23 6-44.26 44.26 Tani Ossi
7. Ollikainen Seppo 10-2.31 4-6.27 4-8.43 6-10.56 5-12.17 9-25.50 9-28.10 9-30.37 7-40.06 7-41.52 7-44.05 7-45.36 7-46.37 46.37 Ollikainen Seppo
8. Lähdekorpi Pertti 2-1.34 7-6.41 10-9.52 8-12.43 8-14.36 8-23.44 8-26.30 8-29.11 8-40.21 8-42.00 8-44.38 8-46.40 8-47.40 47.40 Lähdekorpi Pertti
9. Timonen Pertti 6-1.54 5-6.28 7-9.04 10-13.34 9-15.10 7-23.39 7-25.52 7-28.40 9-41.06 9-43.03 9-45.36 9-47.11 9-48.15 48.15 Timonen Pertti
10. Pokela Erkki 7-2.06 6-6.37 5-8.44 11-16.53 11-18.47 11-26.42 11-29.38 10-32.18 10-42.31 10-44.23 10-46.42 10-48.12 10-49.15 49.15 Pokela Erkki
11. Holappa Paavo 9-2.09 11-7.37 11-10.42 9-13.22 10-15.40 10-25.57 10-29.08 11-32.36 11-45.30 11-47.57 11-50.53 11-52.27 11-53.39 53.39 Holappa Paavo
12. Espo Matti 12-3.20 12-41.55 12-45.12 12-46.59 12-51.06 12-1.05.05 12-1.09.00 12-1.13.31 12-1.35.40 12-1.39.17 12-1.43.04 12-1.45.54 12-1.47.24 1.47.24 Espo Matti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Vääränen Jouko 1-1.23 7-4.38 2-2.02 1-1.03 3-1.35 2-6.54 3-2.09 2-2.20 2-9.19 3-1.29 2-2.03 2-1.15 6-1.02 - 37.12 Vääränen Jouko
2. Hyyryläinen Raimo 11-2.58 1-3.48 3-2.07 2-1.11 1-1.15 7-8.33 1-1.51 1-2.18 1-9.13 4-1.32 1-1.59 10-1.41 10-1.05 - 39.31 Hyyryläinen Raimo
3. Hirvikallio Lassi 3-1.35 3-4.17 3-2.07 5-1.34 10-2.05 5-8.15 2-1.58 5-2.31 2-9.19 1-1.27 8-2.23 1-1.11 1-55 - 39.37 Hirvikallio Lassi
4. Peippo Tapio 4-1.45 4-4.30 1-1.59 3-1.19 8-1.58 1-6.48 9-2.48 9-2.46 7-10.16 2-1.28 4-2.15 3-1.28 2-59 - 40.19 Peippo Tapio
4. Urpalainen Jukka 8-2.07 8-4.46 8-2.23 3-1.19 5-1.53 3-6.57 7-2.37 3-2.26 4-9.24 5-1.36 4-2.15 8-1.35 4-1.01 - 40.19 Urpalainen Jukka
6. Tani Ossi 5-1.51 10-5.22 6-2.10 7-1.48 9-1.59 8-8.39 4-2.11 8-2.44 9-11.11 7-1.40 6-2.16 6-1.32 7-1.03 - 44.26 Tani Ossi
7. Ollikainen Seppo 10-2.31 2-3.56 7-2.16 8-2.13 2-1.21 11-13.33 6-2.20 4-2.27 5-9.29 8-1.46 3-2.13 5-1.31 4-1.01 - 46.37 Ollikainen Seppo
8. Lähdekorpi Pertti 2-1.34 9-5.07 11-3.11 10-2.51 5-1.53 9-9.08 8-2.46 7-2.41 8-11.10 6-1.39 10-2.38 11-2.02 3-1.00 - 47.40 Lähdekorpi Pertti
9. Timonen Pertti 6-1.54 6-4.34 9-2.36 11-4.30 4-1.36 6-8.29 5-2.13 10-2.48 10-12.26 10-1.57 9-2.33 8-1.35 9-1.04 - 48.15 Timonen Pertti
10. Pokela Erkki 7-2.06 5-4.31 3-2.07 12-8.09 7-1.54 4-7.55 10-2.56 6-2.40 6-10.13 9-1.52 7-2.19 4-1.30 7-1.03 - 49.15 Pokela Erkki
11. Holappa Paavo 9-2.09 11-5.28 10-3.05 9-2.40 11-2.18 10-10.17 11-3.11 11-3.28 11-12.54 11-2.27 11-2.56 7-1.34 11-1.12 - 53.39 Holappa Paavo
12. Espo Matti 12-3.20 12-38.35 12-3.17 6-1.47 12-4.07 12-13.59 12-3.55 12-4.31 12-22.09 12-3.37 12-3.47 12-2.50 12-1.30 - 1.47.24 Espo Matti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hyyryläinen Jorma 4-3.39 1-6.13 1-7.37 1-8.29 2-14.12 1-19.50 1-20.53 1-22.17 1-23.29 1-27.08 1-28.56 1-29.56 29.56 Hyyryläinen Jorma
2. Aunula Jukka 1-3.25 3-6.38 2-7.54 2-8.53 1-13.54 2-19.59 2-21.12 2-22.34 2-23.59 2-27.40 2-29.00 2-29.59 29.59 Aunula Jukka
3. Jäkälä Pertti 2-3.36 2-6.31 3-7.55 3-8.56 5-15.28 3-21.33 3-22.46 3-24.17 3-25.42 3-29.24 3-30.46 3-31.44 31.44 Jäkälä Pertti
4. Koivunen Ossi 3-3.37 4-6.44 4-8.04 4-9.06 4-15.22 4-22.29 4-23.48 5-25.43 5-27.27 4-31.43 4-33.10 4-34.09 34.09 Koivunen Ossi
5. Töyrylä Hannu 12-4.18 6-7.21 5-8.38 5-9.35 3-15.11 5-23.01 5-24.08 4-25.38 4-27.19 5-31.52 5-33.35 5-34.39 34.39 Töyrylä Hannu
6. Närhi Pentti 5-3.45 10-8.09 9-9.26 9-10.38 6-16.57 6-23.14 6-24.24 6-26.08 6-29.11 6-32.51 6-34.04 6-35.03 35.03 Närhi Pentti
7. Pitkänen Heikki 6-3.47 7-7.25 6-8.48 6-9.48 8-17.32 7-25.05 7-26.24 7-27.53 7-29.16 7-33.45 7-35.13 7-36.24 36.24 Pitkänen Heikki
8. Mäkilä Ilmari 11-4.16 9-7.45 8-9.09 8-10.10 10-19.02 9-25.38 9-27.06 9-28.36 8-30.12 8-34.30 8-35.58 8-37.07 37.07 Mäkilä Ilmari
9. Tolvanen Mauri 16-5.18 15-10.43 14-12.07 13-13.04 12-21.26 11-27.40 11-28.44 11-30.15 11-31.43 11-35.13 9-36.24 9-37.24 37.24 Tolvanen Mauri
10. Ryytty Urho 10-4.10 11-8.10 10-9.45 10-10.52 9-18.34 10-25.50 10-27.19 10-28.58 10-30.44 9-34.42 10-36.34 10-37.44 37.44 Ryytty Urho
11. Herttuainen Vesa 8-3.57 5-7.20 7-8.50 7-9.53 7-17.01 8-25.34 8-26.51 8-28.34 9-30.30 10-35.01 11-36.41 11-37.48 37.48 Herttuainen Vesa
12. Laitinen Matti 9-4.08 12-8.21 11-9.58 12-11.43 11-20.32 12-28.51 12-30.17 12-31.56 12-33.47 12-38.19 12-39.53 12-41.06 41.06 Laitinen Matti
13. Jääskeläinen Jouko 15-5.16 17-14.47 16-16.23 16-17.16 14-23.00 14-30.11 14-31.30 14-33.39 14-35.19 13-39.34 13-41.06 13-42.17 42.17 Jääskeläinen Jouko
14. Harkov Sergei 17-5.23 14-9.59 13-11.53 14-13.24 13-21.41 13-29.22 13-30.47 13-32.43 13-34.40 14-40.33 14-42.45 14-43.51 43.51 Harkov Sergei
15. Latvasto Erkki 13-4.24 16-13.34 15-15.05 15-16.15 15-23.03 15-32.40 15-35.44 15-37.26 15-39.41 15-44.36 15-46.54 15-48.15 48.15 Latvasto Erkki
16. Niemi Matti 18-10.46 18-15.40 17-17.13 17-18.26 17-29.14 16-36.14 16-38.09 16-39.59 16-41.47 16-45.56 16-47.19 16-48.31 48.31 Niemi Matti
17. Jokela Erkki 14-4.31 13-8.34 12-10.13 11-11.32 16-24.54 17-37.52 17-39.16 17-41.25 17-43.11 17-47.59 17-50.04 17-51.24 51.24 Jokela Erkki
18. Sartanen Kari 7-3.48 8-7.40 18-17.52 18-20.50 18-35.51 18-42.32 18-44.03 18-45.54 18-47.43 18-51.55 18-53.25 18-54.30 54.30 Sartanen Kari
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hyyryläinen Jorma 4-3.39 1-2.34 6-1.24 1-52 3-5.43 1-5.38 1-1.03 2-1.24 1-1.12 2-3.39 14-1.48 5-1.00 - 29.56 Hyyryläinen Jorma
2. Aunula Jukka 1-3.25 5-3.13 1-1.16 5-59 1-5.01 2-6.05 5-1.13 1-1.22 3-1.25 4-3.41 3-1.20 2-59 - 29.59 Aunula Jukka
3. Jäkälä Pertti 2-3.36 2-2.55 6-1.24 7-1.01 7-6.32 2-6.05 5-1.13 6-1.31 3-1.25 5-3.42 4-1.22 1-58 - 31.44 Jäkälä Pertti
4. Koivunen Ossi 3-3.37 4-3.07 4-1.20 9-1.02 5-6.16 9-7.07 8-1.19 15-1.55 9-1.44 10-4.16 6-1.27 2-59 - 34.09 Koivunen Ossi
5. Töyrylä Hannu 12-4.18 3-3.03 2-1.17 3-57 2-5.36 14-7.50 3-1.07 4-1.30 8-1.41 15-4.33 13-1.43 7-1.04 - 34.39 Töyrylä Hannu
6. Närhi Pentti 5-3.45 13-4.24 2-1.17 13-1.12 6-6.19 5-6.17 4-1.10 12-1.44 18-3.03 3-3.40 2-1.13 2-59 - 35.03 Närhi Pentti
7. Pitkänen Heikki 6-3.47 8-3.38 5-1.23 6-1.00 11-7.44 12-7.33 8-1.19 3-1.29 2-1.23 12-4.29 7-1.28 13-1.11 - 36.24 Pitkänen Heikki
8. Mäkilä Ilmari 11-4.16 7-3.29 6-1.24 7-1.01 15-8.52 6-6.36 14-1.28 4-1.30 6-1.36 11-4.18 7-1.28 11-1.09 - 37.07 Mäkilä Ilmari
9. Tolvanen Mauri 16-5.18 16-5.25 6-1.24 3-57 13-8.22 4-6.14 2-1.04 6-1.31 5-1.28 1-3.30 1-1.11 5-1.00 - 37.24 Tolvanen Mauri
10. Ryytty Urho 10-4.10 10-4.00 13-1.35 11-1.07 10-7.42 11-7.16 15-1.29 8-1.39 10-1.46 6-3.58 15-1.52 12-1.10 - 37.44 Ryytty Urho
11. Herttuainen Vesa 8-3.57 6-3.23 10-1.30 10-1.03 9-7.08 16-8.33 7-1.17 11-1.43 15-1.56 13-4.31 12-1.40 10-1.07 - 37.48 Herttuainen Vesa
12. Laitinen Matti 9-4.08 12-4.13 15-1.37 17-1.45 14-8.49 15-8.19 13-1.26 8-1.39 14-1.51 14-4.32 11-1.34 16-1.13 - 41.06 Laitinen Matti
13. Jääskeläinen Jouko 15-5.16 18-9.31 14-1.36 2-53 4-5.44 10-7.11 8-1.19 17-2.09 7-1.40 9-4.15 10-1.32 13-1.11 - 42.17 Jääskeläinen Jouko
14. Harkov Sergei 17-5.23 14-4.36 17-1.54 16-1.31 12-8.17 13-7.41 12-1.25 16-1.56 16-1.57 18-5.53 17-2.12 9-1.06 - 43.51 Harkov Sergei
15. Latvasto Erkki 13-4.24 17-9.10 11-1.31 12-1.10 8-6.48 17-9.37 18-3.04 10-1.42 17-2.15 17-4.55 18-2.18 18-1.21 - 48.15 Latvasto Erkki
16. Niemi Matti 18-10.46 15-4.54 12-1.33 14-1.13 16-10.48 8-7.00 17-1.55 13-1.50 12-1.48 7-4.09 5-1.23 15-1.12 - 48.31 Niemi Matti
17. Jokela Erkki 14-4.31 11-4.03 16-1.39 15-1.19 17-13.22 18-12.58 11-1.24 17-2.09 10-1.46 16-4.48 16-2.05 17-1.20 - 51.24 Jokela Erkki
18. Sartanen Kari 7-3.48 9-3.52 18-10.12 18-2.58 18-15.01 7-6.41 16-1.31 14-1.51 13-1.49 8-4.12 9-1.30 8-1.05 - 54.30 Sartanen Kari
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Veijalainen Pertti 4-3.22 1-6.04 1-7.01 1-10.56 1-13.56 1-20.13 1-23.03 1-25.40 1-26.48 26.48 Veijalainen Pertti
2. Tolonen Kalle 3-3.19 4-6.54 3-7.53 3-12.19 2-15.37 2-21.28 2-24.09 2-26.07 2-27.09 27.09 Tolonen Kalle
3. Rahkonen Paavo 8-3.50 7-7.10 7-8.10 4-12.34 3-15.46 3-22.04 3-24.55 3-27.08 3-28.14 28.14 Rahkonen Paavo
4. Österberg Reino 7-3.45 3-6.46 6-8.07 5-13.16 4-16.14 4-22.33 4-26.04 4-28.12 4-29.16 29.16 Österberg Reino
5. Tiira Timo 6-3.35 5-7.00 4-7.55 8-15.22 7-18.43 7-24.49 6-27.34 5-29.35 5-30.40 30.40 Tiira Timo
6. Pekkala Rauli 1-3.14 2-6.23 2-7.49 2-11.51 5-17.11 5-23.37 5-26.33 6-29.42 6-30.50 30.50 Pekkala Rauli
7. Salo Eero 2-3.17 6-7.07 5-8.06 6-13.46 6-17.26 6-24.23 7-27.58 7-30.12 7-31.17 31.17 Salo Eero
8. Huhtinen Veikko 5-3.33 9-7.34 9-8.53 9-16.59 9-22.08 8-28.22 8-30.54 8-33.03 8-34.04 34.04 Huhtinen Veikko
9. Åberg Karl-Erik 10-4.17 10-7.58 10-9.05 7-14.22 8-21.11 9-28.34 9-32.11 9-34.39 9-35.57 35.57 Åberg Karl-Erik
10. Kokkonen Viljo 13-9.06 13-12.18 12-13.13 12-20.51 12-26.09 10-32.14 10-34.48 10-37.00 10-38.12 38.12 Kokkonen Viljo
11. Tuliniemi Esko 9-3.51 8-7.30 8-8.33 11-19.17 10-24.25 11-33.11 11-36.15 11-38.57 11-40.10 40.10 Tuliniemi Esko
12. Salminen Kari 12-5.01 12-10.14 13-14.19 13-23.12 13-27.31 12-34.54 12-38.02 12-40.18 12-41.30 41.30 Salminen Kari
13. Nupponen Esko 11-4.34 11-9.20 11-10.53 10-19.10 11-24.40 13-35.14 13-38.55 13-41.46 13-43.09 43.09 Nupponen Esko
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Veijalainen Pertti 4-3.22 1-2.42 3-57 1-3.55 2-3.00 5-6.17 5-2.50 10-2.37 7-1.08 - 26.48 Veijalainen Pertti
2. Tolonen Kalle 3-3.19 7-3.35 4-59 4-4.26 4-3.18 1-5.51 3-2.41 1-1.58 2-1.02 - 27.09 Tolonen Kalle
3. Rahkonen Paavo 8-3.50 5-3.20 6-1.00 3-4.24 3-3.12 6-6.18 6-2.51 6-2.13 6-1.06 - 28.14 Rahkonen Paavo
4. Österberg Reino 7-3.45 2-3.01 10-1.21 5-5.09 1-2.58 7-6.19 10-3.31 3-2.08 3-1.04 - 29.16 Österberg Reino
5. Tiira Timo 6-3.35 6-3.25 1-55 8-7.27 5-3.21 3-6.06 4-2.45 2-2.01 4-1.05 - 30.40 Tiira Timo
