Firmaliiga 2003
1. osakilpailun väliajat

FL Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Myllärinen Antti            1-1.24       2-2.30      1-11.29      1-16.32      1-18.55      1-25.50      1-29.39      1-31.36     31.36  Myllärinen Antti

  2. Venäläinen Vesa             2-1.25       8-3.09      2-11.35      2-17.06      2-19.53      2-27.02      2-30.58      2-32.55     32.55  Venäläinen Vesa

  3. Viskari Mikko               4-1.37       3-2.37      3-12.19      3-19.22      3-22.16      3-30.17      3-34.18      3-36.38     36.38  Viskari Mikko

  4. Värtö Simo                  6-1.55       5-2.53      4-13.26      5-21.27      5-23.52      5-31.54      4-36.35      4-38.48     38.48  Värtö Simo

  5. Pellinen Veikko             9-2.06       7-3.02      5-13.56      4-20.05      4-22.49      4-31.27      5-36.39      5-38.57     38.57  Pellinen Veikko

  6. Myllärinen Teemu            5-1.46       4-2.41      7-15.20      8-23.57      9-26.52      8-34.58      6-39.38      6-41.50     41.50  Myllärinen Teemu

  7. Valtonen Pekka             10-2.12      15-4.09     10-16.06      9-24.04      8-26.30      7-34.40      7-39.45      7-42.11     42.11  Valtonen Pekka

  8. Japola Jarkko              10-2.12       9-3.17      6-14.35      6-21.39      7-26.17      6-34.39      8-39.47      8-42.12     42.12  Japola Jarkko

  9. Myllärinen Hannu            7-1.59       6-3.01      8-15.21      7-23.39      6-26.12      9-35.19      9-40.21      9-42.52     42.52  Myllärinen Hannu

 10. Asikainen Pasi              3-1.26       1-2.11     14-21.48     11-28.30     11-31.50     11-38.59     10-43.15     10-45.18     45.18  Asikainen Pasi

 11. Tiainen Juha               12-2.13       9-3.17      9-16.01     10-24.37     10-28.26     10-38.35     11-44.51     11-47.17     47.17  Tiainen Juha

 12. Suutari Veikko             16-2.54      16-4.31     11-17.19     12-29.49     12-33.12     12-45.59     12-52.11     12-55.20     55.20  Suutari Veikko

 13. Asikainen Juhani           13-2.27      14-4.07     16-26.08     16-34.32     16-37.37     14-47.05     14-53.29     13-56.08     56.08  Asikainen Juhani

 14. Myllärinen Taija           14-2.30      12-3.48     13-19.53     13-30.12     13-34.33     13-46.27     13-53.14     14-56.11     56.11  Myllärinen Taija

 15. Pietikäinen Jenna          15-2.38      13-3.51     15-22.09     15-32.36     15-36.49     15-48.49     16-55.29     15-58.27     58.27  Pietikäinen Jenna

 16. Rautio Pekka                8-2.00      11-3.22     12-19.14     14-31.51     14-35.08     16-49.06     15-55.19     16-58.29     58.29  Rautio Pekka

FL Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos



  1. Myllärinen Antti            1-1.24       9-1.06       2-8.59       1-5.03       1-2.23       1-6.55       1-3.49       1-1.57            -      31.36  Myllärinen Antti

  2. Venäläinen Vesa             2-1.25      15-1.44       1-8.26       2-5.31       6-2.47       2-7.09       2-3.56       1-1.57            -      32.55  Venäläinen Vesa

  3. Viskari Mikko               4-1.37       5-1.00       3-9.42       5-7.03       7-2.54       4-8.01       3-4.01       7-2.20            -      36.38  Viskari Mikko

  4. Värtö Simo                  6-1.55         4-58      4-10.33       8-8.01       2-2.25       5-8.02       6-4.41       5-2.13            -      38.48  Värtö Simo

  5. Pellinen Veikko             9-2.06         3-56      5-10.54       3-6.09       5-2.44       9-8.38      10-5.12       6-2.18            -      38.57  Pellinen Veikko

  6. Myllärinen Teemu            5-1.46         2-55      9-12.39      12-8.37       8-2.55       6-8.06       5-4.40       4-2.12            -      41.50  Myllärinen Teemu

  7. Valtonen Pekka             10-2.12      16-1.57      7-11.57       7-7.58       3-2.26       7-8.10       8-5.05       9-2.26            -      42.11  Valtonen Pekka

  8. Japola Jarkko              10-2.12       8-1.05      6-11.18       6-7.04      16-4.38       8-8.22       9-5.08       8-2.25            -      42.12  Japola Jarkko

  9. Myllärinen Hannu            7-1.59       6-1.02      8-12.20       9-8.18       4-2.33      10-9.07       7-5.02      11-2.31            -      42.52  Myllärinen Hannu

 10. Asikainen Pasi              3-1.26         1-45     15-19.37       4-6.42      11-3.20       2-7.09       4-4.16       3-2.03            -      45.18  Asikainen Pasi

 11. Tiainen Juha               12-2.13       7-1.04     10-12.44      11-8.36      13-3.49     12-10.09      13-6.16       9-2.26            -      47.17  Tiainen Juha

 12. Suutari Veikko             16-2.54      13-1.37     11-12.48     15-12.30      12-3.23     15-12.47      11-6.12      15-3.09            -      55.20  Suutari Veikko

 13. Asikainen Juhani           13-2.27      14-1.40     16-22.01      10-8.24       9-3.05      11-9.28      14-6.24      12-2.39            -      56.08  Asikainen Juhani

 14. Myllärinen Taija           14-2.30      11-1.18     13-16.05     13-10.19      15-4.21     13-11.54      16-6.47      13-2.57            -      56.11  Myllärinen Taija

 15. Pietikäinen Jenna          15-2.38      10-1.13     14-18.18     14-10.27      14-4.13     14-12.00      15-6.40      14-2.58            -      58.27  Pietikäinen Jenna

 16. Rautio Pekka                8-2.00      12-1.22     12-15.52     16-12.37      10-3.17     16-13.58      12-6.13      16-3.10            -      58.29  Rautio Pekka



home.gif (284 bytes)  takaisin etusivulle
pekka.rautio@pp.inet.fi
päivitetty  23.01.2006