Etelä-Karjalan koululaisten suunnistusmestaruuskilpailut 28.5.2008
Väliajat
Huom! Rastireittisarjojen 2. rastin leimasin oli rikki, joten väliaikoja ei kyseiseltä rastilta saatu kenellekään
T1-2RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ovaska Jenni 5-1.40 - 2-7.35 1-11.43 1-14.29 1-14.54 14.54 Ovaska Jenni
2. Ryytty Mari 1-1.10 - 1-7.08 2-11.53 2-14.30 2-14.56 14.56 Ryytty Mari
3. Lonka Minna 3-1.33 - 3-7.39 3-13.25 3-16.37 3-17.04 17.04 Lonka Minna
4. Vesikko Venla 2-1.31 - 4-9.31 4-13.43 4-16.54 4-17.54 17.54 Vesikko Venla
5. Huuhko Hanna 8-2.00 - 6-10.58 6-16.28 6-20.26 5-20.55 20.55 Huuhko Hanna
6. Räsänen Nina 6-1.46 - 5-10.53 5-14.56 5-20.03 6-21.22 21.22 Räsänen Nina
7. Vesikko Pihla 7-1.55 - 7-11.19 7-17.35 7-21.07 7-21.52 21.52 Vesikko Pihla
8. Ahvonen Karoliina 4-1.35 - 8-13.19 8-18.09 8-22.53 8-23.58 23.58 Ahvonen Karoliina
T1-2RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ovaska Jenni 5-1.40 - 5.55 2-4.08 2-2.46 1-25 - 14.54 Ovaska Jenni
2. Ryytty Mari 1-1.10 - 5.58 4-4.45 1-2.37 2-26 - 14.56 Ryytty Mari
3. Lonka Minna 3-1.33 - 6.06 7-5.46 4-3.12 3-27 - 17.04 Lonka Minna
4. Vesikko Venla 2-1.31 - 8.00 3-4.12 3-3.11 6-1.00 - 17.54 Vesikko Venla
5. Huuhko Hanna 8-2.00 - 8.58 6-5.30 6-3.58 4-29 - 20.55 Huuhko Hanna
6. Räsänen Nina 6-1.46 - 9.07 1-4.03 8-5.07 8-1.19 - 21.22 Räsänen Nina
7. Vesikko Pihla 7-1.55 - 9.24 8-6.16 5-3.32 5-45 - 21.52 Vesikko Pihla
8. Ahvonen Karoliina 4-1.35 - 11.44 5-4.50 7-4.44 7-1.05 - 23.58 Ahvonen Karoliina
T3-4RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pukki Emma 2-1.31 - 1-7.25 1-10.22 1-13.03 1-13.32 13.32 Pukki Emma
2. Ahvonen Emilia 1-1.22 - 2-7.34 2-11.33 2-14.07 2-14.38 14.38 Ahvonen Emilia
3. Kaipia Riina 3-1.34 - 3-7.41 3-12.19 3-15.20 3-15.52 15.52 Kaipia Riina
4. Lyytikäinen Siiri 4-1.49 - 4-9.10 4-13.02 4-16.00 4-16.33 16.33 Lyytikäinen Siiri
T3-4RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Pukki Emma 2-1.31 - 5.54 1-2.57 2-2.41 1-29 - 13.32 Pukki Emma
2. Ahvonen Emilia 1-1.22 - 6.12 3-3.59 1-2.34 2-31 - 14.38 Ahvonen Emilia
3. Kaipia Riina 3-1.34 - 6.07 4-4.38 4-3.01 3-32 - 15.52 Kaipia Riina
4. Lyytikäinen Siiri 4-1.49 - 7.21 2-3.52 3-2.58 4-33 - 16.33 Lyytikäinen Siiri
T5-6TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Korhonen Julia 5-2.03 4-4.15 4-6.22 2-9.05 1-12.20 1-13.34 1-14.42 1-15.04 15.04 Korhonen Julia
2. Ruhanen Jenni 1-1.45 1-3.55 1-5.42 1-8.54 2-12.27 2-13.53 2-14.57 2-15.21 15.21 Ruhanen Jenni
3. Väisänen Essi 4-1.54 3-4.06 2-6.01 3-9.10 3-12.32 3-14.10 3-15.21 3-15.47 15.47 Väisänen Essi
4. Tikkanen Johanna 7-2.08 8-5.45 5-7.15 6-10.38 4-13.20 4-15.01 4-15.50 4-16.12 16.12 Tikkanen Johanna
5. Rautio Tinja 9-3.02 9-6.07 9-8.17 7-11.00 6-14.25 5-15.39 5-16.38 5-17.03 17.03 Rautio Tinja
6. Syrjä Iris 2-1.52 2-4.04 3-6.06 4-9.58 5-14.01 6-15.48 6-16.54 6-17.20 17.20 Syrjä Iris
7. Ahvonen Anni 3-1.53 5-4.16 7-7.32 8-12.05 8-15.21 7-16.41 7-17.45 7-18.08 18.08 Ahvonen Anni
8. Kemppinen Pilvi 8-2.33 7-5.31 6-7.26 5-10.24 7-14.38 8-17.03 8-18.26 8-18.52 18.52 Kemppinen Pilvi
9. Kunnas Henna 6-2.06 6-5.18 8-8.02 9-18.42 9-22.52 9-29.13 9-30.16 9-30.53 30.53 Kunnas Henna
KESK Heiskanen Anna - 10-17.22 10-20.10 10-30.47 - - - 10-46.22 Heiskanen Anna
T5-6TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Korhonen Julia 5-2.03 2-2.12 6-2.07 1-2.43 2-3.15 1-1.14 7-1.08 1-22 - 15.04 Korhonen Julia
2. Ruhanen Jenni 1-1.45 1-2.10 2-1.47 5-3.12 6-3.33 4-1.26 4-1.04 4-24 - 15.21 Ruhanen Jenni
3. Väisänen Essi 4-1.54 2-2.12 3-1.55 4-3.09 4-3.22 5-1.38 8-1.11 6-26 - 15.47 Väisänen Essi
4. Tikkanen Johanna 7-2.08 9-3.37 1-1.30 6-3.23 1-2.42 6-1.41 1-49 1-22 - 16.12 Tikkanen Johanna
5. Rautio Tinja 9-3.02 7-3.05 7-2.10 1-2.43 5-3.25 1-1.14 2-59 5-25 - 17.03 Rautio Tinja
6. Syrjä Iris 2-1.52 2-2.12 5-2.02 7-3.52 7-4.03 7-1.47 6-1.06 6-26 - 17.20 Syrjä Iris
7. Ahvonen Anni 3-1.53 5-2.23 10-3.16 8-4.33 3-3.16 3-1.20 4-1.04 3-23 - 18.08 Ahvonen Anni
8. Kemppinen Pilvi 8-2.33 6-2.58 3-1.55 3-2.58 9-4.14 8-2.25 9-1.23 6-26 - 18.52 Kemppinen Pilvi
9. Kunnas Henna 6-2.06 8-3.12 8-2.44 10-10.40 8-4.10 9-6.21 3-1.03 9-37 - 30.53 Kunnas Henna
KESK Heiskanen Anna - 17.22 9-2.48 9-10.37 - - - 15.35 - Heiskanen Anna
TYLÄASTE Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-3.14 1-4.56 1-8.59 2-16.51 1-18.55 1-24.07 1-26.33 1-29.50 1-30.45 1-31.08 31.08 Silvonen Vilmalotta
2. Lonka Maiju 2-3.16 2-5.26 2-11.31 3-19.31 2-22.34 2-29.54 2-33.01 2-38.51 2-40.08 2-40.35 40.35 Lonka Maiju
3. Kontio Laura 3-5.29 3-7.53 3-11.56 1-15.17 3-25.25 3-32.22 3-35.56 3-41.21 3-42.39 3-43.09 43.09 Kontio Laura
TYLÄASTE Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-3.14 1-1.42 1-4.03 2-7.52 1-2.04 1-5.12 1-2.26 1-3.17 1-55 1-23 - 31.08 Silvonen Vilmalotta
2. Lonka Maiju 2-3.16 2-2.10 3-6.05 3-8.00 2-3.03 3-7.20 2-3.07 3-5.50 2-1.17 2-27 - 40.35 Lonka Maiju
3. Kontio Laura 3-5.29 3-2.24 1-4.03 1-3.21 3-10.08 2-6.57 3-3.34 2-5.25 3-1.18 3-30 - 43.09 Kontio Laura
P1-2RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Husu Miikka 1-1.22 - 1-6.22 1-9.43 1-12.07 1-12.33 12.33 Husu Miikka
2. Kelosuo Eero 3-1.37 - 2-8.29 2-12.02 2-15.24 2-15.59 15.59 Kelosuo Eero
3. Luukkanen Roni 6-2.00 - 5-8.49 3-12.54 3-15.55 3-16.24 16.24 Luukkanen Roni
4. Peltonen Linus 4-1.41 - 4-8.41 4-13.27 4-16.33 4-16.59 16.59 Peltonen Linus
5. Kiiveri Saku 2-1.27 - 3-8.33 5-13.58 5-17.15 5-17.40 17.40 Kiiveri Saku
6. Kaipia Tommi 4-1.41 - 6-10.53 6-15.44 6-19.44 6-20.18 20.18 Kaipia Tommi
P1-2RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Husu Miikka 1-1.22 - 5.00 1-3.21 1-2.24 2-26 - 12.33 Husu Miikka
2. Kelosuo Eero 3-1.37 - 6.52 2-3.33 5-3.22 6-35 - 15.59 Kelosuo Eero
3. Luukkanen Roni 6-2.00 - 6.49 3-4.05 2-3.01 4-29 - 16.24 Luukkanen Roni
4. Peltonen Linus 4-1.41 - 7.00 4-4.46 3-3.06 2-26 - 16.59 Peltonen Linus
5. Kiiveri Saku 2-1.27 - 7.06 6-5.25 4-3.17 1-25 - 17.40 Kiiveri Saku
6. Kaipia Tommi 4-1.41 - 9.12 5-4.51 6-4.00 5-34 - 20.18 Kaipia Tommi
P3-4RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ovaska Janne 2-1.12 - 1-5.09 1-7.42 1-9.39 1-10.00 10.00 Ovaska Janne
2. Huuhko Joonas 2-1.12 - 4-5.54 4-8.26 2-10.26 2-10.46 10.46 Huuhko Joonas
3. Lindroos Joose 1-1.06 - 2-5.32 2-8.12 3-10.43 3-11.09 11.09 Lindroos Joose
4. Ryytty Mikko 5-1.18 - 3-5.33 3-8.21 4-10.52 4-11.15 11.15 Ryytty Mikko
5. Juvakka Väinö 4-1.15 - 5-6.05 5-8.43 5-11.06 5-11.32 11.32 Juvakka Väinö
6. Nurmi Antti 7-1.25 - 6-6.46 6-9.43 6-11.42 6-12.09 12.09 Nurmi Antti
7. Tonder Aapo 5-1.18 - 7-6.58 7-10.30 7-12.57 7-13.18 13.18 Tonder Aapo
8. Peltonen Rene 8-1.28 - 8-7.06 8-10.33 8-13.15 8-13.42 13.42 Peltonen Rene
9. Taskinen Aaro 9-1.33 - 9-7.36 9-11.39 9-14.44 9-15.21 15.21 Taskinen Aaro
P3-4RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ovaska Janne 2-1.12 - 3.57 2-2.33 1-1.57 2-21 - 10.00 Ovaska Janne
2. Huuhko Joonas 2-1.12 - 4.42 1-2.32 3-2.00 1-20 - 10.46 Huuhko Joonas
3. Lindroos Joose 1-1.06 - 4.26 4-2.40 6-2.31 5-26 - 11.09 Lindroos Joose
4. Ryytty Mikko 5-1.18 - 4.15 5-2.48 6-2.31 4-23 - 11.15 Ryytty Mikko
5. Juvakka Väinö 4-1.15 - 4.50 3-2.38 4-2.23 5-26 - 11.32 Juvakka Väinö
6. Nurmi Antti 7-1.25 - 5.21 6-2.57 2-1.59 7-27 - 12.09 Nurmi Antti
7. Tonder Aapo 5-1.18 - 5.40 8-3.32 5-2.27 2-21 - 13.18 Tonder Aapo
8. Peltonen Rene 8-1.28 - 5.38 7-3.27 8-2.42 7-27 - 13.42 Peltonen Rene
9. Taskinen Aaro 9-1.33 - 6.03 9-4.03 9-3.05 9-37 - 15.21 Taskinen Aaro
P5-6TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lyytikäinen Osku 1-1.15 1-2.48 1-4.02 2-6.57 1-9.13 1-10.11 1-11.04 1-11.24 11.24 Lyytikäinen Osku
2. Saikko Antti 2-1.19 2-3.02 2-4.17 3-7.39 2-9.56 2-10.56 2-11.50 2-12.09 12.09 Saikko Antti
3. Friari Henri 6-1.37 4-3.15 3-4.41 1-6.31 3-10.07 3-11.09 3-12.09 3-12.31 12.31 Friari Henri
4. Tonder Antti 4-1.29 5-3.31 5-5.10 6-9.04 5-11.18 4-12.15 4-13.09 4-13.31 13.31 Tonder Antti
5. Herttuainen Niko 3-1.26 3-3.13 4-4.44 4-8.22 4-11.09 5-12.31 5-13.27 5-13.45 13.45 Herttuainen Niko
6. Korpela Joonas 7-1.48 6-3.53 6-5.41 5-8.34 6-12.56 6-14.36 6-16.19 6-16.41 16.41 Korpela Joonas
7. Pellinen Antti 5-1.35 7-5.16 7-6.41 7-10.05 7-13.28 7-14.57 7-16.27 7-16.53 16.53 Pellinen Antti
8. Salopelto Atso 9-4.07 8-6.42 8-8.30 8-12.24 8-15.56 8-17.35 8-18.42 8-19.07 19.07 Salopelto Atso
HYL Turunen Petrus 8-2.04 - - - - - - - Turunen Petrus
P5-6TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Lyytikäinen Osku 1-1.15 1-1.33 1-1.14 3-2.55 2-2.16 2-58 1-53 3-20 - 11.24 Lyytikäinen Osku
2. Saikko Antti 2-1.19 3-1.43 2-1.15 4-3.22 3-2.17 3-1.00 2-54 2-19 - 12.09 Saikko Antti
3. Friari Henri 6-1.37 2-1.38 4-1.26 1-1.50 7-3.36 4-1.02 5-1.00 4-22 - 12.31 Friari Henri
4. Tonder Antti 4-1.29 5-2.02 6-1.39 7-3.54 1-2.14 1-57 2-54 4-22 - 13.31 Tonder Antti
5. Herttuainen Niko 3-1.26 4-1.47 5-1.31 6-3.38 4-2.47 5-1.22 4-56 1-18 - 13.45 Herttuainen Niko
6. Korpela Joonas 7-1.48 6-2.05 7-1.48 2-2.53 8-4.22 8-1.40 8-1.43 4-22 - 16.41 Korpela Joonas
7. Pellinen Antti 5-1.35 8-3.41 3-1.25 5-3.24 5-3.23 6-1.29 7-1.30 8-26 - 16.53 Pellinen Antti
8. Salopelto Atso 9-4.07 7-2.35 7-1.48 7-3.54 6-3.32 7-1.39 6-1.07 7-25 - 19.07 Salopelto Atso
HYL Turunen Petrus 8-2.04 - - - - - - - 24.58 Turunen Petrus
PYLÄASTE Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kuningas Janne 1-3.00 1-7.30 2-13.47 2-18.10 2-22.22 1-26.53 1-30.16 1-30.31 30.31 Kuningas Janne
2. Ahvonen Ville 2-3.04 2-7.51 1-11.53 1-16.51 1-22.10 2-27.51 2-31.05 2-31.27 31.27 Ahvonen Ville
3. Ruhanen Jaakko 3-3.06 4-8.27 3-13.55 4-19.44 3-24.12 3-28.40 3-31.55 3-32.13 32.13 Ruhanen Jaakko
4. Valkeapää Riku 8-5.11 7-9.56 4-13.58 3-18.56 4-24.15 4-29.55 4-33.14 4-33.35 33.35 Valkeapää Riku
5. Nurmilaukas Mikko 7-5.01 6-9.53 6-15.17 5-20.31 5-25.03 5-30.29 5-34.01 5-34.20 34.20 Nurmilaukas Mikko
6. Davidson Aleksi 6-3.35 5-9.36 5-14.44 6-23.29 6-28.52 6-34.29 6-37.57 6-38.14 38.14 Davidson Aleksi
7. Hakkarainen Markus 5-3.30 3-8.23 8-22.59 8-27.27 8-32.13 7-36.58 7-40.14 7-40.37 40.37 Hakkarainen Markus
8. Davidson Daniel 4-3.21 8-10.12 7-19.08 7-26.27 7-31.28 8-37.37 8-41.19 8-41.40 41.40 Davidson Daniel
PYLÄASTE Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kuningas Janne 1-3.00 1-4.30 6-6.17 1-4.23 1-4.12 2-4.31 5-3.23 1-15 - 30.31 Kuningas Janne
2. Ahvonen Ville 2-3.04 3-4.47 1-4.02 3-4.58 6-5.19 7-5.41 1-3.14 7-22 - 31.27 Ahvonen Ville
3. Ruhanen Jaakko 3-3.06 6-5.21 5-5.28 6-5.49 2-4.28 1-4.28 2-3.15 3-18 - 32.13 Ruhanen Jaakko
4. Valkeapää Riku 8-5.11 2-4.45 1-4.02 3-4.58 6-5.19 6-5.40 4-3.19 5-21 - 33.35 Valkeapää Riku
5. Nurmilaukas Mikko 7-5.01 4-4.52 4-5.24 5-5.14 3-4.32 4-5.26 7-3.32 4-19 - 34.20 Nurmilaukas Mikko
6. Davidson Aleksi 6-3.35 7-6.01 3-5.08 8-8.45 8-5.23 5-5.37 6-3.28 2-17 - 38.14 Davidson Aleksi
7. Hakkarainen Markus 5-3.30 5-4.53 8-14.36 2-4.28 4-4.46 3-4.45 3-3.16 8-23 - 40.37 Hakkarainen Markus
8. Davidson Daniel 4-3.21 8-6.51 7-8.56 7-7.19 5-5.01 8-6.09 8-3.42 5-21 - 41.40 Davidson Daniel
PLUKIO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ahvonen Juuso 1-2.49 1-20.28 1-22.20 1-25.16 1-30.00 1-36.09 1-41.52 1-47.16 1-48.26 1-51.29 1-54.16 1-58.10 1-59.21 1-59.47 59.47 Ahvonen Juuso
2. Väisänen Juho 2-4.50 2-22.29 2-24.17 2-27.20 2-32.02 2-38.13 2-43.59 2-49.08 2-50.30 2-53.36 2-56.44 2-1.01.21 2-1.02.29 2-1.03.02 1.03.02 Väisänen Juho
PLUKIO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Ahvonen Juuso 1-2.49 1-17.39 2-1.52 1-2.56 2-4.44 1-6.09 1-5.43 2-5.24 1-1.10 1-3.03 1-2.47 1-3.54 2-1.11 1-26 - 59.47 Ahvonen Juuso
2. Väisänen Juho 2-4.50 1-17.39 1-1.48 2-3.03 1-4.42 2-6.11 2-5.46 1-5.09 2-1.22 2-3.06 2-3.08 2-4.37 1-1.08 2-33 - 1.03.02 Väisänen Juho