Etelä-Karjalan nuorten rasticup 3. osakilpailu
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saikko Ville 1-32 1-3.49 1-8.44 1-11.16 1-13.37 1-15.31 1-19.48 1-22.21 1-23.38 1-26.30 1-27.30 1-29.26 1-30.46 1-31.51 1-32.41 1-33.02 33.02 Saikko Ville
2. Kuningas Janne 2-1.23 2-4.09 2-10.19 2-13.22 2-15.50 2-18.04 2-23.30 2-26.30 2-30.49 2-36.34 2-37.34 2-39.28 2-40.59 2-42.12 2-43.22 2-43.44 43.44 Kuningas Janne
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saikko Ville 1-32 2-3.17 1-4.55 1-2.32 1-2.21 1-1.54 1-4.17 1-2.33 1-1.17 1-2.52 1-1.00 2-1.56 1-1.20 1-1.05 1-50 1-21 - 33.02 Saikko Ville
2. Kuningas Janne 2-1.23 1-2.46 2-6.10 2-3.03 2-2.28 2-2.14 2-5.26 2-3.00 2-4.19 2-5.45 1-1.00 1-1.54 2-1.31 2-1.13 2-1.10 2-22 - 43.44 Kuningas Janne
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hakkarainen Markus 1-33 2-3.21 1-5.17 1-7.14 1-8.49 1-12.08 1-14.43 1-16.03 1-18.20 1-20.05 1-22.06 1-25.06 1-26.04 1-26.29 26.29 Hakkarainen Markus
2. Hirvi Joonas 2-37 1-2.57 2-5.28 2-8.49 2-10.22 2-14.05 2-16.54 2-18.30 2-21.19 2-23.40 2-25.53 2-27.28 2-28.33 2-28.56 28.56 Hirvi Joonas
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hakkarainen Markus 1-33 2-2.48 1-1.56 1-1.57 2-1.35 1-3.19 1-2.35 1-1.20 1-2.17 1-1.45 1-2.01 2-3.00 1-58 2-25 - 26.29 Hakkarainen Markus
2. Hirvi Joonas 2-37 1-2.20 2-2.31 2-3.21 1-1.33 2-3.43 2-2.49 2-1.36 2-2.49 2-2.21 2-2.13 1-1.35 2-1.05 1-23 - 28.56 Hirvi Joonas
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Friari Henri 2-39 2-3.19 3-4.36 3-6.51 2-9.47 1-12.28 1-13.01 1-16.06 1-18.14 1-19.13 1-20.33 1-21.41 1-22.05 22.05 Friari Henri
2. Similä Henri 1-37 1-3.08 1-4.07 1-6.10 1-9.25 2-12.36 2-13.16 2-16.36 2-18.33 2-19.48 2-21.17 2-22.23 2-22.46 22.46 Similä Henri
3. Lyytikäinen Osku 3-44 3-3.26 4-5.30 4-7.24 4-11.24 4-14.23 4-15.02 3-18.14 3-19.56 3-21.04 3-22.29 3-23.52 3-24.18 24.18 Lyytikäinen Osku
4. Herttuainen Niko 3-44 4-3.38 2-4.32 2-6.35 3-10.21 3-14.18 3-14.52 4-18.46 4-20.45 4-22.14 4-23.56 4-25.17 4-25.39 25.39 Herttuainen Niko
5. Korpela Joonas 5-49 6-6.32 6-7.35 6-10.08 5-14.40 5-18.18 5-19.15 5-23.32 5-26.44 5-28.20 5-30.06 5-31.43 5-32.14 32.14 Korpela Joonas
6. Villanen Riku 6-1.03 5-5.43 5-7.01 5-10.00 6-15.13 6-19.46 6-20.47 6-28.15 6-31.14 6-33.31 6-35.47 6-37.18 6-37.54 37.54 Villanen Riku
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Friari Henri 2-39 2-2.40 4-1.17 4-2.15 1-2.56 1-2.41 1-33 1-3.05 4-2.08 1-59 1-1.20 2-1.08 3-24 - 22.05 Friari Henri
2. Similä Henri 1-37 1-2.31 2-59 2-2.03 2-3.15 3-3.11 4-40 3-3.20 2-1.57 3-1.15 3-1.29 1-1.06 2-23 - 22.46 Similä Henri
3. Lyytikäinen Osku 3-44 3-2.42 6-2.04 1-1.54 4-4.00 2-2.59 3-39 2-3.12 1-1.42 2-1.08 2-1.25 4-1.23 4-26 - 24.18 Lyytikäinen Osku
4. Herttuainen Niko 3-44 4-2.54 1-54 2-2.03 3-3.46 5-3.57 2-34 4-3.54 3-1.59 4-1.29 4-1.42 3-1.21 1-22 - 25.39 Herttuainen Niko
5. Korpela Joonas 5-49 6-5.43 3-1.03 5-2.33 5-4.32 4-3.38 5-57 5-4.17 6-3.12 5-1.36 5-1.46 6-1.37 5-31 - 32.14 Korpela Joonas
6. Villanen Riku 6-1.03 5-4.40 5-1.18 6-2.59 6-5.13 6-4.33 6-1.01 6-7.28 5-2.59 6-2.17 6-2.16 5-1.31 6-36 - 37.54 Villanen Riku
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Saikko Antti 1-39 1-1.29 1-3.52 1-7.14 1-9.47 1-10.26 1-12.11 1-14.04 1-16.49 1-17.45 1-19.38 1-20.04 20.04 Saikko Antti
2. Salopelto Atso 2-41 2-1.54 2-8.24 2-12.18 2-15.47 2-16.33 2-18.56 2-20.56 2-23.34 2-25.14 2-28.36 2-29.05 29.05 Salopelto Atso
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Saikko Antti 1-39 1-50 1-2.23 1-3.22 1-2.33 1-39 1-1.45 1-1.53 2-2.45 1-56 1-1.53 1-26 - 20.04 Saikko Antti
2. Salopelto Atso 2-41 2-1.13 2-6.30 2-3.54 2-3.29 2-46 2-2.23 2-2.00 1-2.38 2-1.40 2-3.22 2-29 - 29.05 Salopelto Atso
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lindroos Joose 1-1.17 1-4.06 1-6.10 1-8.27 1-10.14 1-11.36 1-12.02 12.02 Lindroos Joose
2. Ovaska Janne 6-1.45 2-4.39 2-6.58 2-9.09 2-10.57 2-12.10 2-12.38 12.38 Ovaska Janne
3. Juvakka Väinö 2-1.24 3-4.49 3-7.26 3-10.06 3-11.53 3-13.08 3-13.34 13.34 Juvakka Väinö
4. Huuhko Joonas 4-1.31 5-5.22 4-9.14 4-12.01 4-14.27 4-15.47 4-16.11 16.11 Huuhko Joonas
5. Pukki Jaakko 7-4.48 7-8.38 7-11.16 7-14.17 5-16.12 5-17.41 5-18.11 18.11 Pukki Jaakko
6. Nurmi Antti 5-1.44 4-5.12 6-10.14 5-13.58 6-16.18 6-18.49 6-19.23 19.23 Nurmi Antti
7. Peltonen Rene 3-1.25 6-5.48 5-9.57 6-14.01 7-20.05 7-21.46 7-22.14 22.14 Peltonen Rene
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lindroos Joose 1-1.17 1-2.49 1-2.04 2-2.17 1-1.47 4-1.22 2-26 - 12.02 Lindroos Joose
2. Ovaska Janne 6-1.45 2-2.54 2-2.19 1-2.11 3-1.48 1-1.13 4-28 - 12.38 Ovaska Janne
3. Juvakka Väinö 2-1.24 3-3.25 3-2.37 3-2.40 1-1.47 2-1.15 2-26 - 13.34 Juvakka Väinö
4. Huuhko Joonas 4-1.31 6-3.51 5-3.52 4-2.47 6-2.26 3-1.20 1-24 - 16.11 Huuhko Joonas
5. Pukki Jaakko 7-4.48 5-3.50 4-2.38 5-3.01 4-1.55 5-1.29 6-30 - 18.11 Pukki Jaakko
6. Nurmi Antti 5-1.44 4-3.28 7-5.02 6-3.44 5-2.20 7-2.31 7-34 - 19.23 Nurmi Antti
7. Peltonen Rene 3-1.25 7-4.23 6-4.09 7-4.04 7-6.04 6-1.41 4-28 - 22.14 Peltonen Rene
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Husu Miika 1-1.25 2-3.35 3-8.01 3-9.45 1-10.58 1-11.26 11.26 Husu Miika
2. Silventoinen Juho 6-2.00 3-4.11 2-7.24 2-9.36 2-11.02 2-11.31 11.31 Silventoinen Juho
3. Niemi Oskari 2-1.26 5-4.27 4-8.37 4-11.24 3-12.44 3-13.13 13.13 Niemi Oskari
4. Ruhanen Manu 5-1.42 6-4.39 6-9.04 6-12.27 4-14.05 4-14.42 14.42 Ruhanen Manu
5. Miikki Lenni 7-2.17 7-5.12 7-10.21 7-13.17 5-15.07 5-15.48 15.48 Miikki Lenni
6. Kelosuo Eero 3-1.28 1-3.31 1-7.00 1-9.25 6-15.49 6-16.19 16.19 Kelosuo Eero
7. Peltonen Linus 4-1.41 4-4.21 5-8.46 5-11.41 7-17.18 7-17.49 17.49 Peltonen Linus
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Husu Miika 1-1.25 2-2.10 6-4.26 1-1.44 1-1.13 1-28 - 11.26 Husu Miika
2. Silventoinen Juho 6-2.00 3-2.11 1-3.13 2-2.12 3-1.26 2-29 - 11.31 Silventoinen Juho
3. Niemi Oskari 2-1.26 7-3.01 3-4.10 4-2.47 2-1.20 2-29 - 13.13 Niemi Oskari
4. Ruhanen Manu 5-1.42 6-2.57 4-4.25 7-3.23 4-1.38 6-37 - 14.42 Ruhanen Manu
5. Miikki Lenni 7-2.17 5-2.55 7-5.09 6-2.56 5-1.50 7-41 - 15.48 Miikki Lenni
6. Kelosuo Eero 3-1.28 1-2.03 2-3.29 3-2.25 7-6.24 4-30 - 16.19 Kelosuo Eero
7. Peltonen Linus 4-1.41 4-2.40 4-4.25 5-2.55 6-5.37 5-31 - 17.49 Peltonen Linus
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Luukkanen Roni 1-1.26 1-3.28 1-6.23 1-8.34 1-9.55 1-10.23 10.23 Luukkanen Roni
2. Hirvikallio Teemu 2-1.30 2-4.05 2-7.41 2-9.06 2-10.17 2-10.46 10.46 Hirvikallio Teemu
3. Kärnä Jesse 3-1.44 3-4.34 3-10.22 3-13.20 3-14.52 3-15.23 15.23 Kärnä Jesse
4. Kaipia Tommi 4-1.48 4-6.13 4-13.12 4-15.42 4-18.30 4-19.08 19.08 Kaipia Tommi
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Luukkanen Roni 1-1.26 1-2.02 1-2.55 2-2.11 2-1.21 1-28 - 10.23 Luukkanen Roni
2. Hirvikallio Teemu 2-1.30 2-2.35 2-3.36 1-1.25 1-1.11 2-29 - 10.46 Hirvikallio Teemu
3. Kärnä Jesse 3-1.44 3-2.50 3-5.48 4-2.58 3-1.32 3-31 - 15.23 Kärnä Jesse
4. Kaipia Tommi 4-1.48 4-4.25 4-6.59 3-2.30 4-2.48 4-38 - 19.08 Kaipia Tommi
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Korhonen Eetu 1-1.30 1-3.37 1-7.59 1-10.14 1-11.40 1-12.10 12.10 Korhonen Eetu
2. Hirvikallio Aatu 3-1.39 4-4.42 2-8.15 2-10.56 2-12.23 2-12.49 12.49 Hirvikallio Aatu
3. Inkilä Erik 5-1.41 2-3.59 3-9.07 3-11.52 3-13.36 3-14.06 14.06 Inkilä Erik
4. Pellinen Veeti 7-1.59 6-5.36 4-10.21 5-13.27 4-15.14 5-15.53 15.53 Pellinen Veeti
5. Miikki Veeti 2-1.37 5-5.31 6-10.51 6-13.33 5-16.27 6-17.00 17.00 Miikki Veeti
6. Saarlemo Niilo 8-2.09 7-6.18 7-13.08 7-16.49 6-18.53 7-19.33 19.33 Saarlemo Niilo
7. Vanhanen Miika 6-1.53 8-6.38 8-14.40 8-17.35 7-20.24 8-20.59 20.59 Vanhanen Miika
8. Kelosuo Taavi 10-2.20 9-7.18 9-16.06 9-20.22 8-23.23 9-23.58 23.58 Kelosuo Taavi
9. Peltonen Henrik 9-2.14 10-7.33 10-16.27 10-21.27 9-24.08 10-24.43 24.43 Peltonen Henrik
10. Villanen Antti 4-1.40 3-4.36 5-10.33 4-13.23 - 4-15.29 25.29 Villanen Antti
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Korhonen Eetu 1-1.30 1-2.07 2-4.22 1-2.15 1-1.26 2-30 - 12.10 Korhonen Eetu
2. Hirvikallio Aatu 3-1.39 4-3.03 1-3.33 2-2.41 2-1.27 1-26 - 12.49 Hirvikallio Aatu
3. Inkilä Erik 5-1.41 2-2.18 4-5.08 4-2.45 3-1.44 2-30 - 14.06 Inkilä Erik
4. Pellinen Veeti 7-1.59 5-3.37 3-4.45 7-3.06 4-1.47 8-39 - 15.53 Pellinen Veeti
5. Miikki Veeti 2-1.37 6-3.54 5-5.20 3-2.42 8-2.54 4-33 - 17.00 Miikki Veeti
6. Saarlemo Niilo 8-2.09 7-4.09 7-6.50 8-3.41 5-2.04 9-40 - 19.33 Saarlemo Niilo
7. Vanhanen Miika 6-1.53 8-4.45 8-8.02 6-2.55 7-2.49 5-35 - 20.59 Vanhanen Miika
8. Kelosuo Taavi 10-2.20 9-4.58 9-8.48 9-4.16 9-3.01 5-35 - 23.58 Kelosuo Taavi
9. Peltonen Henrik 9-2.14 10-5.19 10-8.54 10-5.00 6-2.41 5-35 - 24.43 Peltonen Henrik
10. Villanen Antti 4-1.40 3-2.56 6-5.57 5-2.50 - 2.06 - 25.29 Villanen Antti
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Rautio Tia 1-55 1-5.49 1-10.51 1-15.04 1-17.59 1-23.52 1-29.20 1-31.52 1-37.33 1-41.31 1-44.42 1-46.57 1-48.59 1-49.33 49.33 Rautio Tia
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Rautio Tia 1-55 1-4.54 1-5.02 1-4.13 1-2.55 1-5.53 1-5.28 1-2.32 1-5.41 1-3.58 1-3.11 1-2.15 1-2.02 1-34 - 49.33 Rautio Tia
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Varjus Hanna 1-59 1-4.45 1-5.56 1-8.25 1-12.49 1-16.09 1-16.58 1-21.18 1-23.40 2-25.31 1-27.16 1-28.28 1-28.51 28.51 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 2-2.48 2-5.33 2-6.43 2-9.07 2-13.16 2-16.47 2-17.25 2-21.56 2-23.58 1-25.30 2-27.23 2-28.52 2-29.20 29.20 Lonka Maiju
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Varjus Hanna 1-59 2-3.46 2-1.11 2-2.29 2-4.24 1-3.20 2-49 1-4.20 2-2.22 2-1.51 1-1.45 1-1.12 1-23 - 28.51 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 2-2.48 1-2.45 1-1.10 1-2.24 1-4.09 2-3.31 1-38 2-4.31 1-2.02 1-1.32 2-1.53 2-1.29 2-28 - 29.20 Lonka Maiju
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ruhanen Jenni 2-58 1-2.12 1-5.42 1-11.09 1-14.59 1-15.52 1-18.21 1-20.50 1-24.43 1-26.19 1-28.35 1-29.01 29.01 Ruhanen Jenni
2. Tikkanen Johanna 1-50 2-2.19 2-10.38 2-15.08 2-19.01 2-20.01 2-23.17 2-25.38 2-28.21 2-30.17 2-34.16 2-34.45 34.45 Tikkanen Johanna
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ruhanen Jenni 2-58 1-1.14 1-3.30 2-5.27 1-3.50 1-53 1-2.29 2-2.29 2-3.53 1-1.36 1-2.16 1-26 - 29.01 Ruhanen Jenni
2. Tikkanen Johanna 1-50 2-1.29 2-8.19 1-4.30 2-3.53 2-1.00 2-3.16 1-2.21 1-2.43 2-1.56 2-3.59 2-29 - 34.45 Tikkanen Johanna
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juvakka Vilma 4-1.26 2-3.39 2-7.34 2-11.06 2-12.05 2-14.57 1-16.53 1-18.31 1-19.21 1-20.47 1-21.26 21.26 Juvakka Vilma
2. Väisänen Essi 1-1.20 1-3.35 1-7.11 1-10.23 1-11.14 1-13.50 2-17.53 2-19.23 2-20.24 2-21.54 2-22.24 22.24 Väisänen Essi
3. Korhonen Julia 2-1.25 3-4.16 3-8.36 3-12.23 3-13.23 3-16.51 3-19.14 3-20.36 3-21.41 3-23.09 3-23.46 23.46 Korhonen Julia
4. Rautio Tinja 2-1.25 5-7.40 4-12.39 4-16.55 4-18.22 4-20.58 4-23.08 4-24.41 4-25.42 4-27.12 4-27.49 27.49 Rautio Tinja
5. Kemppinen Pilvi 5-3.26 4-7.22 5-12.44 5-17.30 5-18.34 5-21.37 5-24.08 5-25.52 5-27.17 5-29.19 5-30.04 30.04 Kemppinen Pilvi
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Juvakka Vilma 4-1.26 1-2.13 2-3.55 2-3.32 2-59 3-2.52 1-1.56 4-1.38 1-50 1-1.26 4-39 - 21.26 Juvakka Vilma
2. Väisänen Essi 1-1.20 2-2.15 1-3.36 1-3.12 1-51 1-2.36 5-4.03 2-1.30 2-1.01 3-1.30 1-30 - 22.24 Väisänen Essi
3. Korhonen Julia 2-1.25 3-2.51 3-4.20 3-3.47 3-1.00 5-3.28 3-2.23 1-1.22 4-1.05 2-1.28 2-37 - 23.46 Korhonen Julia
4. Rautio Tinja 2-1.25 5-6.15 4-4.59 4-4.16 5-1.27 1-2.36 2-2.10 3-1.33 2-1.01 3-1.30 2-37 - 27.49 Rautio Tinja
5. Kemppinen Pilvi 5-3.26 4-3.56 5-5.22 5-4.46 4-1.04 4-3.03 4-2.31 5-1.44 5-1.25 5-2.02 5-45 - 30.04 Kemppinen Pilvi
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Similä Roosa 1-1.15 1-4.19 1-6.36 1-9.12 1-11.07 1-12.26 1-12.53 12.53 Similä Roosa
2. Nenonen Liisa 6-1.29 4-4.44 2-7.11 2-10.07 2-12.01 2-13.38 2-14.07 14.07 Nenonen Liisa
3. Pukki Emma 2-1.24 5-4.53 3-7.23 3-10.41 3-12.36 3-13.47 3-14.12 14.12 Pukki Emma
4. Ruokonen Sara 8-1.43 8-6.25 6-9.45 4-13.19 4-16.05 4-17.41 4-18.08 18.08 Ruokonen Sara
5. Plathan Auri 2-1.24 2-4.37 4-7.28 5-14.01 5-16.25 5-17.50 5-18.14 18.14 Plathan Auri
6. Ahvonen Emilia 2-1.24 6-5.06 5-8.31 6-17.17 6-20.07 6-21.45 6-22.09 22.09 Ahvonen Emilia
7. Lyytikäinen Siiri 9-1.56 9-6.55 7-11.01 8-18.04 8-20.52 7-22.42 7-23.17 23.17 Lyytikäinen Siiri
8. Juutilainen Sonia 7-1.32 3-4.40 8-12.16 7-17.58 7-20.37 8-23.02 8-23.36 23.36 Juutilainen Sonia
HYL Hirvikallio Noora 5-1.28 7-5.21 9-17.51 - 9-22.45 9-24.36 9-25.04 Hirvikallio Noora
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Similä Roosa 1-1.15 1-3.04 1-2.17 1-2.36 2-1.55 2-1.19 4-27 - 12.53 Similä Roosa
2. Nenonen Liisa 6-1.29 4-3.15 2-2.27 2-2.56 1-1.54 5-1.37 7-29 - 14.07 Nenonen Liisa
3. Pukki Emma 2-1.24 5-3.29 3-2.30 3-3.18 2-1.55 1-1.11 3-25 - 14.12 Pukki Emma
4. Ruokonen Sara 8-1.43 8-4.42 5-3.20 4-3.34 6-2.46 4-1.36 4-27 - 18.08 Ruokonen Sara
5. Plathan Auri 2-1.24 3-3.13 4-2.51 6-6.33 4-2.24 3-1.25 1-24 - 18.14 Plathan Auri
6. Ahvonen Emilia 2-1.24 6-3.42 6-3.25 8-8.46 8-2.50 6-1.38 1-24 - 22.09 Ahvonen Emilia
7. Lyytikäinen Siiri 9-1.56 9-4.59 7-4.06 7-7.03 7-2.48 7-1.50 9-35 - 23.17 Lyytikäinen Siiri
8. Juutilainen Sonia 7-1.32 2-3.08 8-7.36 5-5.42 5-2.39 9-2.25 8-34 - 23.36 Juutilainen Sonia
HYL Hirvikallio Noora 5-1.28 7-3.53 9-12.30 - 4.54 8-1.51 6-28 - Hirvikallio Noora
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ryytty Mari 1-1.22 1-3.25 1-6.01 1-7.44 1-9.19 1-9.46 9.46 Ryytty Mari
2. Lonka Minna 6-1.39 3-4.06 2-7.53 2-10.03 2-11.19 2-11.49 11.49 Lonka Minna
3. Inkilä Mona 5-1.37 4-4.22 2-7.53 3-10.27 3-11.59 3-12.31 12.31 Inkilä Mona
4. Varjus Viivi 7-1.41 7-4.50 4-8.19 4-10.58 4-12.34 4-13.09 13.09 Varjus Viivi
5. Vesikko Venla 3-1.31 2-3.55 5-8.46 4-10.58 5-12.52 5-13.31 13.31 Vesikko Venla
6. Sainio Ilona 4-1.36 9-6.42 7-10.22 6-12.08 6-13.40 6-14.11 14.11 Sainio Ilona
7. Ahvonen Karoliina 2-1.27 6-4.36 6-9.56 7-12.16 7-13.50 7-14.19 14.19 Ahvonen Karoliina
8. Jäkälä Jenni 8-1.49 5-4.35 8-10.44 8-13.48 8-15.54 8-16.32 16.32 Jäkälä Jenni
9. Plathan Meeri 9-2.14 8-5.41 9-11.17 9-15.42 9-17.35 9-18.12 18.12 Plathan Meeri
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ryytty Mari 1-1.22 1-2.03 1-2.36 1-1.43 5-1.35 1-27 - 9.46 Ryytty Mari
2. Lonka Minna 6-1.39 3-2.27 5-3.47 3-2.10 1-1.16 3-30 - 11.49 Lonka Minna
3. Inkilä Mona 5-1.37 4-2.45 3-3.31 6-2.34 2-1.32 5-32 - 12.31 Inkilä Mona
4. Varjus Viivi 7-1.41 6-3.09 2-3.29 7-2.39 6-1.36 6-35 - 13.09 Varjus Viivi
5. Vesikko Venla 3-1.31 2-2.24 6-4.51 4-2.12 8-1.54 9-39 - 13.31 Vesikko Venla
6. Sainio Ilona 4-1.36 9-5.06 4-3.40 2-1.46 2-1.32 4-31 - 14.11 Sainio Ilona
7. Ahvonen Karoliina 2-1.27 6-3.09 7-5.20 5-2.20 4-1.34 2-29 - 14.19 Ahvonen Karoliina
8. Jäkälä Jenni 8-1.49 5-2.46 9-6.09 8-3.04 9-2.06 8-38 - 16.32 Jäkälä Jenni
9. Plathan Meeri 9-2.14 8-3.27 8-5.36 9-4.25 7-1.53 7-37 - 18.12 Plathan Meeri
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ovaska Jenni 5-1.47 1-3.51 1-6.55 1-9.11 1-10.30 1-10.57 10.57 Ovaska Jenni
2. Pellinen Viivi 3-1.40 3-4.25 2-9.15 2-12.12 2-14.11 3-14.47 14.47 Pellinen Viivi
3. Mattinen Minttu 1-1.22 4-4.31 4-10.18 4-13.15 3-15.57 4-16.32 16.32 Mattinen Minttu
4. Korhonen Essi 2-1.34 6-5.43 6-11.47 5-14.31 4-16.13 5-16.40 16.40 Korhonen Essi
5. Huuhko Hanna 6-1.56 7-6.23 7-12.16 6-14.56 5-16.45 6-17.20 17.20 Huuhko Hanna
6. Kantanen Raisa 8-2.42 8-6.33 8-15.16 8-19.04 6-21.26 8-22.07 22.07 Kantanen Raisa
7. Salminen Anni-Maria 3-1.40 2-4.17 3-9.45 3-12.28 - 2-14.21 24.21 Salminen Anni-Maria
8. Suomalainen Jenni 7-2.37 5-5.31 5-10.50 7-15.58 - 7-18.15 28.15 Suomalainen Jenni
D9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ovaska Jenni 5-1.47 1-2.04 1-3.04 1-2.16 1-1.19 1-27 - 10.57 Ovaska Jenni
2. Pellinen Viivi 3-1.40 3-2.45 2-4.50 5-2.57 4-1.59 5-36 - 14.47 Pellinen Viivi
3. Mattinen Minttu 1-1.22 5-3.09 5-5.47 5-2.57 6-2.42 3-35 - 16.32 Mattinen Minttu
4. Korhonen Essi 2-1.34 7-4.09 7-6.04 4-2.44 2-1.42 1-27 - 16.40 Korhonen Essi
5. Huuhko Hanna 6-1.56 8-4.27 6-5.53 2-2.40 3-1.49 3-35 - 17.20 Huuhko Hanna
6. Kantanen Raisa 8-2.42 6-3.51 8-8.43 7-3.48 5-2.22 6-41 - 22.07 Kantanen Raisa
7. Salminen Anni-Maria 3-1.40 2-2.37 4-5.28 3-2.43 - 1.53 - 24.21 Salminen Anni-Maria
8. Suomalainen Jenni 7-2.37 4-2.54 3-5.19 8-5.08 - 2.17 - 28.15 Suomalainen Jenni
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Jäkälä Hanne 2-1.47 2-5.29 1-11.37 1-15.02 1-17.09 1-17.44 17.44 Jäkälä Hanne
2. Kiuru Emma 1-1.32 1-4.20 2-13.42 2-18.05 2-20.30 2-21.08 21.08 Kiuru Emma
3. Pussinen Nea 3-3.19 3-8.15 3-17.37 3-22.09 3-24.46 3-25.20 25.20 Pussinen Nea
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Jäkälä Hanne 2-1.47 2-3.42 1-6.08 1-3.25 1-2.07 2-35 - 17.44 Jäkälä Hanne
2. Kiuru Emma 1-1.32 1-2.48 2-9.22 2-4.23 2-2.25 3-38 - 21.08 Kiuru Emma
3. Pussinen Nea 3-3.19 3-4.56 2-9.22 3-4.32 3-2.37 1-34 - 25.20 Pussinen Nea