H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Saikko LappRi 33.02
2. Janne Kuningas LuuRa 43.44 +10.42
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Markus Hakkarainen RaKaS 26.29
2. Joonas Hirvi RaKaS 28.56 +2.27
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Henri Friari SKVuoksi 22.05
2. Henri Similä SKVuoksi 22.46 +41
3. Osku Lyytikäinen LappRi 24.18 +2.13
4. Niko Herttuainen RaKaS 25.39 +3.34
5. Joonas Korpela LappRi 32.14 +10.09
6. Riku Villanen SKVuoksi 37.54 +15.49
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Saikko LappRi 20.04
2. Atso Salopelto SKVuoksi 29.05 +9.01
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joose Lindroos SKVuoksi 12.02
2. Janne Ovaska LuuRa 12.38 +36
3. Väinö Juvakka LappRi 13.34 +1.32
4. Joonas Huuhko LuuRa 16.11 +4.09
5. Jaakko Pukki LuuRa 18.11 +6.09
6. Antti Nurmi LappRi 19.23 +7.21
7. Rene Peltonen LappRi 22.14 +10.12
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miika Husu SKVuoksi 11.26
2. Juho Silventoinen RaKaS 11.31 +5
3. Oskari Niemi LappRi 13.13 +1.47
4. Manu Ruhanen SKVuoksi 14.42 +3.16
5. Lenni Miikki SKVuoksi 15.48 +4.22
6. Eero Kelosuo SKVuoksi 16.19 +4.53
7. Linus Peltonen LappRi 17.49 +6.23
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Roni Luukkanen SKVuoksi 10.23
2. Teemu Hirvikallio LuuRa 10.46 +23
3. Jesse Kärnä JoKu 15.23 +5.00
4. Tommi Kaipia LappRi 19.08 +8.45
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eetu Korhonen SKVuoksi 12.10
2. Aatu Hirvikallio LuuRa 12.49 +39
3. Erik Inkilä LuuRa 14.06 +1.56
4. Veeti Pellinen JoKu 15.53 +3.43
5. Veeti Miikki SKVuoksi 17.00 +4.50
6. Niilo Saarlemo SKVuoksi 19.33 +7.23
7. Miika Vanhanen RaKaS 20.59 +8.49
8. Taavi Kelosuo SKVuoksi 23.58 +11.48
9. Henrik Peltonen LappRi 24.43 +12.33
10. Antti Villanen RaKaS 25.29 +13.19
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tia Rautio SKVuoksi 49.33
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Varjus SKVuoksi 28.51
2. Maiju Lonka SKVuoksi 29.20 +29
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jenni Ruhanen SKVuoksi 29.01
2. Johanna Tikkanen SKVuoksi 34.45 +5.44
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vilma Juvakka LappRi 21.26
2. Essi Väisänen SKVuoksi 22.24 +58
3. Julia Korhonen RaKaS 23.46 +2.20
4. Tinja Rautio SKVuoksi 27.49 +6.23
5. Pilvi Kemppinen LappRi 30.04 +8.38
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Roosa Similä SKVuoksi 12.53
2. Liisa Nenonen SKVuoksi 14.07 +1.14
3. Emma Pukki LuuRa 14.12 +1.19
4. Sara Ruokonen LappRi 18.08 +5.15
5. Auri Plathan RaKaS 18.14 +5.21
6. Emilia Ahvonen JoKu 22.09 +9.16
7. Siiri Lyytikäinen LappRi 23.17 +10.24
8. Sonia Juutilainen SKVuoksi 23.36 +10.43
Noora Hirvikallio LuuRa Hyl.
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mari Ryytty SKVuoksi 9.46
2. Minna Lonka SKVuoksi 11.49 +2.03
3. Mona Inkilä LuuRa 12.31 +2.45
4. Viivi Varjus SKVuoksi 13.09 +3.23
5. Venla Vesikko JoKu 13.31 +3.45
6. Ilona Sainio SKVuoksi 14.11 +4.25
7. Karoliina Ahvonen JoKu 14.19 +4.33
8. Jenni Jäkälä SKVuoksi 16.32 +6.46
9. Meeri Plathan RaKaS 18.12 +8.26
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jenni Ovaska LuuRa 10.57
2. Viivi Pellinen JoKu 14.47 +3.50
3. Minttu Mattinen JoKu 16.32 +5.35
4. Essi Korhonen SKVuoksi 16.40 +5.43
5. Hanna Huuhko LuuRa 17.20 +6.23
6. Raisa Kantanen RaKaS 22.07 +11.10
7. Anni-Maria Salminen JoKu 24.21 +13.24
8. Jenni Suomalainen JoKu 28.15 +17.18
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanne Jäkälä SKVuoksi 17.44
2. Emma Kiuru RaKaS 21.08 +3.24
3. Nea Pussinen RaKaS 25.20 +7.36