H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 33, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
1. Mikko Väisänen 31562 AnttU 1.00.12
2. Teemu Korhonen 6628 MiSu 1.05.46
3. Anssi Muikku 19721 AnttU 1.05.55
4. Jussi Karelo 19350 SipRa 1.08.46
5. Perttu Mäkelä 22982 VeVe 1.09.04
6. Pekka Inkeri 21640 RaSa 1.11.45
7. Igor Gorbatenkov 22661 LappRi 1.11.46
8. Esa Korpela 21170 LappRi 1.12.41
9. Jukka Ukkonen 2051 MiSu 1.14.51
10. Ville Mihl 25901 MiSu 1.15.41
11. Antti Kiljunen 26038 SipRa 1.16.27
12. Juha Tolonen 15919 SaRa 1.17.43
13. Tomi Kurhinen 26844 SipRa 1.17.44
14. Ossi Karvonen 25139 KuUS 1.18.26
15. Teppo Hujala 6286 MiSu 1.21.15
16. Juha Mikkola 4809 YlämPy 1.22.20
17. Ismo Aho 881 MikVa 1.23.13
18. Aki Hiisilä 27771 SipRa 1.24.18
19. Esa Hotanen 1364 RaKaS 1.26.18
20. Pasi Poikonen 35722 JoKu 1.27.31
21. Mikko Eklund 16868 KuUS 1.29.58
22. Visa Sippu 4455 InkTe 1.34.31
23. Miko Saarilaakso 15002 LappRi 1.35.12
24. Ville Jäkälä 20897 RuSu 1.36.51
25. Mikko Kiljunen 30453 LappRi 1.38.41
26. Pasi Syrjä 13823 RaKaS 1.38.46
27. Petri Kettunen 1525 KuUS 1.43.23
28. Aarre Asikainen 9827 LappRi 2.03.48
Jarkko Kaplas 237 KoHo Kesk.
Olli Laatikainen 6760 LappRi Kesk.
Risto Savelius 48 RuSu Kesk.
Jyri Huurre LappRi Hyl.
Antti Nakari 28141 LappRi Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Timo Neuvonen 37405 RaKaS 57.38
2. Timo Väyrynen 18615 RaKaS 1.06.37
3. Juha Heinonen KaaRa 1.10.31
4. Veikko Jantunen 35400 RAPSU 1.15.13
5. Osmo Hurri 7313 MiSu 1.16.11
6. Lasse Kattelus 26814 SipRa 1.17.22
7. Risto Pettinen 33753 MulPa 1.19.21
8. Santeri Kenttä 19507 RaSa 1.21.38
9. Markku Kauppinen 1997 HaukivKi 1.26.46
10. Timo Natunen 6597 SaSu 1.27.45
11. Petri Turakainen 5214 JuvU 1.36.20
12. Steven Davidson RuSu 2.01.14
13. Rauno Havo 6879 MulPa 2.03.10
Pekka Nurmilaukas 1929 LappRi Kesk.
Mika Vuorela 8249 RaKaS Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Jorma Koivisto 15405 KouRa 51.15
2. Ismo Suntio 18927 KouRa 51.34
3. Anssi Juutilainen 13092 ImSu 51.36
4. Teijo Laasanen 14318 MiSu 53.09
5. Pekka Fincke 15591 VeVe 53.29
6. Veikko Kovanen 15890 RuSu 53.49
7. Ari Torniainen 31040 LappRi 57.46
8. Kalevi Mäkäläinen 29066 RaKaS 1.01.31
9. Jorma Sipilä 15513 VeVe 1.01.52
10. Kari Koistinen 4214 MiSu 1.02.07
11. Ossi Laapas 4765 RaKaS 1.04.16
12. Jari Kuva 10229 MiSu 1.08.33
13. Jarmo Lehto 22214 KyS 1.08.50
14. Jorma Pekkanen 6983 LappRi 1.10.51
15. Juha Kirves RaKaS 1.13.23
16. Hannu Pukero 22124 LemE 1.15.40
17. Kari Pajunen 7314 MiSu 1.17.39
18. Jukka Valkeapää 22048 RAPSU 1.18.11
19. Petri Nurmela 32673 RaKaS 1.18.12
20. Matti Meuronen 21112 LuuRa 1.18.16
21. Antti Niemi LappRi 1.19.55
22. Jari Viljakainen 1913 MiSu 1.25.54
23. Hannu Lavonen 5268 MiehVi 1.33.24
Juha Heimala 155 LappRi Kesk.
Seppo Hurri 7312 MiSu Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Raimo Hyyryläinen 4030 AnttU 52.32 2. Asko Määttä 971 KuUS 54.56 3. Ossi Tani 26807 SipRa 55.15 4. Esa Maajärvi 31802 LappRi 56.38 5. Pekka Lehtiniemi 13803 SaSu 57.27 6. Erkki Pokela 31901 LuuRa 58.05 7. Matti Uusitalo 32981 LemE 58.26 8. Lassi Hirvikallio 13922 LuuRa 59.06 9. Hannes Loikkanen 8655 SaSu 59.48 10. Pekka Ripatti 4080 AnttU 59.53 11. Kari Hänninen 5904 SaRa 1.00.42 12. Matti Pulli 11920 LappRi 1.02.23 13. Aki Kyckling 28154 LappRi 1.04.29 14. Juha Alhonnoro 15479 MiSu 1.05.46 15. Pertti Timonen 15017 RAPSU 1.05.55 16. Martti Asikainen 25859 RuSu 1.06.39 17. Risto Kiljunen 32978 LappRi 1.06.48 18. Erkki Pulkkinen 31420 ORa 1.07.45 19. Veli-Matti Peltola 21921 KaaRa 1.09.29 20. Markku Kostamo 21152 SaSu 1.10.10 21. Seppo Kuikko 15550 VeVe 1.10.23 22. Tapani Nisonen 7310 MiSu 1.10.59 23. Aarne Vartiainen 16221 RAPSU 1.12.43 24. Timo Leppänen 38974 RaKaS 1.17.10 25. Auvo Parkkinen 1587 JuvU 1.17.58 26. Pekka Martikainen 14917 MiSu 1.22.55 27. Veijo Riivari 29091 KaaRa 1.23.33 28. Hannu Seppänen 1172 MiSu 1.24.45 29. Johan Uusitalo 5272 MiehVi 1.25.28 30. Markku Kaulio 20335 RaKaS 1.28.42 31. Leo Liukkonen 36881 SaRa 1.37.40
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 26, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Jorma Karvonen 1562 RuSu 42.46
2. Tapio Peippo 15891 RuSu 43.02
3. Timo Harju 15543 VeVe 44.13
4. Väinö Patama 15888 RuSu 44.47
5. Pentti Närhi 23000 RaKaS 48.04
6. Heikki Peltonen 21182 KouRa 49.46
7. Reijo Mouhu 17239 RaKaS 52.27
8. Seppo Tuominen 21654 KouRa 55.10
9. Jaakko Saarilaakso 21191 KouRa 56.30
10. Jorma Hyyryläinen 4025 AnttU 56.31
11. Pekka Lindqvist 835 RaKaS 56.47
12. Matti Vitikainen 5907 AnttU 58.28
13. Aimo Partanen 2249 HaukivKi 58.34
14. Vesa Herttuainen 15640 RaKaS 58.52
15. Kari Sartanen 13774 ImSu 1.03.57
16. Urho Ryytty 32138 ImSu 1.05.14
17. Pekka Valtonen 14031 JoKu 1.07.23
18. Jouko Jääskeläinen 8990 RaKaS 1.08.18
19. Matti Tikka 17270 RaKaS 1.16.37
20. Jouko Hujala 2273 SuomU 1.32.41
21. Antti Jänis 29314 RaKaS 1.41.59
22. Alpo Kosunen 6470 RAPSU 1.50.06
Reijo Lahtinen 21697 ORa Kesk.
Ossi Paukkunen 17233 RaKaS Kesk.
Esko Pulkkinen 29918 KuUS Kesk.
Markku Nakari 694 LappRi Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Jorma Kemppi 7300 MiSu 40.44
2. Pekka Hakala 21300 KouRa 44.56
3. Raimo Valkonen 20929 MiSu 47.09
4. Pertti Veijalainen 14144 KouRa 48.33
5. Esko Piispa 10955 MiSu 52.59
6. Matti Oikkonen 21069 RaKaS 53.36
7. Niilo Liukka 16491 RAPSU 54.38
8. Jaakko Salo 9598 ImSu 55.01
9. Heikki Partanen 8693 SaSu 57.27
10. Harri Karhu 25553 VeVe 57.28
11. Kalevi Hjelm 32670 EKSu 58.16
12. Esko Viisainen 23008 RAPSU 1.01.53
13. Timo Tiira 37262 ImSu 1.03.33
14. Jouko Tikkanen 16740 SipRa 1.05.27
15. Aimo Ukkonen 27253 RaKaS 1.07.02
16. Matti Pöyry 12360 MikVa 1.10.00
Hannu Ilves 4769 LuuRa Kesk.
Teemu Puhakka 26837 SipRa Kesk.
Hans Gustavsen 20430 SaSu Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Raimo Aholainen 941 SaSu 47.13
2. Jukka Syrjänen 18930 KyS 53.50
3. Mauri Karnaattu 26817 SipRa 54.09
4. Tarmo Salmi 17234 RaKaS 55.20
5. Pentti Hänninen 12363 MikVa 57.04
6. Aarne Kettunen 13700 KuUS 59.20
7. Juhani Hämäläinen 27460 ORa 1.02.14
8. Jaakko Mattero 31574 ImSu 1.03.49
9. Pertti Aholainen 31818 MiSu 1.07.35
10. Raimo Syrjä 17221 RaKaS 1.08.20
11. Pekka Korpi 18909 KyS 1.13.20
12. Veikko Enlund 25958 RaKaS 1.15.00
13. Esko Kilo 4036 LappRi 1.28.16
14. Erkki Pulli 17274 RaKaS 1.30.21
Rauno Rantakallio 21093 RaKaS Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Heimo Mikkola 21130 RaKaS 38.19
2. Kalevi Räty 21282 KouRa 40.38
3. Aarne Neuvonen 21571 KouRa 44.14
4. Jaakko Juura 246 SipRa 44.21
5. Pentti Mikkola 17186 RaKaS 46.53
6. Helge Ahonen 31073 RaKaS 47.07
7. Risto Saramäki 21651 ORa 48.58
8. Reijo Pajuoja 26800 SipRa 51.11
9. Alpo Hintsanen 21807 EKSu 58.58
10. Pentti Salpakivi 13705 KuUS 59.00
11. Tauno Suvanto 31717 SipRa 59.19
12. Paavo Pystynen 17185 RaKaS 1.05.47
13. Pauli Alajääski 32679 SipRa 1.09.44
14. Osmo Hujala 36541 KyS 1.13.54
15. Veli Oinonen 14331 LSR 1.14.15
16. Lauri Munne 21106 RaKaS 1.29.45
17. Aarne Loponen 2243 HaukivKi 1.34.22
Seppo Huovila 145 SipRa Kesk.
Heino Suntio 21345 KyS Kesk.
Kalevi Markku 15622 RaKaS Hyl.
Jouko Rissa 21804 SipRa Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aarne Puurtinen 32152 RuSu 29.04 2. Tauno Fincke 15593 VeVe 32.35 3. Mauno Ripattila 21276 KouRa 45.35 4. Veikko Hasu 31716 SipRa 47.58 5. Arvo Majoinen 17205 RaKaS 53.59
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kimmo Vilska 19709 RaSa 56.36 2. Tero Föhr 26088 VeVe 58.20 3. Jouko Tolonen 26154 SaRa 1.00.11 4. Antti Pasanen 27440 KuUS 1.02.34 5. Jukka-Pekka Nakari 27581 LappRi 1.10.19 6. Kalle Rosenblad 28076 KyS 1.12.17
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Erno Pakkala 31798 VeVe 50.23
2. Simo Mertanen 10780 KouRa 52.13
3. Jarno Parkkinen 29678 RaSa 52.37
4. Kalle Tiitinen 22978 RaSa 52.44
5. Simo-Pekka Fincke 14570 VeVe 55.13
6. Panu Ovaska 15851 LuuRa 59.12
7. Mikko Töyrylä 14740 KyS 1.00.20
8. Jani Myllärinen 3998 RaKaS 1.01.19
Matti Maajärvi 31166 LappRi Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jonne Lehto 13310 KyS 32.26
2. Tuomas Mattila 35442 KyS 35.52
3. Matti Liukkonen 6819 RaSa 37.09
4. Heikki Torniainen 222 LappRi 38.39
5. Matti Töyrylä 20368 KyS 38.46
6. Jussi Taussi 20458 KyS 39.02
7. Tuukka Turkka 352 KouRa 39.33
8. Teemu Loikkanen 278 RAPSU 40.18
9. Matti Lahdenperä 34721 LappRi 40.52
10. Eero Piironen 11087 RaSa 43.06
11. Pekka Tolonen 19248 KyS 44.09
12. Tero Litmanen 15003 RaSa 46.29
13. Jyri Mäkäläinen 1316 RaKaS 49.05
14. Teemu Pakkanen 1061 VeVe 49.34
15. Juho Uusitalo 15580 RaKaS 49.43
16. Jukka Sillanpää 35586 LappRi 52.15
17. Ville Ivakko 20879 VeVe 55.39
18. Vesa Ovaska 15833 LuuRa 55.50
19. Jari Mikkonen 10462 RaSa 58.09
20. Joonas Pakkala 16833 VeVe 59.02
21. Mika Päivänranta 15581 JoKu 1.00.38
22. Esa-Pekka Palmi 537 RAPSU 1.01.49
23. Petri Mäkelä 18153 LappRi 1.11.31
24. Petri Parkkinen 16391 RaSa 1.13.00
25. Petri Hirvikallio 15346 LuuRa 1.31.41
26. Simi-Sakari Inkinen 1267 VeVe 1.36.14
27. Miikka Niemi 16251 RAPSU 2.03.14
Petri Viskari 13688 RAPSU Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Ilkka Torniainen 7983 LappRi 21.39
2. Risto Kutila JoKu 22.18
3. Janne Loikkanen 283 RAPSU 23.40
4. Tuomas Hapola 12454 RaKaS 23.51
5. Juho Antti Kaulio 224 RaKaS 27.34
6. Miika Lahti 10069 MiSu 29.54
7. Janne Mikkonen 20489 RaSa 31.48
8. Matti Määttänen 9692 SaSu 33.18
9. Simo Silden RuSu 33.22
10. Joonas Litmanen 20488 RaSa 35.16
11. Ari Saavalainen SaSu 38.51
12. Kalle Manninen 6880 HaukivKi 40.41
13. Tapio Ahonen 2923 JoKu 41.05
14. Jere Pajunen 38804 MiSu 41.26
15. Juho Anttonen 7029 RAPSU 41.34
16. Mika Hostikka 34727 LappRi 42.56
17. Antti Myllärinen 35740 JoKu 44.55
18. Anssi Suuronen 7022 RaKaS 52.23
19. Mikko Peni 33234 SipRa 56.24
20. Perttu Valtonen 16350 JoKu 1.00.34
Olli-Pekka Koistinen 2736 MiSu Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Mikko Viskari 37115 JoKu 16.13 2. Juho Pulkkinen 34753 RaSa 16.17 3. Esa Berg 34725 RAPSU 16.48 4. Erkki Loikkanen 5195 RAPSU 17.20 5. Olli Viljakainen 33943 MiSu 17.34 6. Jarkko Tolsa 38841 KyS 18.30 7. Mikko Halinen KouRa 18.34 8. Tuomas Uusitalo 38838 RaKaS 18.40 9. Miikka Peltonen 23103 VeVe 18.59 10. Iiro Lehtiniemi 5302 SaSu 19.41 11. Joona Koistinen 5165 MiSu 19.52 12. Jussi Tuunanen 23520 RAPSU 20.09 13. Martti Turakainen 3677 RaSa 20.13 14. Ville Kohonen 7025 RaKaS 21.21 15. Aku Tarkiainen 35094 RaSa 21.35 16. Mikko Tani 22118 SipRa 21.45 17. Joni Roos 22484 MiSu 23.48 18. Eetu Harju VeVe 24.56 19. Antti Metsola 22074 KyS 25.55 20. Henrik Väisänen 3089 KyS 28.01 21. Mikko Berg 5193 RAPSU 28.55 22. Teemu Suntio 23450 VeVe 30.29 23. Petri Markkanen JoKu 31.18 24. Lauri Vuorinen 23853 KyS 31.36 25. Jussi Pirhonen 1315 RAPSU 34.11 26. Lauri Kirves 38834 RaKaS 35.53 27. Jukka Loikkanen 33688 SaSu 38.40 28. Jukka Peni 33229 SipRa 40.03 29. Juuso Harju VeVe 43.35 30. Eero Föhr 23108 VeVe 45.40 31. Matti Westerlund 33118 SaSu 1.00.10
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jukka Tani 22716 SipRa 13.53 2. Panu Jantunen 33646 RAPSU 14.35 3. Jaakko Metsola 25575 KyS 15.10 4. Juho Hämäläinen 24046 LuuRa 16.01 5. Viljami Valkeapää 4260 RAPSU 16.21 6. Lassi Halinen KouRa 16.47 7. Thomas Lindqvist 6524 KyS 17.02 8. Mikko Koivisto 4933 VeVe 17.04 9. Ville Vento 23487 RuSu 17.10 10. Teemu Korpas 25424 KyS 17.57 11. Mikko Tynnilä 6437 RAPSU 18.01 12. Tommi Vanhoja 6715 LuuRa 18.18 13. Henri Turtiainen KouRa 18.19 14. Aapo Jantunen 23522 RAPSU 18.31 15. Patrik Väisänen 25071 KyS 19.19 16. Ville Töyrylä 33950 KyS 19.55 17. Ilkka Mattila 33183 KyS 20.11 18. Miika Ruokonen 6239 KaaRa 20.17 19. Joni Hirvikallio 1129 LuuRa 20.23 20. Antti Hartikainen 24223 KaaRa 21.48 21. Uula Auren VeVe 21.53 22. Jaakko Peni 33242 SipRa 22.07 23. Eero Pajunen MiSu 22.49 24. Heikki Manninen HaukivKi 22.58 25. Aaro Nurmiainen 3024 RaKaS 22.59 26. Vili Riiheläinen KouRa 25.09 27. Tomi Niskanen 1684 RuSu 26.09 28. Topi Puhakka 38842 SipRa 26.30 29. Olli Nurmilaukas 25197 LappRi 26.32 30. Ismo Lehtiniemi SaSu 27.21 31. Antton Viljakainen MiSu 28.09 32. Henrik Hinkkanen 31111 RuSu 30.58 33. Tomi Maijanen LappRi 32.30 34. Jussi Töyrylä KyS 33.20 35. Joonas Hämäläinen LuuRa 35.28
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 22, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Anniina Heikkinen 15490 VeVe 55.59
2. Salla Lehto 16255 KyS 56.28
3. Tuuli Koivu 37296 VeVe 57.02
4. Svetlana Gorbatenkova 42985 LappRi 57.42
5. Mia Karvanen 31732 LappRi 59.56
6. Kati Viitakoski 36122 RaKaS 1.00.51
7. Riikka Kivelä 17643 VeVe 1.01.33
8. Maria Salmi 38885 RaKaS 1.03.27
9. Mirkka Pakkala 24260 VeVe 1.04.05
10. Reija Haikama 29843 VeVe 1.04.21
11. Leena-Maija Harju 38056 VeVe 1.06.09
12. Virpi Juutilainen 164 LappRi 1.08.27
13. Minna Kapiainen 28934 RaKaS 1.09.44
14. Mari (ei AM) Putkonen 25918 RR 1.17.07
15. Paula Ylönen 24557 RaSa 1.19.16
16. Liisa Puhakka 22957 VeVe 1.20.50
17. Katja Sirviö 15993 RaKaS 1.25.04
18. Arja Tiitinen 111 JoKu 1.37.30
19. Katariina Pussi 32450 RuSu 1.43.25
Anni Arola 31734 LappRi Kesk.
Tanja Karppinen 33391 LappRi Kesk.
Paula Porkka 33016 RaKaS Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Heli Maijanen 20431 LappRi 1.14.12
Kirsi Hartikainen 1384 KaaRa Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Merja Hertsi 25157 RuSu 43.44 2. Airi Kattelus 26203 SipRa 48.08 3. Raija Ovaska 424 LuuRa 49.03 4. Virve Salonen-Simpanen 10215 RaKaS 52.10 5. Ulla Lehto 12677 KyS 52.49 6. Anne Jänis 13909 RaKaS 58.40 7. Riitta Tonder 35828 RuSu 59.16 8. Marja Töyrylä 35843 KyS 1.01.46 9. Kirsi Fincke 15592 VeVe 1.07.46 10. Outi Jantunen 5574 RAPSU 1.11.33 11. Auli Kostamo 32169 SaSu 1.18.08 12. Ella Pirttilä 22028 SaRa 1.19.00 13. Leena Valkeapää 18690 RAPSU 1.29.18
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Eija Tikka 11908 RaKaS 32.21
2. Vuokko Pesonen 21638 MiSu 33.15
3. Mirjami Laakso RaKaS 42.22
4. Ulla Lindqvist 373 RaKaS 42.49
5. Riitta Niemi 23006 RAPSU 45.40
6. Aili Ahonen 20988 MiSu 48.09
7. Tiina Pussi 3881 RuSu 1.08.39
Anne Martikainen 3835 MiSu Kesk.
Ritva Nisonen 7311 MiSu Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Raija Ryytty 20939 ImSu 38.22 2. Helena Liukka 16495 ORa 46.56
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Riitta Talka 18288 RaKaS 36.27
2. Rauni Muikku 18226 LSR 38.51
3. Tuula Hovi 5235 KaaRa 40.04
4. Marja Porkka 15854 RaKaS 52.52
Riitta Valkonen 2241 RAPSU Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Vappu Saalasti 28971 RaKaS 42.34 2. Tyyne Leskinen 15553 VeVe 47.57
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Katri Lehtikangas 25867 VeVe 49.48 2. Laura Mäkelä 19662 VeVe 49.57 3. Piia Ivakko 16853 VeVe 51.48 4. Sanna Taina 20582 KyS 1.07.15
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Johanna Kaulio 29604 RaKaS 42.17 2. Hanne Kinnunen 22675 RaKaS 42.40 3. Sanna Pakkanen 16851 VeVe 44.15 4. Salla Muotka 2926 MiSu 44.37 5. Kerttu Nironen 10062 MiSu 46.50 6. Laura Häsä 6539 LappRi 54.14 7. Minna Määttänen 14168 SaSu 54.45 8. Marjut Mäkäläinen 1240 RaKaS 54.54 9. Sanna Tolsa 17909 KyS 56.43 10. Marika Kurri 6116 SaRa 56.58 11. Maria Loponen 15595 RaKaS 57.29 12. Saara Jänis 20242 RaKaS 1.18.38 13. Noora Kavakko 17907 KyS 1.18.52 14. Milla Ivakko 20885 VeVe 1.23.17
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Anni-Maija Fincke 16882 VeVe 33.22 2. Mari Puhakka 15516 SipRa 35.22 3. Riikka Timperi 16889 VeVe 42.28 4. Milka Salonen 12455 RaKaS 44.42 5. Taina Vanhoja 2495 LuuRa 44.51 6. Johanna Penttilä 33569 LappRi 45.15 7. Sari Viskari 16154 JoKu 47.14 8. Heini Alajääski 20465 SipRa 48.52 9. Sanna Paavilainen 23652 MiSu 48.58 10. Jenni Pulkkinen 16427 RaSa 55.45 11. Laura Pätäri 34736 LappRi 59.53 12. Kaisa Kiljunen 10399 LappRi 1.13.46 13. Rosa-Maria Inkinen 1270 VeVe 1.29.41 14. Helinä Hartikainen 2474 KaaRa 1.33.56 15. Katja Salonen 12457 RaKaS 2.32.30
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Maria Kahelin 7044 LuuRa 25.04 2. Maarit Puhakka 12515 RuSu 27.00 3. Iina Hiisilä 34759 SipRa 28.15 4. Sini Timonen 9698 RAPSU 29.14 5. Heta-kaisa Koivupuro 23850 KyS 29.56 6. Jenny Martikainen 17425 MiSu 30.08 7. Hilla Loisa 25421 SipRa 30.30 8. Saara Turkka 32376 KouRa 30.43 9. Anu Österlund 1460 RaSa 31.09 10. Anni Nurmela 8022 RaKaS 31.22 11. Kati Häsä 15619 LappRi 32.28 12. Anu Toropainen 2385 RaSa 32.54 13. Enna Rantala 22513 VeVe 33.08 14. Hanna Laakso 15604 RaKaS 33.36 15. Miina Kenttä 5494 RaSa 34.33 16. Anniina Meuronen 22659 LuuRa 35.05 17. Eija Westerlund 4041 SaSu 35.36 18. Mari Puranen 34193 SaRa 36.39 19. Saila Viskari 7062 JoKu 37.18 20. Laura Jänis 9207 RaKaS 40.38 20. Tea Ruotsalainen 33929 MiSu 40.38 22. Johanna Ovaska 15378 LuuRa 41.10 23. Johanna Anttonen 16407 RAPSU 42.14 24. Riitta Hartikainen 33392 KaaRa 43.14 25. Veera Posti 22521 VeVe 44.15 26. Minna Peltola 5389 KaaRa 54.11 27. Annika Hemmilä 564 KyS 57.33
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Suvi Nurmela 33925 VeVe 21.49
2. Hanne Päivänranta 37110 JoKu 22.34
3. Minja Simpanen 3239 RaKaS 23.04
4. Hanna Hirvikallio 2506 LuuRa 23.57
5. Hilla Auren VeVe 24.10
6. Annu Jantunen 33557 RAPSU 24.14
7. Johanna Tuosa 6722 LappRi 26.19
8. Iitu Nironen 23150 MiSu 26.33
9. Niina Hautamäki 33941 VeVe 27.26
10. Jutta Riiheläinen KouRa 28.08
11. Taija Myllärinen 27049 JoKu 28.29
12. Maiju Nurmela 33389 RaKaS 29.33
