AM-HS-pikakilpailun 5.3.2006 väliajat
|
KaaSu:n AM-kilpailu hiihtosuunnistuksen pikamatkalla 5.3.2006H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Suomalainen Topi 4-56 2-3.21 1-5.28 1-7.47 1-8.29 1-12.29 1-13.24 1-14.24 1-15.59 1-17.21 1-18.23 1-19.18 1-21.59 1-23.28 1-25.38 1-28.14 1-29.17 1-31.51 1-33.58 1-35.56 1-37.34 1-38.00 1-38.31 38.31 Suomalainen Topi
2. Tielinen Vesa 3-55 4-3.29 3-6.02 3-8.29 3-9.10 2-13.14 2-14.11 2-15.11 2-16.50 2-18.07 2-19.10 2-20.06 2-22.57 2-24.29 2-26.36 2-29.16 2-30.16 2-32.46 2-34.50 2-36.39 2-38.32 2-38.58 2-39.25 39.25 Tielinen Vesa
3. Myllärinen Antti 2-54 3-3.26 2-5.38 2-8.02 2-8.45 3-13.27 3-14.22 3-15.29 3-17.17 3-18.35 3-19.36 3-20.38 3-23.21 3-24.50 3-27.00 3-29.36 3-30.35 3-33.11 3-35.15 3-37.08 3-39.02 3-39.30 3-40.01 40.01 Myllärinen Antti
4. Torniainen Ilkka 1-52 1-3.20 4-6.16 4-8.55 4-9.35 4-13.53 4-14.52 4-16.00 4-17.40 4-19.00 4-20.09 4-21.08 4-24.04 4-25.37 4-27.42 4-30.33 4-31.34 4-34.18 4-36.22 4-38.16 4-40.33 4-40.58 4-41.28 41.28 Torniainen Ilkka
5. Ovaska Vesa 7-59 5-3.45 5-6.32 5-9.15 5-10.01 5-14.32 5-15.34 5-16.50 5-18.42 5-20.07 5-21.17 5-22.23 5-25.28 5-27.14 5-29.29 5-32.26 5-33.34 5-36.31 5-38.45 5-40.49 5-42.32 5-43.01 5-43.32 43.32 Ovaska Vesa
6. Hirvikallio Petri 5-58 6-3.59 6-6.40 6-9.31 6-10.19 6-15.28 6-16.38 6-17.53 6-19.44 6-21.14 6-22.28 6-23.37 6-26.58 6-28.42 6-32.02 6-35.32 6-36.53 7-42.06 7-44.36 7-46.53 6-48.35 6-49.03 6-49.40 49.40 Hirvikallio Petri
7. Ovaska Panu 8-1.00 8-4.08 7-7.04 7-10.00 7-10.55 7-16.07 7-17.17 7-18.39 7-20.46 7-22.20 7-23.38 7-24.52 7-28.39 7-30.29 7-33.15 7-36.30 7-37.47 6-41.19 6-44.05 6-46.16 7-48.48 7-49.22 7-49.59 49.59 Ovaska Panu
8. Punkkinen Tommi 5-58 7-4.03 8-8.30 8-11.50 8-12.50 8-18.51 8-20.02 8-21.23 8-23.25 8-24.57 8-26.26 8-27.31 8-31.03 8-33.08 8-35.36 8-39.13 8-40.25 8-43.33 8-46.45 8-49.16 8-52.37 8-53.07 8-53.42 53.42 Punkkinen Tommi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Suomalainen Topi 4-56 1-2.25 1-2.07 1-2.19 3-42 1-4.00 1-55 1-1.00 1-1.35 4-1.22 2-1.02 1-55 1-2.41 1-1.29 3-2.10 1-2.36 4-1.03 2-2.34 4-2.07 4-1.58 1-1.38 2-26 3-31 - 38.31 Suomalainen Topi
2. Tielinen Vesa 3-55 4-2.34 3-2.33 3-2.27 2-41 2-4.04 3-57 1-1.00 2-1.39 1-1.17 3-1.03 2-56 3-2.51 3-1.32 2-2.07 3-2.40 2-1.00 1-2.30 1-2.04 1-1.49 4-1.53 2-26 1-27 - 39.25 Tielinen Vesa
3. Myllärinen Antti 2-54 3-2.32 2-2.12 2-2.24 4-43 5-4.42 1-55 3-1.07 4-1.48 2-1.18 1-1.01 4-1.02 2-2.43 1-1.29 3-2.10 1-2.36 1-59 3-2.36 1-2.04 2-1.53 5-1.54 4-28 3-31 - 40.01 Myllärinen Antti
4. Torniainen Ilkka 1-52 2-2.28 6-2.56 4-2.39 1-40 3-4.18 4-59 4-1.08 3-1.40 3-1.20 4-1.09 3-59 4-2.56 4-1.33 1-2.05 4-2.51 3-1.01 4-2.44 1-2.04 3-1.54 6-2.17 1-25 2-30 - 41.28 Torniainen Ilkka
5. Ovaska Vesa 7-59 5-2.46 5-2.47 5-2.43 5-46 4-4.31 5-1.02 6-1.16 6-1.52 5-1.25 5-1.10 6-1.06 5-3.05 6-1.46 5-2.15 5-2.57 5-1.08 5-2.57 5-2.14 5-2.04 3-1.43 6-29 3-31 - 43.32 Ovaska Vesa
6. Hirvikallio Petri 5-58 6-3.01 4-2.41 6-2.51 6-48 6-5.09 6-1.10 5-1.15 5-1.51 6-1.30 6-1.14 7-1.09 6-3.21 5-1.44 8-3.20 7-3.30 8-1.21 8-5.13 6-2.30 7-2.17 2-1.42 4-28 7-37 - 49.40 Hirvikallio Petri
7. Ovaska Panu 8-1.00 8-3.08 6-2.56 7-2.56 7-55 7-5.12 6-1.10 8-1.22 8-2.07 8-1.34 7-1.18 8-1.14 8-3.47 7-1.50 7-2.46 6-3.15 7-1.17 7-3.32 7-2.46 6-2.11 7-2.32 8-34 7-37 - 49.59 Ovaska Panu
8. Punkkinen Tommi 5-58 7-3.05 8-4.27 8-3.20 8-1.00 8-6.01 8-1.11 7-1.21 7-2.02 7-1.32 8-1.29 5-1.05 7-3.32 8-2.05 6-2.28 8-3.37 6-1.12 6-3.08 8-3.12 8-2.31 8-3.21 7-30 6-35 - 53.42 Punkkinen Tommi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Mikkola Juha 2-52 2-3.15 2-6.30 2-7.51 2-10.50 2-16.38 2-18.37 2-20.16 2-23.31 2-24.51 1-26.32 1-28.21 1-30.34 1-33.46 1-34.49 1-36.06 1-36.37 36.37 Mikkola Juha
2. Roni Juha 1-45 1-3.03 1-6.16 1-7.45 1-10.43 1-16.30 1-18.30 1-20.02 1-23.24 1-24.49 2-26.37 2-28.32 2-30.38 2-33.47 2-34.56 2-36.24 2-36.54 36.54 Roni Juha
3. Sippu Visa 3-1.13 3-4.44 3-8.54 3-11.11 3-15.05 3-23.07 3-25.47 3-27.36 3-31.26 3-33.41 3-36.17 3-38.44 3-41.11 3-45.19 3-46.40 3-49.00 3-49.40 49.40 Sippu Visa
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Mikkola Juha 2-52 2-2.23 2-3.15 1-1.21 2-2.59 2-5.48 1-1.59 2-1.39 1-3.15 1-1.20 1-1.41 1-1.49 2-2.13 2-3.12 1-1.03 1-1.17 2-31 - 36.37 Mikkola Juha
2. Roni Juha 1-45 1-2.18 1-3.13 2-1.29 1-2.58 1-5.47 2-2.00 1-1.32 2-3.22 2-1.25 2-1.48 2-1.55 1-2.06 1-3.09 2-1.09 2-1.28 1-30 - 36.54 Roni Juha
3. Sippu Visa 3-1.13 3-3.31 3-4.10 3-2.17 3-3.54 3-8.02 3-2.40 3-1.49 3-3.50 3-2.15 3-2.36 3-2.27 3-2.27 3-4.08 3-1.21 3-2.20 3-40 - 49.40 Sippu Visa
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Koskivirta Eero 3-59 1-3.21 1-6.38 1-8.03 1-11.12 2-17.24 2-19.30 2-21.04 2-24.16 2-25.45 1-27.31 1-29.20 1-31.12 1-34.24 1-35.33 1-37.05 1-37.42 37.42 Koskivirta Eero
2. Similä Juha 1-46 2-3.30 2-6.50 2-8.09 2-11.13 1-17.17 1-19.11 1-20.34 1-23.50 1-25.18 2-28.43 2-30.35 2-32.27 2-35.41 2-36.43 3-37.57 2-38.30 38.30 Similä Juha
3. Tielinen Juha 4-1.13 3-4.12 3-8.04 3-10.18 3-13.57 3-21.14 3-23.27 3-25.14 3-29.00 3-30.47 3-33.05 3-35.23 3-37.37 3-42.17 3-43.37 4-45.25 4-46.04 46.04 Tielinen Juha
HYL Ovaska Heikki 2-56 4-4.14 4-8.45 4-10.22 4-15.52 4-24.47 4-27.32 4-30.28 4-37.07 - - - - - - 2-37.47 3-38.33 Ovaska Heikki
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Koskivirta Eero 3-59 1-2.22 1-3.17 2-1.25 2-3.09 2-6.12 2-2.06 2-1.34 1-3.12 2-1.29 1-1.46 1-1.49 1-1.52 1-3.12 2-1.09 2-1.32 2-37 - 37.42 Koskivirta Eero
2. Similä Juha 1-46 2-2.44 2-3.20 1-1.19 1-3.04 1-6.04 1-1.54 1-1.23 2-3.16 1-1.28 3-3.25 2-1.52 1-1.52 2-3.14 1-1.02 1-1.14 1-33 - 38.30 Similä Juha
3. Tielinen Juha 4-1.13 3-2.59 3-3.52 4-2.14 3-3.39 3-7.17 3-2.13 3-1.47 3-3.46 3-1.47 2-2.18 3-2.18 3-2.14 3-4.40 3-1.20 3-1.48 3-39 - 46.04 Tielinen Juha
HYL Ovaska Heikki 2-56 4-3.18 4-4.31 3-1.37 4-5.30 4-8.55 4-2.45 4-2.56 4-6.39 - - - - - - 40 4-46 - Ovaska Heikki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-1.01 3-4.40 1-6.29 1-8.06 1-8.50 1-11.32 1-13.09 1-16.03 1-17.05 1-18.16 1-20.09 1-21.08 1-22.09 1-24.54 1-25.34 1-26.03 26.03 Juutilainen Anssi
2. Kemppinen Jarmo 2-1.07 1-4.25 3-6.54 3-8.37 3-9.22 3-13.13 3-15.07 3-18.09 3-19.08 3-20.24 3-22.23 3-23.46 3-24.55 2-28.01 2-28.44 2-29.15 29.15 Kemppinen Jarmo
3. Kattelus Lasse 4-1.12 2-4.26 2-6.32 2-8.23 2-9.13 2-12.24 2-14.15 2-17.40 2-18.46 2-20.08 2-22.12 2-23.20 2-24.30 3-28.10 3-28.59 3-29.30 29.30 Kattelus Lasse
4. Hänninen Jukka 3-1.08 4-6.38 4-8.44 4-11.16 4-12.06 4-15.25 4-17.57 4-21.45 4-22.51 4-24.26 4-26.42 4-27.54 4-29.16 4-32.41 4-33.31 4-34.06 34.06 Hänninen Jukka
5. Peni Hannu 5-1.44 5-6.51 5-9.52 5-12.21 5-13.40 5-17.59 5-20.48 5-26.01 5-27.53 5-29.52 5-33.15 5-34.58 5-36.46 5-42.30 5-43.39 5-44.24 44.24 Peni Hannu
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-1.01 3-3.39 1-1.49 1-1.37 1-44 1-2.42 1-1.37 1-2.54 2-1.02 1-1.11 1-1.53 1-59 1-1.01 1-2.45 1-40 1-29 - 26.03 Juutilainen Anssi
2. Kemppinen Jarmo 2-1.07 2-3.18 4-2.29 2-1.43 2-45 4-3.51 3-1.54 2-3.02 1-59 2-1.16 2-1.59 4-1.23 2-1.09 2-3.06 2-43 2-31 - 29.15 Kemppinen Jarmo
3. Kattelus Lasse 4-1.12 1-3.14 2-2.06 3-1.51 3-50 2-3.11 2-1.51 3-3.25 3-1.06 3-1.22 3-2.04 2-1.08 3-1.10 4-3.40 3-49 2-31 - 29.30 Kattelus Lasse
4. Hänninen Jukka 3-1.08 5-5.30 2-2.06 5-2.32 3-50 3-3.19 4-2.32 4-3.48 3-1.06 4-1.35 4-2.16 3-1.12 4-1.22 3-3.25 4-50 4-35 - 34.06 Hänninen Jukka
5. Peni Hannu 5-1.44 4-5.07 5-3.01 4-2.29 5-1.19 5-4.19 5-2.49 5-5.13 5-1.52 5-1.59 5-3.23 5-1.43 5-1.48 5-5.44 5-1.09 5-45 - 44.24 Peni Hannu
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Pulkkinen Pekka 3-1.07 1-4.04 1-6.05 2-7.57 2-8.44 2-11.47 1-13.34 2-17.01 2-18.02 2-19.23 2-21.26 2-22.35 2-23.40 1-27.33 1-28.23 1-28.57 28.57 Pulkkinen Pekka
2. Kattelus Keijo 5-1.17 4-4.35 3-6.31 3-8.12 3-8.57 3-12.00 2-13.45 1-16.50 1-17.53 1-19.11 1-21.14 1-22.21 1-23.26 2-27.44 2-28.26 2-28.59 28.59 Kattelus Keijo
3. Urpalainen Jukka 4-1.08 3-4.28 4-6.36 4-8.18 4-9.17 4-12.33 4-14.25 3-17.45 3-18.54 4-20.24 4-22.39 4-23.52 4-25.12 3-28.56 3-29.46 3-30.20 30.20 Urpalainen Jukka
4. Hirvikallio Lassi 2-1.05 2-4.15 2-6.22 1-7.55 1-8.37 1-11.40 3-13.51 5-18.28 5-19.25 5-20.46 5-22.50 5-24.37 5-25.45 4-29.12 4-29.51 4-30.24 30.24 Hirvikallio Lassi
5. Maajärvi Esa 1-1.04 6-5.37 5-7.33 5-9.12 5-9.58 5-12.56 5-14.38 4-17.57 4-18.58 3-20.22 3-22.25 3-23.32 3-24.37 5-29.19 5-30.03 5-30.35 30.35 Maajärvi Esa
6. Uusitalo Johan 6-1.23 5-5.21 6-7.35 6-10.15 6-11.08 6-14.44 6-17.17 6-21.12 6-22.16 6-23.44 6-26.02 6-27.31 6-28.49 6-32.55 6-33.57 6-34.32 34.32 Uusitalo Johan
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Pulkkinen Pekka 3-1.07 1-2.57 3-2.01 5-1.52 4-47 2-3.03 3-1.47 4-3.27 2-1.01 2-1.21 1-2.03 3-1.09 1-1.05 3-3.53 4-50 4-34 - 28.57 Pulkkinen Pekka
2. Kattelus Keijo 5-1.17 3-3.18 1-1.56 3-1.41 2-45 2-3.03 2-1.45 1-3.05 4-1.03 1-1.18 1-2.03 1-1.07 1-1.05 5-4.18 2-42 2-33 - 28.59 Kattelus Keijo
3. Urpalainen Jukka 4-1.08 4-3.20 5-2.08 4-1.42 6-59 5-3.16 4-1.52 3-3.20 6-1.09 6-1.30 5-2.15 4-1.13 6-1.20 2-3.44 4-50 4-34 - 30.20 Urpalainen Jukka
4. Hirvikallio Lassi 2-1.05 2-3.10 4-2.07 1-1.33 1-42 2-3.03 5-2.11 6-4.37 1-57 2-1.21 4-2.04 6-1.47 4-1.08 1-3.27 1-39 2-33 - 30.24 Hirvikallio Lassi
5. Maajärvi Esa 1-1.04 6-4.33 1-1.56 2-1.39 3-46 1-2.58 1-1.42 2-3.19 2-1.01 4-1.24 1-2.03 1-1.07 1-1.05 6-4.42 3-44 1-32 - 30.35 Maajärvi Esa
6. Uusitalo Johan 6-1.23 5-3.58 6-2.14 6-2.40 5-53 6-3.36 6-2.33 5-3.55 5-1.04 5-1.28 6-2.18 5-1.29 5-1.18 4-4.06 6-1.02 6-35 - 34.32 Uusitalo Johan
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Riivari Veijo 1-1.08 2-3.07 2-6.26 3-9.40 2-13.11 1-16.33 1-17.43 1-19.20 1-21.29 1-22.29 1-25.38 1-27.38 1-28.10 28.10 Riivari Veijo
2. Töyrylä Hannu 1-1.08 3-3.10 3-6.34 1-9.15 1-12.39 5-18.23 4-19.27 3-20.46 3-22.48 2-23.46 2-26.20 2-28.10 2-28.44 28.44 Töyrylä Hannu
3. Tani Ossi 4-1.14 6-3.25 6-7.04 5-10.12 4-14.10 2-17.53 2-19.04 2-20.33 2-22.46 3-23.48 3-26.34 3-28.52 3-29.27 29.27 Tani Ossi
4. Herttuainen Vesa 6-1.18 4-3.18 4-6.59 4-10.11 3-13.51 3-18.08 3-19.23 4-20.59 4-23.12 4-24.20 4-27.18 4-29.21 4-29.57 29.57 Herttuainen Vesa
5. Jääskeläinen Jouko 5-1.15 5-3.20 4-6.59 6-10.15 5-14.13 4-18.20 5-19.34 5-21.16 5-23.33 5-24.44 5-28.08 5-30.19 5-30.54 30.54 Jääskeläinen Jouko
6. Pokela Erkki 3-1.13 1-2.59 1-6.07 2-9.38 7-15.36 9-21.11 10-23.45 9-24.57 8-26.55 7-27.56 7-30.26 7-32.15 6-32.45 32.45 Pokela Erkki
6. Forsblom Lars 6-1.18 11-4.11 7-7.47 9-12.18 8-16.10 6-20.21 6-22.00 6-23.23 6-25.38 6-26.38 6-30.09 6-32.08 6-32.45 32.45 Forsblom Lars
8. Sartanen Kari 9-1.20 7-3.55 9-8.27 10-12.56 10-16.58 10-21.35 8-22.54 8-24.28 9-27.04 9-28.18 8-31.29 8-34.04 8-34.42 34.42 Sartanen Kari
9. Harkov Sergei 10-1.25 12-4.27 10-8.36 8-11.53 9-16.24 8-21.10 9-22.57 10-25.01 10-27.36 10-31.40 9-35.52 9-38.12 9-38.48 38.48 Harkov Sergei
10. Lappalainen Martti 8-1.19 9-4.00 8-8.05 7-11.25 6-15.26 7-21.05 7-22.35 7-24.18 7-26.36 8-28.05 10-36.45 10-39.08 10-39.49 39.49 Lappalainen Martti
11. Nurmiainen Juha 11-1.30 8-3.59 12-11.05 12-14.49 12-19.26 12-26.12 12-27.50 12-29.42 12-32.35 12-33.50 11-37.09 11-39.34 11-40.13 40.13 Nurmiainen Juha
12. Espo Matti 11-1.30 10-4.05 11-9.20 11-13.09 11-18.05 11-24.56 11-26.41 11-28.38 11-31.31 11-32.58 12-37.13 12-39.59 12-40.43 40.43 Espo Matti
13. Koskinen Timo 14-1.55 14-5.13 14-14.25 14-19.57 14-26.00 13-31.54 13-33.57 13-36.23 13-40.19 13-42.00 13-46.35 13-49.58 13-50.51 50.51 Koskinen Timo
14. Silvonen Juha 13-1.51 13-5.07 13-11.18 13-16.21 13-22.44 14-35.14 14-37.12 14-40.09 14-43.43 14-45.21 14-52.27 14-55.02 14-55.51 55.51 Silvonen Juha
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Riivari Veijo 1-1.08 2-1.59 2-3.19 4-3.14 2-3.31 1-3.22 2-1.10 7-1.37 3-2.09 2-1.00 5-3.09 4-2.00 2-32 - 28.10 Riivari Veijo
2. Töyrylä Hannu 1-1.08 4-2.02 3-3.24 1-2.41 1-3.24 10-5.44 1-1.04 2-1.19 2-2.02 1-58 2-2.34 2-1.50 3-34 - 28.44 Töyrylä Hannu
3. Tani Ossi 4-1.14 6-2.11 5-3.39 2-3.08 5-3.58 2-3.43 3-1.11 4-1.29 4-2.13 5-1.02 3-2.46 7-2.18 4-35 - 29.27 Tani Ossi
4. Herttuainen Vesa 6-1.18 3-2.00 7-3.41 3-3.12 3-3.40 5-4.17 5-1.15 6-1.36 4-2.13 6-1.08 4-2.58 5-2.03 6-36 - 29.57 Herttuainen Vesa
5. Jääskeläinen Jouko 5-1.15 5-2.05 5-3.39 5-3.16 5-3.58 3-4.07 4-1.14 8-1.42 7-2.17 7-1.11 8-3.24 6-2.11 4-35 - 30.54 Jääskeläinen Jouko
6. Pokela Erkki 3-1.13 1-1.46 1-3.08 8-3.31 12-5.58 8-5.35 14-2.34 1-1.12 1-1.58 4-1.01 1-2.30 1-1.49 1-30 - 32.45 Pokela Erkki
6. Forsblom Lars 6-1.18 11-2.53 4-3.36 12-4.31 4-3.52 4-4.11 9-1.39 3-1.23 6-2.15 2-1.00 9-3.31 3-1.59 8-37 - 32.45 Forsblom Lars
8. Sartanen Kari 9-1.20 8-2.35 10-4.32 11-4.29 8-4.02 6-4.37 6-1.19 5-1.34 10-2.36 8-1.14 6-3.11 11-2.35 9-38 - 34.42 Sartanen Kari
9. Harkov Sergei 10-1.25 12-3.02 9-4.09 6-3.17 9-4.31 7-4.46 11-1.47 12-2.04 9-2.35 14-4.04 10-4.12 8-2.20 6-36 - 38.48 Harkov Sergei
10. Lappalainen Martti 8-1.19 10-2.41 8-4.05 7-3.20 7-4.01 9-5.39 7-1.30 9-1.43 8-2.18 11-1.29 14-8.40 9-2.23 11-41 - 39.49 Lappalainen Martti
11. Nurmiainen Juha 11-1.30 7-2.29 13-7.06 9-3.44 10-4.37 12-6.46 8-1.38 10-1.52 11-2.53 9-1.15 7-3.19 10-2.25 10-39 - 40.13 Nurmiainen Juha
12. Espo Matti 11-1.30 8-2.35 11-5.15 10-3.49 11-4.56 13-6.51 10-1.45 11-1.57 11-2.53 10-1.27 11-4.15 13-2.46 12-44 - 40.43 Espo Matti
13. Koskinen Timo 14-1.55 14-3.18 14-9.12 14-5.32 13-6.03 11-5.54 13-2.03 13-2.26 14-3.56 13-1.41 12-4.35 14-3.23 14-53 - 50.51 Koskinen Timo
14. Silvonen Juha 13-1.51 13-3.16 12-6.11 13-5.03 14-6.23 14-12.30 12-1.58 14-2.57 13-3.34 12-1.38 13-7.06 11-2.35 13-49 - 55.51 Silvonen Juha
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hakala Pekka 2-1.14 1-2.55 1-6.16 1-9.17 1-12.34 1-16.34 1-17.39 1-18.59 1-21.00 1-21.56 1-25.12 1-27.08 1-27.44 27.44 Hakala Pekka
2. Jäkälä Pertti 8-3.48 7-5.33 7-8.43 7-11.30 4-14.50 2-17.58 2-19.04 2-20.22 2-22.23 2-23.22 2-25.55 2-27.43 2-28.18 28.18 Jäkälä Pertti
3. Tiira Timo 1-1.10 2-3.11 2-7.18 2-10.11 5-15.06 5-19.02 5-20.12 5-21.47 4-23.57 4-24.53 3-27.59 3-30.08 3-30.44 30.44 Tiira Timo
4. Veijalainen Pertti 4-1.19 2-3.11 3-7.20 3-10.34 2-14.22 3-18.09 3-19.24 4-21.02 3-23.31 3-24.39 3-27.59 4-30.14 4-30.54 30.54 Veijalainen Pertti
5. Kemppi Jorma 2-1.14 4-3.22 6-8.29 5-11.17 3-14.47 4-18.27 4-19.35 3-20.57 6-25.21 6-26.22 6-29.01 5-30.54 5-31.29 31.29 Kemppi Jorma
6. Ryytty Urho 6-1.34 6-3.37 5-7.49 5-11.17 6-15.14 6-19.14 6-20.35 6-22.10 5-24.27 5-25.43 5-28.44 6-31.42 6-32.21 32.21 Ryytty Urho
7. Paukkunen Ossi 5-1.23 5-3.34 4-7.43 4-11.01 8-19.29 7-23.09 7-24.27 7-26.27 7-28.47 7-29.57 7-32.58 7-35.20 7-35.58 35.58 Paukkunen Ossi
8. Puranen Aulis 7-1.47 8-5.40 8-10.16 8-13.49 7-18.10 8-25.31 8-27.19 8-29.06 8-37.45 8-38.54 8-42.41 8-45.07 8-45.48 45.48 Puranen Aulis
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hakala Pekka 2-1.14 1-1.41 2-3.21 4-3.01 1-3.17 6-4.00 1-1.05 2-1.20 1-2.01 1-56 6-3.16 3-1.56 3-36 - 27.44 Hakala Pekka
2. Jäkälä Pertti 8-3.48 2-1.45 1-3.10 1-2.47 2-3.20 1-3.08 2-1.06 1-1.18 1-2.01 3-59 1-2.33 1-1.48 1-35 - 28.18 Jäkälä Pertti
3. Tiira Timo 1-1.10 4-2.01 3-4.07 3-2.53 7-4.55 5-3.56 4-1.10 4-1.35 3-2.10 1-56 5-3.06 4-2.09 3-36 - 30.44 Tiira Timo
4. Veijalainen Pertti 4-1.19 3-1.52 4-4.09 5-3.14 4-3.48 4-3.47 5-1.15 6-1.38 6-2.29 5-1.08 7-3.20 5-2.15 7-40 - 30.54 Veijalainen Pertti
5. Kemppi Jorma 2-1.14 6-2.08 8-5.07 2-2.48 3-3.30 2-3.40 3-1.08 3-1.22 7-4.24 4-1.01 2-2.39 2-1.53 1-35 - 31.29 Kemppi Jorma
6. Ryytty Urho 6-1.34 5-2.03 6-4.12 7-3.28 5-3.57 6-4.00 7-1.21 4-1.35 4-2.17 8-1.16 3-3.01 8-2.58 6-39 - 32.21 Ryytty Urho
7. Paukkunen Ossi 5-1.23 7-2.11 4-4.09 6-3.18 8-8.28 2-3.40 6-1.18 8-2.00 5-2.20 7-1.10 3-3.01 6-2.22 5-38 - 35.58 Paukkunen Ossi
8. Puranen Aulis 7-1.47 8-3.53 7-4.36 8-3.33 6-4.21 8-7.21 8-1.48 7-1.47 8-8.39 6-1.09 8-3.47 7-2.26 8-41 - 45.48 Puranen Aulis
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Salo Eero 1-1.10 1-3.32 1-6.22 1-8.27 1-11.05 3-16.03 2-19.07 2-20.34 1-24.12 1-24.49 24.49 Salo Eero
2. Rahkonen Paavo 2-1.12 2-3.37 2-6.32 2-8.28 2-11.31 1-15.31 1-18.40 1-20.15 2-24.32 2-25.07 25.07 Rahkonen Paavo
3. Salmi Tarmo 3-1.20 3-3.50 3-7.18 3-9.17 3-12.27 2-15.57 3-19.09 3-20.51 3-25.06 3-25.40 25.40 Salmi Tarmo
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Salo Eero 1-1.10 1-2.22 1-2.50 3-2.05 1-2.38 3-4.58 1-3.04 1-1.27 1-3.38 3-37 - 24.49 Salo Eero
2. Rahkonen Paavo 2-1.12 2-2.25 2-2.55 1-1.56 2-3.03 2-4.00 2-3.09 2-1.35 3-4.17 2-35 - 25.07 Rahkonen Paavo
3. Salmi Tarmo 3-1.20 3-2.30 3-3.28 2-1.59 3-3.10 1-3.30 3-3.12 3-1.42 2-4.15 1-34 - 25.40 Salmi Tarmo
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Suutari Veikko 3-1.11 1-3.31 2-6.12 2-8.23 2-10.29 1-15.41 1-18.48 1-20.11 1-20.44 1-21.20 21.20 Suutari Veikko
2. Ryyppö Toivo 1-1.05 3-3.44 1-5.59 1-8.12 1-10.17 2-15.57 2-19.07 2-20.23 2-20.53 2-21.28 21.28 Ryyppö Toivo
3. Mikkola Heimo 2-1.07 2-3.34 3-6.31 3-8.43 3-11.07 3-17.46 3-21.11 3-22.25 3-23.00 3-23.40 23.40 Mikkola Heimo
4. Pystynen Paavo 4-1.19 4-3.59 4-6.38 4-9.09 4-11.37 4-17.49 4-21.21 4-24.17 4-24.59 4-25.41 25.41 Pystynen Paavo
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Suutari Veikko 3-1.11 1-2.20 3-2.41 1-2.11 2-2.06 1-5.12 1-3.07 3-1.23 2-33 2-36 - 21.20 Suutari Veikko
2. Ryyppö Toivo 1-1.05 3-2.39 1-2.15 3-2.13 1-2.05 2-5.40 2-3.10 2-1.16 1-30 1-35 - 21.28 Ryyppö Toivo
