KaaSu:n AM-päivä 13.8.2005 väliajat

 

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Myllärinen Jani            16-2.29       9-4.45       8-9.00      7-10.58      5-14.09      4-19.37      4-21.42      2-24.34      2-28.00      1-37.31      1-39.32      1-40.57      2-43.57      2-48.14      2-49.24      2-51.46      1-57.19      1-58.48    1-1.04.29    1-1.05.27    1-1.06.44    1-1.07.36    1-1.10.26    1-1.10.41   1.10.40  Myllärinen Jani
  2. Väisänen Mikko              1-1.52       2-4.08       3-8.21      3-10.18      1-13.19      2-19.03      1-21.13      1-24.19      1-27.53      2-37.37      2-39.35      2-41.07      1-43.42      1-48.00      1-49.01      1-51.19      2-57.30      2-59.37    3-1.05.23    3-1.06.26    3-1.07.42    3-1.08.28    2-1.11.02    2-1.11.15   1.11.13  Väisänen Mikko
  3. Föhr Tero                   2-1.55       1-4.01       1-7.59       1-9.53      8-14.52      6-20.35      6-22.55      5-25.29      4-28.45      4-38.46      4-40.55      4-42.24      3-44.57      3-49.01      3-50.04      3-52.51      3-58.40    3-1.00.08    2-1.05.22    2-1.06.17    2-1.07.29    2-1.08.24    3-1.11.14    3-1.11.27   1.11.25  Föhr Tero
  4. Haikonen Risto             19-2.38      14-5.03       6-8.49      4-10.42      3-13.36      1-18.59      2-21.30      2-24.34      5-29.04      3-38.43      3-40.42      3-42.20      3-44.57      4-49.11      4-50.48      4-53.21      4-59.06    4-1.00.37    4-1.06.28    4-1.07.32    4-1.08.53    4-1.09.39    4-1.12.17    4-1.12.31   1.12.29  Haikonen Risto
  5. Fincke Simo-Pekka           4-2.04       3-4.17       2-8.00      2-10.12      2-13.33      3-19.06      2-21.30      4-24.35      3-28.08      6-41.29      6-43.43      7-45.21      8-49.03      6-53.26      5-54.42      5-57.07    5-1.02.45    5-1.04.09    5-1.09.57    5-1.10.54    5-1.12.08    5-1.12.52    5-1.15.55    5-1.16.10   1.16.07  Fincke Simo-Pekka
  6. Pajunen Jere               17-2.31      13-5.02      10-9.15     10-11.30      7-14.45      9-21.35      9-24.01      9-27.12      9-31.20      7-41.30      7-43.46      6-45.18      6-48.17      5-53.22      6-54.50      6-57.34    7-1.04.21    7-1.05.54    7-1.12.14    6-1.13.18    6-1.14.50    6-1.15.42    6-1.18.41    6-1.18.57   1.18.54  Pajunen Jere
  7. Buliga Sergej              15-2.28      10-4.54       4-8.48      6-10.54      4-13.57      5-19.55      5-22.49      7-26.53      8-30.40     11-43.41     12-46.26     12-47.56     13-51.42     12-56.07     11-57.12     10-59.35    9-1.05.39    9-1.07.11    9-1.12.59    8-1.13.55    9-1.15.26    8-1.16.19    8-1.19.02    7-1.19.15   1.19.12  Buliga Sergej
  8. Mäkelä Perttu               6-2.09       4-4.30       7-8.56      9-11.18      9-15.10     12-22.20     10-24.33     11-28.00     10-31.37      8-42.21      8-44.33      8-46.18      7-49.01      7-53.48      7-55.20      7-57.58    8-1.04.27    8-1.05.58    8-1.12.21    6-1.13.18    7-1.14.52    7-1.15.49    7-1.18.58    8-1.19.17   1.19.14  Mäkelä Perttu
  9. Rollier Baptiste            3-2.00       7-4.38     27-14.40     27-16.44     25-21.08     21-26.24     21-28.44     20-31.26     16-34.53     12-44.11     11-46.01     11-47.34      9-50.16      9-54.34      8-55.48      8-58.08    6-1.03.29    6-1.04.52    6-1.11.58    9-1.14.03    8-1.15.24    9-1.16.26    9-1.19.16    9-1.19.33   1.19.31  Rollier Baptiste
 10. Myllärinen Antti            7-2.12      11-5.00      11-9.30     11-11.32     10-15.18      8-21.19      8-23.43      7-26.53      6-30.25      5-40.53      5-43.12      5-44.47      5-47.44      8-54.21      9-56.10      9-58.43   11-1.06.36   11-1.08.25   11-1.14.25   10-1.15.29   10-1.16.48   10-1.17.47   10-1.20.40   10-1.20.57   1.20.54  Myllärinen Antti
 11. Urpalainen Jarkko          11-2.14       5-4.36       9-9.10      8-11.10      6-14.33      7-20.46      7-23.08      6-26.35      7-30.36      9-42.58     10-45.50     10-47.25      9-50.16     10-55.32     12-58.04   12-1.01.03   12-1.07.15   12-1.09.15   12-1.15.27   11-1.16.32   11-1.17.57   11-1.18.46   11-1.21.44   11-1.22.01   1.21.59  Urpalainen Jarkko
 12. Koistinen Olli-Pekka       12-2.19      15-5.05     20-11.20     19-13.29     18-16.56     15-23.17     16-26.29     16-29.54     14-33.31     13-44.20     13-46.33     13-48.09     12-50.57     11-56.00     10-57.06   11-1.00.00   10-1.06.07   10-1.07.33   10-1.13.23   12-1.17.27   12-1.18.55   12-1.19.46   12-1.22.31   12-1.22.52   1.22.50  Koistinen Olli-Pekka
 13. Laiho Aapo                  4-2.04       5-4.36       4-8.48      5-10.53     14-16.29     11-22.18     11-24.48     10-27.58     12-32.31     10-43.10      9-45.32      9-47.10     11-50.39     14-59.25   14-1.00.49   13-1.03.26   13-1.10.19   13-1.12.08   13-1.18.13   13-1.19.24   13-1.21.03   13-1.22.09   13-1.25.17   13-1.25.34   1.25.31  Laiho Aapo
 14. Tiitinen Kalle             10-2.13      23-6.22     17-10.33     16-12.36     12-16.00     13-22.30     12-24.52     12-28.21     11-32.15     14-44.44     14-47.06     14-51.06     14-53.51     13-58.45   13-1.00.05   14-1.05.14   15-1.12.31   14-1.13.55   14-1.20.18   14-1.21.24   14-1.22.52   14-1.24.01   14-1.27.14   14-1.27.32   1.27.29  Tiitinen Kalle
 15. Saarilaakso Miko           14-2.27      18-5.20     21-11.22     21-13.56     20-19.12     20-25.06     20-27.34     18-31.06     17-35.14     19-49.02     17-51.21     17-53.04     18-56.57   18-1.02.08   16-1.03.09   15-1.05.41   14-1.12.05   15-1.13.59   15-1.20.26   15-1.21.51   15-1.23.21   15-1.24.15   15-1.27.57   15-1.28.16   1.28.14  Saarilaakso Miko
 16. Korhonen Teemu             24-2.55      20-5.32     13-10.07     15-12.32     16-16.39     18-24.18     17-26.46     17-30.51     19-35.38     16-48.01     16-50.33     16-52.20     17-56.39   17-1.01.59   18-1.03.29   19-1.07.42   18-1.14.32   18-1.16.09   18-1.22.37   18-1.23.52   18-1.25.28   17-1.26.28   16-1.29.42   16-1.30.00   1.29.57  Korhonen Teemu
 17. Töyrylä Mikko              18-2.35      17-5.19     19-11.07     18-13.15     17-16.40     14-23.11     14-25.55     15-29.50     15-34.16     15-46.59     15-49.37     15-51.23     15-54.54   15-1.01.24   15-1.03.05   17-1.06.21   16-1.13.39   16-1.15.21   17-1.22.36   17-1.23.46   17-1.25.16   16-1.26.24   17-1.29.54   17-1.30.13   1.30.11  Töyrylä Mikko
 18. Tonder Mika                21-2.46      16-5.09      12-9.58     12-12.14     13-16.09     16-23.29     15-25.58     14-29.38     21-37.43     21-49.31     20-52.27     19-54.12     19-57.15   19-1.03.24   19-1.04.53   18-1.07.36   19-1.14.57   19-1.16.36   19-1.24.34   19-1.25.53   19-1.27.34   18-1.28.48   18-1.32.26   18-1.32.48   1.32.46  Tonder Mika
 19. Rissanen Mika              13-2.25      19-5.27     16-10.14     17-12.57     19-17.19     19-24.21     18-27.02     19-31.19     18-35.26     18-48.49     18-51.29     18-53.12     16-56.29   16-1.01.51   17-1.03.12   16-1.06.07   17-1.13.52   17-1.15.54   16-1.22.15   16-1.23.18   16-1.25.03   19-1.28.51   19-1.32.37   19-1.32.55   1.32.53  Rissanen Mika
 20. Karvonen Ossi              20-2.41      26-8.25     26-14.31     25-16.29     23-20.05     23-27.15     24-30.39     25-34.26     24-38.41     24-50.44     22-53.14     21-55.02   23-1.02.04   23-1.08.35   23-1.09.57   23-1.12.57   23-1.20.05   23-1.21.45   21-1.28.38   21-1.30.02   20-1.31.54   20-1.32.57   20-1.36.50   20-1.37.09   1.37.07  Karvonen Ossi
 21. Mutka Mikko                23-2.52      25-8.21     22-13.08     22-15.35     21-19.15     24-27.52     23-30.30     24-34.13     22-37.47     22-49.35     19-51.55     20-54.47     22-59.43   21-1.05.40   21-1.07.31   21-1.11.17   21-1.18.33   22-1.21.13   23-1.29.01   23-1.30.35   22-1.32.37   22-1.34.19   22-1.38.12   22-1.38.31   1.38.29  Mutka Mikko
 22. Piironen Eero               7-2.12      12-5.01     15-10.11     14-12.28     14-16.29     17-23.43     19-27.10     21-31.58     20-36.36     20-49.19     23-54.33     23-56.19     21-59.35   20-1.04.56   20-1.06.42   20-1.10.14   20-1.17.50   20-1.19.43   20-1.27.06   20-1.29.14   23-1.34.37   23-1.35.18   23-1.39.05   23-1.39.22   1.39.20  Piironen Eero
 23. Kononov Ivan               27-3.40      27-9.04     23-13.51     24-16.17     24-20.58     26-28.18     26-31.14     26-35.11     26-39.56     26-54.29     25-57.48     25-59.43   24-1.03.15   24-1.09.17   24-1.12.18   24-1.15.25   24-1.22.20   24-1.23.44   24-1.32.12   24-1.33.25   24-1.35.02   24-1.37.13   24-1.40.38   24-1.40.55   1.40.52  Kononov Ivan
 24. Mertanen Simo               7-2.12       8-4.41     14-10.09     12-12.14     11-15.38     10-21.46     13-25.50     13-29.30     13-33.21     17-48.02   26-1.01.24   26-1.04.05   26-1.08.04   26-1.13.12   26-1.14.39   26-1.17.46   26-1.25.30   26-1.28.27   25-1.37.08   25-1.38.42   25-1.41.21   25-1.42.43   25-1.47.10   25-1.47.35   1.47.32  Mertanen Simo
 25. Kiintola Jarno             22-2.50      22-6.02     18-10.45     20-13.47     25-21.08     25-27.59     25-30.49     23-34.11     25-39.19     25-52.42     24-55.41     24-57.34   25-1.04.34   25-1.10.14   25-1.12.51   25-1.16.10   25-1.24.34   25-1.26.34   26-1.38.45   26-1.41.42   26-1.43.26   26-1.44.44   26-1.48.47   26-1.49.08   1.49.05  Kiintola Jarno
 26. Husu Heikki                26-3.39      24-7.45     25-14.14     26-16.39     27-38.02     27-45.05     27-48.10     27-52.25     27-57.37   27-1.17.28   27-1.20.03   27-1.22.09   27-1.25.34   27-1.31.16   27-1.33.04   27-1.36.42   27-1.44.21   27-1.46.39   27-1.54.10   27-1.55.38   27-1.57.34   27-1.59.29   27-2.04.19   27-2.04.43   2.04.39  Husu Heikki
 27. Burago Alexey              25-3.07      21-5.44     24-13.52     23-16.13     22-19.41     22-26.41     22-29.38     22-34.03     23-38.27     23-50.19     21-53.04     22-55.10     20-58.43   22-1.07.28   22-1.09.38   22-1.12.39   22-1.19.07   21-1.20.41   22-1.28.43   22-1.30.06   21-1.31.55   21-1.33.28   21-1.37.13   21-1.37.33   3.20.17  Burago Alexey
KESK Mattila Tuomas       

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani            16-2.29       3-2.16       9-4.15       4-1.58       4-3.11       3-5.28       1-2.05       3-2.52       2-3.26       2-9.31       4-2.01       1-1.25      11-3.00       3-4.17       6-1.10       3-2.22       2-5.33       7-1.29       2-5.41         5-58       4-1.17         7-52       5-2.50         5-15         27--    1.10.40  Myllärinen Jani
  2. Väisänen Mikko              1-1.52       3-2.16       7-4.13       3-1.57       2-3.01       6-5.44       2-2.10       6-3.06       6-3.34       4-9.44       2-1.58       4-1.32       2-2.35       4-4.18       1-1.01       1-2.18       8-6.11      24-2.07       3-5.46       6-1.03       3-1.16         3-46       1-2.34         1-13         14--    1.11.13  Väisänen Mikko
  3. Föhr Tero                   2-1.55       1-2.06       4-3.58       2-1.54      23-4.59       5-5.43       4-2.20       1-2.34       1-3.16      5-10.01       5-2.09       2-1.29       1-2.33       1-4.04       3-1.03      13-2.47       5-5.49       6-1.28       1-5.14         1-55       1-1.12        11-55       5-2.50         1-13         14--    1.11.25  Föhr Tero
  4. Haikonen Risto             19-2.38       8-2.25       2-3.46       1-1.53       1-2.54       2-5.23      15-2.31       4-3.04      20-4.30       3-9.39       3-1.59      10-1.38       3-2.37       2-4.14      18-1.37       7-2.33       4-5.45       8-1.31       7-5.51       8-1.04       6-1.21         3-46       2-2.38         4-14         14--    1.12.29  Haikonen Risto
  5. Fincke Simo-Pekka           4-2.04       2-2.13       1-3.43      15-2.12       6-3.21       4-5.33       8-2.24       5-3.05       5-3.33     21-13.21       8-2.14      10-1.38      20-3.42       6-4.23       8-1.16       5-2.25       3-5.38       2-1.24       4-5.48         3-57       2-1.14         2-44      11-3.03         5-15          3--    1.16.07  Fincke Simo-Pekka
  6. Pajunen Jere               17-2.31      11-2.31       7-4.13      16-2.15       5-3.15      16-6.50      10-2.26       9-3.11      15-4.08      6-10.10       9-2.16       4-1.32      10-2.59      11-5.05      14-1.28      12-2.44      13-6.47      11-1.33      11-6.20       8-1.04      14-1.32         7-52      10-2.59         7-16          3--    1.18.54  Pajunen Jere
  7. Buliga Sergej              15-2.28       9-2.26       3-3.54      12-2.06       3-3.03       9-5.58      20-2.54      22-4.04      10-3.47     20-13.01      20-2.45       3-1.30      21-3.46       7-4.25       4-1.05       4-2.23       6-6.04      10-1.32       4-5.48         2-56      13-1.31         9-53       3-2.43         1-13          3--    1.19.12  Buliga Sergej
  8. Mäkelä Perttu               6-2.09       5-2.21      10-4.26      20-2.22      16-3.52      21-7.10       3-2.13      12-3.27       8-3.37      9-10.44       6-2.12      15-1.45       5-2.43       8-4.47      17-1.32      10-2.38      12-6.29       8-1.31      13-6.23         3-57      15-1.34        12-57      13-3.09        17-19          3--    1.19.14  Mäkelä Perttu
  9. Rollier Baptiste            3-2.00      15-2.38     27-10.02       9-2.04      21-4.24       1-5.16       4-2.20       2-2.42       3-3.27       1-9.18       1-1.50       6-1.33       4-2.42       4-4.18       7-1.14       2-2.20       1-5.21       1-1.23      18-7.06      24-2.05       6-1.21      15-1.02       5-2.50         8-17         14--    1.19.31  Rollier Baptiste
 10. Myllärinen Antti            7-2.12      18-2.48      11-4.30       7-2.02      15-3.46      10-6.01       8-2.24       7-3.10       4-3.32      7-10.28      10-2.19       7-1.35       9-2.57      25-6.37      22-1.49       7-2.33      26-7.53      17-1.49       8-6.00       8-1.04       5-1.19        13-59       8-2.53         8-17          3--    1.20.54  Myllärinen Antti
 11. Urpalainen Jarkko          11-2.14       6-2.22      12-4.34       6-2.00       7-3.23      12-6.13       6-2.22      12-3.27      13-4.01     15-12.22      22-2.52       7-1.35       8-2.51      14-5.16      25-2.32      16-2.59       9-6.12      21-2.00      10-6.12      11-1.05       8-1.25         5-49       9-2.58         8-17         14--    1.21.59  Urpalainen Jarkko
 12. Koistinen Olli-Pekka       12-2.19      17-2.46      24-6.15      14-2.09      11-3.27      13-6.21      24-3.12      11-3.25       8-3.37     10-10.49       7-2.13       9-1.36       7-2.48      10-5.03       5-1.06      14-2.54       7-6.07       5-1.26       6-5.50      27-4.04       9-1.28         6-51       4-2.45        23-21         14--    1.22.50  Koistinen Olli-Pekka
 13. Laiho Aapo                  4-2.04      12-2.32       6-4.12      10-2.05      25-5.36       7-5.49      14-2.30       7-3.10      21-4.33      8-10.39      13-2.22      10-1.38      16-3.29      27-8.46      12-1.24       9-2.37      15-6.53      17-1.49       9-6.05      14-1.11      18-1.39      17-1.06      12-3.08         8-17          3--    1.25.31  Laiho Aapo
 14. Tiitinen Kalle             10-2.13      24-4.09       5-4.11       8-2.03       8-3.24      14-6.30       6-2.22      14-3.29      12-3.54     17-12.29      13-2.22      27-4.00       6-2.45       9-4.54       9-1.20      27-5.09      19-7.17       2-1.24      13-6.23      12-1.06       9-1.28      19-1.09      14-3.13        14-18          3--    1.27.29  Tiitinen Kalle
 15. Saarilaakso Miko           14-2.27      20-2.53      22-6.02      25-2.34      24-5.16       8-5.54      11-2.28      15-3.32      15-4.08     24-13.48      10-2.19      13-1.43      22-3.53      13-5.11       1-1.01       6-2.32      10-6.24      20-1.54      15-6.27      20-1.25      11-1.30        10-54      19-3.42        17-19         14--    1.28.14  Saarilaakso Miko
 16. Korhonen Teemu             24-2.55      13-2.37      13-4.35      21-2.25      19-4.07      26-7.39      11-2.28      23-4.05      24-4.47     16-12.23      16-2.32      19-1.47      24-4.19      15-5.20      16-1.30      26-4.13      14-6.50      13-1.37      16-6.28      16-1.15      16-1.36      14-1.00      15-3.14        14-18          3--    1.29.57  Korhonen Teemu
 17. Töyrylä Mikko              18-2.35      16-2.44      21-5.48      13-2.08      10-3.25      15-6.31      18-2.44      20-3.55      19-4.26     18-12.43      18-2.38      17-1.46      17-3.31      23-6.30      19-1.41      21-3.16      20-7.18      16-1.42      19-7.15      13-1.10      11-1.30      18-1.08      17-3.30        17-19         14--    1.30.11  Töyrylä Mikko
 18. Tonder Mika                21-2.46       7-2.23      18-4.49      17-2.16      17-3.55      24-7.20      13-2.29      16-3.40      27-8.05     11-11.48      23-2.56      15-1.45      12-3.03      22-6.09      15-1.29      11-2.43      21-7.21      14-1.39      23-7.58      17-1.19      19-1.41      20-1.14      18-3.38        25-22         14--    1.32.46  Tonder Mika
 19. Rissanen Mika              13-2.25      21-3.02      15-4.47      26-2.43      20-4.22      19-7.02      17-2.41      25-4.17      14-4.07     22-13.23      19-2.40      13-1.43      14-3.17      17-5.22      10-1.21      15-2.55      25-7.45      23-2.02      12-6.21       6-1.03      21-1.45      27-3.48      21-3.46        14-18         14--    1.32.53  Rissanen Mika
 20. Karvonen Ossi              20-2.41      27-5.44      23-6.06       4-1.58      13-3.36      21-7.10      25-3.24      19-3.47      17-4.15     14-12.03      15-2.30      20-1.48      27-7.02      24-6.31      11-1.22      17-3.00      17-7.08      15-1.40      17-6.53      19-1.24      23-1.52      16-1.03      23-3.53        17-19         14--    1.37.07  Karvonen Ossi
 21. Mutka Mikko                23-2.52      26-5.29      15-4.47      24-2.27      14-3.40      27-8.37      16-2.38      18-3.43       6-3.34     11-11.48      12-2.20      26-2.52      25-4.56      20-5.57      23-1.51      25-3.46      18-7.16      26-2.40      22-7.48      22-1.34      25-2.02      24-1.42      23-3.53        17-19         14--    1.38.29  Mutka Mikko
 22. Piironen Eero               7-2.12      19-2.49      19-5.10      18-2.17      18-4.01      23-7.14      26-3.27      27-4.48      22-4.38     18-12.43      26-5.14      17-1.46      13-3.16      16-5.21      20-1.46      23-3.32      22-7.36      19-1.53      20-7.23      25-2.08      27-5.23         1-41      22-3.47         8-17         14--    1.39.20  Piironen Eero
 23. Kononov Ivan               27-3.40      25-5.24      15-4.47      23-2.26      22-4.41      24-7.20      21-2.56      21-3.57      23-4.45     25-14.33      25-3.19      22-1.55      18-3.32      21-6.02      27-3.01      19-3.07      16-6.55       2-1.24      25-8.28      15-1.13      17-1.37      26-2.11      16-3.25         8-17          3--    1.40.52  Kononov Ivan
 24. Mertanen Simo               7-2.12      10-2.29      20-5.28      10-2.05       8-3.24      11-6.08      27-4.04      16-3.40      11-3.51     26-14.41     27-13.22      25-2.41      23-3.59      12-5.08      13-1.27      19-3.07      24-7.44      27-2.57      26-8.41      22-1.34      26-2.39      22-1.22      26-4.27        27-25          3--    1.47.32  Mertanen Simo
 25. Kiintola Jarno             22-2.50      22-3.12      14-4.43      27-3.02      26-7.21      17-6.51      19-2.50      10-3.22      25-5.08     22-13.23      24-2.59      21-1.53      26-7.00      18-5.40      26-2.37      22-3.19      27-8.24      21-2.00     27-12.11      26-2.57      20-1.44      21-1.18      25-4.03        23-21          3--    1.49.05  Kiintola Jarno
 26. Husu Heikki                26-3.39      23-4.06      25-6.29      21-2.25     27-21.23      20-7.03      23-3.05      24-4.15      26-5.12     27-19.51      17-2.35      23-2.06      15-3.25      19-5.42      21-1.48      24-3.38      23-7.39      25-2.18      21-7.31      21-1.28      24-1.56      25-1.55      27-4.50        26-24          2--    2.04.39  Husu Heikki
 27. Burago Alexey              25-3.07      13-2.37      26-8.08      19-2.21      12-3.28      18-7.00      22-2.57      26-4.25      18-4.24     13-11.52      20-2.45      23-2.06      19-3.33      26-8.45      24-2.10      18-3.01      11-6.28      12-1.34      24-8.02      18-1.23      22-1.49      23-1.33      20-3.45        22-20    1-1.42.44    3.20.17  Burago Alexey
KESK Mattila Tuomas       

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Niskanen Petteri            1-2.02       1-8.31      1-12.31      1-15.28      1-18.37      1-21.24      1-27.51      1-30.48      1-31.34      1-35.42      1-37.00      1-42.37      1-45.29      1-48.03      1-54.37      1-56.37      1-58.01    1-1.00.26    1-1.01.56    1-1.02.16   1.02.16  Niskanen Petteri
  2. Tielinen Vesa               2-2.22       2-8.35      3-14.09      5-18.40      5-21.54      4-25.11      3-32.34      3-36.17      3-37.07      2-42.08      3-44.44      2-51.19      2-54.45      2-57.23    2-1.04.36    2-1.06.24    2-1.07.53    2-1.11.14    2-1.13.11    2-1.13.30   1.13.30  Tielinen Vesa
  3. Korpela Esa                12-3.18     10-10.34      5-14.43      3-18.15      3-21.09      3-24.49      4-32.38      4-36.53      4-37.44      4-43.14      4-46.04      4-52.31      4-56.10      4-58.39    4-1.05.56    3-1.07.30    3-1.09.31    3-1.12.31    3-1.14.15    3-1.14.34   1.14.34  Korpela Esa
  4. Kälviäinen Sami             2-2.22       2-8.35      8-15.49      7-19.30      8-22.49      8-26.00      8-33.52      6-38.05      6-38.51      6-45.02      5-46.10      5-52.56      5-56.39      5-58.58    5-1.06.50    5-1.08.30    4-1.09.49    4-1.13.17    4-1.15.09    4-1.15.27   1.15.27  Kälviäinen Sami
  5. Soikkeli Lauri (ei AM       5-2.37       6-9.49      7-14.58      6-19.00      6-22.03      6-25.34      5-33.00      5-37.55      5-38.45      5-45.00      6-46.32      6-53.08      8-58.16    7-1.00.43    7-1.08.00    6-1.09.27    5-1.11.36    5-1.14.24    5-1.16.07    5-1.16.24   1.16.24  Soikkeli Lauri (ei AM)
  6. Poikonen Pasi               7-2.51       7-9.59      6-14.55      8-19.44      7-22.19      6-25.34      6-33.24      9-40.06      9-40.49      9-45.39      8-47.21      7-53.48      6-57.26    6-1.00.10    6-1.07.36    7-1.10.40    6-1.12.14    6-1.14.48    6-1.16.33    6-1.16.50   1.16.50  Poikonen Pasi
  7. Munck Jarmo                14-3.44       5-9.47      4-14.25      4-18.18      4-21.19      2-24.32      2-31.36      2-35.48      2-36.42      3-43.08      2-44.35      3-52.05      3-55.47      3-58.17    3-1.05.43    4-1.07.55    7-1.12.44    7-1.15.25    7-1.17.29    7-1.17.44   1.17.44  Munck Jarmo
  8. Pirtilä Timo               13-3.41     12-11.15      9-16.12      9-20.13      9-22.58      9-26.50     10-35.48     10-40.28     10-41.17     10-47.07     10-49.01     10-56.25   10-1.00.11   10-1.03.09    9-1.10.41    8-1.14.05    8-1.15.36    8-1.18.10    8-1.19.57    8-1.20.17   1.20.17  Pirtilä Timo
  9. Ranki Jussi                11-2.59      8-10.23     12-16.48     10-20.25     10-23.16     10-27.01      9-34.35      8-39.12      8-39.53      8-45.37      9-47.34      9-54.38      9-58.32    9-1.01.34    8-1.10.01    9-1.14.32    9-1.16.18    9-1.18.49    9-1.20.35    9-1.20.53   1.20.52  Ranki Jussi
 10. Mäkelä Jarmo                4-2.29       4-9.20      2-14.05      2-18.08      2-20.48      5-25.15      7-33.36      7-38.20      7-39.12      7-45.18      7-47.06      8-54.20      7-58.03    8-1.01.07   10-1.13.10   10-1.15.25   10-1.18.35   10-1.21.08   10-1.23.19   10-1.23.38   1.23.38  Mäkelä Jarmo
 11. Sihvonen Juhani             8-2.53      9-10.33     11-16.35     11-21.05     11-24.12     11-28.18     11-37.20     11-42.13     11-43.11     11-49.37     11-52.14   11-1.00.01   11-1.04.11   11-1.07.04   11-1.18.44   11-1.20.31   11-1.22.30   11-1.25.05   11-1.27.09   11-1.27.29   1.27.29  Sihvonen Juhani
 12. Sippu Visa                 10-2.58     11-10.54     10-16.29     12-21.27     12-25.42     12-29.44     12-38.31     12-43.31     12-44.21     12-50.22     12-53.44   12-1.00.32   12-1.04.19   12-1.07.16   12-1.23.15   12-1.25.42   12-1.27.26   12-1.30.18   12-1.32.18   12-1.32.33   1.32.33  Sippu Visa
 13. Toivanen Samuli             9-2.55     13-14.52     13-19.35     13-23.48     13-26.50     13-33.48     13-43.32     13-52.35     13-53.32     13-59.24   14-1.01.50   14-1.09.31   14-1.14.44   14-1.17.58   14-1.26.02   14-1.27.53   13-1.29.34   13-1.32.17   13-1.34.17   13-1.34.38   1.34.37  Toivanen Samuli
 14. Saalasti Pekka              5-2.37     14-21.42     14-26.00     14-29.31     14-33.04     14-36.45     14-45.25     14-54.15     14-54.51     14-59.58   13-1.01.49   13-1.07.57   13-1.11.32   13-1.14.08   13-1.24.37   13-1.26.23   14-1.31.52   14-1.34.11   14-1.36.26   14-1.36.43   1.36.43  Saalasti Pekka
KESK Laatikainen Olli     

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Niskanen Petteri            1-2.02       4-6.29       1-4.00       1-2.57      10-3.09       1-2.47       1-6.27       1-2.57         4-46       1-4.08       2-1.18       1-5.37       1-2.52       5-2.34       1-6.34       8-2.00       2-1.24       2-2.25       1-1.30        11-20            -    1.02.16  Niskanen Petteri
  2. Tielinen Vesa               2-2.22       2-6.13      10-5.34      12-4.31      11-3.14       5-3.17       3-7.23       2-3.43         7-50       3-5.01      11-2.36       5-6.35       2-3.26       7-2.38       2-7.13       6-1.48       3-1.29      13-3.21       8-1.57         8-19            -    1.13.30  Tielinen Vesa
  3. Korpela Esa                12-3.18       8-7.16       2-4.09       3-3.32       5-2.54       7-3.40       6-7.49       5-4.15        10-51       5-5.30      13-2.50       3-6.27       5-3.39       3-2.29       3-7.17       2-1.34      10-2.01      12-3.00       3-1.44         8-19            -    1.14.34  Korpela Esa
  4. Kälviäinen Sami             2-2.22       2-6.13      14-7.14       5-3.41      12-3.19       2-3.11       8-7.52       4-4.13         4-46      11-6.11       1-1.08       7-6.46       7-3.43       1-2.19       8-7.52       3-1.40       1-1.19      14-3.28       7-1.52         6-18            -    1.15.27  Kälviäinen Sami
  5. Soikkeli Lauri (ei AM       5-2.37       7-7.12       9-5.09       8-4.02       8-3.03       6-3.31       4-7.26      10-4.55         7-50      12-6.15       4-1.32       6-6.36      13-5.08       2-2.27       3-7.17       1-1.27      11-2.09      10-2.48       2-1.43         3-17            -    1.16.24  Soikkeli Lauri (ei AM)
  6. Poikonen Pasi               7-2.51       6-7.08       7-4.56      13-4.49       1-2.35       4-3.15       7-7.50      12-6.42         3-43       2-4.50       5-1.42       3-6.27       4-3.38       8-2.44       5-7.26      12-3.04       5-1.34       5-2.34       4-1.45         3-17            -    1.16.50  Poikonen Pasi
  7. Munck Jarmo                14-3.44       1-6.03       4-4.38       6-3.53       6-3.01       3-3.13       2-7.04       3-4.12        12-54      13-6.26       3-1.27      12-7.30       6-3.42       4-2.30       5-7.26       9-2.12      13-4.49       8-2.41      11-2.04         1-15            -    1.17.44  Munck Jarmo
  8. Pirtilä Timo               13-3.41      10-7.34       8-4.57       7-4.01       3-2.45      10-3.52      12-8.58       7-4.40         6-49       7-5.50       8-1.54      11-7.24       9-3.46      11-2.58       7-7.32      13-3.24       4-1.31       5-2.34       6-1.47        11-20            -    1.20.17  Pirtilä Timo
  9. Ranki Jussi                11-2.59       9-7.24      13-6.25       4-3.37       4-2.51       9-3.45       5-7.34       6-4.37         2-41       6-5.44       9-1.57       9-7.04      11-3.54      12-3.02      10-8.27      14-4.31       8-1.46       3-2.31       5-1.46         6-18          1--    1.20.52  Ranki Jussi
