Kuutostien kuppi 2012

URHOT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Mertanen Simo               1-6.02      4-13.32      1-13.56      2-17.02      1-18.31      1-22.00      1-23.17      1-23.49      2-29.30      2-31.39      1-35.13      1-38.16      1-41.52      1-44.41      1-46.55      1-48.24      1-49.11     49.11     2  Mertanen Simo
  2. Pellinen Teppo              3-8.59      1-11.29      2-14.05      1-15.49      2-20.26      2-22.20      2-24.47      3-26.37      1-27.11      1-31.16      2-38.10      2-38.39      2-44.02      2-45.42      2-48.51      2-50.35      2-51.20     51.20     1  Pellinen Teppo
  3. Nurmiainen Aaro           10-10.50      5-14.13      7-17.25      4-18.53      4-21.58      4-23.54      4-26.36      4-28.56      3-29.38      3-33.47      4-41.14      3-41.52      3-45.37      3-46.57      3-51.47      3-53.25      3-54.15     54.15     1  Nurmiainen Aaro
  4. Kiuru Jani                 6-10.05      2-12.53      8-17.36      6-19.21      5-22.38      5-24.44      6-28.47      7-30.35      5-31.14      6-36.08      7-44.47      4-45.22      4-49.03      4-50.27      4-53.43      4-55.17      4-55.54     55.54     1  Kiuru Jani
  5. Husu Heikki               56.10     2
  6. Saikko Antti               8-10.28     11-16.39      5-17.14     11-21.43      7-23.16      7-27.36      7-29.16      5-29.54     10-36.25     10-39.04      5-42.13      7-47.22      5-51.04      5-53.06      5-56.31      5-57.45      5-58.24     58.24     2  Saikko Antti
  7. Pentikäinen Mika           9-10.30      3-12.55      4-16.21      3-18.45      6-22.41      6-24.53      5-28.37      6-30.15      4-30.54      5-36.04      6-44.10      9-49.05      8-52.38      8-53.46      7-57.05      6-58.35      7-59.10     59.10     1  Pentikäinen Mika
  8. Herttuainen Niko          13-12.57     10-15.43     11-18.55      7-21.25      9-24.45      8-27.43     11-30.45     11-32.30      9-33.09      8-37.44     10-45.37      6-46.10      7-51.53      7-53.27      8-57.15      8-58.51      8-59.30     59.30     1  Herttuainen Niko
  9. Rautio Mikko                4-9.28     13-17.27      9-18.01     12-22.17      8-24.12     11-28.17      8-30.03      8-30.45     11-38.25     11-41.42      9-45.23      8-47.46      6-51.38      9-54.32      9-57.21      9-58.53      9-59.34     59.34     2  Rautio Mikko
 10. Hirvi Joonas                2-8.02      6-15.05      3-15.39      5-19.06      3-20.41      3-23.48      3-25.21      2-25.58      6-32.07      4-35.03      3-39.01     11-49.26     10-53.29     11-56.39     11-59.31   10-1.01.24   10-1.02.05   1.02.05     2  Hirvi Joonas
 11. Kunnas Lauri              12-12.28      7-15.23     12-18.59     10-21.32     11-24.58     10-27.58     10-30.43     10-32.26      8-33.05      9-37.58     11-46.55     10-49.14      9-53.16     10-55.19     10-59.23   11-1.01.31   11-1.02.12   1.02.12     1  Kunnas Lauri
 12. Kiero Mikko                7-10.27     14-18.24     13-19.04     13-24.17     13-27.34     13-32.46     12-35.00     12-35.46     13-45.43     13-49.59     12-53.36     12-56.26   11-1.01.41   12-1.04.10   12-1.07.47   12-1.10.30   12-1.11.14   1.11.14     2  Kiero Mikko
 13. Ojalainen Jorma             5-9.53     12-16.45      6-17.20     14-29.14     14-31.18     14-41.02     14-42.57     14-43.41     14-50.38     14-54.12     14-58.54   14-1.03.08   13-1.09.39   14-1.12.47   13-1.16.35   13-1.18.52   13-1.19.34   1.19.34     2  Ojalainen Jorma
 14. Hautaniemi Petri          11-12.25      9-15.28     14-19.07      9-21.29     12-25.15     12-28.52     13-39.45     13-41.52     12-42.32     12-48.36     13-58.33     13-59.32   12-1.05.19   13-1.07.18   14-1.19.03   14-1.21.28   14-1.22.21   1.22.21     1  Hautaniemi Petri
 15. Parikka Marko             15-18.22     15-22.43     15-31.02     15-38.31     15-44.52     15-51.02     15-54.20     15-55.58     15-56.36   15-1.03.20   15-1.20.26   15-1.21.40   14-1.26.28   15-1.28.34   15-1.36.34   15-1.44.54   15-1.46.00   1.46.00     1  Parikka Marko
 HYL Lintunen Sampsa           14-12.59      8-15.24     10-18.47      8-21.27     10-24.53      9-27.54      9-30.41      9-32.23      7-33.03      7-37.32      8-45.17      5-45.43            -      6-53.25      6-56.59      6-58.35      6-59.08     1  Lintunen Sampsa

URHOT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Mertanen Simo               1-6.02      13-7.30         1-24       9-3.06       1-1.29       9-3.29       1-1.17         1-32      10-5.41       1-2.09       2-3.34      11-3.03       2-3.36      11-2.49       1-2.14       2-1.29        12-47            -      49.11  Mertanen Simo
  2. Pellinen Teppo              3-8.59       3-2.30       7-2.36       2-1.44      14-4.37       1-1.54       7-2.27      13-1.50         1-34       6-4.05       7-6.54         2-29      11-5.23       5-1.40       4-3.09       9-1.44        11-45            -      51.20  Pellinen Teppo
  3. Nurmiainen Aaro           10-10.50       8-3.23       8-3.12       1-1.28       6-3.05       2-1.56       8-2.42      15-2.20         9-42       7-4.09       8-7.27         5-38       5-3.45       2-1.20      13-4.50       8-1.38        13-50            -      54.15  Nurmiainen Aaro
  4. Kiuru Jani                 6-10.05       5-2.48      14-4.43       3-1.45       7-3.17       3-2.06      14-4.03      12-1.48         3-39      12-4.54      12-8.39         4-35       3-3.41       3-1.24       5-3.16       5-1.34         3-37            -      55.54  Kiuru Jani
  5. Husu Heikki          
  6. Saikko Antti               8-10.28      10-6.11         4-35      12-4.29       2-1.33      12-4.20       3-1.40         3-38      12-6.31       2-2.39       1-3.09      14-5.09       4-3.42       7-2.02       7-3.25       1-1.14         4-39            -      58.24  Saikko Antti
  7. Pentikäinen Mika           9-10.30       1-2.25      11-3.26       5-2.24      13-3.56       4-2.12      13-3.44       7-1.38         3-39      13-5.10      11-8.06      13-4.55       1-3.33       1-1.08       6-3.19       3-1.30         2-35            -      59.10  Pentikäinen Mika
  8. Herttuainen Niko          13-12.57       4-2.46       8-3.12       6-2.30       9-3.20       5-2.58      11-3.02      11-1.45         3-39      10-4.35      10-7.53         3-33      12-5.43       4-1.34      10-3.48       6-1.36         4-39            -      59.30  Herttuainen Niko
  9. Rautio Mikko                4-9.28      15-7.59         2-34      11-4.16       4-1.55      11-4.05       4-1.46         4-42      14-7.40       4-3.17       4-3.41       9-2.23       6-3.52      12-2.54       2-2.49       4-1.32         6-41            -      59.34  Rautio Mikko
 10. Hirvi Joonas                2-8.02      12-7.03         2-34      10-3.27       3-1.35       8-3.07       2-1.33         2-37      11-6.09       3-2.56       5-3.58     15-10.25       8-4.03      14-3.10       3-2.52      10-1.53         6-41            -    1.02.05  Hirvi Joonas
 11. Kunnas Lauri              12-12.28       6-2.55      12-3.36       7-2.33      10-3.26       6-3.00       9-2.45      10-1.43         3-39      11-4.53      13-8.57       8-2.19       7-4.02       8-2.03      12-4.04      11-2.08         6-41            -    1.02.12  Kunnas Lauri
 12. Kiero Mikko                7-10.27      14-7.57         6-40      13-5.13       7-3.17      13-5.12       6-2.14         6-46      15-9.57       8-4.16       3-3.37      10-2.50      10-5.15      10-2.29       9-3.37      14-2.43        10-44            -    1.11.14  Kiero Mikko
 13. Ojalainen Jorma             5-9.53      11-6.52         4-35     15-11.54       5-2.04      15-9.44       5-1.55         5-44      13-6.57       5-3.34       6-4.42      12-4.14      14-6.31      13-3.08      10-3.48      12-2.17         9-42            -    1.19.34  Ojalainen Jorma
 14. Hautaniemi Petri          11-12.25       7-3.03      13-3.39       4-2.22      12-3.46      10-3.37     15-10.53      14-2.07         7-40      14-6.04      14-9.57         6-59      13-5.47       6-1.59     15-11.45      13-2.25        14-53            -    1.22.21  Hautaniemi Petri
 15. Parikka Marko             15-18.22       9-4.21      15-8.19      14-7.29      15-6.21      14-6.10      12-3.18       7-1.38         2-38      15-6.44     15-17.06       7-1.14       9-4.48       9-2.06      14-8.00      15-8.20      15-1.06            -    1.46.00  Parikka Marko
 HYL Lintunen Sampsa           14-12.59       1-2.25      10-3.23       8-2.40      10-3.26       7-3.01      10-2.47       9-1.42         7-40       9-4.29       9-7.45         1-26            -         7.42       8-3.34       6-1.36         1-33            -  Lintunen Sampsa

ARMIT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Puhakka-Asikainen Ma       2-10.38      2-13.24      2-18.18      2-22.59      2-25.01      2-25.46      2-31.18      1-42.16      3-46.20      1-49.31      1-51.44      1-52.28     52.28     4  Puhakka-Asikainen Mari
  2. Virjula Laura               1-7.52      1-10.21      1-12.30      1-16.57      1-19.08      1-20.00      1-25.03      3-43.43      2-46.13      2-49.40      2-51.47      2-52.45     52.45     4  Virjula Laura
  3. Silvonen Vilmalotta        3-15.25      3-23.00      3-25.42      3-29.54      3-32.03      3-32.52      3-40.10      2-42.42      1-44.52      3-52.58      3-55.02      3-56.02     56.02     3  Silvonen Vilmalotta

ARMIT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Puhakka-Asikainen Ma       2-10.38       2-2.46       3-4.54       3-4.41       1-2.02         1-45       2-5.32      2-10.58       3-4.04       1-3.11       3-2.13         1-44            -      52.28  Puhakka-Asikainen Mari
  2. Virjula Laura               1-7.52       1-2.29       1-2.09       2-4.27       3-2.11         3-52       1-5.03      3-18.40       2-2.30       2-3.27       2-2.07         2-58            -      52.45  Virjula Laura
  3. Silvonen Vilmalotta        3-15.25       3-7.35       2-2.42       1-4.12       2-2.09         2-49       3-7.18       1-2.32       1-2.10       3-8.06       1-2.04       3-1.00            -      56.02  Silvonen Vilmalotta

PAPAT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Niemi Kari-Veli             1-5.21       1-6.43      2-10.31      2-12.16      1-12.46      1-18.51      3-25.05      2-27.40      2-32.40      1-34.55      1-35.37     35.37     5  Niemi Kari-Veli
  2. Päivänranta Pertti          2-5.24       2-6.45      1-10.29      1-12.12      2-12.50      2-18.57      2-25.01      3-27.43      3-32.42      2-35.38      2-36.41     36.41     5  Päivänranta Pertti
  3. Lehtonen Olli               5-7.19      6-12.49      4-16.32      3-18.41      3-19.16      4-25.05      7-34.19      5-37.16      4-42.08      3-44.45      3-45.30     45.30     5  Lehtonen Olli
  4. Korhonen Unto               7-9.20      3-11.17      3-16.24      4-18.46      4-19.38      5-25.14      5-31.57      4-36.51      5-42.56      4-44.58      4-46.02     46.02     5  Korhonen Unto
  5. Romppanen Jukka           10-10.18     14-18.46     11-22.50     14-29.38     14-31.56     12-32.50      9-39.49      8-42.12      6-47.05      5-49.08      5-51.03     51.03     6  Romppanen Jukka
  6. Maajärvi Esa                4-6.30      8-14.02      5-16.55      8-21.51      8-23.30      3-24.07      6-33.56      6-40.01      7-49.49      6-51.49      6-52.45     52.45     6  Maajärvi Esa
  7. Peltonen Jukka              9-9.57      9-15.47      9-18.49      9-23.41      9-25.24      6-26.09      4-30.34      7-40.16      8-51.10      7-54.04      7-54.51     54.51     6  Peltonen Jukka
  8. Auronen Jyrki             11-10.20      5-12.22      6-17.11      5-19.03      5-19.50     13-33.34     13-42.34      9-45.57      9-52.11      8-54.10      8-54.59     54.59     5  Auronen Jyrki
  9. Hirvi Jukka               13-10.39     16-19.58     14-24.58     15-32.33     15-35.18     14-36.31     15-43.25     10-46.17     11-52.30      9-54.21      9-55.22     55.22     6  Hirvi Jukka
 10. Pellinen Veikko             6-8.59     15-19.03     12-23.02     10-24.53     10-25.48      9-31.26     10-42.18     14-47.54     12-53.39     11-55.22     11-56.16     56.16     5  Pellinen Veikko
 11. Nurmela Petri             15-11.20      7-12.58      8-18.40      7-21.00      7-21.51      8-28.37      8-34.58     15-47.56     13-53.41     12-55.32     12-56.28     56.28     5  Nurmela Petri
 12. Vitikainen Mikko          14-11.11     10-15.50     13-23.12     12-25.31     12-26.19     11-32.11     14-42.48     13-46.25     14-53.57     13-56.16     13-57.03     57.03     5  Vitikainen Mikko
 13. Ojalainen Kari              3-6.05     17-24.31     18-32.50     16-40.59     16-43.04     16-43.45     18-49.09     17-52.46     15-56.46     14-58.30     14-59.11     59.11     6  Ojalainen Kari
 14. Mänttäri Jakke              8-9.25      4-12.07      7-17.21      6-19.30      6-20.18      7-28.34     11-42.26     16-48.06     16-56.55     15-59.04   15-1.00.03   1.00.03     5  Mänttäri Jakke
 15. Karlson Henrik            17-14.29     11-16.40     10-22.16     11-25.05     11-26.00     10-31.30     12-42.33     11-46.19     17-59.31   16-1.03.04   16-1.04.11   1.04.11     5  Karlson Henrik
 16. Mikkola Heimo             16-14.15     12-17.07     14-24.58     13-28.35     13-29.59     15-38.08     17-47.59   18-1.26.04   18-1.45.56   18-1.52.22   18-1.54.31   1.54.31     5  Mikkola Heimo
KESK Herttuainen Vesa          12-10.31     13-18.42     16-25.16            -            -            -     16-43.33     12-46.20     10-52.14     10-54.35     10-55.50     6  Herttuainen Vesa
KESK Mustola Ossi              18-15.48     18-25.04     17-32.36     17-57.33   17-1.01.37   17-1.03.29            -            -            -            -            -     6  Mustola Ossi
 HYL Salmi Tarmo               19-39.37     19-49.02     19-54.13   18-1.04.46            -   18-1.09.57      1-13.28      1-16.22      1-26.49   17-1.08.49   17-1.10.21     6  Salmi Tarmo

PAPAT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Niemi Kari-Veli             1-5.21       2-1.22       5-3.48       2-1.45         1-30      12-6.05       5-6.14       2-2.35       5-5.00      10-2.15         2-42            -      35.37  Niemi Kari-Veli
  2. Päivänranta Pertti          2-5.24       1-1.21       4-3.44       1-1.43         3-38      13-6.07       4-6.04       3-2.42       4-4.59      15-2.56      12-1.03            -      36.41  Päivänranta Pertti
  3. Lehtonen Olli               5-7.19      10-5.30       3-3.43       5-2.09         2-35      10-5.49      11-9.14       7-2.57       2-4.52      13-2.37         3-45            -      45.30  Lehtonen Olli
  4. Korhonen Unto               7-9.20       4-1.57      10-5.07       9-2.22         8-52       8-5.36       7-6.43      12-4.54       9-6.05       7-2.02      13-1.04            -      46.02  Korhonen Unto
  5. Romppanen Jukka           10-10.18      14-8.28       7-4.04      14-6.48      15-2.18         4-54       9-6.59       1-2.23       3-4.53       8-2.03      17-1.55            -      51.03  Romppanen Jukka
  6. Maajärvi Esa                4-6.30      12-7.32       1-2.53      13-4.56      12-1.39         1-37      12-9.49      15-6.05      14-9.48       6-2.00         8-56            -      52.45  Maajärvi Esa
  7. Peltonen Jukka              9-9.57      11-5.50       2-3.02      12-4.52      13-1.43         3-45       2-4.25      16-9.42     16-10.54      14-2.54         4-47            -      54.51  Peltonen Jukka
  8. Auronen Jyrki             11-10.20       5-2.02       8-4.49       4-1.52         4-47     17-13.44      10-9.00       8-3.23      11-6.14       5-1.59         6-49            -      54.59  Auronen Jyrki
  9. Hirvi Jukka               13-10.39      16-9.19       9-5.00      15-7.35      16-2.45       5-1.13       8-6.54       5-2.52      10-6.13       3-1.51      11-1.01            -      55.22  Hirvi Jukka
 10. Pellinen Veikko             6-8.59     18-10.04       6-3.59       3-1.51         9-55       9-5.38     15-10.52      13-5.36       6-5.45       1-1.43         7-54            -      56.16  Pellinen Veikko
 11. Nurmela Petri             15-11.20       3-1.38      14-5.42       8-2.20         7-51      14-6.46       6-6.21     17-12.58       6-5.45       3-1.51         8-56            -      56.28  Nurmela Petri
 12. Vitikainen Mikko          14-11.11       9-4.39      16-7.22       7-2.19         5-48      11-5.52     14-10.37       9-3.37      12-7.32      11-2.19         4-47            -      57.03  Vitikainen Mikko
 13. Ojalainen Kari              3-6.05     19-18.26      19-8.19      16-8.09      14-2.05         2-41       3-5.24       9-3.37       1-4.00       2-1.44         1-41            -      59.11  Ojalainen Kari
 14. Mänttäri Jakke              8-9.25       7-2.42      12-5.14       5-2.09         5-48      16-8.16     17-13.52      14-5.40      13-8.49       9-2.09        10-59            -    1.00.03  Mänttäri Jakke
 15. Karlson Henrik            17-14.29       6-2.11      13-5.36      10-2.49         9-55       7-5.30     16-11.03      11-3.46     17-13.12      16-3.33      14-1.07            -    1.04.11  Karlson Henrik
 16. Mikkola Heimo             16-14.15       8-2.52      18-7.51      11-3.37      11-1.24      15-8.09      13-9.51     18-38.05     18-19.52      17-6.26      18-2.09            -    1.54.31  Mikkola Heimo
KESK Herttuainen Vesa          12-10.31      13-8.11      15-6.34            -            -            -        18.17       4-2.47       8-5.54      12-2.21      15-1.15            -  Herttuainen Vesa
KESK Mustola Ossi              18-15.48      15-9.16      17-7.32     18-24.57      17-4.04       6-1.52            -            -            -            -            -           53  Mustola Ossi
 HYL Salmi Tarmo               19-39.37      17-9.25      11-5.11     17-10.33            -         5.11          1--          6--         15--         18--        16-24            -  Salmi Tarmo

JUNNUT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Korhonen Julia              1-2.21       1-6.15      1-13.10      1-17.10      1-19.34      1-23.26      1-24.20     24.20     7  Korhonen Julia

JUNNUT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Korhonen Julia              1-2.21       1-3.54       1-6.55       1-4.00       1-2.24       1-3.52         1-54            -      24.20  Korhonen Julia