Kuutostien Kuppi finaali 2.12.2006
Viimeisen osakilpailun väliajat

 

Kuutostien kuppi 2006 finaali

URHOT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Mertanen Simo              10-2.11       7-4.30      3-10.33      2-15.01      3-18.15      4-21.49      4-23.34      4-26.30      2-28.37      2-31.09      2-34.06      2-40.56      1-43.06      1-44.48      1-46.09      1-46.49      1-48.02     48.02     1  Mertanen Simo
  2. Pellinen Teppo              3-1.59       6-4.25      1-10.27      1-14.33      1-17.26      3-20.51      1-22.44      2-25.35      1-27.17      1-29.50      1-33.26      1-40.55      2-43.13      2-45.12      2-46.38      2-47.28      2-48.47     48.47     1  Pellinen Teppo
  3. Maajärvi Matti              2-1.57       3-4.18      7-11.32      6-16.11      6-18.49      5-22.19      5-24.10      5-27.18      3-29.04      3-31.46      3-35.13      3-43.06      3-45.45      3-47.43      3-49.10      3-50.00      3-51.10     51.10     1  Maajärvi Matti
  4. Kiljunen Antti             12-2.16       9-4.48      8-11.36      5-15.43      5-18.35      6-22.31      6-24.32      6-27.39      4-29.51      4-32.31      5-38.25      4-45.52      4-48.14      4-50.32      4-52.00      4-52.45      4-53.48     53.48     1  Kiljunen Antti
  5. Myllärinen Teemu            3-1.59       2-4.15      6-11.25      7-16.32      7-19.30     10-24.18      9-26.41      8-29.36      7-31.43      7-34.28      9-40.22      7-47.59      7-50.11      6-52.15      6-53.58      5-54.40      5-55.49     55.49     1  Myllärinen Teemu
  6. Kaplas Jarkko               8-2.10      10-4.51     11-12.23     11-16.55     10-20.20     13-25.09     10-26.59     11-30.08      8-32.25      9-35.28      6-38.57      5-47.04      6-49.29      5-51.53      5-53.57      6-54.53      6-56.12     56.12     1  Kaplas Jarkko
  7. Lintunen Sampsa             8-2.10       8-4.36      9-11.47     10-16.52      9-20.15     12-24.41     10-26.59     12-30.57     10-33.14     11-36.30      8-39.54      8-48.25      8-50.44      8-53.16      7-54.44      7-55.22      7-56.39     56.39     1  Lintunen Sampsa
  8. Korhonen Kai                6-2.04       4-4.19      4-10.49      4-15.15      4-18.16      2-20.15      3-23.00      3-25.53      6-31.17      5-33.07     11-41.10      9-48.57      9-51.12      7-53.11      8-54.51      8-55.35      8-56.44     56.44     2  Korhonen Kai
  9. Hirvikallio Joni            7-2.09      11-4.56     10-11.59      9-16.48      8-19.49      7-22.35      7-25.37      7-29.04      9-33.06      8-35.02      4-38.21      6-47.07      5-49.22      9-53.55      9-55.30      9-56.10      9-57.12     57.12     2  Hirvikallio Joni
 10. Uusitalo Juho              11-2.14      12-4.57     13-12.43     12-17.27     11-21.06      8-23.36      8-26.27      9-29.37     11-33.45     10-35.46      7-39.31     10-50.04     10-52.31     10-54.59     10-56.28     10-57.09     10-58.36     58.36     2  Uusitalo Juho
 11. Vanhoja Tommi              17-2.57      17-5.48     16-14.59     15-19.24     13-22.24      9-24.06     12-27.08     10-30.01     12-35.11     12-37.14     12-41.34     12-51.30     12-54.12     11-56.32     11-58.17     11-59.01   11-1.00.19   1.00.19     2  Vanhoja Tommi
 12. Asikainen Pasi              1-1.49       1-3.52      2-10.29      3-15.03      2-18.07      1-19.54      2-22.48      1-25.30      5-31.02      6-33.57     10-40.57     11-51.23     11-54.05     12-56.47     12-58.30     12-59.17   12-1.00.40   1.00.40     2  Asikainen Pasi
 13. Uusitalo Tuomas            13-2.17      13-5.02     12-12.26     13-17.43     12-21.29     11-24.27     13-28.43     13-32.07     13-36.16     13-38.23     13-43.04     13-52.24     13-55.00     13-57.22     13-58.50     13-59.33   13-1.01.20   1.01.20     2  Uusitalo Tuomas
 14. Borgström Toni              5-2.02       5-4.24      5-11.15      8-16.41     15-25.46     15-31.17     15-33.08     15-37.15     15-39.40     14-42.25     14-46.39     14-55.02     14-57.29     14-59.35   14-1.01.12   14-1.02.10   14-1.03.44   1.03.44     1  Borgström Toni
 15. Saikko Ville               16-2.44      16-5.43     14-13.00     14-18.25     17-27.26     17-32.57     17-34.46     16-38.41     16-40.28     16-43.24     16-48.12     15-56.48     15-59.21   15-1.01.45   15-1.03.45   15-1.04.51   15-1.06.22   1.06.22     1  Saikko Ville
 16. Nurmiainen Aaro            15-2.37      15-5.36     15-14.44     16-20.42     14-24.46     14-29.26     14-31.38     14-36.40     14-39.37     15-43.20     15-47.58   16-1.00.26   16-1.04.12   16-1.08.55   16-1.11.19   16-1.12.24   16-1.14.21   1.14.21     1  Nurmiainen Aaro
 17. Lehtonen Olli              14-2.28      14-5.18     17-15.34     17-22.06     16-26.26     16-31.56     16-34.13     17-38.44     17-41.14     17-44.48     17-53.28   17-1.04.08   17-1.07.13   17-1.10.33   17-1.13.48   17-1.14.52   17-1.16.29   1.16.29     1  Lehtonen Olli
      

URHOT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Mertanen Simo              10-2.11       4-2.19       2-6.03       5-4.28       9-3.14       9-3.34       1-1.45       6-2.56       4-2.07       6-2.32       1-2.57       1-6.50       1-2.10       1-1.42       1-1.21         2-40       6-1.13            -      48.02  Mertanen Simo
  2. Pellinen Teppo              3-1.59       7-2.26       1-6.02       1-4.06       3-2.53       7-3.25       6-1.53       2-2.51       1-1.42       7-2.33       6-3.36       3-7.29       5-2.18       3-1.59       2-1.26        11-50       9-1.19            -      48.47  Pellinen Teppo
  3. Maajärvi Matti              2-1.57       5-2.21      10-7.14       8-4.39       1-2.38       8-3.30       4-1.51       8-3.08       2-1.46       9-2.42       4-3.27       6-7.53      13-2.39       2-1.58       3-1.27        11-50       5-1.10            -      51.10  Maajärvi Matti
  4. Kiljunen Antti             12-2.16       9-2.32       5-6.48       2-4.07       2-2.52      10-3.56       7-2.01       7-3.07       6-2.12       8-2.40      13-5.54       2-7.27       7-2.22       7-2.18       4-1.28         9-45       2-1.03            -      53.48  Kiljunen Antti
  5. Myllärinen Teemu            3-1.59       3-2.16       8-7.10      12-5.07       4-2.58      13-4.48      11-2.23       5-2.55       4-2.07      10-2.45      13-5.54       4-7.37       2-2.12       5-2.04      11-1.43         5-42       3-1.09            -      55.49  Myllärinen Teemu
  6. Kaplas Jarkko               8-2.10      10-2.41      13-7.32       6-4.32      11-3.25      14-4.49       3-1.50       9-3.09       7-2.17      14-3.03       5-3.29       7-8.07       8-2.25      10-2.24      15-2.04        13-56       9-1.19            -      56.12  Kaplas Jarkko
  7. Lintunen Sampsa             8-2.10       7-2.26       9-7.11      11-5.05      10-3.23      11-4.26      10-2.18      14-3.58       7-2.17      15-3.16       3-3.24       9-8.31       6-2.19      13-2.32       4-1.28         1-38       7-1.17            -      56.39  Lintunen Sampsa
  8. Korhonen Kai                6-2.04       2-2.15       3-6.30       4-4.26       6-3.01       3-1.59      12-2.45       3-2.53      16-5.24       1-1.50      16-8.03       5-7.47       3-2.15       3-1.59      10-1.40         7-44       3-1.09            -      56.44  Korhonen Kai
  9. Hirvikallio Joni            7-2.09      13-2.47       7-7.03      10-4.49       6-3.01       5-2.46      15-3.02      12-3.27      12-4.02       2-1.56       2-3.19      11-8.46       3-2.15      16-4.33       8-1.35         2-40       1-1.02            -      57.12  Hirvikallio Joni
 10. Uusitalo Juho              11-2.14      11-2.43      14-7.46       9-4.44      12-3.39       4-2.30      13-2.51      10-3.10      13-4.08       3-2.01       7-3.45     15-10.33       9-2.27      12-2.28       7-1.29         4-41      12-1.27            -      58.36  Uusitalo Juho
 11. Vanhoja Tommi              17-2.57      15-2.51      16-9.11       3-4.25       5-3.00       1-1.42      15-3.02       3-2.53      15-5.10       4-2.03       9-4.20      13-9.56      14-2.42       8-2.20      13-1.45         7-44       8-1.18            -    1.00.19  Vanhoja Tommi
 12. Asikainen Pasi              1-1.49       1-2.03       4-6.37       7-4.34       8-3.04       2-1.47      14-2.54       1-2.42      17-5.32      12-2.55      15-7.00     14-10.26      14-2.42      14-2.42      11-1.43        10-47      11-1.23            -    1.00.40  Asikainen Pasi
 13. Uusitalo Tuomas            13-2.17      12-2.45      12-7.24      13-5.17      13-3.46       6-2.58      17-4.16      11-3.24      14-4.09       5-2.07      11-4.41      12-9.20      12-2.36       9-2.22       4-1.28         6-43      16-1.47            -    1.01.20  Uusitalo Tuomas
 14. Borgström Toni              5-2.02       6-2.22       6-6.51      15-5.26      17-9.05      16-5.31       4-1.51      15-4.07       9-2.25      10-2.45       8-4.14       8-8.23       9-2.27       6-2.06       9-1.37        14-58      14-1.34            -    1.03.44  Borgström Toni
 15. Saikko Ville               16-2.44      16-2.59      11-7.17      14-5.25      16-9.01      16-5.31       2-1.49      13-3.55       3-1.47      13-2.56      12-4.48      10-8.36      11-2.33      10-2.24      14-2.00      17-1.06      13-1.31            -    1.06.22  Saikko Ville
 16. Nurmiainen Aaro            15-2.37      16-2.59      15-9.08      16-5.58      14-4.04      12-4.40       8-2.12      17-5.02      11-2.57      17-3.43      10-4.38     17-12.28      17-3.46      17-4.43      16-2.24      16-1.05      17-1.57            -    1.14.21  Nurmiainen Aaro
 17. Lehtonen Olli              14-2.28      14-2.50     17-10.16      17-6.32      15-4.20      15-5.30       9-2.17      16-4.31      10-2.30      16-3.34      17-8.40     16-10.40      16-3.05      15-3.20      17-3.15      15-1.04      15-1.37            -    1.16.29  Lehtonen Olli
      

PAPAT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mäkäläinen Kalevi           1-2.15      1-12.06      1-15.32      1-20.57      1-27.48      2-31.31      1-33.55      1-35.48      1-36.44      1-37.59     37.59  Mäkäläinen Kalevi
  2. Pellinen Veikko             2-2.24      2-12.08      2-15.49      4-22.52      2-29.41      3-33.49      2-36.11      2-38.24      2-39.13      2-40.43     40.43  Pellinen Veikko
  3. Pietikäinen Markku          7-2.56      4-13.13      4-16.42      3-22.50      3-30.29      4-34.12      3-36.32      2-38.24      3-39.14      3-40.48     40.48  Pietikäinen Markku
  4. Laapas Ossi                 6-2.49      3-13.11      3-16.34      2-22.45      4-31.07      5-35.24      4-38.53      4-41.02      4-42.23      4-43.59     43.59  Laapas Ossi
  5. Maajärvi Esa                5-2.45      9-19.02      9-21.57      7-26.46      5-33.51      6-37.28      5-40.17      5-42.17      5-43.51      5-45.39     45.39  Maajärvi Esa
  6. Viskari Jarmo               4-2.40      5-15.18      5-19.19      5-24.48      7-35.11      7-38.48      6-41.48      6-43.54      6-44.59      6-46.12     46.12  Viskari Jarmo
  7. Lindqvist Pekka            10-4.17      7-16.59      6-20.18      6-26.35      6-35.06      8-39.25      7-42.56      7-45.03      7-46.39      7-48.16     48.16  Lindqvist Pekka
  8. Nenonen Jukka               8-3.02      8-17.33      8-21.56      9-29.54      8-38.13      9-42.33      8-45.04      8-47.02      8-48.02      8-49.49     49.49  Nenonen Jukka
  9. Jussila Ari                 3-2.38      6-16.22      7-20.56      8-28.22      9-40.07     10-43.56      9-47.37      9-49.34      9-50.56      9-52.27     52.27  Jussila Ari
 10. Salmi Tarmo                 9-3.18     10-20.11     10-25.29     10-33.26     10-43.08     11-48.08     10-51.32     10-55.03     10-56.22     10-57.57     57.57  Salmi Tarmo
 11. Pystynen Paavo             11-4.23     11-22.39     11-28.07     11-37.19     11-47.20     12-54.18     11-58.10   11-1.00.41   11-1.02.25   11-1.04.27   1.04.27  Pystynen Paavo
KESK Raskila Ari                      -            -            -            -            -       1-2.48            -            -            -            -  Raskila Ari
      

PAPAT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Mäkäläinen Kalevi           1-2.15       2-9.51       4-3.26       2-5.25       2-6.51       3-3.43       3-2.24       2-1.53         3-56       2-1.15            -      37.59  Mäkäläinen Kalevi
  2. Pellinen Veikko             2-2.24       1-9.44       6-3.41       7-7.03       1-6.49       6-4.08       2-2.22       9-2.13         1-49       3-1.30            -      40.43  Pellinen Veikko
  3. Pietikäinen Markku          7-2.56      3-10.17       5-3.29       4-6.08       4-7.39       3-3.43       1-2.20       1-1.52         2-50       5-1.34            -      40.48  Pietikäinen Markku
  4. Laapas Ossi                 6-2.49      4-10.22       3-3.23       5-6.11       6-8.22       7-4.17       8-3.29       8-2.09       7-1.21       7-1.36            -      43.59  Laapas Ossi
  5. Maajärvi Esa                5-2.45      9-16.17       1-2.55       1-4.49       3-7.05       1-3.37       5-2.49       5-2.00       9-1.34      10-1.48            -      45.39  Maajärvi Esa
  6. Viskari Jarmo               4-2.40      5-12.38       7-4.01       3-5.29     10-10.23       1-3.37       6-3.00       6-2.06       5-1.05       1-1.13            -      46.12  Viskari Jarmo
  7. Lindqvist Pekka            10-4.17      6-12.42       2-3.19       6-6.17       7-8.31       8-4.19       9-3.31       7-2.07      10-1.36       8-1.37            -      48.16  Lindqvist Pekka
  8. Nenonen Jukka               8-3.02      8-14.31       8-4.23      10-7.58       5-8.19       9-4.20       4-2.31       4-1.58       4-1.00       9-1.47            -      49.49  Nenonen Jukka
  9. Jussila Ari                 3-2.38      7-13.44       9-4.34       8-7.26     11-11.45       5-3.49      10-3.41       3-1.57       8-1.22       4-1.31            -      52.27  Jussila Ari
 10. Salmi Tarmo                 9-3.18     10-16.53      10-5.18       9-7.57       8-9.42      10-5.00       7-3.24      11-3.31       6-1.19       6-1.35            -      57.57  Salmi Tarmo
 11. Pystynen Paavo             11-4.23     11-18.16      11-5.28      11-9.12      9-10.01      11-6.58      11-3.52      10-2.31      11-1.44      11-2.02            -    1.04.27  Pystynen Paavo
KESK Raskila Ari                      -            -            -            -            -         2.48            -            -            -            -        56.18  Raskila Ari
      

ARMIT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nurmela Maiju               1-2.26       1-3.53       1-9.45      1-14.53      1-19.52      1-30.44      1-33.19      1-36.04      1-37.44      1-38.36      1-40.02     40.02  Nurmela Maiju
  2. Salmi Maria                 2-2.33       2-4.05      2-10.33      2-16.43      2-20.42      2-31.41      2-34.47      2-37.17      2-39.29      2-40.19      2-42.00     42.00  Salmi Maria
  3. Pensas Johanna              3-2.43       4-5.04      3-11.59      3-18.17      3-22.12      3-33.28      3-36.40      3-39.25      3-41.14      3-42.13      3-43.49     43.49  Pensas Johanna
  4. Puhakka-Asikainen Mar       4-2.59       3-4.55      4-13.10      4-19.23      4-24.49      4-37.15      4-40.30      4-43.25      4-45.14      4-46.16      4-48.15     48.15  Puhakka-Asikainen Mari
      

ARMIT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nurmela Maiju               1-2.26       1-1.27       1-5.52       1-5.08       3-4.59      1-10.52       1-2.35       2-2.45       1-1.40         2-52       1-1.26            -      40.02  Nurmela Maiju
  2. Salmi Maria                 2-2.33       2-1.32       2-6.28       2-6.10       2-3.59      2-10.59       2-3.06       1-2.30       4-2.12         1-50       3-1.41            -      42.00  Salmi Maria
  3. Pensas Johanna              3-2.43       4-2.21       3-6.55       4-6.18       1-3.55      3-11.16       3-3.12       2-2.45       2-1.49         3-59       2-1.36            -      43.49  Pensas Johanna
  4. Puhakka-Asikainen Mar       4-2.59       3-1.56       4-8.15       3-6.13       4-5.26      4-12.26       4-3.15       4-2.55       2-1.49       4-1.02       4-1.59            -      48.15  Puhakka-Asikainen Mari
      

JUNNUT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nenonen Lauri               2-2.38       3-4.47       1-6.14       1-8.44      2-12.36      2-14.24      1-15.13      1-16.31     16.31  Nenonen Lauri
  2. Similä Lauri                1-2.34       1-4.29       2-6.17       2-8.51      1-11.32      1-13.54      1-15.13      2-16.43     16.43  Similä Lauri
  3. Villanen Simo               3-2.49       2-4.38       3-6.27       3-9.03      3-13.40      3-15.42      3-16.36      3-17.50     17.50  Villanen Simo
  4. Silvonen Vilmuri            6-5.29      6-11.11      6-12.47      5-15.25      5-18.52      5-20.30      5-21.20      4-22.47     22.47  Silvonen Vilmuri
  5. Hakkarainen Markus          4-3.23      5-10.53      5-12.32      6-15.32      4-18.25      4-20.17      4-21.18      5-22.51     22.51  Hakkarainen Markus
  6. Kaakinen Arttu              5-5.07       4-7.49      4-10.25      4-14.46      6-22.39      6-25.54      6-27.47      6-29.45     29.45  Kaakinen Arttu
      

JUNNUT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nenonen Lauri               2-2.38       3-2.09       1-1.27       1-2.30       4-3.52       2-1.48         1-49       2-1.18            -      16.31  Nenonen Lauri
  2. Similä Lauri                1-2.34       2-1.55       4-1.48       2-2.34       1-2.41       5-2.22       5-1.19       4-1.30            -      16.43  Similä Lauri
  3. Villanen Simo               3-2.49       1-1.49       5-1.49       3-2.36       5-4.37       4-2.02         3-54       1-1.14            -      17.50  Villanen Simo
  4. Silvonen Vilmuri            6-5.29       5-5.42       2-1.36       4-2.38       3-3.27       1-1.38         2-50       3-1.27            -      22.47  Silvonen Vilmuri
  5. Hakkarainen Markus          4-3.23       6-7.30       3-1.39       5-3.00       2-2.53       3-1.52       4-1.01       5-1.33            -      22.51  Hakkarainen Markus
  6. Kaakinen Arttu              5-5.07       4-2.42       6-2.36       6-4.21       6-7.53       6-3.15       6-1.53       6-1.58            -      29.45  Kaakinen Arttu
      

 

 

 

Takaisin etsivulle

Sivu päivitetty 24.11.2007 10:26