YLEINEN VM H35-H44 H45 H50 H55 NAISET
| 100 | 12.16 | 112247 | Kokkonen Jaakko, Ylik | KARLSTO |
| 101 | 12.19 | 179789 | Paasikoski Antti, Ltn | PORPR |
| 102 | 12.22 | 44745 | Torniainen Heikki, Kapt | MAASK |
| 103 | 12.25 | 216631 | Tuomisto Markus, Kapt | P-KR |
| 104 | 12.28 | 172030 | Tolonen Juha, Ylil | PSPR |
| 105 | 12.31 | 161923L | Jokimies Juho, Kad | MPKK |
| 106 | 12.34 | 127799 | Sankari Matias, Ltn | KAARTJR |
| 107 | 12.37 | 161912L | Lipsanen Jeremias, Vänr | KAIPR |
| 108 | 12.40 | 179767 | Oksanen Tommi, Kad | MPKK |
| 109 | 12.43 | 408099 | Patinen Pyry, Vänr | JPR |
| 110 | 12.46 | 194420 | Kasurinen Jouni, Vahtim | KAIPR |
| 111 | 12.49 | 50328 | Annala Antti, VM | PORPR |
| 112 | 12.52 | 229192 | Mäkinen Tuomas, Kapt | MAASK |
| 113 | 12.55 | 161916L | Heikkinen Lassi, Kad | MPKK |
| 114 | 12.58 | 195110 | Niskanen Marko, Ltn | PORPR |
| 115 | 13.01 | 186676 | Kaikkonen Jukka, Ltn | JPR |
| 116 | 13.04 | 152812 | Kymäläinen Petteri, Ylik | KAIPR |
| 117 | 13.07 | 43728 | Kivelä Janne, Kapt | PORPR |
| 118 | 13.10 | 190128 | Puumalainen Simo, Kapt | MAASK |
| 119 | 13.13 | 204085 | Reiman Kai, Kapt | KAARTJR |
| 120 | 13.16 | 195087 | Timo Jaakko, Ltn | PORPR |
| 121 | 13.19 | 181374 | Mikkonen Arttu, Vanh rvja | K-SR |
| 122 | 13.22 | 184200 | Forsell Daniel, Ylil | UUDPR |
| 123 | 13.25 | 87888 | Varis Timo, Vääp | KAIPR |
| 124 | 13.28 | 228065 | Siikilä Juho, Ltn | KARPR |
| 125 | 13.31 | 161913L | Lyyra Simo, Kad | MPKK |
| 126 | 13.34 | 182262 | Myllärinen Jani, Vanh rvja | K-SR |
| 127 | 13.37 | 199964 | Repo Ville, Maj | SATLSTO |
| 128 | 13.40 | 208095 | Silvennoinen Santeri, Vänr | KAARTJR |
| 129 | 13.43 | 214121 | Hölsö Mikko, Kapt | 2LOGR |
| 130 | 13.46 | 500685 | Saari Aki, Kers | ILMASK |
| 131 | 13.49 | 179995 | Kirmula Miika, Kers | KAARTJR |
| 132 | 13.52 | 226362 | Taivainen Olli-Markus, Kers | KAIPR |
| 133 | 13.55 | 208397 | Heinonen Jouni, Vanh mvja | SLMV |
YLEINEN VM H35-H44 H45 H50 H55 NAISET
| 1 | 12.00 | 195386 | Honkala Eetu, Alok | PORPR |
| 2 | 12.02 | 228023 | Rikka Sami, Kok | KARPR |
| 3 | 12.04 | 169746 | Huostila Tommi, Opp | PSPR |
| 4 | 12.06 | 184969 | Maunu Jonne, Jääk | JPR |
| 5 | 12.08 | 190615 | Aikio Severi, Vm | KAIPR |
| 6 | 12.10 | 185005 | Ruohola Aaro, Alok | PORPR |
| 7 | 12.12 | 214270 | Irtola Miika, Jääk | UTJR |
| 8 | 12.14 | 185156 | Kivikko Antti, Tkm | PSPR |
| 9 | 12.16 | 184935 | Bergman Markku, Korp | JPR |
| 10 | 12.18 | 194979 | Kopakkala Juuso, Alok | PORPR |
| 11 | 12.20 | Vacant | ||
| 12 | 12.22 | 190965 | Sopo Aleksi, Vm | KAIPR |
| 13 | 12.24 | 228130 | Hulkkonen Mikko, Pion | KARPR |
| 14 | 12.26 | 220505 | Kuusela Iiro, Tkm | PSPR |
| 15 | 12.28 | 195161 | Rantala Joonas, Kok | MAASK |
| 16 | 12.30 | 193173 | Mäkelä Joonas, Jääk | KAIPR |
| 17 | 12.32 | 186583 | Nevalainen Lassi, Tkm | JPR |
| 18 | 12.34 | 198400 | Valkamo Severi, Alok | PORPR |
| 19 | 12.36 | 183524 | Lindroth Joona, Psm | PSPR |
| 20 | 12.38 | 228134 | Jumppanen Urho, Pion | KARPR |
| 21 | 12.40 | 195374 | Haapala Aleksi, Alok | PORPR |
| 22 | 12.42 | 158951 | Salopelto Atso, Upskok | P-KR |
| 23 | 12.44 | 184934 | Pruikkonen Simon, Jääk | JPR |
| 24 | 12.46 | 183100 | Viholainen Eeli, Vm | KAIPR |
| 25 | 12.48 | 214148 | Luoma-Aho Eero, Jääk | UTJR |
| 26 | 12.50 | 228024 | Rikka Antti, Jääk | KARPR |
| 27 | 12.52 | 184722 | Arola Matias, Vm | PSPR |
| 28 | 12.54 | 172695 | Åvist Esa, Jääk | JPR |
| 29 | 12.56 | 184188 | af Hällström Jonatan, Alok | UUDPR |
| 30 | 12.58 | 195265 | Peltola Tommi, Alok | PORPR |
| 31 | 13.00 | 410892 | Heikkilä Ville, Kok | PSPR |
| 32 | 13.02 | 40814 | Sormunen Vili, Opp | KAIPR |
| 33 | 13.04 | 134907 | Nissilä Johannes, Jääk | JPR |
| 34 | 13.06 | 195021 | Uussaari Erik, Alok | PORPR |
| 35 | 13.08 | 228071 | Sihvonen Anton, Jääk | KARPR |
| 36 | 13.10 | 205506 | Aaltio Viktor, Tkm | PSPR |
| 37 | 13.12 | 172861 | Vuollet Eero, Jääk | JPR |
| 38 | 13.14 | 228132 | Minkkinen Tomi, Pion | KARPR |
| 39 | 13.16 | 183502 | Kanniainen Tomi, Vm | KAIPR |
| 40 | 13.18 | 195095 | Juhanoja Lassi, Alok | PORPR |
| 41 | 13.20 | 214147 | Jalli Eero, Jääk | UTJR |
| 42 | 13.22 | 215301 | Kommio Jere, Alik | MAASK |
| 43 | 13.24 | 195392 | Raitala Eerik, Alok | PORPR |
| 44 | 13.26 | 190348 | Gummerus Lauri, Opp | KAIPR |
| 45 | 13.28 | 170036 | Tuoresjärvi Tapani, Jääk | PSPR |
| 46 | 13.30 | 183948 | Jern Anders, Alok | UUDPR |
| 47 | 13.32 | 184925 | Schroderus Samuli, Vm | KAIPR |
| 48 | 13.34 | 182894 | Lönnström Emil, Tkm | PSPR |
| 49 | 13.36 | 185080 | Vanha Henri, Tkm | JPR |
| 50 | 13.38 | 228022 | Lavikainen Valtteri, Pion | KARPR |
| 51 | 13.40 | 205558 | Saleva Eero, Kok | KAARTJR |
| 52 | 13.42 | 190095 | Lammi Aleksi, Vm | KAIPR |
| 53 | 13.44 | 228129 | Kauppinen Jussi, Pion | KARPR |
| 54 | 13.46 | 195373 | Pitkänen Jonne, Alok | PORPR |
| 55 | 13.48 | 500823 | Ahola Topias, Vm | KAIPR |
| 56 | 13.50 | 207216 | Syrjäläinen Arttu, Alik | KAARTJR |
| 57 | 13.52 | 172829 | Liikkanen Olli, Jääk | PSPR |
| 58 | 13.54 | 184953 | Toivonen Eevert, Opp | KAIPR |
| 59 | 13.56 | 172932 | Niskakangas Veikka, Jääk | JPR |
| 60 | 13.58 | 222265 | Rantala Valtteri, Vm | PSPR |
| 61 | 14.00 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi, Alik | KAIPR |
| 62 | 14.02 | 194988 | Kivilähde Juuso, Alok | PORPR |
| 63 | 14.04 | 172913 | Keskimölö Tuomas, Jääk | JPR |
| 64 | 14.06 | 191146 | Jern Jonas, Alik | KAIPR |
| 65 | 14.08 | 201996 | Ylinen Juho, Alok | PORPR |
| 66 | 14.10 | 191092 | Suominen Eemeli, Alik | KAARTJR |
| 67 | 14.12 | 215114 | Ahola Joonas, Vm | KAIPR |
YLEINEN VM H35-H44 H45 H50 H55 NAISET
| 68 | 12.18 | 169559 | Miettinen Tero, Vääp | PSPR |
| 69 | 12.21 | 55242 | Rankinen Petteri, Ylil | UTJR |
| 70 | 12.24 | 120900 | Kempas Janne, Maj | PE |
| 71 | 12.27 | 195340 | Kauhajärvi Jani, Kapt | PORPR |
| 72 | 12.30 | 192617 | Ropponen Mika, Ylil | P-KR |
| 73 | 12.33 | 55634 | Anttonen Jari, Vanh rvja | KR |
| 74 | 12.36 | 172796 | Nuojua Jussi, Vanhmvja | LSMV |
| 75 | 12.39 | 173596 | Nuutinen Jussi, FT | MAASK |
| 76 | 12.42 | 228026 | Zerni Tommi, Ylil | KARPR |
| 77 | 12.45 | 189988 | Rinta Toni, Ylil | KAIPR |
| 78 | 12.48 | 218839 | Kiviaho Ari, Ylil | ILMASK |
| 79 | 12.51 | 49221 | Rantala Juha, Ylil | JPR |
| 80 | 12.54 | 193188 | Koivisto Petri, Vanh rvja | KR |
| 81 | 12.57 | 135213 | Kaplas Jarkko, Ylirvja | K-SR |
| 82 | 13.00 | 195388 | Kuntola Tuomo, Ylil | PORPR |
| 83 | 13.03 | 231377 | Ääri Mikko, Kaptl | LSMV |
| 84 | 13.06 | 159425L | Tuura Petteri, Inskapt | PSPR |
| 85 | 13.09 | 222083 | Viholainen Henry, ICT-asiantuntij | MERIVE |
| 86 | 13.12 | 112539 | Pintamo-Kenttälä Keijo, Vanh rvja | KR |
| 87 | 13.15 | 95167 | Ruha Jukka, Ylil | JPR |
| 88 | 13.18 | 208023 | Pietilä Hannu, Kapt | MAASK |
| 89 | 13.21 | 199019 | Torpo Lasse, Maj | PE |
| 90 | 13.24 | 40948 | Kivelä Juha, Maj | RVLE |
| 91 | 13.27 | 218592 | Heikkinen Tuomo, Vanh rvja | KR |
| 92 | 13.30 | 195385 | Lamminpää Mikko, Inskapt | PORPR |
| 93 | 13.33 | 202618 | Hietanen Aki, Vanh rvja | K-SR |
| 94 | 13.36 | 110281 | Jokela Jaakko, Kapt | JPR |
| 95 | 13.39 | 42369 | Katajisto Jukka-Pekka, Kaptl | LSMV |
| 96 | 13.42 | 209153 | Kasila Ilkka, Ylil | KAIPR |
| 97 | 13.45 | 202689 | Korhonen Ari-Matti, Maj | MAAVE |
YLEINEN VM H35-H44 H45 H50 H55 NAISET
| 134 | 12.02 | 209664 | Hakala Mika, Kapt | PSPR |
| 135 | 12.05 | 161902L | Peltola Olli, Ylil | PVLOGLE |
| 136 | 12.08 | 205676 | Rautio Mika, Maj | MAAVE |
| 137 | 12.11 | 48367 | Jokikuona Juha, Vääp | 3LOGR |
| 138 | 12.14 | 221498 | Ruotsala Mika, Vanh rvja | K-SR |
| 139 | 12.17 | 57280 | Hakala Arto, Ylil | MAASK |
| 140 | 12.20 | 201855 | Orell Marko, Ylil | RLAIV |
| 141 | 12.23 | 157706 | Peltola Matti, Kapt | PVJJK |
| 142 | 12.26 | 75494 | Pursiainen Jari, Maj | RMVK |
| 143 | 12.29 | 483242 | Laaksoviita Timo, Ltn | KR |
| 144 | 12.32 | 185041 | Kotilehto Jukka, Evl | PLM |
| 145 | 12.35 | 46867 | Jokinen Heikki, Kapt | PVLOGLE |
| 146 | 12.38 | 55483 | Kinnunen Mika, Rvmest | SLMV |
| 147 | 12.41 | 161918L | Pulkkinen Tatu, Maj | PSPR |
| 148 | 12.44 | 90909 | Pietiläinen Ilpo, Ylimvja | LSMV |
| 149 | 12.47 | 207286 | Jokela Jari, DI | JÄRJK |
| 150 | 12.50 | 126971 | Lyytikäinen Petri, Ylirvja | K-SR |
| 151 | 12.53 | 52063 | Kavén Mika, Evl | PE |
YLEINEN VM H35-H44 H45 H50 H55 NAISET
| 152 | 12.56 | 157697 | Koskinen Juha, Kapt, evp | |
| 153 | 12.59 | 166150 | Oksanen Teijo, Evl | MPKK |
| 154 | 13.02 | 411144 | Koski Harri, Maj | PE |
| 155 | 13.05 | 55557 | Laurinseppä Heikki, Rvmest | KR |
| 156 | 13.08 | 209050 | Mäkinen Kari, Kapt | KAIPR |
| 157 | 13.11 | 228116 | Lepistö Petteri, Kapt | KARPR |
| 158 | 13.14 | 410956 | Lehtomäki Vesa-Pekka, Ylil | MAASK |
| 159 | 13.17 | 485595 | Vanhanen Reima, Evl | JPR |
| 160 | 13.20 | 132495 | Tarkkanen Matti, Kapt | PORPR |
| 161 | 13.23 | 50815 | Kosunen Ari, Vanh rvja | K-SR |
| 162 | 13.26 | 51794 | Peltonen Timo, Insevl | PE |
| 163 | 13.29 | 195381 | Köykkä Ilari, Kapt | PORPR |
| 164 | 13.32 | 193719 | Kuortti Harri, Kapt | MAASK |
| 165 | 13.35 | 231232 | Kokkonen Jari, Yliv | 1LOGR |
| 166 | 13.38 | 166523 | Koivisto Ari-Pekka, Htusn | RVLE |
| 167 | 13.41 | 166737 | Niskanen Mikko, Ltn | KAARTJR |
| 168 | 13.44 | 57135 | Nykänen Jouni, Maj | MAAVE |
| 169 | 13.47 | 159429L | Ranta Kaj, Ltn | UUDPR |
| 170 | 13.50 | 74207 | Liinamaa Timo, Yliv | ILMASK |
| 171 | 13.53 | 229944 | Korhonen Teemu, Kapt | K-SR |
YLEINEN VM H35-H44 H45 H50 H55 NAISET
| 172 | 12.00 | 166260 | Jaakola Pekka, Kapt evp | |
| 173 | 12.03 | 231344 | Kovanen Veikko, Kapt evp | |
| 174 | 12.06 | 485657 | Uusikartano Simo, Inskomkapt | JÄRJK |
| 175 | 12.09 | 91721 | Niemistö Esa, Osh | 2LOGR |
| 176 | 12.12 | 221681 | Pellinen Keijo, Suunnittelija | PVPALVK |
| 177 | 12.15 | 48361 | Korhonen Jukka, Tekn | 3LOGR |
YLEINEN VM H35-H44 H45 H50 H55 NAISET
| 178 | 12.01 | 191630 | Kaipiainen Hanna, Vanh rvja | K-SR |
| 179 | 12.04 | 214735 | Louhisola Meri, Inskapt | PVTIEDL |
| 180 | 12.07 | 225906 | Kuuri-Riutta Eeva | UTJR |
| 181 | 12.10 | 173827 | Laaksonen Tiina, Kers | MAASK |
| 182 | 12.13 | 172019 | Rantanen Satu, Vm | PSPR |
| 183 | 12.16 | 183783 | von Frenckel Teodora, Alok | UUDPR |
| 184 | 12.19 | 58973 | Nykänen Tarja, LitM | MAASK |