Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 132 | Kers | Taivainen Olli-Markus | KAIPR | 51:49 | |
2. | 130 | Kers | Saari Aki | ILMASK | 52:30 | +41 |
3. | 126 | Vanh rvja | Myllärinen Jani | K-SR | 53:23 | +1:34 |
4. | 128 | Vänr | Silvennoinen Santeri | KAARTJR | 54:42 | +2:53 |
5. | 131 | Kers | Kirmula Miika | KAARTJR | 54:45 | +2:56 |
6. | 129 | Kapt | Hölsö Mikko | 2LOGR | 56:09 | +4:20 |
7. | 127 | Maj | Repo Ville | SATLSTO | 57:15 | +5:26 |
8. | 133 | Vanh mvja | Heinonen Jouni | SLMV | 57:42 | +5:53 |
9. | 108 | Kad | Oksanen Tommi | MPKK | 1:01:58 | +10:09 |
10. | 122 | Ylil | Forsell Daniel | UUDPR | 1:06:13 | +14:24 |
11. | 106 | Ltn | Sankari Matias | KAARTJR | 1:06:37 | +14:48 |
12. | 123 | Vääp | Varis Timo | KAIPR | 1:07:34 | +15:45 |
13. | 124 | Ltn | Siikilä Juho | KARPR | 1:17:27 | +25:38 |
14. | 116 | Ylik | Kymäläinen Petteri | KAIPR | 1:18:36 | +26:47 |
15. | 102 | Kapt | Torniainen Heikki | MAASK | 1:18:38 | +26:49 |
16. | 103 | Kapt | Tuomisto Markus | P-KR | 1:19:53 | +28:04 |
17. | 112 | Kapt | Mäkinen Tuomas | MAASK | 1:20:01 | +28:12 |
18. | 118 | Kapt | Puumalainen Simo | MAASK | 1:22:52 | +31:03 |
19. | 121 | Vanh rvja | Mikkonen Arttu | K-SR | 1:28:15 | +36:26 |
20. | 114 | Ylil | Niskanen Marko | PORPR | 1:34:22 | +42:33 |
21. | 109 | Vänr | Patinen Pyry | JPR | 1:35:15 | +43:26 |
22. | 115 | Ltn | Kaikkonen Jukka | JPR | 1:40:11 | +48:22 |
23. | 110 | Vahtim | Kasurinen Jouni | KAIPR | 1:42:19 | +50:30 |
24. | 100 | Ylik | Kokkonen Jaakko | KARLSTO | 2:02:30 | +1:10:41 |
25. | 111 | VM | Annala Antti | PORPR | 2:39:57 | +1:48:08 |
117 | Kapt | Kivelä Janne | PORPR | Kesk. |
Lähti: 44, Keskeytti: 8, Hylätty: 0 Avoinna: 2
1. | 56 | Alik | Syrjäläinen Arttu | KAARTJR | 39:56 | |
2. | 66 | Alik | Suominen Eemeli | KAARTJR | 41:18 | +1:22 |
3. | 55 | Vm | Ahola Topias | KAIPR | 41:58 | +2:02 |
4. | 24 | Opp | Viholainen Eeli | KAIPR | 43:55 | +3:59 |
5. | 48 | Tkm | Lönnström Emil | PSPR | 46:44 | +6:48 |
6. | 64 | Alik | Jern Jonas | KAIPR | 48:01 | +8:05 |
7. | 60 | Vm | Rantala Valtteri | PSPR | 49:00 | +9:04 |
8. | 65 | Jääk | Ylinen Juho | PORPR | 49:18 | +9:22 |
9. | 47 | Vm | Schroderus Samuli | KAIPR | 50:32 | +10:36 |
10. | 46 | Alok | Jern Anders | UUDPR | 50:47 | +10:51 |
11. | 42 | Alik | Kommio Jere | MAASK | 53:10 | +13:14 |
12. | 32 | Opp | Sormunen Vili | KAIPR | 54:31 | +14:35 |
13. | 44 | Opp | Gummerus Lauri | KAIPR | 54:41 | +14:45 |
14. | 6 | Jääk | Ruohola Aaro | PORPR | 55:28 | +15:32 |
15. | 52 | Vm | Lammi Aleksi | KAIPR | 56:34 | +16:38 |
16. | 53 | Pion | Kauppinen Jussi | KARPR | 56:53 | +16:57 |
17. | 7 | Jääk | Irtola Miika | UTJR | 59:06 | +19:10 |
18. | 31 | Kok | Heikkilä Ville | PSPR | 59:18 | +19:22 |
19. | 27 | Vm | Arola Matias | PSPR | 1:00:43 | +20:47 |
20. | 22 | Upskok | Salopelto Atso | P-KR | 1:01:22 | +21:26 |
21. | 3 | Opp | Huostila Tommi | PSPR | 1:01:32 | +21:36 |
22. | 15 | Kok | Rantala Joonas | MAASK | 1:02:02 | +22:06 |
23. | 54 | Opp | Pitkänen Jonne | PORPR | 1:02:09 | +22:13 |
24. | 57 | Jääk | Liikkanen Olli | PSPR | 1:02:18 | +22:22 |
25. | 20 | Pion | Jumppanen Urho | KARPR | 1:03:53 | +23:57 |
26. | 19 | Psm | Lindroth Joona | PSPR | 1:05:59 | +26:03 |
27. | 13 | Pion | Hulkkonen Mikko | KARPR | 1:06:05 | +26:09 |
28. | 35 | Jääk | Sihvonen Anton | KARPR | 1:07:11 | +27:15 |
29. | 9 | Korp | Bergman Markku | JPR | 1:11:57 | +32:01 |
30. | 8 | Tkm | Kivikko Antti | PSPR | 1:13:10 | +33:14 |
31. | 26 | Jääk | Rikka Antti | KARPR | 1:22:26 | +42:30 |
32. | 4 | Jääk | Maunu Jonne | JPR | 1:24:08 | +44:12 |
33. | 25 | Jääk | Luoma-Aho Eero | UTJR | 1:24:10 | +44:14 |
34. | 45 | Jääk | Tuoresjärvi Tapani | PSPR | 1:26:22 | +46:26 |
35. | 2 | Kok | Rikka Sami | KARPR | 1:35:07 | +55:11 |
36. | 17 | Tkm | Nevalainen Lassi | JPR | 2:12:38 | +1:32:42 |
21 | Jääk | Haapala Aleksi | PORPR | Kesk. | ||
1 | Jääk | Honkala Eetu | PORPR | Kesk. | ||
29 | Alok | af Hällström Jonatan | UUDPR | Kesk. | ||
62 | Jääk | Kivilähde Juuso | PORPR | Kesk. | ||
10 | Jääk | Kopakkala Juuso | PORPR | Kesk. | ||
30 | Jääk | Peltola Tommi | PORPR | Kesk. | ||
49 | Jääk | Salo Rami | JPR | Kesk. | ||
37 | Jääk | Vuollet Eero | JPR | Kesk. |
Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
1. | 95 | Kaptl | Katajisto Jukka-Pekka | LSMV | 50:56 | |
2. | 86 | Vanh rvja | Pintamo-Kenttälä Keijo | KR | 53:21 | +2:25 |
3. | 69 | Ylil | Rankinen Petteri | UTJR | 54:07 | +3:11 |
4. | 97 | Maj | Korhonen Ari-Matti | MAAVE | 55:56 | +5:00 |
5. | 72 | Ylil | Ropponen Mika | P-KR | 59:13 | +8:17 |
6. | 81 | Ylirvja | Kaplas Jarkko | K-SR | 59:35 | +8:39 |
7. | 73 | Vanh rvja | Anttonen Jari | KR | 59:52 | +8:56 |
8. | 70 | Maj | Kempas Janne | PE | 1:00:47 | +9:51 |
9. | 79 | Ylil | Rantala Juha | JPR | 1:01:16 | +10:20 |
10. | 91 | Vanh rvja | Heikkinen Tuomo | KR | 1:03:19 | +12:23 |
11. | 83 | Kaptl | Ääri Mikko | LSMV | 1:05:24 | +14:28 |
12. | 96 | Ylil | Kasila Ilkka | KAIPR | 1:09:42 | +18:46 |
13. | 77 | Ylil | Rinta Toni | KAIPR | 1:11:39 | +20:43 |
14. | 71 | Kapt | Kauhajärvi Jani | PORPR | 1:15:13 | +24:17 |
15. | 78 | Ylil | Kiviaho Ari | ILMASK | 1:17:46 | +26:50 |
16. | 88 | Kapt | Pietilä Hannu | MAASK | 1:19:46 | +28:50 |
17. | 74 | Vanhmvja | Nuojua Jussi | LSMV | 1:21:09 | +30:13 |
18. | 76 | Ylil | Zerni Tommi | KARPR | 1:23:38 | +32:42 |
19. | 80 | Vanh rvja | Koivisto Petri | KR | 1:25:45 | +34:49 |
20. | 87 | Ylil | Ruha Jukka | JPR | 1:26:41 | +35:45 |
21. | 84 | Inskapt | Tuura Petteri | PSPR | 1:26:57 | +36:01 |
22. | 82 | Ylil | Kuntola Tuomo | PORPR | 1:36:05 | +45:09 |
23. | 94 | Kapt | Jokela Jaakko | JPR | 1:36:07 | +45:11 |
93 | Vanh rvja | Hietanen Aki | K-SR | Kesk. | ||
89 | Maj | Torpo Lasse | PE | Kesk. | ||
90 | Maj | Kivelä Juha | RVLE | Hyl. | ||
92 | Inskapt | Lamminpää Mikko | PORPR | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 141 | Kapt | Peltola Matti | PVJJK | 39:37 | |
2. | 145 | Kapt | Jokinen Heikki | PVLOGLE | 41:31 | +1:54 |
3. | 149 | DI | Jokela Jari | JÄRJK | 43:59 | +4:22 |
4. | 137 | Vääp | Jokikuona Juha | 3LOGR | 46:44 | +7:07 |
5. | 148 | Ylimvja | Pietiläinen Ilpo | LSMV | 52:49 | +13:12 |
6. | 146 | Rvmest | Kinnunen Mika | SLMV | 53:06 | +13:29 |
7. | 140 | Ylil | Orell Marko | RLAIV | 56:31 | +16:54 |
8. | 136 | Maj | Rautio Mika | MAAVE | 56:48 | +17:11 |
9. | 144 | Evl | Kotilehto Jukka | PLM | 57:54 | +18:17 |
10. | 150 | Ylirvja | Lyytikäinen Petri | K-SR | 58:17 | +18:40 |
11. | 138 | Vanh rvja | Ruotsala Mika | K-SR | 1:01:08 | +21:31 |
12. | 143 | Ltn | Laaksoviita Timo | KR | 1:07:27 | +27:50 |
13. | 142 | Maj | Pursiainen Jari | RMVK | 1:10:56 | +31:19 |
14. | 135 | Ylil | Peltola Olli | PVLOGLE | 1:24:53 | +45:16 |
151 | Evl | Kavén Mika | PE | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 152 | Kapt, evp | Koskinen Juha | 37:52 | ||
2. | 171 | Kapt | Korhonen Teemu | K-SR | 42:12 | +4:20 |
3. | 153 | Evl | Oksanen Teijo | MPKK | 43:06 | +5:14 |
4. | 154 | Maj | Koski Harri | PE | 45:09 | +7:17 |
5. | 168 | Maj | Nykänen Jouni | MAAVE | 46:15 | +8:23 |
6. | 165 | Yliv | Kokkonen Jari | 1LOGR | 54:48 | +16:56 |
7. | 166 | Htusn | Koivisto Ari-Pekka | RVLE | 55:06 | +17:14 |
8. | 156 | Kapt | Mäkinen Kari | KAIPR | 56:03 | +18:11 |
9. | 170 | Yliv | Liinamaa Timo | ILMASK | 56:10 | +18:18 |
10. | 161 | Vanh rvja | Kosunen Ari | K-SR | 56:40 | +18:48 |
11. | 164 | Kapt | Kuortti Harri | MAASK | 57:02 | +19:10 |
12. | 169 | Ltn | Ranta Kaj | UUDPR | 59:02 | +21:10 |
13. | 160 | Kapt | Tarkkanen Matti | PORPR | 1:00:23 | +22:31 |
14. | 163 | Kapt | Köykkä Ilari | PORPR | 1:00:57 | +23:05 |
15. | 162 | Insevl | Peltonen Timo | PE | 1:01:51 | +23:59 |
16. | 157 | Kapt | Lepistö Petteri | KARPR | 1:15:53 | +38:01 |
155 | Rvmest | Laurinseppä Heikki | KR | Kesk. | ||
159 | Evl | Vanhanen Reima | JPR | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 173 | Kapt evp | Kovanen Veikko | 38:08 | ||
2. | 177 | Tekn | Korhonen Jukka | 3LOGR | 43:05 | +4:57 |
3. | 174 | Inskomkapt | Uusikartano Simo | JÄRJK | 45:19 | +7:11 |
4. | 176 | Suunnittel | Pellinen Keijo | PVPALVK | 46:10 | +8:02 |
5. | 175 | Osh | Niemistö Esa | 2LOGR | 1:00:04 | +21:56 |
6. | 172 | Kapt evp | Jaakola Pekka | 1:01:18 | +23:10 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 179 | Inskapt | Louhisola Meri | PVTIEDL | 37:02 | |
2. | 178 | Vanh rvja | Kaipiainen Hanna | K-SR | 40:07 | +3:05 |
3. | 184 | LitM | Nykänen Tarja | MAASK | 43:34 | +6:32 |
4. | 183 | Alok | von Frenckel Teodora | UUDPR | 49:54 | +12:52 |
5. | 180 | Kuuri-Riutta Eeva | UTJR | 1:00:08 | +23:06 | |
6. | 181 | Kers | Laaksonen Tiina | MAASK | 1:11:17 | +34:15 |