Rieskarastit 14.-15.2.2015
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-44 1-1.38 1-2.58 1-4.15 1-5.33 1-8.22 1-12.17 1-14.25 1-15.35 1-16.34 2-18.12 1-20.27 2-22.54 1-24.40 2-25.23 1-26.33 1-28.37 1-29.21 1-31.45 1-33.07 1-33.46 1-34.14 1-34.22 34.22 Kiiskinen Petri
2. Pukema Hannu-Pekka 8-52 11-2.17 4-3.31 4-4.53 4-5.59 3-8.54 2-12.40 2-14.47 2-15.41 2-16.36 1-18.10 1-20.27 1-22.50 1-24.40 1-25.21 2-26.40 2-28.50 2-29.34 2-32.09 2-33.22 2-34.06 2-34.38 2-34.47 34.47 Pukema Hannu-Pekka
3. Väyrynen Jukka 2-47 3-1.46 2-3.08 3-4.32 2-5.47 2-8.53 3-13.10 3-15.20 3-16.29 3-17.12 3-18.46 4-21.44 3-24.19 3-26.09 3-26.56 3-28.08 3-30.18 3-30.59 3-33.21 3-34.42 3-35.29 3-36.00 3-36.07 36.07 Väyrynen Jukka
4. Saikko Ville 2-47 2-1.43 2-3.08 2-4.30 3-5.58 4-9.01 4-13.24 4-15.37 4-16.45 4-17.36 4-19.17 3-21.42 4-24.37 4-26.20 4-27.05 4-28.19 4-30.29 4-31.16 4-34.22 4-35.45 4-36.31 4-36.57 4-37.05 37.05 Saikko Ville
5. Similä Lauri 7-51 5-1.59 10-3.45 10-5.24 7-6.37 5-10.02 5-14.37 5-17.02 5-18.15 6-19.16 6-20.57 6-23.38 5-26.14 5-28.14 5-29.04 5-30.29 5-33.08 5-34.00 5-36.27 5-37.50 5-38.40 5-39.09 5-39.16 39.16 Similä Lauri
6. Väyrynen Seppo 5-49 6-2.01 9-3.42 7-5.16 8-6.38 7-10.06 6-14.42 6-17.03 6-18.18 5-19.07 5-20.49 5-23.16 6-26.38 6-28.27 6-29.16 6-30.46 6-33.21 6-34.08 6-36.40 6-38.18 6-39.00 6-39.25 6-39.35 39.35 Väyrynen Seppo
7. Pietikäinen Sauli 9-55 9-2.06 7-3.41 8-5.20 13-7.06 12-10.53 10-15.05 7-17.24 7-18.39 9-19.56 10-22.15 9-24.38 8-27.35 8-29.26 8-30.16 7-31.31 7-33.47 7-34.34 7-37.29 7-38.54 7-39.38 7-40.07 7-40.14 40.14 Pietikäinen Sauli
8. Kettunen Pyry 12-1.02 13-2.23 13-4.03 11-5.31 9-6.48 10-10.20 9-15.01 9-17.34 9-18.52 7-19.36 9-22.07 10-24.43 10-27.50 10-29.47 10-30.33 10-31.59 8-34.23 8-35.07 8-37.37 8-39.10 8-39.58 8-40.27 8-40.37 40.36 Kettunen Pyry
9. Peltonen Heikki 14-1.27 14-2.35 14-4.18 14-6.04 14-7.18 13-11.00 11-15.33 10-18.11 10-19.24 10-20.05 8-21.57 8-24.37 9-27.38 9-29.30 9-30.23 9-31.47 9-34.39 9-35.30 9-38.06 9-39.31 9-40.26 9-40.54 9-41.02 41.03 Peltonen Heikki
10. Similä Henri 10-56 7-2.02 6-3.39 6-5.11 5-6.29 6-10.04 7-14.56 8-17.27 8-18.42 7-19.36 7-21.32 7-24.18 7-27.13 7-29.12 7-30.07 8-31.41 10-34.41 10-35.35 10-38.12 10-39.46 10-40.39 10-41.06 10-41.14 41.15 Similä Henri
11. Tani Jukka 11-1.01 10-2.10 11-3.53 13-5.39 11-6.59 9-10.19 14-17.06 13-19.46 13-20.55 13-22.03 13-23.59 12-26.35 12-29.39 12-31.47 12-32.42 12-34.06 11-36.35 11-37.25 11-40.02 11-41.35 11-42.27 11-42.56 11-43.05 43.07 Tani Jukka
12. Hiltunen Tuomas 13-1.08 12-2.18 12-3.56 12-5.37 12-7.05 14-11.01 13-16.03 12-18.48 11-20.08 12-21.01 11-23.26 11-26.10 11-29.37 11-31.44 11-32.37 11-34.03 12-37.16 12-38.06 12-40.59 12-42.35 12-43.33 12-44.05 12-44.14 44.14 Hiltunen Tuomas
13. Villanen Simo 2-47 4-1.56 5-3.32 5-5.09 6-6.31 11-10.30 12-15.43 11-18.28 12-20.11 11-20.54 12-23.38 13-26.40 13-30.21 13-32.25 13-33.20 13-35.14 13-38.02 13-39.04 13-41.42 13-43.35 13-44.42 13-45.13 13-45.23 45.23 Villanen Simo
14. Juutilainen Masa 6-50 7-2.02 7-3.41 9-5.21 9-6.48 8-10.13 8-15.00 14-23.35 14-24.53 14-26.32 14-29.23 14-32.06 14-35.29 14-37.30 14-38.22 14-39.51 14-42.38 14-43.30 14-47.06 14-48.40 14-49.33 14-50.02 14-50.11 50.12 Juutilainen Masa
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-44 1-54 2-1.20 1-1.17 6-1.18 1-2.49 2-3.55 2-2.08 5-1.10 10-59 3-1.38 1-2.15 2-2.27 2-1.46 2-43 1-1.10 1-2.04 2-44 2-2.24 3-1.22 1-39 4-28 4-8 - 34.22 Kiiskinen Petri
2. Pukema Hannu-Pekka 8-52 14-1.25 1-1.14 2-1.22 1-1.06 2-2.55 1-3.46 1-2.07 1-54 9-55 1-1.34 2-2.17 1-2.23 4-1.50 1-41 5-1.19 2-2.10 2-44 6-2.35 1-1.13 3-44 13-32 8-9 - 34.47 Pukema Hannu-Pekka
3. Väyrynen Jukka 2-47 3-59 3-1.22 4-1.24 4-1.15 4-3.06 4-4.17 3-2.10 3-1.09 2-43 1-1.34 13-2.58 3-2.35 4-1.50 5-47 2-1.12 2-2.10 1-41 1-2.22 2-1.21 6-47 11-31 1-7 - 36.07 Väyrynen Jukka
4. Saikko Ville 2-47 2-56 4-1.25 2-1.22 12-1.28 3-3.03 5-4.23 4-2.13 2-1.08 6-51 4-1.41 4-2.25 5-2.55 1-1.43 3-45 3-1.14 2-2.10 5-47 13-3.06 4-1.23 5-46 2-26 4-8 - 37.05 Saikko Ville
5. Similä Lauri 7-51 5-1.08 14-1.46 9-1.39 2-1.13 6-3.25 7-4.35 7-2.25 6-1.13 11-1.01 4-1.41 9-2.41 4-2.36 10-2.00 7-50 8-1.25 9-2.39 11-52 3-2.27 4-1.23 8-50 6-29 1-7 - 39.16 Similä Lauri
6. Väyrynen Seppo 5-49 11-1.12 11-1.41 7-1.34 9-1.22 8-3.28 8-4.36 6-2.21 8-1.15 5-49 6-1.42 5-2.27 11-3.22 3-1.49 6-49 12-1.30 8-2.35 5-47 5-2.32 13-1.38 2-42 1-25 12-10 - 39.35 Väyrynen Seppo
7. Pietikäinen Sauli 9-55 10-1.11 5-1.35 9-1.39 14-1.46 12-3.47 3-4.12 5-2.19 8-1.15 13-1.17 10-2.19 3-2.23 7-2.57 6-1.51 7-50 4-1.15 5-2.16 5-47 12-2.55 6-1.25 3-44 6-29 1-7 - 40.14 Pietikäinen Sauli
8. Kettunen Pyry 12-1.02 13-1.21 10-1.40 5-1.28 5-1.17 9-3.32 9-4.41 9-2.33 11-1.18 4-44 12-2.31 6-2.36 10-3.07 8-1.57 4-46 9-1.26 6-2.24 2-44 4-2.30 8-1.33 7-48 6-29 12-10 1-- 40.36 Kettunen Pyry
9. Peltonen Heikki 14-1.27 5-1.08 12-1.43 13-1.46 3-1.14 11-3.42 6-4.33 10-2.38 6-1.13 1-41 7-1.52 8-2.40 8-3.01 7-1.52 10-53 6-1.24 12-2.52 10-51 7-2.36 6-1.25 12-55 4-28 4-8 2-1 41.03 Peltonen Heikki
10. Similä Henri 10-56 4-1.06 7-1.37 6-1.32 6-1.18 10-3.35 11-4.52 8-2.31 8-1.15 8-54 8-1.56 12-2.46 5-2.55 9-1.59 12-55 13-1.34 13-3.00 13-54 8-2.37 10-1.34 10-53 3-27 4-8 2-1 41.15 Similä Henri
11. Tani Jukka 11-1.01 7-1.09 12-1.43 13-1.46 8-1.20 5-3.20 14-6.47 11-2.40 3-1.09 12-1.08 8-1.56 6-2.36 9-3.04 14-2.08 12-55 6-1.24 7-2.29 8-50 8-2.37 8-1.33 9-52 6-29 8-9 5-2 43.07 Tani Jukka
12. Hiltunen Tuomas 13-1.08 9-1.10 8-1.38 12-1.41 12-1.28 13-3.56 12-5.02 12-2.45 13-1.20 7-53 11-2.25 11-2.44 13-3.27 13-2.07 10-53 9-1.26 14-3.13 8-50 11-2.53 12-1.36 13-58 13-32 8-9 - 44.14 Hiltunen Tuomas
13. Villanen Simo 2-47 7-1.09 6-1.36 8-1.37 9-1.22 14-3.59 13-5.13 12-2.45 14-1.43 2-43 13-2.44 14-3.02 14-3.41 12-2.04 12-55 14-1.54 11-2.48 14-1.02 10-2.38 14-1.53 14-1.07 11-31 12-10 - 45.23 Villanen Simo
14. Juutilainen Masa 6-50 11-1.12 9-1.39 11-1.40 11-1.27 6-3.25 10-4.47 14-8.35 11-1.18 14-1.39 14-2.51 10-2.43 12-3.23 11-2.01 9-52 11-1.29 10-2.47 11-52 14-3.36 10-1.34 10-53 6-29 8-9 2-1 50.12 Juutilainen Masa
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Ovaska Panu 1-1.10 1-3.46 1-10.00 1-13.30 1-14.16 1-17.01 1-20.16 1-23.31 1-25.32 1-26.54 1-28.44 1-31.00 1-32.14 1-32.34 1-32.44 32.46 Ovaska Panu
2. Tynys Jarkko 2-1.12 2-4.09 2-10.15 2-13.59 2-14.59 2-17.40 2-21.31 2-25.56 2-28.02 2-29.26 2-31.23 2-34.19 2-35.43 2-36.02 2-36.11 36.12 Tynys Jarkko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Ovaska Panu 1-1.10 1-2.36 2-6.14 1-3.30 1-46 2-2.45 1-3.15 1-3.15 1-2.01 1-1.22 1-1.50 1-2.16 1-1.14 2-20 2-10 2-2 32.46 Ovaska Panu
2. Tynys Jarkko 2-1.12 2-2.57 1-6.06 2-3.44 2-1.00 1-2.41 2-3.51 2-4.25 2-2.06 2-1.24 2-1.57 2-2.56 2-1.24 1-19 1-9 1-1 36.12 Tynys Jarkko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jokiranta Mika 1-1.29 1-3.32 1-9.34 1-12.52 1-15.16 1-19.09 1-22.53 1-25.50 1-27.14 1-28.40 1-30.18 1-30.47 1-30.59 31.00 Jokiranta Mika
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Jokiranta Mika 1-1.29 1-2.03 1-6.02 1-3.18 1-2.24 1-3.53 1-3.44 1-2.57 1-1.24 1-1.26 1-1.38 1-29 1-12 1-1 31.00 Jokiranta Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Häkkinen Mika 1-52 1-1.54 1-3.38 1-5.13 1-9.41 1-11.51 1-13.52 1-15.36 1-17.12 1-18.31 1-22.00 1-24.30 1-26.24 1-27.43 1-29.00 1-30.40 1-31.44 1-32.01 1-32.09 32.08 Häkkinen Mika
2. Ruutiainen Tomi 2-53 3-1.58 2-3.44 2-5.23 2-10.41 2-13.15 2-15.23 2-17.14 2-19.05 2-20.16 2-23.22 2-26.31 2-28.34 2-30.02 2-31.45 2-33.27 2-34.49 2-35.08 2-35.15 35.15 Ruutiainen Tomi
3. Tuliniemi Harri 2-53 2-1.56 3-4.27 3-6.01 3-11.30 3-14.28 3-16.35 3-18.25 3-20.11 3-21.17 3-24.37 3-27.05 3-29.26 3-30.58 3-32.20 3-33.59 3-35.05 3-35.24 3-35.33 35.34 Tuliniemi Harri
4. Asikainen Aarre 6-1.16 4-2.24 5-4.54 5-6.56 5-12.38 5-15.30 5-18.07 4-20.37 5-22.55 5-24.31 5-28.07 4-31.29 4-33.59 4-35.46 4-37.23 4-39.15 4-40.43 4-41.03 4-41.12 41.12 Asikainen Aarre
5. Hytönen Harri 4-59 6-2.34 6-5.21 6-7.11 4-12.32 4-15.11 4-17.49 5-20.45 4-22.49 4-24.18 4-27.36 5-33.04 5-35.24 5-37.03 5-39.04 5-41.08 5-42.27 5-42.47 5-42.56 42.57 Hytönen Harri
6. Pulli Veli-Matti 5-1.06 5-2.26 4-4.36 4-6.42 6-13.39 6-17.04 6-19.54 6-22.18 6-24.27 6-26.10 6-29.51 6-33.20 6-36.01 6-37.46 6-39.30 6-41.27 6-43.13 6-43.33 6-43.43 43.44 Pulli Veli-Matti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Häkkinen Mika 1-52 1-1.02 1-1.44 2-1.35 1-4.28 1-2.10 1-2.01 1-1.44 1-1.36 3-1.19 4-3.29 2-2.30 1-1.54 1-1.19 1-1.17 2-1.40 1-1.04 1-17 2-8 1-- 32.08 Häkkinen Mika
2. Ruutiainen Tomi 2-53 3-1.05 2-1.46 3-1.39 2-5.18 2-2.34 3-2.08 3-1.51 3-1.51 2-1.11 1-3.06 3-3.09 2-2.03 2-1.28 4-1.43 3-1.42 4-1.22 2-19 1-7 - 35.15 Ruutiainen Tomi
3. Tuliniemi Harri 2-53 2-1.03 5-2.31 1-1.34 4-5.29 5-2.58 2-2.07 2-1.50 2-1.46 1-1.06 3-3.20 1-2.28 4-2.21 3-1.32 2-1.22 1-1.39 2-1.06 2-19 3-9 2-1 35.34 Tuliniemi Harri
4. Asikainen Aarre 6-1.16 4-1.08 4-2.30 5-2.02 5-5.42 4-2.52 4-2.37 5-2.30 6-2.18 5-1.36 5-3.36 4-3.22 5-2.30 6-1.47 3-1.37 4-1.52 5-1.28 4-20 3-9 - 41.12 Asikainen Aarre
5. Hytönen Harri 4-59 6-1.35 6-2.47 4-1.50 3-5.21 3-2.39 5-2.38 6-2.56 4-2.04 4-1.29 2-3.18 6-5.28 3-2.20 4-1.39 6-2.01 6-2.04 3-1.19 4-20 3-9 2-1 42.57 Hytönen Harri
6. Pulli Veli-Matti 5-1.06 5-1.20 3-2.10 6-2.06 6-6.57 6-3.25 6-2.50 4-2.24 5-2.09 6-1.43 6-3.41 5-3.29 6-2.41 5-1.45 5-1.44 5-1.57 6-1.46 4-20 6-10 2-1 43.44 Pulli Veli-Matti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Virtanen Antti 2-55 1-2.53 2-7.06 1-9.40 1-10.23 1-12.11 1-14.34 1-16.59 1-18.32 1-19.36 1-20.45 1-22.24 1-23.17 1-23.34 1-23.42 23.42 Virtanen Antti
2. Tielinen Vesa 3-58 3-2.59 1-6.59 5-11.14 5-11.55 2-13.27 2-15.50 2-18.31 2-20.08 2-21.14 2-22.31 2-24.10 2-25.09 2-25.28 2-25.35 25.35 Tielinen Vesa
3. Toivanen Samuli 3-58 2-2.55 3-7.20 2-9.58 2-10.41 4-13.49 3-16.13 3-18.51 3-20.30 3-21.37 3-22.48 3-24.44 3-25.44 3-26.03 3-26.11 26.11 Toivanen Samuli
4. Similä Juha 7-1.05 5-3.20 4-8.03 3-10.47 3-11.34 3-13.30 4-16.18 4-19.06 5-21.26 4-22.36 4-24.02 4-25.55 4-26.58 4-27.19 4-27.27 27.26 Similä Juha
5. Klemettinen Vesa 3-58 4-3.19 4-8.03 4-11.09 4-11.54 5-13.54 5-16.47 5-19.35 4-21.18 5-22.39 5-24.11 5-26.07 5-27.12 5-27.30 5-27.39 27.39 Klemettinen Vesa
6. Tuokko Jyrki 6-1.03 6-3.23 7-8.26 6-11.36 6-12.15 6-14.03 6-17.01 6-20.02 6-21.53 6-23.17 6-24.39 6-26.57 6-27.58 6-28.19 6-28.28 28.29 Tuokko Jyrki
7. Aho Ismo 9-1.30 8-3.53 8-8.43 7-11.59 7-12.50 7-14.52 7-18.49 7-22.10 7-24.01 7-25.19 7-26.41 7-29.03 7-30.04 7-30.25 7-30.35 30.35 Aho Ismo
8. Korhonen Mika 1-53 7-3.33 6-8.20 9-14.22 9-15.18 8-17.48 8-20.41 8-23.51 8-25.40 8-27.03 8-28.44 8-30.37 8-31.43 8-32.04 8-32.12 32.13 Korhonen Mika
9. Sipiläinen Jouni 8-1.08 9-4.04 9-9.23 8-13.12 8-14.27 9-19.33 9-23.46 9-27.44 9-30.09 9-31.37 9-33.17 9-35.57 9-37.06 9-37.27 9-37.36 37.38 Sipiläinen Jouni
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Virtanen Antti 2-55 2-1.58 2-4.13 1-2.34 3-43 2-1.48 1-2.23 1-2.25 1-1.33 1-1.04 1-1.09 1-1.39 1-53 1-17 2-8 - 23.42 Virtanen Antti
2. Tielinen Vesa 3-58 3-2.01 1-4.00 8-4.15 2-41 1-1.32 1-2.23 3-2.41 2-1.37 2-1.06 3-1.17 1-1.39 2-59 3-19 1-7 - 25.35 Tielinen Vesa
3. Toivanen Samuli 3-58 1-1.57 3-4.25 2-2.38 3-43 8-3.08 3-2.24 2-2.38 3-1.39 3-1.07 2-1.11 5-1.56 3-1.00 3-19 2-8 - 26.11 Toivanen Samuli
4. Similä Juha 7-1.05 4-2.15 4-4.43 3-2.44 6-47 4-1.56 4-2.48 4-2.48 8-2.20 4-1.10 6-1.26 3-1.53 6-1.03 5-21 2-8 1-- 27.26 Similä Juha
5. Klemettinen Vesa 3-58 6-2.21 5-4.44 4-3.06 5-45 5-2.00 5-2.53 4-2.48 4-1.43 6-1.21 7-1.32 5-1.56 7-1.05 2-18 6-9 - 27.39 Klemettinen Vesa
6. Tuokko Jyrki 6-1.03 5-2.20 8-5.03 5-3.10 1-39 2-1.48 7-2.58 6-3.01 6-1.51 8-1.24 4-1.22 7-2.18 4-1.01 5-21 6-9 2-1 28.29 Tuokko Jyrki
7. Aho Ismo 9-1.30 7-2.23 7-4.50 6-3.16 7-51 6-2.02 8-3.57 8-3.21 6-1.51 5-1.18 4-1.22 8-2.22 4-1.01 5-21 9-10 - 30.35 Aho Ismo
8. Korhonen Mika 1-53 8-2.40 6-4.47 9-6.02 8-56 7-2.30 5-2.53 7-3.10 5-1.49 7-1.23 9-1.41 3-1.53 8-1.06 5-21 2-8 2-1 32.13 Korhonen Mika
9. Sipiläinen Jouni 8-1.08 9-2.56 9-5.19 7-3.49 9-1.15 9-5.06 9-4.13 9-3.58 9-2.25 9-1.28 8-1.40 9-2.40 9-1.09 5-21 6-9 4-2 37.38 Sipiläinen Jouni
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Heinola Ari 1-1.01 1-3.14 1-7.59 1-10.53 1-11.42 1-13.38 1-16.26 1-19.27 1-21.11 1-22.30 1-24.01 1-26.43 1-27.57 1-28.21 1-28.30 28.30 Heinola Ari
2. Koskivirta Eero 2-1.06 2-3.40 2-8.41 2-11.51 3-12.45 3-14.45 2-17.43 3-21.04 2-22.58 2-24.19 2-25.48 2-27.46 2-28.57 2-29.17 2-29.26 29.26 Koskivirta Eero
3. Raudus Timo 3-1.20 3-3.56 3-8.57 3-12.01 2-12.42 2-14.41 3-17.44 2-21.03 3-23.19 3-24.48 3-26.30 3-28.30 3-29.36 3-30.00 3-30.09 30.10 Raudus Timo
4. Pigarev Konstantin 4-1.30 4-5.52 4-15.04 4-19.48 4-21.33 4-26.31 4-31.44 4-37.17 4-40.17 4-42.19 4-44.46 4-48.02 4-49.57 4-50.28 4-50.40 50.40 Pigarev Konstantin
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Heinola Ari 1-1.01 1-2.13 1-4.45 1-2.54 2-49 1-1.56 1-2.48 1-3.01 1-1.44 1-1.19 2-1.31 3-2.42 3-1.14 2-24 1-9 - 28.30 Heinola Ari
2. Koskivirta Eero 2-1.06 2-2.34 2-5.01 3-3.10 3-54 3-2.00 2-2.58 3-3.21 2-1.54 2-1.21 1-1.29 1-1.58 2-1.11 1-20 1-9 - 29.26 Koskivirta Eero
3. Raudus Timo 3-1.20 3-2.36 2-5.01 2-3.04 1-41 2-1.59 3-3.03 2-3.19 3-2.16 3-1.29 3-1.42 2-2.00 1-1.06 2-24 1-9 1-1 30.10 Raudus Timo
4. Pigarev Konstantin 4-1.30 4-4.22 4-9.12 4-4.44 4-1.45 4-4.58 4-5.13 4-5.33 4-3.00 4-2.02 4-2.27 4-3.16 4-1.55 4-31 4-12 - 50.40 Pigarev Konstantin
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Heimala Juha 3-1.29 1-3.31 2-8.24 1-10.42 1-13.24 1-15.05 1-17.34 1-19.51 1-21.55 1-23.56 1-25.52 1-26.23 1-26.32 26.32 Heimala Juha
2. Niemi Kari-Veli 2-1.28 2-3.37 1-8.22 2-10.49 2-13.36 2-15.31 2-18.06 2-20.09 2-22.10 2-24.14 2-26.20 2-26.53 2-27.03 27.05 Niemi Kari-Veli
3. Hiltunen Pekka 1-1.22 3-3.43 4-10.08 4-12.40 4-15.34 3-17.34 3-20.24 4-23.02 3-25.15 3-27.34 3-29.45 3-30.17 3-30.27 30.28 Hiltunen Pekka
4. Lavonen Hannu 4-1.43 4-4.11 3-9.18 3-12.18 3-15.20 4-17.40 4-20.40 3-22.51 4-25.17 4-27.46 4-30.06 4-30.43 4-30.52 30.52 Lavonen Hannu
5. Peni Hannu 5-4.52 5-7.45 5-15.48 5-19.15 5-24.52 5-28.19 5-32.56 5-36.40 5-39.42 5-43.21 5-46.19 5-47.03 5-47.12 47.14 Peni Hannu
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Heimala Juha 3-1.29 1-2.02 2-4.53 1-2.18 1-2.42 1-1.41 1-2.29 3-2.17 2-2.04 1-2.01 1-1.56 1-31 1-9 - 26.32 Heimala Juha
2. Niemi Kari-Veli 2-1.28 2-2.09 1-4.45 2-2.27 2-2.47 2-1.55 2-2.35 1-2.03 1-2.01 2-2.04 2-2.06 3-33 4-10 2-2 27.05 Niemi Kari-Veli
3. Hiltunen Pekka 1-1.22 3-2.21 4-6.25 3-2.32 3-2.54 3-2.00 3-2.50 4-2.38 3-2.13 3-2.19 3-2.11 2-32 4-10 1-1 30.28 Hiltunen Pekka
4. Lavonen Hannu 4-1.43 4-2.28 3-5.07 4-3.00 4-3.02 4-2.20 4-3.00 2-2.11 4-2.26 4-2.29 4-2.20 4-37 1-9 - 30.52 Lavonen Hannu
5. Peni Hannu 5-4.52 5-2.53 5-8.03 5-3.27 5-5.37 5-3.27 5-4.37 5-3.44 5-3.02 5-3.39 5-2.58 5-44 1-9 2-2 47.14 Peni Hannu
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-1.11 1-3.07 1-7.36 1-10.09 2-12.57 1-14.33 1-16.56 1-18.56 1-20.49 1-22.46 1-24.45 1-25.25 1-25.34 25.34 Hyyryläinen Raimo
2. Tikkanen Tapio 3-1.17 2-3.22 2-7.50 2-10.27 1-12.50 3-15.18 2-17.37 3-19.45 3-21.44 2-23.39 2-25.33 2-26.07 2-26.16 26.16 Tikkanen Tapio
3. Ollikainen Seppo 2-1.14 4-3.42 3-8.25 3-10.56 3-13.20 2-15.06 3-17.38 2-19.24 2-21.27 3-26.00 3-28.04 3-28.35 3-28.44 28.45 Ollikainen Seppo
4. Urpalainen Jukka 5-1.27 3-3.37 4-8.58 4-11.35 4-14.29 4-16.35 4-19.19 5-22.37 5-24.57 4-27.16 4-29.20 4-29.56 4-30.05 30.06 Urpalainen Jukka
5. Hirvikallio Lassi 7-1.50 7-3.57 5-9.00 5-11.43 5-14.54 5-16.47 5-19.21 4-22.24 4-24.43 5-27.24 5-29.33 5-30.11 5-30.20 30.20 Hirvikallio Lassi
6. Nyberg Henry 11-3.28 11-5.53 10-11.33 8-14.16 7-18.11 7-20.24 7-23.14 7-25.49 7-28.18 7-30.36 7-33.06 7-33.42 7-33.53 33.54 Nyberg Henry
7. Tarvainen Juhani 4-1.26 6-3.52 7-10.53 6-13.29 9-18.30 8-20.48 8-23.37 8-26.40 8-29.03 8-31.41 8-34.17 8-34.50 8-34.59 34.58 Tarvainen Juhani
8. Maajärvi Esa 13-6.33 12-8.50 12-13.42 11-16.29 11-20.14 10-22.05 10-24.54 9-28.44 9-31.11 9-33.23 9-35.21 9-35.52 9-36.02 36.02 Maajärvi Esa
9. Hyvönen Markku 9-2.06 8-4.47 8-10.56 7-13.52 8-18.19 9-20.49 9-24.05 10-28.57 10-31.29 10-34.07 10-37.24 10-38.02 10-38.13 38.14 Hyvönen Markku
10. Timonen Pertti 10-2.34 10-5.13 9-11.18 10-16.13 10-19.36 11-22.19 11-25.44 11-29.01 11-33.01 11-36.00 11-39.18 11-39.55 11-40.05 40.06 Timonen Pertti
11. Lappalainen Martti 8-1.58 9-5.00 11-12.17 9-16.11 12-20.35 12-24.02 12-27.32 12-31.09 12-34.23 12-37.53 12-41.32 12-42.12 12-42.22 42.23 Lappalainen Martti
12. Käyhkö Jaakko 12-5.43 13-9.44 13-16.43 12-20.35 13-25.14 13-27.58 13-31.38 13-34.45 13-37.36 13-40.21 13-43.24 13-44.07 13-44.17 44.17 Käyhkö Jaakko
13. Vilhunen Lauri 14-11.20 14-14.23 14-21.00 13-24.14 14-28.14 14-31.29 14-34.40 14-37.27 14-40.09 14-43.19 14-46.08 14-46.47 14-46.59 47.00 Vilhunen Lauri
HYL Väätäinen Hannu 6-1.31 5-3.44 6-9.27 - 6-15.43 6-17.44 6-20.45 6-23.15 6-25.40 6-28.02 6-30.48 6-31.32 6-31.42 Väätäinen Hannu
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-1.11 1-1.56 2-4.29 2-2.33 3-2.48 1-1.36 2-2.23 2-2.00 1-1.53 2-1.57 3-1.59 11-40 1-9 - 25.34 Hyyryläinen Raimo
2. Tikkanen Tapio 3-1.17 2-2.05 1-4.28 4-2.37 1-2.23 9-2.28 1-2.19 3-2.08 2-1.59 1-1.55 1-1.54 4-34 1-9 - 26.16 Tikkanen Tapio
3. Ollikainen Seppo 2-1.14 9-2.28 3-4.43 1-2.31 2-2.24 2-1.46 3-2.32 1-1.46 3-2.03 14-4.33 4-2.04 1-31 1-9 2-1 28.45 Ollikainen Seppo
4. Urpalainen Jukka 5-1.27 4-2.10 6-5.21 4-2.37 4-2.54 6-2.06 5-2.44 11-3.18 5-2.20 5-2.19 4-2.04 5-36 1-9 2-1 30.06 Urpalainen Jukka
