Rieskarastit 14.-15.2.2015

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Pukema Hannu-Pekka       1-1.01.19    1-1.03.34    1-1.04.56    1-1.05.50    1-1.07.48    1-1.08.41    1-1.09.56    2-1.11.43    2-1.12.33    1-1.14.35    1-1.16.26    1-1.18.09    1-1.21.35    1-1.22.06    1-1.23.35    1-1.25.31    1-1.26.59    1-1.34.29    1-1.35.48    1-1.37.07    1-1.38.23    1-1.39.39    1-1.40.35    1-1.40.42     40.40  Pukema Hannu-Pekka
  2. Kiiskinen Petri          3-1.01.27    2-1.03.45    2-1.05.15    2-1.06.10    2-1.08.11    2-1.09.09    2-1.10.24    1-1.11.37    1-1.12.26    2-1.15.00    2-1.16.53    2-1.18.34    2-1.22.10    2-1.22.40    2-1.24.01    2-1.26.04    2-1.27.36    2-1.35.01    2-1.36.20    2-1.37.56    2-1.39.15    2-1.40.40    2-1.41.24    2-1.41.33     41.31  Kiiskinen Petri
  3. Väyrynen Jukka           5-1.01.31    5-1.04.04    5-1.05.43    4-1.07.03    4-1.09.19    3-1.10.16    3-1.11.34    3-1.12.58    3-1.14.22    5-1.17.06    4-1.19.12    3-1.21.09    4-1.25.08    4-1.25.42    4-1.27.23    4-1.29.37    3-1.31.20    4-1.39.59    3-1.41.30    3-1.42.56    3-1.44.17    3-1.45.38    3-1.46.28    3-1.46.36     46.34  Väyrynen Jukka
  4. Pietikäinen Sauli        4-1.01.30    4-1.04.01    4-1.05.40    5-1.07.04    5-1.09.30    5-1.10.40    5-1.12.03    5-1.13.35    5-1.14.49    4-1.17.03    4-1.19.12    4-1.21.11    3-1.24.59    3-1.25.31    3-1.27.09    3-1.29.27    4-1.31.22    3-1.39.47    4-1.41.36    4-1.43.09    4-1.44.37    4-1.46.02    4-1.46.55    4-1.47.02     47.00  Pietikäinen Sauli
  5. Peltonen Heikki          8-1.01.37   10-1.04.34    9-1.06.24    8-1.07.38    6-1.09.48    6-1.10.48    6-1.12.14    6-1.13.44    5-1.14.49    7-1.17.53    6-1.20.05    5-1.22.11    5-1.26.44    5-1.27.17    5-1.29.12    5-1.31.40    5-1.33.32    6-1.42.36    6-1.44.00    5-1.45.30    5-1.47.06    5-1.48.48    5-1.49.56    5-1.50.04     50.01  Peltonen Heikki
  6. Väyrynen Seppo          10-1.01.39   11-1.04.43   11-1.06.33    9-1.07.41    9-1.09.59    8-1.11.01    9-1.12.29    7-1.13.56    8-1.15.08    8-1.18.09    7-1.20.22    6-1.22.48    6-1.27.17    6-1.27.53    6-1.29.43    6-1.31.50    6-1.33.35    5-1.42.04    5-1.43.38    6-1.46.59    6-1.48.41    6-1.50.11    6-1.51.01    6-1.51.08     51.08  Väyrynen Seppo
  7. Tani Jukka               5-1.01.31    6-1.04.11    6-1.05.58    6-1.07.16    7-1.09.53    9-1.11.02    8-1.12.24    9-1.14.01    9-1.15.11    9-1.18.30    8-1.20.50   10-1.25.02    9-1.29.21    9-1.29.56    8-1.31.31    8-1.33.52    8-1.35.34    8-1.44.24    7-1.45.57    7-1.47.26    7-1.48.55    7-1.50.29    7-1.51.29    7-1.51.38     51.38  Tani Jukka
  8. Kettunen Pyry            7-1.01.36    7-1.04.18    7-1.06.03    7-1.07.19    7-1.09.53    7-1.10.51    7-1.12.18    8-1.13.57    7-1.14.55    6-1.17.35    9-1.21.28    7-1.23.29    7-1.28.15    7-1.28.54    7-1.30.37    7-1.33.02    7-1.34.52    7-1.44.14    8-1.45.58    8-1.47.34    8-1.49.07    8-1.50.45    8-1.51.50    8-1.51.57     51.56  Kettunen Pyry
  9. Saikko Ville             2-1.01.26    3-1.03.57    3-1.05.37    3-1.06.50    3-1.09.06    4-1.10.26    4-1.11.46    4-1.13.19    3-1.14.22    3-1.16.51    3-1.19.01   11-1.25.11   10-1.29.49   10-1.30.28    9-1.32.18    9-1.35.05    9-1.36.56    9-1.47.02    9-1.48.51    9-1.50.18    9-1.51.51    9-1.53.31    9-1.54.22    9-1.54.30     54.30  Saikko Ville
 10. Villanen Simo           11-1.01.47    9-1.04.33   10-1.06.32   11-1.08.37   11-1.10.59   10-1.12.00   11-1.13.52   11-1.15.27   11-1.16.37   11-1.19.43   11-1.22.03    8-1.24.18   11-1.29.53   11-1.30.32   10-1.32.31   10-1.35.32   10-1.37.23   11-1.47.46   10-1.49.21   10-1.51.03   10-1.52.50   10-1.54.35   10-1.55.27   10-1.55.35     55.33  Villanen Simo
 11. Hiltunen Tuomas          8-1.01.37    8-1.04.23    8-1.06.21   10-1.08.08   10-1.10.57   11-1.12.12   10-1.13.37   10-1.15.21   10-1.16.33   10-1.19.27   10-1.21.56    9-1.24.38    8-1.29.11    8-1.29.48   11-1.33.22   11-1.36.28   11-1.38.40   10-1.47.41   11-1.49.32   11-1.51.23   11-1.52.58   11-1.55.01   11-1.56.13   11-1.56.22     56.20  Hiltunen Tuomas
 12. Kauppila Tomi           12-1.01.54   12-1.05.45   12-1.08.01   12-1.10.12   12-1.13.31   12-1.15.18   12-1.17.09   12-1.19.13   12-1.20.37   12-1.24.11   12-1.27.03   12-1.32.59   12-1.38.15   12-1.38.54   12-1.43.32   12-1.46.51   12-1.52.27   12-2.03.58   12-2.05.58   12-2.07.40   12-2.09.16   12-2.10.58   12-2.12.08   12-2.12.17   1.12.16  Kauppila Tomi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Pukema Hannu-Pekka       1-1.01.19       1-2.15       1-1.22         1-54       1-1.58         1-53       1-1.15      11-1.47         2-50       1-2.02       1-1.51       2-1.43       1-3.26         2-31       2-1.29       1-1.56       1-1.28       2-7.30       1-1.19       1-1.19       1-1.16       1-1.16         7-56          1-7          2--      40.40  Pukema Hannu-Pekka
  2. Kiiskinen Petri          3-1.01.27       2-2.18       2-1.30         2-55       2-2.01         3-58       1-1.15       1-1.13         1-49       4-2.34       2-1.53       1-1.41       2-3.36         1-30       1-1.21       2-2.03       2-1.32       1-7.25       1-1.19       7-1.36       2-1.19       3-1.25         1-44          9-9          2--      41.31  Kiiskinen Petri
  3. Väyrynen Jukka           5-1.01.31       5-2.33       3-1.39       8-1.20       4-2.16         2-57       3-1.18       2-1.24      11-1.24       6-2.44       3-2.06       3-1.57       4-3.59         5-34       5-1.41       4-2.14       4-1.43       5-8.39       4-1.31       2-1.26       3-1.21       2-1.21         2-50          5-8          2--      46.34  Väyrynen Jukka
  4. Pietikäinen Sauli        4-1.01.30       3-2.31       3-1.39       9-1.24       8-2.26       9-1.10       6-1.23       5-1.32      10-1.14       2-2.14       4-2.09       4-1.59       3-3.48         3-32       4-1.38       5-2.18      10-1.55       3-8.25       9-1.49       6-1.33       4-1.28       3-1.25         6-53          1-7          2--      47.00  Pietikäinen Sauli
  5. Peltonen Heikki          8-1.01.37      10-2.57       8-1.50       5-1.14       3-2.10       5-1.00       8-1.26       4-1.30       5-1.05       9-3.04       6-2.12       6-2.06       7-4.33         4-33       9-1.55       8-2.28       9-1.52       8-9.04       3-1.24       5-1.30       9-1.36       9-1.42      10-1.08          5-8          1--      50.01  Peltonen Heikki
  6. Väyrynen Seppo          10-1.01.39      11-3.04       8-1.50       3-1.08       6-2.18       7-1.02      10-1.28       3-1.27       8-1.12       8-3.01       7-2.13       8-2.26       6-4.29         7-36       7-1.50       3-2.07       5-1.45       4-8.29       6-1.34      12-3.21      11-1.42       5-1.30         2-50          1-7         10--      51.08  Väyrynen Seppo
  7. Tani Jukka               5-1.01.31       6-2.40       7-1.47       7-1.18      10-2.37       8-1.09       5-1.22       8-1.37       6-1.10      11-3.19       8-2.20      10-4.12       5-4.19         6-35       3-1.35       6-2.21       3-1.42       6-8.50       5-1.33       4-1.29       5-1.29       6-1.34       8-1.00          9-9         10--      51.38  Tani Jukka
  8. Kettunen Pyry            7-1.01.36       7-2.42       6-1.45       6-1.16       9-2.34         3-58       9-1.27       9-1.39         3-58       5-2.40      12-3.53       5-2.01      10-4.46         9-39       6-1.43       7-2.25       6-1.50       9-9.22       8-1.44       7-1.36       6-1.33       7-1.38       9-1.05          1-7          8--      51.56  Kettunen Pyry
  9. Saikko Ville             2-1.01.26       3-2.31       5-1.40       4-1.13       4-2.16      11-1.20       4-1.20       6-1.33       4-1.03       3-2.29       5-2.10      12-6.10       9-4.38         9-39       7-1.50       9-2.47       7-1.51     10-10.06       9-1.49       3-1.27       6-1.33       8-1.40         4-51          5-8         10--      54.30  Saikko Ville
 10. Villanen Simo           11-1.01.47       8-2.46      11-1.59      11-2.05       7-2.22       6-1.01      12-1.52       7-1.35       6-1.10      10-3.06       8-2.20       7-2.15      12-5.35         9-39      10-1.59      10-3.01       7-1.51     11-10.23       7-1.35       9-1.42      12-1.47      11-1.45         5-52          5-8          2--      55.33  Villanen Simo
 11. Hiltunen Tuomas          8-1.01.37       8-2.46      10-1.58      10-1.47      11-2.49      10-1.15       7-1.25      10-1.44       8-1.12       7-2.54      10-2.29       9-2.42       7-4.33         8-37      11-3.34      11-3.06      11-2.12       7-9.01      11-1.51      11-1.51       8-1.35      12-2.03      12-1.12          9-9          2--      56.20  Hiltunen Tuomas
 12. Kauppila Tomi           12-1.01.54      12-3.51      12-2.16      12-2.11      12-3.19      12-1.47      11-1.51      12-2.04      11-1.24      12-3.34      11-2.52      11-5.56      11-5.16         9-39      12-4.38      12-3.19      12-5.36     12-11.31      12-2.00       9-1.42       9-1.36       9-1.42      11-1.10          9-9          8--    1.12.16  Kauppila Tomi

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Ovaska Panu              1-1.01.30    1-1.06.36    1-1.09.12    1-1.11.09    1-1.14.16    1-1.16.37    1-1.17.36    1-1.18.43    1-1.19.55    1-1.22.40    1-1.25.10    1-1.35.53    1-1.38.17    1-1.40.14    1-1.41.20    1-1.41.28     41.28  Ovaska Panu
  2. Tynys Jarkko             2-1.01.43    3-1.07.58    2-1.10.43    2-1.12.45    2-1.16.07    2-1.18.34    2-1.19.35    2-1.21.03    2-1.22.34    2-1.25.47    2-1.28.21    2-1.39.38    2-1.42.57    2-1.45.21    2-1.46.32    2-1.46.41     46.40  Tynys Jarkko
  3. Ruuska Matti             3-1.02.14    2-1.07.36    3-1.10.45    3-1.13.16    3-1.16.40    3-1.20.05    3-1.21.26    3-1.25.17    3-1.27.01    3-1.30.45    3-1.41.08    3-1.55.27    3-1.58.16    3-2.00.17    3-2.01.31    3-2.01.39   1.01.38  Ruuska Matti

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Ovaska Panu              1-1.01.30       1-5.06       1-2.36       1-1.57       1-3.07       1-2.21         1-59       1-1.07       1-1.12       1-2.45       1-2.30      1-10.43       1-2.24       1-1.57       1-1.06          1-8          3--      41.28  Ovaska Panu
  2. Tynys Jarkko             2-1.01.43       3-6.15       2-2.45       2-2.02       2-3.22       2-2.27       2-1.01       2-1.28       2-1.31       2-3.13       2-2.34      2-11.17       3-3.19       3-2.24       2-1.11          3-9          1--      46.40  Tynys Jarkko
  3. Ruuska Matti             3-1.02.14       2-5.22       3-3.09       3-2.31       3-3.24       3-3.25       3-1.21       3-3.51       3-1.44       3-3.44      3-10.23      3-14.19       2-2.49       2-2.01       3-1.14          1-8          1--    1.01.38  Ruuska Matti

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Häkkinen Mika            1-1.01.24    1-1.03.06    1-1.05.28    1-1.06.51    1-1.08.13    1-1.10.23    1-1.11.23    1-1.12.24    1-1.15.23    1-1.16.06    1-1.18.21    1-1.20.28    1-1.23.37    1-1.31.01    1-1.33.04    1-1.34.04    1-1.35.04    1-1.35.51    1-1.35.58     35.57  Häkkinen Mika
  2. Tuliniemi Harri          3-1.01.32    3-1.03.19    2-1.05.47    2-1.07.45    2-1.09.17    2-1.11.39    2-1.12.45    2-1.13.53    2-1.17.11    2-1.17.55    2-1.20.24    2-1.22.29    2-1.25.42    2-1.33.34    2-1.35.00    2-1.36.07    2-1.37.12    2-1.38.02    2-1.38.11     38.10  Tuliniemi Harri
  3. Hytönen Harri            5-1.01.47    5-1.03.48    5-1.06.59    6-1.09.22    5-1.11.06    5-1.13.58    5-1.15.22    4-1.16.33    4-1.19.29    4-1.20.14    3-1.22.51    3-1.25.07    3-1.29.15    3-1.37.22    3-1.38.53    3-1.40.08    3-1.41.23    3-1.42.19    3-1.42.27     42.25  Hytönen Harri
  4. Asikainen Aarre          4-1.01.41    4-1.03.40    4-1.06.55    4-1.09.15    4-1.11.02    4-1.13.53    4-1.15.20    5-1.16.44    5-1.20.27    5-1.21.32    6-1.25.41    6-1.28.52    4-1.33.06    4-1.41.51    4-1.43.28    4-1.45.10    4-1.46.21    4-1.47.19    4-1.47.28     47.27  Asikainen Aarre
  5. Korhonen Kai             1-1.01.24    2-1.03.16    3-1.06.03    3-1.07.51    3-1.09.24    3-1.11.49    3-1.13.12    3-1.14.43    3-1.17.49    3-1.18.58    4-1.24.52    4-1.27.03    6-1.34.59    5-1.42.44    5-1.44.16    5-1.45.29    5-1.46.41    5-1.47.30    5-1.47.39     47.39  Korhonen Kai
  6. Pulli Veli-Matti         6-1.02.16    6-1.04.24    6-1.07.34    5-1.09.21    6-1.11.20    6-1.14.07    6-1.15.38    6-1.17.01    6-1.21.02    6-1.22.04    5-1.25.11    5-1.28.19    5-1.33.14    6-1.43.45    6-1.45.33    6-1.47.26    6-1.48.49    6-1.49.56    6-1.50.06     50.05  Pulli Veli-Matti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Häkkinen Mika            1-1.01.24       1-1.42       1-2.22       1-1.23       1-1.22       1-2.10       1-1.00       1-1.01       2-2.59         1-43       1-2.15       2-2.07       1-3.09       1-7.24       6-2.03       1-1.00       1-1.00         1-47          1-7          2--      35.57  Häkkinen Mika
  2. Tuliniemi Harri          3-1.01.32       2-1.47       2-2.28       4-1.58       2-1.32       2-2.22       2-1.06       2-1.08       4-3.18         2-44       2-2.29       1-2.05       2-3.13       3-7.52       1-1.26       2-1.07       2-1.05         3-50          3-9          2--      38.10  Tuliniemi Harri
  3. Hytönen Harri            5-1.01.47       5-2.01       5-3.11       6-2.23       4-1.44       6-2.52       4-1.24       3-1.11       1-2.56         3-45       3-2.37       4-2.16       3-4.08       4-8.07       2-1.31       4-1.15       5-1.15         4-56          2-8          1--      42.25  Hytönen Harri
  4. Asikainen Aarre          4-1.01.41       4-1.59       6-3.15       5-2.20       5-1.47       5-2.51       5-1.27       5-1.24       5-3.43       5-1.05       5-4.09       6-3.11       4-4.14       5-8.45       4-1.37       5-1.42       3-1.11         5-58          3-9          2--      47.27  Asikainen Aarre
  5. Korhonen Kai             1-1.01.24       3-1.52       3-2.47       3-1.48       3-1.33       3-2.25       3-1.23       6-1.31       3-3.06       6-1.09       6-5.54       3-2.11       6-7.56       2-7.45       3-1.32       3-1.13       4-1.12         2-49          3-9          6--      47.39  Korhonen Kai
  6. Pulli Veli-Matti         6-1.02.16       6-2.08       4-3.10       2-1.47       6-1.59       4-2.47       6-1.31       4-1.23       6-4.01       4-1.02       4-3.07       5-3.08       5-4.55      6-10.31       5-1.48       6-1.53       6-1.23       6-1.07         6-10          2--      50.05  Pulli Veli-Matti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Virtanen Antti           2-1.01.24    1-1.05.03    1-1.06.54    1-1.08.19    1-1.10.34    1-1.12.18    1-1.13.04    1-1.14.00    1-1.14.53    2-1.17.07    2-1.19.02    1-1.26.57    1-1.28.43    1-1.30.12    1-1.31.04    1-1.31.13     31.11  Virtanen Antti
  2. Tielinen Vesa            1-1.01.22    2-1.05.06    2-1.07.04    2-1.08.31    2-1.10.37    2-1.12.21    2-1.13.10    2-1.14.02    2-1.14.56    1-1.17.00    1-1.18.50    2-1.27.00    2-1.28.53    2-1.30.21    2-1.31.13    2-1.31.21     31.20  Tielinen Vesa
  3. Toivanen Samuli          4-1.01.29    3-1.05.24    4-1.08.00    3-1.09.32    3-1.11.59    3-1.13.44    3-1.14.35    3-1.15.43    3-1.16.44    3-1.19.03    3-1.20.58    3-1.29.23    3-1.31.23    3-1.33.02    3-1.33.57    3-1.34.05     34.04  Toivanen Samuli
  4. Heinilä Hannu           10-1.02.10    9-1.06.38    8-1.09.02    7-1.10.42    6-1.13.14    7-1.15.23    7-1.16.39    7-1.17.49    7-1.18.56    6-1.21.06    6-1.23.02    5-1.31.26    4-1.33.26    4-1.35.06    4-1.36.02    4-1.36.14     36.12  Heinilä Hannu
  5. Klemettinen Vesa         4-1.01.29    4-1.05.57    3-1.07.56    3-1.09.32    4-1.12.12    4-1.13.58    4-1.14.54    4-1.15.56    4-1.17.00    4-1.19.22    4-1.21.23    4-1.30.33    5-1.33.29    5-1.35.17    5-1.36.21    5-1.36.29     36.28  Klemettinen Vesa
  6. Tuokko Jyrki             7-1.01.33    6-1.06.22    6-1.08.44    5-1.10.25    5-1.13.07    5-1.15.02    5-1.15.55    5-1.16.57    5-1.18.11    5-1.20.35    5-1.22.42    6-1.32.45    6-1.34.51    6-1.36.34    6-1.37.29    6-1.37.37     37.36  Tuokko Jyrki
  7. Korhonen Mika            3-1.01.28    5-1.06.18    5-1.08.41    6-1.10.27    7-1.13.18    6-1.15.22    6-1.16.26    6-1.17.38    6-1.18.41    7-1.21.20    7-1.23.30    7-1.33.23    7-1.35.46    7-1.37.47    7-1.38.47    7-1.38.56     38.55  Korhonen Mika
  8. Sipiläinen Jouni         6-1.01.31    7-1.06.31    7-1.08.59    8-1.10.57    8-1.14.11    8-1.16.17    8-1.17.25    8-1.18.37    8-1.20.10    8-1.22.56    8-1.25.18    8-1.34.40    8-1.37.58    8-1.39.56    8-1.41.05    8-1.41.14     41.13  Sipiläinen Jouni
  9. Aho Ismo                 8-1.01.40    8-1.06.37    9-1.09.51    9-1.11.39    9-1.14.31    9-1.16.34    9-1.17.43    9-1.18.53    8-1.20.10    9-1.23.09    9-1.25.22    9-1.36.07    9-1.38.34    9-1.40.25    9-1.41.36    9-1.41.45     41.43  Aho Ismo
 10. Nokka Ilkka              9-1.02.02   10-1.07.47   10-1.10.30   10-1.12.42   10-1.16.37   10-1.19.40   10-1.21.06   10-1.22.29   10-1.23.52   10-1.27.16   10-1.30.07   10-1.42.51   10-1.45.53   10-1.48.24   10-1.49.44   10-1.49.54     49.54  Nokka Ilkka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Virtanen Antti           2-1.01.24       1-3.39       1-1.51       1-1.25       2-2.15       1-1.44         1-46         2-56         1-53       3-2.14       2-1.55       1-7.55       1-1.46       2-1.29         1-52          5-9          1--      31.11  Virtanen Antti
  2. Tielinen Vesa            1-1.01.22       2-3.44       2-1.58       2-1.27       1-2.06       1-1.44         2-49         1-52         2-54       1-2.04       1-1.50       2-8.10       2-1.53       1-1.28         1-52          1-8          4--      31.20  Tielinen Vesa
  3. Toivanen Samuli          4-1.01.29       3-3.55       8-2.36       3-1.32       3-2.27       3-1.45         3-51       5-1.08       3-1.01       4-2.19       2-1.55       4-8.25       3-2.00       3-1.39         3-55          1-8          4--      34.04  Toivanen Samuli
  4. Heinilä Hannu           10-1.02.10       4-4.28       6-2.24       5-1.40       4-2.32       9-2.09       9-1.16       6-1.10       6-1.07       2-2.10       4-1.56       3-8.24       3-2.00       4-1.40         5-56        10-12          1--      36.12  Heinilä Hannu
  5. Klemettinen Vesa         4-1.01.29       4-4.28       3-1.59       4-1.36       5-2.40       4-1.46         5-56       3-1.02       5-1.04       5-2.22       5-2.01       5-9.10       8-2.56       6-1.48       7-1.04          1-8          4--      36.28  Klemettinen Vesa
  6. Tuokko Jyrki             7-1.01.33       6-4.49       4-2.22       6-1.41       6-2.42       5-1.55         4-53       3-1.02       7-1.14       6-2.24       6-2.07      8-10.03       5-2.06       5-1.43         3-55          1-8          4--      37.36  Tuokko Jyrki
  7. Korhonen Mika            3-1.01.28       7-4.50       5-2.23       7-1.46       7-2.51       7-2.04       6-1.04       8-1.12       4-1.03       7-2.39       7-2.10       7-9.53       6-2.23       9-2.01       6-1.00          5-9          4--      38.55  Korhonen Mika
  8. Sipiläinen Jouni         6-1.01.31       9-5.00       7-2.28       9-1.58       9-3.14       8-2.06       7-1.08       8-1.12      10-1.33       8-2.46       9-2.22       6-9.22      10-3.18       8-1.58       8-1.09          5-9          4--      41.13  Sipiläinen Jouni
  9. Aho Ismo                 8-1.01.40       8-4.57      10-3.14       8-1.48       8-2.52       6-2.03       8-1.09       6-1.10       8-1.17       9-2.59       8-2.13      9-10.45       7-2.27       7-1.51       9-1.11          5-9          1--      41.43  Aho Ismo
 10. Nokka Ilkka              9-1.02.02      10-5.45       9-2.43      10-2.12      10-3.55      10-3.03      10-1.26      10-1.23       9-1.23      10-3.24      10-2.51     10-12.44       9-3.02      10-2.31      10-1.20         9-10         10--      49.54  Nokka Ilkka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Juvakka Pekka            3-1.01.33    1-1.05.36    2-1.08.02    1-1.09.36    1-1.12.04    1-1.13.55    1-1.14.51    1-1.15.53    1-1.16.56    1-1.19.22    1-1.21.29    1-1.31.11    1-1.33.06    1-1.34.42    1-1.36.02    1-1.36.11     36.10  Juvakka Pekka
  2. Heinola Ari              2-1.01.29    3-1.05.55    3-1.08.11    3-1.09.53    3-1.12.45    3-1.14.49    3-1.15.41    3-1.16.40    3-1.17.58    2-1.20.24    2-1.22.29    2-1.31.27    2-1.34.54    2-1.36.36    2-1.37.56    2-1.38.05     38.03  Heinola Ari
  3. Raudus Timo              1-1.01.27    2-1.05.43    1-1.07.57    2-1.09.37    2-1.12.21    2-1.14.31    2-1.15.30    2-1.16.34    2-1.17.44    3-1.20.25    3-1.22.30    3-1.33.16    3-1.36.14    3-1.38.07    3-1.39.09    3-1.39.18     39.17  Raudus Timo
  4. Koskivirta Eero          4-1.01.36    4-1.06.08    4-1.08.27    4-1.10.09    4-1.12.55    4-1.14.53    4-1.15.52    4-1.16.56    4-1.18.02    3-1.20.25    4-1.22.37    4-1.37.30    4-1.39.50    4-1.41.40    4-1.42.40    4-1.42.49     42.47  Koskivirta Eero
  5. Pigarev Konstantin       5-1.02.03    5-1.08.51    5-1.14.53    5-1.17.39    5-1.23.51    5-1.27.18    5-1.29.04    5-1.30.45    5-1.32.50    5-1.36.32    5-1.39.52    5-1.53.47    5-1.57.22    5-2.02.14    5-2.03.40    5-2.03.53   1.03.52  Pigarev Konstantin

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Juvakka Pekka            3-1.01.33       1-4.03       4-2.26       1-1.34       1-2.28       1-1.51         2-56       2-1.02       1-1.03       2-2.26       3-2.07       2-9.42       1-1.55       1-1.36       3-1.20          1-9          3--      36.10  Juvakka Pekka
  2. Heinola Ari              2-1.01.29       3-4.26       2-2.16       3-1.42       4-2.52       3-2.04         1-52         1-59       4-1.18       2-2.26       1-2.05       1-8.58       4-3.27       2-1.42       3-1.20          1-9          1--      38.03  Heinola Ari
  3. Raudus Timo              1-1.01.27       2-4.16       1-2.14       2-1.40       2-2.44       4-2.10         3-59       3-1.04       3-1.10       4-2.41       1-2.05      3-10.46       3-2.58       4-1.53       2-1.02          1-9          3--      39.17  Raudus Timo
  4. Koskivirta Eero          4-1.01.36       4-4.32       3-2.19       3-1.42       3-2.46       2-1.58         3-59       3-1.04       2-1.06       1-2.23       4-2.12      5-14.53       2-2.20       3-1.50       1-1.00          1-9          1--      42.47  Koskivirta Eero
  5. Pigarev Konstantin       5-1.02.03       5-6.48       5-6.02       5-2.46       5-6.12       5-3.27       5-1.46       5-1.41       5-2.05       5-3.42       5-3.20      4-13.55       5-3.35       5-4.52       5-1.26         5-13          3--    1.03.52  Pigarev Konstantin

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Heimala Juha             1-1.02.07    2-1.06.22    2-1.10.00    1-1.12.54    1-1.14.16    1-1.16.25    1-1.18.13    1-1.20.15    1-1.29.12    1-1.30.28    1-1.32.04    1-1.33.10    1-1.33.58    1-1.34.18    1-1.34.26     34.24  Heimala Juha
  2. Hiltunen Pekka           2-1.02.18    1-1.06.18    1-1.09.52    2-1.13.04    2-1.14.21    2-1.16.42    2-1.18.33    2-1.21.13    2-1.30.32    2-1.32.00    2-1.33.43    2-1.35.00    2-1.35.56    2-1.36.18    2-1.36.27     36.26  Hiltunen Pekka
  3. Niemi Kari-Veli          3-1.02.26    4-1.06.49    3-1.10.43    3-1.14.26    3-1.15.59    3-1.18.30    3-1.20.10    3-1.22.51    3-1.32.13    3-1.33.46    3-1.35.16    3-1.36.48    3-1.37.32    3-1.37.52    3-1.38.02     38.01  Niemi Kari-Veli
  4. Lavonen Hannu            5-1.02.41    3-1.06.43    4-1.10.46    4-1.14.34    4-1.16.27    4-1.20.31    4-1.22.47    4-1.25.24    4-1.36.20    4-1.39.49    4-1.42.12    4-1.43.32    4-1.44.43    4-1.45.10    4-1.45.19     45.18  Lavonen Hannu
  5. Turkka Esko              4-1.02.29    6-1.09.12    6-1.13.37    6-1.18.19    6-1.20.06    5-1.22.50    5-1.25.00    5-1.27.31    5-1.38.40    5-1.40.32    5-1.42.38    5-1.44.01    5-1.45.13    5-1.45.43    5-1.45.55     45.54  Turkka Esko
  6. Leppälä Martti           6-1.02.54    5-1.07.49    5-1.12.53    5-1.16.46    5-1.18.34    6-1.23.01    6-1.27.17    6-1.29.38    6-1.43.20    6-1.44.45    6-1.46.46    6-1.48.15    6-1.49.13    6-1.49.36    6-1.49.46     49.45  Leppälä Martti
  7. Peni Hannu               7-1.08.25    7-1.15.09    7-1.20.21    7-1.26.12    7-1.28.12    7-1.31.47    7-1.34.51    7-1.38.26    7-2.00.12    7-2.02.48    7-2.05.11    7-2.07.04    7-2.08.26    7-2.09.11    7-2.09.20   1.09.19  Peni Hannu

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Heimala Juha             1-1.02.07       3-4.15       2-3.38       1-2.54       2-1.22       1-2.09       2-1.48       1-2.02       1-8.57       1-1.16       2-1.36       1-1.06         2-48         1-20          1-8          1--      34.24  Heimala Juha
