Rieskarastit 2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-4.39 2-11.22 1-12.45 1-15.40 1-18.24 1-19.34 1-23.07 1-28.13 1-32.12 1-34.44 1-46.30 1-48.02 1-49.35 1-54.35 1-57.23 1-59.51 1-1.08.55 1-1.14.17 1-1.17.34 1-1.19.27 1-1.23.14 1-1.25.07 1-1.26.22 1-1.29.10 1-1.36.48 1-1.39.37 1.40.01 4 Parkkinen Jarno
2. Kiiskinen Petri 7-11.17 5-12.44 4-14.16 5-18.52 4-21.07 4-23.52 6-32.53 5-38.38 5-42.30 5-44.16 4-49.48 4-55.44 4-57.13 3-1.00.11 4-1.04.53 3-1.06.06 2-1.09.20 2-1.14.38 2-1.18.01 2-1.20.19 2-1.24.15 2-1.26.13 2-1.27.09 2-1.30.00 2-1.38.52 2-1.42.01 1.42.25 2 Kiiskinen Petri
3. Toomas Even 6-11.15 4-12.36 6-15.05 6-19.50 6-22.03 6-24.56 8-34.11 7-40.35 6-44.30 6-46.42 5-52.51 6-58.54 6-1.00.42 6-1.03.51 5-1.06.11 5-1.07.38 3-1.10.49 3-1.17.46 3-1.21.00 3-1.23.30 3-1.27.23 3-1.29.07 3-1.29.52 3-1.32.58 3-1.40.57 3-1.44.24 1.44.51 2 Toomas Even
4. Vainio Eero-Matti 10-12.34 10-14.35 10-17.05 10-22.26 10-24.44 10-27.40 11-39.05 11-44.32 11-48.15 11-50.05 7-55.34 7-1.01.16 7-1.03.21 7-1.06.12 7-1.08.58 7-1.10.04 4-1.13.15 4-1.18.27 4-1.21.52 4-1.24.11 4-1.29.23 4-1.31.23 4-1.32.22 4-1.35.18 4-1.44.17 5-1.47.59 1.48.21 2 Vainio Eero-Matti
5. Toomas Tiit 2-4.47 3-11.27 3-13.18 3-17.37 3-20.24 2-21.32 2-25.53 2-32.21 2-36.09 2-38.39 6-54.25 5-56.31 5-58.22 5-1.02.51 6-1.06.31 6-1.09.22 8-1.19.08 7-1.24.57 7-1.28.36 7-1.30.34 6-1.34.31 6-1.36.17 6-1.37.11 6-1.40.07 5-1.48.58 6-1.52.18 1.52.43 4 Toomas Tiit
6. Oja Joonas 9-12.22 7-13.57 7-15.39 8-20.51 7-23.19 5-24.33 3-28.08 3-34.29 3-38.29 3-40.48 2-47.17 2-53.59 2-56.05 2-59.25 2-1.02.06 2-1.05.32 6-1.18.00 6-1.23.41 6-1.27.11 5-1.29.53 5-1.34.00 5-1.36.02 5-1.36.58 5-1.40.02 6-1.49.02 7-1.52.26 1.52.52 1 Oja Joonas
7. Klaasimäe Tarvo 8-12.20 8-14.12 8-15.52 9-21.04 8-23.41 7-24.59 4-28.52 4-34.59 4-38.44 4-41.02 3-47.56 3-54.48 3-57.11 4-1.00.40 3-1.03.23 4-1.06.21 5-1.17.27 5-1.23.38 5-1.27.07 6-1.29.57 7-1.34.52 7-1.36.42 7-1.37.31 7-1.40.35 7-1.49.31 8-1.52.40 1.53.08 1 Klaasimäe Tarvo
8. Randman Priit 2-4.47 1-11.16 2-12.58 2-15.57 2-18.35 3-21.52 9-34.29 9-42.26 7-46.03 7-48.52 9-1.03.13 9-1.05.05 8-1.06.50 9-1.11.48 9-1.14.11 8-1.15.22 7-1.18.52 8-1.25.31 8-1.29.38 8-1.31.30 8-1.37.01 8-1.38.56 8-1.40.02 8-1.43.29 8-1.53.36 9-1.56.56 1.57.18 3 Randman Priit
9. Zdeblovskiy Alexey 4-5.22 6-12.58 5-14.59 4-18.50 5-21.47 8-25.21 10-36.11 10-42.33 9-46.25 9-49.50 11-1.10.26 11-1.12.25 10-1.14.52 10-1.19.53 10-1.22.31 10-1.24.18 9-1.28.03 9-1.33.52 9-1.38.26 9-1.41.22 9-1.46.06 9-1.48.22 9-1.49.38 9-1.53.44 9-2.04.20 10-2.08.07 2.08.33 3 Zdeblovskiy Alexey
10. Apatenkov Sergey 5-6.18 9-14.16 9-16.41 7-20.45 9-24.00 9-25.34 5-31.07 8-41.57 10-46.30 10-49.52 10-1.08.50 10-1.11.23 11-1.15.37 11-1.23.09 11-1.27.08 11-1.31.55 11-1.45.17 11-1.52.42 11-2.05.27 10-2.08.16 10-2.19.28 10-2.22.14 10-2.23.57 10-2.31.40 10-2.47.54 11-2.52.35 2.53.02 4 Apatenkov Sergey
KESK Pökälä Samuel 11-15.19 11-17.33 11-19.26 11-24.41 11-27.34 11-28.56 7-33.17 6-40.31 8-46.13 8-49.02 8-57.03 8-1.04.22 9-1.07.16 8-1.10.50 8-1.13.41 9-1.18.32 10-1.30.28 10-1.38.41 10-1.43.29 - - - - - - 4-1.46.43 1 Pökälä Samuel
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-4.39 9-6.43 1-1.23 1-2.55 7-2.44 2-1.10 1-3.33 1-5.06 8-3.59 7-2.32 7-11.46 1-1.32 2-1.33 9-5.00 7-2.48 6-2.28 6-9.04 3-5.22 2-3.17 2-1.53 1-3.47 4-1.53 8-1.15 1-2.48 1-7.38 1-2.49 3-24 1.40.01 Parkkinen Jarno
2. Kiiskinen Petri 7-11.17 2-1.27 2-1.32 6-4.36 2-2.15 7-2.45 7-9.01 3-5.45 5-3.52 1-1.46 2-5.32 7-5.56 1-1.29 2-2.58 11-4.42 3-1.13 3-3.14 2-5.18 3-3.23 4-2.18 3-3.56 6-1.58 4-56 2-2.51 4-8.52 2-3.09 3-24 1.42.25 Kiiskinen Petri
3. Toomas Even 6-11.15 1-1.21 10-2.29 7-4.45 1-2.13 8-2.53 8-9.15 7-6.24 7-3.55 3-2.12 3-6.09 8-6.03 4-1.48 3-3.09 1-2.20 4-1.27 1-3.11 9-6.57 1-3.14 6-2.30 2-3.53 1-1.44 1-45 7-3.06 2-7.59 7-3.27 8-27 1.44.51 Toomas Even
4. Vainio Eero-Matti 10-12.34 5-2.01 11-2.30 11-5.21 3-2.18 9-2.56 10-11.25 2-5.27 2-3.43 2-1.50 1-5.29 6-5.42 6-2.05 1-2.51 6-2.46 1-1.06 1-3.11 1-5.12 4-3.25 5-2.19 8-5.12 7-2.00 6-59 3-2.56 6-8.59 8-3.42 1-22 1.48.21 Vainio Eero-Matti
5. Toomas Tiit 2-4.47 8-6.40 6-1.51 5-4.19 8-2.47 1-1.08 4-4.21 8-6.28 4-3.48 6-2.30 9-15.46 4-2.06 5-1.51 7-4.29 9-3.40 7-2.51 7-9.46 5-5.49 7-3.39 3-1.58 4-3.57 2-1.46 3-54 3-2.56 3-8.51 4-3.20 5-25 1.52.43 Toomas Tiit
6. Oja Joonas 9-12.22 3-1.35 4-1.42 8-5.12 4-2.28 3-1.14 2-3.35 5-6.21 9-4.00 5-2.19 4-6.29 9-6.42 7-2.06 4-3.20 4-2.41 9-3.26 10-12.28 4-5.41 6-3.30 7-2.42 5-4.07 8-2.02 4-56 5-3.04 7-9.00 6-3.24 6-26 1.52.52 Oja Joonas
7. Klaasimäe Tarvo 8-12.20 4-1.52 3-1.40 8-5.12 5-2.37 4-1.18 3-3.53 4-6.07 3-3.45 4-2.18 5-6.54 10-6.52 8-2.23 5-3.29 5-2.43 8-2.58 8-11.06 7-6.11 5-3.29 9-2.50 7-4.55 3-1.50 2-49 5-3.04 5-8.56 2-3.09 11-28 1.53.08 Klaasimäe Tarvo
8. Randman Priit 2-4.47 7-6.29 4-1.42 2-2.59 6-2.38 10-3.17 11-12.37 10-7.57 1-3.37 8-2.49 8-14.21 2-1.52 3-1.45 8-4.58 2-2.23 2-1.11 4-3.30 8-6.39 8-4.07 1-1.52 9-5.31 5-1.55 7-1.06 8-3.27 8-10.07 4-3.20 1-22 1.57.18 Randman Priit
9. Zdeblovskiy Alexey 4-5.22 10-7.36 8-2.01 3-3.51 10-2.57 11-3.34 9-10.50 6-6.22 5-3.52 11-3.25 11-20.36 3-1.59 9-2.27 10-5.01 3-2.38 5-1.47 5-3.45 5-5.49 9-4.34 10-2.56 6-4.44 9-2.16 9-1.16 9-4.06 9-10.36 9-3.47 6-26 2.08.33 Zdeblovskiy Alexey
10. Apatenkov Sergey 5-6.18 11-7.58 9-2.25 4-4.04 11-3.15 6-1.34 6-5.33 11-10.50 10-4.33 10-3.22 10-18.58 5-2.33 11-4.14 11-7.32 10-3.59 10-4.47 11-13.22 10-7.25 11-12.45 8-2.49 10-11.12 10-2.46 10-1.43 10-7.43 10-16.14 10-4.41 8-27 2.53.02 Apatenkov Sergey
KESK Pökälä Samuel 11-15.19 6-2.14 7-1.53 10-5.15 9-2.53 5-1.22 4-4.21 9-7.14 11-5.42 8-2.49 6-8.01 11-7.19 10-2.54 6-3.34 8-2.51 11-4.51 9-11.56 11-8.13 10-4.48 - - - - - - 3.14 8-27 Pökälä Samuel
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Saikko Ville 2-21.03 2-24.02 2-29.11 2-31.38 2-34.06 1-36.42 1-40.31 1-42.33 1-43.38 1-50.56 1-56.53 1-58.55 1-1.05.48 1-1.10.05 1-1.13.07 1.13.31 Saikko Ville
2. Ovaska Panu 1-18.01 1-21.41 1-28.27 1-31.12 1-34.05 2-37.35 2-42.27 2-44.31 2-45.43 2-55.15 2-1.02.51 2-1.05.43 2-1.12.45 2-1.17.55 2-1.21.26 1.22.07 Ovaska Panu
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Saikko Ville 2-21.03 1-2.59 1-5.09 1-2.27 1-2.28 1-2.36 1-3.49 1-2.02 1-1.05 1-7.18 1-5.57 1-2.02 1-6.53 1-4.17 1-3.02 1-24 1.13.31 Saikko Ville
2. Ovaska Panu 1-18.01 2-3.40 2-6.46 2-2.45 2-2.53 2-3.30 2-4.52 2-2.04 2-1.12 2-9.32 2-7.36 2-2.52 2-7.02 2-5.10 2-3.31 2-41 1.22.07 Ovaska Panu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Asikainen Aarre 1-8.19 1-11.03 1-13.29 1-15.40 1-18.27 1-19.50 1-24.36 1-34.42 1-43.10 1-45.26 1-47.03 47.27 Asikainen Aarre
2. Miikki Jussi 2-11.11 2-14.48 2-17.33 2-18.57 2-22.29 2-23.47 2-29.33 2-40.13 2-51.03 2-54.12 2-55.46 56.12 Miikki Jussi
3. Heikkilä Kari 4-19.02 4-22.54 3-26.38 3-29.22 3-31.32 3-33.07 3-38.13 3-49.26 3-59.29 3-1.01.16 3-1.02.28 1.02.57 Heikkilä Kari
4. Pais Mart 3-15.41 3-21.55 4-27.04 4-31.39 4-35.09 4-37.40 4-50.27 4-1.10.17 4-1.29.26 4-1.33.04 4-1.35.23 1.35.58 Pais Mart
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Asikainen Aarre 1-8.19 1-2.44 1-2.26 2-2.11 2-2.47 2-1.23 1-4.46 1-10.06 1-8.28 2-2.16 3-1.37 1-24 47.27 Asikainen Aarre
2. Miikki Jussi 2-11.11 2-3.37 2-2.45 1-1.24 4-3.32 1-1.18 3-5.46 2-10.40 3-10.50 3-3.09 2-1.34 2-26 56.12 Miikki Jussi
3. Heikkilä Kari 4-19.02 3-3.52 3-3.44 3-2.44 1-2.10 3-1.35 2-5.06 3-11.13 2-10.03 1-1.47 1-1.12 3-29 1.02.57 Heikkilä Kari
4. Pais Mart 3-15.41 4-6.14 4-5.09 4-4.35 3-3.30 4-2.31 4-12.47 4-19.50 4-19.09 4-3.38 4-2.19 4-35 1.35.58 Pais Mart
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Riissanen Jani 1-10.57 1-12.40 1-14.20 1-19.08 1-21.27 1-23.35 1-26.51 1-29.58 1-34.28 1-35.21 1-38.02 1-39.01 1-45.31 1-51.44 1-53.25 1-1.00.03 1-1.01.17 1-1.05.41 1-1.08.57 1.09.21 Riissanen Jani
2. Grushin Sergey 3-14.04 3-15.53 3-18.11 2-23.26 2-25.59 2-28.48 2-32.05 2-35.03 2-39.26 2-40.25 2-43.16 2-44.20 2-51.14 2-57.27 2-59.20 2-1.05.18 2-1.07.41 2-1.12.27 2-1.17.06 1.17.32 Grushin Sergey
3. Hämäläinen Esa 2-13.16 2-15.06 2-17.29 3-23.43 3-28.31 3-31.23 3-34.53 3-38.36 3-42.34 3-43.34 3-47.00 3-48.05 3-54.57 3-1.02.14 3-1.04.26 3-1.11.18 3-1.14.20 3-1.19.12 3-1.23.55 1.24.19 Hämäläinen Esa
4. Husu Heikki 4-14.08 4-16.21 4-20.24 4-27.22 4-30.20 4-33.41 4-37.45 4-41.31 4-46.26 4-47.28 4-53.19 4-54.37 4-1.04.37 4-1.14.20 4-1.16.44 4-1.24.59 4-1.26.54 4-1.33.21 4-1.38.39 1.39.10 Husu Heikki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Riissanen Jani 1-10.57 1-1.43 1-1.40 1-4.48 1-2.19 1-2.08 1-3.16 2-3.07 3-4.30 1-53 1-2.41 1-59 1-6.30 1-6.13 1-1.41 2-6.38 1-1.14 1-4.24 1-3.16 1-24 1.09.21 Riissanen Jani
2. Grushin Sergey 3-14.04 2-1.49 2-2.18 2-5.15 2-2.33 2-2.49 2-3.17 1-2.58 2-4.23 2-59 2-2.51 2-1.04 3-6.54 1-6.13 2-1.53 1-5.58 3-2.23 2-4.46 2-4.39 3-26 1.17.32 Grushin Sergey
3. Hämäläinen Esa 2-13.16 3-1.50 3-2.23 3-6.14 4-4.48 3-2.52 3-3.30 3-3.43 1-3.58 3-1.00 3-3.26 3-1.05 2-6.52 3-7.17 3-2.12 3-6.52 4-3.02 3-4.52 3-4.43 1-24 1.24.19 Hämäläinen Esa
4. Husu Heikki 4-14.08 4-2.13 4-4.03 4-6.58 3-2.58 4-3.21 4-4.04 4-3.46 4-4.55 4-1.02 4-5.51 4-1.18 4-10.00 4-9.43 4-2.24 4-8.15 2-1.55 4-6.27 4-5.18 4-31 1.39.10 Husu Heikki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Salo Mikael 3-11.32 3-13.23 3-15.10 3-19.43 3-21.57 3-24.00 2-27.03 3-29.49 3-34.02 3-34.53 2-37.25 2-38.17 2-44.06 2-50.46 2-52.31 2-59.11 2-1.00.18 2-1.04.18 2-1.08.07 1.08.28 Salo Mikael
2. Tuliniemi Harri 6-13.26 6-15.06 5-16.48 5-22.00 5-24.31 5-26.33 3-30.00 4-32.51 4-36.33 4-37.24 4-39.56 4-40.55 4-46.52 4-52.57 4-54.27 4-1.00.21 3-1.01.29 3-1.05.12 3-1.08.26 1.08.51 Tuliniemi Harri
3. Hankaniemi Tomi 1-10.26 1-12.09 1-13.56 1-18.44 2-21.04 1-23.12 1-26.33 2-29.36 2-33.40 2-34.44 3-38.03 3-39.01 3-45.33 3-51.57 3-53.36 3-1.00.16 4-1.01.31 4-1.05.55 4-1.10.05 1.10.33 Hankaniemi Tomi
4. Klemettinen Vesa 4-11.49 4-14.06 4-16.16 4-21.21 4-23.42 4-26.28 4-30.30 5-33.36 5-37.47 5-38.50 5-41.40 5-42.46 5-49.45 5-56.17 5-58.06 5-1.04.10 5-1.05.29 5-1.10.01 5-1.14.11 1.14.40 Klemettinen Vesa
5. Rooba Kuno 7-13.59 7-15.41 7-17.46 6-22.44 6-25.07 6-27.05 5-31.17 6-34.36 6-39.26 6-40.19 6-42.58 6-44.03 6-50.33 6-57.48 6-59.55 6-1.06.11 6-1.07.40 6-1.12.43 6-1.18.01 1.18.27 Rooba Kuno
6. Kudre Raul 9-15.20 9-19.52 9-21.42 9-26.36 9-29.00 9-31.04 8-34.43 9-37.44 9-41.53 9-42.46 9-47.05 9-48.08 9-55.09 8-1.00.51 8-1.02.45 8-1.08.49 7-1.10.10 7-1.15.03 7-1.18.31 1.18.54 Kudre Raul
7. Peltonen Heikki 8-14.40 8-16.32 8-18.19 7-22.51 7-25.24 7-27.40 6-31.40 7-35.05 7-40.31 7-41.30 7-44.29 7-45.35 7-52.52 7-59.57 7-1.01.52 7-1.08.48 8-1.12.06 8-1.16.49 8-1.21.02 1.21.29 Peltonen Heikki
8. Korhonen Mika 5-13.10 5-14.58 6-17.14 8-23.22 8-26.15 8-28.38 7-32.27 8-35.54 8-40.36 7-41.30 8-44.55 8-46.25 8-54.02 9-1.01.17 9-1.03.15 9-1.10.33 9-1.12.09 9-1.17.18 9-1.22.03 1.22.28 Korhonen Mika
9. Hytönen Harri 10-17.20 11-24.53 11-27.24 11-33.59 11-37.02 11-39.22 10-43.17 11-46.50 11-51.32 11-52.34 11-56.26 11-57.50 11-1.05.28 11-1.13.36 11-1.15.46 11-1.23.39 11-1.26.11 11-1.31.07 10-1.35.36 1.36.03 Hytönen Harri
10. Kolobov Andrey 11-19.13 10-23.53 10-26.19 10-32.10 10-34.57 10-38.06 9-42.35 10-46.17 10-50.41 10-51.40 10-55.36 10-56.57 10-1.05.01 10-1.11.39 10-1.14.30 10-1.22.08 10-1.24.34 10-1.29.53 11-1.36.02 1.36.28 Kolobov Andrey
11. Räisänen Jani 12-23.57 12-26.13 12-29.16 12-36.39 12-40.06 12-42.53 11-47.35 12-51.57 12-1.02.08 12-1.03.17 12-1.08.01 12-1.10.47 12-1.22.43 12-1.32.15 12-1.36.36 12-1.47.14 12-1.52.00 12-2.02.00 12-2.12.01 2.12.39 Räisänen Jani
HYL Toivanen Samuli 2-10.55 2-12.29 2-14.06 2-18.46 1-20.57 2-23.35 - 1-28.14 1-31.49 1-32.54 1-35.49 1-36.52 1-43.06 1-48.51 1-50.27 1-56.21 1-57.40 1-1.01.34 1-1.06.53 Toivanen Samuli
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Salo Mikael 3-11.32 6-1.51 3-1.47 2-4.33 2-2.14 3-2.03 1-3.03 1-2.46 6-4.13 1-51 1-2.32 1-52 1-5.49 7-6.40 4-1.45 6-6.40 1-1.07 3-4.00 3-3.49 1-21 1.08.28 Salo Mikael
2. Tuliniemi Harri 6-13.26 2-1.40 2-1.42 8-5.12 7-2.31 2-2.02 3-3.27 2-2.51 2-3.42 1-51 1-2.32 3-59 2-5.57 3-6.05 1-1.30 1-5.54 2-1.08 1-3.43 1-3.14 4-25 1.08.51 Tuliniemi Harri
3. Hankaniemi Tomi 1-10.26 4-1.43 3-1.47 4-4.48 3-2.20 5-2.08 2-3.21 4-3.03 3-4.04 10-1.04 7-3.19 2-58 5-6.32 4-6.24 3-1.39 6-6.40 3-1.15 4-4.24 4-4.10 10-28 1.10.33 Hankaniemi Tomi
4. Klemettinen Vesa 4-11.49 9-2.17 8-2.10 7-5.05 4-2.21 10-2.46 8-4.02 5-3.06 5-4.11 9-1.03 4-2.50 7-1.06 6-6.59 5-6.32 5-1.49 3-6.04 4-1.19 5-4.32 4-4.10 11-29 1.14.40 Klemettinen Vesa
5. Rooba Kuno 7-13.59 3-1.42 7-2.05 6-4.58 5-2.23 1-1.58 9-4.12 6-3.19 10-4.50 3-53 3-2.39 6-1.05 4-6.30 9-7.15 9-2.07 5-6.16 7-1.29 9-5.03 9-5.18 6-26 1.18.27 Rooba Kuno
6. Kudre Raul 9-15.20 10-4.32 6-1.50 5-4.54 6-2.24 4-2.04 4-3.39 3-3.01 4-4.09 3-53 11-4.19 4-1.03 7-7.01 1-5.42 6-1.54 3-6.04 6-1.21 7-4.53 2-3.28 2-23 1.18.54 Kudre Raul
7. Peltonen Heikki 8-14.40 7-1.52 3-1.47 1-4.32 8-2.33 6-2.16 7-4.00 7-3.25 11-5.26 6-59 6-2.59 7-1.06 8-7.17 8-7.05 7-1.55 8-6.56 11-3.18 6-4.43 6-4.13 8-27 1.21.29 Peltonen Heikki
8. Korhonen Mika 5-13.10 5-1.48 9-2.16 10-6.08 10-2.53 8-2.23 5-3.49 8-3.27 8-4.42 5-54 8-3.25 11-1.30 9-7.37 9-7.15 8-1.58 9-7.18 8-1.36 10-5.09 8-4.45 4-25 1.22.28 Korhonen Mika
9. Hytönen Harri 10-17.20 12-7.33 11-2.31 11-6.35 11-3.03 7-2.20 6-3.55 9-3.33 8-4.42 8-1.02 9-3.52 10-1.24 10-7.38 11-8.08 10-2.10 11-7.53 10-2.32 8-4.56 7-4.29 8-27 1.36.03 Hytönen Harri
10. Kolobov Andrey 11-19.13 11-4.40 10-2.26 9-5.51 9-2.47 12-3.09 10-4.29 10-3.42 7-4.24 6-59 10-3.56 9-1.21 11-8.04 6-6.38 11-2.51 10-7.38 9-2.26 11-5.19 11-6.09 6-26 1.36.28 Kolobov Andrey
11. Räisänen Jani 12-23.57 8-2.16 12-3.03 12-7.23 12-3.27 11-2.47 11-4.42 11-4.22 12-10.11 12-1.09 12-4.44 12-2.46 12-11.56 12-9.32 12-4.21 12-10.38 12-4.46 12-10.00 12-10.01 12-38 2.12.39 Räisänen Jani
HYL Toivanen Samuli 2-10.55 1-1.34 1-1.37 3-4.40 1-2.11 9-2.38 - 4.39 1-3.35 11-1.05 5-2.55 4-1.03 3-6.14 2-5.45 2-1.36 1-5.54 4-1.19 2-3.54 10-5.19 3-24 Toivanen Samuli
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Virtanen Antti 3-10.33 3-12.12 3-14.17 3-18.32 3-19.53 3-22.09 3-24.28 2-26.14 2-30.14 2-31.06 2-33.49 3-35.20 2-40.53 2-46.23 2-47.32 1-52.33 1-55.52 1-57.14 1-59.22 59.45 Virtanen Antti
2. Tielinen Vesa 2-10.19 2-12.01 2-13.48 1-17.40 2-19.04 1-21.15 1-23.17 1-25.05 1-29.01 1-29.57 1-32.40 2-34.51 1-40.22 1-45.54 1-47.20 2-52.53 2-56.21 2-57.45 2-59.42 1.00.04 Tielinen Vesa
3. Kotro Petri 5-11.35 5-13.19 4-14.57 4-19.21 4-20.43 4-22.56 5-25.33 4-27.25 3-31.40 3-32.33 3-35.07 4-36.51 3-42.21 3-47.58 3-50.06 3-55.15 3-58.40 3-1.00.05 3-1.03.18 1.03.46 Kotro Petri
4. Savikko Olli 8-12.20 8-14.12 7-17.10 7-22.05 7-23.36 7-25.56 7-28.17 6-30.10 6-34.25 6-35.23 6-38.03 7-41.12 6-47.10 5-53.06 5-55.16 4-1.00.40 4-1.04.33 4-1.05.57 4-1.08.04 1.08.25 Savikko Olli
5. Similä Juha 6-11.40 6-13.35 5-15.44 6-20.16 6-21.51 6-24.12 6-26.37 5-28.39 5-33.52 5-34.47 5-37.32 5-39.22 5-46.12 6-54.01 7-55.54 6-1.01.59 6-1.06.32 6-1.08.03 5-1.10.43 1.11.06 Similä Juha
6. Heinola Ari 4-11.32 4-13.14 8-17.19 8-22.52 8-24.37 8-26.57 8-29.17 7-31.05 7-35.53 7-36.50 7-39.50 8-42.02 7-48.04 7-54.19 6-55.46 5-1.01.15 5-1.05.33 5-1.07.01 6-1.10.46 1.11.11 Heinola Ari
7. Tuomala Jyrki 11-14.47 11-16.35 11-18.27 10-23.15 9-24.42 8-26.57 9-29.36 8-31.37 8-36.25 8-37.18 8-40.19 9-42.29 8-48.26 8-55.47 8-57.00 7-1.02.57 7-1.08.13 7-1.10.00 7-1.12.29 1.12.53 Tuomala Jyrki
8. Gynther Kimmo 9-12.36 9-14.20 10-18.19 11-23.47 11-25.27 12-29.51 12-32.27 11-34.28 11-39.56 11-40.58 11-46.28 12-48.21 10-54.21 10-1.00.23 10-1.01.44 9-1.07.09 9-1.11.51 10-1.13.22 8-1.15.43 1.16.06 Gynther Kimmo
9. Tuokko Jyrki 10-13.08 10-15.17 9-17.49 9-23.13 10-24.53 10-27.19 10-29.56 9-31.55 9-37.06 9-38.07 9-41.35 10-44.30 9-50.47 9-57.56 9-59.35 8-1.05.39 8-1.11.19 9-1.13.20 9-1.15.53 1.16.17 Tuokko Jyrki
10. Lyytikäinen Petri 7-11.59 7-13.55 6-15.51 5-19.56 5-21.15 5-23.16 4-25.26 3-27.13 4-32.10 4-33.22 4-36.56 6-39.40 4-45.47 4-52.43 4-54.06 11-1.11.26 10-1.16.31 11-1.18.26 10-1.21.29 1.22.00 Lyytikäinen Petri
11. Luukkonen Mika 12-15.22 12-17.12 12-19.42 12-25.31 12-27.02 11-29.22 11-32.03 10-33.58 10-39.03 10-40.02 10-45.37 11-47.36 11-54.26 11-1.01.33 11-1.03.00 10-1.09.59 11-1.17.48 12-1.19.29 11-1.22.07 1.22.32 Luukkonen Mika
12. Heinilä Hannu 14-17.48 17-24.29 15-27.02 15-32.56 15-34.41 14-37.02 13-39.50 13-42.22 12-47.21 12-48.20 12-52.19 13-54.59 12-1.00.25 12-1.07.34 12-1.09.01 12-1.15.33 12-1.20.29 13-1.24.20 12-1.27.08 1.28.40 Heinilä Hannu
13. Lindahl Anders 13-16.58 13-19.47 13-23.52 13-31.17 13-33.13 13-36.33 15-40.41 14-43.27 14-51.31 13-52.57 14-57.05 15-1.01.09 14-1.11.22 14-1.20.24 14-1.22.40 14-1.32.17 14-1.38.15 14-1.40.35 14-1.44.51 1.45.22 Lindahl Anders
14. Hyyrynen Jyrki 16-19.15 16-23.46 16-28.23 16-36.25 17-39.16 17-42.57 16-47.25 15-50.21 15-58.11 14-59.45 15-1.05.01 16-1.08.23 16-1.19.52 15-1.28.31 15-1.30.38 15-1.39.32 15-1.46.56 15-1.49.46 15-1.55.04 1.55.42 Hyyrynen Jyrki
15. Ekström Thomas 18-37.55 18-40.53 18-45.11 18-51.56 18-53.53 18-57.42 18-1.01.48 17-1.03.53 17-1.09.58 16-1.11.14 17-1.14.59 18-1.17.08 17-1.24.13 17-1.31.53 17-1.33.24 17-1.43.41 17-1.50.57 17-1.53.42 16-1.57.08 1.57.38 Ekström Thomas
16. Svahn Peter 15-18.51 15-23.02 17-28.40 17-36.43 16-38.48 16-42.35 17-47.40 16-51.21 16-58.59 15-1.00.26 16-1.06.38 17-1.10.02 15-1.18.00 16-1.29.21 16-1.31.03 16-1.40.17 16-1.49.14 16-1.52.29 17-1.59.04 1.59.30 Svahn Peter
KESK Tervala Mika 1-10.12 1-11.39 1-13.36 2-18.27 1-16.42 2-21.50 2-24.03 - - - - 1-26.07 - - - - - 8-1.11.57 - Tervala Mika
HYL Ojalainen Jorma 17-19.20 14-22.16 14-25.01 13-31.17 14-34.00 15-37.08 14-39.54 12-42.00 13-47.46 - 13-53.51 14-56.22 13-1.03.15 13-1.10.03 13-1.13.01 13-1.19.05 13-1.24.16 - 13-1.28.30 Ojalainen Jorma
H45 Rastivälien ajat
