H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 1 | 12.06 | 10.00 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 2 | 12.08 | __.__ | 16965 | 191513 | Hölli Mikko | Kangasala SK | ||||
| 3 | 12.10 | 10.00 | 199388 | H21Avara 3 | ||||||
| 4 | 12.12 | 10.00 | 106934 | 202716 | Huomolin Ville | Luumäen Rasti | ||||
| 5 | 12.14 | __.__ | 32265 | 208343 | Syrjäläinen Lauri | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 6 | 12.16 | __.__ | 19498 | 410773 | Teittinen Panu | Kangasala SK | ||||
| 7 | 12.18 | __.__ | 37282 | 500183 | Mesiäinen Jaakko | Navi | ||||
| 8 | 12.20 | 10.00 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 9 | 12.22 | __.__ | 29185 | 205446 | Pernu Lari | Espoon Suunta | ||||
| 10 | 12.24 | 10.00 | 22650 | 227597 | Villanen Simo | SK Vuoksi | ||||
| 11 | 12.26 | 10.00 | 11546 | 192413 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot | ||||
| 12 | 12.28 | __.__ | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | Koovee | ||||
| 13 | 12.30 | __.__ | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | ||||
| 14 | 12.32 | 10.00 | 14570 | 154579 | Fincke Simo-Pekka | Kalevan Rasti | ||||
| 15 | 12.34 | 10.00 | H21Avara 4 | |||||||
| 16 | 12.36 | __.__ | 33468 | 167715 | Kalliokoski Toni | Anttolan Urheilijat | ||||
| 17 | 12.38 | __.__ | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | ||||
| 18 | 12.40 | __.__ | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | ||||
| 19 | 12.42 | __.__ | 27975 | 208530 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | ||||
| 20 | 12.44 | __.__ | 14165 | 186493 | Salomaa Antti-Ville | Navi | ||||
| 21 | 12.46 | 10.00 | 26335 | 202703 | Husu Heikki | SK Vuoksi | ||||
| 22 | 12.48 | __.__ | 26174 | 181191 | Ahola Mikko | Kangasala SK | ||||
| 23 | 12.50 | 10.00 | 38804 | 173383 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | ||||
| 24 | 12.52 | __.__ | 21426 | 54331 | Kaakinen Arttu | SK Vuoksi | ||||
| 25 | 12.54 | __.__ | 13543 | 206718 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot | ||||
| 26 | 12.56 | __.__ | 92686 | 183437 | Vicari Lars | Navi | ||||
| 27 | 12.58 | 10.00 | 7644 | 188584 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | ||||
| 28 | 13.00 | __.__ | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | ||||
| 29 | 13.02 | __.__ | 21076 | 195150 | Saikko Ville | Lappeen Riento | ||||
| 30 | 13.04 | __.__ | 16675 | 156373 | Rantala Antti | Kangasala SK | ||||
| 31 | 13.06 | __.__ | 6289 | 208499 | Similä Lauri | SK Vuoksi | ||||
| 32 | 13.08 | 10.00 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno | Koovee | ||||
| 33 | 13.10 | __.__ | 11733 | 190466 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | ||||
| 34 | 13.12 | 10.00 | 14653 | 51439 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | ||||
| 35 | 13.14 | 10.00 | 101112 | 210662 | Manninen Marko | Navi | ||||
| 36 | 13.16 | __.__ | 16897 | 180250 | Kannus Kristian | Kangasala SK | ||||
| 37 | 13.18 | 10.00 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | ||||
| 38 | 13.20 | __.__ | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | ||||
| 39 | 13.22 | 10.00 | H21Avara 1 | |||||||
| 40 | 13.24 | 10.00 | 26853 | 193299 | Husu Miika | SK Vuoksi | ||||
| 41 | 13.26 | __.__ | 23456 | 83465 | Pohjala Johannes | Kalevan Rasti | ||||
| 42 | 13.28 | __.__ | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta | ||||
| 43 | 13.30 | 10.00 | 11884 | 170433 | Saikko Antti | Lappeen Riento | ||||
| 44 | 13.32 | __.__ | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee | ||||
| 45 | 13.34 | __.__ | 32607 | 191998 | Ikävalko Petri | Kangasala SK | ||||
| 46 | 13.36 | 10.00 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 47 | 13.38 | 10.00 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | ||||
| 48 | 13.40 | __.__ | 11580 | 213889 | Takanen Samu | Vehkalahden Veikot | ||||
| 49 | 13.42 | 10.00 | 97736 | 169184 | Kauppila Tomi | Miehikkälän Vilkas | ||||
| 50 | __.__ | 10.00 | 15519 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 51 | __.__ | 10.00 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | Koovee | ||||
| 52 | __.__ | 10.00 | 21923 | 202074 | Jokiranta Mika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 53 | __.__ | 10.00 | 33676 | 222316 | Söyring Jani | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 54 | __.__ | 10.00 | 5631 | 214942 | Matikainen Juho | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 55 | __.__ | 10.00 | 23649 | 222342 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 56 | __.__ | 10.00 | 27988 | 203914 | Mikkelä Ari | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 57 | __.__ | 10.00 | 32425 | 202646 | Tuviala Vesa | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 58 | __.__ | 10.00 | 22716 | 182952 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 59 | __.__ | 10.00 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 60 | __.__ | 10.00 | 16886 | 195306 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 61 | __.__ | 10.00 | 10380 | 203769 | Irtola Miika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 62 | __.__ | 10.00 | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | Luumäen Rasti |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 109 | 12.21 | 10.15 | 10461 | 46501 | Lahtinen Miika | Olavin Rasti | ||||
| 110 | 12.23 | 10.15 | 98119 | 183663 | Aspelund Kalle | Kontiolahden Urheilijat | ||||
| 111 | 12.25 | 10.15 | 23201 | 46440 | Markku Juho | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 112 | 12.27 | __.__ | 26835 | 51300 | Heinonen Markku | Keravan Urheilijat | ||||
| 113 | 12.29 | 10.15 | 1604 | 159595 | Hakkarainen Markus | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 114 | __.__ | 10.15 | 97941 | 182959 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 115 | 12.29 | 00.10.15 | 6910 | 190787 | Raitanen Rauno | Lappeen Riento | ||||
| 116 | __.__ | 00.10.15 | 623 | 205269 | Lindén Tom | Kuusankosken Urheiluseura |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 117 | 12.54 | __.__ | 103088 | 180717 | Korhonen Marko | Lappeen Riento | ||||
| 118 | __.__ | 10.00 | 193 | 101569 | Lintunen Sampsa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 373 | 12.58 | __.__ | 687 | Länsivuori Toni | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||||
| 119 | 13.00 | __.__ | 387 | 410983 | Salonen Mika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 120 | 13.02 | __.__ | 99242 | 215316 | Seppälä Ville | Kymin Suunnistajat | ||||
| 121 | 13.04 | 10.00 | 35389 | 215531 | Rautanen Marko | Tuupovaaran Sepot | ||||
| 122 | 13.06 | __.__ | 33090 | 54037 | Korhonen Kai | SK Vuoksi | ||||
| 123 | 13.08 | 10.00 | 99460 | 154593 | Kuznetsov Svjatoslav | Saint-Petersburg | ||||
| 124 | 13.10 | __.__ | 107505 | 185029 | Marttinen Jarno | Anttolan Urheilijat | ||||
| 125 | 13.12 | 10.00 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | Rasti E4 | ||||
| 126 | __.__ | 10.00 | 107163 | 217531 | Järnefelt Matias | OK77 | ||||
| 127 | __.__ | 10.00 | 9827 | 44727 | Asikainen Aarre | Lappeen Riento | ||||
| 128 | __.__ | 10.00 | 25917 | 47061 | Tonder Mika | SK Vuoksi | ||||
| 129 | __.__ | 10.00 | 30568 | 184917 | Miikki Jussi | SK Vuoksi | ||||
| 130 | __.__ | 10.00 | 6286 | 43300 | Hujala Teppo | Navi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 131 | 13.29 | 10.30 | H45vara 1 | |||||||
| 132 | 13.31 | 10.30 | 4455 | 188572 | Sippu Visa | Inkeroisten Terho | ||||
| 133 | 13.33 | 10.30 | 28973 | 46380 | Saalasti Pekka | Mustalammen Pallo | ||||
| 134 | 13.35 | 10.30 | 25887 | 179321 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | ||||
| 135 | 13.37 | 10.30 | 35643 | 227312 | Korhonen Mika | SK Vuoksi | ||||
| 136 | 13.39 | __.__ | 7342 | 180743 | Syrjäläinen Janne | Anttolan Urheilijat | ||||
| 137 | 13.41 | 10.30 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti | ||||
| 138 | 13.43 | 10.30 | 99174 | 57806 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 139 | __.__ | 10.30 | 26944 | 126971 | Lyytikäinen Petri | Lappeen Riento | ||||
| 140 | __.__ | 10.30 | 10075 | 179979 | Ranki Jussi | SK Vuoksi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 141 | 12.06 | 10.15 | 12716 | 157232 | Minkkinen Ismo | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 142 | 12.08 | 10.15 | H50vara 1 | |||||||
| 143 | 12.10 | 10.15 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo | Kymin Suunnistajat | ||||
| 144 | 12.12 | 10.15 | 94039 | 413256 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | ||||
| 145 | 12.14 | __.__ | 24048 | 177005 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | ||||
| 146 | 12.16 | 10.15 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | ||||
| 147 | 12.18 | 10.15 | 94765 | 201886 | Valjakka Tapio | Navi | ||||
| 148 | 12.20 | 10.15 | 37405 | 221560 | Neuvonen Timo | Mustalammen Pallo | ||||
| 149 | 12.22 | 10.15 | 10711 | 203233 | Takaoja Vesa | Olavin Rasti | ||||
| 150 | 12.24 | 10.15 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SK Vuoksi | ||||
| 151 | 12.26 | 10.15 | 94220 | 169595 | Mitenkov Andrej | Azimut St Petersburg | ||||
| 152 | 12.28 | 10.15 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 153 | 12.30 | __.__ | 21314 | 54925 | Heikkinen Jussi | Espoon Suunta | ||||
| 154 | 12.32 | 10.15 | H50vara 2 | |||||||
| 155 | 12.34 | __.__ | 7270 | 172061 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 156 | 12.36 | 10.15 | 20884 | 41865 | Auronen Jyrki | Lappeen Riento | ||||
| 157 | 12.38 | 10.15 | 12184 | 183644 | Mättölä Ali | Espoon Suunta | ||||
| 158 | 12.40 | 10.15 | 91449 | 159815 | Penttinen Tapani | Navi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 159 | 12.46 | 10.15 | 31062 | 218114 | Jeskanen Taito | Ilomantsin Urheilijat | ||||
| 160 | 12.48 | 10.15 | 33001 | 485629 | Peni Hannu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 161 | 12.50 | 10.15 | 10974 | 199060 | Lahti Juha | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 162 | 12.52 | 10.15 | H55vara 2 | |||||||
| 163 | 12.54 | __.__ | Kuokkanen Mihail | INUS Lappeenranta | ||||||
| 164 | 12.56 | __.__ | 7314 | 43270 | Pajunen Kari | Navi | ||||
| 165 | 12.58 | __.__ | 1921 | 223317 | Hyppänen Timo | Etelä-Kymen Suunnistajat | ||||
| 166 | 13.00 | 10.15 | 23895 | 500522 | Myllynen Matti | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 167 | 13.02 | 10.15 | 101600 | 197396 | Ruotsalainen Jouni | SK Vuoksi | ||||
| 168 | 13.04 | 10.15 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas | ||||
| 169 | 13.06 | 10.15 | 4827 | 150703 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva | ||||
| 170 | 13.08 | 10.15 | 14159 | 50434 | Kinnari Kari | SK Vuoksi | ||||
| 171 | 13.10 | __.__ | 14663 | 199174 | Heikkinen Juha | Pihkaniskat | ||||
| 172 | 13.12 | 10.15 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | ||||
| 173 | 13.14 | 10.15 | 6867 | 84694 | Martiskainen Juho | SK Vuoksi | ||||
| 174 | 13.16 | __.__ | 32673 | 43334 | Nurmela Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 175 | 13.18 | 10.15 | H55vara 1 | |||||||
| 176 | __.__ | 10.15 | 32353 | 199763 | Nissinen Matti | Navi | ||||
| 177 | __.__ | 10.15 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik | Kuusankosken Urheiluseura |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 178 | 12.25 | __.__ | 184 | 151207 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 179 | 12.27 | 10.30 | H60vara 1 | |||||||
| 180 | 12.29 | 10.30 | 6611 | 57329 | Höglund Risto | Olavin Rasti | ||||
| 181 | 12.31 | 10.30 | 31802 | 44754 | Maajärvi Esa | Lappeen Riento | ||||
| 182 | 12.33 | __.__ | 15890 | 154821 | Kovanen Veikko | SK Vuoksi | ||||
| 183 | 12.35 | 10.30 | H60vara 2 | |||||||
| 184 | 12.37 | 10.30 | 12395 | 49355 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo | ||||
| 185 | 12.39 | __.__ | 33496 | 196312 | Talja Keijo | OK77 | ||||
| 186 | 12.41 | 10.30 | 20335 | 124480 | Kaulio Markku | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 187 | 12.43 | 10.30 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi | Luumäen Rasti | ||||
| 188 | 12.45 | __.__ | 37000 | 182939 | Varkila Kari | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 189 | 12.47 | __.__ | 39286 | 159825 | Vartiainen Börje | Kalevan Rasti | ||||
| 190 | __.__ | 10.30 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | ||||
| 191 | __.__ | 10.30 | 3052 | 146304 | Laine Pertti | Mustalammen Pallo |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 192 | 12.53 | 10.30 | 13774 | 173182 | Sartanen Kari | SK Vuoksi | ||||
| 193 | 12.55 | __.__ | 4762 | 83765 | Nurmiainen Juha | Luumäen Rasti | ||||
| 194 | 12.57 | 10.30 | 15640 | 146980 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 195 | 12.59 | __.__ | 32259 | 56438 | Pammo Kalervo | Valkeakosken Haka | ||||
| 196 | 13.01 | 10.30 | 835 | 124095 | Lindqvist Pekka | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 197 | 13.03 | 10.30 | 11498 | 182809 | Espo Matti | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 198 | 13.05 | 10.30 | 15891 | 120495 | Peippo Tapio | SK Vuoksi | ||||
| 199 | 13.07 | 10.30 | 5503 | 82502 | Pöntinen Jorma | Navi | ||||
| 200 | 13.09 | 10.30 | H65vara 2 | |||||||
| 201 | 13.11 | 10.30 | 97371 | 193770 | Peräkasari Kari | Luumäen Rasti | ||||
| 202 | 13.13 | 10.30 | 17239 | 124132 | Mouhu Reijo | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 203 | 13.15 | __.__ | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 204 | 13.17 | 10.30 | 1151 | 181716 | Pulli Martti | Lappeen Riento | ||||
| 205 | 13.19 | 10.30 | H65vara 1 | |||||||
| 206 | 13.21 | 10.30 | 47345 | Lesnikov Stanislav | Azimut St. Petersburg | |||||
| 207 | 13.23 | 10.30 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 208 | 13.25 | 10.30 | 31901 | 88016 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | ||||
| 209 | 13.27 | 10.30 | 227084 | Harkov Sergei | INUS Lappeenranta | |||||
| 210 | __.__ | 10.30 | 27260 | 220969 | Martikainen Sakari | Kuusankosken Urheiluseura | ||||
| 211 | __.__ | 10.30 | 1562 | 228981 | Karvonen Jorma | SOC Asikkala |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 212 | 12.52 | 10.00 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 213 | 12.54 | 10.00 | 6 | 227706 | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti | ||||
| 214 | 12.56 | 10.00 | 26407 | 75306 | Pöyhiä Jorma | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 215 | 12.58 | 10.00 | H70vara 1 | |||||||
| 216 | 13.00 | 10.00 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 217 | 13.02 | __.__ | 21654 | 192753 | Tuominen Seppo | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 218 | 13.04 | 10.00 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | Kaakon Rasti |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 219 | 12.07 | 10.15 | 14673 | 158510 | Salminen Kari | Joutsenon Kullervo | ||||
| 220 | 12.09 | __.__ | 26817 | 157469 | Karnaattu Mauri | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 221 | 12.11 | 10.15 | H75vara 1 | |||||||
| 222 | 12.13 | __.__ | 21093 | 54058 | Rantakallio Rauno | Lappeen Riento | ||||
| 223 | 12.15 | 10.15 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | Joutsenon Kullervo | ||||
| 224 | 12.17 | __.__ | 35620 | 169550 | Rantala Heikki | Epilän Esa | ||||
| 225 | 12.19 | 10.15 | 4456 | 52365 | Salo Eero | Inkeroisten Terho | ||||
| 226 | 12.21 | 10.15 | 27178 | 227763 | Matikainen Martti | Keski-Karjalan Rasti | ||||
| 227 | 12.23 | 10.15 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | Lappeen Riento |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 228 | 12.10 | 10.30 | 15622 | 43345 | Markku Kalevi | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 229 | 12.12 | 10.30 | 17274 | 153435 | Pulli Erkki | Korven Honka | ||||
| 230 | 12.14 | 10.30 | 21130 | 157963 | Mikkola Heimo | Raja-Karjalan Suunnistaajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 231 | 12.01 | 10.30 | 27173 | 227691 | Pelkonen Pentti | Keski-Karjalan Rasti |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 232 | 12.07 | 10.30 | 17205 | 186658 | Majoinen Arvo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 233 | 13.24 | 10.15 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 234 | 13.26 | __.__ | 19249 | 221868 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | ||||
| 235 | 13.28 | 10.15 | 100923 | 202688 | Parviainen Markus | SK Vuoksi | ||||
| 236 | 13.30 | 10.15 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | ||||
| 237 | 13.32 | 10.15 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | SK Vuoksi | ||||
| 238 | 13.34 | __.__ | 29601 | 161453 | Salonen Eetu | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 239 | 12.16 | 10.00 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi | ||||
| 240 | 12.18 | __.__ | 36792 | 183801 | Raitola Sami | Espoon Suunta | ||||
| 241 | 12.20 | __.__ | 103870 | 227950 | Marttinen Harri | Anttolan Urheilijat | ||||
| 242 | 12.22 | __.__ | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | Vehkalahden Veikot | ||||
| 243 | 12.24 | 10.00 | 13654 | 159428 | Kärnä Jesse | Joutsenon Kullervo | ||||
| 244 | 12.26 | 10.00 | H16vara 1 | |||||||
| 245 | 12.28 | __.__ | 34230 | 186444 | Puupponen Lauri | Espoon Suunta | ||||
| 246 | __.__ | 10.00 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SK Vuoksi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 247 | 12.28 | 10.14 | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 248 | 12.30 | 10.12 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo | ||||
| 249 | 12.32 | 10.10 | 36116 | 205710 | Hirvikallio Henri | Luumäen Rasti | ||||
| 250 | 12.34 | 10.06 | 106045 | 216181 | Hautaniemi Lauri | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 251 | __.__ | 10.08 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 252 | 12.00 | 10.40 | 39412 | 161900 | Rautio Juho | Joutsenon Kullervo | ||||
| 253 | 12.02 | 10.36 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 254 | 12.04 | __.__ | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeen Riento | ||||
| 255 | 12.06 | 10.30 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 256 | 12.08 | 10.34 | 38992 | 159426 | Kärnä Leevi | Joutsenon Kullervo | ||||
| 257 | __.__ | 10.38 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 258 | __.__ | 10.32 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | Luumäen Rasti |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 259 | 12.00 | 10.02 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 260 | 12.02 | __.__ | 103876 | 169307 | Paajanen Alpo | Anttolan Urheilijat | ||||
| 261 | 12.04 | 10.00 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 262 | 12.18 | __.__ | 103086 | 135486 | Viitakoski Matias | Lappeen Riento | ||||
| 263 | 12.20 | 10.18 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu | Joutsenon Kullervo | ||||
| 264 | 12.22 | 10.16 | 29140 | 47492 | Pussi Elmeri | SK Vuoksi | ||||
| 372 | __.__ | 10.14 | 92765 | Länsivuori Luukas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 265 | 12.01 | 10.25 | 105404 | Lintunen Elmo | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||||
| 266 | 12.03 | 10.21 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | Vehkalahden Veikot | ||||
| 267 | 12.05 | 10.17 | 100990 | Länsivuori Jonatan | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||||
| 268 | 12.07 | 10.19 | 99316 | 191432 | Pussi Kaarlo | SK Vuoksi | ||||
| 269 | 12.09 | __.__ | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | Kymin Suunnistajat | ||||
