H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
1 | 12.00 | 10.46 | 97941 | 182959 | Kiuru Jani | RaKaS | ||||
2 | 12.02 | 10.38 | 0 | 152274 | Burago Alexei | RUS | ||||
3 | 12.04 | 10.42 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | TuuSe | ||||
4 | 12.06 | __.__ | 2065 | 184955 | Hytönen Harri | RaVa | ||||
5 | 12.08 | __.__ | 21938 | 207059 | Sihvola Eerik | Kajo | ||||
6 | 12.10 | 10.40 | 3763 | 185140 | Johansson Viljo | Keihäs | ||||
7 | 12.12 | 10.36 | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | LuuRa | ||||
8 | 12.14 | 10.34 | 28933 | 410706 | Kapiainen Tomi | RaKaS | ||||
9 | __.__ | 10.44 | 101112 | 210662 | Manninen Marko | Navi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
10 | 12.32 | 10.41 | 10461 | 46501 | Lahtinen Miika | ORa | ||||
11 | 12.34 | 10.39 | 98119 | 183663 | Aspelund Kalle | KontU | ||||
12 | 12.36 | 10.37 | 32548 | 98273 | Huhta Kari | ORa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
13 | 12.42 | 11.04 | 6910 | 190787 | Raitanen Rauno | KanSu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
14 | 12.42 | __.__ | 103088 | 180717 | Korhonen Marko | LappRi | ||||
15 | 12.44 | 10.49 | 0 | 140041 | Shein Alexandr | RUS | ||||
16 | 12.46 | __.__ | 90403 | 109469 | Kiero Mikko | LappRi | ||||
17 | __.__ | 10.47 | 9470 | 59745 | Pohjolainen Timo | SuoVa | ||||
18 | __.__ | 10.51 | 103700 | 207230 | Myyryläinen Jani | Navi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
19 | 12.52 | 11.09 | 40557 | 197706 | Blomgren Peter | PIF | ||||
20 | 12.54 | 11.13 | 99242 | 215316 | Seppälä Ville | KyS | ||||
21 | 12.56 | 11.11 | 98186 | 411716 | Fedorov Taras | RUS | ||||
22 | 12.58 | 11.05 | 32724 | 208106 | Tuliniemi Harri | LappRi | ||||
23 | 13.00 | 11.07 | 35389 | 125153 | Rautanen Marko | TuuSe | ||||
24 | 13.02 | 11.01 | 25917 | 47061 | Tonder Mika | SKVuoksi | ||||
25 | 13.04 | __.__ | 98171 | 189864 | Hämäläinen Markku | ORa | ||||
26 | 13.06 | 10.57 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | LuuRa | ||||
27 | 13.08 | __.__ | 30568 | 184917 | Miikki Jussi | SKVuoksi | ||||
28 | 13.10 | 10.59 | 90247 | 180564 | Nykänen Ville | LappRi | ||||
29 | 13.12 | 11.03 | 5342 | 192617 | Ropponen Mika | RasPi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
30 | 12.22 | 10.44 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | RaKaS | ||||
31 | 12.24 | __.__ | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa | LuuRa | ||||
32 | 12.26 | __.__ | 31085 | 205676 | Rautio Mika | AnttU | ||||
33 | 12.28 | 10.48 | 2516 | 56620 | Similä Juha | SKVuoksi | ||||
34 | 12.30 | __.__ | 4455 | 188572 | Sippu Visa | InkTe | ||||
35 | 12.32 | __.__ | 4009 | 178018 | Torri Pauli | HPV | ||||
36 | 12.34 | 10.46 | 10711 | 203233 | Takaoja Vesa | ORa | ||||
37 | 12.36 | 10.42 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
38 | 12.38 | __.__ | 28973 | 156612 | Saalasti Pekka | MulPa | ||||
39 | 12.40 | 10.40 | 94039 | 413256 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi | ||||
40 | 12.42 | 10.36 | 39103 | 202798 | Niemi Tauno | MP | ||||
41 | 12.44 | 10.38 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa | ||||
42 | 12.46 | __.__ | 10075 | 205749 | Ranki Jussi | SKVuoksi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
43 | 12.52 | 10.54 | 37405 | 202005 | Neuvonen Timo | MulPa | ||||
44 | 12.54 | 11.02 | 25609 | 43145 | Koponen Pekka | LohiRa | ||||
45 | 12.56 | __.__ | 16105 | 52637 | Kotro Petri | KaaRa | ||||
46 | 12.58 | 10.58 | 0 | 124246 | Ashkinadzi Boris | Veresk | ||||
47 | 13.00 | __.__ | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SKVuoksi | ||||
48 | 13.02 | __.__ | 4171 | 82013 | Koskivirta Eero | KaaRa | ||||
49 | 13.04 | 10.56 | 1864 | 206880 | Kylliäinen Seppo | LappRi | ||||
50 | __.__ | 11.00 | 32353 | 199763 | Nissinen Matti | Navi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
51 | 12.00 | 10.18 | 0 | 182485 | Kuokkanen Mihail | INUS | ||||
52 | 12.02 | 10.16 | 18417 | 106939 | Jetsonen Juhani | KuoSu | ||||
53 | 12.04 | 10.14 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | LappRi | ||||
54 | 12.06 | __.__ | 21634 | 214852 | Kosonen Hannu | ORa | ||||
55 | 12.08 | 10.04 | 0 | 146206 | Levichev Alexander | Veresk | ||||
56 | 12.10 | 10.12 | 10974 | 199060 | Lahti Juha | HlS | ||||
57 | 12.12 | 10.10 | 20562 | 159422 | Mänttäri Jakke | InkTe | ||||
58 | 12.14 | 10.06 | 16843 | 191920 | Partanen Timo | RasHy | ||||
59 | __.__ | 10.08 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
60 | __.__ | 10.02 | 0 | 180072 | Kuokkanen Juri | INUS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
61 | 12.20 | 10.40 | 9819 | 127877 | Lappalainen Martti | Navi | ||||
62 | 12.22 | __.__ | 31802 | 44754 | Maajärvi Esa | LappRi | ||||
63 | 12.24 | 10.36 | 22490 | 161546 | Turpeinen Seppo | KontU | ||||
64 | 12.26 | 10.30 | 102335 | 191057 | Niskanen Sakari | Navi | ||||
65 | 12.28 | 10.38 | 0 | 159429 | Mironov Alexei | Veresk | ||||
66 | 12.30 | 10.34 | 28154 | 44753 | Kyckling Aki | LappRi | ||||
67 | 12.32 | 10.26 | 15017 | 401082 | Timonen Pertti | RAPSU | ||||
68 | 12.34 | 10.28 | 0 | 205844 | Shver Evgenij | Veresk | ||||
69 | 12.36 | __.__ | 12395 | 49355 | Keltamäki Seppo | JoKu | ||||
70 | 12.38 | 10.24 | 1151 | 181716 | Pulli Martti | LappRi | ||||
71 | __.__ | 10.32 | 20335 | 124480 | Kaulio Markku | RaKaS | ||||
225 | __.__ | 10.22 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
72 | 12.07 | 11.13 | 13774 | 173182 | Sartanen Kari | SKVuoksi | ||||
73 | 12.09 | 11.09 | 30219 | 211104 | Lakanen Ensio | VaajTe | ||||
74 | 12.11 | 11.11 | 15640 | 146980 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
75 | 12.13 | __.__ | 21697 | 46500 | Lahtinen Reijo | ORa | ||||
76 | 12.15 | 10.59 | 38927 | 157458 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
77 | 12.17 | 11.01 | 17239 | 124132 | Mouhu Reijo | RaKaS | ||||
78 | 12.19 | 11.05 | 97371 | 193770 | Peräkasari Kari | LuuRa | ||||
79 | 12.21 | 10.57 | 1562 | 47518 | Karvonen Jorma | SOC | ||||
80 | 12.23 | 10.51 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | KS | ||||
81 | __.__ | 10.53 | 13481 | 175609 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
82 | __.__ | 11.15 | 16012 | 169507 | Leino Tapio | HS | ||||
83 | __.__ | 11.03 | 21654 | 192753 | Tuominen Seppo | KS | ||||
84 | __.__ | 11.07 | 32014 | 205303 | Forsblom Lars | KS | ||||
85 | __.__ | 10.55 | 0 | 153548 | Harkov Sergei | Lpr |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
86 | 12.53 | 10.49 | 32507 | 100545 | Tuliniemi Esko | Pihkan | ||||
87 | 12.55 | 10.53 | 14673 | 158510 | Salminen Kari | MikVa | ||||
88 | 12.57 | 10.47 | 26407 | 75306 | Pöyhiä Jorma | RaKaS | ||||
89 | 12.59 | __.__ | 7341 | 216290 | Lehtonen Matti | PiVe | ||||
90 | 13.01 | __.__ | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
91 | 13.03 | 10.41 | 25156 | 175548 | Punkero Toivo | LS-37 | ||||
92 | 13.05 | 10.45 | 25989 | 47504 | Tiira Pentti | Lynx | ||||
93 | 13.07 | 10.51 | 18148 | 170163 | Hedenström Rauno | MaMa | ||||
94 | 13.09 | 10.39 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | HS | ||||
95 | 13.11 | 10.43 | 17233 | 140671 | Paukkunen Ossi | RaKaS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
96 | 12.32 | __.__ | 35620 | 169550 | Rantala Heikki | EE | ||||
97 | 12.34 | 10.24 | 4456 | 52365 | Salo Eero | InkTe | ||||
98 | 12.36 | 10.22 | 27178 | 152616 | Matikainen Martti | KeKaRa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
99 | 12.25 | 10.31 | 17274 | 153435 | Pulli Erkki | KoHo | ||||
100 | 12.27 | 10.27 | 25115 | 161071 | Ranta Esko | LS-37 | ||||
101 | __.__ | 10.29 | 21130 | 21130 | Mikkola Heimo | RaKaS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
102 | 12.33 | 10.39 | 27173 | 161545 | Pelkonen Pentti | KeKaRa | ||||
103 | 12.35 | 10.37 | 17205 | 186658 | Majoinen Arvo | RaKaS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
226 | 12.40 | __.__ | 1499 | 157616 | Herttuainen Niko | RaKaS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
105 | 12.01 | 10.45 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | LuuRa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
106 | 12.11 | 10.58 | 13654 | 159428 | Kärnä Jesse | JoKu | ||||
107 | 12.40 | 10.56 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | LappRi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
108 | 12.40 | 10.05 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | LuuRa | ||||
109 | 12.42 | 10.07 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SKVuoksi | ||||
110 | 12.44 | __.__ | 97910 | 189820 | Hämäläinen Vili | ORa | ||||
111 | 12.46 | 10.01 | 100954 | 195303 | Eskelinen Pyry | RaKaS | ||||
112 | 12.48 | __.__ | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SKVuoksi | ||||
113 | 12.50 | 10.03 | 39035 | 102733 | Kiero Aaro | LappRi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
114 | 12.13 | 10.21 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | JoKu | ||||
115 | 12.15 | 10.19 | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | RaKaS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
116 | 12.25 | 10.16 | 38992 | 159426 | Kärnä Leevi | JoKu | ||||
117 | 12.27 | 10.14 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | LuuRa | ||||
118 | 12.29 | 10.12 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | KS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
119 | 12.01 | 10.05 | 39412 | 161900 | Rautio Juho | JoKu | ||||
120 | 12.03 | 10.03 | 29140 | 47492 | Pussi Elmeri | SKVuoksi | ||||
121 | 12.05 | 10.01 | 90993 | 54128 | Myllärinen Joni | JoKu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
227 | 11.58 | 10.12 | 100990 | 159425 | Länsivuori Jonatan | RaKaS | ||||
122 | 12.00 | 10.02 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | KyS | ||||
123 | 12.02 | 10.10 | 99316 | 191432 | Pussi Kaarlo | SKVuoksi | ||||
124 | 12.04 | 10.06 | 103086 | 0 | Viitakoski Matias | LappRi | ||||
125 | 12.06 | 10.04 | 96266 | 147411 | Jauho Arttu | JoKu | ||||
126 | 12.08 | 10.00 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi | ||||
228 | 12.10 | 09.58 | 92765 | 161914 | Länsivuori Luukas | RaKaS | ||||
127 | __.__ | 10.08 | 36785 | 147396 | Pentikäinen Pietari | JoKu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
128 | 12.00 | __.__ | 15287 | 87851 | Juvonen Matleena | RaKaS | ||||
129 | 12.02 | 10.29 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | ||||
130 | 12.04 | 10.31 | 25490 | 46604 | Suomalainen Riikka | LappRi | ||||
131 | 12.06 | __.__ | 33389 | 43335 | Nurmela Maiju | RaKaS | ||||
132 | 12.08 | 10.23 | 6539 | 166685 | Lakanen Laura | Pohjant | ||||
133 | 12.10 | 10.21 | 35589 | 180524 | Nykänen Eveliina | LappRi | ||||
134 | 12.12 | 10.17 | 29604 | 153576 | Törmänen Johanna | RaKaS | ||||
135 | 12.14 | 10.11 | 28934 | 177320 | Ryyppö Minna | HS | ||||
136 | 12.16 | 10.15 | 98187 | 190839 | Fedorova Katerina | RUS | ||||
137 | 12.18 | 10.01 | 32355 | 214049 | Backlund Pernilla | NOK | ||||
138 | 12.20 | __.__ | 33016 | 181537 | Porkka Paula | HiKi | ||||
139 | 12.22 | __.__ | 6504 | 97903 | Alvoittu Elina | ViPa | ||||
140 | 12.24 | 10.07 | 29616 | 43308 | Kortelainen Veera | RaKaS | ||||
141 | 12.26 | 10.09 | 17772 | 186677 | Hanhijärvi Annukka | EsAk | ||||
142 | __.__ | 10.19 | 3728 | 205304 | Toiviainen Anni | SKVuoksi | ||||
143 | __.__ | 10.05 | 12880 | 48163 | Alasuvanto Satu | KaJu | ||||
144 | __.__ | 10.25 | 15516 | 88566 | Puhakka-Asikainen Mari | KS | ||||
145 | __.__ | 10.13 | 27251 | 183129 | Similä Roosa | SKVuoksi | ||||
146 | __.__ | 10.27 | 47030 | 185247 | Ivanova Marina | SKVuoksi | ||||
147 | __.__ | 10.03 | 2926 | 184230 | Lilja Salla | AnttU |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
148 | 12.18 | 09.58 | 31171 | 43311 | Tikka Maija | RaKaS | ||||
149 | 12.20 | 11.12 | 94932 | 199637 | Rautanen Eeva | TuuSe | ||||
150 | 12.22 | 11.10 | 98074 | 190204 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | KuUS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
151 | 12.46 | 10.16 | 32064 | 156658 | Friari Päivi | SKVuoksi | ||||
152 | 12.48 | 10.14 | 36122 | 46363 | Viitakoski Kati | LappRi | ||||
153 | 12.50 | 10.12 | 27534 | 169615 | Pohjamo Anu | SKVuoksi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
154 | 12.56 | 10.26 | 101043 | 193348 | Kärkkäinen Varpu | ORa | ||||
155 | 12.58 | 10.22 | 27441 | 52374 | Huusari Heidi | InkTe | ||||
156 | __.__ | 10.24 | 22972 | 112360 | Laukkanen Marja | KS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
157 | 12.31 | 10.20 | 7211 | 411114 | Tonder Marja | AlatPi | ||||
158 | 12.33 | __.__ | 0 | 180072 | Kuokkanen Elena | INUS | ||||
159 | 12.35 | 10.17 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS | ||||
160 | __.__ | 10.19 | 103138 | 193479 | Harjula Oili | KS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
161 | 12.41 | 10.33 | 33471 | 191124 | Kurri Leena | Navi | ||||
162 | 12.43 | 10.31 | 16876 | 51447 | Jurvakainen Tuija | RasHy | ||||
163 | 12.45 | __.__ | 23295 | 483301 | Vehomäki Pirkko | ORa | ||||
164 | 12.47 | 10.27 | 8959 | 207022 | Turunen Sisko | KR | ||||
165 | __.__ | 10.29 | 33031 | 180643 | Moilanen Ulla | KaSu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
166 | 12.08 | 10.00 | 0 | 123669 | Murskaja Elsa | Lpr | ||||
167 | 12.10 | __.__ | 0 | 137498 | Päivänranta Paula | LappRi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
168 | 12.14 | 10.14 | 0 | 145968 | Levicheva Nadezda | Veresk | ||||
169 | 12.16 | 10.10 | 2038 | 50806 | Timonen Sirkku | RAPSU | ||||
170 | 12.18 | 10.08 | 30417 | 49853 | Heinonen Kaija | Pihkan | ||||
171 | 12.20 | __.__ | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja | RaKaS | ||||
172 | 12.22 | 10.06 | 0 | 161923 | Sokolova Tatjana | Veresk | ||||
173 | 12.24 | __.__ | 3881 | 135253 | Pussi Tiina | SKVuoksi | ||||
174 | 12.26 | __.__ | 4532 | 201392 | Soanjärvi Tuija | Lynx | ||||
175 | __.__ | 10.12 | 104171 | 197399 | Kumpulainen Sirkka Liisa | XYZ | ||||
176 | __.__ | 10.16 | 0 | 180723 | Harkova Elvira | Lpr |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
177 | 12.01 | __.__ | 30183 | 150683 | Luoma Helena | Pihkan | ||||
178 | 12.03 | __.__ | 0 | 48782 | Mineeva Ljudmila | INUS | ||||
179 | 12.05 | __.__ | 19250 | 205477 | Kauppinen Kyllikki | KR | ||||
180 | 12.07 | 10.17 | 26847 | 159584 | Särkkä Liisa | Navi | ||||
181 | 12.09 | 10.13 | 11908 | 157971 | Tikka Eija | RaKaS | ||||
182 | 12.11 | 10.19 | 14650 | 199010 | Petäys Helvi | Pihkan | ||||
183 | __.__ | 10.15 | 24893 | 204256 | Lakanen Sirpa | MuuRa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
185 | 12.19 | __.__ | 25988 | 47498 | Tiira Anja | Lynx |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
186 | 12.17 | 10.30 | 27174 | 193920 | Pelkonen Elli | KeKaRa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
187 | 12.23 | __.__ | 28971 | 46380 | Saalasti Vappu | RaKaS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
188 | 12.03 | __.__ | 27251 | 183129 | Similä Roosa | SKVuoksi | ||||
189 | 12.05 | 10.46 | 25335 | 193655 | Nenonen Liisa | SKVuoksi | ||||
190 | __.__ | 10.50 | 28489 | 195356 | Pukki Emma | LuuRa | ||||
191 | __.__ | 10.48 | 32252 | 195610 | Nissinen Elina | Navi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
192 | 12.24 | 11.04 | 39036 | 54054 | Kiero Ira | LappRi | ||||
193 | 12.26 | __.__ | 92692 | 189863 | Hämäläinen Iida | ORa | ||||
194 | 12.28 | __.__ | 14358 | 190643 | Kainlauri Milla | JoKu | ||||
195 | 12.30 | 10.56 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | RaKaS | ||||
196 | 12.32 | __.__ | 27938 | 130265 | Korhonen Essi | SKVuoksi | ||||
197 | 12.34 | 11.02 | 38799 | 161451 | Harjula Tanja | KS | ||||
198 | 12.36 | 10.58 | 13986 | 161919 | Ahvonen Karoliina | JoKu | ||||
199 | __.__ | 10.54 | 27252 | 65867 | Varjus Viivi | SKVuoksi | ||||
200 | __.__ | 11.00 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | LuuRa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
201 | 12.21 | 10.31 | 29427 | 173707 | Mattinen Lotta | JoKu | ||||
202 | __.__ | 10.29 | 957 | 193773 | Kytäjä Nea | HiKi | ||||
203 | __.__ | 10.27 | 91368 | 202657 | Kainlauri Maiju | JoKu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTTI
204 | 12.35 | 10.24 | 91362 | 54061 | Kiero Veera | LappRi | ||||
205 | __.__ | 10.22 | 13989 | 159427 | Pentikäinen Hilja | JoKu |
