Rajarastit 28.-29.5.2011 Lappeenrannan Joutsenossa
2. päivän väliajat
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Lakanen Jonne 1-1.17 1-1.50 1-5.33 2-7.25 1-11.37 1-13.26 1-15.32 1-17.11 1-18.18 1-22.28 1-23.54 1-24.56 1-26.20 1-27.27 1-29.07 1-30.16 1-31.32 1-32.11 1-33.49 1-34.15 34.14 Lakanen Jonne
2. Isokoski Markku 8-1.29 7-2.06 3-5.45 1-7.17 2-11.40 3-13.54 3-15.54 2-17.29 2-18.31 2-23.57 3-24.56 2-26.06 2-27.21 2-28.48 2-30.37 2-31.55 2-33.11 2-33.48 2-35.38 2-36.04 36.03 Isokoski Markku
3. Mertanen Simo 2-1.18 2-1.51 2-5.39 3-7.30 3-11.47 2-13.36 2-15.49 3-17.33 3-18.43 2-23.57 2-24.49 3-26.10 3-27.32 3-29.04 3-30.49 3-32.05 3-33.38 3-34.15 3-36.09 3-36.37 36.37 Mertanen Simo
4. Nenonen Lauri 7-1.27 4-2.03 7-6.25 8-8.19 5-12.53 5-14.51 5-16.58 5-18.47 5-20.05 7-25.53 5-26.59 6-28.16 6-29.59 6-31.26 6-33.24 6-34.37 5-35.59 5-36.41 5-38.25 5-38.50 38.49 Nenonen Lauri
5. Juopperi Sami-Petteri 16-1.37 16-2.21 6-6.24 7-8.17 6-13.07 6-15.13 6-17.25 7-19.18 6-20.43 5-25.40 6-27.15 7-28.34 7-30.02 5-31.10 5-33.11 5-34.28 6-36.03 6-36.42 6-38.33 6-39.01 39.00 Juopperi Sami-Petteri
6. Karvonen Matti 4-1.23 4-2.03 5-6.11 5-8.03 7-13.11 7-15.16 7-17.29 6-19.17 9-21.39 8-26.22 8-28.22 8-29.28 8-31.05 8-32.47 7-34.51 7-36.12 7-37.37 7-38.20 7-40.17 7-40.46 40.47 Karvonen Matti
7. Rantala Kalle 3-1.19 3-1.58 4-6.05 4-7.52 4-12.38 4-14.38 4-16.53 4-18.43 4-19.49 4-24.26 4-25.47 4-27.02 4-28.28 7-32.35 9-34.53 9-36.25 9-38.04 9-38.47 8-40.36 8-41.01 41.00 Rantala Kalle
8. Ekonoja Antti 4-1.23 4-2.03 13-6.55 13-9.00 11-13.55 11-15.58 11-18.09 11-20.23 10-22.05 10-28.28 9-29.39 10-31.21 10-33.01 10-34.37 10-36.40 10-38.14 10-39.40 10-40.28 10-42.16 10-42.42 42.42 Ekonoja Antti
9. Nenonen Heikki 14-1.35 12-2.16 15-7.01 12-8.56 12-14.19 12-16.29 13-19.32 12-21.21 14-23.54 11-28.30 11-30.40 13-32.04 13-33.48 12-35.13 12-37.13 12-38.44 11-40.02 11-40.46 11-42.45 11-43.17 43.16 Nenonen Heikki
10. Similä Lauri 6-1.25 7-2.06 8-6.27 8-8.19 14-14.49 14-17.15 14-19.39 15-22.07 12-23.29 14-29.31 11-30.40 12-31.55 12-33.44 11-34.52 11-37.04 11-38.27 12-40.05 12-40.52 12-42.59 12-43.29 43.29 Similä Lauri
11. Uusitalo Jyri 23-2.52 21-3.29 19-7.56 17-10.07 16-15.06 17-18.29 17-20.58 16-22.56 15-24.15 15-29.46 13-30.53 14-32.17 14-34.00 13-35.16 13-37.39 13-39.13 13-41.03 13-41.53 13-43.53 13-44.17 44.17 Uusitalo Jyri
12. Uusimäki Tommi 9-1.30 9-2.07 11-6.41 15-9.22 17-15.11 15-17.18 12-19.28 13-21.26 13-23.35 16-30.10 14-31.43 15-33.02 15-34.36 14-36.04 14-38.21 14-39.48 14-42.14 14-43.03 14-44.48 14-45.17 45.17 Uusimäki Tommi
13. Autto Timo 9-1.30 10-2.08 10-6.39 11-8.48 10-13.48 10-15.52 10-18.06 10-19.55 8-21.18 12-29.07 10-30.10 11-31.53 11-33.28 16-36.31 15-38.43 15-40.10 15-42.17 14-43.03 15-45.06 15-45.37 45.36 Autto Timo
14. Similä Juha 13-1.34 13-2.17 16-7.05 14-9.06 13-14.29 13-17.02 15-19.42 14-21.54 11-23.23 13-29.11 15-31.52 16-33.22 16-34.55 15-36.24 16-39.14 16-40.44 16-42.27 16-43.21 16-45.33 16-46.02 46.01 Similä Juha
15. Tonder Mika 14-1.35 14-2.18 14-6.57 21-11.40 20-17.18 19-19.37 19-22.18 19-24.28 17-26.11 19-31.58 16-33.13 17-34.54 17-36.45 17-38.12 17-40.33 17-42.06 17-43.44 17-44.34 17-46.57 17-47.35 47.33 Tonder Mika
16. Juutilainen Anssi 9-1.30 22-3.44 21-8.33 19-10.26 19-17.07 18-19.07 18-21.34 17-23.26 18-26.15 17-31.15 17-33.18 18-35.31 19-38.16 19-40.19 19-42.20 19-43.43 18-45.17 18-46.05 18-48.06 18-48.37 48.35 Juutilainen Anssi
17. Villanen Simo 18-1.48 17-2.34 20-8.07 18-10.24 18-15.58 20-19.42 21-22.33 21-24.52 19-26.25 20-32.30 19-34.37 19-36.08 18-37.31 18-39.22 18-41.38 18-43.13 18-45.17 19-46.08 19-48.17 19-48.53 48.53 Villanen Simo
18. Lehmus Mikko 19-1.53 20-2.41 23-9.58 23-12.25 23-18.07 23-20.34 22-23.07 22-25.20 21-27.25 21-33.45 20-35.13 21-37.06 21-38.59 20-41.03 20-43.15 20-44.51 20-46.58 20-48.04 20-50.04 20-50.33 50.32 Lehmus Mikko
19. Similä Henri 19-1.53 19-2.38 17-7.28 16-9.33 15-14.58 16-17.31 16-20.31 18-23.34 16-26.09 18-31.55 18-33.46 22-38.26 22-40.16 21-41.45 22-44.02 21-45.31 21-47.18 21-48.09 21-50.19 21-50.49 50.48 Similä Henri
20. Husu Heikki 22-2.36 24-4.40 22-9.35 22-11.58 22-17.30 21-19.47 20-22.30 20-24.31 22-28.37 22-34.11 21-35.19 20-36.40 20-38.41 22-41.46 21-43.54 22-45.36 22-47.25 22-48.12 22-50.24 22-50.57 50.57 Husu Heikki
21. Salopelto Atso 21-1.55 18-2.37 18-7.37 20-11.31 21-17.28 22-20.26 23-23.44 23-25.39 20-26.58 23-36.38 22-37.57 23-39.53 23-42.03 23-44.00 23-46.42 23-48.06 23-49.45 23-50.43 23-52.45 23-53.15 53.14 Salopelto Atso
22. Juutilainen Masa 24-3.33 23-4.30 24-11.37 24-14.31 24-22.39 24-26.29 24-30.24 24-33.27 23-35.37 24-46.08 23-53.36 24-55.31 24-57.36 24-1.00.55 24-1.04.10 24-1.06.38 24-1.09.22 24-1.10.36 24-1.13.12 24-1.13.52 1.13.51 Juutilainen Masa
HYL Pantsar Taneli 12-1.32 11-2.09 9-6.36 6-8.11 8-13.23 8-15.34 8-17.38 8-19.20 7-21.01 6-25.48 - 5-27.52 5-29.41 4-30.46 4-32.31 4-33.44 4-35.00 4-35.38 4-37.16 4-37.40 Pantsar Taneli
HYL Sipilä Jari 17-1.40 15-2.20 12-6.46 10-8.30 9-13.30 8-15.34 9-17.53 9-19.45 - 9-26.57 7-28.21 9-29.46 9-31.13 9-32.52 7-34.51 8-36.16 8-37.44 8-38.35 9-40.41 9-41.05 Sipilä Jari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Lakanen Jonne 1-1.17 1-33 2-3.43 6-1.52 1-4.12 1-1.49 3-2.06 2-1.39 3-1.07 1-4.10 13-1.26 1-1.02 4-1.24 2-1.07 1-1.40 1-1.09 1-1.16 4-39 1-1.38 6-26 3-- 34.14 Lakanen Jonne
2. Isokoski Markku 8-1.29 4-37 1-3.39 1-1.32 3-4.23 14-2.14 1-2.00 1-1.35 1-1.02 9-5.26 2-59 3-1.10 1-1.15 7-1.27 4-1.49 6-1.18 1-1.16 1-37 7-1.50 6-26 3-- 36.03 Isokoski Markku
3. Mertanen Simo 2-1.18 1-33 3-3.48 5-1.51 2-4.17 1-1.49 8-2.13 4-1.44 4-1.10 8-5.14 1-52 9-1.21 2-1.22 13-1.32 2-1.45 4-1.16 9-1.33 1-37 9-1.54 9-28 - 36.37 Mertanen Simo
4. Nenonen Lauri 7-1.27 3-36 8-4.22 11-1.54 4-4.34 3-1.58 4-2.07 6-1.49 5-1.18 14-5.48 4-1.06 6-1.17 13-1.43 7-1.27 5-1.58 2-1.13 5-1.22 6-42 3-1.44 4-25 3-- 38.49 Nenonen Lauri
5. Juopperi Sami-Petteri 16-1.37 18-44 4-4.03 9-1.53 6-4.50 10-2.06 7-2.12 12-1.53 10-1.25 6-4.57 16-1.35 7-1.19 7-1.28 3-1.08 8-2.01 5-1.17 11-1.35 4-39 8-1.51 9-28 3-- 39.00 Juopperi Sami-Petteri
6. Karvonen Matti 4-1.23 10-40 6-4.08 6-1.52 11-5.08 9-2.05 8-2.13 5-1.48 19-2.22 4-4.43 18-2.00 2-1.06 11-1.37 16-1.42 11-2.04 7-1.21 6-1.25 7-43 10-1.57 11-29 17-1 40.47 Karvonen Matti
7. Rantala Kalle 3-1.19 9-39 5-4.07 4-1.47 5-4.46 4-2.00 11-2.15 9-1.50 2-1.06 3-4.37 11-1.21 4-1.15 5-1.26 24-4.07 19-2.18 17-1.32 14-1.39 7-43 6-1.49 4-25 3-- 41.00 Rantala Kalle
8. Ekonoja Antti 4-1.23 10-40 19-4.52 14-2.05 7-4.55 6-2.03 6-2.11 20-2.14 14-1.42 19-6.23 8-1.11 17-1.42 12-1.40 14-1.36 10-2.03 19-1.34 7-1.26 13-48 5-1.48 6-26 - 42.42 Ekonoja Antti
9. Nenonen Heikki 14-1.35 13-41 15-4.45 12-1.55 13-5.23 12-2.10 22-3.03 6-1.49 20-2.33 2-4.36 21-2.10 11-1.24 15-1.44 6-1.25 7-2.00 16-1.31 4-1.18 9-44 11-1.59 20-32 3-- 43.16 Nenonen Heikki
10. Similä Lauri 6-1.25 13-41 7-4.21 6-1.52 22-6.30 17-2.26 13-2.24 22-2.28 8-1.22 16-6.02 7-1.09 4-1.15 16-1.49 3-1.08 13-2.12 8-1.23 12-1.38 11-47 18-2.07 15-30 - 43.29 Similä Lauri
11. Uusitalo Jyri 23-2.52 4-37 10-4.27 17-2.11 8-4.59 22-3.23 15-2.29 14-1.58 6-1.19 10-5.31 5-1.07 11-1.24 13-1.43 5-1.16 21-2.23 19-1.34 19-1.50 16-50 12-2.00 1-24 - 44.17 Uusitalo Jyri
12. Uusimäki Tommi 9-1.30 4-37 13-4.34 21-2.41 20-5.49 11-2.07 5-2.10 14-1.58 17-2.09 20-6.35 15-1.33 7-1.19 9-1.34 10-1.28 17-2.17 12-1.27 23-2.26 15-49 4-1.45 11-29 - 45.17 Uusimäki Tommi
13. Autto Timo 9-1.30 8-38 12-4.31 16-2.09 9-5.00 7-2.04 10-2.14 6-1.49 9-1.23 21-7.49 3-1.03 18-1.43 10-1.35 21-3.03 13-2.12 12-1.27 21-2.07 10-46 16-2.03 18-31 3-- 45.36 Autto Timo
14. Similä Juha 13-1.34 16-43 16-4.48 13-2.01 13-5.23 19-2.33 17-2.40 18-2.12 11-1.29 14-5.48 22-2.41 14-1.30 8-1.33 11-1.29 23-2.50 15-1.30 16-1.43 21-54 21-2.12 11-29 3-- 46.01 Similä Juha
15. Tonder Mika 14-1.35 16-43 14-4.39 24-4.43 18-5.38 16-2.19 18-2.41 17-2.10 15-1.43 13-5.47 9-1.15 16-1.41 19-1.51 7-1.27 20-2.21 18-1.33 12-1.38 16-50 23-2.23 23-38 1-- 47.33 Tonder Mika
16. Juutilainen Anssi 9-1.30 24-2.14 17-4.49 9-1.53 23-6.41 4-2.00 14-2.27 10-1.52 22-2.49 7-5.00 19-2.03 22-2.13 24-2.45 19-2.03 8-2.01 8-1.23 10-1.34 13-48 14-2.01 18-31 1-- 48.35 Juutilainen Anssi
17. Villanen Simo 18-1.48 20-46 22-5.33 18-2.17 17-5.34 23-3.44 20-2.51 21-2.19 12-1.33 17-6.05 20-2.07 15-1.31 3-1.23 17-1.51 16-2.16 21-1.35 20-2.04 18-51 19-2.09 22-36 - 48.53 Villanen Simo
18. Lehmus Mikko 19-1.53 21-48 24-7.17 20-2.27 19-5.42 18-2.27 16-2.33 19-2.13 16-2.05 18-6.20 14-1.28 19-1.53 20-1.53 20-2.04 13-2.12 22-1.36 21-2.07 23-1.06 12-2.00 11-29 3-- 50.32 Lehmus Mikko
19. Similä Henri 19-1.53 19-45 18-4.50 14-2.05 15-5.25 19-2.33 21-3.00 23-3.03 21-2.35 12-5.46 17-1.51 23-4.40 18-1.50 11-1.29 17-2.17 14-1.29 17-1.47 18-51 20-2.10 15-30 3-- 50.48 Similä Henri
20. Husu Heikki 22-2.36 23-2.04 20-4.55 19-2.23 16-5.32 15-2.17 19-2.43 16-2.01 23-4.06 11-5.34 6-1.08 9-1.21 21-2.01 22-3.05 12-2.08 23-1.42 18-1.49 11-47 21-2.12 21-33 - 50.57 Husu Heikki
21. Salopelto Atso 21-1.55 15-42 21-5.00 23-3.54 21-5.57 21-2.58 23-3.18 13-1.55 6-1.19 22-9.40 10-1.19 21-1.56 23-2.10 18-1.57 22-2.42 10-1.24 14-1.39 22-58 15-2.02 15-30 3-- 53.14 Salopelto Atso
22. Juutilainen Masa 24-3.33 22-57 23-7.07 22-2.54 24-8.08 24-3.50 24-3.55 23-3.03 18-2.10 23-10.31 23-7.28 20-1.55 22-2.05 23-3.19 24-3.15 24-2.28 24-2.44 24-1.14 24-2.36 24-40 3-- 1.13.51 Juutilainen Masa
HYL Pantsar Taneli 12-1.32 4-37 10-4.27 2-1.35 12-5.12 13-2.11 2-2.04 3-1.42 13-1.41 5-4.47 - 2.04 16-1.49 1-1.05 2-1.45 2-1.13 1-1.16 3-38 1-1.38 1-24 3-- Pantsar Taneli
HYL Sipilä Jari 17-1.40 10-40 9-4.26 3-1.44 9-5.00 7-2.04 12-2.19 10-1.52 - 7.12 12-1.24 13-1.25 6-1.27 15-1.39 6-1.59 11-1.25 8-1.28 18-51 17-2.06 1-24 3-- Sipilä Jari
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Liukko Eetu 2-3.51 2-6.05 2-8.19 2-10.57 2-13.18 2-14.33 1-17.20 1-22.13 1-25.48 1-27.17 1-28.27 1-29.58 1-31.56 1-34.04 1-34.34 34.33 Liukko Eetu
HYL Lahtinen Miika 1-2.30 1-5.06 1-7.37 1-10.21 1-13.12 1-14.13 2-19.16 2-25.15 2-28.25 2-29.57 2-30.54 2-32.35 2-35.01 - 2-37.58 Lahtinen Miika
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Liukko Eetu 2-3.51 1-2.14 1-2.14 1-2.38 1-2.21 2-1.15 1-2.47 1-4.53 2-3.35 1-1.29 2-1.10 1-1.31 1-1.58 1-2.08 1-30 1-- 34.33 Liukko Eetu
HYL Lahtinen Miika 1-2.30 2-2.36 2-2.31 2-2.44 2-2.51 1-1.01 2-5.03 2-5.59 1-3.10 2-1.32 1-57 2-1.41 2-2.26 - 2.57 - Lahtinen Miika
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Puhakka Topi 1-2.10 1-4.45 1-7.39 1-10.38 1-13.41 1-18.25 1-19.25 1-21.37 1-24.55 1-25.32 25.30 Puhakka Topi
2. Liukko Timo 3-3.01 2-5.16 2-8.21 2-11.41 2-15.20 2-21.58 2-23.13 2-25.39 2-29.57 2-30.33 30.33 Liukko Timo
3. Kelosuo Simo 4-3.43 4-7.27 3-10.27 3-13.55 3-17.30 3-27.24 3-28.46 3-31.03 3-34.20 3-34.51 34.50 Kelosuo Simo
4. Tiainen Mikko 2-2.59 3-5.25 4-18.20 4-22.09 4-26.00 4-33.23 4-34.32 4-36.44 4-40.57 4-41.35 41.35 Tiainen Mikko
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Puhakka Topi 1-2.10 3-2.35 1-2.54 1-2.59 1-3.03 1-4.44 1-1.00 1-2.12 2-3.18 3-37 1-- 25.30 Puhakka Topi
2. Liukko Timo 3-3.01 1-2.15 3-3.05 2-3.20 3-3.39 2-6.38 3-1.15 4-2.26 4-4.18 2-36 - 30.33 Liukko Timo
3. Kelosuo Simo 4-3.43 4-3.44 2-3.00 3-3.28 2-3.35 4-9.54 4-1.22 3-2.17 1-3.17 1-31 2-- 34.50 Kelosuo Simo
4. Tiainen Mikko 2-2.59 2-2.26 4-12.55 4-3.49 4-3.51 3-7.23 2-1.09 1-2.12 3-4.13 4-38 - 41.35 Tiainen Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Rautanen Marko 5-1.58 3-3.24 4-5.02 3-7.08 2-10.19 2-11.45 2-13.52 2-15.19 2-19.51 1-23.53 1-25.03 1-26.46 1-28.32 1-30.28 1-32.47 1-34.12 1-37.01 1-38.16 1-38.49 38.47 Rautanen Marko
2. Tuliniemi Harri 2-1.46 2-3.22 1-4.45 1-6.43 1-10.03 1-11.22 1-13.39 1-14.47 1-19.26 2-24.58 2-26.31 2-27.49 2-29.23 2-31.01 2-33.12 2-34.39 2-37.21 2-38.32 2-39.06 39.04 Tuliniemi Harri
3. Korhonen Kai 4-1.55 5-3.33 5-5.11 5-7.25 4-11.39 4-13.35 4-15.55 4-17.15 4-21.46 4-25.57 3-27.04 3-28.41 4-30.35 4-32.31 3-34.50 3-36.18 3-39.08 3-40.30 3-41.06 41.05 Korhonen Kai
4. Kuokkanen Andrey 1-1.39 1-3.20 2-4.46 2-6.50 3-10.28 3-11.54 3-14.20 3-15.47 3-20.51 3-25.17 4-27.10 4-28.48 3-30.25 3-31.56 4-34.54 4-36.29 4-39.26 4-40.45 4-41.16 41.15 Kuokkanen Andrey
5. Nykänen Ville 7-2.07 6-3.42 6-5.23 6-7.34 5-11.53 5-13.40 5-16.18 6-19.00 6-23.58 5-29.12 6-31.53 6-33.44 6-35.40 5-37.45 5-39.56 5-41.29 5-44.10 5-45.21 5-45.46 45.46 Nykänen Ville
6. Mäkinen Antti 3-1.48 4-3.32 3-5.01 4-7.20 6-12.04 6-14.05 6-16.35 5-18.12 5-22.53 7-30.35 7-32.27 7-33.55 7-36.26 7-41.07 7-43.44 7-45.11 6-47.46 6-48.57 6-49.28 49.27 Mäkinen Antti
7. Liukkonen Mika 6-2.05 7-4.13 7-6.27 7-8.49 7-12.48 7-15.08 8-18.10 7-19.42 7-25.12 6-30.11 5-31.30 5-33.20 5-35.16 6-39.44 6-42.49 6-44.27 7-48.06 7-49.43 7-50.15 50.15 Liukkonen Mika
8. Miikki Jussi 9-2.30 9-4.45 9-6.39 9-9.57 9-13.59 9-16.02 9-19.11 8-20.50 8-27.10 8-32.30 8-36.20 8-38.16 8-44.10 8-46.30 8-49.22 8-51.21 8-54.48 8-56.18 8-56.52 56.51 Miikki Jussi
9. Vatanen Janne 8-2.26 8-4.32 8-6.28 8-8.55 8-13.07 8-15.18 7-17.58 9-29.23 9-35.08 9-40.08 9-44.27 9-47.35 9-49.42 9-51.43 9-54.17 9-56.04 9-59.18 9-1.00.28 9-1.00.57 1.00.56 Vatanen Janne
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Rautanen Marko 5-1.58 1-1.26 4-1.38 3-2.06 1-3.11 2-1.26 1-2.07 3-1.27 2-4.32 1-4.02 2-1.10 5-1.43 3-1.46 3-1.56 3-2.19 1-1.25 4-2.49 5-1.15 6-33 1-- 38.47 Rautanen Marko
2. Tuliniemi Harri 2-1.46 3-1.36 1-1.23 1-1.58 2-3.20 1-1.19 2-2.17 1-1.08 3-4.39 8-5.32 4-1.33 1-1.18 1-1.34 2-1.38 1-2.11 2-1.27 3-2.42 2-1.11 7-34 1-- 39.04 Tuliniemi Harri
3. Korhonen Kai 4-1.55 4-1.38 4-1.38 5-2.14 7-4.14 5-1.56 3-2.20 2-1.20 1-4.31 2-4.11 1-1.07 3-1.37 4-1.54 3-1.56 3-2.19 4-1.28 5-2.50 7-1.22 9-36 3-- 41.05 Korhonen Kai
4. Kuokkanen Andrey 1-1.39 5-1.41 2-1.26 2-2.04 3-3.38 2-1.26 4-2.26 3-1.27 6-5.04 3-4.26 6-1.53 4-1.38 2-1.37 1-1.31 8-2.58 6-1.35 6-2.57 6-1.19 3-31 3-- 41.15 Kuokkanen Andrey
5. Nykänen Ville 7-2.07 2-1.35 6-1.41 4-2.11 8-4.19 4-1.47 6-2.38 8-2.42 5-4.58 6-5.14 7-2.41 7-1.51 5-1.56 6-2.05 1-2.11 5-1.33 2-2.41 2-1.11 1-25 - 45.46 Nykänen Ville
6. Mäkinen Antti 3-1.48 6-1.44 3-1.29 6-2.19 9-4.44 6-2.01 5-2.30 6-1.37 4-4.41 9-7.42 5-1.52 2-1.28 8-2.31 9-4.41 6-2.37 2-1.27 1-2.35 2-1.11 3-31 3-- 49.27 Mäkinen Antti
7. Liukkonen Mika 6-2.05 8-2.08 9-2.14 7-2.22 4-3.59 9-2.20 8-3.02 5-1.32 7-5.30 4-4.59 3-1.19 6-1.50 5-1.56 8-4.28 9-3.05 7-1.38 9-3.39 9-1.37 5-32 - 50.15 Liukkonen Mika
8. Miikki Jussi 9-2.30 9-2.15 7-1.54 9-3.18 5-4.02 7-2.03 9-3.09 7-1.39 9-6.20 7-5.20 8-3.50 8-1.56 9-5.54 7-2.20 7-2.52 9-1.59 8-3.27 8-1.30 7-34 3-- 56.51 Miikki Jussi
9. Vatanen Janne 8-2.26 7-2.06 8-1.56 8-2.27 6-4.12 8-2.11 7-2.40 9-11.25 8-5.45 5-5.00 9-4.19 9-3.08 7-2.07 5-2.01 5-2.34 8-1.47 7-3.14 1-1.10 2-29 3-- 1.00.56 Vatanen Janne
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Niskanen Petteri 2-1.51 2-3.29 1-4.48 1-6.40 1-10.04 1-11.15 1-14.06 1-15.18 2-19.52 1-23.04 1-24.31 1-25.49 1-27.15 1-28.50 1-30.40 1-32.03 1-34.37 1-35.48 1-36.17 36.16 Niskanen Petteri
2. Ilonen Hannu 4-1.55 4-3.40 4-5.12 3-7.18 2-10.21 3-12.13 3-14.28 3-15.46 3-20.12 2-24.34 2-27.35 2-29.08 2-31.06 2-33.31 2-35.33 2-37.00 2-39.45 2-41.02 2-41.34 41.34 Ilonen Hannu
3. Tielinen Vesa 1-1.47 1-3.27 2-4.49 2-7.03 3-10.25 2-11.55 2-14.10 2-15.27 1-19.49 3-26.40 3-27.42 3-29.11 3-32.00 3-33.38 3-35.49 3-37.17 3-39.56 3-41.14 3-41.40 41.40 Tielinen Vesa
4. Ranki Jussi 4-1.55 3-3.33 3-5.11 4-7.43 4-11.33 4-13.16 4-15.52 4-17.17 4-22.05 4-26.51 4-28.31 4-30.38 4-32.34 4-33.52 4-36.09 4-37.47 4-40.35 4-42.06 4-42.38 42.36 Ranki Jussi
5. Korpela Esa 7-2.16 7-4.15 7-6.12 7-8.38 6-12.28 6-14.05 5-16.42 5-18.10 5-23.54 5-28.37 5-30.04 5-31.51 5-33.27 5-35.09 5-37.49 5-39.38 5-42.55 5-44.28 5-45.04 45.03 Korpela Esa
6. Korhonen Mika 6-2.07 6-3.56 6-5.55 6-8.19 5-11.59 5-13.44 7-18.10 7-19.23 6-24.18 6-29.02 6-30.21 6-32.24 6-34.02 6-36.32 6-38.59 6-40.44 6-44.00 6-45.24 6-45.56 45.55 Korhonen Mika
7. Tasa Mika 3-1.53 5-3.45 5-5.48 5-7.53 7-14.02 7-15.22 6-17.54 6-19.14 7-25.11 7-31.46 7-33.07 7-35.08 7-37.38 7-40.08 7-42.32 7-44.01 7-46.45 7-48.25 7-48.58 48.57 Tasa Mika
8. Ruokonen Juha 8-2.29 8-4.35 8-6.41 9-9.40 9-14.26 9-17.02 9-20.33 9-22.20 9-29.42 9-35.32 8-37.33 9-39.53 9-42.32 9-45.42 9-49.14 9-51.22 9-55.51 9-57.33 8-58.09 58.08 Ruokonen Juha
HYL Lyytikäinen Petri 9-2.31 9-4.53 9-6.52 8-9.39 8-14.21 8-17.00 8-20.21 8-22.11 8-29.04 8-33.51 - 8-38.34 8-41.18 8-43.20 8-46.42 8-48.56 8-52.40 8-54.42 - Lyytikäinen Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Niskanen Petteri 2-1.51 1-1.38 1-1.19 1-1.52 3-3.24 1-1.11 6-2.51 1-1.12 3-4.34 1-3.12 4-1.27 1-1.18 1-1.26 2-1.35 1-1.50 1-1.23 1-2.34 1-1.11 2-29 2-- 36.16 Niskanen Petteri
2. Ilonen Hannu 4-1.55 4-1.45 3-1.32 3-2.06 1-3.03 7-1.52 1-2.15 4-1.18 2-4.26 2-4.22 8-3.01 3-1.33 5-1.58 6-2.25 2-2.02 2-1.27 4-2.45 2-1.17 3-32 - 41.34 Ilonen Hannu
3. Tielinen Vesa 1-1.47 3-1.40 2-1.22 4-2.14 2-3.22 3-1.30 1-2.15 3-1.17 1-4.22 9-6.51 1-1.02 2-1.29 9-2.49 3-1.38 3-2.11 3-1.28 2-2.39 3-1.18 1-26 - 41.40 Tielinen Vesa
4. Ranki Jussi 4-1.55 1-1.38 4-1.38 7-2.32 5-3.50 5-1.43 4-2.36 6-1.25 4-4.48 5-4.46 6-1.40 7-2.07 4-1.56 1-1.18 4-2.17 5-1.38 5-2.48 5-1.31 3-32 1-- 42.36 Ranki Jussi
5. Korpela Esa 7-2.16 7-1.59 5-1.57 6-2.26 5-3.50 4-1.37 5-2.37 7-1.28 6-5.44 3-4.43 4-1.27 4-1.47 2-1.36 4-1.42 7-2.40 7-1.49 7-3.17 6-1.33 7-36 2-- 45.03 Korpela Esa
6. Korhonen Mika 6-2.07 5-1.49 6-1.59 5-2.24 4-3.40 6-1.45 9-4.26 2-1.13 5-4.55 4-4.44 2-1.19 6-2.03 3-1.38 7-2.30 6-2.27 6-1.45 6-3.16 4-1.24 3-32 2-- 45.55 Korhonen Mika
7. Tasa Mika 3-1.53 6-1.52 8-2.03 2-2.05 9-6.09 2-1.20 3-2.32 5-1.20 7-5.57 8-6.35 3-1.21 5-2.01 6-2.30 7-2.30 5-2.24 4-1.29 3-2.44 7-1.40 6-33 2-- 48.57 Tasa Mika
8. Ruokonen Juha 8-2.29 8-2.06 9-2.06 9-2.59 8-4.46 8-2.36 8-3.31 8-1.47 9-7.22 7-5.50 7-2.01 8-2.20 7-2.39 9-3.10 9-3.32 8-2.08 9-4.29 8-1.42 7-36 2-- 58.08 Ruokonen Juha
