Rajarastit 28.-29.5.2011 Lappeenrannan Joutsenossa LÄHTÖLUETTELO

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A


  61   12.42  11.14   17785  150755 Autto Timo               PelPo
  62   12.44  11.16   26335  142510 Husu Heikki              SKVuoksi
  63   12.46  11.12       0       0 H21A vara3
  64   12.48  11.08   24346  123411 Karvonen Matti           KR
  65   12.50  11.04    8380   90886 Juopperi Sami-Petteri    PelPo
  66   12.52  11.06   19863  128946 Nenonen Heikki           SKVuoksi
  67   12.54  11.00    7644  145732 Lakanen Jonne            VaajTe
  68   12.56  10.56    8567   95032 Pantsar Taneli           PelPo
  69   12.58  10.48   25917   47061 Tonder Mika              SKVuoksi
  70   13.00  10.50   31214  411402 Ekonoja Antti            PelPo
  71   13.02  10.54       0       0 H21A vara2
  72   13.04  10.46   35714  140698 Uusimäki Tommi           PelPo
  73   13.06  __.__   33207  152451 Asikainen Aaro           KR
  74   13.08  10.42   28967  142461 Uusitalo Jyri            PelPo
  75   13.10  10.38   10780  135249 Mertanen Simo            LappRi
  76   13.12  10.36   24190  158494 Taivainen Juho-Matti     PelPo
  77   13.14  10.26   14936  409498 Rantala Kalle            KR
  78   13.16  10.32   19547  117360 Isokoski Markku          PelPo
  79   13.18  10.24       0       0 H21A vara1
  80   13.20  10.28   29643  147313 Sipilä Jari              PelPo
  81   __.__  10.22   22650  411738 Villanen Simo            SKVuoksi
  82   __.__  11.02   21348   65873 Juutilainen Masa         SKVuoksi
  83   __.__  10.34   13092  401055 Juutilainen Anssi        SKVuoksi
  84   __.__  10.58    6293  130041 Similä Henri             SKVuoksi
  85   __.__  10.30   30711  158951 Salopelto Atso           SKVuoksi
  86   __.__  11.10    2516   56620 Similä Juha              SKVuoksi
  87   __.__  10.40    8434   56628 Lehmus Mikko             SKVuoksi
  88   __.__  10.52    6289   59916 Similä Lauri             SKVuoksi
  89   __.__  10.44   19858  161838 Nenonen Lauri            SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL


  90   12.56  10.04   32548   98273 Huhta Kari               ORa
  91   12.58  10.02    3099  109794 Liukko Eetu              EnonkU
  92   13.00  10.00   10461   46501 Lahtinen Miika           ORa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C


  93   13.09  10.51   19138  136708 Tiainen Mikko            KS
  94   13.11  10.49    5263  155584 Koho Taneli              RR
  95   13.13  10.47    6112   84644 Liukko Timo              EnonkU
  96   13.15  10.45   38503  154822 Kelosuo Simo             SKVuoksi
  97   13.17  10.43   38842   88544 Puhakka Topi             KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35


  98   12.01  10.18       0       0 H35 vara1
  99   12.03  10.16    7580  129227 Liukkonen Mika           KS
 100   12.05  10.12   32724   77708 Tuliniemi Harri          RaKaS
 101   12.07  10.14    9871  485496 Nykänen Ville            Navi
 102   12.09  10.06   30568  141959 Miikki Jussi             SKVuoksi
 103   12.11  10.10       0       0 H35 vara2
 104   12.13  10.08   30769  135010 Vatanen Janne            KR
 105   12.15  10.20   18981   95433 Mäkinen Antti            IlU
 106   12.17  __.__   90403  109469 Kiero Mikko              LappRi
 107   12.19  10.00       0   59735 Kuokkanen Andrey         St.-Peters
 108   12.21  10.04   35389  125153 Rautanen Marko           TuuSe
 109   12.23  10.02   33090   54037 Korhonen Kai             KoHo

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40


 110   12.29  10.44   19525  130364 Ruokonen Juha            LappRi
 111   12.31  10.42   30343  411728 Ilonen Hannu             SKVuoksi
 112   12.33  10.38   25887  152928 Tielinen Vesa            LuuRa
 113   12.35  __.__    3100  312855 Ryyppö Jarkko            RaVa
 114   12.37  10.30       0       0 H40 vara1
 115   12.39  10.32   16855  117019 Niskanen Petteri         RasHy
 116   __.__  10.28   35643  159566 Korhonen Mika            KoHo
 117   __.__  10.34   33148  152680 Tasa  Mika               KaaRa
 118   __.__  10.26   21170   44767 Korpela Esa              LappRi
 119   __.__  10.40   26944  126971 Lyytikäinen Petri        LappRi
 120   __.__  10.36   10075   79712 Ranki Jussi              SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45


 121   12.49  11.03       0       0 H45 vara1
 122   12.51  __.__    6337  146163 Kuusinen Mikko           HS
 123   12.53  11.05   20699   54483 Kalliokoski Arto         PerhKi
 124   12.55  __.__   21640   47049 Inkeri Pekka             ORa
 125   12.57  10.57    4391   82024 Kimpi Mikko              HS
 126   12.59  10.59   12716  157232 Minkkinen Ismo           RR
 127   13.01  __.__   13725  157806 Kälviäinen Sami          HS
 128   13.03  11.01   13568  145782 Ovaska Heikki            LuuRa
 129   13.05  10.53    8249  117639 Vuorela Mika             TP
 130   13.07  10.55   10711  137450 Takaoja Vesa             ORa
 131   13.09  10.51       0       0 H45 vara2
 132   13.11  10.47   16388   78141 Lyytinen Pekka           SulkavanUr
 133   13.13  __.__    4790   49021 Myllys Jussi             ORa
 134   __.__  10.49   20913   50445 Peltonen Jukka           LappRi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50


 135   13.06  10.14   20437   44740 Niemi Kari-Veli          LappRi
 136   13.08  10.12   31062   47127 Jeskanen Taito           IlU
 137   13.10  __.__   90913  126590 Mursinoff Jukka          LappRi
 138   __.__  10.10   21942   99419 Karlsson Henrik          KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55


 139   12.45  10.57     184  151207 Turkka Esko              KS
 140   12.47  11.01   31802   44754 Maajärvi Esa             LappRi
 141   12.49  10.45   20562  137507 Mänttäri Jakke           InkTe
 142   12.51  10.59       0       0 H55 vara1
 143   12.53  10.53   24718  127980 Nyberg Henry             Orient
 144   12.55  10.49       0  147286 Shver Evgeni             Veresk-Vub
 145   12.57  __.__   39286  159825 Vartiainen Börje         KR
 146   12.59  10.55   14197  146890 Virtanen Kari            PelPo
 147   13.01  10.51   15884  112282 Pitkänen Heikki          JRV
 148   __.__  10.47   15890   46356 Kovanen Veikko           SKVuoksi
 149   __.__  11.03   15017  401082 Timonen Pertti           RAPSU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60


 150   12.30  10.25     835  124095 Lindqvist Pekka          RaKaS
 151   12.32  10.23   15550  157558 Kuikko Seppo             VeVe
 152   12.34  10.19   45260   95008 Harkov Sergei            RaKas
 153   12.36  __.__    1151  411569 Pulli Martti             LappRi
 154   12.38  10.15   17239   46366 Mouhu Reijo              RaKaS
 155   12.40  10.21       0       0 H60 vara1
 156   12.42  10.11   15640  146980 Herttuainen Vesa         RaKaS
 157   __.__  10.17   38927  157458 Kyckling Veli-Matti      HS
 158   __.__  10.13    4762   83765 Nurmiainen Juha          LuuRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65


 159   12.10  10.23   32138   99158 Ryytty Urho              SKVuoksi
 160   12.12  __.__   21697   46500 Lahtinen Reijo           ORa
 161   12.14  10.25   26407   75306 Pöyhiä Jorma             RaKaS
 162   12.16  10.21       0       0 H65 vara1
 163   12.18  10.19   17209   43364 Kyöstilä Matti           RaKaS
 164   12.20  10.17   14144  117250 Veijalainen Pertti       SKVuoksi
 165   12.22  10.09   17233  140671 Paukkunen Ossi           RaKaS
 166   12.24  10.01    7341  154442 Lehtonen Matti           SaRa
 167   12.26  10.07   23055  158508 Sirola Risto             KeU
 168   12.28  10.13       0       0 H65 vara2
 169   12.30  10.03   32507  100545 Tuliniemi Esko           Pihkan
 170   12.32  10.05   37262  142488 Tiira Timo               SKVuoksi
 171   __.__  10.15    1570   52085 Viinanen Kalevi          ORa
 172   __.__  10.11   25741  135021 Parikka Reino            EsAk

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70


 173   12.00  10.11    4036   82770 Kilo Esko                LappRi
 174   12.02  10.15   17234  161100 Salmi Tarmo              RaKaS
 175   12.04  10.13   16662  148934 Sorola Matti             MulPa
 176   12.06  10.09       0       0 H70 vara1
 177   12.08  10.07   32093   77575 Repo Voitto              RaKaS
 178   12.10  10.01   35620  128053 Rantala Heikki           EE
 179   12.12  10.03   27178  152616 Matikainen Martti        KeKaRa
 180   12.14  __.__   14673  158510 Salminen Kari            MikVa
 181   __.__  10.05   27460  157590 Hämäläinen Juhani        ORa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75


 182   12.04  10.22    3101   47186 Ryyppö Toivo             RaKaS
 183   12.06  __.__   21630  123323 Siivonen Jukka           RasKa
 184   12.08  10.20   17185  159193 Pystynen Paavo           RaKaS
 185   12.10  10.18   21130  157963 Mikkola Heimo            RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80


 186   12.03  10.40   27173  161545 Pelkonen Pentti          KeKaRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H85


 187   12.09  10.46   17205  312906 Majoinen Arvo            RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20


 188   12.45  10.50   21938  312780 Sihvola Eerik            KS
 189   12.47  __.__   15210   79761 Inkeri Lauri             ORa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18


 190   13.19  11.17    1604  159595 Hakkarainen Markus       RaKaS
 191   13.21  11.11   11215  120301 Davidson Daniel          SKVuoksi
 192   __.__  11.15    7594  138358 Lievonen Mitja           KeKaRa
 193   __.__  11.13   16405   83879 Koivu Ilkka              VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16


 194   13.04  11.09   10115  134394 Vuopio Heikki            PelPo
 195   13.06  11.05   17798  155024 Lyytikäinen Osku         SKVuoksi
 196   13.08  11.03   11778   93185 Kalliokoski Jooseppi     RasTiimi
 197   13.10  11.07    1499  157616 Herttuainen Niko         RaKaS
 198   13.12  11.01   19779  132329 Matti Aapomikko          PelPo
 199   13.14  10.55       0       0 H16 vara1
 200   13.16  10.53   11884  413275 Saikko Antti             LappRi
 201   13.18  10.51   40075   83503 Pantsar Jere             PelPo
 202   __.__  10.59    9938  150574 Korpela Joonas           LappRi
 203   __.__  10.57   22514  111231 Villanen Riku            SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14


  48   12.01  10.07   14482  120128 Nurmi Antti              LappRi
  49   12.03  10.01    3509  131955 Ovaska Janne             LuuRa
  50   __.__  10.05   26871  130536 Lindroos Joose           SKVuoksi
  51   __.__  10.03   22696   54087 Peltonen Rene            LappRi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13


  52   12.09  10.17   14927  137740 Juvakka Väinö            LappRi
  53   12.11  10.15   25323  141983 Tonder Aapo              SKVuoksi
  54   12.13  10.13   14653   51439 Niskanen Janne           VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12


  25   12.00  10.10   26849  130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
  26   12.02  10.14       0       0 H12 vara1
  27   12.04  10.12   13654  147310 Kärnä Jesse              JoKu
  28   12.06  10.16   32623  135538 Niemi Oskari             LappRi
  29   12.08  10.08   34970  127022 Pasi Antti               KyS
  30   12.10  10.02   13669  159422 Mänttäri Eero            JoKu
  31   12.12  10.00   26853  130490 Husu Miika               SKVuoksi
  32   __.__  10.04   27863  142424 Liljeström Veikka        ORa
  33   __.__  10.06   26918  109472 Peltonen Linus           LappRi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR


  37   12.28  10.34   30696  129912 Miikki Lenni             SKVuoksi
  38   12.30  __.__   34164  146265 Myllys Jaakko            ORa
  39   12.32  10.32   30830  135322 Ruhanen Manu             SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR


   1   12.05  10.25   39035  102733 Kiero Aaro               LappRi
   2   12.07  10.23   33818  157457 Lyytinen Elias           ORa
   3   12.09  __.__   13735  147412 Pellinen Veeti           JoKu
   4   12.11  10.29   26767  135026 Miikki Veeti             SKVuoksi
   5   12.13  10.27       0       0 H10RR vara2
   6   12.15  10.21   36843  138251 Ahtiainen Jere           SKVuoksi
   7   12.17  10.13   38992  147312 Kärnä Leevi              JoKu
   8   12.19  10.15   24989  142503 Husu Eeka                SKVuoksi
   9   12.21  10.17       0       0 H10RR vara1
  10   12.23  10.09   13713  155908 Mänttäri Eino            JoKu
  11   12.25  10.11   90604   43554 Koho Miika               RR
  12   12.27  10.07   35715  412932 Niskanen Aatu            VeVe
  13   12.29  10.05   24997  138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
  14   __.__  10.19   13144  135487 Peltonen Henrik          LappRi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A


 204   12.01  10.39       0       0 D21A vara1
 205   12.03  10.43    1930  131627 Kärki Kukka-Maaria       ORa
 206   12.05  10.41    7211  411114 Tonder Marja             SKVuoksi
 207   12.07  __.__    1000  153194 Höglund Henna            KR
 208   12.09  10.37       0  147410 Artemzeva Polina         Veresk-Vub
 209   12.11  __.__       0   43335 Nurmela Maiju            OKLinne
 210   12.13  10.21   32376  161758 Turkka Saara             KS
 211   12.15  __.__   15287   87851 Juvonen Matleena         RaKaS
 212   12.17  10.33   35589   54080 Pusa Eveliina            LappRi
 213   12.19  10.29   33938  413143 Repo Marja-Terttu        ORa
 214   12.21  __.__   16914   45688 Suomalainen Sari         LeSi
 215   12.23  10.19   23278  117281 Joona Krista             PelPo
 216   12.25  10.25   25490   46604 Suomalainen Riikka       LappRi
 217   12.27  10.23   38816  152201 Repo Minttu-Maija        ORa
 218   12.29  10.27    9695  122924 Airila Marika            KR
 219   12.31  10.17   18339   87896 Heikkinen Paula          KooVee
 220   12.33  10.13    6539  166685 Lakanen Laura            SKPohjantä
 221   12.35  10.15    9207   43374 Jänis Laura              RaKaS
 222   12.37  __.__    6722   44787 Tuosa Johanna            LappRi
 223   12.39  10.11   30184  147303 Minkkinen Sirkku         RR
 224   12.41  __.__   13591  138250 Laitinen Riikka          SKVuoksi
 225   12.43  10.09   34940  152537 Cigosova Eva             HS
 226   __.__  10.35    3728  154821 Kovanen Anni             SKVuoksi
 227   __.__  10.31     164   50452 Juutilainen Virpi        SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C


 228   12.59  10.10   18368   56621 Korhonen Marja           SKVuoksi
 229   13.01  10.08   25421   88522 Loisa Hilla              KS
 230   13.03  10.06   31171   43311 Tikka Maija              RaKaS
 231   __.__  10.12   10773  150955 Hilander Mirva           KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35


 232   13.07  11.15    6693   72507 Mäkinen Heini            IlU
 233   13.09  11.13   32064  140628 Friari Päivi             SKVuoksi
 234   13.11  11.11       0  156055 Kuokkanen Katja          St.-Peters
 235   13.13  11.09    6205  127328 Haapamäki Jatta          Eräp

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40


 236   12.54  __.__    4792   53857 Myllys Liisa             HS
 237   12.56  10.39    2274   54897 Korhonen Kirsi           Navi
 238   12.58  10.37    4895   47029 Tonder Mari              SKVuoksi
 239   __.__  10.41   27176   93826 Matikainen Tuula         KeKaRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45


 240   12.40  __.__    4791  150720 Myllys Leena             HS
 241   12.42  10.31    3387  145745 Hakkarainen Riitta       RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50


 242   12.20  10.29   10113  153039 Nenonen Lea              SKVuoksi
 243   12.22  10.27   32519  150733 Äijälä Merja             Navi
 244   12.24  10.25   23295  483301 Vehomäki Pirkko          ORa
 245   12.26  10.23    6496  146041 Rita Annaleena           SKVuoksi
 246   12.28  10.21    9666   54499 Kalliokoski Katriina     PerhKi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55


 247   12.34  10.37    6955  120109 Lonka Hennariikka        KR
 248   12.36  10.35   17506  126331 Bomb-Nurmi Hilkka        LappRi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60


 249   12.15  11.06     373  124155 Lindqvist Ulla           RaKaS
 250   12.17  11.04   15288   77590 Juvonen Marja            RaKaS
 251   12.19  11.00   11908  157971 Tikka Eija               RaKaS
 252   12.21  10.54       0       0 D60 vara1
 253   12.23  __.__     320  153531 Laakso Mirjami           RaKaS
 254   12.25  10.58   39292  117617 Pitkänen Eila            JRV
 255   12.27  10.56   30655   77571 Kukkonen Marja           RaKaS
 256   __.__  11.02    3013   70107 Taitto Annikka           SKVuoksi
 257   __.__  10.52    2038   50806 Timonen Sirkku           RAPSU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65


 258   12.33  11.18   18288  410641 Talka Riitta             RaKaS
 259   12.35  11.16   20939   50439 Ryytty Raija             SKVuoksi
 260   12.37  11.14    1563   52084 Viinanen Arja            ORa
 261   12.39  11.12   18226  159227 Muikku Rauni             Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70


 262   12.53  10.00   27174  130166 Pelkonen Elli            KeKaRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20


 263   12.48  10.31    2710  154201 Asikainen Anna-Kaisa     KR

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18


 264   12.48  10.37       0       0 D18 vara1

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16


 265   12.16  10.36   12462  142540 Väisänen Essi            SKVuoksi
 266   12.18  10.34   12327   87880 Ahvonen Anni             JoKu
 267   12.20  10.32   18209  135484 Juvakka Vilma            LappRi
 268   12.22  10.30   40114   82604 Ruhanen Jenni            SKVuoksi
 269   12.24  10.28   40048  138967 Korhonen Julia           RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14


  58   12.29  10.35   21704  116998 Liljeström Venla         ORa
  59   12.31  10.33   13607  161911 Ahvonen Emilia           JoKu
  60   12.33  10.31   26235  488066 Vehomäki Varpu           ORa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13


  55   12.19  10.27   25335  129913 Nenonen Liisa            SKVuoksi
  56   12.21  10.23   27251  111319 Similä Roosa             SKVuoksi
  57   __.__  10.25   25319   50446 Juutilainen Sonia        SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12


  34   12.18  10.26   26538  111092 Kalliokoski Loviisa      PerhKi
  35   12.20  10.24   12764  138147 Ovaska Jenni             LuuRa
  36   12.22  10.22   30686  134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR


  40   12.38  10.52   13768  147414 Vesikko Pihla            JoKu
  41   12.40  10.48   30708  120481 Ryytty Mari              SKVuoksi
  42   12.42  10.46   13986   16919 Ahvonen Karoliina        JoKu
  43   12.44  10.50   24647  125817 Niskanen Nelli           VeVe
  44   12.46  10.42       0       0 D12TR vara1
  45   12.48  __.__   13749   42642 Pellinen Viivi           JoKu
  46   12.50  10.44   39036   54054 Kiero Ira                LappRi
  47   12.52  10.40   13809  147309 Vesikko Venla            JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR


  15   12.35  10.51   36110  153336 Piispa Neea-Noora        LuuRa
  16   12.37  10.53   39037   54089 Juvakka Aino             LappRi
  17   12.39  10.49   38541   84593 Liukko Elli              EnonkU
  18   12.41  10.45   91362   54079 Kiero Veera              LappRi
  19   12.43  10.47       0       0 D10RR vara1
  20   12.45  10.41   36111  153337 Piispa Kiia-Maria        LuuRa
  21   12.47  10.39   90102  126749 Ruokonen Milla           LappRi
  22   12.49  10.37   29260   43379 Pussinen Nea             RaKaS
  23   12.51  10.35   30684  134893 Jäkälä Hanne             SKVuoksi
  24   __.__  10.43   24993  151153 Juutilainen Matilda      SKVuoksi