Rajarastit 28.-29.5.2011 Lappeenrannan Joutsenossa LÄHTÖLUETTELO

EE, FIN


H70        12.10  10.01  178 35620  128053 Rantala Heikki             24 0
                                                                      24

EnonkU, FIN


H21AL      12.58  10.02   91  3099  109794 Liukko Eetu                24 0
D10RR      12.39  10.49   17 38541   84593 Liukko Elli                20 0
H21C       13.13  10.47   95  6112   84644 Liukko Timo                24 0
                                                                      68

Eräp, FIN


D35        13.13  11.09  235  6205  127328 Haapamäki Jatta            24 0
                                                                      24

EsAk, FIN


H65        __.__  10.11  172 25741  135021 Parikka Reino              12 0
                                                                      12

HS, FIN


D21A       12.43  10.09  225 34940  152537 Cigosova Eva               24 0
H45        12.57  10.57  125  4391   82024 Kimpi Mikko                24 0
H45        12.51  __.__  122  6337  146163 Kuusinen Mikko             12 0
H60        __.__  10.17  157 38927  157458 Kyckling Veli-Matti        12 0
H45        13.01  __.__  127 13725  157806 Kälviäinen Sami            12 0
D45        12.40  __.__  240  4791  150720 Myllys Leena               12 0
D40        12.54  __.__  236  4792   53857 Myllys Liisa               12 0
                                                                     108

IlU, FIN


H50        13.08  10.12  136 31062   47127 Jeskanen Taito             24 0
H35        12.15  10.20  105 18981   95433 Mäkinen Antti              24 0
D35        13.07  11.15  232  6693   72507 Mäkinen Heini              24 0
                                                                      72

InkTe, FIN


H55        12.49  10.45  141 20562  137507 Mänttäri Jakke             24 0
                                                                      24

JoKu, FIN


D16        12.18  10.34  266 12327   87880 Ahvonen Anni               20 0
D14        12.31  10.33   59 13607  161911 Ahvonen Emilia             20 0
D12TR      12.42  10.46   42 13986   16919 Ahvonen Karoliina          20 0
H12        12.04  10.12   27 13654  147310 Kärnä Jesse                20 0
H10RR      12.17  10.13    7 38992  147312 Kärnä Leevi                20 0
H12        12.10  10.02   30 13669  159422 Mänttäri Eero              20 0
H10RR      12.23  10.09   10 13713  155908 Mänttäri Eino              20 0
H10RR      12.09  __.__    3 13735  147412 Pellinen Veeti             10 0
D12TR      12.48  __.__   45 13749   42642 Pellinen Viivi             10 0
D12TR      12.38  10.52   40 13768  147414 Vesikko Pihla              20 0
D12TR      12.52  10.40   47 13809  147309 Vesikko Venla              20 0
                                           Lainakortteja 5           200

JRV, FIN


D60        12.25  10.58  254 39292  117617 Pitkänen Eila              24 0
H55        13.01  10.51  147 15884  112282 Pitkänen Heikki            24 0
                                                                      48

KaaRa, FIN


H40        __.__  10.34  117 33148  152680 Tasa  Mika                 12 0
                                                                      12

KeKaRa, FIN


H18        __.__  11.15  192  7594  138358 Lievonen Mitja             10 0
H70        12.12  10.03  179 27178  152616 Matikainen Martti          24 0
D40        __.__  10.41  239 27176   93826 Matikainen Tuula           12 0
D70        12.53  10.00  262 27174  130166 Pelkonen Elli              24 0
H80        12.03  10.40  186 27173  161545 Pelkonen Pentti            24 0
                                                                      94

KeU, FIN


H65        12.26  10.07  167 23055  158508 Sirola Risto               24 0
                                                                      24

KoHo, FIN


H35        12.23  10.02  109 33090   54037 Korhonen Kai               24 0
H40        __.__  10.28  116 35643  159566 Korhonen Mika              12 0
                                                                      36

KooVee, FIN


D21A       12.31  10.17  219 18339   87896 Heikkinen Paula            24 0
                                                                      24

KR, FIN


D21A       12.29  10.27  218  9695  122924 Airila Marika              24 0
H21A       13.06  __.__   73 33207  152451 Asikainen Aaro             12 0
D20        12.48  10.31  263  2710  154201 Asikainen Anna-Kaisa       24 0
D21A       12.07  __.__  207  1000  153194 Höglund Henna              12 0
H21A       12.48  11.08   64 24346  123411 Karvonen Matti             24 0
D55        12.34  10.37  247  6955  120109 Lonka Hennariikka          24 0
H21A       13.14  10.26   77 14936  409498 Rantala Kalle              24 0
H55        12.57  __.__  145 39286  159825 Vartiainen Börje           12 0
H35        12.13  10.08  104 30769  135010 Vatanen Janne              24 0
                                                                     180

KS, FIN


D21C       __.__  10.12  231 10773  150955 Hilander Mirva             12 0
H50        __.__  10.10  138 21942   99419 Karlsson Henrik            12 0
H35        12.03  10.16   99  7580  129227 Liukkonen Mika             24 0
D21C       13.01  10.08  229 25421   88522 Loisa Hilla                24 0
H21C       13.17  10.43   97 38842   88544 Puhakka Topi               24 0
H20        12.45  10.50  188 21938  312780 Sihvola Eerik              24 0
H21C       13.09  10.51   93 19138  136708 Tiainen Mikko              24 0
H55        12.45  10.57  139   184  151207 Turkka Esko                24 0
D21A       12.13  10.21  210 32376  161758 Turkka Saara               24 0
                                                                     192

KyS, FIN


H12        12.08  10.08   29 34970  127022 Pasi Antti                 20 0
                                                                      20

LappRi, FIN


D55        12.36  10.35  248 17506  126331 Bomb-Nurmi Hilkka          24 0
D10RR      12.37  10.53   16 39037   54089 Juvakka Aino               20 0
D16        12.20  10.32  267 18209  135484 Juvakka Vilma              20 0
H13        12.09  10.17   52 14927  137740 Juvakka Väinö              20 0
H10RR      12.05  10.25    1 39035  102733 Kiero Aaro                 20 0
D12TR      12.50  10.44   46 39036   54054 Kiero Ira                  20 0
H35        12.17  __.__  106 90403  109469 Kiero Mikko                12 0
D10RR      12.41  10.45   18 91362   54079 Kiero Veera                20 0
H70        12.00  10.11  173  4036   82770 Kilo Esko                  24 0
H40        __.__  10.26  118 21170   44767 Korpela Esa                12 0
H16        __.__  10.59  202  9938  150574 Korpela Joonas             10 0
H40        __.__  10.40  119 26944  126971 Lyytikäinen Petri          12 0
H55        12.47  11.01  140 31802   44754 Maajärvi Esa               24 0
H21A       13.10  10.38   75 10780  135249 Mertanen Simo              24 0
H50        13.10  __.__  137 90913  126590 Mursinoff Jukka            12 0
H50        13.06  10.14  135 20437   44740 Niemi Kari-Veli            24 0
H12        12.06  10.16   28 32623  135538 Niemi Oskari               20 0
H14        12.01  10.07   48 14482  120128 Nurmi Antti                20 0
H10RR      __.__  10.19   14 13144  135487 Peltonen Henrik            10 0
H45        __.__  10.49  134 20913   50445 Peltonen Jukka             12 0
H12        __.__  10.06   33 26918  109472 Peltonen Linus             10 0
H14        __.__  10.03   51 22696   54087 Peltonen Rene              10 0
H60        12.36  __.__  153  1151  411569 Pulli Martti               12 0
D21A       12.17  10.33  212 35589   54080 Pusa Eveliina              24 0
H40        12.29  10.44  110 19525  130364 Ruokonen Juha              24 0
D10RR      12.47  10.39   21 90102  126749 Ruokonen Milla             20 0
H16        13.16  10.53  200 11884  413275 Saikko Antti               20 0
D21A       12.25  10.25  216 25490   46604 Suomalainen Riikka         24 0
D21A       12.37  __.__  222  6722   44787 Tuosa Johanna              12 0
                                                                     516

LeSi, FIN


D21A       12.21  __.__  214 16914   45688 Suomalainen Sari           12 0
                                                                      12

LuuRa, FIN


H60        __.__  10.13  158  4762   83765 Nurmiainen Juha            12 0
H45        13.03  11.01  128 13568  145782 Ovaska Heikki              24 0
H14        12.03  10.01   49  3509  131955 Ovaska Janne               20 0
D12        12.20  10.24   35 12764  138147 Ovaska Jenni               20 0
D10RR      12.45  10.41   20 36111  153337 Piispa Kiia-Maria          20 0
D10RR      12.35  10.51   15 36110  153336 Piispa Neea-Noora          20 0
H40        12.33  10.38  112 25887  152928 Tielinen Vesa              24 0
                                                                     140

MikVa, FIN


H70        12.14  __.__  180 14673  158510 Salminen Kari              12 0
                                                                      12

MulPa, FIN


H70        12.04  10.13  175 16662  148934 Sorola Matti               24 0
                                                                      24

Navi, FIN


D40        12.56  10.39  237  2274   54897 Korhonen Kirsi             24 0
D65        12.39  11.12  261 18226  159227 Muikku Rauni               24 0
H35        12.07  10.14  101  9871  485496 Nykänen Ville              24 0
D50        12.22  10.27  243 32519  150733 Äijälä Merja               24 0
                                                                      96

ORa, FIN


H21AL      12.56  10.04   90 32548   98273 Huhta Kari                 24 0
H70        __.__  10.05  181 27460  157590 Hämäläinen Juhani          12 0
H20        12.47  __.__  189 15210   79761 Inkeri Lauri               12 0
H45        12.55  __.__  124 21640   47049 Inkeri Pekka               12 0
D21A       12.03  10.43  205  1930  131627 Kärki Kukka-Maaria         24 0
H21AL      13.00  10.00   92 10461   46501 Lahtinen Miika             24 0
H65        12.12  __.__  160 21697   46500 Lahtinen Reijo             12 0
H12        __.__  10.04   32 27863  142424 Liljeström Veikka          10 0
D14        12.29  10.35   58 21704  116998 Liljeström Venla           20 0
H10RR      12.07  10.23    2 33818  157457 Lyytinen Elias             20 0
H12TR      12.30  __.__   38 34164  146265 Myllys Jaakko              10 0
H45        13.13  __.__  133  4790   49021 Myllys Jussi               12 0
D21A       12.19  10.29  213 33938  413143 Repo Marja-Terttu          24 0
D21A       12.27  10.23  217 38816  152201 Repo Minttu-Maija          24 0
H45        13.07  10.55  130 10711  137450 Takaoja Vesa               24 0
D50        12.24  10.25  244 23295  483301 Vehomäki Pirkko            24 0
D14        12.33  10.31   60 26235  488066 Vehomäki Varpu             20 0
D65        12.37  11.14  260  1563   52084 Viinanen Arja              24 0
H65        __.__  10.15  171  1570   52085 Viinanen Kalevi            12 0
                                                                     344

Orient, FIN


H55        12.53  10.53  143 24718  127980 Nyberg Henry               24 0
                                                                      24

PelPo, FIN


H21A       12.42  11.14   61 17785  150755 Autto Timo                 24 0
H21A       13.00  10.50   70 31214  411402 Ekonoja Antti              24 0
H21A       13.16  10.32   78 19547  117360 Isokoski Markku            24 0
D21A       12.23  10.19  215 23278  117281 Joona Krista               24 0
H21A       12.50  11.04   65  8380   90886 Juopperi Sami-Petteri      24 0
H16        13.12  11.01  198 19779  132329 Matti Aapomikko            20 0
H16        13.18  10.51  201 40075   83503 Pantsar Jere               20 0
H21A       12.56  10.56   68  8567   95032 Pantsar Taneli             24 0
H21A       13.20  10.28   80 29643  147313 Sipilä Jari                24 0
H21A       13.12  10.36   76 24190  158494 Taivainen Juho-Matti       24 0
H21A       13.04  10.46   72 35714  140698 Uusimäki Tommi             24 0
H21A       13.08  10.42   74 28967  142461 Uusitalo Jyri              24 0
H55        12.59  10.55  146 14197  146890 Virtanen Kari              24 0
H16        13.04  11.09  194 10115  134394 Vuopio Heikki              20 0
                                                                     324

PerhKi, FIN


H45        12.53  11.05  123 20699   54483 Kalliokoski Arto           24 0
D12        12.18  10.26   34 26538  111092 Kalliokoski Loviisa        20 0
D50        12.28  10.21  246  9666   54499 Kalliokoski Katriina       24 0
                                                                      68

Pihkan, FIN


H65        12.30  10.03  169 32507  100545 Tuliniemi Esko             24 0
                                                                      24

RaKaS, FIN


H18        13.19  11.17  190  1604  159595 Hakkarainen Markus         20 0
D45        12.42  10.31  241  3387  145745 Hakkarainen Riitta         24 0
H60        12.34  10.19  152 45260   95008 Harkov Sergei              24 0
H16        13.10  11.07  197  1499  157616 Herttuainen Niko           20 0
H60        12.42  10.11  156 15640  146980 Herttuainen Vesa           24 0
D60        12.17  11.04  250 15288   77590 Juvonen Marja              24 0
D21A       12.15  __.__  211 15287   87851 Juvonen Matleena           12 0
D21A       12.35  10.15  221  9207   43374 Jänis Laura                24 0
D16        12.24  10.28  269 40048  138967 Korhonen Julia             20 0
D60        12.27  10.56  255 30655   77571 Kukkonen Marja             24 0
H65        12.18  10.19  163 17209   43364 Kyöstilä Matti             24 0
D60        12.23  __.__  253   320  153531 Laakso Mirjami             12 0
H60        12.30  10.25  150   835  124095 Lindqvist Pekka            24 0
D60        12.15  11.06  249   373  124155 Lindqvist Ulla             24 0
H85        12.09  10.46  187 17205  312906 Majoinen Arvo              24 0
H75        12.10  10.18  185 21130  157963 Mikkola Heimo              24 0
H60        12.38  10.15  154 17239   46366 Mouhu Reijo                24 0
H65        12.22  10.09  165 17233  140671 Paukkunen Ossi             24 0
D10RR      12.49  10.37   22 29260   43379 Pussinen Nea               20 0
H75        12.08  10.20  184 17185  159193 Pystynen Paavo             24 0
H65        12.14  10.25  161 26407   75306 Pöyhiä Jorma               24 0
H70        12.08  10.07  177 32093   77575 Repo Voitto                24 0
H75        12.04  10.22  182  3101   47186 Ryyppö Toivo               24 0
H70        12.02  10.15  174 17234  161100 Salmi Tarmo                24 0
D65        12.33  11.18  258 18288  410641 Talka Riitta               24 0
D60        12.19  11.00  251 11908  157971 Tikka Eija                 24 0
D21C       13.03  10.06  230 31171   43311 Tikka Maija                24 0
H35        12.05  10.12  100 32724   77708 Tuliniemi Harri            24 0
                                                                     632

RAPSU, FIN


H55        __.__  11.03  149 15017  401082 Timonen Pertti             12 0
D60        __.__  10.52  257  2038   50806 Timonen Sirkku             12 0
                                                                      24

RasHy, FIN


H40        12.39  10.32  115 16855  117019 Niskanen Petteri           24 0
                                                                      24

RasKa, FIN


H75        12.06  __.__  183 21630  123323 Siivonen Jukka             12 0
                                                                      12

RasTiimi, FIN


H16        13.08  11.03  196 11778   93185 Kalliokoski Jooseppi       20 0
                                                                      20

RaVa, FIN


H40        12.35  __.__  113  3100  312855 Ryyppö Jarkko              12 0
                                                                      12

RR, FIN


H10RR      12.25  10.11   11 90604   43554 Koho Miika                 20 0
H21C       13.11  10.49   94  5263  155584 Koho Taneli                24 0
H45        12.59  10.59  126 12716  157232 Minkkinen Ismo             24 0
D21A       12.39  10.11  223 30184  147303 Minkkinen Sirkku           24 0
                                                                      92

SaRa, FIN


H65        12.24  10.01  166  7341  154442 Lehtonen Matti             24 0
                                                                      24

SKPohjantä, FIN


D21A       12.33  10.13  220  6539  166685 Lakanen Laura              24 0
                                                                      24

SKVuoksi, FIN


H10RR      12.15  10.21    6 36843  138251 Ahtiainen Jere             20 0
H18        13.21  11.11  191 11215  120301 Davidson Daniel            20 0
D35        13.09  11.13  233 32064  140628 Friari Päivi               24 0
H10RR      12.19  10.15    8 24989  142503 Husu Eeka                  20 0
H21A       12.44  11.16   62 26335  142510 Husu Heikki                24 0
H12        12.12  10.00   31 26853  130490 Husu Miika                 20 0
H40        12.31  10.42  111 30343  411728 Ilonen Hannu               24 0
D10RR      __.__  10.43   24 24993  151153 Juutilainen Matilda        10 0
H21A       __.__  10.34   83 13092  401055 Juutilainen Anssi          12 0
H21A       __.__  11.02   82 21348   65873 Juutilainen Masa           12 0
D13        __.__  10.25   57 25319   50446 Juutilainen Sonia          10 0
D21A       __.__  10.31  227   164   50452 Juutilainen Virpi          12 0
D10RR      12.51  10.35   23 30684  134893 Jäkälä Hanne               20 0
D12        12.22  10.22   36 30686  134892 Jäkälä Jenni               20 0
H12        12.00  10.10   25 26849  130486 Kelosuo Eero               20 0
H21C       13.15  10.45   96 38503  154822 Kelosuo Simo               24 0
H10RR      12.29  10.05   13 24997  138381 Kelosuo Taavi              20 0
D21C       12.59  10.10  228 18368   56621 Korhonen Marja             24 0
D21A       __.__  10.35  226  3728  154821 Kovanen Anni               12 0
H55        __.__  10.47  148 15890   46356 Kovanen Veikko             12 0
D21A       12.41  __.__  224 13591  138250 Laitinen Riikka            12 0
H21A       __.__  10.40   87  8434   56628 Lehmus Mikko               12 0
H14        __.__  10.05   50 26871  130536 Lindroos Joose             10 0
H16        13.06  11.05  195 17798  155024 Lyytikäinen Osku           20 0
H35        12.09  10.06  102 30568  141959 Miikki Jussi               24 0
H12TR      12.28  10.34   37 30696  129912 Miikki Lenni               20 0
H10RR      12.11  10.29    4 26767  135026 Miikki Veeti               20 0
H21A       12.52  11.06   66 19863  128946 Nenonen Heikki             24 0
H21A       __.__  10.44   89 19858  161838 Nenonen Lauri              12 0
D50        12.20  10.29  242 10113  153039 Nenonen Lea                24 0
D13        12.19  10.27   55 25335  129913 Nenonen Liisa              20 0
H40        __.__  10.36  120 10075   79712 Ranki Jussi                12 0
D50        12.26  10.23  245  6496  146041 Rita Annaleena             24 0
D16        12.22  10.30  268 40114   82604 Ruhanen Jenni              20 0
H12TR      12.32  10.32   39 30830  135322 Ruhanen Manu               20 0
D12TR      12.40  10.48   41 30708  120481 Ryytty Mari                20 0
D65        12.35  11.16  259 20939   50439 Ryytty Raija               24 0
H65        12.10  10.23  159 32138   99158 Ryytty Urho                24 0
H21A       __.__  10.30   85 30711  158951 Salopelto Atso             12 0
H21A       __.__  10.58   84  6293  130041 Similä Henri               12 0
H21A       __.__  11.10   86  2516   56620 Similä Juha                12 0
H21A       __.__  10.52   88  6289   59916 Similä Lauri               12 0
D13        12.21  10.23   56 27251  111319 Similä Roosa               20 0
D60        __.__  11.02  256  3013   70107 Taitto Annikka             12 0
H65        12.32  10.05  170 37262  142488 Tiira Timo                 24 0
H13        12.11  10.15   53 25323  141983 Tonder Aapo                20 0
D40        12.58  10.37  238  4895   47029 Tonder Mari                24 0
D21A       12.05  10.41  206  7211  411114 Tonder Marja               24 0
H21A       12.58  10.48   69 25917   47061 Tonder Mika                24 0
H65        12.20  10.17  164 14144  117250 Veijalainen Pertti         24 0
H16        __.__  10.57  203 22514  111231 Villanen Riku              10 0
H21A       __.__  10.22   81 22650  411738 Villanen Simo              12 0
D16        12.16  10.36  265 12462  142540 Väisänen Essi              20 0
                                           Lainakortteja 1           964

SulkavanUr, FIN


H45        13.11  10.47  132 16388   78141 Lyytinen Pekka             24 0
                                                                      24

TP, FIN


H45        13.05  10.53  129  8249  117639 Vuorela Mika               24 0
                                                                      24

TuuSe, FIN


H35        12.21  10.04  108 35389  125153 Rautanen Marko             24 0
                                                                      24

VaajTe, FIN


H21A       12.54  11.00   67  7644  145732 Lakanen Jonne              24 0
                                                                      24

VeVe, FIN


H18        __.__  11.13  193 16405   83879 Koivu Ilkka                10 0
H60        12.32  10.23  151 15550  157558 Kuikko Seppo               24 0
H10RR      12.27  10.07   12 35715  412932 Niskanen Aatu              20 0
H13        12.13  10.13   54 14653   51439 Niskanen Janne             20 0
D12TR      12.44  10.50   43 24647  125817 Niskanen Nelli             20 0
                                                                      94

St.-Peters, RUS


H35        12.19  10.00  107     0   59735 Kuokkanen Andrey           24 0
D35        13.11  11.11  234     0  156055 Kuokkanen Katja            24 0
                                                                      48

Veresk-Vub, RUS


D21A       12.09  10.37  208     0  147410 Artemzeva Polina           24 0
H55        12.55  10.49  144     0  147286 Shver Evgeni               24 0
                                           Lainakortteja 2            48

OKLinne, SWE


D21A       12.11  __.__  209     0   43335 Nurmela Maiju              12 0
                                                                      12