H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 106 | 12.42 | __.__ | 193 | 101569 | Lintunen Sampsa | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 83 | 12.44 | 10.00 | 173952 | Alketbi Khaled Abdalla | UAE Orienteering Team | |||||
| 84 | 12.46 | 10.00 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot | ||||
| 85 | 12.48 | 10.00 | 173633 | Mohamed Marwan Esmaeil | UAE Orienteering Team | |||||
| 86 | 12.50 | 10.00 | H21A vara | |||||||
| 87 | 12.52 | 10.00 | 173607 | Almazruei Rashed Saeed | UAE Orienteering Team | |||||
| 88 | 12.54 | __.__ | 6289 | 208499 | Similä Lauri | SK Vuoksi | ||||
| 89 | 12.56 | 10.00 | 173672 | Alhashmi Abdulazia | UAE Orienteering Team | |||||
| 90 | 12.58 | 10.00 | 23456 | 92992 | Pohjala Johannes | Kalevan Rasti | ||||
| 91 | 13.00 | __.__ | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee | ||||
| 92 | 13.02 | 10.00 | 7644 | 188584 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | ||||
| 93 | 13.04 | 10.00 | 174009 | Alrubaea Mohammed Rashed | UAE Orienteering Team | |||||
| 94 | 13.06 | 10.00 | H21A vara2 | |||||||
| 95 | 13.08 | 10.00 | 27385 | 503433 | Hirvi Joonas | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 96 | 13.10 | 10.00 | 173596 | Alyammahi Salem Johar | UAE Orienteering Team | |||||
| 97 | 13.12 | 10.00 | H21A vara3 | |||||||
| 98 | 13.14 | 10.00 | 173865 | Alzeyoudi Saeed Ahamd | UAE Orienteering Team | |||||
| 99 | __.__ | 10.00 | 106934 | 202716 | Huomolin Ville | Luumäen Rasti | ||||
| 100 | __.__ | 10.00 | 101112 | 210662 | Manninen Marko | Navi | ||||
| 101 | __.__ | 10.00 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno | Koovee | ||||
| 102 | __.__ | 10.00 | 16418 | 207242 | Hakulinen Niko | Vehkalahden Veikot |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 103 | 13.01 | 10.00 | 1604 | 159595 | Hakkarainen Markus | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 104 | __.__ | 10.00 | 98119 | 183663 | Aspelund Kalle | Kontiolahden Urheilijat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 105 | 12.08 | 10.30 | 6910 | 190787 | Raitanen Rauno | Lappeen Riento |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 107 | __.__ | 10.00 | 32839 | 229412 | Husu Sampsa | Ylämaan Pyrkijät | ||||
| 108 | __.__ | 10.00 | 21380 | 169328 | Piispanen Mikko | Ylämaan Pyrkijät | ||||
| 109 | __.__ | 10.00 | 33699 | 200026 | Metsämuuronen Niko | Ylämaan Pyrkijät |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 110 | 12.30 | 10.00 | 15267 | 191074 | Kiintola Jarno | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 111 | 12.32 | 10.00 | 25917 | 47061 | Tonder Mika | SK Vuoksi | ||||
| 112 | 12.34 | 10.00 | 687 | Länsivuori Toni | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||||
| 113 | 12.36 | __.__ | 33090 | 221497 | Korhonen Kai | SK Vuoksi | ||||
| 114 | 12.38 | __.__ | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti | Rastivarsat | ||||
| 115 | 12.40 | 10.00 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 116 | 12.42 | 10.00 | 30568 | 184917 | Miikki Jussi | SK Vuoksi | ||||
| 117 | 12.44 | __.__ | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 118 | 12.46 | __.__ | 107505 | 234843 | Marttinen Jarno | Anttolan Urheilijat | ||||
| 119 | __.__ | 10.00 | 15002 | 217214 | Saarilaakso Miko | Lappeen Riento | ||||
| 120 | __.__ | 10.00 | 30165 | 190873 | Tilli Petri | Ylämaan Pyrkijät | ||||
| 121 | __.__ | 10.00 | 22694 | 169665 | Tielinen Arto | Ylämaan Pyrkijät |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 122 | 12.21 | 10.15 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti | ||||
| 123 | 12.23 | 10.15 | 19625 | 215448 | Latvala Marko | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
| 124 | 12.25 | 10.15 | 28973 | 45150 | Saalasti Pekka | Mustalammen Pallo |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 125 | 12.00 | 10.15 | 94039 | 413256 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | ||||
| 126 | 12.02 | __.__ | 4790 | 49021 | Myllys Jussi | Olavin Rasti | ||||
| 127 | 12.04 | 10.15 | H50 vara2 | |||||||
| 128 | 12.06 | 10.15 | 25887 | 179321 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | ||||
| 129 | 12.08 | 10.15 | 20884 | 503403 | Auronen Jyrki | Lappeen Riento | ||||
| 130 | 12.10 | 10.15 | 37405 | 221560 | Neuvonen Timo | Mustalammen Pallo | ||||
| 131 | 12.12 | __.__ | 13725 | 217515 | Kälviäinen Sami | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 132 | 12.14 | 10.15 | 10075 | 205749 | Ranki Jussi | SK Vuoksi | ||||
| 133 | 12.16 | __.__ | 4009 | 178018 | Torri Pauli | Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||
| 134 | 12.18 | 10.15 | H50 vara | |||||||
| 135 | 12.20 | 10.15 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SK Vuoksi | ||||
| 136 | 12.22 | 10.15 | 4455 | 188572 | Sippu Visa | Inkeroisten Terho | ||||
| 137 | 12.24 | 10.15 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | ||||
| 138 | 12.26 | 10.15 | H50 vara3 | |||||||
| 139 | 12.28 | 10.15 | 99174 | 57806 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 140 | __.__ | 10.15 | 22129 | 99923 | Inkilä Juha | Luumäen Rasti | ||||
| 141 | __.__ | 10.15 | 94765 | 201886 | Valjakka Tapio | Navi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 142 | 12.32 | 10.15 | 14159 | 50434 | Kinnari Kari | SK Vuoksi | ||||
| 143 | 12.34 | __.__ | 91449 | 159815 | Penttinen Tapani | Navi | ||||
| 144 | 12.36 | 10.15 | 33001 | 128169 | Peni Hannu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 145 | __.__ | 10.15 | 6867 | 84694 | Martiskainen Juho | SK Vuoksi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 146 | 12.50 | 10.30 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas | ||||
| 147 | 12.52 | __.__ | 184 | 151207 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 148 | 12.54 | 10.30 | H60 vara | |||||||
| 149 | 12.56 | 10.30 | 10974 | 199060 | Lahti Juha | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 150 | 12.58 | 10.30 | 15890 | 154821 | Kovanen Veikko | SK Vuoksi | ||||
| 151 | 13.00 | 10.30 | 1921 | 223317 | Hyppänen Timo | Etelä-Kymen Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 152 | 12.00 | 10.30 | 15891 | 120495 | Peippo Tapio | SK Vuoksi | ||||
| 153 | 12.02 | __.__ | 4762 | 83765 | Nurmiainen Juha | Luumäen Rasti | ||||
| 154 | 12.04 | 10.30 | 9819 | 216318 | Lappalainen Martti | Navi | ||||
| 155 | 12.06 | 10.30 | 835 | 124095 | Lindqvist Pekka | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 156 | 12.08 | 10.30 | 13774 | 173182 | Sartanen Kari | SK Vuoksi | ||||
| 157 | 12.10 | 10.30 | 971 | 502950 | Määttä Asko | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 158 | 12.12 | 10.30 | H65 vara | |||||||
| 159 | 12.14 | 10.30 | 31901 | 88016 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | ||||
| 160 | 12.16 | __.__ | 1562 | 228981 | Karvonen Jorma | SOC Asikkala | ||||
| 161 | 12.18 | 10.30 | 1151 | 503052 | Pulli Martti | Lappeen Riento | ||||
| 162 | 12.20 | __.__ | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 163 | 12.22 | 10.30 | 2501 | 230011 | Koivula Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 164 | __.__ | 10.30 | 26813 | 413352 | Välimäki Pertti | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 165 | 12.01 | __.__ | 25959 | 47521 | Liukku Esko | SK Vuoksi | ||||
| 166 | 12.03 | __.__ | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 167 | 12.05 | __.__ | 7300 | 112290 | Kemppi Jorma | Navi | ||||
| 168 | 12.07 | __.__ | 7341 | 216290 | Lehtonen Matti | Pieksämäen Veikot | ||||
| 169 | 12.09 | 10.15 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | Kaakon Rasti | ||||
| 170 | 12.11 | 10.15 | H70 vara2 | |||||||
| 171 | 12.13 | __.__ | 107440 | 235408 | Kuivala Martti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 172 | 12.15 | __.__ | 21654 | 192753 | Tuominen Seppo | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 173 | 12.17 | 10.15 | H70 vara |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 174 | 12.26 | 10.30 | 4456 | 52365 | Salo Eero | Inkeroisten Terho | ||||
| 175 | 12.28 | 10.30 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | Lappeen Riento | ||||
| 176 | 12.30 | 10.30 | 16662 | 195172 | Sorola Matti | Mustalammen Pallo | ||||
| 177 | __.__ | 10.30 | 32093 | 77575 | Repo Voitto | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 178 | 12.48 | 10.30 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 179 | 12.50 | 10.30 | 15622 | 43345 | Markku Kalevi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 180 | 12.38 | 10.30 | 17205 | 186658 | Majoinen Arvo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 75 | 12.40 | 10.15 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | Koovee |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 60 | 12.21 | 10.15 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SK Vuoksi | ||||
| 61 | 12.23 | __.__ | 103870 | 227950 | Marttinen Harri | Anttolan Urheilijat | ||||
| 62 | 12.25 | 10.15 | H16 vara | |||||||
| 63 | 12.27 | __.__ | 106045 | 216181 | Hautaniemi Lauri | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 64 | 12.29 | 10.15 | H16 vara2 | |||||||
| 65 | 12.31 | __.__ | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 66 | __.__ | 10.15 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo | ||||
| 67 | __.__ | 10.15 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo | ||||
| 68 | __.__ | 10.15 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 49 | 12.30 | 10.20 | 39412 | 159420 | Rautio Juho | Joutsenon Kullervo | ||||
| 50 | 12.32 | 10.16 | 92726 | 181080 | Seppänen Antti | Olavin Rasti | ||||
| 51 | 12.34 | 10.18 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeen Riento | ||||
| 52 | 12.36 | 10.12 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 53 | 12.38 | 10.14 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | Luumäen Rasti | ||||
| 54 | 12.40 | 10.08 | H14 vara | |||||||
| 55 | 12.42 | 10.10 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 220 | 12.08 | 10.24 | 92765 | Länsivuori Luukas | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||||
| 33 | 12.10 | 10.30 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu | Joutsenon Kullervo | ||||
| 34 | 12.12 | 10.28 | 38136 | 227011 | Norrbacka Roni-Eemil | Olavin Rasti | ||||
| 35 | 12.14 | 10.26 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 1 | 12.01 | 10.37 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | Luumäen Rasti | ||||
| 2 | 12.03 | 10.35 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 3 | 12.05 | 10.25 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat | ||||
| 4 | 12.07 | 10.31 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | ||||
| 5 | 12.09 | __.__ | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 6 | 12.11 | __.__ | 99209 | 503752 | Pakkanen Reima | Vehkalahden Veikot | ||||
| 7 | 12.13 | 10.29 | 108874 | 236194 | Asikainen Viljami | Joutsenon Kullervo | ||||
| 8 | 12.15 | 10.21 | 100990 | Länsivuori Jonatan | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||||
| 9 | 12.17 | 10.17 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | Vehkalahden Veikot | ||||
| 10 | 12.19 | 10.19 | 102190 | 135216 | Pellinen Pietari | Joutsenon Kullervo | ||||
| 11 | 12.21 | 10.13 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento | ||||
| 12 | 12.23 | 10.23 | 105555 | 217333 | Ojalainen Matias | SK Vuoksi | ||||
| 13 | 12.25 | 10.07 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot | ||||
| 14 | 12.27 | __.__ | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 15 | 12.29 | 10.01 | 104589 | Länsivuori Julius | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||||
| 16 | 12.31 | 10.11 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SK Vuoksi | ||||
| 17 | 12.33 | 10.15 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | Luumäen Rasti | ||||
| 18 | 12.35 | 10.05 | 107870 | 236165 | Jauho Eelis | Joutsenon Kullervo | ||||
| 19 | 12.37 | 10.03 | 105404 | 43337 | Lintunen Elmo | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 20 | __.__ | 10.33 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento | ||||
| 21 | __.__ | 10.09 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 181 | 12.29 | 10.15 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 182 | 12.31 | 10.15 | D21A vara2 | |||||||
| 183 | 12.33 | 10.15 | 27723 | 227945 | Peltonen Liisa | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 184 | 12.35 | 10.15 | 9217 | 99924 | Inkilä Anni | Luumäen Rasti | ||||
| 185 | 12.37 | __.__ | 24649 | 196680 | Pakkanen Raita | Vehkalahden Veikot | ||||
| 186 | 12.39 | __.__ | 18156 | 130073 | Ihanainen Eija | Saarijärven Pullistus | ||||
| 187 | 12.41 | __.__ | 35589 | 180524 | Nykänen Eveliina | Lappeen Riento | ||||
| 188 | 12.43 | 10.15 | 15779 | 216179 | Tani Leena | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 189 | 12.45 | 10.15 | 27251 | 183129 | Similä Roosa | SK Vuoksi | ||||
| 190 | 12.47 | __.__ | 16255 | 195987 | Töyrylä Salla | Kymin Suunnistajat | ||||
| 191 | 12.49 | 10.15 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti | ||||
| 192 | 12.51 | __.__ | 2802 | 225861 | Pulli Tessa | Rastivarsat | ||||
| 193 | 12.53 | 10.15 | 29616 | 500008 | Kortelainen Veera | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 194 | 12.55 | __.__ | 12641 | 204922 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 195 | 12.57 | 10.15 | 6539 | 166685 | Lakanen Laura | SK Pohjantähti | ||||
| 196 | __.__ | 10.15 | 31732 | 44772 | Saarilaakso Mia | Lappeen Riento | ||||
| 197 | __.__ | 10.15 | 12483 | 223315 | Pekkala Sini | Espoon Suunta | ||||
| 198 | __.__ | 10.15 | 25490 | 46604 | Suomalainen Riikka | Lappeen Riento | ||||
| 199 | __.__ | 10.15 | 3728 | 205304 | Toiviainen Anni | SK Vuoksi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 200 | 12.00 | 10.30 | 106970 | 221500 | Kiintola Susanna | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 201 | 12.02 | 10.30 | 7044 | 227698 | Simola Anni | Luumäen Rasti | ||||
| 202 | __.__ | 10.30 | 1443 | 191382 | Ovaska Katriina | Luumäen Rasti |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 203 | 13.05 | 10.00 | 32064 | 236666 | Friari Päivi | SK Vuoksi | ||||
| 204 | 13.07 | 10.00 | 7211 | 216610 | Tonder Marja | Alatornion Pirkat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 221 | 13.09 | 10.00 | 37905 | Länsivuori Katri | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||||
| 205 | 13.11 | __.__ | 18368 | 214779 | Korhonen Marja | SK Vuoksi | ||||
| 206 | 13.13 | __.__ | 38885 | 226980 | Salmi Maria | Lappeen Riento |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 207 | 12.49 | 10.15 | D45 vara | |||||||
| 208 | 12.51 | __.__ | 1443 | 191382 | Ovaska Katriina | Luumäen Rasti | ||||
| 209 | 12.53 | 10.15 | 4895 | 47029 | Tonder Mari | SK Vuoksi | ||||
| 210 | 12.55 | 10.15 | 101043 | 193348 | Kärkkäinen Varpu | Olavin Rasti | ||||
| 211 | 12.57 | 10.15 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 212 | 12.59 | 10.15 | 19557 | 215026 | Latvala Terhi | Tuusulan Voima-Veikot |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 213 | 13.03 | 10.15 | 27993 | 232460 | Koivula Sirpa | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 214 | 13.05 | 10.15 | 35555 | 193218 | Kinnunen Virpi | Olavin Rasti |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 215 | __.__ | 10.30 | 23295 | 483301 | Vehomäki Pirkko | Olavin Rasti |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 216 | 12.34 | 10.30 | 97930 | 191156 | Määttä Lotta | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 217 | 12.54 | 10.30 | 373 | 124155 | Lindqvist Ulla | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 218 | 12.56 | 10.30 | 14650 | 199010 | Petäys Helvi | Pihkaniskat | ||||
| 219 | __.__ | 10.30 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 82 | __.__ | 10.00 | 26235 | 488066 | Vehomäki Varpu | Olavin Rasti |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 76 | 12.35 | 10.15 | D18 vara | |||||||
| 77 | 12.37 | __.__ | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi | Joutsenon Kullervo | ||||
| 78 | 12.39 | 10.15 | 27938 | 227315 | Korhonen Essi | SK Vuoksi | ||||
| 79 | 12.41 | 10.15 | 13986 | 161919 | Ahvonen Karoliina | Joutsenon Kullervo | ||||
| 80 | 12.43 | __.__ | 27252 | 65867 | Varjus Viivi | SK Vuoksi | ||||
| 81 | 12.45 | 10.15 | 13809 | 159423 | Vesikko Venla | Joutsenon Kullervo |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 69 | 12.12 | 10.30 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta | Joutsenon Kullervo | ||||
| 70 | 12.14 | 10.30 | 92622 | 179706 | Kinnunen Jutta | Olavin Rasti | ||||
| 71 | 12.16 | 10.30 | 39068 | 167701 | Nurmilaukas Iiris | Luumäen Rasti | ||||
| 72 | 12.18 | 10.30 | D16 vara | |||||||
| 73 | 12.20 | 10.30 | 19897 | 182876 | Latvala Matilda | SK Uusi | ||||
| 74 | 12.22 | 10.30 | 30684 | 179927 | Jäkälä Hanne | SK Vuoksi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 56 | 12.48 | 10.18 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | Luumäen Rasti | ||||
| 57 | 12.50 | 10.16 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija | Joutsenon Kullervo | ||||
| 58 | 12.52 | 10.14 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 59 | 12.54 | 10.12 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja | Lappeen Riento |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 45 | 12.18 | 10.30 | 91439 | 183553 | Tonder Oona | SK Vuoksi | ||||
| 46 | 12.20 | 10.28 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia | Vehkalahden Veikot | ||||
| 47 | 12.22 | 10.26 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni | Miehikkälän Vilkas | ||||
| 48 | 12.24 | 10.24 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona | Joutsenon Kullervo |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12A H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 36 | 12.20 | 10.52 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara | Luumäen Rasti | ||||
| 37 | 12.22 | 10.46 | D12A vara2 | |||||||
| 38 | 12.24 | 10.44 | 39413 | 161900 | Rautio Oona | Joutsenon Kullervo | ||||
| 39 | 12.26 | 10.50 | 96462 | 226648 | Arponen Sofia | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 40 | 12.28 | 10.42 | 91434 | 202924 | Pajari Maija | SK Vuoksi | ||||
