H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 73 | 17.59 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo |
| 43 | 18.01 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SK Vuoksi |
| 44 | 18.03 | 36116 | 205710 | Hirvikallio Henri | Luumäen Rasti |
| 45 | 18.05 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo |
| 46 | 18.07 | 100954 | 195303 | Eskelinen Pyry | SK Vuoksi |
| 47 | 18.09 | 29989 | 501536 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 50 | 18.23 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeen Riento |
| 51 | 18.25 | 39412 | 159420 | Rautio Juho | Joutsenon Kullervo |
| 52 | 18.27 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | Luumäen Rasti |
| 53 | 18.29 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 29 | 18.01 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu | Joutsenon Kullervo |
| 30 | 18.03 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 31 | 18.05 | 108673 | Rantanen Eliel | Joutsenon Kullervo |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 86 | 17.48 | 105555 | 217333 | Ojalainen Matias | SK Vuoksi |
| 80 | 17.56 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento |
| 1 | 18.00 | 102190 | 135216 | Pellinen Pietari | Joutsenon Kullervo |
| 2 | 18.02 | 100990 | 55647 | Länsivuori Jonatan | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 3 | 18.04 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento |
| 4 | 18.06 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SK Vuoksi |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 9 | 18.16 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | Luumäen Rasti |
| 10 | 18.18 | 108542 | 55722 | Siivola Visa | Lappeen Riento |
| 11 | 18.20 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 12 | 18.22 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | Luumäen Rasti |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 84 | 17.52 | 108544 | 109472 | Imeläinen Aleksi | Lappeen Riento |
| 81 | 17.54 | 112263 | 167867 | Pulkkinen Elmo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 16 | 18.30 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka | Lappeen Riento |
| 17 | 18.32 | 105404 | 43337 | Lintunen Elmo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 18 | 18.34 | 111497 | 214779 | Korhonen Veikka | SK Vuoksi |
| 19 | 18.36 | 102182 | 161910 | Rautio Joel | Joutsenon Kullervo |
| 20 | 18.38 | 109015 | 220130 | Siivola Aaro | Lappeen Riento |
| 21 | 18.40 | 104589 | Länsivuori Julius | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
| 22 | 18.42 | 107870 | 236165 | Jauho Eelis | Joutsenon Kullervo |
| 23 | 18.44 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 24 | 18.46 | 108874 | 237426 | Asikainen Viljami | Joutsenon Kullervo |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 89 | 18.11 | 27938 | 227315 | Korhonen Essi | SK Vuoksi |
| 48 | 18.13 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti |
| 49 | 18.15 | 13986 | 161919 | Ahvonen Karoliina | Joutsenon Kullervo |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 54 | 18.33 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | Luumäen Rasti |
| 55 | 18.35 | 30684 | 179927 | Jäkälä Hanne | SK Vuoksi |
| 56 | 18.37 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta | Joutsenon Kullervo |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 57 | 18.41 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja | Lappeen Riento |
| 58 | 18.43 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 59 | 18.45 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija | Joutsenon Kullervo |
| 60 | 18.47 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | Luumäen Rasti |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 61 | 18.51 | 91439 | 183553 | Tonder Oona | SK Vuoksi |
| 62 | 18.53 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona | Joutsenon Kullervo |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 88 | 17.57 | 91672 | 166374 | Pohjamo Iina | SK Vuoksi |
| 83 | 17.59 | 108543 | 135425 | Imeläinen Ainomaija | Lappeen Riento |
| 32 | 18.09 | 106012 | 230737 | Kivelä Martta | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 33 | 18.11 | 99438 | 217501 | Sirkkunen Taina | Joutsenon Kullervo |
| 34 | 18.13 | 91434 | 202924 | Pajari Maija | SK Vuoksi |
| 35 | 18.15 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona | Luumäen Rasti |
| 36 | 18.17 | 96462 | 226648 | Arponen Sofia | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 37 | 18.19 | 111710 | 109541 | Laakso Laura | Lappeen Riento |
| 38 | 18.21 | 39413 | 161900 | Rautio Oona | Joutsenon Kullervo |
| 39 | 18.23 | 38882 | 207174 | Kantanen Reea | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 40 | 18.25 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina | Luumäen Rasti |
| 41 | 18.27 | 100453 | 124163 | Kuusio Senni | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 42 | 18.29 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara | Luumäen Rasti |
| 79 | 18.31 | 111712 | 109540 | Syrova Anita | Lappeen Riento |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 85 | 17.50 | 109325 | 230334 | Mäki-Hokkonen Anni | Lappeen Riento |
| 5 | 18.08 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 6 | 18.10 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka | Luumäen Rasti |
| 7 | 18.12 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja | SK Vuoksi |
| 8 | 18.14 | 96636 | Kaplas Martta | Joutsenon Kullervo |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 87 | 17.46 | 99354 | Pohjamo Tiiu | SK Vuoksi | |
| 77 | 17.58 | 101962 | Manninen Niitty | Luumäen Rasti | |
| 13 | 18.24 | 96220 | 124280 | Törmänen Nella | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 14 | 18.26 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta | Lappeen Riento |
| 15 | 18.28 | 91438 | 168841 | Tonder Ilona | SK Vuoksi |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 25 | 18.48 | 111957 | 54081 | Laakso Anni | Lappeen Riento |
| 26 | 18.50 | 105105 | Kaplas Elsa | Joutsenon Kullervo | |
| 27 | 18.52 | 124162 | Heikkinen Emmi | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
| 28 | 18.54 | 104868 | 195357 | Rahkonen Janni-Maria | Luumäen Rasti |
| 78 | 18.56 | 111713 | 102315 | Syrova Alisa | Lappeen Riento |
H16 H14 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 63 | 18.01 | 110582 | Rajala Inka | Joutsenon Kullervo | |
| 64 | 18.03 | 111561 | Kuokka Sohvi | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
| 65 | 18.05 | 110584 | Rantanen Onni | Joutsenon Kullervo | |
| 66 | 18.07 | 110629 | 235165 | Tamminen Alisa | Luumäen Rasti |
| 67 | 18.09 | 105040 | Ahonen Ella | Joutsenon Kullervo | |
| 68 | 18.11 | 112318 | Oikarainen Niilas | Joutsenon Kullervo | |
| 69 | 18.13 | 87896 | Heikkinen Essi | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
| 70 | 18.15 | 107908 | 488006 | Taavitsainen Matilda | Joutsenon Kullervo |
| 71 | 18.17 | 111030 | 170065 | Korhonen Iiris | SK Vuoksi |
| 72 | 18.19 | 110578 | Jauho Topias | Joutsenon Kullervo | |
| 74 | 18.21 | 101963 | Manninen Touko | Luumäen Rasti | |
| 75 | 18.23 | 110646 | Manninen Tuisku | Luumäen Rasti | |
| 76 | 18.25 | 221688 | Huttunen Veikko | Korven Honka | |
| 82 | 18.27 | 77666 | Kinnunen Pihla | Raja-Karjalan Suunnistajat |