H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 60 | 18.01 | 26853 | 193299 | Husu Miika | SK Vuoksi |
| 61 | 18.03 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 62 | 18.05 | 100923 | 202688 | Parviainen Markus | SK Vuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 49 | 18.01 | 23668 | 122478 | Hirvikallio Teemu | Luumäen Rasti |
| 50 | 18.03 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SK Vuoksi |
| 51 | 18.05 | 100954 | 195303 | Eskelinen Pyry | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 52 | 18.07 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti |
| 53 | 18.09 | 103870 | 227950 | Marttinen Harri | Anttolan Urheilijat |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 63 | 18.11 | 106045 | 216181 | Hautaniemi Lauri | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 64 | 18.13 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo |
| 65 | 18.15 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi |
| 66 | 18.17 | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 84 | 18.21 | 37125 | Immonen Topi | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
| 67 | 18.23 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeen Riento |
| 68 | 18.25 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | Luumäen Rasti |
| 69 | 18.27 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 70 | 18.29 | 39412 | 161900 | Rautio Juho | Joutsenon Kullervo |
| 71 | 18.31 | 38740 | 229005 | Malinen Vinski | Navi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 32 | 18.00 | 29140 | 47492 | Pussi Elmeri | SK Vuoksi |
| 33 | 18.02 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu | Joutsenon Kullervo |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 85 | 18.11 | 108605 | Immonen Paavo | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
| 10 | 18.12 | 105555 | 217333 | Ojalainen Matias | SK Vuoksi |
| 11 | 18.13 | 102190 | 135216 | Pellinen Pietari | Joutsenon Kullervo |
| 12 | 18.14 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento |
| 13 | 18.15 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SK Vuoksi |
| 14 | 18.16 | 96145 | 135486 | Heimala Aaro | Lappeen Riento |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 20 | 18.25 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 21 | 18.26 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | Luumäen Rasti |
| 22 | 18.27 | 99316 | 191432 | Pussi Kaarlo | SK Vuoksi |
| 23 | 18.28 | 108544 | 109472 | Imeläinen Aleksi | Lappeen Riento |
| 24 | 18.29 | 102182 | 161909 | Rautio Joel | Joutsenon Kullervo |
| 25 | 18.30 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | Luumäen Rasti |
| 26 | 18.31 | 108542 | 195132 | Siivola Visa | Lappeen Riento |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 54 | 18.15 | 13986 | 161919 | Ahvonen Karoliina | Joutsenon Kullervo |
| 55 | 18.17 | 13153 | 203703 | Ruokonen Sara | Lappeen Riento |
| 56 | 18.19 | 13809 | 159421 | Vesikko Venla | Joutsenon Kullervo |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 57 | 18.27 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti |
| 58 | 18.29 | 27938 | 227315 | Korhonen Essi | SK Vuoksi |
| 59 | 18.31 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 45 | 18.34 | 103880 | 227757 | Marttinen Jenni | Anttolan Urheilijat |
| 46 | 18.36 | 39068 | 167701 | Nurmilaukas Iiris | Luumäen Rasti |
| 47 | 18.38 | 30684 | 179927 | Jäkälä Hanne | SK Vuoksi |
| 48 | 18.40 | 29427 | 173707 | Mattinen Lotta | Joutsenon Kullervo |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 72 | 18.37 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja | Lappeen Riento |
| 73 | 18.39 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 74 | 18.41 | 90991 | Laitimo Maija | Joutsenon Kullervo | |
| 75 | 18.43 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | Luumäen Rasti |
| 76 | 18.45 | 91362 | 54061 | Kiero Veera | Lappeen Riento |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 34 | 18.08 | 38165 | 135538 | Kiero Oona | Lappeen Riento |
| 35 | 18.10 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara | Luumäen Rasti |
| 36 | 18.12 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona | Joutsenon Kullervo |
| 37 | 18.14 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona | Luumäen Rasti |
| 38 | 18.16 | 106012 | 230737 | Kivelä Martta | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 39 | 18.18 | 38979 | 54039 | Kaplas Kerttu | Joutsenon Kullervo |
| 40 | 18.20 | 91439 | 183553 | Tonder Oona | SK Vuoksi |
| 41 | 18.22 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina | Luumäen Rasti |
| 42 | 18.24 | 105861 | 135485 | Kervinen Saara | Lappeen Riento |
| 43 | 18.26 | 99438 | 217501 | Sirkkunen Taina | Joutsenon Kullervo |
| 44 | 18.28 | 91434 | 202924 | Pajari Maija | SK Vuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 1 | 18.01 | 38882 | 207174 | Kantanen Reea | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 2 | 18.02 | 108543 | 135425 | Imeläinen Ainomaija | Lappeen Riento |
| 3 | 18.03 | 96462 | 226648 | Arponen Sofia | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 4 | 18.04 | 99309 | 191518 | Keronen Ella | SK Vuoksi |
| 5 | 18.05 | 108547 | 126945 | Asikainen Vivian | Lappeen Riento |
| 6 | 18.06 | 106014 | 228419 | Kivelä Saimi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 7 | 18.07 | 91435 | 47530 | Pussi Vilhelmiina | SK Vuoksi |
| 8 | 18.08 | 39413 | 161910 | Rautio Oona | Joutsenon Kullervo |
| 9 | 18.09 | 100453 | 195213 | Kuusio Senni | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 15 | 18.19 | 96636 | Kaplas Martta | Joutsenon Kullervo | |
| 16 | 18.20 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka | Luumäen Rasti |
| 17 | 18.21 | 109325 | 126736 | Mäki-Hokkonen Anni | Lappeen Riento |
| 18 | 18.22 | 91874 | 204255 | Malinen Fanni | Navi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 27 | 18.34 | 105105 | Kaplas Elsa | Joutsenon Kullervo | |
| 28 | 18.35 | 96220 | 124280 | Törmänen Nella | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 29 | 18.36 | 106057 | Pussi Annamaija | SK Vuoksi | |
| 30 | 18.37 | 102191 | Pellinen Emma | Joutsenon Kullervo | |
| 31 | 18.38 | 91438 | 168841 | Tonder Ilona | SK Vuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR HDRRS
| 77 | 18.41 | 109015 | 55722 | Siivola Aaro | Lappeen Riento |
| 78 | 18.42 | 108545 | 135248 | Saarilaakso Pyry | Lappeen Riento |
| 79 | 18.43 | Huttunen Veikko | Korven Honka | ||
| 80 | 18.44 | 109336 | 125400 | Asikainen Vanessa | Lappeen Riento |
| 81 | 18.45 | 102646 | 216467 | Malinen Hertta | Navi |
| 82 | 18.46 | 109324 | 181750 | Raitavuo Vilho | Lappeen Riento |
| 83 | 18.47 | 108363 | Malinen Eelis | Joutsenon Kullervo |