H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
287 | 18.00 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | SKVuoksi |
288 | 18.02 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | LuuRa |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
295 | 18.16 | 100923 | 202688 | Parviainen Markus | SKVuoksi |
296 | 18.18 | 23668 | 122478 | Hirvikallio Teemu | LuuRa |
297 | 18.20 | 26853 | 193299 | Husu Miika | SKVuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
472 | 18.01 | 24989 | 191517 | Husu Eeka | SKVuoksi |
473 | 18.03 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SKVuoksi |
474 | 18.05 | 95631 | 180047 | Riikonen Justus | SKVuoksi |
475 | 18.07 | 100954 | 195303 | Eskelinen Pyry | RaKaS |
476 | 18.09 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SKVuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
478 | 18.13 | 106045 | 216181 | Hautaniemi Lauri | RaKaS |
479 | 18.15 | 36116 | 205710 | Hirvikallio Henri | LuuRa |
480 | 18.17 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | JoKu |
481 | 18.19 | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | RaKaS |
482 | 18.21 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | JoKu |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
491 | 18.39 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | RaKaS |
492 | 18.41 | 29140 | 47492 | Pussi Elmeri | SKVuoksi |
493 | 18.43 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | LuuRa |
494 | 18.45 | 39412 | 161900 | Rautio Juho | JoKu |
495 | 18.47 | 37132 | 180115 | Piiroinen Teemu | RaKaS |
496 | 18.49 | 36998 | 156513 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | LappRi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
250 | 18.00 | 36785 | 217174 | Pentikäinen Pietari | JoKu |
251 | 18.02 | 92765 | 0 | Länsivuori Luukas | RaKaS |
252 | 18.04 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu | JoKu |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
271 | 18.42 | 102190 | 135216 | Pellinen Pietari | JoKu |
272 | 18.44 | 104589 | 0 | Länsivuori Julius | RaKaS |
273 | 18.46 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | LuuRa |
274 | 18.48 | 100990 | 0 | Länsivuori Jonatan | RaKaS |
275 | 18.50 | 99316 | 191432 | Pussi Kaarlo | SKVuoksi |
276 | 18.52 | 105404 | 0 | Lintunen Elmo | RaKaS |
277 | 18.54 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SKVuoksi |
278 | 18.56 | 102182 | 161909 | Rautio Joel | JoKu |
279 | 18.58 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | RaKaS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
460 | 18.24 | 24785 | 134863 | Kaipia Riina | LappRi |
461 | 18.26 | 13516 | 122469 | Hirvikallio Noora | LuuRa |
462 | 18.28 | 13153 | 203703 | Ruokonen Sara | LappRi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
464 | 18.32 | 13809 | 159421 | Vesikko Venla | JoKu |
465 | 18.34 | 30686 | 179960 | Jäkälä Jenni | SKVuoksi |
466 | 18.36 | 13986 | 161919 | Ahvonen Karoliina | JoKu |
467 | 18.38 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | RaKaS |
468 | 18.40 | 14358 | 214975 | Kainlauri Milla | JoKu |
469 | 18.42 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | LuuRa |
470 | 18.44 | 27938 | 130265 | Korhonen Essi | SKVuoksi |
471 | 18.46 | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi | JoKu |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
290 | 18.06 | 90102 | 203674 | Ruokonen Milla | LappRi |
291 | 18.08 | 36867 | 202624 | Pohjamo Neea | SKVuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
484 | 18.25 | 91368 | 215042 | Kainlauri Maiju | JoKu |
485 | 18.27 | 39068 | 167701 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa |
486 | 18.29 | 24993 | 156062 | Juutilainen Matilda | SKVuoksi |
487 | 18.31 | 29427 | 173707 | Mattinen Lotta | JoKu |
488 | 18.33 | 30684 | 179927 | Jäkälä Hanne | SKVuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
500 | 18.57 | 91439 | 183553 | Tonder Oona | SKVuoksi |
501 | 18.59 | 91362 | 54061 | Kiero Veera | LappRi |
502 | 19.01 | 91294 | 173811 | Ripatti Mona | JoKu |
503 | 19.03 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | LuuRa |
504 | 19.05 | 38979 | 54039 | Kaplas Kerttu | JoKu |
505 | 19.07 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu | RaKaS |
506 | 19.09 | 91442 | 166337 | Välimaa Auri | SKVuoksi |
507 | 19.11 | 13989 | 159427 | Pentikäinen Hilja | JoKu |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
254 | 18.08 | 105861 | 135485 | Kervinen Saara | LappRi |
255 | 18.10 | 91434 | 169616 | Pajari Maija | SKVuoksi |
256 | 18.12 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara | LuuRa |
257 | 18.14 | 91863 | 182487 | Metsälä Hetti | RaKaS |
258 | 18.16 | 99438 | 217501 | Sirkkunen Taina | JoKu |
259 | 18.18 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina | LuuRa |
260 | 18.20 | 91956 | 142511 | Ryytty Meri | SKVuoksi |
261 | 18.22 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona | LuuRa |
262 | 18.24 | 91672 | 166374 | Pohjamo Iina | SKVuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
264 | 18.28 | 96462 | 153433 | Arponen Sofia | RaKaS |
265 | 18.30 | 39413 | 161910 | Rautio Oona | JoKu |
266 | 18.32 | 100453 | 46432 | Kuusio Senni | RaKaS |
267 | 18.34 | 91435 | 47530 | Pussi Vilhelmiina | SKVuoksi |
268 | 18.36 | 38882 | 207174 | Kantanen Reea | RaKaS |
269 | 18.38 | 99309 | 191518 | Keronen Ella | SKVuoksi |
270 | 18.40 | 38183 | 153545 | Piiroinen Emma | RaKaS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
280 | 19.00 | 102191 | 0 | Pellinen Emma | JoKu |
281 | 19.02 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka | LuuRa |
282 | 19.04 | 105105 | 0 | Kaplas Elsa | JoKu |
283 | 19.06 | 96220 | 124280 | Törmänen Nella | RaKaS |
284 | 19.08 | 106057 | 0 | Pussi Annamaija | SKVuoksi |
285 | 19.10 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla | RaKaS |
286 | 19.12 | 96636 | 0 | Kaplas Martta | JoKu |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR H/DRRS
508 | 19.14 | 0 | 221497 | Korhonen Veikka | SKVuoksi |
509 | 19.15 | 91438 | 0 | Tonder Ilona | SKVuoksi |
510 | 19.16 | 0 | 88566 | Asikainen Viljami | JoKu |
511 | 19.17 | 99922 | 202639 | Keronen Eino | SKVuoksi |
512 | 19.18 | 0 | 153196 | Pesonen Väinö | LappRi |
513 | 19.19 | 105555 | 0 | Ojalainen Matias | SKVuoksi |
514 | 19.20 | 0 | 214779 | Korhonen Iiris | SKVuoksi |
515 | 19.21 | 0 | 0 | Lantta Roosa | LappRi |