E-K:n Nuorten Rasticup NRC 5.8.2014
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Niemi Oskari 1-2.00 1-6.29 1-7.23 1-10.51 1-13.42 1-17.31 1-22.53 1-25.17 1-27.23 1-29.11 1-30.23 1-33.11 1-33.49 33.48 Niemi Oskari
2. Klemola Saul 5-3.10 3-7.44 3-8.55 3-12.41 2-15.33 2-19.26 2-24.36 2-27.09 2-29.15 2-30.58 2-32.11 2-35.01 2-35.34 35.33 Klemola Saul
3. Kelosuo Eero 3-2.34 2-7.22 2-8.26 2-12.01 3-15.37 3-20.24 3-27.05 3-30.02 3-34.13 3-36.31 3-38.02 3-42.25 3-42.56 42.55 Kelosuo Eero
4. Hautaniemi Juho 2-2.32 5-9.26 5-11.05 5-16.33 5-20.48 4-25.40 4-32.54 5-38.40 4-42.04 4-45.41 4-47.26 4-51.29 4-52.07 52.07 Hautaniemi Juho
5. Parviainen Markus 4-2.46 4-8.46 4-10.06 4-14.39 4-18.59 5-26.23 5-33.04 4-36.56 5-43.32 5-46.29 5-47.53 5-51.38 5-52.09 52.09 Parviainen Markus
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Niemi Oskari 1-2.00 1-4.29 1-54 1-3.28 1-2.51 1-3.49 2-5.22 1-2.24 1-2.06 2-1.48 1-1.12 1-2.48 4-38 1-- 33.48 Niemi Oskari
2. Klemola Saul 5-3.10 2-4.34 3-1.11 3-3.46 2-2.52 2-3.53 1-5.10 2-2.33 1-2.06 1-1.43 2-1.13 2-2.50 3-33 1-- 35.33 Klemola Saul
3. Kelosuo Eero 3-2.34 3-4.48 2-1.04 2-3.35 3-3.36 3-4.47 3-6.41 3-2.57 4-4.11 3-2.18 4-1.31 5-4.23 1-31 1-- 42.55 Kelosuo Eero
4. Hautaniemi Juho 2-2.32 5-6.54 5-1.39 5-5.28 4-4.15 4-4.52 5-7.14 5-5.46 3-3.24 5-3.37 5-1.45 4-4.03 4-38 - 52.07 Hautaniemi Juho
5. Parviainen Markus 4-2.46 4-6.00 4-1.20 4-4.33 5-4.20 5-7.24 3-6.41 4-3.52 5-6.36 4-2.57 3-1.24 3-3.45 1-31 - 52.09 Parviainen Markus
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hirvikallio Teemu 1-2.02 1-6.53 1-7.58 1-15.53 1-21.09 1-23.26 1-25.33 1-27.25 1-28.38 1-29.13 29.12 Hirvikallio Teemu
2. Kärnä Jesse 2-5.45 2-16.07 2-17.52 2-29.58 2-42.11 2-45.10 2-46.48 2-52.27 2-53.52 2-54.25 54.25 Kärnä Jesse
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hirvikallio Teemu 1-2.02 1-4.51 1-1.05 1-7.55 1-5.16 1-2.17 2-2.07 1-1.52 1-1.13 2-35 1-- 29.12 Hirvikallio Teemu
2. Kärnä Jesse 2-5.45 2-10.22 2-1.45 2-12.06 2-12.13 2-2.59 1-1.38 2-5.39 2-1.25 1-33 - 54.25 Kärnä Jesse
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hirvikallio Aatu 4-1.45 3-4.08 3-5.20 2-7.32 2-12.30 2-15.36 2-16.58 1-17.27 17.27 Hirvikallio Aatu
2. Peltonen Henrik 3-1.20 2-3.59 2-5.08 3-7.55 1-10.35 1-14.43 1-16.56 2-17.36 17.35 Peltonen Henrik
3. Miikki Veeti 5-3.18 5-5.50 5-7.05 4-9.43 3-12.38 3-16.37 3-18.45 3-19.21 19.21 Miikki Veeti
4. Husu Eeka 2-54 4-4.41 4-6.12 5-10.01 4-13.29 4-18.33 4-20.55 4-21.33 21.32 Husu Eeka
5. Kiero Aaro 1-48 1-3.03 1-4.05 1-6.43 5-15.23 5-20.59 5-22.39 5-23.11 23.11 Kiero Aaro
HYL Eskelinen Pyry - - 6-28.07 6-30.56 - - 6-39.56 6-40.25 Eskelinen Pyry
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hirvikallio Aatu 4-1.45 2-2.23 3-1.12 1-2.12 4-4.58 1-3.06 1-1.22 1-29 - 17.27 Hirvikallio Aatu
2. Peltonen Henrik 3-1.20 4-2.39 2-1.09 4-2.47 1-2.40 3-4.08 4-2.13 6-40 1-- 17.35 Peltonen Henrik
3. Miikki Veeti 5-3.18 3-2.32 4-1.15 2-2.38 2-2.55 2-3.59 3-2.08 4-36 - 19.21 Miikki Veeti
4. Husu Eeka 2-54 5-3.47 5-1.31 6-3.49 3-3.28 4-5.04 5-2.22 5-38 1-- 21.32 Husu Eeka
5. Kiero Aaro 1-48 1-2.15 1-1.02 2-2.38 5-8.40 5-5.36 2-1.40 3-32 - 23.11 Kiero Aaro
HYL Eskelinen Pyry - - 28.07 5-2.49 - - 9.00 1-29 3-1 Eskelinen Pyry
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Korhonen Eetu 1-56 1-2.58 1-4.17 1-5.53 1-8.49 1-10.14 1-10.40 10.39 Korhonen Eetu
2. Myllärinen Vertti-Vi 1-56 2-3.03 3-5.45 3-7.26 2-10.46 2-12.31 2-13.04 13.04 Myllärinen Vertti-Vilhelm
3. Hirvikallio Henri 3-1.12 3-3.46 2-5.31 2-7.21 3-11.20 3-13.01 3-13.30 13.30 Hirvikallio Henri
4. Tamminen Kasperi 4-1.35 4-5.44 4-8.54 4-11.33 4-16.43 4-18.50 4-19.27 19.26 Tamminen Kasperi
5. Rautio Juho 5-2.20 5-6.45 5-10.24 5-13.28 5-23.54 5-27.13 5-27.52 27.52 Rautio Juho
6. Piiroinen Teemu 6-2.52 6-9.59 6-15.19 6-18.27 6-28.07 6-31.03 6-31.46 31.46 Piiroinen Teemu
7. Kärnä Leevi 7-3.05 8-20.36 7-25.02 7-30.44 7-38.20 7-41.54 7-42.38 42.38 Kärnä Leevi
HYL Kari Luukas - 7-14.35 8-32.20 8-35.14 8-45.31 8-47.24 8-48.08 Kari Luukas
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Korhonen Eetu 1-56 1-2.02 1-1.19 1-1.36 1-2.56 1-1.25 1-26 1-- 10.39 Korhonen Eetu
2. Myllärinen Vertti-Vi 1-56 2-2.07 3-2.42 2-1.41 2-3.20 3-1.45 3-33 - 13.04 Myllärinen Vertti-Vilhelm
3. Hirvikallio Henri 3-1.12 3-2.34 2-1.45 3-1.50 3-3.59 2-1.41 2-29 - 13.30 Hirvikallio Henri
4. Tamminen Kasperi 4-1.35 4-4.09 4-3.10 4-2.39 4-5.10 5-2.07 4-37 1-- 19.26 Tamminen Kasperi
5. Rautio Juho 5-2.20 5-4.25 5-3.39 6-3.04 8-10.26 7-3.19 5-39 - 27.52 Rautio Juho
6. Piiroinen Teemu 6-2.52 6-7.07 7-5.20 7-3.08 6-9.40 6-2.56 6-43 - 31.46 Piiroinen Teemu
7. Kärnä Leevi 7-3.05 7-17.31 6-4.26 8-5.42 5-7.36 8-3.34 7-44 - 42.38 Kärnä Leevi
HYL Kari Luukas - 14.35 8-17.45 5-2.54 7-10.17 4-1.53 7-44 - Kari Luukas
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pussi Elmeri 1-2.08 1-7.32 1-12.10 1-14.18 1-16.54 1-17.33 17.32 Pussi Elmeri
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Pussi Elmeri 1-2.08 1-5.24 1-4.38 1-2.08 1-2.36 1-39 1-- 17.32 Pussi Elmeri
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kelosuo Niilo 2-2.27 1-7.29 1-12.28 1-14.51 1-17.36 1-18.16 18.15 Kelosuo Niilo
2. Säyriö Jyri (U) 3-2.31 2-8.27 2-13.01 2-15.40 2-18.33 2-19.12 19.12 Säyriö Jyri (U)
3. Puranen Jani 1-2.24 3-8.45 3-14.32 3-17.36 3-20.38 3-21.29 21.29 Puranen Jani
4. Jauho Arttu 4-4.05 4-10.34 4-15.58 4-18.42 4-20.51 4-21.36 21.35 Jauho Arttu
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kelosuo Niilo 2-2.27 1-5.02 2-4.59 1-2.23 2-2.45 2-40 1-- 18.15 Kelosuo Niilo
2. Säyriö Jyri (U) 3-2.31 2-5.56 1-4.34 2-2.39 3-2.53 1-39 - 19.12 Säyriö Jyri (U)
3. Puranen Jani 1-2.24 3-6.21 4-5.47 4-3.04 4-3.02 4-51 - 21.29 Puranen Jani
4. Jauho Arttu 4-4.05 4-6.29 3-5.24 3-2.44 1-2.09 3-45 1-- 21.35 Jauho Arttu
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pussi Kaarlo 1-2.23 1-8.19 1-13.57 1-16.45 1-20.05 1-20.48 20.46 Pussi Kaarlo
2. Pajari Antti 4-7.11 3-13.44 3-21.09 3-24.32 2-27.31 2-28.13 28.12 Pajari Antti
3. Simola Viljo 3-3.47 2-10.43 2-19.31 2-24.02 3-29.12 3-30.59 30.58 Simola Viljo
4. Pellinen Pietari 2-3.28 4-15.30 4-24.32 4-28.01 4-31.34 4-32.36 32.37 Pellinen Pietari
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Pussi Kaarlo 1-2.23 1-5.56 1-5.38 1-2.48 2-3.20 2-43 1-- 20.46 Pussi Kaarlo
2. Pajari Antti 4-7.11 2-6.33 2-7.25 2-3.23 1-2.59 1-42 2-- 28.12 Pajari Antti
3. Simola Viljo 3-3.47 3-6.56 3-8.48 4-4.31 4-5.10 4-1.47 2-- 30.58 Simola Viljo
4. Pellinen Pietari 2-3.28 4-12.02 4-9.02 3-3.29 3-3.33 3-1.02 4-1 32.37 Pellinen Pietari
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Korhonen Julia 1-3.02 1-9.24 1-14.33 1-18.41 1-23.24 1-28.31 1-34.52 1-38.40 1-41.34 1-44.10 1-45.46 1-49.36 1-50.13 50.13 Korhonen Julia
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Korhonen Julia 1-3.02 1-6.22 1-5.09 1-4.08 1-4.43 1-5.07 1-6.21 1-3.48 1-2.54 1-2.36 1-1.36 1-3.50 1-37 - 50.13 Korhonen Julia
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ruokonen Sara 2-6.05 1-11.35 1-13.10 1-18.02 1-22.53 1-28.44 1-37.22 1-42.26 1-44.49 1-47.09 1-50.28 1-51.05 51.05 Ruokonen Sara
2. Hirvikallio Noora 1-5.42 3-13.28 3-15.19 3-21.31 3-26.43 3-33.06 3-43.22 3-48.41 3-50.50 3-53.19 2-56.51 3-57.29 57.29 Hirvikallio Noora
3. Kaipia Riina 4-12.01 4-18.22 4-19.57 4-25.45 4-30.58 4-36.48 4-45.25 4-50.39 4-52.48 4-55.17 3-58.36 4-59.19 59.18 Kaipia Riina
HYL Ahvonen Karoliina 3-8.21 2-13.07 2-14.41 2-19.08 1-22.53 2-31.46 2-39.02 2-44.02 2-45.56 2-48.14 - 2-51.50 Ahvonen Karoliina
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ruokonen Sara 2-6.05 2-5.30 2-1.35 2-4.52 2-4.51 2-5.51 3-8.38 2-5.04 4-2.23 2-2.20 1-3.19 1-37 - 51.05 Ruokonen Sara
2. Hirvikallio Noora 1-5.42 4-7.46 4-1.51 4-6.12 3-5.12 3-6.23 4-10.16 4-5.19 2-2.09 3-2.29 3-3.32 2-38 - 57.29 Hirvikallio Noora
3. Kaipia Riina 4-12.01 3-6.21 2-1.35 3-5.48 4-5.13 1-5.50 2-8.37 3-5.14 2-2.09 3-2.29 1-3.19 3-43 1-- 59.18 Kaipia Riina
HYL Ahvonen Karoliina 3-8.21 1-4.46 1-1.34 1-4.27 1-3.45 4-8.53 1-7.16 1-5.00 1-1.54 1-2.18 - 3.36 - Ahvonen Karoliina
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kiero Ira 4-5.41 2-10.46 2-12.07 2-15.26 1-21.14 1-23.36 1-25.02 1-27.25 1-28.50 1-29.29 29.28 Kiero Ira
2. Kainlauri Milla 1-2.43 3-11.02 3-13.02 3-16.41 2-23.27 2-26.30 2-28.07 2-30.36 2-32.07 2-32.40 32.40 Kainlauri Milla
3. Kantanen Raisa 5-5.49 4-11.36 4-13.20 4-19.26 4-32.06 4-36.07 4-37.42 3-40.32 3-42.52 3-43.22 43.21 Kantanen Raisa
4. Pellinen Viivi 3-3.37 1-8.52 1-10.13 1-13.39 3-24.36 3-28.20 3-30.01 4-41.55 4-43.14 4-43.45 43.44 Pellinen Viivi
5. Korhonen Essi 2-3.06 5-19.46 5-22.01 5-27.54 5-34.26 5-37.54 5-40.38 5-45.47 5-47.16 5-47.44 47.43 Korhonen Essi
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kiero Ira 4-5.41 1-5.05 1-1.21 1-3.19 1-5.48 1-2.22 1-1.26 1-2.23 2-1.25 5-39 1-- 29.28 Kiero Ira
2. Kainlauri Milla 1-2.43 4-8.19 4-2.00 3-3.39 3-6.46 2-3.03 3-1.37 2-2.29 4-1.31 4-33 - 32.40 Kainlauri Milla
3. Kantanen Raisa 5-5.49 3-5.47 3-1.44 5-6.06 5-12.40 5-4.01 2-1.35 3-2.50 5-2.20 2-30 1-- 43.21 Kantanen Raisa
4. Pellinen Viivi 3-3.37 2-5.15 1-1.21 2-3.26 4-10.57 4-3.44 4-1.41 5-11.54 1-1.19 3-31 1-- 43.44 Pellinen Viivi
5. Korhonen Essi 2-3.06 5-16.40 5-2.15 4-5.53 2-6.32 3-3.28 5-2.44 4-5.09 3-1.29 1-28 1-- 47.43 Korhonen Essi
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pohjamo Neea 1-59 1-3.16 1-4.30 1-7.04 1-20.07 1-23.44 1-25.20 1-25.51 25.50 Pohjamo Neea
KESK Piispa Kiia-Maria 2-2.02 2-8.36 2-9.58 2-16.27 - - 2-29.15 2-30.02 Piispa Kiia-Maria
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Pohjamo Neea 1-59 1-2.17 1-1.14 1-2.34 1-13.03 1-3.37 1-1.36 1-31 1-- 25.50 Pohjamo Neea
KESK Piispa Kiia-Maria 2-2.02 2-6.34 2-1.22 2-6.29 - - 12.48 2-47 1-- Piispa Kiia-Maria
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Piispa Neea-Noora 2-1.18 1-4.36 1-6.10 1-8.30 1-12.27 1-14.23 1-14.57 14.56 Piispa Neea-Noora
2. Jäkälä Hanne 3-1.21 4-5.34 3-7.53 3-10.12 2-14.45 2-17.15 2-17.54 17.54 Jäkälä Hanne
3. Kainlauri Maiju 9-3.37 9-8.26 8-10.31 8-12.40 4-17.01 3-18.35 3-19.14 19.14 Kainlauri Maiju
4. Korhonen Silja 1-1.17 2-5.07 4-8.02 4-10.21 3-16.46 4-19.45 4-20.28 20.27 Korhonen Silja
5. Mattinen Lotta 8-2.26 7-7.26 7-9.43 6-12.18 5-17.14 5-20.28 5-21.12 21.11 Mattinen Lotta
6. Pentikäinen Hilja 3-1.21 5-6.18 5-8.56 5-11.27 7-18.56 6-20.55 6-21.37 21.36 Pentikäinen Hilja
7. Nurmilaukas Iiris 6-2.10 6-7.10 6-9.41 7-12.32 6-18.43 7-21.51 7-22.33 22.33 Nurmilaukas Iiris
8. Luukkonen Siiri 7-2.24 8-7.44 9-11.46 9-14.22 8-20.00 8-22.45 8-23.24 23.23 Luukkonen Siiri
9. Soikkeli Sofia (U) 5-1.32 3-5.13 2-7.16 2-9.42 9-21.05 9-23.11 9-23.45 23.46 Soikkeli Sofia (U)
10. Puranen Henna 10-8.48 10-13.14 10-15.48 10-18.36 10-24.52 10-27.56 10-28.39 28.38 Puranen Henna
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Piispa Neea-Noora 2-1.18 1-3.18 1-1.34 4-2.20 1-3.57 2-1.56 1-34 1-- 14.56 Piispa Neea-Noora
2. Jäkälä Hanne 3-1.21 4-4.13 5-2.19 2-2.19 3-4.33 5-2.30 3-39 - 17.54 Jäkälä Hanne
3. Kainlauri Maiju 9-3.37 6-4.49 3-2.05 1-2.09 2-4.21 1-1.34 3-39 - 19.14 Kainlauri Maiju
4. Korhonen Silja 1-1.17 3-3.50 9-2.55 2-2.19 8-6.25 7-2.59 8-43 1-- 20.27 Korhonen Silja
5. Mattinen Lotta 8-2.26 8-5.00 4-2.17 7-2.35 4-4.56 10-3.14 10-44 1-- 21.11 Mattinen Lotta
6. Pentikäinen Hilja 3-1.21 7-4.57 8-2.38 6-2.31 9-7.29 3-1.59 6-42 1-- 21.36 Pentikäinen Hilja
7. Nurmilaukas Iiris 6-2.10 8-5.00 6-2.31 10-2.51 6-6.11 9-3.08 6-42 - 22.33 Nurmilaukas Iiris
8. Luukkonen Siiri 7-2.24 10-5.20 10-4.02 8-2.36 5-5.38 6-2.45 3-39 1-- 23.23 Luukkonen Siiri
9. Soikkeli Sofia (U) 5-1.32 2-3.41 2-2.03 5-2.26 10-11.23 4-2.06 1-34 7-1 23.46 Soikkeli Sofia (U)
10. Puranen Henna 10-8.48 5-4.26 7-2.34 9-2.48 7-6.16 8-3.04 8-43 1-- 28.38 Puranen Henna
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Soikkeli Linnea (U) 5-2.45 1-5.21 1-10.25 1-12.29 1-15.43 1-16.33 16.33 Soikkeli Linnea (U)
2. Välimaa Auri 2-2.07 3-7.47 2-11.22 2-13.27 2-16.07 2-16.48 16.48 Välimaa Auri
3. Huuhko Venla 1-2.04 2-7.08 3-12.05 3-14.50 3-17.38 3-18.24 18.24 Huuhko Venla
4. Kiero Oona 3-2.41 4-9.20 4-15.15 4-18.43 4-21.06 4-21.58 21.57 Kiero Oona
5. Ripatti Mona 4-2.42 5-10.38 5-16.08 5-18.59 5-21.40 5-22.29 22.28 Ripatti Mona
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Soikkeli Linnea (U) 5-2.45 1-2.36 3-5.04 1-2.04 5-3.14 4-50 - 16.33 Soikkeli Linnea (U)
2. Välimaa Auri 2-2.07 3-5.40 1-3.35 2-2.05 2-2.40 1-41 - 16.48 Välimaa Auri
3. Huuhko Venla 1-2.04 2-5.04 2-4.57 3-2.45 4-2.48 2-46 - 18.24 Huuhko Venla
4. Kiero Oona 3-2.41 4-6.39 5-5.55 5-3.28 1-2.23 5-52 1-- 21.57 Kiero Oona
5. Ripatti Mona 4-2.42 5-7.56 4-5.30 4-2.51 3-2.41 3-49 1-- 22.28 Ripatti Mona
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Piispa Inka-Liisa 2-2.38 3-8.29 2-12.48 1-15.13 1-18.25 1-19.11 19.11 Piispa Inka-Liisa
2. Tamminen Ilona 1-2.22 4-8.46 3-13.08 2-16.06 2-18.37 2-19.20 19.20 Tamminen Ilona
3. Ryytty Meri 5-2.57 5-9.35 4-15.54 3-18.19 3-20.35 3-21.18 21.18 Ryytty Meri
4. Pajari Maija 7-8.20 6-11.16 5-16.02 4-18.28 4-21.46 4-22.31 22.31 Pajari Maija
5. Hirvikallio Saara 3-2.39 1-5.19 6-16.27 5-19.33 5-22.33 5-23.22 23.22 Hirvikallio Saara
6. Pohjamo Iina 6-4.15 7-13.48 7-20.19 6-23.42 6-26.52 6-27.44 27.43 Pohjamo Iina
7. Sirkkunen Taina 4-2.42 2-7.52 1-12.42 7-32.02 - 7-35.01 45.00 Sirkkunen Taina
D9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Piispa Inka-Liisa 2-2.38 4-5.51 1-4.19 1-2.25 5-3.12 4-46 - 19.11 Piispa Inka-Liisa
2. Tamminen Ilona 1-2.22 5-6.24 2-4.22 4-2.58 2-2.31 1-43 - 19.20 Tamminen Ilona
3. Ryytty Meri 5-2.57 6-6.38 5-6.19 1-2.25 1-2.16 1-43 - 21.18 Ryytty Meri
4. Pajari Maija 7-8.20 2-2.56 3-4.46 3-2.26 6-3.18 3-45 - 22.31 Pajari Maija
5. Hirvikallio Saara 3-2.39 1-2.40 7-11.08 5-3.06 3-3.00 5-49 - 23.22 Hirvikallio Saara
6. Pohjamo Iina 6-4.15 7-9.33 6-6.31 6-3.23 4-3.10 6-52 1-- 27.43 Pohjamo Iina
7. Sirkkunen Taina 4-2.42 3-5.10 4-4.50 7-19.20 - 2.59 1-- 45.00 Sirkkunen Taina
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Keronen Ella 2-2.36 1-5.35 1-12.36 1-15.20 1-18.32 1-19.15 19.15 Keronen Ella
2. Pussi Vilhelmiina 3-2.45 2-8.54 2-14.53 2-17.59 2-21.44 2-22.24 22.23 Pussi Vilhelmiina
3. Huuhko Riikka 5-3.06 5-10.29 5-17.46 5-20.47 3-24.09 3-25.03 25.02 Huuhko Riikka
4. Kantanen Reea 4-2.58 4-9.30 3-16.15 3-20.14 4-24.15 4-25.05 25.04 Kantanen Reea
5. Arponen Sofia 1-2.33 3-9.22 4-16.35 4-20.38 5-25.19 5-26.00 26.00 Arponen Sofia
6. Rautio Oona 6-3.57 6-12.59 6-20.00 6-23.38 6-27.12 6-27.57 27.57 Rautio Oona
7. Piiroinen Emma 7-4.02 6-12.59 7-20.40 7-24.47 7-29.18 7-30.02 30.01 Piiroinen Emma
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Keronen Ella 2-2.36 1-2.59 3-7.01 1-2.44 1-3.12 3-43 - 19.15 Keronen Ella
2. Pussi Vilhelmiina 3-2.45 2-6.09 1-5.59 3-3.06 4-3.45 1-40 1-- 22.23 Pussi Vilhelmiina
3. Huuhko Riikka 5-3.06 5-7.23 6-7.17 2-3.01 2-3.22 7-54 1-- 25.02 Huuhko Riikka
4. Kantanen Reea 4-2.58 3-6.32 2-6.45 5-3.59 5-4.01 6-50 1-- 25.04 Kantanen Reea
5. Arponen Sofia 1-2.33 4-6.49 5-7.13 6-4.03 7-4.41 2-41 - 26.00 Arponen Sofia
6. Rautio Oona 6-3.57 7-9.02 3-7.01 4-3.38 3-3.34 5-45 - 27.57 Rautio Oona
7. Piiroinen Emma 7-4.02 6-8.57 7-7.41 7-4.07 6-4.31 4-44 1-- 30.01 Piiroinen Emma