Maasotakoulun mestaruuskilpailu 5.8.2014
VM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Reponen RJP 3-1.06 1-4.09 2-10.40 3-16.08 2-20.46 1-22.36 1-24.53 2-34.21 2-40.09 3-49.48 4-54.30 2-58.03 2-58.46 58.47 2 Reponen RJP
2. Kokki OAA 39-1.50 47-14.20 21-20.05 20-25.16 7-29.56 5-37.32 2-40.09 9-57.05 4-1.01.35 4-1.04.08 6-1.09.06 3-1.13.11 3-1.14.08 1.14.09 1 Kokki OAA
3. Pääkkönen PPS 52-2.07 17-10.23 5-12.37 2-13.56 1-19.24 3-36.06 4-43.20 4-54.02 5-1.02.23 7-1.07.52 8-1.14.56 4-1.18.33 4-1.19.22 1.19.22 3 Pääkkönen PPS
4. Lipsanen JEJ 23-1.37 11-9.13 18-18.51 28-29.02 19-37.10 12-43.32 12-48.58 15-1.00.29 7-1.04.48 6-1.07.47 9-1.17.08 5-1.22.53 8-1.23.59 1.23.59 1 Lipsanen JEJ
4. Tapaninen AI 18-1.34 9-8.35 6-14.34 5-18.02 11-33.26 6-38.57 3-40.54 3-47.40 3-57.04 8-1.08.51 16-1.19.39 6-1.22.56 7-1.23.58 1.23.59 2 Tapaninen AI
6. Kansonen VIP 79-2.58 64-17.10 48-27.01 51-34.20 30-40.08 29-47.40 21-53.04 26-1.04.37 16-1.08.54 10-1.11.58 12-1.19.04 7-1.24.11 10-1.25.07 1.25.08 1 Kansonen VIP
7. Reponen JV 5-1.11 55-15.11 40-24.54 43-32.05 22-37.23 46-53.53 38-57.38 32-1.05.56 23-1.10.43 13-1.14.47 20-1.21.05 8-1.24.38 11-1.25.51 1.25.52 1 Reponen JV
8. Tiainen JA 24-1.39 12-9.48 29-22.23 34-30.17 26-38.19 23-45.45 18-51.00 17-1.00.45 9-1.05.31 9-1.09.42 10-1.18.14 9-1.24.58 12-1.26.29 1.26.25 1 Tiainen JA
9. Mesiäinen Klaus 104-6.32 88-22.10 55-27.30 31-29.26 20-37.12 24-46.03 26-54.19 22-1.03.15 18-1.09.29 17-1.16.05 15-1.19.37 10-1.26.04 13-1.27.41 1.27.41 3 Mesiäinen Klaus
10. Karppanen AM 88-3.26 72-19.00 35-23.33 24-27.29 14-34.50 13-43.35 46-59.16 43-1.09.39 26-1.14.39 29-1.20.28 22-1.24.09 11-1.28.46 14-1.29.33 1.29.33 3 Karppanen AM
11. Rehunen LP 98-4.28 75-20.02 39-24.35 27-28.39 15-35.18 17-44.52 53-1.00.30 47-1.10.46 34-1.15.47 33-1.21.30 26-1.25.11 14-1.29.56 16-1.30.49 1.30.50 3 Rehunen LP
12. Juvonen PEM 19-1.35 49-14.40 42-25.31 49-34.13 28-39.52 65-59.06 56-1.02.20 55-1.12.32 32-1.15.40 22-1.18.47 25-1.24.32 12-1.29.50 17-1.30.57 1.30.58 1 Juvonen PEM
13. Nilosaari VT 26-1.42 34-12.58 45-26.24 55-35.57 39-42.50 36-51.35 33-56.37 50-1.11.12 27-1.14.58 19-1.18.01 24-1.24.31 15-1.30.08 19-1.31.18 1.31.20 1 Nilosaari VT
14. Kärmeniemi JJ 9-1.23 4-6.25 4-12.14 4-16.48 12-34.24 10-43.14 10-47.18 5-54.53 8-1.05.10 16-1.16.01 23-1.24.18 16-1.30.22 21-1.31.55 1.31.55 2 Kärmeniemi JJ
15. Sivula VV 4-1.07 42-13.56 51-27.16 59-36.53 44-44.00 39-52.31 39-57.45 53-1.12.09 35-1.16.02 25-1.18.58 27-1.25.37 18-1.31.04 22-1.32.18 1.32.18 1 Sivula VV
16. Huovinen EE 14-1.30 54-14.56 59-29.29 83-43.26 62-50.01 45-53.12 37-57.08 25-1.04.30 29-1.15.03 36-1.22.27 36-1.29.24 20-1.31.57 23-1.32.36 1.32.37 2 Huovinen EE
17. Härmä JA 63-2.23 32-12.47 12-16.54 8-19.23 3-25.50 2-35.07 5-43.27 18-1.01.18 13-1.07.37 12-1.14.43 18-1.19.54 19-1.31.53 24-1.32.54 1.32.54 3 Härmä JA
18. Joukainen OVT 35-1.47 60-16.18 57-28.16 66-39.02 55-48.42 54-55.43 54-1.00.55 56-1.12.34 39-1.16.51 28-1.19.56 32-1.27.03 21-1.32.05 25-1.33.05 1.33.06 1 Joukainen OVT
19. Ikonen KMS 40-1.52 92-22.58 54-27.29 41-31.31 25-38.13 30-47.45 60-1.03.26 58-1.13.42 41-1.18.43 40-1.24.35 34-1.28.07 24-1.32.52 26-1.33.42 1.33.43 3 Ikonen KMS
20. Kuusitunturi JEI 88-3.26 40-13.52 16-17.56 9-20.25 4-26.59 4-36.12 6-44.29 20-1.02.24 15-1.08.43 15-1.15.48 19-1.20.48 23-1.32.51 27-1.33.56 1.33.57 3 Kuusitunturi JEI
21. Kärkkäinen TOS 91-3.33 8-8.27 7-14.57 7-18.54 18-36.40 18-45.03 14-49.12 8-56.59 12-1.07.14 20-1.18.05 29-1.26.20 22-1.32.17 28-1.33.58 1.33.58 2 Kärkkäinen TOS
22. Heino TE 19-1.35 33-12.55 46-26.26 54-35.51 53-47.37 50-54.34 51-59.51 52-1.11.31 33-1.15.43 23-1.18.50 38-1.30.35 25-1.33.42 29-1.34.56 1.34.57 1 Heino TE
23. Muukkonen JP 6-1.12 35-13.22 23-20.27 18-24.11 29-40.01 22-45.44 12-48.58 10-58.47 17-1.08.56 31-1.20.46 39-1.30.43 26-1.34.36 30-1.35.22 1.35.23 2 Muukkonen JP
24. Hassinen HM 43-1.57 5-7.35 3-12.04 6-18.45 23-37.40 10-43.14 7-45.46 7-56.25 11-1.06.28 27-1.19.33 39-1.30.43 27-1.34.47 31-1.35.43 1.35.44 2 Hassinen HM
25. Käyhty PVE 93-3.36 73-19.15 64-31.05 74-41.57 68-51.32 62-58.16 61-1.03.41 60-1.15.21 45-1.19.39 37-1.22.44 37-1.30.00 29-1.35.09 33-1.36.02 1.36.02 1 Käyhty PVE
26. Ruuskanen VOT 80-3.03 27-12.33 24-21.25 19-25.08 33-41.06 27-46.47 16-49.53 13-59.53 20-1.09.59 34-1.21.43 42-1.31.36 30-1.35.39 34-1.36.23 1.36.23 2 Ruuskanen VOT
27. Reijonen Juuso 14-1.30 19-11.09 47-26.40 40-31.30 49-45.06 44-52.53 25-54.15 19-1.01.54 20-1.09.59 18-1.18.00 44-1.33.06 31-1.35.59 35-1.36.55 1.36.56 2 Reijonen Juuso
28. Alho TA 96-4.15 57-16.04 60-29.30 62-37.43 75-53.54 80-1.06.04 69-1.09.48 69-1.19.00 50-1.23.30 42-1.26.04 43-1.32.56 32-1.36.15 36-1.37.27 1.37.27 1 Alho TA
29. Liimatainen TPA 12-1.29 25-12.16 15-17.41 11-22.15 6-29.35 15-44.35 40-57.48 28-1.05.07 40-1.17.31 35-1.22.12 31-1.26.52 33-1.37.29 37-1.38.37 1.38.37 3 Liimatainen TPA
30. Ilvonen AI 65-2.28 40-13.52 17-18.38 12-22.41 5-29.29 7-39.06 17-50.28 11-59.31 14-1.08.00 14-1.15.00 17-1.19.49 34-1.38.10 38-1.39.02 1.39.02 3 Ilvonen AI
31. Hietanen NPJ 103-6.19 68-17.58 66-31.24 68-39.37 81-55.49 83-1.07.50 75-1.11.54 74-1.20.39 58-1.25.24 48-1.27.59 45-1.34.43 36-1.38.48 40-1.39.34 1.39.35 1 Hietanen NPJ
31. Nikka ES 54-2.10 46-14.10 20-19.57 17-24.09 9-31.30 25-46.21 49-59.34 42-1.09.35 37-1.16.45 32-1.21.26 35-1.28.26 38-1.38.52 39-1.39.33 1.39.35 3 Nikka ES
33. Luukkonen JP 100-5.44 23-11.44 10-16.07 14-22.49 37-41.53 28-47.25 15-49.50 14-1.00.18 22-1.10.24 39-1.23.40 47-1.34.58 37-1.38.49 41-1.39.46 1.39.46 2 Luukkonen JP
34. Kiljunen TA 11-1.27 43-13.57 19-19.10 15-23.12 8-30.48 21-45.33 45-58.54 39-1.08.30 36-1.16.19 30-1.20.32 33-1.27.46 35-1.38.45 42-1.40.24 1.40.24 3 Kiljunen TA
35. Rinta-Jaskari AMA 19-1.35 74-19.57 73-32.43 79-42.32 70-52.26 90-1.08.58 78-1.12.42 75-1.20.47 59-1.25.47 51-1.29.46 49-1.36.20 39-1.39.41 43-1.40.55 1.40.55 1 Rinta-Jaskari AMA
36. Sinkkonen MJ 71-2.38 80-21.00 76-33.39 80-42.58 79-54.53 75-1.01.46 66-1.07.01 67-1.18.43 48-1.22.59 41-1.26.03 54-1.37.39 40-1.40.55 44-1.42.04 1.42.04 1 Sinkkonen MJ
37. Haapanen TP 48-2.03 7-8.19 83-35.37 70-40.02 57-49.08 52-55.01 34-56.42 37-1.07.55 38-1.16.47 44-1.27.12 51-1.37.04 41-1.41.13 45-1.42.06 1.42.07 2 Haapanen TP
38. Tiitinen MPA 40-1.52 63-16.38 30-22.27 21-26.34 10-33.24 9-42.57 27-54.37 23-1.03.23 24-1.11.51 24-1.18.56 21-1.23.52 42-1.41.59 46-1.43.02 1.43.02 3 Tiitinen MPA
39. Tamper NMA 31-1.46 15-10.12 90-37.31 77-42.08 67-51.13 61-57.05 44-58.46 44-1.10.00 42-1.18.51 49-1.29.04 57-1.39.11 43-1.43.08 47-1.43.58 1.43.58 2 Tamper NMA
40. Uotinen THA 73-2.48 77-20.13 70-32.15 87-46.09 72-53.22 78-1.05.33 73-1.11.03 73-1.19.58 54-1.24.47 47-1.27.51 58-1.39.31 44-1.43.56 48-1.45.39 1.45.39 1 Uotinen THA
41. Mäkinen JJ 56-2.12 30-12.38 34-23.18 52-34.28 45-44.11 47-54.09 63-1.05.40 63-1.16.10 56-1.25.22 50-1.29.44 56-1.38.58 45-1.45.21 49-1.46.12 1.46.13 3 Mäkinen JJ
42. Kettunen JA 82-3.08 38-13.30 36-24.07 53-35.19 48-44.59 51-54.53 65-1.06.37 64-1.16.40 61-1.26.17 52-1.30.39 58-1.39.31 48-1.46.10 50-1.47.13 1.47.14 3 Kettunen JA
43. Sakara JTP 28-1.43 81-21.03 44-26.08 36-30.20 24-38.01 43-52.52 64-1.06.21 62-1.16.01 49-1.23.12 46-1.27.49 46-1.34.56 47-1.45.54 51-1.47.32 1.47.32 3 Sakara JTP
44. Sandström JR 95-3.49 10-9.08 11-16.30 39-31.03 51-46.28 37-51.55 29-55.04 30-1.05.19 30-1.15.06 43-1.27.09 52-1.37.23 46-1.45.50 51-1.47.32 1.47.33 2 Sandström JR
45. Tiainen TTS 92-3.35 78-20.30 38-24.12 36-30.20 21-37.15 33-49.57 55-1.02.11 57-1.12.46 47-1.20.17 53-1.31.33 62-1.40.56 49-1.46.45 53-1.47.41 1.47.40 3 Tiainen TTS
46. Vänskä HV 48-2.03 26-12.19 65-31.20 81-43.12 65-50.56 82-1.06.48 79-1.13.10 81-1.26.39 75-1.33.33 61-1.37.43 66-1.45.09 50-1.48.26 54-1.49.30 1.49.31 1 Vänskä HV
47. Mankki Lauri 14-1.30 94-24.49 61-29.55 47-33.59 36-41.46 58-56.28 71-1.10.32 71-1.19.26 63-1.27.05 54-1.31.38 55-1.38.41 52-1.49.40 56-1.51.18 1.51.18 3 Mankki Lauri
48. Tirronen LAT 55-2.11 45-14.02 22-20.26 22-27.03 31-40.51 32-49.45 24-54.14 36-1.07.16 65-1.27.29 80-1.44.10 94-2.03.31 87-2.12.19 94-2.14.42 1.52.29 2 Tirronen LAT
49. Soikkeli Jani 83-3.09 97-26.45 69-32.03 56-36.07 43-43.44 63-58.30 77-1.12.14 77-1.21.21 67-1.29.00 57-1.33.35 61-1.40.39 53-1.51.38 57-1.53.17 1.53.18 3 Soikkeli Jani
50. Värjä JK 14-1.30 96-26.21 62-30.26 58-36.23 42-43.29 55-55.57 67-1.08.25 68-1.18.59 60-1.26.13 63-1.37.56 67-1.47.06 54-1.52.25 58-1.53.25 1.53.25 3 Värjä JK
51. Vauhkonen JK 102-5.51 61-16.27 82-35.31 92-47.25 80-55.21 93-1.10.58 89-1.17.21 90-1.30.46 80-1.37.40 70-1.41.53 70-1.49.33 56-1.52.52 59-1.54.10 1.54.10 1 Vauhkonen JK
52. Muhli JJ 72-2.40 28-12.34 13-17.17 12-22.41 17-35.52 20-45.32 11-47.57 16-1.00.33 43-1.19.07 56-1.33.09 64-1.44.21 55-1.52.34 60-1.54.13 1.54.13 2 Muhli JJ
53. Luhanko KVO 12-1.29 100-28.30 78-33.50 64-38.02 50-45.41 70-1.00.38 82-1.13.41 76-1.21.11 76-1.33.40 65-1.38.17 63-1.42.49 57-1.53.33 62-1.54.38 1.54.38 3 Luhanko KVO
54. Poutiainen SJ 110-21.59 103-30.31 80-35.01 71-40.07 82-56.01 71-1.00.39 57-1.02.31 72-1.19.36 70-1.32.24 74-1.42.54 77-1.51.54 59-1.54.58 63-1.56.05 1.56.06 2 Poutiainen SJ
55. Sinkkonen SS 76-2.49 21-11.19 9-16.05 10-21.11 13-34.47 14-44.20 9-47.05 21-1.02.30 31-1.15.25 68-1.39.21 70-1.49.33 58-1.54.39 64-1.56.27 1.56.27 2 Sinkkonen SS
56. Mankinen JA 59-2.14 106-31.33 88-37.04 69-39.56 58-49.09 68-1.00.10 81-1.13.27 84-1.29.08 85-1.38.50 81-1.44.36 78-1.51.59 60-1.55.42 65-1.56.47 1.56.48 3 Mankinen JA
57. Simonen JAK 1-1.02 2-5.11 84-35.41 75-41.58 77-54.17 60-56.57 41-58.04 24-1.03.32 46-1.20.09 45-1.27.14 53-1.37.27 62-1.55.56 66-1.56.59 1.57.00 2 Simonen JAK
58. Kinnunen R 69-2.36 105-31.07 86-36.15 72-40.17 54-47.58 76-1.02.44 88-1.16.09 80-1.25.49 73-1.33.16 62-1.37.44 65-1.44.35 61-1.55.49 67-1.57.27 1.57.28 3 Kinnunen R
59. Suppola JAS 83-3.09 82-21.05 75-33.03 90-46.58 76-54.16 81-1.06.25 76-1.11.57 82-1.26.44 72-1.33.03 60-1.36.09 68-1.48.04 63-1.56.09 68-1.57.34 1.57.34 1 Suppola JAS
60. Kuosmanen AO 64-2.24 107-32.53 92-38.01 73-40.59 63-50.17 74-1.01.14 85-1.14.35 88-1.30.30 87-1.39.58 83-1.45.41 81-1.53.03 64-1.56.46 69-1.57.48 1.57.49 3 Kuosmanen AO
61. Ryhänen EJ 66-2.29 37-13.24 72-32.27 85-44.38 69-52.06 73-1.00.42 70-1.09.52 83-1.28.04 71-1.32.26 59-1.35.41 82-1.53.16 65-1.56.57 70-1.58.27 1.58.26 1 Ryhänen EJ
62. Myyryläinen MM 62-2.18 101-29.44 98-40.33 78-42.29 59-49.20 64-59.00 72-1.10.42 70-1.19.25 64-1.27.22 58-1.35.05 60-1.39.55 66-1.58.01 71-1.59.06 1.59.07 3 Myyryläinen MM
63. Villanen JA 45-1.59 109-34.09 107-45.56 111-59.51 103-1.06.46 101-1.18.49 96-1.24.08 94-1.33.49 83-1.38.37 72-1.42.34 75-1.51.28 67-1.58.03 72-1.59.44 1.59.44 1 Villanen JA
64. Männynsalo SE 60-2.17 69-18.01 68-31.59 89-46.23 87-59.07 87-1.08.30 82-1.13.41 85-1.29.31 79-1.35.46 67-1.39.07 74-1.51.01 69-1.59.02 74-2.00.31 2.00.32 1 Männynsalo SE
65. Jäppinen JRJ 101-5.48 111-35.32 101-41.37 84-43.51 73-53.25 77-1.04.26 93-1.18.33 92-1.33.20 91-1.43.11 86-1.48.55 85-1.56.08 71-1.59.49 75-2.00.52 2.00.52 3 Jäppinen JRJ
66. Koistinen JE 73-2.48 6-8.06 8-15.25 32-30.01 38-42.38 26-46.30 50-59.42 49-1.11.05 53-1.24.46 82-1.44.58 86-1.56.44 72-2.00.00 76-2.01.07 2.01.07 2 Koistinen JE
67. Harmainen AE 31-1.46 112-43.34 110-49.22 99-51.52 92-1.02.29 99-1.12.31 99-1.25.22 98-1.36.46 96-1.45.18 88-1.50.46 87-1.58.05 75-2.01.30 78-2.02.18 2.02.18 3 Harmainen AE
67. Kykkänen JO 99-5.35 67-17.57 41-25.20 33-30.13 41-43.27 48-54.20 35-56.49 40-1.08.57 65-1.27.29 71-1.41.57 79-1.52.35 73-2.00.41 78-2.02.18 2.02.18 2 Kykkänen JO
69. Luukkanen Lauri 77-2.51 50-14.41 79-34.41 86-45.23 71-52.53 85-1.08.24 94-1.21.02 89-1.30.43 82-1.38.23 73-1.42.41 72-1.49.44 74-2.00.42 80-2.02.21 2.02.22 3 Luukkanen Lauri
70. Pylkkänen MJI 42-1.54 52-14.54 25-21.58 23-27.23 32-40.55 34-50.49 22-53.10 31-1.05.44 51-1.24.23 64-1.38.12 69-1.49.07 75-2.01.30 81-2.02.36 2.02.37 2 Pylkkänen MJI
71. Pulkkinen OS 58-2.13 18-10.46 99-40.35 100-52.30 89-1.00.10 89-1.08.35 92-1.17.55 96-1.35.53 88-1.40.21 76-1.43.32 92-2.01.12 80-2.04.54 84-2.06.23 2.06.23 1 Pulkkinen OS
72. Kosonen IM 56-2.12 62-16.33 43-25.46 38-31.02 46-44.21 49-54.23 36-57.07 54-1.12.21 56-1.25.22 78-1.43.46 91-1.59.24 79-2.04.42 85-2.06.27 2.06.27 2 Kosonen IM
73. Nousiainen JA 90-3.32 86-21.34 63-30.54 60-37.17 61-49.36 67-59.53 58-1.02.32 59-1.14.38 74-1.33.17 84-1.47.01 88-1.58.14 81-2.06.44 86-2.08.26 2.08.27 2 Nousiainen JA
74. Ala AMA 97-4.17 71-18.39 56-27.52 48-34.05 52-46.32 57-56.27 47-59.26 51-1.11.30 69-1.30.11 79-1.43.49 84-1.54.51 83-2.07.38 87-2.08.44 2.08.45 2 Ala AMA
75. Tolvanen AM 48-2.03 65-17.21 58-29.26 50-34.15 47-44.22 40-52.37 28-55.00 35-1.06.35 81-1.38.20 89-1.51.08 96-2.04.08 84-2.08.42 91-2.10.09 2.10.09 2 Tolvanen AM
76. Hämäläinen PA 26-1.42 115-50.21 113-54.08 108-57.05 93-1.03.44 100-1.13.16 97-1.25.14 95-1.35.49 93-1.43.21 92-1.54.47 95-2.04.02 85-2.09.46 92-2.10.35 2.10.36 3 Hämäläinen PA
77. Karvinen JO 108-18.52 98-27.23 71-32.24 61-37.35 66-50.59 69-1.00.34 61-1.03.41 61-1.15.35 78-1.34.14 85-1.48.20 89-1.58.56 86-2.11.27 93-2.12.34 2.12.35 2 Karvinen JO
78. Kouvo JS 22-1.36 43-13.57 89-37.08 103-54.45 95-1.04.06 91-1.10.11 90-1.17.35 87-1.30.24 89-1.40.41 87-1.49.09 90-1.58.57 88-2.13.11 95-2.14.50 2.14.50 1 Kouvo JS
79. Anttonen NR 24-1.39 35-13.22 103-43.35 93-48.06 83-56.26 72-1.00.40 59-1.03.25 65-1.17.20 77-1.33.44 90-1.51.15 100-2.11.39 90-2.22.44 99-2.23.47 2.23.48 2 Anttonen NR
80. Kyläheiko MK 28-1.43 95-25.53 109-48.46 115-1.06.12 108-1.15.56 104-1.21.48 103-1.29.09 104-1.42.00 99-1.52.29 96-2.01.34 98-2.10.44 92-2.25.02 101-2.26.06 2.26.07 1 Kyläheiko MK
81. Kuikka EAO 105-10.17 99-28.21 106-45.41 97-50.29 102-1.05.52 96-1.12.00 86-1.14.55 93-1.33.21 100-1.53.03 99-2.08.10 104-2.18.49 93-2.25.55 103-2.27.31 2.27.32 2 Kuikka EAO
82. Heiskanen JP 94-3.45 108-33.42 96-39.13 76-42.04 74-53.33 95-1.11.14 100-1.26.21 103-1.41.21 102-1.54.57 105-2.12.40 103-2.18.03 94-2.26.09 104-2.27.36 2.27.37 3 Heiskanen JP
83. Gorski TR 85-3.14 110-35.01 102-42.02 95-48.26 109-1.16.21 105-1.22.01 102-1.27.47 99-1.37.56 101-1.54.29 103-2.10.03 106-2.20.44 96-2.27.45 105-2.28.28 2.28.29 2 Gorski TR
84. Kiiskinen KM 107-16.37 83-21.15 108-48.31 101-53.08 91-1.01.17 79-1.05.45 68-1.08.35 78-1.22.41 84-1.38.46 93-1.56.10 102-2.16.58 95-2.27.26 106-2.28.32 2.28.33 2 Kiiskinen KM
85. Suninen HJ 111-56.44 118-1.06.33 120-1.33.53 118-1.39.21 112-2.00.26 117-2.06.07 114-2.12.00 1-11.23 1-26.58 2-47.13 109-2.21.59 97-2.28.37 107-2.29.29 2.29.29 2 Suninen HJ
86. Saksman RP 31-1.46 66-17.49 67-31.56 96-49.51 86-58.37 110-1.39.19 105-1.46.09 107-1.57.55 105-2.05.55 101-2.09.28 107-2.21.10 98-2.28.48 108-2.30.04 2.30.05 1 Saksman RP
87. Kärki TET 87-3.17 24-12.14 97-39.39 87-46.09 85-57.27 86-1.08.28 80-1.13.11 97-1.36.04 103-1.55.34 104-2.10.37 108-2.21.16 98-2.28.48 109-2.30.12 2.30.12 2 Kärki TET
88. Kuronen MM 52-2.07 47-14.20 100-41.25 94-48.15 90-1.00.30 92-1.10.31 87-1.15.24 100-1.37.59 104-1.57.47 106-2.12.52 112-2.23.46 101-2.30.35 111-2.31.21 2.31.22 2 Kuronen MM
89. Miettinen MO 8-1.20 84-21.19 111-51.40 105-56.00 96-1.04.21 88-1.08.34 74-1.11.33 79-1.25.24 90-1.41.36 94-1.59.06 105-2.19.50 102-2.30.36 112-2.31.44 2.31.45 2 Miettinen MO
90. Pylsy APO 73-2.48 79-20.43 95-38.53 104-55.44 94-1.03.49 113-1.44.40 109-1.51.24 110-2.03.24 108-2.11.15 107-2.14.35 114-2.26.19 103-2.33.55 114-2.35.26 2.35.27 1 Pylsy APO
91. Tiilikainen KJ 45-1.59 85-21.32 93-38.17 106-56.11 97-1.04.27 114-1.45.12 110-1.52.18 111-2.03.49 110-2.12.10 108-2.15.22 115-2.27.07 104-2.34.39 115-2.36.16 2.36.05 1 Tiilikainen KJ
92. Pulkkinen JP 81-3.04 20-11.13 33-23.15 30-29.25 60-49.26 59-56.30 48-59.28 46-1.10.21 95-1.44.17 98-2.04.50 113-2.24.56 106-2.35.59 116-2.36.56 2.36.57 2 Pulkkinen JP
93. Liukkonen PS 47-2.01 14-10.09 27-22.11 26-28.21 55-48.42 53-55.24 43-58.33 41-1.09.24 94-1.43.22 97-2.03.25 111-2.23.44 105-2.35.39 117-2.37.34 2.37.34 2 Liukkonen PS
94. Gustafsson KA 30-1.45 90-22.24 112-52.11 110-58.49 104-1.10.08 102-1.20.39 98-1.25.19 105-1.47.54 107-2.07.54 110-2.22.47 118-2.33.37 108-2.40.32 118-2.41.20 2.41.21 2 Gustafsson KA
95. Korhonen VM 109-20.36 113-45.01 118-1.08.13 117-1.25.27 111-1.35.01 112-1.41.15 107-1.48.26 109-2.01.43 109-2.11.52 109-2.20.52 117-2.30.04 109-2.44.43 120-2.46.27 2.46.27 1 Korhonen VM
96. Voutilainen LI 78-2.56 29-12.35 114-56.34 113-1.02.43 107-1.15.01 106-1.25.51 104-1.30.38 106-1.57.25 111-2.12.59 111-2.28.06 119-2.38.54 110-2.45.53 121-2.47.31 2.47.32 2 Voutilainen LI
KESK Haverinen EOT 86-3.15 116-54.40 115-58.56 112-1.01.36 105-1.12.26 115-1.46.58 112-2.06.31 - - - - - 102-2.27.20 3 Haverinen EOT
KESK Hedman RAT - - - - - 8-40.51 - 6-55.39 10-1.06.02 1-27.17 1-1.12 1-4.38 15-1.30.25 3 Hedman RAT
KESK Kauppinen EPA - - - - - - - - - - 2-11.33 - 61-1.54.15 1 Kauppinen EPA
KESK Kosonen AM 37-1.48 114-49.51 117-1.02.36 116-1.14.50 110-1.23.27 107-1.27.57 - - - - 48-1.35.27 - 96-2.14.59 1 Kosonen AM
KESK Luukkonen OA 35-1.47 51-14.50 91-38.00 107-56.18 100-1.04.43 94-1.11.02 - - - - 11-1.18.46 - 88-2.08.50 1 Luukkonen OA
KESK Paavilainen TJ 60-2.17 76-20.10 81-35.21 90-46.58 99-1.04.35 109-1.38.40 111-1.58.40 - - - - - 98-2.19.24 3 Paavilainen TJ
KESK Piispanen JL 106-11.29 102-30.02 104-44.12 - - - - - - - 5-1.03.01 - 6-1.23.40 1 Piispanen JL
KESK Ryösö AM 69-2.36 56-15.47 94-38.39 109-57.23 101-1.05.37 97-1.12.27 - - - - 14-1.19.28 - 90-2.09.44 1 Ryösö AM
KESK Törmä ITV 6-1.12 3-6.20 1-8.34 1-9.54 - - - - - - 3-15.23 - 1-28.33 3 Törmä ITV
KESK Vainikka JA 112-1.07.11 119-1.22.25 119-1.31.29 119-1.45.18 113-2.01.25 118-2.28.35 - - - - 120-2.43.43 - - 3 Vainikka JA
HYL Can AS - 104-30.47 87-36.29 67-39.10 64-50.38 84-1.08.11 95-1.23.14 101-1.38.53 98-1.52.06 100-2.09.27 101-2.14.54 91-2.22.56 100-2.24.29 3 Can AS
HYL Herttuainen Jani 2-1.05 13-9.51 14-17.20 16-23.35 15-35.18 42-52.46 32-56.33 27-1.04.49 19-1.09.37 11-1.13.39 13-1.19.23 - 9-1.24.41 1 Herttuainen Jani
HYL Huikuri A - 59-16.15 49-27.08 63-37.45 - 31-49.36 31-55.32 45-1.10.18 44-1.19.11 38-1.22.58 41-1.31.04 28-1.34.48 32-1.35.50 1 Huikuri A
HYL Huotinen MI 31-1.46 22-11.35 26-22.01 44-32.31 - 16-44.41 19-51.05 29-1.05.15 25-1.14.18 21-1.18.21 28-1.25.50 13-1.29.53 17-1.30.57 1 Huotinen MI
HYL Kokko AK - 58-16.14 85-35.49 82-43.19 78-54.23 98-1.12.28 91-1.17.50 91-1.32.02 86-1.39.54 77-1.43.37 80-1.52.57 68-1.58.29 73-2.00.05 1 Kokko AK
HYL Kääriä EO 67-2.30 70-18.06 50-27.13 45-32.46 - 56-56.04 42-58.23 48-1.10.49 68-1.29.41 75-1.43.28 83-1.54.01 77-2.02.32 83-2.04.11 2 Kääriä EO
HYL Lindberg JA - 52-14.54 37-24.08 29-29.17 - 40-52.37 30-55.15 38-1.08.01 62-1.26.34 69-1.40.31 75-1.51.28 70-1.59.37 77-2.01.19 2 Lindberg JA
HYL Lindgrén AVM 44-1.58 117-56.31 116-1.00.51 114-1.03.30 106-1.14.17 116-1.48.32 113-2.08.35 - - - 116-2.28.53 107-2.40.20 119-2.42.37 3 Lindgrén AVM
HYL Miettinen NAP 9-1.23 16-10.17 28-22.21 42-31.38 27-38.34 - 8-46.49 12-59.36 6-1.02.51 5-1.05.57 7-1.14.06 - 5-1.19.43 1 Miettinen NAP
HYL Nuuttila NMV - 39-13.37 31-22.49 25-28.09 34-41.25 35-51.25 23-54.02 34-1.06.28 55-1.25.21 66-1.38.59 73-1.50.04 78-2.02.36 82-2.03.40 2 Nuuttila NMV
HYL Punkka ALO 37-1.48 31-12.40 32-23.04 46-33.38 - 19-45.28 20-51.37 33-1.06.22 27-1.14.58 26-1.19.08 30-1.26.40 17-1.30.43 20-1.31.45 1 Punkka ALO
HYL Ryösö VP - 89-22.18 105-44.46 102-54.41 98-1.04.30 103-1.21.36 101-1.26.57 102-1.41.06 97-1.48.57 91-1.52.30 93-2.02.06 82-2.07.26 89-2.09.03 1 Ryösö VP
HYL Savolainen JJ 68-2.32 - 73-32.43 98-50.43 88-59.30 111-1.40.26 106-1.47.04 108-1.59.03 106-2.06.50 102-2.10.02 110-2.22.02 100-2.29.46 110-2.30.46 1 Savolainen JJ
HYL Summanen VV - 87-21.51 52-27.25 35-30.19 35-41.30 66-59.08 84-1.14.10 86-1.29.46 92-1.43.13 95-2.00.18 97-2.05.49 89-2.13.52 97-2.15.21 3 Summanen VV
