(Lähti: 122, Keskeytti: 10, Hylätty: 16)
1. 113 Reponen RJP 58:47
2. 115 Kokki OAA 1:14:09 +15:22
3. 141 Pääkkönen PPS 1:19:22 +20:35
4. 106 Lipsanen JEJ 1:23:59 +25:12
4. 122 Tapaninen AI 1:23:59 +25:12
6. 94 Kansonen VIP 1:25:08 +26:21
7. 100 Reponen JV 1:25:52 +27:05
8. 148 Tiainen JA 1:26:25 +27:38
9. 42 Mesiäinen Klaus 1:27:41 +28:54
10. 48 Karppanen AM 1:29:33 +30:46
11. 45 Rehunen LP 1:30:50 +32:03
12. 85 Juvonen PEM 1:30:58 +32:11
13. 10 Nilosaari VT 1:31:20 +32:33
14. 131 Kärmeniemi JJ 1:31:55 +33:08
15. 7 Sivula VV 1:32:18 +33:31
16. 149 Huovinen EE 1:32:37 +33:50
17. 72 Härmä JA 1:32:54 +34:07
18. 70 Joukainen OVT 1:33:06 +34:19
19. 36 Ikonen KMS 1:33:43 +34:56
20. 69 Kuusitunturi JEI 1:33:57 +35:10
21. 125 Kärkkäinen TOS 1:33:58 +35:11
22. 73 Heino TE 1:34:57 +36:10
23. 104 Muukkonen JP 1:35:23 +36:36
24. 29 Hassinen HM 1:35:44 +36:57
25. 61 Käyhty PVE 1:36:02 +37:15
26. 101 Ruuskanen VOT 1:36:23 +37:36
27. 83 Reijonen Juuso 1:36:56 +38:09
28. 64 Alho TA 1:37:27 +38:40
29. 135 Liimatainen TPA 1:38:37 +39:50
30. 63 Ilvonen AI 1:39:02 +40:15
31. 58 Hietanen NPJ 1:39:35 +40:48
31. 129 Nikka ES 1:39:35 +40:48
33. 17 Luukkonen JP 1:39:46 +40:59
34. 132 Kiljunen TA 1:40:24 +41:37
35. 55 Rinta-Jaskari AMA 1:40:55 +42:08
36. 52 Sinkkonen MJ 1:42:04 +43:17
37. 80 Haapanen TP 1:42:07 +43:20
38. 51 Tiitinen MPA 1:43:02 +44:15
39. 74 Tamper NMA 1:43:58 +45:11
40. 91 Uotinen THA 1:45:39 +46:52
41. 150 Mäkinen JJ 1:46:13 +47:26
42. 147 Kettunen JA 1:47:14 +48:27
43. 111 Sakara JTP 1:47:32 +48:45
44. 86 Sandström JR 1:47:33 +48:46
45. 144 Tiainen TTS 1:47:40 +48:53
46. 28 Vänskä HV 1:49:31 +50:44
47. 99 Mankki Lauri 1:51:18 +52:31
48. 71 Tirronen LAT 1:52:29 +53:42
49. 93 Soikkeli Jani 1:53:18 +54:31
50. 126 Värjä JK 1:53:25 +54:38
51. 16 Vauhkonen JK 1:54:10 +55:23
52. 65 Muhli JJ 1:54:13 +55:26
53. 87 Luhanko KVO 1:54:38 +55:51
54. 11 Poutiainen SJ 1:56:06 +57:19
55. 68 Sinkkonen SS 1:56:27 +57:40
56. 30 Mankinen JA 1:56:48 +58:01
57. 8 Simonen JAK 1:57:00 +58:13
58. 81 Kinnunen R 1:57:28 +58:41
59. 88 Suppola JAS 1:57:34 +58:47
60. 27 Kuosmanen AO 1:57:49 +59:02
61. 25 Ryhänen EJ 1:58:26 +59:39
62. 3 Myyryläinen MM 1:59:07 +1:00:20
63. 49 Villanen JA 1:59:44 +1:00:57
64. 79 Männynsalo SE 2:00:32 +1:01:45
65. 18 Jäppinen JRJ 2:00:52 +1:02:05
66. 89 Koistinen JE 2:01:07 +1:02:20
67. 12 Harmainen AE 2:02:18 +1:03:31
67. 41 Kykkänen JO 2:02:18 +1:03:31
69. 66 Luukkanen Lauri 2:02:22 +1:03:35
70. 50 Pylkkänen MJI 2:02:37 +1:03:50
71. 1 Pulkkinen OS 2:06:23 +1:07:36
72. 38 Kosonen IM 2:06:27 +1:07:40
73. 23 Nousiainen JA 2:08:27 +1:09:40
74. 32 Ala AMA 2:08:45 +1:09:58
75. 2 Tolvanen AM 2:10:09 +1:11:22
76. 75 Hämäläinen PA 2:10:36 +1:11:49
77. 20 Karvinen JO 2:12:35 +1:13:48
78. 133 Kouvo JS 2:14:50 +1:16:03
79. 134 Anttonen NR 2:23:48 +1:25:01
80. 97 Kyläheiko MK 2:26:07 +1:27:20
81. 152 Kuikka EAO 2:27:32 +1:28:45
82. 24 Heiskanen JP 2:27:37 +1:28:50
83. 146 Gorski TR 2:28:29 +1:29:42
84. 119 Kiiskinen KM 2:28:33 +1:29:46
85. 14 Suninen HJ 2:29:29 +1:30:42
86. 154 Saksman RP 2:30:05 +1:31:18
87. 143 Kärki TET 2:30:12 +1:31:25
88. 137 Kuronen MM 2:31:22 +1:32:35
89. 110 Miettinen MO 2:31:45 +1:32:58
90. 139 Pylsy APO 2:35:27 +1:36:40
91. 136 Tiilikainen KJ 2:36:05 +1:37:18
92. 95 Pulkkinen JP 2:36:57 +1:38:10
93. 98 Liukkonen PS 2:37:34 +1:38:47
94. 107 Gustafsson KA 2:41:21 +1:42:34
95. 40 Korhonen VM 2:46:27 +1:47:40
96. 92 Voutilainen LI 2:47:32 +1:48:45
90 Haverinen EOT Kesk.
9 Hedman RAT Kesk.
13 Kauppinen EPA Kesk.
109 Kosonen AM Kesk.
130 Luukkonen OA Kesk.
114 Paavilainen TJ Kesk.
43 Piispanen JL Kesk.
127 Ryösö AM Kesk.
153 Törmä ITV Kesk.
120 Vainikka JA Kesk.
33 Can AS Hyl.
103 Herttuainen Jani Hyl.
22 Huikuri A Hyl.
37 Huotinen MI Hyl.
46 Kokko AK Hyl.
35 Kääriä EO Hyl.
44 Lindberg JA Hyl.
84 Lindgrén AVM Hyl.
124 Miettinen NAP Hyl.
47 Nuuttila NMV Hyl.
34 Punkka ALO Hyl.
19 Ryösö VP Hyl.
151 Savolainen JJ Hyl.
60 Summanen VV Hyl.
138 Talonpoika AE Hyl.
21 Vainikka PS Hyl.
(Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
157 Nykänen Tarja Kesk.
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 159 Nykänen Ville 48:14
(Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. 160 Eronen Jussi 1:18:22
2. 161 Nuutinen Jussi 1:39:40 +21:18
162 Varis Jarno Kesk.
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 166 Heiska Panu 39:01 2. 165 Sievälä Samu 39:23 +22 3. 164 Härkönen Lasse 50:23 +11:22 4. 167 Pohja Miikka 58:36 +19:35