Rieskarastit ja Nuorten MM-katsastus 9.-10.1.2010

1. päivän väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

1. Tunis Staffan 6-10.25 4-14.52 3-17.15 2-21.41 2-27.17 3-28.46 2-30.23 3-34.48 3-39.03 3-42.28 1-49.41 2-52.05 3-55.32 2-56.14 2-1.03.10 1-1.08.40 1-1.11.10 1-1.16.21 1-1.18.49 1-1.24.17 1-1.27.17 1-1.31.41 1-1.33.59 1-1.34.56 1-1.35.06 1.35.06 Tunis Staffan
2. Kiiskinen Pasi 2-9.39 1-14.06 1-16.27 3-21.43 3-27.20 2-28.44 3-30.27 2-34.37 2-38.54 2-42.18 3-49.51 3-52.08 2-55.31 2-56.14 2-1.03.10 2-1.09.05 2-1.11.33 2-1.16.49 2-1.19.18 2-1.24.32 2-1.27.30 2-1.31.58 2-1.34.24 2-1.35.32 2-1.35.43 1.35.44 Kiiskinen Pasi
3. Kiiskinen Petri 1-9.36 2-14.11 2-16.40 1-21.18 1-26.50 1-28.16 1-30.20 1-34.26 1-38.44 1-42.03 2-49.46 1-52.01 1-55.18 1-55.58 1-1.02.45 3-1.09.10 3-1.11.45 3-1.17.15 3-1.19.54 3-1.25.30 3-1.28.18 3-1.32.41 3-1.34.54 3-1.35.59 3-1.36.09 1.36.09 Kiiskinen Petri
4. Ekonoja Antti 5-10.08 5-15.09 5-17.50 5-22.36 5-28.20 5-29.52 5-31.57 5-36.40 5-40.45 5-44.13 5-51.51 5-54.13 5-57.41 5-58.25 5-1.05.23 5-1.11.53 5-1.14.28 5-1.20.24 5-1.22.58 5-1.28.48 4-1.31.43 4-1.36.00 4-1.38.23 4-1.39.32 4-1.39.42 1.39.43 Ekonoja Antti
5. Turunen Simo 3-9.40 3-14.15 4-17.24 4-22.32 4-28.16 4-29.45 4-31.25 4-35.52 4-40.24 4-43.57 4-51.48 4-54.10 4-57.27 4-58.03 4-1.05.10 4-1.11.22 4-1.13.56 4-1.19.47 4-1.22.19 4-1.28.46 5-1.32.46 5-1.38.04 5-1.40.41 5-1.41.56 5-1.42.07 1.42.07 Turunen Simo
6. Salatkin Alexandr 7-10.28 7-15.28 6-17.58 6-23.28 6-29.29 6-31.06 6-32.53 6-37.26 6-42.24 6-46.00 6-53.57 6-56.26 6-59.47 6-1.00.33 6-1.07.42 6-1.13.50 6-1.16.45 6-1.25.14 6-1.28.00 6-1.33.30 6-1.37.29 6-1.41.59 6-1.44.29 6-1.45.35 6-1.45.48 1.45.48 Salatkin Alexandr
7. Siponen Markku 4-10.01 6-15.26 7-18.41 7-24.37 7-31.11 7-32.46 7-34.34 7-39.39 7-44.03 7-47.46 7-55.55 7-58.28 7-1.02.06 7-1.02.50 7-1.10.06 7-1.16.41 7-1.19.28 7-1.25.59 7-1.28.59 7-1.34.57 7-1.38.23 7-1.43.24 7-1.45.56 7-1.47.02 7-1.47.12 1.47.12 Siponen Markku
8. Leinonen Lauri 8-11.41 8-17.24 8-20.32 8-26.20 8-33.09 8-34.46 8-37.12 8-42.58 8-47.39 8-51.33 8-1.00.59 8-1.03.48 8-1.08.19 8-1.09.06 8-1.17.32 8-1.25.01 8-1.28.05 8-1.35.35 8-1.38.53 8-1.45.21 8-1.48.51 8-1.54.02 8-1.56.53 8-1.58.04 9-1.58.16 1.58.17 Leinonen Lauri
9. Asikainen Pasi 2.01.08
10. Zdeblovskiy Alexey 2.04.24
11. Maajärvi Matti 10-14.31 10-21.17 10-24.51 10-31.32 10-39.55 10-41.57 10-44.17 10-51.27 10-57.01 10-1.01.45 10-1.13.50 10-1.17.29 10-1.22.31 10-1.23.26 10-1.35.09 9-1.45.08 9-1.49.23 9-1.58.00 9-2.01.20 9-2.09.50 9-2.14.29 9-2.20.27 9-2.24.25 9-2.25.54 10-2.26.11 2.26.11 Maajärvi Matti
KESK Husu Heikki
KESK Tani Jukka 9-14.01 9-20.06 9-23.31 9-30.09 9-37.24 9-39.34 9-42.22 9-48.51 9-54.57 9-59.39 9-1.10.49 9-1.14.16 9-1.19.07 9-1.20.08 9-1.32.50 - - - - - - - - - 8-1.50.29 Tani Jukka
HYL Pukema Hannu-Pekka

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

1. Tunis Staffan 6-10.25 1-4.27 2-2.23 1-4.26 2-5.36 3-1.29 1-1.37 3-4.25 2-4.15 3-3.25 1-7.13 5-2.24 5-3.27 3-42 2-6.56 1-5.30 2-2.30 1-5.11 1-2.28 2-5.28 4-3.00 3-4.24 2-2.18 1-57 1-10 - 1.35.06 Tunis Staffan
2. Kiiskinen Pasi 2-9.39 1-4.27 1-2.21 5-5.16 3-5.37 1-1.24 3-1.43 2-4.10 3-4.17 2-3.24 2-7.33 2-2.17 4-3.23 4-43 2-6.56 2-5.55 1-2.28 2-5.16 2-2.29 1-5.14 3-2.58 4-4.28 4-2.26 5-1.08 5-11 1-1 1.35.44 Kiiskinen Pasi
3. Kiiskinen Petri 1-9.36 3-4.35 3-2.29 2-4.38 1-5.32 2-1.26 6-2.04 1-4.06 4-4.18 1-3.19 4-7.43 1-2.15 1-3.17 2-40 1-6.47 5-6.25 4-2.35 3-5.30 5-2.39 4-5.36 1-2.48 2-4.23 1-2.13 2-1.05 1-10 - 1.36.09 Kiiskinen Petri
4. Ekonoja Antti 5-10.08 6-5.01 5-2.41 3-4.46 4-5.44 5-1.32 7-2.05 6-4.43 1-4.05 4-3.28 3-7.38 3-2.22 6-3.28 5-44 4-6.58 6-6.30 4-2.35 5-5.56 4-2.34 5-5.50 2-2.55 1-4.17 3-2.23 6-1.09 1-10 1-1 1.39.43 Ekonoja Antti
5. Turunen Simo 3-9.40 3-4.35 7-3.09 4-5.08 4-5.44 3-1.29 2-1.40 4-4.27 6-4.32 5-3.33 5-7.51 3-2.22 1-3.17 1-36 5-7.07 4-6.12 3-2.34 4-5.51 3-2.32 7-6.27 8-4.00 8-5.18 7-2.37 8-1.15 5-11 - 1.42.07 Turunen Simo
6. Salatkin Alexandr 7-10.28 5-5.00 4-2.30 6-5.30 6-6.01 7-1.37 4-1.47 5-4.33 8-4.58 6-3.36 6-7.57 6-2.29 3-3.21 7-46 6-7.09 3-6.08 7-2.55 8-8.29 6-2.46 3-5.30 7-3.59 5-4.30 5-2.30 3-1.06 8-13 - 1.45.48 Salatkin Alexandr
7. Siponen Markku 4-10.01 7-5.25 8-3.15 8-5.56 7-6.34 6-1.35 5-1.48 7-5.05 5-4.24 7-3.43 7-8.09 7-2.33 7-3.38 5-44 7-7.16 7-6.35 6-2.47 6-6.31 7-3.00 6-5.58 5-3.26 6-5.01 6-2.32 3-1.06 1-10 - 1.47.12 Siponen Markku
8. Leinonen Lauri 8-11.41 8-5.43 6-3.08 7-5.48 8-6.49 7-1.37 9-2.26 8-5.46 7-4.41 8-3.54 8-9.26 8-2.49 8-4.31 8-47 8-8.26 8-7.29 8-3.04 7-7.30 8-3.18 8-6.28 6-3.30 7-5.11 8-2.51 7-1.11 7-12 1-1 1.58.17 Leinonen Lauri
9. Asikainen Pasi
10. Zdeblovskiy Alexey
11. Maajärvi Matti 10-14.31 10-6.46 10-3.34 10-6.41 10-8.23 9-2.02 8-2.20 10-7.10 9-5.34 10-4.44 10-12.05 10-3.39 10-5.02 9-55 9-11.43 9-9.59 9-4.15 9-8.37 9-3.20 9-8.30 9-4.39 9-5.58 9-3.58 9-1.29 9-17 - 2.26.11 Maajärvi Matti
KESK Husu Heikki
KESK Tani Jukka 9-14.01 9-6.05 9-3.25 9-6.38 9-7.15 10-2.10 10-2.48 9-6.29 10-6.06 9-4.42 9-11.10 9-3.27 9-4.51 10-1.01 10-12.42 - - - - - - - - - 17.39 - Tani Jukka
HYL Pukema Hannu-Pekka

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

1. Puhakka Topi 1-17.55 1-27.25 1-36.28 1-41.20 1-47.00 1-55.25 1-1.10.14 1-1.25.32 1-1.28.06 1-1.37.46 1-1.42.31 1-1.48.15 1-1.53.42 1-1.54.39 1-1.54.55 1.54.55 Puhakka Topi
2. Koivuniemi Antti 2-21.57 2-36.13 2-45.51 2-50.54 2-58.25 2-1.07.14 2-1.25.23 2-1.39.08 2-1.42.56 2-1.55.45 2-2.01.00 2-2.07.12 2-2.12.56 2-2.14.01 2-2.14.18 2.14.18 Koivuniemi Antti

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

1. Puhakka Topi 1-17.55 1-9.30 1-9.03 1-4.52 1-5.40 1-8.25 1-14.49 2-15.18 1-2.34 1-9.40 1-4.45 1-5.44 1-5.27 1-57 1-16 - 1.54.55 Puhakka Topi
2. Koivuniemi Antti 2-21.57 2-14.16 2-9.38 2-5.03 2-7.31 2-8.49 2-18.09 1-13.45 2-3.48 2-12.49 2-5.15 2-6.12 2-5.44 2-1.05 2-17 - 2.14.18 Koivuniemi Antti

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

1. Lahtinen Jari 1-5.06 1-14.30 1-24.30 1-27.39 1-31.34 1-34.28 1-37.43 1-45.03 1-48.07 1-50.37 2-59.16 1-1.01.14 1-1.06.08 1-1.07.11 1-1.07.27 1.07.27 Lahtinen Jari
2. Korhonen Unto 2-5.18 2-15.45 2-25.59 2-29.00 2-32.55 2-35.52 2-39.07 2-46.07 2-48.56 2-51.04 1-58.48 2-1.04.27 2-1.07.07 2-1.08.08 2-1.08.25 1.08.26 Korhonen Unto

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

1. Lahtinen Jari 1-5.06 1-9.24 1-10.00 2-3.09 1-3.55 1-2.54 1-3.15 2-7.20 2-3.04 2-2.30 2-8.39 1-1.58 2-4.54 2-1.03 1-16 - 1.07.27 Lahtinen Jari
2. Korhonen Unto 2-5.18 2-10.27 2-10.14 1-3.01 1-3.55 2-2.57 1-3.15 1-7.00 1-2.49 1-2.08 1-7.44 2-5.39 1-2.40 1-1.01 2-17 1-1 1.08.26 Korhonen Unto

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

1. Kalinin Oleg 1.06.14
2. Moisio Petri 1-13.18 1-18.45 1-20.37 1-24.35 1-34.17 1-40.34 1-46.49 1-49.44 1-55.19 1-58.52 1-1.00.48 1-1.02.25 1-1.07.55 1-1.11.51 1-1.13.25 1-1.17.46 1-1.19.02 1-1.19.18 1.19.18 Moisio Petri
HYL Hankaniemi Tomi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

1. Kalinin Oleg
2. Moisio Petri 1-13.18 1-5.27 1-1.52 1-3.58 1-9.42 1-6.17 1-6.15 1-2.55 1-5.35 1-3.33 1-1.56 1-1.37 1-5.30 1-3.56 1-1.34 1-4.21 1-1.16 1-16 - 1.19.18 Moisio Petri
HYL Hankaniemi Tomi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

1. Tielinen Vesa 1-10.52 1-15.15 1-16.48 1-20.06 1-28.06 1-33.01 1-38.22 1-40.42 1-45.18 1-48.23 1-50.05 1-51.25 1-56.10 1-59.45 1-1.01.07 1-1.04.43 1-1.05.53 1-1.06.05 1.06.05 Tielinen Vesa
2. Ahola Mika 3-12.51 3-18.51 3-20.50 3-24.23 3-34.04 3-39.29 3-45.07 3-47.39 3-52.59 3-56.17 3-58.00 3-59.30 3-1.04.41 2-1.08.23 2-1.09.51 2-1.14.00 2-1.15.14 2-1.15.26 1.15.26 Ahola Mika
3. Gynther Kimmo 2-12.43 2-17.08 2-18.53 2-22.21 2-30.35 2-36.24 2-42.08 2-45.02 2-51.11 2-54.50 2-56.35 2-58.56 2-1.03.51 3-1.08.56 3-1.10.27 3-1.14.35 3-1.15.48 3-1.15.57 1.15.57 Gynther Kimmo
4. Shelekhin Anatoly 4-13.41 5-20.18 5-22.19 5-26.30 5-36.53 5-43.21 4-49.25 4-52.30 4-58.36 4-1.02.15 4-1.04.14 4-1.05.54 4-1.11.25 4-1.15.22 4-1.17.00 4-1.21.03 4-1.22.23 4-1.22.36 1.22.36 Shelekhin Anatoly
5. Poikonen Kalle 5-14.05 4-19.54 4-22.04 4-25.49 4-35.34 4-42.55 5-50.11 5-53.12 5-59.26 5-1.03.38 5-1.05.46 5-1.07.32 5-1.13.50 5-1.18.42 5-1.20.31 5-1.25.49 5-1.27.27 5-1.27.40 1.27.40 Poikonen Kalle
6. Korhonen Mika 1.33.33
7. Ryyppö Jarkko 6-15.17 6-21.22 6-23.29 6-28.09 6-39.40 6-46.54 6-53.32 6-57.19 6-1.04.10 6-1.10.17 6-1.12.56 6-1.14.54 6-1.21.44 6-1.28.28 6-1.30.39 6-1.36.23 6-1.38.01 6-1.38.20 1.38.23 Ryyppö Jarkko
8. Tuokko Jyrki 7-17.03 7-23.33 7-25.43 7-30.45 7-42.08 7-50.39 7-59.28 8-1.04.45 8-1.11.25 8-1.16.22 8-1.18.37 8-1.20.32 8-1.27.41 8-1.33.04 7-1.35.04 7-1.40.10 7-1.41.48 7-1.42.05 1.42.06 Tuokko Jyrki
9. Tynys Jarkko 8-17.12 8-24.19 8-26.58 8-31.30 8-43.12 8-51.39 8-59.33 7-1.03.11 7-1.10.23 7-1.15.07 7-1.17.37 7-1.19.54 7-1.27.31 7-1.33.03 8-1.35.18 8-1.40.34 8-1.42.07 8-1.42.22 1.42.22 Tynys Jarkko
10. Koskinen Tero 1.43.37
11. Mäki Kimmo 10-19.50 10-26.50 10-29.16 9-34.11 9-46.51 9-54.18 9-1.02.36 9-1.06.02 9-1.13.09 9-1.17.54 9-1.20.23 9-1.22.27 9-1.29.31 9-1.36.03 9-1.38.09 9-1.43.32 9-1.45.14 9-1.45.26 1.45.26 Mäki Kimmo
12. Törmikoski Kai 9-18.12 9-26.31 9-29.13 10-34.56 10-47.42 10-56.05 10-1.04.34 10-1.08.14 10-1.15.43 10-1.20.27 10-1.23.01 10-1.25.08 10-1.32.42 10-1.39.20 10-1.41.33 10-1.47.19 10-1.48.48 10-1.49.04 1.49.06 Törmikoski Kai
HYL Haikonen Risto
HYL Salatkin Evgeny

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

1. Tielinen Vesa 1-10.52 1-4.23 1-1.33 1-3.18 1-8.00 1-4.55 1-5.21 1-2.20 1-4.36 1-3.05 1-1.42 1-1.20 1-4.45 1-3.35 1-1.22 1-3.36 1-1.10 2-12 - 1.06.05 Tielinen Vesa
2. Ahola Mika 3-12.51 4-6.00 3-1.59 3-3.33 3-9.41 2-5.25 2-5.38 2-2.32 2-5.20 2-3.18 2-1.43 2-1.30 3-5.11 2-3.42 2-1.28 4-4.09 3-1.14 2-12 - 1.15.26 Ahola Mika
3. Gynther Kimmo 2-12.43 2-4.25 2-1.45 2-3.28 2-8.14 3-5.49 3-5.44 3-2.54 4-6.09 3-3.39 3-1.45 10-2.21 2-4.55 5-5.05 3-1.31 3-4.08 2-1.13 1-9 - 1.15.57 Gynther Kimmo
4. Shelekhin Anatoly 4-13.41 7-6.37 4-2.01 5-4.11 5-10.23 4-6.28 4-6.04 5-3.05 3-6.06 3-3.39 4-1.59 3-1.40 4-5.31 3-3.57 4-1.38 2-4.03 4-1.20 5-13 - 1.22.36 Shelekhin Anatoly
5. Poikonen Kalle 5-14.05 3-5.49 6-2.10 4-3.45 4-9.45 6-7.21 6-7.16 4-3.01 5-6.14 5-4.12 5-2.08 4-1.46 5-6.18 4-4.52 5-1.49 7-5.18 7-1.38 5-13 - 1.27.40 Poikonen Kalle
6. Korhonen Mika
7. Ryyppö Jarkko 6-15.17 5-6.05 5-2.07 7-4.40 7-11.31 5-7.14 5-6.38 9-3.47 7-6.51 10-6.07 10-2.39 6-1.58 6-6.50 10-6.44 8-2.11 9-5.44 7-1.38 10-19 3-3 1.38.23 Ryyppö Jarkko
8. Tuokko Jyrki 7-17.03 6-6.30 6-2.10 9-5.02 6-11.23 10-8.31 10-8.49 10-5.17 6-6.40 9-4.57 6-2.15 5-1.55 8-7.09 6-5.23 6-2.00 5-5.06 7-1.38 9-17 1-1 1.42.06 Tuokko Jyrki
9. Tynys Jarkko 8-17.12 9-7.07 9-2.39 6-4.32 8-11.42 9-8.27 7-7.54 7-3.38 9-7.12 6-4.44 8-2.30 9-2.17 10-7.37 7-5.32 10-2.15 6-5.16 6-1.33 7-15 - 1.42.22 Tynys Jarkko
10. Koskinen Tero
11. Mäki Kimmo 10-19.50 8-7.00 8-2.26 8-4.55 9-12.40 7-7.27 8-8.18 6-3.26 8-7.07 8-4.45 7-2.29 7-2.04 7-7.04 8-6.32 7-2.06 8-5.23 10-1.42 2-12 - 1.45.26 Mäki Kimmo
12. Törmikoski Kai 9-18.12 10-8.19 10-2.42 10-5.43 10-12.46 8-8.23 9-8.29 8-3.40 10-7.29 6-4.44 9-2.34 8-2.07 9-7.34 9-6.38 9-2.13 10-5.46 5-1.29 8-16 2-2 1.49.06 Törmikoski Kai
HYL Haikonen Risto
HYL Salatkin Evgeny

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

1. Kotro Petri 2-12.08 1-17.39 2-23.29 2-26.06 2-29.40 2-34.43 1-42.43 2-50.27 2-51.50 2-57.13 1-59.59 1-1.03.01 1-1.05.50 1-1.06.31 1-1.06.42 1.06.42 Kotro Petri
2. Savikko Olli 1-11.53 2-17.44 1-22.57 1-25.34 1-29.09 1-34.00 2-43.12 1-50.01 1-51.29 1-56.41 2-1.00.18 2-1.03.36 2-1.06.26 2-1.07.06 2-1.07.16 1.07.16 Savikko Olli
3. Turunen Matti 3-12.17 3-18.30 3-24.31 3-27.43 3-31.33 3-36.44 3-45.37 3-53.48 3-55.18 3-1.01.11 3-1.04.14 3-1.07.45 3-1.10.48 3-1.11.31 3-1.11.47 1.11.46 Turunen Matti
4. Chernykh Sergey 4-12.22 5-20.07 5-26.42 5-30.13 5-34.16 5-39.28 5-48.41 4-57.14 4-58.49 4-1.04.34 4-1.07.38 4-1.10.55 4-1.13.56 4-1.14.44 4-1.14.56 1.14.56 Chernykh Sergey
5. Heinola Ari 6-14.21 6-20.16 4-26.03 4-28.53 4-33.17 4-38.45 4-48.09 5-57.41 5-59.11 5-1.05.13 5-1.08.14 5-1.11.40 5-1.14.50 5-1.15.30 5-1.15.44 1.15.44 Heinola Ari
6. Koskivirta Eero 5-13.44 4-19.56 6-28.52 6-31.55 6-36.14 6-41.38 6-51.02 6-59.44 6-1.01.32 6-1.08.03 6-1.11.33 6-1.15.14 6-1.18.30 6-1.19.17 6-1.19.33 1.19.35 Koskivirta Eero
7. Marttinen Tuomo 7-14.55 7-23.05 7-30.30 7-33.58 7-38.51 7-45.32 7-57.26 7-1.06.25 7-1.08.20 7-1.16.04 7-1.19.50 7-1.24.44 7-1.28.36 7-1.30.03 7-1.30.17 1.30.17 Marttinen Tuomo
8. Hyyrynen Jyrki 8-20.21 8-31.47 8-41.47 8-46.33 8-52.38 8-1.02.03 8-1.18.39 8-1.31.10 8-1.34.16 8-1.43.25 8-1.48.21 8-1.54.17 8-1.59.23 8-2.00.52 8-2.01.15 2.01.16 Hyyrynen Jyrki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

1. Kotro Petri 2-12.08 1-5.31 3-5.50 1-2.37 1-3.34 2-5.03 1-8.00 2-7.44 1-1.23 2-5.23 1-2.46 1-3.02 1-2.49 3-41 2-11 - 1.06.42 Kotro Petri
2. Savikko Olli 1-11.53 2-5.51 1-5.13 1-2.37 2-3.35 1-4.51 3-9.12 1-6.49 2-1.28 1-5.12 6-3.37 3-3.18 2-2.50 1-40 1-10 - 1.07.16 Savikko Olli
3. Turunen Matti 3-12.17 5-6.13 4-6.01 5-3.12 3-3.50 3-5.11 2-8.53 3-8.11 3-1.30 4-5.53 3-3.03 5-3.31 4-3.03 4-43 6-16 1-- 1.11.46 Turunen Matti
4. Chernykh Sergey 4-12.22 6-7.45 5-6.35 7-3.31 4-4.03 4-5.12 4-9.13 4-8.33 5-1.35 3-5.45 4-3.04 2-3.17 3-3.01 6-48 3-12 - 1.14.56 Chernykh Sergey
5. Heinola Ari 6-14.21 3-5.55 2-5.47 3-2.50 6-4.24 6-5.28 5-9.24 7-9.32 3-1.30 5-6.02 2-3.01 4-3.26 5-3.10 1-40 4-14 - 1.15.44 Heinola Ari
6. Koskivirta Eero 5-13.44 4-6.12 7-8.56 4-3.03 5-4.19 5-5.24 5-9.24 5-8.42 6-1.48 6-6.31 5-3.30 6-3.41 6-3.16 5-47 6-16 3-2 1.19.35 Koskivirta Eero
7. Marttinen Tuomo 7-14.55 7-8.10 6-7.25 6-3.28 7-4.53 7-6.41 7-11.54 6-8.59 7-1.55 7-7.44 7-3.46 7-4.54 7-3.52 7-1.27 4-14 - 1.30.17 Marttinen Tuomo
8. Hyyrynen Jyrki 8-20.21 8-11.26 8-10.00 8-4.46 8-6.05 8-9.25 8-16.36 8-12.31 8-3.06 8-9.09 8-4.56 8-5.56 8-5.06 8-1.29 8-23 2-1 2.01.16 Hyyrynen Jyrki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

1. Juutilainen Anssi - - - - - - - - - - - 1-15 1-3.01 1-3.42 1-3.55 1.06.09 Juutilainen Anssi
2. Oinaskallio Erkki 1-13.01 1-20.10 1-27.04 1-29.51 1-34.02 1-39.27 1-49.24 1-58.05 1-59.38 1-1.05.33 1-1.08.42 2-1.12.58 2-1.16.12 2-1.17.00 2-1.17.12 1.17.12 Oinaskallio Erkki
3. Honkimaa Ari 3-14.42 3-21.31 3-29.02 3-32.08 2-36.33 2-42.14 2-51.35 2-1.01.56 2-1.03.34 2-1.09.50 2-1.13.31 3-1.17.31 3-1.21.09 3-1.21.59 3-1.22.12 1.22.12 Honkimaa Ari
4. Laine Markku 2-14.06 2-21.02 2-28.23 2-32.05 3-36.55 3-42.33 3-52.34 3-1.02.27 3-1.04.47 3-1.11.11 3-1.14.40 4-1.18.30 4-1.21.56 4-1.22.48 4-1.23.00 1.23.01 Laine Markku
5. Silvennoinen Jussi 4-15.28 4-23.10 4-30.29 4-34.00 4-38.35 4-44.15 4-54.26 4-1.04.10 4-1.06.00 4-1.13.01 4-1.17.01 5-1.20.57 5-1.24.32 5-1.25.26 5-1.25.43 1.25.43 Silvennoinen Jussi
6. Rautasalo Jouko 5-19.36 5-29.43 5-39.55 5-44.00 5-49.29 5-56.51 5-1.09.16 5-1.21.24 5-1.23.33 5-1.32.22 5-1.36.38 6-1.41.30 6-1.45.53 6-1.47.00 6-1.47.16 1.47.16 Rautasalo Jouko
7. Papinsaari Kari 6-21.50 6-32.54 6-42.44 6-47.07 6-53.29 6-1.01.19 6-1.15.34 6-1.30.45 6-1.33.14 6-1.42.38 6-1.47.56 7-1.53.05 7-1.58.33 7-2.01.11 7-2.01.27 2.01.27 Papinsaari Kari

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

1. Juutilainen Anssi - - - - - - - - - - - 15 1-2.46 1-41 3-13 2-1.02.14 1.06.09 Juutilainen Anssi
2. Oinaskallio Erkki 1-13.01 3-7.09 1-6.54 1-2.47 1-4.11 1-5.25 2-9.57 1-8.41 1-1.33 1-5.55 1-3.09 4-4.16 2-3.14 2-48 1-12 - 1.17.12 Oinaskallio Erkki
3. Honkimaa Ari 3-14.42 1-6.49 4-7.31 2-3.06 2-4.25 4-5.41 1-9.21 4-10.21 2-1.38 2-6.16 3-3.41 3-4.00 5-3.38 3-50 3-13 - 1.22.12 Honkimaa Ari
4. Laine Markku 2-14.06 2-6.56 3-7.21 4-3.42 4-4.50 2-5.38 3-10.01 3-9.53 5-2.20 3-6.24 2-3.29 1-3.50 3-3.26 4-52 1-12 1-1 1.23.01 Laine Markku
5. Silvennoinen Jussi 4-15.28 4-7.42 2-7.19 3-3.31 3-4.35 3-5.40 4-10.11 2-9.44 3-1.50 4-7.01 4-4.00 2-3.56 4-3.35 5-54 7-17 - 1.25.43 Silvennoinen Jussi
6. Rautasalo Jouko 5-19.36 5-10.07 6-10.12 5-4.05 5-5.29 5-7.22 5-12.25 5-12.08 4-2.09 5-8.49 5-4.16 5-4.52 6-4.23 6-1.07 5-16 - 1.47.16 Rautasalo Jouko
7. Papinsaari Kari 6-21.50 6-11.04 5-9.50 6-4.23 6-6.22 6-7.50 6-14.15 6-15.11 6-2.29 6-9.24 6-5.18 6-5.09 7-5.28 7-2.38 5-16 - 2.01.27 Papinsaari Kari

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

1. Hyyryläinen Raimo 1-8.59 1-18.23 1-23.06 1-26.55 1-29.20 1-35.31 1-42.22 1-48.18 1-50.30 1-55.11 1-57.01 1-58.31 1-1.05.12 1-1.06.50 1-1.08.48 1-1.09.02 1.09.01 Hyyryläinen Raimo
2. Udd Esko 2-9.50 2-19.24 2-24.43 2-28.13 2-30.45 2-38.53 2-46.01 2-52.18 2-54.35 2-59.20 2-1.01.20 2-1.02.46 2-1.08.17 2-1.09.48 2-1.11.36 2-1.11.48 1.11.47 Udd Esko
3. Hirvikallio Lassi 4-11.42 4-21.43 4-27.05 3-30.58 3-33.52 3-41.04 3-48.25 3-55.22 4-57.53 4-1.03.05 4-1.05.32 4-1.07.21 4-1.14.10 4-1.15.48 4-1.17.51 4-1.18.04 1.18.05 Hirvikallio Lassi
4. Nyberg Henry 3-10.12 3-20.29 3-26.31 4-31.03 4-33.59 4-41.29 4-49.51 4-57.38 5-1.00.38 5-1.06.13 5-1.08.28 5-1.10.22 5-1.16.50 5-1.18.56 5-1.21.10 5-1.21.24 1.21.24 Nyberg Henry
