Rieskarastit ja Nuorten MM-katsastus 9.-10.1.2010 LÄHTÖLUETTELO
2. kilpailupävä
AnttU, FIN
H40 11.13 112 29707 405279 Haikonen Risto 32 0
32
AR, FIN
H14 11.17 343 28089 117066 Lindroth Joona 24 0
D16 12.31 465 24932 140444 Lindroth Mia 24 0
D18 11.44 457 24890 138003 Lindroth Mona 24 0
72
Botnia, FIN
D21A 12.31 371 15655 148140 Ekonoja Linda 32 0
H21A 11.37 66 15657 312784 Tunis Staffan 32 0
64
Delta, FIN
H18 11.52 318 21121 99285 Hänninen Jarkko 24 0
H45 11.40 121 2058 113054 Hänninen Jukka 32 0
H55 11.02 172 22889 117142 Moisander Jouni 32 0
88
EE, FIN
D50 11.22 414 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 32 0
D65 11.23 446 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 32 0
H75 11.35 306 22756 113006 Ruusunen Simo 32 0
D65 11.41 438 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 32 0
128
EKP, FIN
H70 11.44 294 2851 57626 Lösönen Leo 32 0
32
EKSu, FIN
H21C 11.12 90 21816 55537 Korhonen Unto 32 0
32
EsAk, FIN
H40 11.29 109 15865 93568 Poikonen Kalle 32 0
32
EsSu, FIN
D21A 12.19 373 534 130450 Honkimaa Anni 32 0
H20 11.40 16 4919 133785 Honkimaa Antti 32 4
H50 11.58 144 369 130175 Honkimaa Ari 32 0
D65 11.27 448 25106 114867 Kokkonen Riitta 32 0
H65 11.47 244 29141 121220 Kokkonen Viljo 32 0
D65 11.55 433 6458 114412 Mikkonen Ritva 32 0
H60 11.08 213 31488 138670 Mäkilä Ilmari 32 0
D65 11.33 445 2467 403302 Paatero Leena 32 0
D35 11.10 398 29258 135306 Palmen Virpi 32 0
H65 11.19 262 30623 147739 Rönkkö Paavo 32 0
H70 12.08 282 29253 120421 Salminen Pekka 32 0
H55 11.30 156 2090 120514 Tahvanainen Veikko 32 0
D20 12.09 53 5789 140629 Tahvanainen Venla 32 5
H70 11.56 290 29174 113292 Väyrynen Heikki 32 0
H70 11.42 293 11415 483215 Åberg Karl-Erik 32 0
480
Femman, FIN
H20 12.26 5 24151 408144 Sundelin Peter 32 4
H55 11.06 169 13625 50050 Sundelin Rolf-Erik 32 0
D21A 12.05 385 15674 126601 Tunis Pernilla 32 0
H20 11.50 21 33274 122250 Tunis Rasmus 32 3
128
HaHe, FIN
H65 11.49 250 22612 122239 Hanhela Mauno 32 0
32
Hanka, FIN
D50 11.26 412 8019 47636 Kihlström Kirsi 32 0
D50 11.18 415 17117 100440 Raatikainen Päivi 32 0
64
HiKi, FIN
H70 12.22 296 26 483398 Laitinen Raimo 16 0
16
HlS, FIN
H55 11.26 159 25166 56119 Tiilikainen Teuvo 32 0
32
HPV, FIN
H75 11.33 302 3802 100571 Aho Mauri 32 0
H75 11.43 299 5006 407126 Lyijynen Mauno 32 0
64
HS, FIN
H60 11.42 197 38927 114586 Kyckling Veli-Matti 32 0
D21C 12.35 389 32311 120389 Latvasto Elisa 32 0
H65 11.33 254 651 113035 Latvasto Erkki 32 0
D65 11.43 444 652 55042 Latvasto Pirkko 32 0
D21C 12.29 392 28934 137518 Ryyppö Minna 32 0
160
HU, FIN
D20 12.19 35 3063 59920 Leppäsalmi Milka 32 5
H50 11.52 148 3923 410647 Martikainen Ari 32 0
H50 12.08 139 6223 409737 Martikainen Pasi 32 0
H18 11.54 317 19831 93839 Martikainen Juha 24 0
D20 12.31 41 25838 84608 Mörsky Sonja 32 8
D20 12.07 52 28747 119932 Pusa Sanna 32 6
H21A 11.11 80 30197 50603 Virkki Janne 32 0
216
HU-46, FIN
H60 11.28 202 2924 47336 Kivelä Pentti 32 0
D70 12.07 450 24189 143578 Tahvanainen Pirkko 32 0
H55 11.36 153 29491 47333 Vilhunen Lauri 32 0
96
HyRa, FIN
D21A 12.27 365 45861 87879 Chernykh Ksenia 32 0
H45 11.34 126 45860 140099 Chernykh Sergey 32 0
H14 11.09 345 22354 113041 Chernykh Slava 24 0
Lainakortteja 1 88
IHR, FIN
H40 11.33 106 36396 138167 Gynther Kimmo 32 0
H45 11.38 128 0 0 Lahtinen Jari 16 0
H20 12.06 29 4876 114606 Lahtinen Juho 32 1
D50 11.16 416 13695 147789 Lahtinen Terttu 32 0
H20 12.38 11 23525 123430 Lahtinen Tuomo 32 2
144
Iisu, FIN
H50 12.14 132 15741 76629 Halla-Aho Timo 32 0
H55 11.42 155 12395 49355 Keltamäki Seppo 32 0
H55 11.12 164 6574 49357 Udd Esko 32 0
96
IlU, FIN
D65 11.49 437 5354 47128 Mäkinen Helena 32 0
32
InkTe, FIN
H70 12.28 271 4456 52365 Salo Eero 32 0
32
IPR, FIN
H70 11.50 285 3011 136088 Häkkinen Tapani 32 0
H13 11.55 354 27386 50754 Ilmonen Aleksi 24 0
D12 12.20 489 27398 91861 Peltonen Elsa 24 0
H50 12.02 140 37965 91859 Peltonen Heikki 32 0
H18 11.58 315 13136 83884 Peltonen Topias 24 0
136
JoKu, FIN
H21A 11.45 64 8549 121154 Asikainen Pasi 32 0
D60 12.43 431 15375 141761 Dahlman Kaija 16 0
H70 12.04 288 17234 140708 Salmi Tarmo 32 0
80
JRV, FIN
H65 11.59 241 3480 144506 Helminen Pentti 32 0
H65 11.27 259 711 140406 Jylhä Keijo 32 0
H65 12.41 221 32778 69951 Laurikkala Jukka 32 0
D20 12.39 45 3374 147418 Närhi Anna 32 7
D16 12.17 474 8843 407162 Närhi Minna 12 0
D60 12.47 424 39292 117617 Pitkänen Eila 32 0
H65 12.23 231 15884 112282 Pitkänen Heikki 32 0
204
JuvU, FIN
H55 11.16 167 4030 140409 Hyyryläinen Raimo 32 0
H60 11.24 201 4025 113036 Hyyryläinen Jorma 32 0
64
Jyry, FIN
H60 11.00 216 12063 148736 Aunula Jukka 32 0
H60 11.20 204 16621 113028 Inkinen Paavo 32 0
H65 12.29 230 7141 88496 Kuusanka Matti 32 0
H60 11.44 195 12073 410644 Kytöjoki Juhani 32 0
D60 12.37 428 18752 138370 Malmsten Beatrice 32 0
160
JäPa, FIN
H60 11.04 217 23609 140745 Nikkari Paavo 32 0
H55 11.00 173 27639 44289 Suominen Tauno 32 0
H65 11.21 264 23422 138407 Torvikoski Jouko 32 0
96
KaaRa, FIN
H45 11.28 127 37027 119967 Heinola Ari 32 0
H45 11.46 116 4171 138606 Koskivirta Eero 32 0
H45 11.36 124 16105 145774 Kotro Petri 32 0
96
Kajo, FIN
H20 12.14 33 21938 312780 Sihvola Eerik 32 2
32
Kalske, FIN
D16 12.05 472 15880 40980 Valkonen Oona 24 0
D18 11.50 455 25580 40982 Valkonen Outi 24 0
H50 12.00 135 5928 401274 Valkonen Pekka 32 0
D16 12.11 468 18151 52979 Valkonen Viivi 24 0
104
KangKi, FIN
H70 12.24 274 36324 148148 Sulander Heikki 32 0
32
KangSK, FIN
H20 11.46 19 16897 117891 Kannus Kristian 32 4
D21A 12.09 374 24502 147985 Papinsaari Heini 32 0
H50 12.16 133 339 48966 Papinsaari Kari 32 0
D20 12.37 44 1603 83333 Papinsaari Niina 32 7
H13 11.53 353 26296 113561 Toivonen Eevert 24 0
152
KanSu, FIN
H20 12.32 8 35315 409400 Niemi Pekka 32 1
32
KeKaRa, FIN
H70 11.54 289 27178 59657 Matikainen Martti 32 0
D70 12.03 452 27174 130166 Pelkonen Elli 32 0
H80 11.15 311 27173 52702 Pelkonen Pentti 32 0
96
KeU, FIN
D70 12.01 453 14757 114402 Holopainen Kaarina 32 0
D70 12.09 449 23447 485508 Jalava Aune 32 0
H70 12.06 284 15275 53975 Kasi Servo 32 0
H12 12.02 357 10169 138012 Lampinen Aaro 24 0
D70 11.59 454 25738 485554 Pekkarinen Eila 32 0
D70 12.05 451 15255 44443 Vehmanen Marjatta 32 0
184
KiimU, FIN
H65 12.25 229 3681 99239 Lind Matti 32 0
32
KoHo, FIN
H40 11.39 102 35643 54040 Korhonen Mika 32 0
32
KontU, FIN
H65 11.17 265 2354 51841 Tiili Kauko 32 0
32
KooVee, FIN
D21A 11.51 383 22951 488070 Anttila Liisa 32 0
H20 11.48 20 39015 98653 Jutila Juuso 32 4
D20 12.35 43 34245 485552 Lylynperä Kaisa 32 8
D21A 12.25 368 37979 483889 Niittymäki Johanna 32 0
H20 11.38 15 21269 113542 Paldan Ville 32 3
D21A 12.35 363 15902 140707 Partanen Ritva 32 0
192
KortJV, FIN
D20 12.25 38 4980 40341 Hakala Eeva-Liisa 32 8
32
KoS, FIN
H60 11.48 192 17321 48261 Jokinen Leo 32 0
H65 12.15 235 1703 42294 Teppo Jaakko 32 0
64
KouRa, FIN
H65 11.41 258 21300 130040 Hakala Pekka 32 0
H80 11.13 312 21276 46598 Ripattila Mauno 32 0
H50 12.24 130 184 120309 Turkka Esko 32 0
H40 11.27 108 11919 57040 Tynys Jarkko 32 0
H13 12.01 350 27380 142304 Tynys Joona 24 0
H60 11.36 199 21298 46624 Töyrylä Hannu 32 0
D21A 11.55 386 29561 128141 Vanhalakka Kirsi 32 0
D21A 12.17 375 23847 122252 Vanhalakka Katja 32 0
H60 11.10 215 21203 131078 Vanhalakka Rauno 32 0
D21A 12.37 364 12641 142606 Vääränen Sari 32 0
312
KR, FIN
H80 11.19 309 31077 47077 Makkonen Ilkka 32 0
H75 11.29 303 36359 47031 Pippuri Veli 32 0
H70 12.26 279 19237 47037 Raitomäki Uolevi 32 0
D16 12.21 466 1485 407656 Rautasalo Essi 24 0
H50 12.10 136 21167 112403 Rautasalo Jouko 32 0
D12 12.24 486 33007 129155 Silvennoinen Siiri 24 0
H12 11.58 358 32288 129165 Silvennoinen Oskari 24 0
D45 11.32 407 17115 140802 Silvennoinen Tarja 32 0
H50 11.54 142 26957 129162 Silvennoinen Jussi 32 0
H70 11.58 287 8823 409470 Tahvanainen Veijo 32 0
296
KuortKu, FIN
H45 11.26 119 7418 147360 Sippola Asko 16 0
H40 11.43 103 27263 120127 Stevander Petri 16 0
32
KuoSu, FIN
H45 11.42 117 17892 51799 Heiskanen Hannu 32 0
H50 12.18 131 18417 106939 Jetsonen Juhani 32 0
D50 11.20 411 26755 114284 Jetsonen Sari 32 0
H60 11.22 205 32423 112683 Kajava Viljo 32 0
H65 11.31 256 18426 140351 Karjalainen Seppo 32 0
H60 11.58 189 4651 111331 Korhonen Mauno 32 0
D16 12.13 467 16561 99779 Mänttäri Emilia 24 0
H60 11.06 212 4254 110389 Rökman Raimo 32 0
248
KuUS, FIN
D14 12.21 476 9352 129269 Hyyrynen Noora 24 0
24
KyRa, FIN
H20 12.36 10 899 114548 Linnainmaa Lauri 32 3
H20 12.30 7 895 142341 Linnainmaa Tero 32 2
H20 11.34 13 2680 98632 Siren Riku 32 1
96
LamSä, FIN
D50 11.24 413 32312 130520 Anttila Sisko 32 0
D21A 12.03 384 5972 40587 Koivunen Mari 32 0
D55 11.32 419 2896 89142 Liimatainen Raili 32 0
96
LappRi, FIN
H75 11.23 308 21088 44731 Heimala Pauli 32 0
H16 12.42 325 17798 99741 Lyytikäinen Osku 24 0
H40 11.21 114 26944 126971 Lyytikäinen Petri 16 0
H55 11.22 166 31802 44754 Maajärvi Esa 32 0
H70 12.14 275 21093 109536 Rantakallio Rauno 32 0
H14 11.03 346 11884 54075 Saikko Antti 24 0
D21A 12.11 372 38885 122263 Salmi Maria 32 0
192
LapVi, FIN
0
LaukU, FIN
0
LeSi, FIN
H65 12.05 240 22866 400954 Koskenkorva Niilo 32 0
D21A 11.57 387 16914 45688 Suomalainen Sari 32 0
D60 12.53 425 22843 45899 Suomalainen Marja 32 0
H60 12.08 180 22867 77990 Tolvanen Mauri 32 0
H70 12.18 277 13322 134958 Österberg Reino 32 0
160
LHR, FIN
D20 12.21 36 3701 403105 Koskela Salla 32 6
H75 11.25 305 5005 118746 Liski Eero 32 0
H80 11.11 313 5009 126031 Lätti Erkki 32 0
H21A 11.41 84 25304 113568 Tervala Mika 16 0
112
LipTa, FIN
H65 11.51 248 16245 93173 Sivonen Martti 32 0
32
LS-37, FIN
H35 11.07 97 2065 128116 Hytönen Harri 16 0
H75 11.27 304 25115 140669 Ranta Esko 32 0
H65 12.17 232 15380 409495 Savolainen Jukka 32 0
D21A 12.29 366 40564 137729 Zdeblovskaya Victoria 32 0
H21A 11.23 75 49556 122671 Zdeblovskiy Alexey 32 0
144
LuuRa, FIN
H55 11.20 163 13922 88534 Hirvikallio Lassi 32 0
H55 11.44 149 5248 130132 Kattelus Keijo 32 0
H60 11.26 218 31901 122471 Pokela Erkki 16 0
H40 11.23 105 25887 122477 Tielinen Vesa 32 0
112
Lynx, FIN
H13 11.59 351 10881 140483 Oinaskallio Atte 24 0
24
MaMa, FIN
H65 12.09 236 18148 44082 Hedenström Rauno 32 0
32
Mesik, FIN
D65 11.51 432 16111 50433 Huhtinen Ulla 32 0
H65 12.39 222 16145 50432 Huhtinen Veikko 32 0
H65 11.35 251 30234 50428 Mäkinen Atso 32 0
H65 11.25 261 6009 55060 Mäkinen Matti 32 0
D65 11.35 440 20932 411965 Mäkinen Pirjo 32 0
H65 12.01 243 30119 483232 Pekkala Rauli 32 0
H65 12.21 226 16152 63212 Tolonen Kalle 32 0
224
MiehVi, FIN
H21A 11.07 83 25414 77715 Urpalainen Jaakko 32 0
H21A 11.13 76 37242 472883 Urpalainen Jarkko 32 0
H55 11.18 165 5273 56269 Urpalainen Jukka 32 0
96
MikVa, FIN
H65 11.09 267 14673 47532 Salminen Kari 32 0
32
MSParma, FIN
D20 12.27 39 2938 407125 Juntunen Laura 32 6
H21B 11.20 86 21797 120348 Koivuniemi Antti 32 0
H16 12.50 324 10374 114736 Martelius Jasper 24 0
D21A 11.53 382 33128 118004 Vainio Anna-Sofia 32 0
H20 12.18 1 33187 134247 Vainio Antti 32 1
H20 12.24 4 2749 125158 Vainio Eero-Matti 32 4
184
MU, FIN
H50 12.12 138 16640 409759 Laine Markku 32 0
H60 11.50 193 16634 95437 Saarinen Heikki 32 0
H20 12.00 26 25397 51287 Sainio Santtu 16 2
80
NaTe, FIN
H40 11.45 98 3100 312855 Ryyppö Jarkko 32 0
32
Navi, FIN
H16 12.26 332 1010 117683 Ahola Joonas 24 0
H16 12.44 322 17484 148333 Ahola Matias 24 0
H40 11.47 99 35129 122562 Ahola Mika 32 0
H16 12.32 329 3801 117685 Ahola Topias 24 0
D21C 12.27 390 194 122254 Hyytiäinen Tuula 32 0
H65 12.33 225 7300 118894 Kemppi Jorma 32 0
D35 11.12 397 2274 54897 Korhonen Kirsi 32 0
D55 11.34 421 33984 142312 Lappalainen Pirkko 16 0
H55 11.10 177 9819 142314 Lappalainen Martti 16 0
D65 11.45 436 8649 404391 Liuha Tuulikki 32 0
D65 11.37 441 18226 119031 Muikku Rauni 32 0
D18 11.48 458 8754 117241 Pajunen Jenna 24 0
H16 12.18 336 14165 143397 Salomaa Antti-Ville 24 0
D60 12.45 427 18180 116338 Sulander Mirja-Liisa 32 0
D60 12.51 423 26847 120218 Särkkä Liisa 32 0
D65 11.31 447 18420 140425 Valjakka Leena 32 0
D18 11.42 461 14176 109992 Virjula Laura 24 0
H16 12.38 326 14177 134245 Virjula Santtu 24 0
D50 11.14 410 32519 118919 Äijälä Merja 16 0
504
NivU, FIN
D21A 12.33 361 19105 48321 Joensuu Marttiina 32 0
H70 12.20 278 18839 113069 Oja Reijo 32 0
64
OH, FIN
H21A 11.49 59 5358 130042 Leinonen Lauri 32 0
H21A 11.21 73 15519 49223 Pukema Hannu-Pekka 32 0
64
ORa, FIN
D40 11.22 404 36234 117007 Liljeström Anu 32 0
D14 12.17 478 21704 116999 Liljeström Venla 24 0
H12 11.56 359 27863 142424 Liljeström Veikka 24 0
80
Orient, FIN
0
PelPo, FIN
H21A 11.09 79 31214 411402 Ekonoja Antti 32 0
H20 12.22 3 8567 95032 Pantsar Taneli 32 3
64
PeRa, FIN
H65 12.03 239 3409 121006 Mähönen Seppo 32 0
32
Pihkan, FIN
H60 11.18 220 14713 126322 Karhumäki Lauri 16 0
H65 11.57 245 32507 100545 Tuliniemi Esko 32 0
H20 11.54 23 28826 122668 Virtanen Antti 32 2
80
PoRa, FIN
D18 11.40 459 26483 147959 Rinta Emma 24 0
H20 12.08 30 26326 145442 Rinta Matias 32 2
56
PR, FIN
D14 12.19 477 14158 48082 Reponen Niina 24 0
H20 12.28 6 3318 148630 Reponen Tommi 32 3
H20 11.42 17 9308 122590 Sipponen Jere 16 1
72
PunKu, FIN
0
PäijRa, FIN
H70 12.10 283 14998 140482 Klinga Esa 32 0
H65 11.45 247 1375 140350 Luukko Jukka 32 0
H65 12.27 227 15369 138998 Salo Markku 32 0
96
RaKaS, FIN
H60 12.04 181 45260 95008 Harkov Sergei 32 0
H60 12.00 188 15640 43378 Herttuainen Vesa 32 0
H16 12.16 334 1499 117077 Herttuainen Niko 24 0
D45 11.34 406 21983 55538 Korhonen Eeva 32 0
D14 12.13 480 40048 138967 Korhonen Julia 24 0
D55 11.38 417 320 46409 Laakso Mirjami 32 0
H80 11.17 310 17205 312906 Majoinen Arvo 32 0
H75 11.39 297 21130 43342 Mikkola Heimo 32 0
H65 11.11 270 17233 140671 Paukkunen Ossi 32 0
H75 11.31 307 17185 140313 Pystynen Paavo 32 0
H70 12.12 276 3101 47186 Ryyppö Toivo 32 0
H20 11.58 25 21076 93128 Saikko Ville 32 4
D65 11.53 434 18288 410641 Talka Riitta 32 0
D60 12.35 430 11908 124096 Tikka Eija 32 0
H35 11.01 93 32724 77708 Tuliniemi Harri 32 0
464
RAPSU, FIN
H55 11.28 161 15017 50807 Timonen Pertti 32 0
32
Raseborg, FIN
H40 11.15 111 34396 140411 Mäki Kimmo 32 0
32
RasKa, FIN
D55 11.36 418 11057 41819 Ahonkivi Irma 32 0
H65 11.43 253 18286 407168 Jonkka Arvo 32 0
D65 11.25 443 18568 41818 Piiparinen Seija 32 0
96
RasKe, FIN
H65 12.11 242 35496 140638 Taipalus Esko 32 0
32
RasKu, FIN
H60 11.34 219 2596 109456 Hahtola Aulis 16 0
16
RasPi, FIN
H50 12.22 129 7820 46888 Hiltunen Pekka 32 0
H55 11.04 168 676 135951 Hyvönen Markku 32 0
H21A 11.15 78 15754 148172 Kiiskinen Pasi 32 0
H21A 11.47 61 15755 117024 Kiiskinen Petri 32 0
H21A 11.33 67 32520 53949 Siponen Markku 32 0
D20 12.33 42 2459 145936 Turunen Marjut 32 5
H45 11.32 120 1804 46881 Turunen Matti 32 0
H21A 11.03 81 23535 99368 Turunen Simo 32 0
H18 12.00 314 10262 114492 Väyrynen Jukka 24 0
H16 12.22 330 12140 125181 Väyrynen Seppo 24 0
H20 11.36 14 27145 405043 Väyrynen Ville 32 2
336
RaVa, FIN
H75 11.37 301 13968 148282 Lario Heikki 32 0
H55 11.46 151 24718 56665 Nyberg Henry 32 0
H13 11.51 356 11691 77911 Tervala Miska 12 0
H40 11.35 101 2397 90273 Tuokko Jyrki 32 0
108
RR, FIN
D12 12.34 484 26425 128307 Gustafsson Freia 24 0
D20 12.15 56 20672 408729 Gustafsson Jannina 32 8
D21A 12.01 380 22440 411106 Gustafsson Johanna 32 0
D21C 12.31 393 20674 128303 Gustafsson Jessica 32 0
H14 11.13 340 26426 128324 Gustafsson Kristoffer 24 0
H16 12.36 328 20675 128323 Gustafsson Rasmus 24 0
H50 12.06 145 14065 140315 Oinaskallio Erkki 32 0
H55 11.38 178 6651 43886 Turunen Ismo 16 0
D20 12.05 51 17621 83672 Turunen Maaret 32 5
H60 12.06 184 13309 114390 Varjonen Antero 32 0
280
SalRe, FIN
D40 11.24 401 15365 141760 Dahlman-Tervala Maarit 32 0
D21A 12.21 376 33005 117470 Silventoinen Ulla 32 0
64
SaPu, FIN
H70 11.48 295 6191 112640 Moisio Paavo 32 0
H35 11.09 94 6190 132390 Moisio Petri 32 0
64
SaRa, FIN
D16 12.29 463 35502 47485 Hämäläinen Iida 24 0
H65 11.07 268 37911 53630 Jakovlev Sulo 32 0
D16 12.23 469 19178 408029 Kurri Noora 24 0
D40 11.20 405 21522 75704 Kärjä Tarja 32 0
H70 12.16 281 8693 113176 Partanen Heikki 32 0
H40 11.41 100 36662 408577 Törmikoski Kai 32 0
176
SaSu, FIN
D12 12.32 485 12482 58508 Kärjä Tuuli 24 0
D14 12.15 479 27276 90827 Mikkonen Henna 24 0
48
SipRa, FIN
H45 11.44 118 13733 47372 Hyyrynen Jyrki 32 0
D21C 12.25 395 25421 88522 Loisa Hilla 32 0
H21B 11.16 87 38842 88544 Puhakka Topi 32 0
H21A 11.27 69 22716 410624 Tani Jukka 32 0
D18 11.46 456 15779 408837 Tani Leena 24 0
H60 11.56 183 26807 312876 Tani Ossi 32 0
184
S-JKL, FIN
H21A 11.17 74 13347 120758 Häkkinen Janne 32 0
H45 11.30 122 5798 122772 Juvakka Pekka 32 0
H16 12.40 323 13132 87996 Viholainen Eeli 24 0
H20 12.04 28 14005 122638 Viholainen Joona 32 1
120
SKVuoksi, FIN
D40 11.26 400 32064 120482 Friari Päivi 32 0
H18 11.56 316 1604 124482 Hakkarainen Markus 24 0
H21A 11.31 65 26335 111232 Husu Heikki 32 0
D45 11.30 408 164 50452 Juutilainen Virpi 32 0
D12 12.22 488 25319 50446 Juutilainen Sonia 24 0
H50 11.50 147 13092 50453 Juutilainen Anssi 32 0
H20 12.10 31 21348 65873 Juutilainen Masa 32 3
H60 12.02 186 20896 65865 Jäkälä Pertti 32 0
H16 12.54 320 21426 120977 Kaakinen Arttu 24 0
D12 12.16 491 29285 50970 Koskivirta Aino 24 0
H14 11.07 347 14494 82013 Koskivirta Oskari 24 0
H20 12.40 12 17392 91968 Kotro Tuomas 32 1
D20 11.57 47 13591 138250 Laitinen Riikka 32 6
H40 11.37 115 21001 120525 Lampinen Olli 16 0
H13 11.57 352 26871 130536 Lindroos Joose 24 0
D16 12.09 471 16844 128950 Lonka Maiju 24 0
D12 12.18 487 27167 135125 Lonka Minna 24 0
H20 12.34 9 19858 127998 Nenonen Lauri 32 4
D45 11.36 409 10113 65870 Nenonen Lea 16 0
D12 12.28 481 25335 129913 Nenonen Liisa 24 0
H60 11.32 203 15891 120495 Peippo Tapio 32 0
H65 12.19 234 31016 139994 Rahkonen Paavo 32 0
H13 11.49 355 25365 111202 Ryytty Mikko 24 0
D65 11.39 439 20939 50439 Ryytty Raija 32 0
H65 12.37 224 32138 99158 Ryytty Urho 32 0
H14 11.15 342 30711 120211 Salopelto Atso 24 0
H60 11.40 198 13774 140489 Sartanen Kari 32 0
D20 12.29 40 3542 138240 Silvonen Vilmalotta 32 7
H16 12.28 333 6293 130041 Similä Henri 24 0
H20 12.02 27 6289 59916 Similä Lauri 32 3
D12 12.06 494 27251 111319 Similä Roosa 24 0
H65 11.29 260 37262 142488 Tiira Timo 32 0
D40 11.18 403 7211 411114 Tonder Marja 32 0
H65 11.53 249 14144 117250 Veijalainen Pertti 32 0
H20 11.56 24 22650 138236 Villanen Simo 32 1
984
SOCAsik, FIN
H65 12.13 237 16514 128228 Koskinen Kari 32 0
H60 11.54 190 3087 114400 Lehtinen Teuvo 32 0
H65 11.15 269 30839 312809 Nyberg Pertti 32 0
H60 11.12 208 8829 405873 Orpana Risto 32 0
128
SuJu, FIN
H20 11.52 22 20498 79763 Närvä Tomi 32 3
32
SuSe, FIN
D60 12.41 429 12973 93802 Tarkiainen Sirpa 32 0
32
SuSi, FIN
H60 11.16 210 18009 409510 Kataja Lasse 32 0
H60 11.38 196 14276 45843 Mäkirinne Matti 32 0
64
SäynSa, FIN
H65 12.31 228 5529 114325 Kettunen Kimmo 32 0
H65 11.39 255 6008 75115 Partanen Tauno 32 0
D55 11.30 420 6405 122923 Väänänen Riitta 32 0
96
TarpSu, FIN
H45 11.24 123 16552 143589 Savikko Olli 32 0
32
TikSu, FIN
H65 11.23 263 5229 114306 Reini Jaakko 32 0
32
TP, FIN
H16 12.52 321 16289 148652 Jutila Jaakko 24 0
24
TurSa, FIN
H55 11.40 176 37228 409777 Aalto Timo 16 0
H55 11.32 157 37047 75842 Honkanen Reijo 32 0
H55 11.24 160 30837 130260 Palttala Pekka 32 0
80
TuS, FIN
H16 12.34 327 8499 130218 Koskinen Samuli 24 0
D12 12.08 492 3376 123397 Koskinen Siiri 24 0
H40 11.31 104 30441 109868 Koskinen Tero 32 0
80
TVV, FIN
H60 11.46 194 32498 140316 Holappa Paavo 32 0
32
UlvUra, FIN
H20 12.20 2 842 99305 Kaskinen Kare 32 2
D20 12.23 37 839 139991 Kaskinen Mira 32 7
64
VaaSu, FIN
H70 11.52 292 24393 58810 Myllymäki Antti 32 0
32
VaHa, FIN
D35 11.08 399 850 120759 Nurminen Arja 32 0
D60 12.49 422 37952 140479 Törrö Maria-Leena 32 0
64
VePo, FIN
H35 11.03 96 3304 122730 Hankaniemi Tomi 32 0
32
VetU, FIN
H60 12.12 179 4590 117900 Haapalehto Raimo 32 0
H21A 11.35 63 17705 130221 Haapalehto Tuomas 32 0
64
VeVe, FIN
D20 12.13 55 16453 91836 Hakulinen Jenni 32 7
D20 11.55 46 7802 77872 Kauppila Sanna 32 5
D20 12.01 49 15358 54674 Kilpeläinen Elina 32 8
H60 12.10 182 15550 40609 Kuikko Seppo 32 0
D12 12.26 483 24659 124309 Ruoti Miina 24 0
D12 12.10 490 11471 124410 Ruoti Roosa 24 0
176
ViPa, FIN
0
Gulfstream, RUS
D21A 12.07 388 0 87923 Galitarova Anastasia 16 0
H21A 11.39 85 0 88039 Grushin Sergey 16 0
Lainakortteja 2 32
Karelia, RUS
H20 11.44 18 0 135789 Beznosov Nikita 32 2
D21A 12.13 377 49683 142124 Ezhkova Galina 32 0
D20 12.11 54 45000 117056 Ezhkova Tamara 32 7
H16 12.20 338 0 147897 Khvatov Alexey 24 0
D21A 12.23 367 49670 142032 Trifanova Olga 32 0
D16 12.25 464 0 142035 Volkova Svetlana 24 0
D20 12.03 50 45386 142025 Zakharova Ekaterina 32 6
208
Kirishi, RUS
H21A 11.25 71 0 88043 Salatkin Alexandr 32 0
H40 11.19 107 0 113570 Salatkin Evgeny 32 0
Lainakortteja 1 64
OMEGA, RUS
D35 11.14 396 0 88042 Heldert Elena 32 0
H35 11.05 95 0 113566 Kalinin Oleg 32 0
D12 12.12 493 0 88082 Kalinina Veronika 24 0
Lainakortteja 2 88
Russia, RUS
D21C 12.33 391 0 119007 Kurochkina Svetlana 32 0
32
Sestrorets, RUS
H14 11.01 349 0 88041 Bektashev Alexandr 12 0
D12 12.14 495 0 87926 Bektasheva Arina 12 0
H21B 11.18 89 0 135980 Bozhko Pavel 16 0
H12 12.00 360 0 87877 Gurlev Kirill 12 0
H14 11.11 348 0 135903 Kosarev Vasilij 12 0
D16 12.07 473 0 88084 Kurnikina Alexandra 12 0
H16 12.46 339 0 88081 Lichagin Maxim 12 0
D16 12.19 475 0 87881 Sofjina Anna 12 0
Lainakortteja 6 100
St.Petersb, RUS
H40 11.25 110 0 88083 Shelekhin Anatoly 32 0
Lainakortteja 1 32