Rieskarastit ja Nuorten MM-katsastus 9.-10.1.2010 LÄHTÖLUETTELO

2. Kilpailupäivä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21A


  81   11.03      23535   99368 Turunen Simo             RasPi
  77   11.05          0       0 vara2
  83   11.07      25414   77715 Urpalainen Jaakko        MiehVi
  79   11.09      31214  411402 Ekonoja Antti            PelPo
  80   11.11      30197   50603 Virkki Janne             HU
  76   11.13      37242  472883 Urpalainen Jarkko        MiehVi
  78   11.15      15754  148172 Kiiskinen  Pasi          RasPi
  74   11.17      13347  120758 Häkkinen Janne           S-JKL
  72   11.19          0       0 vara4
  73   11.21      15519   49223 Pukema Hannu-Pekka       OH
  75   11.23      49556  122671 Zdeblovskiy Alexey       LS-37
  71   11.25          0   88043 Salatkin Alexandr        Kirishi
  69   11.27      22716  410624 Tani Jukka               SipRa
  68   11.29          0       0 vara3
  65   11.31      26335  111232 Husu Heikki              SKVuoksi
  67   11.33      32520   53949 Siponen Markku           RasPi
  63   11.35      17705  130221 Haapalehto Tuomas        VetU
  66   11.37      15657  312784 Tunis Staffan            Botnia
  85   11.39          0   88039 Grushin Sergey           Gulfstream
  84   11.41      25304  113568 Tervala Mika             LHR
  60   11.43          0       0 vara1
  64   11.45       8549  121154 Asikainen Pasi           JoKu
  61   11.47      15755  117024 Kiiskinen Petri          RasPi
  59   11.49       5358  130042 Leinonen Lauri           OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21B


  87   11.16      38842   88544 Puhakka Topi             SipRa
  89   11.18          0  135980 Bozhko Pavel             Sestrorets
  86   11.20      21797  120348 Koivuniemi Antti         MSParma

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21C


  90   11.12      21816   55537 Korhonen Unto            EKSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35


  93   11.01      32724   77708 Tuliniemi Harri          RaKaS
  96   11.03       3304  122730 Hankaniemi  Tomi         VePo
  95   11.05          0  113566 Kalinin Oleg             OMEGA
  97   11.07       2065  128116 Hytönen Harri            LS-37
  94   11.09       6190  132390 Moisio Petri             SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40


 112   11.13      29707  405279 Haikonen Risto           AnttU
 111   11.15      34396  140411 Mäki Kimmo               Raseborg
 113   11.17          0       0 vara1
 107   11.19          0  113570 Salatkin Evgeny          Kirishi
 114   11.21      26944  126971 Lyytikäinen Petri        LappRi
 105   11.23      25887  122477 Tielinen Vesa            LuuRa
 110   11.25          0   88083 Shelekhin Anatoly        St.Petersb
 108   11.27      11919   57040 Tynys Jarkko             KouRa
 109   11.29      15865   93568 Poikonen Kalle           EsAk
 104   11.31      30441  109868 Koskinen Tero            TuS
 106   11.33      36396  138167 Gynther Kimmo            IHR
 101   11.35       2397   90273 Tuokko Jyrki             RaVa
 115   11.37      21001  120525 Lampinen Olli            SKVuoksi
 102   11.39      35643   54040 Korhonen Mika            KoHo
 100   11.41      36662  408577 Törmikoski Kai           SaRa
 103   11.43      27263  120127 Stevander Petri          KuortKu
  98   11.45       3100  312855 Ryyppö Jarkko            NaTe
  99   11.47      35129  122562 Ahola Mika               Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45


 123   11.24      16552  143589 Savikko Olli             TarpSu
 119   11.26       7418  147360 Sippola Asko             KuortKu
 127   11.28      37027  119967 Heinola Ari              KaaRa
 122   11.30       5798  122772 Juvakka Pekka            S-JKL
 120   11.32       1804   46881 Turunen Matti            RasPi
 126   11.34      45860  140099 Chernykh Sergey          HyRa
 124   11.36      16105  145774 Kotro Petri              KaaRa
 128   11.38          0       0 Lahtinen Jari            IHR
 121   11.40       2058  113054 Hänninen Jukka           Delta
 117   11.42      17892   51799 Heiskanen Hannu          KuoSu
 118   11.44      13733   47372 Hyyrynen Jyrki           SipRa
 116   11.46       4171  138606 Koskivirta Eero          KaaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50


 147   11.50      13092   50453 Juutilainen Anssi        SKVuoksi
 148   11.52       3923  410647 Martikainen Ari          HU
 142   11.54      26957  129162 Silvennoinen Jussi       KR
 146   11.56          0       0 vara2
 144   11.58        369  130175 Honkimaa Ari             EsSu
 135   12.00       5928  401274 Valkonen Pekka           Kalske
 140   12.02      37965   91859 Peltonen Heikki          IPR
 141   12.04          0       0 vara3
 145   12.06      14065  140315 Oinaskallio Erkki        RR
 139   12.08       6223  409737 Martikainen Pasi         HU
 136   12.10      21167  112403 Rautasalo Jouko          KR
 138   12.12      16640  409759 Laine Markku             MU
 132   12.14      15741   76629 Halla-Aho Timo           Iisu
 133   12.16        339   48966 Papinsaari Kari          KangSK
 131   12.18      18417  106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
 134   12.20          0       0 vara1
 129   12.22       7820   46888 Hiltunen Pekka           RasPi
 130   12.24        184  120309 Turkka Esko              KouRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55


 173   11.00      27639   44289 Suominen Tauno           JäPa
 172   11.02      22889  117142 Moisander Jouni          Delta
 168   11.04        676  135951 Hyvönen Markku           RasPi
 169   11.06      13625   50050 Sundelin Rolf-Erik       Femman
 171   11.08          0       0 vara1
 177   11.10       9819  142314 Lappalainen Martti       Navi
 164   11.12       6574   49357 Udd Esko                 Iisu
 162   11.14          0       0 vara2
 167   11.16       4030  140409 Hyyryläinen Raimo        JuvU
 165   11.18       5273   56269 Urpalainen Jukka         MiehVi
 163   11.20      13922   88534 Hirvikallio Lassi        LuuRa
 166   11.22      31802   44754 Maajärvi Esa             LappRi
 160   11.24      30837  130260 Palttala Pekka           TurSa
 159   11.26      25166   56119 Tiilikainen  Teuvo       HlS
 161   11.28      15017   50807 Timonen Pertti           RAPSU
 156   11.30       2090  120514 Tahvanainen Veikko       EsSu
 157   11.32      37047   75842 Honkanen Reijo           TurSa
 158   11.34          0       0 vara3
 153   11.36      29491   47333 Vilhunen Lauri           HU-46
 178   11.38       6651   43886 Turunen Ismo             RR
 176   11.40      37228  409777 Aalto Timo               TurSa
 155   11.42      12395   49355 Keltamäki Seppo          Iisu
 149   11.44       5248  130132 Kattelus Keijo           LuuRa
 151   11.46      24718   56665 Nyberg Henry             RaVa
 154   11.48          0       0 vara4

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60


 216   11.00      12063  148736 Aunula Jukka             Jyry
 214   11.02          0       0 vara3
 217   11.04      23609  140745 Nikkari Paavo            JäPa
 212   11.06       4254  110389 Rökman Raimo             KuoSu
 213   11.08      31488  138670 Mäkilä Ilmari            EsSu
 215   11.10      21203  131078 Vanhalakka Rauno         KouRa
 208   11.12       8829  405873 Orpana Risto             SOCAsik
 211   11.14          0       0 vara2
 210   11.16      18009  409510 Kataja Lasse             SuSi
 220   11.18      14713  126322 Karhumäki Lauri          Pihkan
 204   11.20      16621  113028 Inkinen Paavo            Jyry
 205   11.22      32423  112683 Kajava Viljo             KuoSu
 201   11.24       4025  113036 Hyyryläinen Jorma        JuvU
 218   11.26      31901  122471 Pokela Erkki             LuuRa
 202   11.28       2924   47336 Kivelä Pentti            HU-46
 200   11.30          0       0 vara1
 203   11.32      15891  120495 Peippo Tapio             SKVuoksi
 219   11.34       2596  109456 Hahtola Aulis            RasKu
 199   11.36      21298   46624 Töyrylä Hannu            KouRa
 196   11.38      14276   45843 Mäkirinne Matti          SuSi
 198   11.40      13774  140489 Sartanen Kari            SKVuoksi
 197   11.42      38927  114586 Kyckling Veli-Matti      HS
 195   11.44      12073  410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 194   11.46      32498  140316 Holappa Paavo            TVV
 192   11.48      17321   48261 Jokinen Leo              KoS
 193   11.50      16634   95437 Saarinen Heikki          MU
 191   11.52          0       0 vara4
 190   11.54       3087  114400 Lehtinen Teuvo           SOCAsik
 183   11.56      26807  312876 Tani Ossi                SipRa
 189   11.58       4651  111331 Korhonen Mauno           KuoSu
 188   12.00      15640   43378 Herttuainen Vesa         RaKaS
 186   12.02      20896   65865 Jäkälä Pertti            SKVuoksi
 181   12.04      45260   95008 Harkov Sergei            RaKaS
 184   12.06      13309  114390 Varjonen Antero          RR
 180   12.08      22867   77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 182   12.10      15550   40609 Kuikko Seppo             VeVe
 179   12.12       4590  117900 Haapalehto Raimo         VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65


 268   11.07      37911   53630 Jakovlev Sulo            SaRa
 267   11.09      14673   47532 Salminen Kari            MikVa
 270   11.11      17233  140671 Paukkunen Ossi           RaKaS
 266   11.13          0       0 vara3
 269   11.15      30839  312809 Nyberg Pertti            SOCAsik
 265   11.17       2354   51841 Tiili Kauko              KontU
 262   11.19      30623  147739 Rönkkö Paavo             EsSu
 264   11.21      23422  138407 Torvikoski Jouko         JäPa
 263   11.23       5229  114306 Reini Jaakko             TikSu
 261   11.25       6009   55060 Mäkinen Matti            Mesik
 259   11.27        711  140406 Jylhä Keijo              JRV
 260   11.29      37262  142488 Tiira Timo               SKVuoksi
 256   11.31      18426  140351 Karjalainen Seppo        KuoSu
 254   11.33        651  113035 Latvasto Erkki           HS
 251   11.35      30234   50428 Mäkinen Atso             Mesik
 257   11.37          0       0 vara5
 255   11.39       6008   75115 Partanen Tauno           SäynSa
 258   11.41      21300  130040 Hakala Pekka             KouRa
 253   11.43      18286  407168 Jonkka Arvo              RasKa
 247   11.45       1375  140350 Luukko Jukka             PäijRa
 244   11.47      29141  121220 Kokkonen Viljo           EsSu
 250   11.49      22612  122239 Hanhela Mauno            HaHe
 248   11.51      16245   93173 Sivonen  Martti          LipTa
 249   11.53      14144  117250 Veijalainen Pertti       SKVuoksi
 246   11.55          0       0 vara4
 245   11.57      32507  100545 Tuliniemi Esko           Pihkan
 241   11.59       3480  144506 Helminen Pentti          JRV
 243   12.01      30119  483232 Pekkala Rauli            Mesik
 239   12.03       3409  121006 Mähönen Seppo            PeRa
 240   12.05      22866  400954 Koskenkorva Niilo        LeSi
 238   12.07          0       0 vara1
 236   12.09      18148   44082 Hedenström Rauno         MaMa
 242   12.11      35496  140638 Taipalus Esko            RasKe
 237   12.13      16514  128228 Koskinen Kari            SOCAsik
 235   12.15       1703   42294 Teppo Jaakko             KoS
 232   12.17      15380  409495 Savolainen Jukka         LS-37
 234   12.19      31016  139994 Rahkonen Paavo           SKVuoksi
 226   12.21      16152   63212 Tolonen Kalle            Mesik
 231   12.23      15884  112282 Pitkänen Heikki          JRV
 229   12.25       3681   99239 Lind Matti               KiimU
 227   12.27      15369  138998 Salo Markku              PäijRa
 230   12.29       7141   88496 Kuusanka Matti           Jyry
 228   12.31       5529  114325 Kettunen Kimmo           SäynSa
 225   12.33       7300  118894 Kemppi Jorma             Navi
 223   12.35          0       0 vara2
 224   12.37      32138   99158 Ryytty Urho              SKVuoksi
 222   12.39      16145   50432 Huhtinen Veikko          Mesik
 221   12.41      32778   69951 Laurikkala Jukka         JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70


 293   11.42      11415  483215 Åberg Karl-Erik          EsSu
 294   11.44       2851   57626 Lösönen Leo              EKP
 291   11.46          0       0 vara2
 295   11.48       6191  112640 Moisio Paavo             SaPu
 285   11.50       3011  136088 Häkkinen Tapani          IPR
 292   11.52      24393   58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 289   11.54      27178   59657 Matikainen Martti        KeKaRa
 290   11.56      29174  113292 Väyrynen Heikki          EsSu
 287   11.58       8823  409470 Tahvanainen Veijo        KR
 273   12.00          0       0 vara3
 286   12.02          0       0 vara1
 288   12.04      17234  140708 Salmi Tarmo              JoKu
 284   12.06      15275   53975 Kasi Servo               KeU
 282   12.08      29253  120421 Salminen Pekka           EsSu
 283   12.10      14998  140482 Klinga Esa               PäijRa
 276   12.12       3101   47186 Ryyppö Toivo             RaKaS
 275   12.14      21093  109536 Rantakallio Rauno        LappRi
 281   12.16       8693  113176 Partanen Heikki          SaRa
 277   12.18      13322  134958 Österberg Reino          LeSi
 278   12.20      18839  113069 Oja Reijo                NivU
 296   12.22         26  483398 Laitinen Raimo           HiKi
 274   12.24      36324  148148 Sulander Heikki          KangKi
 279   12.26      19237   47037 Raitomäki Uolevi         KR
 271   12.28       4456   52365 Salo Eero                InkTe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75


 308   11.23      21088   44731 Heimala Pauli            LappRi
 305   11.25       5005  118746 Liski Eero               LHR
 304   11.27      25115  140669 Ranta Esko               LS-37
 303   11.29      36359   47031 Pippuri Veli             KR
 307   11.31      17185  140313 Pystynen Paavo           RaKaS
 302   11.33       3802  100571 Aho Mauri                HPV
 306   11.35      22756  113006 Ruusunen Simo            EE
 301   11.37      13968  148282 Lario Heikki             RaVa
 297   11.39      21130   43342 Mikkola Heimo            RaKaS
 300   11.41          0       0 vara2
 299   11.43       5006  407126 Lyijynen Mauno           HPV
 298   11.45          0       0 vara1

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H80


 313   11.11       5009  126031 Lätti Erkki              LHR
 312   11.13      21276   46598 Ripattila Mauno          KouRa
 311   11.15      27173   52702 Pelkonen Pentti          KeKaRa
 310   11.17      17205  312906 Majoinen Arvo            RaKaS
 309   11.19      31077   47077 Makkonen Ilkka           KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H20


  13   11.34       2680   98632 Siren Riku               KyRa
  14   11.36      27145  405043 Väyrynen Ville           RasPi
  15   11.38      21269  113542 Paldan Ville             KooVee
  16   11.40       4919  133785 Honkimaa Antti           EsSu
  17   11.42       9308  122590 Sipponen Jere            PR
  18   11.44          0  135789 Beznosov  Nikita         Karelia
  19   11.46      16897  117891 Kannus Kristian          KangSK
  20   11.48      39015   98653 Jutila Juuso             KooVee
  21   11.50      33274  122250 Tunis Rasmus             Femman
  22   11.52      20498   79763 Närvä Tomi               SuJu
  23   11.54      28826  122668 Virtanen Antti           Pihkan
  24   11.56      22650  138236 Villanen Simo            SKVuoksi
  25   11.58      21076   93128 Saikko Ville             RaKaS
  26   12.00      25397   51287 Sainio Santtu            MU
  27   12.02       6289   59916 Similä Lauri             SKVuoksi
  28   12.04      14005  122638 Viholainen Joona         S-JKL
  29   12.06       4876  114606 Lahtinen Juho            IHR
  30   12.08      26326  145442 Rinta Matias             PoRa
  31   12.10      21348   65873 Juutilainen Masa         SKVuoksi
  32   12.12          0       0 vara2
  33   12.14      21938  312780 Sihvola Eerik            Kajo
  34   12.16          0       0 vara3
   1   12.18      33187  134247 Vainio Antti             MSParma
   2   12.20        842   99305 Kaskinen Kare            UlvUra
   3   12.22       8567   95032 Pantsar Taneli           PelPo
   4   12.24       2749  125158 Vainio Eero-Matti        MSParma
   5   12.26      24151  408144 Sundelin Peter           Femman
   6   12.28       3318  148630 Reponen Tommi            PR
   7   12.30        895  142341 Linnainmaa Tero          KyRa
   8   12.32      35315  409400 Niemi Pekka              KanSu
   9   12.34      19858  127998 Nenonen Lauri            SKVuoksi
  10   12.36        899  114548 Linnainmaa Lauri         KyRa
  11   12.38      23525  123430 Lahtinen Tuomo           IHR
  12   12.40      17392   91968 Kotro Tuomas             SKVuoksi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18


 318   11.52      21121   99285 Hänninen Jarkko          Delta
 317   11.54      19831   93839 Martikainen Juha         HU
 316   11.56       1604  124482 Hakkarainen Markus       SKVuoksi
 315   11.58      13136   83884 Peltonen Topias          IPR
 314   12.00      10262  114492 Väyrynen Jukka           RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16


 334   12.16       1499  117077 Herttuainen Niko         RaKaS
 336   12.18      14165  143397 Salomaa Antti-Ville      Navi
 338   12.20          0  147897 Khvatov Alexey           Karelia
 330   12.22      12140  125181 Väyrynen Seppo           RasPi
 335   12.24          0       0 vara2
 332   12.26       1010  117683 Ahola Joonas             Navi
 333   12.28       6293  130041 Similä Henri             SKVuoksi
 331   12.30          0       0 vara1
 329   12.32       3801  117685 Ahola Topias             Navi
 327   12.34       8499  130218 Koskinen Samuli          TuS
 328   12.36      20675  128323 Gustafsson Rasmus        RR
 326   12.38      14177  134245 Virjula Santtu           Navi
 323   12.40      13132   87996 Viholainen Eeli          S-JKL
 325   12.42      17798   99741 Lyytikäinen Osku         LappRi
 322   12.44      17484  148333 Ahola Matias             Navi
 339   12.46          0   88081 Lichagin Maxim           Sestrorets
 319   12.48          0       0 vara3
 324   12.50      10374  114736 Martelius Jasper         MSParma
 321   12.52      16289  148652 Jutila Jaakko            TP
 320   12.54      21426  120977 Kaakinen Arttu           SKVuoksi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14


 349   11.01          0   88041 Bektashev Alexandr       Sestrorets
 346   11.03      11884   54075 Saikko Antti             LappRi
 344   11.05          0       0 vara2
 347   11.07      14494   82013 Koskivirta Oskari        SKVuoksi
 345   11.09      22354  113041 Chernykh Slava           HyRa
 348   11.11          0  135903 Kosarev Vasilij          Sestrorets
 340   11.13      26426  128324 Gustafsson Kristoffer    RR
 342   11.15      30711  120211 Salopelto Atso           SKVuoksi
 343   11.17      28089  117066 Lindroth Joona           AR
 341   11.19          0       0 vara1

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H13


 355   11.49      25365  111202 Ryytty Mikko             SKVuoksi
 356   11.51      11691   77911 Tervala Miska            RaVa
 353   11.53      26296  113561 Toivonen Eevert          KangSK
 354   11.55      27386   50754 Ilmonen Aleksi           IPR
 352   11.57      26871  130536 Lindroos Joose           SKVuoksi
 351   11.59      10881  140483 Oinaskallio Atte         Lynx
 350   12.01      27380  142304 Tynys Joona              KouRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12


 359   11.56      27863  142424 Liljeström Veikka        ORa
 358   11.58      32288  129165 Silvennoinen Oskari      KR
 360   12.00          0   87877 Gurlev Kirill            Sestrorets
 357   12.02      10169  138012 Lampinen Aaro            KeU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21A


 383   11.51      22951  488070 Anttila Liisa            KooVee
 382   11.53      33128  118004 Vainio Anna-Sofia        MSParma
 386   11.55      29561  128141 Vanhalakka Kirsi         KouRa
 387   11.57      16914   45688 Suomalainen Sari         LeSi
 381   11.59          0       0 vara3
 380   12.01      22440  411106 Gustafsson Johanna       RR
 384   12.03       5972   40587 Koivunen Mari            LamSä
 385   12.05      15674  126601 Tunis Pernilla           Femman
 388   12.07          0   87923 Galitarova Anastasia     Gulfstream
 374   12.09      24502  147985 Papinsaari Heini         KangSK
 372   12.11      38885  122263 Salmi Maria              LappRi
 377   12.13      49683  142124 Ezhkova Galina           Karelia
 369   12.15          0       0 vara1
 375   12.17      23847  122252 Vanhalakka Katja         KouRa
 373   12.19        534  130450 Honkimaa Anni            EsSu
 376   12.21      33005  117470 Silventoinen Ulla        SalRe
 367   12.23      49670  142032 Trifanova Olga           Karelia
 368   12.25      37979  483889 Niittymäki Johanna       KooVee
 365   12.27      45861   87879 Chernykh Ksenia          HyRa
 366   12.29      40564  137729 Zdeblovskaya Victoria    LS-37
 371   12.31      15655  148140 Ekonoja Linda            Botnia
 361   12.33      19105   48321 Joensuu Marttiina        NivU
 363   12.35      15902  140707 Partanen Ritva           KooVee
 364   12.37      12641  142606 Vääränen Sari            KouRa
 362   12.39          0       0 vara2

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21C


 395   12.25      25421   88522 Loisa Hilla              SipRa
 390   12.27        194  122254 Hyytiäinen Tuula         Navi
 392   12.29      28934  137518 Ryyppö Minna             HS
 393   12.31      20674  128303 Gustafsson Jessica       RR
 391   12.33          0  119007 Kurochkina Svetlana      Russia
 389   12.35      32311  120389 Latvasto Elisa           HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35


 399   11.08        850  120759 Nurminen Arja            VaHa
 398   11.10      29258  135306 Palmen Virpi             EsSu
 397   11.12       2274   54897 Korhonen Kirsi           Navi
 396   11.14          0   88042 Heldert Elena            OMEGA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40


 403   11.18       7211  411114 Tonder Marja             SKVuoksi
 405   11.20      21522   75704 Kärjä Tarja              SaRa
 404   11.22      36234  117007 Liljeström Anu           ORa
 401   11.24      15365  141760 Dahlman-Tervala Maarit   SalRe
 400   11.26      32064  120482 Friari Päivi             SKVuoksi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D45


 408   11.30        164   50452 Juutilainen Virpi        SKVuoksi
 407   11.32      17115  140802 Silvennoinen Tarja       KR
 406   11.34      21983   55538 Korhonen Eeva            RaKaS
 409   11.36      10113   65870 Nenonen Lea              SKVuoksi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D50


 410   11.14      32519  118919 Äijälä Merja             Navi
 416   11.16      13695  147789 Lahtinen Terttu          IHR
 415   11.18      17117  100440 Raatikainen Päivi        Hanka
 411   11.20      26755  114284 Jetsonen Sari            KuoSu
 414   11.22       1809   87878 Pelto-Huikko Anne        EE
 413   11.24      32312  130520 Anttila Sisko            LamSä
 412   11.26       8019   47636 Kihlström Kirsi          Hanka

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D55


 420   11.30       6405  122923 Väänänen Riitta          SäynSa
 419   11.32       2896   89142 Liimatainen Raili        LamSä
 421   11.34      33984  142312 Lappalainen Pirkko       Navi
 418   11.36      11057   41819 Ahonkivi Irma            RasKa
 417   11.38        320   46409 Laakso Mirjami           RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D60


 430   12.35      11908  124096 Tikka Eija               RaKaS
 428   12.37      18752  138370 Malmsten Beatrice        Jyry
 426   12.39          0       0 vara1
 429   12.41      12973   93802 Tarkiainen Sirpa         SuSe
 431   12.43      15375  141761 Dahlman Kaija            JoKu
 427   12.45      18180  116338 Sulander Mirja-Liisa     Navi
 424   12.47      39292  117617 Pitkänen Eila            JRV
 422   12.49      37952  140479 Törrö Maria-Leena        VaHa
 423   12.51      26847  120218 Särkkä Liisa             Navi
 425   12.53      22843   45899 Suomalainen Marja        LeSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D65


 446   11.23      22761  128188 Ruusunen Marja-Liisa     EE
 443   11.25      18568   41818 Piiparinen Seija         RasKa
 448   11.27      25106  114867 Kokkonen Riitta          EsSu
 442   11.29          0       0 vara1
 447   11.31      18420  140425 Valjakka Leena           Navi
 445   11.33       2467  403302 Paatero Leena            EsSu
 440   11.35      20932  411965 Mäkinen Pirjo            Mesik
 441   11.37      18226  119031 Muikku Rauni             Navi
 439   11.39      20939   50439 Ryytty Raija             SKVuoksi
 438   11.41      14904   49563 Vauhkonen Marjatta       EE
 444   11.43        652   55042 Latvasto Pirkko          HS
 436   11.45       8649  404391 Liuha Tuulikki           Navi
 435   11.47          0       0 vara2
 437   11.49       5354   47128 Mäkinen Helena           IlU
 432   11.51      16111   50433 Huhtinen Ulla            Mesik
 434   11.53      18288  410641 Talka Riitta             RaKaS
 433   11.55       6458  114412 Mikkonen Ritva           EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D70


 454   11.59      25738  485554 Pekkarinen Eila          KeU
