Tarkistakaa, että emitag-numero on
oikein.
Kaikille niille, jotka eivät ole ilmoittaneet omaa emitag-numeroa, on laitettu
lainaemitag (kolminumeroinen koodi ja L perässä).
Muutokset emitag-nueroihin voi tehdä viimeistään perjantaina sähköpostilla tai kisapäivinä
kisakeskuksen Infon. Väärän kilpailukortin käyttö saattaa johtaa hylkäämiseen.
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
302 | 10.48 | 13.38 | __.__ | 97736 | 216L | Kauppila Tomi | Miehikkälän Vilkas | |||
63 | 10.49 | 13.54 | __.__ | 22650 | 3466018 | Villanen Simo | SK Vuoksi | |||
62 | 10.50 | 13.52 | 10.06 | 21938 | 3622065 | Sihvola Eerik | Valkealan Kajo | |||
61 | 10.51 | 13.50 | 10.08 | 21076 | 3553526 | Saikko Ville | Lappeen Riento | |||
57 | 10.52 | 13.46 | __.__ | 18571 | 210L | Ijas Markku | Raisu Lumous | |||
60 | 10.53 | 13.42 | 10.02 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Valkealan Kajo | |||
59 | 10.54 | 13.48 | 10.00 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | |||
56 | 10.55 | 13.40 | 10.04 | 26853 | 3493764 | Husu Miika | SK Vuoksi | |||
58 | 10.56 | 13.44 | __.__ | 19319 | 231L | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat | |||
305 | 10.57 | 13.36 | __.__ | 22389 | 3486727 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
64 | 10.40 | 14.17 | 10.00 | 19625 | 225L | Latvala Marko | Tuusulan Voima-Veikot |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
68 | 10.00 | 13.04 | 11.13 | 1949 | 242L | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | |||
67 | 10.01 | 13.02 | __.__ | 30241 | 240L | Pais Mart | Vehkalahden Veikot | |||
66 | 10.02 | 13.00 | 11.15 | 15851 | 239L | Ovaska Panu | Luumäen Rasti | |||
65 | __.__ | __.__ | 11.17 | 12077 | 3482205 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
70 | 10.04 | 13.18 | 11.03 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | |||
73 | 10.05 | 13.16 | 11.01 | 22191 | 252L | Toivonen Simo | Pihkaniskat | |||
71 | 10.06 | 13.14 | 11.07 | 30568 | 3458825 | Miikki Jussi | SK Vuoksi | |||
72 | 10.07 | 13.12 | 10.59 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | |||
69 | 10.08 | 13.10 | 11.05 | 9827 | 3395126 | Asikainen Aarre | Lappeen Riento |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
74 | 10.10 | 13.34 | 10.51 | 100185 | 3694189 | Fey Carl | Espoon Suunta | |||
80 | 10.11 | 13.38 | __.__ | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti | |||
81 | 10.12 | 13.36 | 10.47 | 2397 | 3483021 | Tuokko Jyrki | Rastivarsat | |||
78 | 10.13 | 13.28 | __.__ | 37788 | 3482171 | Piirainen Jyrki | Raisu Lumous | |||
77 | 10.14 | 13.32 | __.__ | 1164 | 3445442 | Marttinen Teijo | Navi | |||
75 | 10.15 | 13.30 | __.__ | 2065 | 3482312 | Hytönen Harri | Rastivarsat | |||
76 | 10.16 | 13.26 | 10.53 | 35643 | 220L | Korhonen Mika | SK Vuoksi | |||
79 | 10.17 | 13.24 | 10.49 | 35641 | 247L | Soikkeli Lauri | Mesikämmenet |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
86 | 10.37 | 13.25 | __.__ | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti | |||
88 | 10.38 | 13.23 | 10.50 | 860 | 3560869 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | |||
90 | 10.39 | 13.19 | 10.52 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen | |||
85 | 10.40 | 13.21 | __.__ | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | Kaakon Rasti | |||
89 | 10.41 | 13.11 | 10.44 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | |||
83 | 10.42 | 13.17 | __.__ | 16836 | 3743747 | Heikkinen Sakari | Rasti-Vihti | |||
82 | 10.43 | 13.15 | 10.46 | 99174 | 206L | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
87 | 10.44 | 13.13 | __.__ | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | |||
84 | 10.45 | 13.09 | 10.48 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | Rastivarsat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
92 | 10.47 | 13.39 | __.__ | 24767 | 200L | Frilander Heikki | OK Trian | |||
96 | 10.48 | 13.37 | 10.30 | 14065 | 3561164 | Oinaskallio Erkki | Rajamäen Rykmentti | |||
95 | 10.49 | 13.35 | 10.36 | 20437 | 236L | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | |||
94 | 10.50 | 13.33 | 10.32 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | |||
91 | 10.51 | 13.31 | 10.38 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | Rajamäen Rykmentti | |||
93 | __.__ | __.__ | 10.34 | 14159 | 217L | Kinnari Kari | SK Vuoksi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
100 | 10.00 | 13.10 | 11.03 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | |||
99 | 10.01 | 13.02 | 10.59 | 31802 | 3499597 | Maajärvi Esa | Lappeen Riento | |||
106 | 10.02 | 13.08 | 10.55 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | Savon Suunta | |||
113 | 10.03 | 13.14 | 10.53 | 3730 | 256L | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | |||
115 | 10.04 | 13.04 | 10.57 | 29491 | 3462413 | Vilhunen Lauri | Hollolan Urheilijat -46 | |||
97 | 10.05 | 13.12 | __.__ | 5248 | 3488368 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti | |||
98 | 10.06 | 13.06 | 11.01 | 5268 | 228L | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
133 | 10.08 | 13.30 | 10.45 | 13774 | 3459377 | Sartanen Kari | SK Vuoksi | |||
124 | 10.09 | 13.34 | 10.41 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi | |||
135 | 10.10 | 13.26 | __.__ | 31065 | 254L | Turpeinen Timo | Juvan Urheilijat | |||
116 | 10.11 | 13.32 | __.__ | 13922 | 3486479 | Hirvikallio Lassi | Luumäen Rasti | |||
120 | 10.12 | 13.28 | 10.35 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | |||
126 | 10.13 | 13.24 | 10.33 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | |||
119 | 10.14 | 13.22 | 10.37 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat | |||
131 | 10.15 | 13.20 | 10.39 | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio | SK Vuoksi | |||
125 | __.__ | __.__ | 10.31 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | |||
130 | __.__ | __.__ | 10.47 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat | |||
132 | __.__ | __.__ | 10.43 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
163 | 10.00 | 13.21 | 11.00 | 102909 | 3480365 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti | |||
141 | 10.01 | 13.23 | 11.12 | 12073 | 3485760 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | |||
161 | 10.02 | 13.25 | 11.04 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo | |||
157 | 10.03 | 13.13 | 11.06 | 12551 | 3496221 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | |||
151 | 10.04 | 13.19 | 10.56 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | |||
162 | 10.05 | 13.15 | 11.10 | 16002 | 3554581 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | |||
152 | 10.06 | 13.17 | 11.14 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | |||
138 | 10.07 | 13.11 | 10.54 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | |||
136 | 10.08 | 13.07 | 11.16 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
146 | 10.09 | 13.03 | 11.02 | 3409 | 3496247 | Mähönen Seppo | Perämeren Rasti | |||
159 | 10.10 | 13.01 | 11.08 | 17356 | 3485224 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | |||
160 | 10.11 | 13.05 | 11.18 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | |||
139 | __.__ | __.__ | 10.58 | 7300 | 3475902 | Kemppi Jorma | Navi | |||
158 | __.__ | 13.09 | 10.52 | 15884 | 3484938 | Pitkänen Heikki | Jämsän Retki-Veikot |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
172 | 10.13 | 13.37 | 10.44 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti | |||
171 | 10.14 | 13.35 | __.__ | 12077 | 3482205 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry | |||
174 | 10.15 | 13.33 | 10.42 | 11415 | 258L | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | |||
170 | 10.16 | 13.31 | 10.40 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti | |||
173 | 10.17 | 13.29 | 10.46 | 4456 | 3501343 | Salo Eero | Inkeroisten Terho |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
176 | 10.43 | 13.57 | 10.17 | 17205 | 3467198 | Majoinen Arvo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
182 | 10.19 | 13.52 | __.__ | 3509 | 238L | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | |||
181 | 10.20 | 13.50 | 10.41 | 32623 | 237L | Niemi Oskari | Lappeen Riento | |||
184 | 10.21 | 13.48 | __.__ | 11546 | 3502358 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot | |||
185 | 10.22 | 13.46 | __.__ | 25323 | 253L | Tonder Aapo | SK Vuoksi | |||
180 | 10.23 | 13.44 | 10.39 | 35734 | 202L | Hakuli Tommi | Keravan Urheilijat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
192 | 10.58 | 14.03 | 10.12 | 26767 | 3500923 | Miikki Veeti | SK Vuoksi | |||
189 | 10.59 | 14.01 | 10.10 | 29989 | 208L | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti | |||
188 | 11.00 | 13.59 | 10.14 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti | |||
191 | 11.01 | 13.57 | __.__ | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
199 | 10.25 | 13.57 | 10.24 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta | |||
194 | 10.26 | 13.55 | 10.26 | 36116 | 209L | Hirvikallio Henri | Luumäen Rasti | |||
201 | 10.27 | 13.47 | __.__ | 36998 | 235L | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeen Riento | |||
195 | 10.28 | 13.53 | 10.34 | 24998 | 219L | Korhonen Eetu | SK Vuoksi | |||
208 | 10.29 | 13.51 | __.__ | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat | |||
202 | 10.30 | 13.49 | 10.28 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | Espoon Akilles | |||
206 | __.__ | __.__ | 10.32 | 91295 | 243L | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
17 | 10.33 | 13.21 | 10.33 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | |||
7 | 10.34 | 13.19 | 10.39 | 96266 | 211L | Jauho Arttu | Joutsenon Kullervo | |||
18 | 10.35 | 13.17 | 10.35 | 91810 | 257L | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat | |||
12 | 10.36 | 13.15 | 10.37 | 95614 | 241L | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
4 | 10.48 | 13.51 | 10.01 | 104994 | 251L | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | |||
2 | 10.49 | __.__ | 10.03 | 109087 | 109087 | Fey Erik | Espoon Suunta |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
223 | 10.25 | 14.12 | __.__ | 3728 | 3473022 | Toiviainen Anni | SK Vuoksi | |||
216 | 10.26 | 14.18 | 10.27 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde | Kouvolan Suunnistajat | |||
210 | 10.27 | 14.10 | __.__ | 2926 | 232L | Lilja Salla | Anttolan Urheilijat | |||
209 | 10.28 | 14.16 | 10.29 | 106417 | 3482114 | Komulainen Virpi | Rasti-Jyry | |||
220 | 10.29 | 14.14 | 10.25 | 5789 | 3393774 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta | |||
212 | 10.30 | 14.08 | 10.33 | 15516 | 3474558 | Puhakka-Asikainen Mari | Kouvolan Suunnistajat | |||
213 | 10.31 | 14.06 | __.__ | 27251 | 3464500 | Similä Roosa | SK Vuoksi | |||
226 | 10.32 | 14.00 | 10.23 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | |||
214 | 10.33 | 14.04 | 10.19 | 25490 | 249L | Suomalainen Riikka | Lappeen Riento | |||
211 | 10.34 | 13.58 | 10.21 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SK Vuoksi | |||
224 | 10.35 | 14.02 | 10.31 | 15880 | 3458700 | Valkonen Oona | Kangasniemen Kalske |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
228 | 10.17 | 13.38 | __.__ | 38885 | 245L | Salmi Maria | Lappeen Riento | |||
227 | 10.18 | 13.40 | __.__ | 12483 | 3560786 | Pekkala Sini | Espoon Suunta | |||
229 | __.__ | __.__ | 10.23 | 99707 | 246L | Salminen Ulla | Espoon Akilles |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
230 | 10.20 | 13.54 | 10.13 | 101396 | 205L | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
234 | 10.21 | 13.52 | 10.17 | 98494 | 244L | Rönkkö Eva | Keravan Urheilijat | |||
231 | 10.22 | 13.50 | 10.11 | 2274 | 3451366 | Korhonen Kirsi | Navi | |||
232 | 10.23 | 13.46 | 10.15 | 19557 | 227L | Latvala Terhi | Tuusulan Voima-Veikot | |||
233 | __.__ | 13.48 | __.__ | 101461 | 230L | Liikonen Sari | Kärkölän Kisa-Veikot |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
235 | 10.19 | __.__ | __.__ | 103138 | 203L | Harjula Oili | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
237 | 10.21 | 13.45 | __.__ | 23295 | 3498847 | Vehomäki Pirkko | Olavin Rasti | |||
238 | 10.22 | 13.43 | __.__ | 32519 | 3469186 | Äijälä Merja | Navi | |||
236 | 10.23 | 13.41 | __.__ | 14395 | 255L | Turtiainen Leena | Olavin Rasti |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
239 | 10.42 | 13.59 | 10.26 | 2896 | 3495116 | Liimatainen Raili | Lammin Säkiä | |||
240 | 10.43 | 13.57 | 10.24 | 29200 | 3661782 | Raiko Erja | Hyvinkään Rasti |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
242 | 10.45 | 14.11 | 10.18 | 1783 | 224L | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | |||
244 | 10.46 | 14.07 | 10.14 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | Leppävaaran Sisu | |||
241 | 10.47 | 14.05 | 10.16 | 30655 | 221L | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
243 | __.__ | 14.09 | __.__ | 26057 | 3487162 | Reinikainen Pirjo | Rasti-Jyry |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
245 | 10.29 | 13.09 | 10.53 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta | |||
246 | 10.30 | 13.07 | 10.45 | 18226 | 3480514 | Muikku Rauni | Navi | |||
249 | 10.31 | 13.01 | 10.51 | 13301 | 3690062 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat | |||
247 | __.__ | 13.05 | 10.49 | 15319 | 3483898 | Ohramaa Tuula | Rasti-Jyry | |||
248 | __.__ | 13.03 | 10.47 | 39292 | 3487865 | Pitkänen Eila | Jämsän Retki-Veikot |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
254 | 10.45 | 13.45 | 10.09 | 15255 | 3497617 | Vehmanen Marjatta | Keravan Urheilijat | |||
250 | 10.46 | 13.43 | 10.11 | 25738 | 3496122 | Pekkarinen Eila | Keravan Urheilijat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
258 | 10.53 | 13.51 | 10.22 | 23317 | 3496742 | Haltia Riikka | Rajamäen Rykmentti | |||
261 | 10.54 | 13.49 | __.__ | 20587 | 207L | Heikkinen Sanni | Helsingin Suunnistajat | |||
262 | 10.55 | 13.47 | 10.20 | 91795 | 223L | Kääriä Venla | Kymin Suunnistajat | |||
256 | 10.56 | 13.45 | 10.24 | 90228 | 201L | Granados Escartin Elva | Helsingin Suunnistajat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
266 | 10.25 | 14.02 | 10.05 | 30670 | 215L | Kantanen Raisa | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
263 | 10.26 | __.__ | __.__ | 38799 | 204L | Harjula Tanja | Kouvolan Suunnistajat | |||
265 | 10.27 | 14.00 | 10.03 | 14358 | 213L | Kainlauri Milla | Joutsenon Kullervo | |||
270 | __.__ | __.__ | 10.01 | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
292 | 10.32 | 14.11 | 10.12 | 34262 | 3812336 | Soikkeli Sofia | Espoon Suunta | |||
271 | 10.33 | 14.13 | 10.18 | 91368 | 212L | Kainlauri Maiju | Joutsenon Kullervo | |||
278 | 10.34 | 14.09 | 10.14 | 19897 | 226L | Latvala Matilda | Tuusulan Voima-Veikot | |||
291 | 10.35 | 14.03 | 10.08 | 39068 | 3744224 | Nurmilaukas Iiris | Luumäen Rasti | |||
294 | 10.36 | 14.05 | 10.06 | 94781 | 3742566 | Sorjonen Siiri | Espoon Suunta | |||
284 | 10.37 | 14.07 | 10.10 | 29427 | 234L | Mattinen Lotta | Joutsenon Kullervo | |||
274 | 10.38 | 14.01 | 10.16 | 13773 | 214L | Kangasaho Aino | Helsingin Suunnistajat |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
31 | 10.38 | 13.31 | 10.23 | 99433 | 229L | Lavonen Sanni | Miehikkälän Vilkas | |||
48 | 10.39 | 13.29 | 10.27 | 94654 | 233L | Linden Amalia | Kouvolan Suunnistajat | |||
55 | 10.40 | __.__ | __.__ | 96518 | 3496338 | Vehomäki Suvi | Olavin Rasti | |||
54 | 10.41 | 13.27 | 10.25 | 34257 | 248L | Soikkeli Linnea | Espoon Suunta |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H90 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT