H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 1 | 21.15 | 98119 | 183663 | Aspelund Kalle | Kontiolahden Urheilijat |
| 2 | 21.15 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | Lappeen Riento |
| 3 | 21.15 | 3848 | 202063 | Hyyryläinen Juha | Anttolan Urheilijat |
| 4 | 21.15 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat |
| 5 | 21.15 | 101112 | 210662 | Manninen Marko | Navi |
| 6 | 21.15 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot |
| 83 | 21.15 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 7 | 21.00 | 39175 | 195132 | Siivola Markus | Lappeen Riento |
| 8 | 21.00 | 103700 | 207230 | Myyryläinen Jani | Navi |
| 69 | 21.00 | 29642 | 74681 | Valtonen Ville | Joutsenon Kullervo |
| 84 | 21.00 | 10461 | 46501 | Lahtinen Miika | Olavin Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 9 | 21.00 | 107505 | 234843 | Marttinen Jarno | Anttolan Urheilijat |
| 10 | 21.00 | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi | Kouvolan Suunnistajat |
| 11 | 21.00 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 12 | 21.00 | 15267 | 191074 | Kiintola Jarno | Kouvolan Suunnistajat |
| 79 | 21.00 | 33090 | 221497 | Korhonen Kai | SK Vuoksi |
| 81 | 21.00 | 30568 | 184917 | Miikki Jussi | SK Vuoksi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 13 | 21.15 | 387 | 410983 | Salonen Mika | Kouvolan Suunnistajat |
| 14 | 21.15 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 15 | 21.00 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SK Vuoksi |
| 16 | 21.00 | 99174 | 57806 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 17 | 21.00 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti |
| 18 | 21.00 | 4790 | 49021 | Myllys Jussi | Olavin Rasti |
| 19 | 21.00 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | Kaakon Rasti |
| 20 | 21.00 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri | Navi |
| 21 | 21.00 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 22 | 21.00 | 33001 | 128169 | Peni Hannu | Kouvolan Suunnistajat |
| 23 | 21.00 | 21634 | 214852 | Kosonen Hannu | Olavin Rasti |
| 77 | 21.00 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik | Kuusankosken Urheiluseura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 24 | 21.00 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas |
| 25 | 21.00 | 31802 | 44754 | Maajärvi Esa | Lappeen Riento |
| 26 | 21.00 | 16221 | 401080 | Vartiainen Aarne | RAPSU |
| 27 | 21.00 | 92743 | 206693 | Tuononen Ismo | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 28 | 21.15 | 17239 | 124132 | Mouhu Reijo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 29 | 21.15 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | Kouvolan Suunnistajat |
| 30 | 21.15 | 971 | 502950 | Määttä Asko | Kouvolan Suunnistajat |
| 31 | 21.15 | 31901 | 88016 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti |
| 32 | 21.15 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | Kouvolan Suunnistajat |
| 70 | 21.15 | 11498 | 182809 | Espo Matti | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 33 | 21.00 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | Kouvolan Suunnistajat |
| 34 | 21.00 | 7300 | 112290 | Kemppi Jorma | Navi |
| 35 | 21.00 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 78 | 21.00 | 21697 | 501901 | Lahtinen Reijo | Olavin Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 36 | 21.00 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 37 | 21.15 | 26853 | 193299 | Husu Miika | SK Vuoksi |
| 38 | 21.15 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat |
| 76 | 21.15 | 23668 | 122478 | Hirvikallio Teemu | Luumäen Rasti |
| 85 | 21.15 | 92686 | 500197 | Vicari Lars | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 39 | 21.00 | 24989 | 191517 | Husu Eeka | SK Vuoksi |
| 40 | 21.00 | 103870 | 227950 | Marttinen Harri | Anttolan Urheilijat |
| 41 | 21.00 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat |
| 42 | 21.00 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo |
| 43 | 21.00 | 91812 | 220210 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
| 44 | 21.00 | 99858 | 504317 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat |
| 73 | 21.00 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo |
| 75 | 21.00 | 36116 | 205710 | Hirvikallio Henri | Luumäen Rasti |
| 82 | 21.00 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SK Vuoksi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 45 | 21.00 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat |
| 46 | 21.00 | 39412 | 159420 | Rautio Juho | Joutsenon Kullervo |
| 47 | 21.00 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | Kouvolan Suunnistajat |
| 48 | 21.00 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeen Riento |
| 49 | 21.00 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 50 | 21.00 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | Luumäen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 51 | 21.15 | 1669 | 500388 | Hyyryläinen Laura | Anttolan Urheilijat |
| 52 | 21.15 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora | Kouvolan Suunnistajat |
| 53 | 21.15 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | Kouvolan Suunnistajat |
| 54 | 21.15 | 15779 | 216179 | Tani Leena | Kouvolan Suunnistajat |
| 71 | 21.15 | 112028 | 202074 | Vainikka Kaisa | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 72 | 21.00 | 20242 | 43373 | Laamanen Saara | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 55 | 21.15 | 38885 | 226980 | Salmi Maria | Lappeen Riento |
| 56 | 21.15 | 31879 | 237225 | Tammilehto Erika | Kouvolan Suunnistajat |
| 80 | 21.15 | 18368 | 214779 | Korhonen Marja | SK Vuoksi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 57 | 21.00 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 58 | 21.15 | 15808 | 193449 | Lankinen Hanna | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 59 | 21.15 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 60 | 21.00 | 11908 | 157971 | Tikka Eija | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 61 | 21.15 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 62 | 21.15 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta | Joutsenon Kullervo |
| 63 | 21.15 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | Luumäen Rasti |
| 64 | 21.15 | 103880 | 227757 | Marttinen Jenni | Anttolan Urheilijat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D18 D16 D14
| 65 | 21.00 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija | Joutsenon Kullervo |
| 66 | 21.00 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | Luumäen Rasti |
| 67 | 21.00 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 68 | 21.00 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni | Miehikkälän Vilkas |
| 74 | 21.00 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona | Joutsenon Kullervo |