H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 368 | 12.20 | __.__ | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi | ||||
| 215 | 12.22 | __.__ | 23173 | 191437 | Heiska Samu | VeVe | ||||
| 216 | 12.24 | 10.00 | 7644 | 240856 | Lakanen Jonne | LappRi | ||||
| 217 | 12.26 | __.__ | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee | ||||
| 218 | 12.28 | __.__ | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | LappRi | ||||
| 219 | 12.30 | __.__ | 97736 | 169184 | Kauppila Tomi | VeVe | ||||
| 220 | 12.32 | __.__ | 23201 | 46440 | Markku Juho | RaKaS | ||||
| 221 | 12.34 | __.__ | 15002 | 217214 | Saarilaakso Miko | LappRi | ||||
| 222 | 12.36 | __.__ | 22716 | 182952 | Tani Jukka | KS | ||||
| 223 | 12.38 | __.__ | 26853 | 193299 | Husu Miika | LappRi | ||||
| 224 | 12.40 | __.__ | 11546 | 231494 | Suutari Matti | VeVe | ||||
| 225 | 12.42 | __.__ | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | LappRi | ||||
| 226 | 12.44 | __.__ | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | VeVe | ||||
| 227 | 12.46 | __.__ | 21938 | 208197 | Sihvola Eerik | Kajo | ||||
| 228 | 12.48 | __.__ | 1604 | 159595 | Hakkarainen Markus | RaKaS | ||||
| 229 | 12.50 | __.__ | 21076 | 504750 | Saikko Ville | LappRi | ||||
| 230 | 12.52 | __.__ | 14653 | 500940 | Niskanen Janne | VeVe | ||||
| 231 | 12.54 | 10.00 | 222 | 501301 | Torniainen Heikki | LappRi | ||||
| 232 | __.__ | 10.00 | 15833 | 204918 | Ovaska Vesa | LuuRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 233 | 12.07 | __.__ | 26835 | 238220 | Heinonen Markku | KeU | ||||
| 234 | 12.09 | __.__ | 18470 | 58146 | Lavonen Tommi | KS | ||||
| 235 | 12.11 | __.__ | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa | RaKaS | ||||
| 236 | 12.13 | 10.00 | 10461 | 46501 | Lahtinen Miika | ORa | ||||
| 237 | 12.15 | __.__ | 94465 | 190261 | Hurri Antti | KyS | ||||
| 238 | 12.17 | __.__ | 101689 | 124163 | Kuusio Mikko | RaKaS | ||||
| 239 | __.__ | 10.00 | 15851 | 46630 | Ovaska Panu | LuuRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 240 | 12.23 | 10.00 | 28330 | 40948 | Kivelä Juha | RaKaS | ||||
| 241 | 12.25 | 10.00 | 113253 | 230887 | Hietanen Aki | SKVuoksi | ||||
| 242 | 12.27 | __.__ | 15267 | 191074 | Kiintola Jarno | KS | ||||
| 243 | 12.29 | 10.00 | 118995 | Kuznetsov Sviatslav | WNight | |||||
| 244 | 12.31 | 10.00 | 26335 | 202703 | Husu Heikki | SKVuoksi | ||||
| 245 | 12.33 | __.__ | 34063 | 203236 | Puonti Tuomas | VeVe | ||||
| 246 | 12.35 | 10.00 | 33090 | 221497 | Korhonen Kai | SKVuoksi | ||||
| 247 | __.__ | 10.00 | 90247 | 180564 | Nykänen Ville | LappRi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 248 | 12.41 | __.__ | 39524 | 504784 | Forsblom Vesa | RR | ||||
| 249 | 12.43 | 10.00 | 35643 | 227312 | Korhonen Mika | SKVuoksi | ||||
| 250 | 12.45 | 10.00 | Suratov Timofey | St.Pburg | ||||||
| 251 | 12.47 | 10.00 | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti | RaVa | ||||
| 252 | 12.49 | __.__ | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS | ||||
| 253 | 12.51 | 10.00 | 25917 | 47061 | Tonder Mika | SKVuoksi | ||||
| 254 | 12.53 | 10.00 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | LuuRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 255 | 12.00 | __.__ | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
| 256 | 12.02 | __.__ | 35652 | 504308 | Jaatinen Tapio | SKVuoksi | ||||
| 257 | 12.04 | __.__ | 36711 | 227101 | Lassila Petri | RasKa | ||||
| 258 | 12.06 | __.__ | 4790 | 49021 | Myllys Jussi | ORa | ||||
| 259 | 12.08 | 10.20 | 94039 | 76342 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi | ||||
| 260 | 12.10 | 10.20 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa | LuuRa | ||||
| 261 | 12.12 | __.__ | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri | RaKaS | ||||
| 262 | 12.14 | 10.20 | 533 | 505441 | Hakuli Kari | KeU | ||||
| 263 | 12.16 | __.__ | 18921 | 185149 | Heikkinen Jarkko | VeVe | ||||
| 264 | 12.18 | 10.20 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | KaaRa | ||||
| 265 | 12.20 | __.__ | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | RaKaS | ||||
| 266 | __.__ | 10.20 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri | IHR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 267 | 12.00 | 10.20 | 37405 | 221560 | Neuvonen Timo | MulPa | ||||
| 268 | 12.02 | 10.20 | 4171 | 82013 | Koskivirta Eero | KaaRa | ||||
| 269 | 12.04 | 10.20 | 169595 | Mitenkov Andrej | Azimut | |||||
| 270 | 12.06 | 10.20 | 33001 | 128169 | Peni Hannu | KS | ||||
| 271 | 12.08 | __.__ | 4782 | 191661 | Markku Jouni | MulPa | ||||
| 272 | 12.10 | 10.20 | 6867 | 84694 | Martiskainen Juho | SKVuoksi | ||||
| 273 | 12.12 | 10.20 | 181011 | Gureev Maksim | St.Pburg | |||||
| 274 | 12.14 | 10.20 | 1864 | 206880 | Kylliäinen Seppo | LappRi | ||||
| 275 | 12.16 | 10.20 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SKVuoksi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 276 | 12.07 | __.__ | 184 | 151207 | Turkka Esko | KS | ||||
| 277 | 12.09 | __.__ | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian | ||||
| 278 | 12.11 | 10.00 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
| 279 | 12.13 | __.__ | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | VeVe | ||||
| 280 | 12.15 | 10.00 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik | KuUS | ||||
| 281 | 12.17 | 10.00 | 31802 | 44754 | Maajärvi Esa | LappRi | ||||
| 282 | 12.19 | __.__ | 92743 | 206693 | Tuononen Ismo | KS | ||||
| 283 | __.__ | 10.00 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo | KontU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 284 | 12.54 | __.__ | 97371 | 193770 | Peräkasari Kari | LuuRa | ||||
| 285 | 12.56 | __.__ | 1562 | 228981 | Karvonen Jorma | SOC | ||||
| 286 | 12.58 | __.__ | 26807 | 215502 | Tani Ossi | KS | ||||
| 287 | 13.00 | 10.00 | 20335 | 124480 | Kaulio Markku | RaKaS | ||||
| 288 | 13.02 | 10.00 | 971 | 502950 | Määttä Asko | KS | ||||
| 289 | 13.04 | 10.00 | 1151 | 503052 | Pulli Martti | LappRi | ||||
| 290 | 13.06 | __.__ | 26364 | 182514 | Sihvola Eero | Kajo | ||||
| 291 | 13.08 | __.__ | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi | LuuRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 292 | 12.39 | 10.20 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | HS | ||||
| 293 | 12.41 | __.__ | 21654 | 192753 | Tuominen Seppo | KS | ||||
| 294 | 12.43 | __.__ | 17233 | 140671 | Paukkunen Ossi | RaKaS | ||||
| 295 | 12.45 | __.__ | 31814 | 174846 | Seitsonen Kauko | Kajo | ||||
| 296 | 12.47 | 10.20 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
| 297 | 12.49 | 10.20 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
| 298 | 12.51 | 10.20 | 7341 | 216290 | Lehtonen Matti | PiVe | ||||
| 299 | 12.53 | __.__ | 25959 | 47521 | Liukku Esko | KeKaRa | ||||
| 300 | 12.55 | __.__ | 31488 | 184990 | Mäkilä Ilmari | EsSu | ||||
| 301 | 12.57 | 10.20 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | KaaRa | ||||
| 302 | 12.59 | 10.20 | 835 | 124095 | Lindqvist Pekka | RaKaS | ||||
| 303 | 13.01 | __.__ | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | KS | ||||
| 304 | 13.03 | 10.20 | 13774 | 242904 | Sartanen Kari | SKVuoksi | ||||
| 305 | 13.05 | 10.20 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti | RaKaS | ||||
| 306 | __.__ | 10.20 | 7300 | 112290 | Kemppi Jorma | Navi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 369 | 11.59 | 10.20 | 18281 | 504832 | Juntunen Olli | HS | ||||
| 307 | 12.01 | 10.20 | 32093 | 77575 | Repo Voitto | RaKaS | ||||
| 308 | 12.03 | 10.20 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | LappRi | ||||
| 309 | 12.05 | __.__ | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri | KS | ||||
| 310 | 12.07 | 10.20 | 107440 | 235408 | Kuivala Martti | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 311 | 12.00 | 10.20 | 17274 | 153435 | Pulli Erkki | KoHo | ||||
| 312 | 12.02 | 10.20 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | RaKaS | ||||
| 313 | 12.04 | 10.20 | 27178 | 227763 | Matikainen Martti | KeKaRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 314 | 12.22 | 10.20 | 27173 | 227691 | Pelkonen Pentti | KeKaRa | ||||
| 315 | 12.24 | 10.20 | 15622 | 43345 | Markku Kalevi | MulPa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 316 | 12.16 | 10.20 | 17205 | 186658 | Majoinen Arvo | RaKaS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 205 | 12.38 | __.__ | 11580 | 213889 | Takanen Samu | VeVe | ||||
| 206 | 12.40 | __.__ | 29577 | 157796 | Pätäri Viljami | KyS | ||||
| 207 | 12.42 | 10.00 | 15225 | 193198 | Ahtiainen Antti | VeVe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 191 | 13.00 | 10.00 | 24989 | 191517 | Husu Eeka | SKVuoksi | ||||
| 192 | 13.02 | 10.00 | 29989 | 501536 | Hirvikallio Aatu | LuuRa | ||||
| 193 | 13.04 | __.__ | 24637 | 188575 | Hakulinen Saku | VeVe | ||||
| 194 | 13.06 | 10.00 | 100954 | 195303 | Eskelinen Pyry | SKVuoksi | ||||
| 195 | 13.08 | __.__ | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | VeVe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 174 | 12.25 | __.__ | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | VeVe | ||||
| 175 | 12.27 | 10.00 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti | LappRi | ||||
| 176 | 12.29 | 10.00 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi | LuuRa | ||||
| 177 | 12.31 | __.__ | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | JoKu | ||||
| 178 | 12.33 | 10.00 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | RaKaS | ||||
| 179 | 12.35 | 10.00 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | JoKu | ||||
| 180 | 12.37 | __.__ | 92726 | 181080 | Seppänen Antti | ORa | ||||
| 181 | 12.39 | 10.00 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | KS | ||||
| 182 | 12.41 | 10.00 | 39412 | 161909 | Rautio Juho | JoKu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 166 | 12.22 | 10.22 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 156 | 12.51 | __.__ | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | KyS | ||||
| 157 | 12.53 | 10.47 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu | JoKu | ||||
| 158 | 12.55 | __.__ | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | VeVe | ||||
| 159 | 12.57 | 10.45 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas | RaKaS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 148 | 12.27 | 10.31 | 102190 | 135216 | Pellinen Pietari | JoKu | ||||
| 149 | 12.29 | 10.29 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | RaKaS | ||||
| 150 | 12.31 | 10.27 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SKVuoksi | ||||
| 151 | 12.33 | __.__ | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | KyS | ||||
| 152 | 12.35 | 10.25 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | VeVe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 137 | 12.01 | 10.07 | 105555 | 217333 | Ojalainen Matias | SKVuoksi | ||||
| 138 | 12.03 | 10.05 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe | ||||
| 139 | 12.05 | 10.01 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | KS | ||||
| 140 | __.__ | 10.03 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 370 | 11.58 | 09.58 | 109015 | 220130 | Siivola Aaro | LappRi | ||||
| 101 | 12.00 | 10.20 | 108542 | 55722 | Siivola Visa | LappRi | ||||
| 102 | 12.02 | 10.28 | 105404 | 101569 | Lintunen Elmo | RaKaS | ||||
| 103 | 12.04 | 10.26 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | LuuRa | ||||
| 104 | 12.06 | __.__ | 99209 | 503752 | Pakkanen Reima | VeVe | ||||
| 105 | 12.08 | 10.24 | 112263 | 167867 | Pulkkinen Elmo | RaKaS | ||||
| 106 | 12.10 | 10.16 | 108874 | 237426 | Asikainen Viljami | JoKu | ||||
| 107 | 12.12 | 10.22 | 111334 | 503754 | Vainio Anton | VeVe | ||||
| 108 | 12.14 | 10.12 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | LuuRa | ||||
| 109 | 12.16 | 10.18 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka | SKVuoksi | ||||
| 110 | 12.18 | 10.14 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas | VeVe | ||||
| 111 | 12.20 | __.__ | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | KS | ||||
| 112 | 12.22 | 10.10 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | VeVe | ||||
| 113 | 12.24 | 10.06 | 102182 | 161910 | Rautio Joel | JoKu | ||||
| 114 | 12.26 | 10.08 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko | RaKaS | ||||
| 115 | 12.28 | 10.00 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | VeVe | ||||
| 116 | 12.30 | __.__ | 109315 | 199825 | Hurri Leevi | KyS | ||||
| 117 | 12.32 | 10.04 | 108579 | 43371 | Törmänen Aleksi | RaKaS | ||||
| 118 | __.__ | 10.02 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka | LappRi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 317 | 12.59 | __.__ | 15779 | 216179 | Tani Leena | KS | ||||
| 318 | 13.01 | 10.20 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina | Koovee | ||||
| 319 | 13.03 | __.__ | 16255 | 195987 | Töyrylä Salla | KyS | ||||
| 320 | 13.05 | __.__ | 113489 | 234878 | Kainlauri Viivi | KS | ||||
| 321 | 13.07 | 10.20 | 2802 | 225861 | Pulli Tessa | RaVa | ||||
| 322 | 13.09 | __.__ | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | KyS | ||||
| 323 | 13.11 | 10.20 | 6539 | 166685 | Lakanen Laura | LappRi | ||||
| 324 | 13.13 | 10.20 | 32376 | 161758 | Turkka Saara | KS | ||||
| 325 | 13.15 | __.__ | 35589 | 501196 | Nykänen Eveliina | LappRi | ||||
| 326 | 13.17 | __.__ | 14842 | 200029 | Väyrynen Anni | KyS | ||||
| 327 | 13.19 | __.__ | 12641 | 204922 | Vääränen Sari | KS | ||||
| 328 | 13.21 | __.__ | 106054 | 191532 | Lehkonen Emmi | IkNV | ||||
| 329 | 13.23 | 10.20 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | KS | ||||
| 330 | 13.25 | __.__ | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | AngA | ||||
| 331 | 13.27 | __.__ | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia | LappRi | ||||
| 332 | 13.29 | 10.20 | 112028 | 202074 | Vainikka Kaisa | KS | ||||
| 333 | __.__ | 10.20 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka | LappRi | ||||
| 334 | __.__ | 10.20 | 18339 | 87896 | Heikkinen Paula | RaKaS | ||||
| 335 | __.__ | 10.20 | 22464 | 203773 | Orkola Pirita | HiKi | ||||
| 336 | __.__ | 10.20 | 12483 | 223315 | Pekkala Sini | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 337 | 12.56 | 10.00 | 7044 | 504257 | Simola Anni | LuuRa | ||||
| 338 | 12.58 | __.__ | 106970 | 221500 | Kiintola Susanna | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 339 | 12.48 | __.__ | 48782 | Mineeva Irina | INUS | |||||
| 340 | 12.50 | __.__ | 32064 | 236666 | Friari Päivi | SKVuoksi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 341 | __.__ | 10.20 | 18368 | 214779 | Korhonen Marja | SKVuoksi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 342 | 12.42 | __.__ | 15490 | 235200 | Heikkinen Anniina | VeVe | ||||
| 343 | 12.44 | __.__ | 6054 | 51440 | Niskanen Kirsi | VeVe | ||||
| 344 | 12.46 | 10.20 | 803 | 213890 | Hakuli Mia | KeU | ||||
| 345 | 12.48 | __.__ | 15508 | 76626 | Siltanen-Ström Teija | VeVe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 346 | 13.09 | 10.20 | 7211 | 216610 | Tonder Marja | AlatPi | ||||
| 347 | 13.11 | 10.20 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS | ||||
| 348 | 13.13 | __.__ | 103138 | 193479 | Harjula Oili | KS | ||||
| 349 | 13.15 | __.__ | 101446 | 504884 | Pelkonen Päivi | KeKaRa | ||||
| 350 | 13.17 | 10.20 | 1443 | 191382 | Ovaska Katriina | LuuRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 351 | 13.11 | __.__ | 23295 | 483301 | Vehomäki Pirkko | ORa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 352 | 12.13 | 10.20 | 26911 | 166401 | Lipsanen Maija | LipTa | ||||
| 353 | 12.15 | __.__ | 26203 | 230901 | Kattelus Airi | KS | ||||
| 354 | __.__ | 10.20 | 17609 | 191741 | Jumppanen Helena | Pihkan |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 355 | 12.21 | 10.00 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja | RaKaS | ||||
| 356 | 12.23 | __.__ | 26202 | 215514 | Kattelus Helena | KS | ||||
| 357 | 12.25 | __.__ | 11908 | 157971 | Tikka Eija | RaKaS | ||||
| 358 | 12.27 | 10.00 | 14650 | 199010 | Petäys Helvi | Pihkan | ||||
| 359 | 12.29 | 10.00 | 373 | 124155 | Lindqvist Ulla | RaKaS | ||||
| 360 | 12.31 | __.__ | 25420 | 218740 | Kekki Päivi | KS | ||||
| 361 | 12.33 | __.__ | 15288 | 222138 | Juvonen Marja | RaKaS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 362 | __.__ | 10.00 | 18421 | 180204 | Aarniosalo Anneli | Navi | ||||
| 363 | __.__ | 10.00 | 3013 | 202631 | Taitto Annikka | SKVuoksi | ||||
| 364 | __.__ | 10.00 | 26847 | Särkkä Liisa | Navi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 365 | 12.30 | 10.00 | 27174 | 193920 | Pelkonen Elli | KeKaRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 366 | 12.10 | 10.00 | 11029 | 202836 | Piskonen Leena | Navi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
| 371 | 12.22 | __.__ | 13986 | 202657 | Ahvonen Karoliina | JoKu | ||||
| 208 | 12.26 | __.__ | 13809 | 505804 | Vesikko Venla | JoKu | ||||
| 209 | 12.28 | 10.20 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna | KS | ||||
| 210 | 12.30 | __.__ | 11471 | 159571 | Ruoti Roosa | VeVe | ||||
| 211 | 12.32 | __.__ | 27251 | 183129 | Similä Roosa | SKVuoksi | ||||
