Rajarastit 2.5.2021, Joutseno, JoKu
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
H21A
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Sild Timo Koovee 1.35.24
2. Huttunen Esa TuMe 1.38.20 +02.56
3. Mertanen Simo LappRi 1.41.43 +06.19
4. Lakanen Jonne LappRi 1.41.44 +06.20
5. Parkkinen Jarno Koovee 1.41.53 +06.29
6. Kuningas Janne LappRi 1.43.43 +08.19
7. Lakanen Jani HS 1.45.18 +09.54
8. Hapola Tuomas RaKaS 1.48.18 +12.54
9. Hakuli Tommi SKUusi 1.49.13 +13.49
10. Weckman Janne VeVe 1.49.55 +14.31
11. Gröhn Riku TP 1.56.18 +20.54
12. Tikhonov Gleb TuMe 1.57.25 +22.01
13. Donner Jonny OK77 2.00.19 +24.55
14. Kulhard Alex RUS 2.13.46 +38.22
15. Hirvikallio Petri LuuRa 2.17.46 +42.22
Spektors Fricis TuMe Kesk.
Heinonen Samuel PR Hyl.
H21AL
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suntila Juha TuMe 1.44.51
2. Hakkarainen Markus RaKaS 1.51.42 +06.51
H21C
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nyberg Henry Trian 1.37.58
H35
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ovaska Vesa LuuRa 2.06.25
2. Ovaska Panu LuuRa 2.42.59 +36.34
H40
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Rautanen Mika TuuSe 1.38.13
2. Soini Jussi KS 1.44.40 +06.27
3. Korpinen Olli-Jussi AnttU 1.52.44 +14.31
4. Lintunen Sampsa RaKaS 1.59.07 +20.54
5. Ruotsalainen Ville LappRi 2.06.15 +28.02
6. Pokela Jukka LuuRa 2.06.19 +28.06
7. Lahtinen Miika ORa 2.06.42 +28.29
8. Sauso Riku HS 2.13.49 +35.36
9. Turkia Antti RaKaS 2.16.59 +38.46
10. Kiiski Mikko KyS 2.17.32 +39.19
11. Paakkarinen Oskar RaKaS 2.18.11 +39.58
12. Hietanen Aki SKVuoksi 2.19.56 +41.43
13. Norema Simo KyS 2.57.49 +1.19.36
Kärkkäinen Kimmo HS Hyl.
H45
Lähti : 19 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Noponen Petri AnttU 1.30.04
2. Ahtiainen Akseli KR 1.39.12 +09.08
3. Kiuru Jani RaKaS 1.41.55 +11.51
4. Gröhn Timo TP 1.43.41 +13.37
5. Kiintola Jarno KS 1.44.04 +14.00
6. Seppälä Ville KyS 1.45.54 +15.50
7. Korhonen Kai SKVuoksi 1.46.19 +16.15
8. Siivola Jarno HS 1.49.55 +19.51
9. Tonder Mika SKVuoksi 1.51.08 +21.04
10. Karvonen Ossi KS 1.55.49 +25.45
11. Husu Heikki SKVuoksi 1.56.20 +26.16
12. Vornanen Juha KeKaRa 1.58.35 +28.31
13. Maasilta Tommi RaVa 2.08.33 +38.29
14. Asikainen Aarre LappRi 2.13.33 +43.29
15. Huttunen Tomi KoHo 2.13.38 +43.34
16. Nurmiainen Jouko Raseborg 2.16.55 +46.51
17. Miikki Jussi SKVuoksi 2.18.11 +48.07
18. Salo Jukka KuUS 2.27.06 +57.02
Kivelä Juha RaKaS Kesk.
H50
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tielinen Vesa LuuRa 1.22.51
2. Korhonen Mika SKVuoksi 1.25.49 +02.58
3. Ryyppö Jarkko RaVa 1.26.16 +03.25
4. Neuvonen Janne LuuRa 1.28.38 +05.47
5. Toivanen Samuli HiKi 1.39.34 +16.43
6. Hautaniemi Petri RaKaS 1.40.36 +17.45
7. Paavola Harry KyS 1.45.56 +23.05
H55
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kotro Petri KaaRa 1.20.41
2. Kuusinen Mikko Lynx 1.28.44 +08.03
3. Noponen Pekka S-JKL 1.30.23 +09.42
4. Hintsanen Harri IHR 1.34.08 +13.27
5. Ojalainen Jorma SKVuoksi 1.34.35 +13.54
6. Hakulinen Pekka EsSu 1.36.49 +16.08
7. Koistinen Pasi NaTe 1.46.16 +25.35
8. Lintunen Petteri SiiRa 1.47.15 +26.34
9. Liukkonen Jari IHR 1.50.28 +29.47
10. Ojalainen Kari SKVuoksi 1.52.46 +32.05
11. Ovaska Heikki LuuRa 1.54.43 +34.02
12. Lahtinen Jari IHR 1.55.57 +35.16
13. Koskivirta Eero EKSu 1.58.15 +37.34
14. Hakuli Kari KeU 2.14.37 +53.56
H60
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Vestola Heikki NaTe 1.19.28
2. Niemi Kari-Veli HauSi 1.21.21 +01.53
3. Silvennoinen Jussi KR 1.22.34 +03.06
4. Kauppinen Tuomo HyRa 1.24.39 +05.11
5. Hyppänen Timo EKSu 1.28.12 +08.44
6. Ojapalo Ilkka RR 1.43.16 +23.48
7. Martiskainen Juho SKVuoksi 1.45.00 +25.32
8. Salminen Arto KeKaRa 1.49.58 +30.30
9. Puustinen Tuomo Pihkan 1.50.51 +31.23
10. Lavonen Hannu MiehVi 1.52.10 +32.42
11. Heikkinen Juha Pihkan 2.05.26 +45.58
12. Vainikka Jari Pihkan 2.10.44 +51.16
13. Peni Hannu KS 2.19.30 +1.00.02
Ahvonen Jyrki HS Kesk.
H65
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. Rantio Jukka-Pekka HauSi 1.13.41
2. Torniainen Ari LappRi 1.15.29 +01.48
3. Hirvikallio Lassi LuuRa 1.27.18 +13.37
4. Malinen Jouko RR 1.29.34 +15.53
5. Tervo Vesa RR 1.32.22 +18.41
6. Maajärvi Esa LappRi 1.34.38 +20.57
7. Nurminen Jouko TP 1.40.25 +26.44
8. Liukkala Pekka HauSi 1.40.46 +27.05
9. Kyckling Aki LappRi 1.42.09 +28.28
10. Vartiainen Aarne RAPSU 1.47.48 +34.07
Währn Hannu KyS Kesk.
Lehto Jarmo VeVe Hyl.
Turpeinen Seppo KontU Hyl.
H70
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Lakanen Ensio VaajTe 1.30.57
2. Tolvanen Mauri LeSi 1.41.50 +10.53
3. Martikainen Sakari KuUS 1.43.26 +12.29
4. Pulli Martti LappRi 1.45.23 +14.26
5. Slant Teuvo IPR 1.47.19 +16.22
6. Tarvainen Juhani PiTa 1.49.56 +18.59
7. Kyckling Veli-Matti HS 1.55.44 +24.47
8. Pajamäki Kalevi SäynSa 2.13.13 +42.16
Pitkänen Heikki RaVa Hyl.
H75
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Inkinen Paavo Jyry 1.12.42
2. Valtee Pertti HS 1.17.53 +05.11
3. Hakala Pekka KS 1.33.54 +21.12
4. Mattila Pertti HS 1.41.51 +29.09
5. Palomäki Mikko HyRa 1.49.15 +36.33
6. Kyyrönen Heikki KS 1.52.21 +39.39
Punkero Toivo LS-37 Kesk.
H80
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kilo Esko LappRi 1.04.11
2. Hovikorpi Aarno HlT 1.06.25 +02.14
3. Matikainen Martti KeKaRa 1.09.52 +05.41
4. Åberg Karl-Erik EsSu 1.15.24 +11.13
5. Repo Voitto RaKaS 1.24.25 +20.14
H85
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jokinen Eino HyRa 58.16
H18
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Donner Jesper OK77 1.31.41
2. Granqvist Aapo LS-37 1.38.10 +06.29
3. Maasilta Aapo HS 1.40.27 +08.46
4. Tamminen Kasperi LappRi 1.46.58 +15.17
5. Peltonen Lasse KS 1.51.23 +19.42
H16
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hirvilahti Joona VeVe 1.00.22
2. Töyrylä Rasmus KyS 1.02.24 +02.02
3. Vepsäläinen Onni KS 1.04.00 +03.38
4. Mattila Lauri KS 1.07.27 +07.05
5. Lakanen Lauri HS 1.11.03 +10.41
6. Meuronen Joonas HS 1.16.44 +16.22
7. Granqvist Eetu LS-37 1.27.48 +27.26
8. Kuusinen Karri Lynx 1.28.06 +27.44
9. Seppälä Matias KyS 1.32.07 +31.45
10. Kaipia Sampo LappRi 1.37.03 +36.41
H14
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Hirvilahti Niklas VeVe 44.04
2. Kuusinen Tuomas Lynx 46.37 +02.33
3. Suomalainen Vilho LappRi 49.06 +05.02
4. Pajari Antti SKVuoksi 52.00 +07.56
5. Kiiski Olavi KyS 52.21 +08.17
6. Takanen Eetu VeVe 53.00 +08.56
7. Ojalainen Matias SKVuoksi 1.09.56 +25.52
8. Pellinen Pietari JoKu 1.37.04 +53.00
Donner Jeremy OK77 Kesk.
H13
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Siivola Visa LappRi 31.27
2. Lintunen Aapo RaKaS 32.15 +48
3. Karvonen Tatu KS 35.50 +04.23
4. Simola Viljo LuuRa 46.28 +15.01
5. Tamminen Oskari LuuRa 48.04 +16.37
6. Kiintola Eemil KS 50.52 +19.25
H12A
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Pohjalainen Olli VeVe 29.10
2. Nurmela Eevert LS-37 31.55 +02.45
3. Korhonen Veikka SKVuoksi 34.19 +05.09
4. Ryhänen Leo Navi 35.07 +05.57
5. Ryyppö Topias HS 35.09 +05.59
6. Kivelä Veikko RaKaS 39.11 +10.01
7. Karvonen Elmo KS 43.24 +14.14
8. Lintunen Elmo RaKaS 46.21 +17.11
9. Pulkkinen Elmo RaKaS 47.27 +18.17
10. Hanhijärvi Matteus EsAk 1.06.49 +37.39
Asikainen Viljami JoKu Hyl.
Jauho Eelis LappRi Hyl.
H12TR
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suomalainen Veikka LappRi 42.52
H10RR
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pokkinen Tuomas LappRi 21.08
2. Jauho Topias LappRi 21.24 +16
3. Pohjalainen Veikka VeVe 24.54 +03.46
Korpinen Veikko AnttU 24.54 +03.46
5. Ovaska Tatu LuuRa 29.31 +08.23
6. Ovaska Touko LuuRa 36.26 +15.18
7. Ovaska Vilho LuuRa 36.34 +15.26
8. Pokkinen Perttu LappRi 40.01 +18.53
9. Hakkarainen Okko LS-37 47.37 +26.29
D21A
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Donner Janina S-JKL 2.05.26
2. Suomalainen Riikka LappRi 2.13.36 +08.10
3. Lusa Vieda PR 2.13.37 +08.11
4. Seppänen Mari OK77 2.18.30 +13.04
5. Hanhijärvi Marjukka EsAk 2.20.51 +15.25
6. Vilpponen Erika ORa 2.53.35 +48.09
D21C
Lähti : 6 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Huttunen Anu RaKaS 1.56.10
2. Kiintola Susanna KS 2.12.46 +16.36
3. Salminen Jonna KuUS 2.19.00 +22.50
4. Friari Päivi SKVuoksi 2.45.35 +49.25
Koistinen Anu NaTe Kesk.
Myllys Leena Lynx Kesk.
D35
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rautanen Eeva TuuSe 2.06.50
2. Simola Anni LuuRa 2.24.34 +17.44
D40
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heikkinen Paula RaKaS 1.33.08
2. Mononen Hanna KR 1.51.54 +18.46
3. Weckman Sanna VeVe 1.58.06 +24.58
4. Torvela Tiina KuoSu 2.02.13 +29.05
5. Ruotsalainen Saara LappRi 2.19.16 +46.08
6. Vanhala Annastiina KuPe 2.20.58 +47.50
7. Seppä Marjaana LuuRa 2.31.24 +58.16
8. Malinen Marita KuoSu 2.59.55 +1.26.47
D45
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nurmela Anu LS-37 1.45.03
2. Lakanen Reetta HS 1.45.16 +13
3. Ryyppö Minna HS 1.53.13 +08.10
4. Pekkala Sini EsSu 1.57.57 +12.54
5. Multala Sanna KuoSu 2.00.56 +15.53
6. Wolff Charlotta Raseborg 2.13.18 +28.15
7. Savikkomaa Sanna KoHo 2.17.00 +31.57
D50
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Tonder Marja AlatPi 1.19.45
2. Mäki-hokkonen Saarinka RaKaS 1.41.45 +22.00
3. Kotro Pia KyS 1.45.16 +25.31
4. Torp-Donner Heidi OK77 1.46.06 +26.21
5. Tonder Mari SKVuoksi 1.55.20 +35.35
6. Pakkala Pigga S-JKL 1.59.33 +39.48
7. Lintunen Sirpa SiiRa 2.04.16 +44.31
8. Hakuli Mia KeU 2.12.08 +52.23
9. Klemetti Tarja LipTa 2.26.28 +1.06.43
Ovaska Katriina LuuRa Kesk.
D55
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Silvennoinen Tarja KR 1.21.07
2. Lankinen Pauliina HS 1.47.32 +26.25
3. Suhonen Sirpa KuoSu 1.53.49 +32.42
4. Leppävuori Päivi KuoSu 1.54.57 +33.50
5. Hakulinen Paula EsSu 2.06.59 +45.52
D60
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lipsanen Maija LipTa 1.34.54
2. Vestola Arja NaTe 1.36.09 +01.15
3. Lahtinen Terttu IHR 1.52.52 +17.58
4. Uusitalo Suvi-Päivikki IHR 1.53.38 +18.44
D65
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Liimatainen Raili HyRa 1.08.08
2. Kattelus Helena KS 1.09.53 +01.45
3. Raiko Erja HyRa 1.10.16 +02.08
4. Juvonen Marja RaKaS 1.20.31 +12.23
5. Lehto Ulla KyS 1.23.29 +15.21
6. Nurminen Eija TP 1.44.43 +36.35
7. Ojapalo Anneli RR 2.05.46 +57.38
Hiltunen Maija SäynSa Kesk.
D70
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lakanen Sirpa RaKaS 1.03.43
2. Laitinen Hellevi EsAk 1.07.12 +03.29
3. Kukkonen Marja RaKaS 1.20.46 +17.03
D75
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Salmela Juulia RiSu 1.01.37
D20
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nurmilaukas Iiris LuuRa 2.11.38
2. Laitinen Emilia VeVe 2.38.30 +26.52
D18
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Juntunen Marikki KR 1.35.26
2. Vallema Henrika VeVe 1.37.53 +02.27
3. Lantta Tinja LappRi 1.38.09 +02.43
4. Hanhijärvi Maijukka EsAk 1.39.38 +04.12
5. Soini Mette KyS 1.44.19 +08.53
6. Neuvonen Venla LuuRa 1.45.51 +10.25
7. Tonder Oona KR 1.53.12 +17.46
8. Lavonen Sanni MiehVi 1.55.49 +20.23
D16
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Laakso Laura LappRi 1.01.32
2. Lindén Amalia KS 1.05.36 +04.04
3. Gröhn Ronja TP 1.06.43 +05.11
4. Kiiski Aliisa KyS 1.06.58 +05.26
5. Pajari Maija SKVuoksi 1.15.42 +14.10
6. Hirvikallio Saara LuuRa 1.17.48 +16.16
7. Juntunen Hertta KR 1.19.44 +18.12
8. Rehberger Nadja HS 1.27.50 +26.18
9. Kiintola Emilia KS 1.28.24 +26.52
10. Laitinen Julia VeVe 1.33.56 +32.24
11. Multala Emmi KuoSu 1.37.13 +35.41
12. Siivola Iida HS 1.49.01 +47.29
13. Kivelä Martta RaKaS 1.53.43 +52.11
14. Kärkkäinen Eeva HS 2.22.39 +1.21.07
Outinen Katariina KyS Hyl.
D14
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ruotsalainen Emma LappRi 49.04
2. Nurmela Helmiina LS-37 55.55 +06.51
3. Mäki-Hokkonen Anni RaKaS 57.18 +08.14
4. Lintunen Venla RaKaS 58.04 +09.00
5. Malinen Ella KuoSu 1.05.37 +16.33
Huuhko Riikka LuuRa Kesk.
D13
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Laakso Lotta LappRi 28.11
2. Sauso Aada HS 32.32 +04.21
3. Lepistö Elisa HauSi 46.05 +17.54
4. Siivola Alina HS 47.10 +18.59
5. Pellinen Emma JoKu 56.48 +28.37
6. Tonder Ilona SKVuoksi 59.39 +31.28
7. Nurmiainen Elsa Raseborg 1.07.55 +39.44
Hietanen Silja SKVuoksi Kesk.
D12A
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Weckman Venla VeVe 31.37
2. Ruotsalainen Elina LappRi 32.12 +35
3. Laakso Anni LappRi 32.24 +47
4. Vepsäläinen Elsa KyS 33.45 +02.08
5. Mononen Linda KR 35.10 +03.33
6. Takanen Tiitu VeVe 45.00 +13.23
7. Sauso Edith HS 45.45 +14.08
8. Korpinen Elli AnttU 1.11.43 +40.06
Seppälä Sofia KyS Hyl.
D12TR
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 28.08
2. Rahkonen Janni-Maria LuuRa 30.58 +02.50
3. Noponen Venla AnttU 32.42 +04.34
4. Heikkinen Emmi RaKaS 32.43 +04.35
5. Laitinen Sofia VeVe 35.46 +07.38
D10RR
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Weckman Selma VeVe 17.55
2. Laakso Maija LappRi 20.53 +02.58
3. Asikainen Milja JoKu 23.02 +05.07
4. Miikki Senni SKVuoksi 25.04 +07.09
5. Noponen Vilma AnttU 25.17 +07.22
6. Mononen Amanda KR 27.03 +09.08
7. Lepistö Alina HauSi 29.14 +11.19
8. Heikkinen Essi RaKaS 29.25 +11.30
9. Noponen Viivi AnttU 32.44 +14.49
10. Lakanen Lilja HS 36.11 +18.16
11. Siivola Ilona HS 38.13 +20.18
12. Huuhko Helmi LuuRa 45.13 +27.18
13. Asikainen Matilda JoKu 52.12 +34.17
14. Ovaska Neea LuuRa 1.15.15 +57.20