Rajarastit 2.5.2021, Joutseno, JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR

H21A 10,97 km

Lähti : 21   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.     10 Sild Timo                           Koovee     1.05.15           
   2.      8 Mertanen Simo                       LappRi     1.06.07       +52 
   3.     24 Huttunen Esa                        TuMe       1.06.49    +01.34 
   4.     15 Parkkinen Jarno                     Koovee     1.08.32    +03.17 
   5.     17 Lakanen Jonne                       LappRi     1.09.26    +04.11 
   6.     26 Kuningas Janne                      LappRi     1.10.19    +05.04 
   7.     14 Lakanen Jani                        HS         1.12.52    +07.37 
   8.     28 Weckman Janne                       VeVe       1.14.27    +09.12 
   9.      9 Hapola Tuomas                       RaKaS      1.14.50    +09.35 
  10.     19 Hakuli Tommi                        SKUusi     1.15.19    +10.04 
  11.      1 Manninen Heikki                     AnttU      1.18.37    +13.22 
  12.     23 Tikhonov Gleb                       TuMe       1.20.04    +14.49 
  13.     12 Gröhn Riku                          TP         1.20.23    +15.08 
  14.     27 Donner Jonny                        OK77       1.27.02    +21.47 
  15.      4 Hirvikallio Petri                   LuuRa      1.31.42    +26.27 
  16.     13 Kulhard Alex                        RUS        1.32.06    +26.51 
  17.      2 Manninen Kalle                      AnttU      1.33.05    +27.50 
  18.     20 Heikkilä Tero                       PR         1.36.50    +31.35 
  19.      3 Lipponen Olli                       LeSi       1.37.17    +32.02 
          25 Spektors Fricis                     TuMe         Kesk. 
          22 Heinonen Samuel                     PR            Hyl. 

H21AL 7,57 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     31 Suntila Juha                        TuMe       1.05.05           
   2.     30 Hakkarainen Markus                  RaKaS      1.11.29    +06.24 

H21C 4,88 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     33 Nyberg Henry                        Trian      1.03.01           

H35 9,25 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     37 Ovaska Vesa                         LuuRa      1.24.29           
   2.     36 Ovaska Panu                         LuuRa      1.51.52    +27.23 

H40 9,25 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     55 Rautanen Mika                       TuuSe      1.05.46           
   2.     51 Soini Jussi                         KS         1.11.58    +06.12 
   3.     48 Korpinen Olli-Jussi                 AnttU      1.15.21    +09.35 
   4.     43 Lintunen Sampsa                     RaKaS      1.21.59    +16.13 
   5.     40 Ruotsalainen Ville                  LappRi     1.22.13    +16.27 
   6.     49 Lahtinen Miika                      ORa        1.23.37    +17.51 
   7.     50 Sauso Riku                          HS         1.24.19    +18.33 
   8.     45 Paakkarinen Oskar                   RaKaS      1.29.21    +23.35 
   9.     52 Pokela Jukka                        LuuRa      1.30.12    +24.26 
  10.     53 Kiiski Mikko                        KyS        1.33.47    +28.01 
  11.     44 Turkia Antti                        RaKaS      1.34.23    +28.37 
  12.     47 Hietanen Aki                        SKVuoksi   1.38.42    +32.56 
  13.    403 Norema Simo                         KyS        1.58.25    +52.39 
          54 Kärkkäinen Kimmo                    HS            Hyl. 

H45 7,57 km

Lähti : 21   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     57 Noponen Petri                       AnttU        55.58           
   2.     56 Donner Mikael                       OK77       1.01.28    +05.30 
   3.     71 Ahtiainen Akseli                    KR         1.02.08    +06.10 
   4.     70 Kiintola Jarno                      KS         1.02.55    +06.57 
   5.     59 Kiuru Jani                          RaKaS      1.03.09    +07.11 
   6.     66 Hytönen Harri                       RaVa       1.04.32    +08.34 
   7.     65 Gröhn Timo                          TP         1.05.30    +09.32 
   8.     61 Seppälä Ville                       KyS        1.05.37    +09.39 
   9.     60 Siivola Jarno                       HS         1.06.03    +10.05 
  10.     72 Korhonen Kai                        SKVuoksi   1.08.06    +12.08 
  11.     74 Tonder Mika                         SKVuoksi   1.12.03    +16.05 
  12.     76 Husu Heikki                         SKVuoksi   1.13.44    +17.46 
  13.     73 Karvonen Ossi                       KS         1.14.35    +18.37 
  14.     64 Vornanen Juha                       KeKaRa     1.15.49    +19.51 
  15.     68 Huttunen Tomi                       KoHo       1.23.03    +27.05 
  16.     79 Asikainen Aarre                     LappRi     1.23.07    +27.09 
  17.     69 Maasilta Tommi                      RaVa       1.23.12    +27.14 
  18.     63 Miikki Jussi                        SKVuoksi   1.26.37    +30.39 
  19.     75 Salo Jukka                          KuUS       1.28.10    +32.12 
  20.     80 Nurmiainen Jouko                    Raseborg   1.28.18    +32.20 
          77 Kivelä Juha                         RaKaS        Kesk. 

H50 6,93 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     88 Tielinen Vesa                       LuuRa        54.57           
   2.     85 Korhonen Mika                       SKVuoksi     57.24    +02.27 
   3.     84 Ryyppö Jarkko                       RaVa         58.38    +03.41 
   4.     82 Neuvonen Janne                      LuuRa        59.32    +04.35 
   5.     83 Toivanen Samuli                     HiKi       1.05.01    +10.04 
   6.     86 Hautaniemi Petri                    RaKaS      1.07.19    +12.22 
   7.     89 Paavola Harry                       KyS        1.11.01    +16.04 

H55 6,93 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     91 Kotro Petri                         KaaRa        51.20           
   2.    108 Noponen Pekka                       S-JKL        54.59    +03.39 
   3.    106 Hintsanen Harri                     IHR          58.20    +07.00 
   4.    107 Kuusinen Mikko                      Lynx         59.21    +08.01 
   5.     90 Natunen Timo                        SaSu       1.01.15    +09.55 
   6.     93 Thitz Eero                          SaSu       1.02.22    +11.02 
   7.    101 Hakulinen Pekka                     EsSu       1.02.25    +11.05 
   8.    103 Ojalainen Jorma                     SKVuoksi   1.03.15    +11.55 
   9.     94 Lintunen Petteri                    SiiRa      1.11.36    +20.16 
  10.    100 Koistinen Pasi                      NaTe       1.13.15    +21.55 
  11.     92 Liukkonen Jari                      IHR        1.13.59    +22.39 
  12.    104 Ovaska Heikki                       LuuRa      1.16.47    +25.27 
  13.    102 Ojalainen Kari                      SKVuoksi   1.17.43    +26.23 
  14.     99 Lahtinen Jari                       IHR        1.18.45    +27.25 
  15.     95 Koskivirta Eero                     EKSu       1.19.48    +28.28 
  16.     96 Hakuli Kari                         KeU        1.29.28    +38.08 

H60 6,93 km

Lähti : 19   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    109 Laiho Hannu                         RaVa         54.54           
   2.    127 Vestola Heikki                      NaTe         57.31    +02.37 
   3.    116 Niemi Kari-Veli                     HauSi        58.54    +04.00 
   4.    120 Silvennoinen Jussi                  KR         1.00.00    +05.06 
   5.    110 Jeskanen Taito                      IlU        1.00.32    +05.38 
   6.    118 Kauppinen Tuomo                     HyRa       1.01.07    +06.13 
   7.    115 Karamo Jouko                        HS         1.03.15    +08.21 
   8.    126 Hyppänen Timo                       EKSu       1.03.36    +08.42 
   9.    112 Tiusanen Hannu                      SaSu       1.10.45    +15.51 
  10.    129 Martiskainen Juho                   SKVuoksi   1.11.05    +16.11 
  11.    121 Ojapalo Ilkka                       RR         1.15.58    +21.04 
  12.    128 Lavonen Hannu                       MiehVi     1.16.04    +21.10 
  13.    117 Salminen Arto                       KeKaRa     1.18.05    +23.11 
  14.    114 Forss Jari                          HaukivKi   1.18.55    +24.01 
  15.    123 Puustinen Tuomo                     Pihkan     1.21.14    +26.20 
  16.    124 Vainikka Jari                       Pihkan     1.29.31    +34.37 
  17.    125 Heikkinen Juha                      Pihkan     1.33.38    +38.44 
  18.    122 Peni Hannu                          KS         1.42.20    +47.26 
         119 Ahvonen Jyrki                       HS           Kesk. 

H65 5,66 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 2

   1.    136 Rantio Jukka-Pekka                  HauSi        49.20           
   2.    143 Torniainen Ari                      LappRi       52.09    +02.49 
   3.    142 Malinen Jouko                       RR           56.57    +07.37 
   4.    132 Hirvikallio Lassi                   LuuRa        58.34    +09.14 
   5.    140 Tervo Vesa                          RR         1.01.37    +12.17 
   6.    131 Maajärvi Esa                        LappRi     1.02.20    +13.00 
   7.    134 Vartiainen Aarne                    RAPSU      1.07.58    +18.38 
   8.    137 Kyckling Aki                        LappRi     1.08.25    +19.05 
   9.    130 Nurminen Jouko                      TP         1.08.53    +19.33 
  10.    135 Liukkala Pekka                      HauSi      1.09.02    +19.42 
         144 Währn Hannu                         KyS          Kesk. 
         141 Lehto Jarmo                         VeVe          Hyl. 
         139 Turpeinen Seppo                     KontU         Hyl. 

H70 5,66 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    155 Lakanen Ensio                       VaajTe     1.00.51           
   2.    153 Pulli Martti                        LappRi     1.04.19    +03.28 
   3.    156 Tolvanen Mauri                      LeSi       1.05.51    +05.00 
   4.    157 Slant Teuvo                         IPR        1.08.51    +08.00 
   5.    145 Töyrylä Hannu                       KS         1.09.46    +08.55 
   6.    150 Martikainen Sakari                  KuUS       1.10.38    +09.47 
   7.    152 Tarvainen Juhani                    PiTa       1.14.23    +13.32 
   8.    146 Rautanen Kyösti                     TuuSe      1.15.18    +14.27 
   9.    149 Kyckling Veli-Matti                 HS         1.15.52    +15.01 
  10.    154 Pajamäki Kalevi                     SäynSa     1.33.14    +32.23 
         402 Pitkänen Heikki                     RaVa          Hyl. 

H75 4,96 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    164 Inkinen Paavo                       Jyry         52.02           
   2.    160 Valtee Pertti                       HS           55.18    +03.16 
   3.    161 Hakala Pekka                        KS         1.09.43    +17.41 
   4.    159 Mattila Pertti                      HS         1.15.36    +23.34 
   5.    165 Kyyrönen Heikki                     KS         1.18.57    +26.55 
   6.    163 Palomäki Mikko                      HyRa       1.20.30    +28.28 
         162 Punkero Toivo                       LS-37        Kesk. 

H80 3,50 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    171 Kilo Esko                           LappRi       44.38           
   2.    167 Matikainen Martti                   KeKaRa       48.23    +03.45 
   3.    170 Hovikorpi Aarno                     HlT          48.42    +04.04 
   4.    168 Åberg Karl-Erik                     EsSu         51.20    +06.42 
   5.    169 Repo Voitto                         RaKaS        59.26    +14.48 

H85 2,07 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    172 Jokinen Eino                        HyRa         34.16           

H18 7,57 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    183 Donner Jesper                       OK77       1.00.26           
   2.    178 Maasilta Aapo                       HS         1.02.01    +01.35 
   3.    181 Granqvist Aapo                      LS-37      1.04.27    +04.01 
   4.    174 Myllärinen Vertti                   LappRi     1.05.06    +04.40 
   5.    180 Peltonen Lasse                      KS         1.07.00    +06.34 
   6.    177 Tamminen Kasperi                    LappRi     1.07.05    +06.39 
   7.    175 Rautio Juho                         JoKu       1.26.44    +26.18 

H16 5,66 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    186 Hirvilahti Joona                    VeVe         40.32           
   2.    187 Töyrylä Rasmus                      KyS          41.16       +44 
   3.    185 Vepsäläinen Onni                    KS           43.36    +03.04 
   4.    184 Lakanen Lauri                       HS           45.30    +04.58 
   5.    194 Mattila Lauri                       KS           46.29    +05.57 
   6.    191 Meuronen Joonas                     HS           51.47    +11.15 
   7.    189 Seppälä Matias                      KyS          57.11    +16.39 
         190 Kuusinen Karri                      Lynx         57.11    +16.39 
   9.    192 Granqvist Eetu                      LS-37      1.01.34    +21.02 
  10.    401 Kaipia Sampo                        LappRi     1.08.51    +28.19 

H14 3,74 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    198 Hirvilahti Niklas                   VeVe         27.44           
   2.    201 Kuusinen Tuomas                     Lynx         28.17       +33 
   3.    199 Suomalainen Vilho                   LappRi       30.13    +02.29 
   4.    205 Pajari Antti                        SKVuoksi     32.21    +04.37 
   5.    203 Takanen Eetu                        VeVe         34.55    +07.11 
   6.    200 Kiiski Olavi                        KyS          35.09    +07.25 
   7.    195 Juntunen Henrik                     KR           39.53    +12.09 
   8.    197 Ojalainen Matias                    SKVuoksi     43.48    +16.04 
   9.    196 Pellinen Pietari                    JoKu         55.50    +28.06 
         204 Donner Jeremy                       OK77         Kesk. 

H13 2,26 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    213 Siivola Visa                        LappRi       18.30           
   2.    209 Lintunen Aapo                       RaKaS        19.17       +47 
   3.    206 Karvonen Tatu                       KS           20.58    +02.28 
   4.    215 Tamminen Oskari                     LuuRa        29.30    +11.00 
   5.    214 Simola Viljo                        LuuRa        29.43    +11.13 
   6.    207 Kiintola Eemil                      KS           31.32    +13.02 
   7.    208 Kärkkäinen Miika                    HS           36.53    +18.23 

H12A 2,04 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.    226 Nurmela Eevert                      LS-37        17.07           
   2.    218 Pohjalainen Olli                    VeVe         17.32       +25 
   3.    223 Korhonen Veikka                     SKVuoksi     19.57    +02.50 
   4.    228 Ryhänen Leo                         Navi         20.01    +02.54 
   5.    219 Ryyppö Topias                       HS           21.19    +04.12 
   6.    224 Karvonen Elmo                       KS           21.52    +04.45 
   7.    225 Kivelä Veikko                       RaKaS        22.23    +05.16 
   8.    217 Lintunen Elmo                       RaKaS        29.58    +12.51 
   9.    227 Pulkkinen Elmo                      RaKaS        32.44    +15.37 
  10.    220 Hanhijärvi Matteus                  EsAk         50.05    +32.58 
         222 Asikainen Viljami                   JoKu          Hyl. 
         221 Jauho Eelis                         LappRi        Hyl. 

H12TR 1,76 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    230 Suomalainen Veikka                  LappRi       29.40           

H10RR 1,22 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    557 Pokkinen Tuomas                     LappRi       10.31           
   2.    559 Jauho Topias                        LappRi       11.15       +44 
   3.    556 Korpinen Veikko                     AnttU        12.08    +01.37 
   4.    553 Pohjalainen Veikka                  VeVe         13.56    +03.25 
   5.    561 Ovaska Tatu                         LuuRa        14.10    +03.39 
   6.    560 Ovaska Touko                        LuuRa        20.32    +10.01 
   7.    562 Ovaska Vilho                        LuuRa        20.54    +10.23 
   8.    558 Pokkinen Perttu                     LappRi       22.10    +11.39 
   9.    586 Topra Janne                         LappRi       23.32    +13.01 S1 
  10.    563 Hakkarainen Okko                    LS-37        24.36    +14.05 

D21A 9,25 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    243 Lusa Vieda                          PR         1.23.08           
   2.    246 Donner Janina                       S-JKL      1.26.22    +03.14 
   3.    242 Suomalainen Riikka                  LappRi     1.30.25    +07.17 
   4.    245 Seppänen Mari                       OK77       1.32.35    +09.27 
   5.    234 Hanhijärvi Marjukka                 EsAk       1.36.07    +12.59 
   6.    236 Vilpponen Erika                     ORa        1.50.56    +27.48 

D21C 4,88 km

Lähti : 6   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    252 Huttunen Anu                        RaKaS      1.12.08           
   2.    248 Kiintola Susanna                    KS         1.26.52    +14.44 
   3.    249 Salminen Jonna                      KuUS       1.28.25    +16.17 
   4.    247 Friari Päivi                        SKVuoksi   1.48.36    +36.28 
         251 Koistinen Anu                       NaTe         Kesk. 
         250 Myllys Leena                        Lynx         Kesk. 

D35 6,93 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    254 Rautanen Eeva                       TuuSe      1.17.49           
   2.    253 Simola Anni                         LuuRa      1.23.45    +05.56 

D40 6,93 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    258 Heikkinen Paula                     RaKaS        57.04           
   2.    255 Kiuru Veera                         RaKaS      1.02.07    +05.03 
   3.    270 Weckman Sanna                       VeVe       1.09.56    +12.52 
   4.    268 Mononen Hanna                       KR         1.10.17    +13.13 
   5.    267 Torvela Tiina                       KuoSu      1.15.24    +18.20 
   6.    257 Ruotsalainen Saara                  LappRi     1.18.57    +21.53 
   7.    265 Vanhala Annastiina                  KuPe       1.26.17    +29.13 
   8.    264 Seppä Marjaana                      LuuRa      1.30.07    +33.03 
   9.    266 Malinen Marita                      KuoSu      1.41.57    +44.53 

D45 6,93 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    271 Lakanen Reetta                      HS         1.01.31           
   2.    278 Nurmela Anu                         LS-37      1.04.12    +02.41 
   3.    272 Ryyppö Minna                        HS         1.09.22    +07.51 
   4.    275 Pekkala Sini                        EsSu       1.11.02    +09.31 
   5.    277 Multala Sanna                       KuoSu      1.12.37    +11.06 
   6.    279 Wolff Charlotta                     Raseborg   1.19.57    +18.26 
   7.    274 Savikkomaa Sanna                    KoHo       1.22.00    +20.29 

D50 5,66 km

Lähti : 12   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    285 Tonder Marja                        AlatPi       51.22           
   2.    284 Mäki-hokkonen Saarinka              RaKaS      1.05.34    +14.12 
   3.    288 Tonder Mari                         SKVuoksi   1.06.18    +14.56 
   4.    283 Kotro Pia                           KyS        1.12.23    +21.01 
   5.    296 Torp-Donner Heidi                   OK77       1.13.50    +22.28 
   6.    281 Lintunen Sirpa                      SiiRa      1.16.36    +25.14 
   7.    287 Hautaniemi Marjaana                 RaKaS      1.21.37    +30.15 
   8.    293 Pakkala Pigga                       S-JKL      1.22.30    +31.08 
   9.    282 Hakuli Mia                          KeU        1.27.58    +36.36 
  10.    291 Klemetti Tarja                      LipTa      1.36.11    +44.49 
  11.    286 Liikonen Sari                       RaVa       1.44.33    +53.11 
         290 Ovaska Katriina                     LuuRa        Kesk. 

D55 5,66 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    301 Silvennoinen Tarja                  KR           55.10           
   2.    297 Juutilainen Virpi                   SKVuoksi   1.08.23    +13.13 
   3.    303 Lankinen Pauliina                   HS         1.12.26    +17.16 
   4.    302 Leppävuori Päivi                    KuoSu      1.14.00    +18.50 
   5.    298 Suhonen Sirpa                       KuoSu      1.19.50    +24.40 
   6.    299 Hakulinen Paula                     EsSu       1.22.54    +27.44 

D60 4,96 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    308 Lipsanen Maija                      LipTa      1.01.50           
   2.    310 Vestola Arja                        NaTe       1.09.21    +07.31 
   3.    309 Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR        1.21.15    +19.25 
   4.    305 Lahtinen Terttu                     IHR        1.23.26    +21.36 

D65 3,50 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    314 Raiko Erja                          HyRa         38.05           
   2.    315 Liimatainen Raili                   HyRa         42.50    +04.45 
   3.    316 Kattelus Helena                     KS           43.40    +05.35 
   4.    313 Juvonen Marja                       RaKaS        49.11    +11.06 
   5.    319 Lehto Ulla                          KyS          52.23    +14.18 
   6.    311 Räikkönen Anneli                    RaVa         54.28    +16.23 
   7.    312 Nurminen Eija                       TP         1.06.54    +28.49 
   8.    320 Ojapalo Anneli                      RR         1.12.56    +34.51 
         318 Hiltunen Maija                      SäynSa       Kesk. 

D70 3,50 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    325 Laitinen Hellevi                    EsAk         44.16           
   2.    324 Lakanen Sirpa                       RaKaS        45.06       +50 
   3.    323 Kukkonen Marja                      RaKaS        53.21    +09.05 
   4.    322 Särkkä Liisa                        Navi       1.09.50    +25.34 

D75 2,07 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    326 Salmela Juulia                      RiSu         33.36           

D20 6,93 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    330 Nurmilaukas Iiris                   LuuRa      1.20.04           
   2.    331 Laitinen Emilia                     VeVe       1.33.49    +13.45 

D18 5,66 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    334 Juntunen Marikki                    KR           58.13           
   2.    336 Tonder Oona                         KR         1.02.22    +04.09 
   3.    337 Vallema Henrika                     VeVe       1.03.39    +05.26 
   4.    338 Lantta Tinja                        LappRi     1.04.19    +06.06 
   5.    333 Neuvonen Venla                      LuuRa      1.04.21    +06.08 
   6.    339 Soini Mette                         KyS        1.04.52    +06.39 
   7.    335 Hanhijärvi Maijukka                 EsAk       1.05.02    +06.49 
   8.    340 Lavonen Sanni                       MiehVi     1.15.09    +16.56 

D16 4,88 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    354 Laakso Laura                        LappRi       39.03           
   2.    353 Kiiski Aliisa                       KyS          39.50       +47 
   3.    357 Lindén Amalia                       KS           42.06    +03.03 
   4.    347 Gröhn Ronja                         TP           42.36    +03.33 
   5.    349 Hyytiäinen Miina                    KS           46.00    +06.57 
   6.    344 Juntunen Hertta                     KR           46.55    +07.52 
   7.    358 Paavola Titta                       KyS          47.23    +08.20 
   8.    361 Pajari Maija                        SKVuoksi     47.51    +08.48 
   9.    343 Hirvikallio Saara                   LuuRa        48.38    +09.35 
  10.    350 Kiintola Emilia                     KS           54.55    +15.52 
  11.    355 Multala Emmi                        KuoSu        55.31    +16.28 
  12.    341 Kriktilä Pihla                      VeVe         58.49    +19.46 
  13.    356 Rehberger Nadja                     HS           58.59    +19.56 
  14.    346 Laitinen Julia                      VeVe         59.45    +20.42 
  15.    351 Kivelä Martta                       RaKaS      1.06.47    +27.44 
  16.    345 Siivola Iida                        HS         1.12.32    +33.29 
  17.    359 Kärkkäinen Eeva                     HS         1.13.34    +34.31 
         342 Outinen Katariina                   KyS           Hyl. 

D14 3,22 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    368 Ruotsalainen Emma                   LappRi       28.57           
   2.    372 Nurmela Helmiina                    LS-37        35.21    +06.24 
   3.    364 Lintunen Venla                      RaKaS        36.21    +07.24 
   4.    365 Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS        38.07    +09.10 
   5.    370 Malinen Ella                        KuoSu        40.56    +11.59 
         362 Huuhko Riikka                       LuuRa        Kesk. 

D13 2,26 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    379 Laakso Lotta                        LappRi       17.54           
   2.    375 Sauso Aada                          HS           19.17    +01.23 
   3.    377 Lepistö Elisa                       HauSi        26.52    +08.58 
   4.    373 Siivola Alina                       HS           28.18    +10.24 
   5.    378 Tonder Ilona                        SKVuoksi     32.05    +14.11 
   6.    381 Nurmiainen Elsa                     Raseborg     37.05    +19.11 
   7.    376 Pellinen Emma                       JoKu         37.06    +19.12 
         374 Hietanen Silja                      SKVuoksi     Kesk. 

D12A 2,04 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    394 Weckman Venla                       VeVe         17.59           
   2.    382 Ruotsalainen Elina                  LappRi       19.39    +01.40 
   3.    385 Vepsäläinen Elsa                    KyS          19.50    +01.51 
   4.    390 Laakso Anni                         LappRi       20.58    +02.59 
   5.    391 Mononen Linda                       KR           23.39    +05.40 
   6.    393 Takanen Tiitu                       VeVe         29.47    +11.48 
   7.    386 Sauso Edith                         HS           30.04    +12.05 
   8.    387 Korpinen Elli                       AnttU        39.39    +21.40 
         392 Seppälä Sofia                       KyS           Hyl. 

D12TR 1,76 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    395 Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa       15.31           
   2.    400 Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        18.10    +02.39 
   3.    396 Heikkinen Emmi                      RaKaS        19.36    +04.05 
   4.    397 Noponen Venla                       AnttU        20.48    +05.17 
   5.    399 Laitinen Sofia                      VeVe         24.00    +08.29 

D10RR 1,22 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    584 Weckman Selma                       VeVe         08.30           
   2.    582 Laakso Maija                        LappRi       09.36    +01.06 
   3.    585 Asikainen Milja                     JoKu         10.52    +02.22 
   4.    583 Mononen Amanda                      KR           11.53    +03.23 
   5.    587 Kortelainen Tara                    RaKaS        12.10    +03.40 
   6.    567 Miikki Senni                        SKVuoksi     12.52    +04.22 
   7.    570 Noponen Vilma                       AnttU        13.31    +05.01 
   8.    576 Lepistö Alina                       HauSi        14.32    +06.02 
   9.    571 Noponen Viivi                       AnttU        15.42    +07.12 
  10.    569 Heikkinen Essi                      RaKaS        15.50    +07.20 
  11.    566 Lakanen Lilja                       HS           20.22    +11.52 
  12.    573 Siivola Ilona                       HS           20.52    +12.22 
  13.    577 Huuhko Helmi                        LuuRa        23.53    +15.23 
  14.    575 Asikainen Matilda                   JoKu         30.14    +21.44 
  15.    578 Ovaska Neea                         LuuRa        40.25    +31.55