Rajarastit 1.5.2021, Joutseno, JoKu
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR
H21A 5,61 km
Lähti : 26 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 10 Sild Timo Koovee 30.09
2. 22 Heinonen Samuel PR 30.45 +36
3. 24 Huttunen Esa TuMe 31.31 +01.22
4. 17 Lakanen Jonne LappRi 32.18 +02.09
5. 14 Lakanen Jani HS 32.26 +02.17
6. 27 Donner Jonny OK77 33.17 +03.08
7. 15 Parkkinen Jarno Koovee 33.21 +03.12
8. 26 Kuningas Janne LappRi 33.24 +03.15
9. 9 Hapola Tuomas RaKaS 33.28 +03.19
10. 19 Hakuli Tommi SKUusi 33.54 +03.45
11. 21 Nurmiainen Aaro LappRi 34.07 +03.58
12. 25 Spektors Fricis TuMe 35.03 +04.54
13. 28 Weckman Janne VeVe 35.28 +05.19
14. 8 Mertanen Simo LappRi 35.36 +05.27
15. 7 Turkki Eero HS 35.37 +05.28
16. 6 Niemi Oskari LappRi 35.53 +05.44
17. 12 Gröhn Riku TP 35.55 +05.46
18. 56 Donner Mikael OK77 35.57 +05.48
19. 5 Saikko Ville LappRi 36.17 +06.08
20. 23 Tikhonov Gleb TuMe 37.21 +07.12
21. 174 Myllärinen Vertti LappRi 38.21 +08.12
22. 11 Husu Miika LappRi 38.46 +08.37
23. 18 Sopo Aleksi Navi 39.09 +09.00
24. 13 Kulhard Alex RUS 41.40 +11.31
25. 4 Hirvikallio Petri LuuRa 46.04 +15.55
20 Heikkilä Tero PR Kesk.
H21AL 4,86 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 31 Suntila Juha TuMe 39.46
2. 30 Hakkarainen Markus RaKaS 40.13 +27
H21C 3,04 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 33 Nyberg Henry Trian 34.57
2. 32 Reiman Markku JäPa 52.19 +17.22
H35 5,07 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 34 Torniainen Heikki LappRi 41.11
2. 37 Ovaska Vesa LuuRa 41.56 +45
3. 35 Uuksulainen Lasse KeKaRa 42.30 +01.19
4. 38 Huhtiniemi Pauli LuuRa 44.14 +03.03
5. 36 Ovaska Panu LuuRa 51.07 +09.56
H40 4,86 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 55 Rautanen Mika TuuSe 32.27
2. 51 Soini Jussi KS 32.42 +15
3. 52 Pokela Jukka LuuRa 36.07 +03.40
4. 43 Lintunen Sampsa RaKaS 37.08 +04.41
5. 48 Korpinen Olli-Jussi AnttU 37.23 +04.56
6. 42 Töyrylä Mikko KyS 38.10 +05.43
7. 47 Hietanen Aki SKVuoksi 41.14 +08.47
8. 44 Turkia Antti RaKaS 42.36 +10.09
9. 49 Lahtinen Miika ORa 43.05 +10.38
10. 53 Kiiski Mikko KyS 43.45 +11.18
11. 40 Ruotsalainen Ville LappRi 44.02 +11.35
12. 45 Paakkarinen Oskar RaKaS 48.50 +16.23
13. 50 Sauso Riku HS 49.30 +17.03
14. 54 Kärkkäinen Kimmo HS 49.53 +17.26
15. 46 Lepistö Lasse HauSi 49.54 +17.27
16. 41 Kaartinen Mikko KeKaRa 56.25 +23.58
17. 403 Norema Simo KyS 59.24 +26.57
H45 4,86 km
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 62 Martomaa Simo KR 31.36
2. 57 Noponen Petri AnttU 34.06 +02.30
3. 78 Saarilaakso Miko LappRi 37.03 +05.27
4. 71 Ahtiainen Akseli KR 37.04 +05.28
5. 65 Gröhn Timo TP 38.11 +06.35
6. 72 Korhonen Kai SKVuoksi 38.13 +06.37
7. 59 Kiuru Jani RaKaS 38.46 +07.10
8. 74 Tonder Mika SKVuoksi 39.05 +07.29
9. 61 Seppälä Ville KyS 40.17 +08.41
10. 70 Kiintola Jarno KS 41.09 +09.33
11. 73 Karvonen Ossi KS 41.14 +09.38
12. 76 Husu Heikki SKVuoksi 42.36 +11.00
13. 77 Kivelä Juha RaKaS 42.43 +11.07
14. 64 Vornanen Juha KeKaRa 42.46 +11.10
15. 60 Siivola Jarno HS 43.52 +12.16
16. 69 Maasilta Tommi RaVa 45.21 +13.45
17. 58 Turkki Antti ORa 45.32 +13.56
18. 80 Nurmiainen Jouko Raseborg 48.37 +17.01
19. 79 Asikainen Aarre LappRi 50.26 +18.50
20. 68 Huttunen Tomi KoHo 50.35 +18.59
21. 63 Miikki Jussi SKVuoksi 51.34 +19.58
22. 67 Vepsäläinen Juha KyS 58.03 +26.27
23. 75 Salo Jukka KuUS 58.56 +27.20
H50 3,53 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 84 Ryyppö Jarkko RaVa 27.38
2. 88 Tielinen Vesa LuuRa 27.54 +16
3. 85 Korhonen Mika SKVuoksi 28.25 +47
4. 82 Neuvonen Janne LuuRa 29.06 +01.28
5. 81 Kettunen Petri KR 29.33 +01.55
6. 86 Hautaniemi Petri RaKaS 33.17 +05.39
7. 83 Toivanen Samuli HiKi 34.33 +06.55
8. 89 Paavola Harry KyS 34.55 +07.17
9. 87 Kurttila Jukka Navi 38.04 +10.26
H55 3,53 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 91 Kotro Petri KaaRa 29.21
2. 107 Kuusinen Mikko Lynx 29.23 +02
3. 105 Väyrynen Timo KyS 29.28 +07
4. 97 Inkeri Pekka ORa 29.39 +18
5. 103 Ojalainen Jorma SKVuoksi 31.20 +01.59
6. 100 Koistinen Pasi NaTe 33.01 +03.40
7. 101 Hakulinen Pekka EsSu 34.24 +05.03
8. 102 Ojalainen Kari SKVuoksi 35.03 +05.42
9. 108 Noponen Pekka S-JKL 35.24 +06.03
10. 94 Lintunen Petteri SiiRa 35.39 +06.18
11. 106 Hintsanen Harri IHR 35.48 +06.27
12. 92 Liukkonen Jari IHR 36.29 +07.08
13. 99 Lahtinen Jari IHR 37.12 +07.51
14. 104 Ovaska Heikki LuuRa 37.56 +08.35
15. 95 Koskivirta Eero EKSu 38.27 +09.06
16. 96 Hakuli Kari KeU 45.09 +15.48
17. 98 Myllys Jussi ORa 52.46 +23.25
H60 2,69 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 127 Vestola Heikki NaTe 21.57
2. 116 Niemi Kari-Veli HauSi 22.27 +30
3. 120 Silvennoinen Jussi KR 22.34 +37
4. 118 Kauppinen Tuomo HyRa 23.32 +01.35
5. 113 Kosonen Hannu ORa 24.03 +02.06
6. 126 Hyppänen Timo EKSu 24.36 +02.39
7. 121 Ojapalo Ilkka RR 27.18 +05.21
8. 123 Puustinen Tuomo Pihkan 29.37 +07.40
9. 125 Heikkinen Juha Pihkan 31.48 +09.51
10. 117 Salminen Arto KeKaRa 31.53 +09.56
11. 129 Martiskainen Juho SKVuoksi 33.55 +11.58
12. 128 Lavonen Hannu MiehVi 36.06 +14.09
13. 122 Peni Hannu KS 37.10 +15.13
14. 124 Vainikka Jari Pihkan 41.13 +19.16
15. 111 Pajunen Kari AnttU 48.25 +26.28
H65 2,69 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 143 Torniainen Ari LappRi 23.20
2. 136 Rantio Jukka-Pekka HauSi 24.21 +01.01
3. 139 Turpeinen Seppo KontU 25.44 +02.24
4. 141 Lehto Jarmo VeVe 26.16 +02.56
5. 138 Töyrylä Teuvo VeVe 26.54 +03.34
6. 133 Sani Mikko HU-46 28.04 +04.44
7. 132 Hirvikallio Lassi LuuRa 28.44 +05.24
8. 140 Tervo Vesa RR 30.45 +07.25
9. 130 Nurminen Jouko TP 31.32 +08.12
10. 135 Liukkala Pekka HauSi 31.44 +08.24
11. 131 Maajärvi Esa LappRi 32.18 +08.58
12. 142 Malinen Jouko RR 32.37 +09.17
13. 137 Kyckling Aki LappRi 33.44 +10.24
14. 134 Vartiainen Aarne RAPSU 39.50 +16.30
15. 144 Währn Hannu KyS 40.51 +17.31
H70 2,69 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 155 Lakanen Ensio VaajTe 30.06
2. 150 Martikainen Sakari KuUS 32.48 +02.42
3. 152 Tarvainen Juhani PiTa 35.33 +05.27
4. 156 Tolvanen Mauri LeSi 35.59 +05.53
5. 151 Kaukiainen Raimo HU-46 38.21 +08.15
6. 157 Slant Teuvo IPR 38.28 +08.22
7. 149 Kyckling Veli-Matti HS 39.52 +09.46
8. 154 Pajamäki Kalevi SäynSa 39.59 +09.53
9. 153 Pulli Martti LappRi 41.04 +10.58
10. 402 Pitkänen Heikki RaVa 41.34 +11.28
11. 147 Lappalainen Martti Navi 44.57 +14.51
12. 148 Pöntinen Jorma Navi 54.54 +24.48
H75 2,20 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 164 Inkinen Paavo Jyry 20.40
2. 160 Valtee Pertti HS 22.35 +01.55
3. 161 Hakala Pekka KS 24.11 +03.31
4. 159 Mattila Pertti HS 26.15 +05.35
5. 163 Palomäki Mikko HyRa 28.45 +08.05
6. 158 Rönkkö Paavo EsSu 29.33 +08.53
7. 165 Kyyrönen Heikki KS 33.24 +12.44
8. 162 Punkero Toivo LS-37 58.05 +37.25
H80 1,66 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 170 Hovikorpi Aarno HlT 17.43
2. 171 Kilo Esko LappRi 19.33 +01.50
3. 167 Matikainen Martti KeKaRa 21.29 +03.46
4. 166 Karnaattu Mauri KS 23.52 +06.09
5. 168 Åberg Karl-Erik EsSu 24.04 +06.21
6. 169 Repo Voitto RaKaS 24.59 +07.16
H85 1,66 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 172 Jokinen Eino HyRa 24.00
H90 1,02 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 173 Pelkonen Pentti KeKaRa 23.51
H18 4,43 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 183 Donner Jesper OK77 31.15
2. 181 Granqvist Aapo LS-37 33.43 +02.28
3. 179 Malinen Vinski Navi 34.59 +03.44
4. 176 Seppänen Antti ORa 36.27 +05.12
5. 178 Maasilta Aapo HS 38.26 +07.11
6. 182 Kallela Luca HS 38.32 +07.17
7. 177 Tamminen Kasperi LappRi 39.53 +08.38
8. 180 Peltonen Lasse KS 44.23 +13.08
H16 3,04 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 186 Hirvilahti Joona VeVe 19.50
2. 185 Vepsäläinen Onni KS 20.24 +34
3. 194 Mattila Lauri KS 20.58 +01.08
4. 187 Töyrylä Rasmus KyS 21.08 +01.18
5. 191 Meuronen Joonas HS 24.57 +05.07
6. 184 Lakanen Lauri HS 25.33 +05.43
7. 192 Granqvist Eetu LS-37 26.14 +06.24
8. 401 Kaipia Sampo LappRi 28.12 +08.22
9. 188 Mukkala Jonne KR 30.07 +10.17
10. 190 Kuusinen Karri Lynx 30.55 +11.05
11. 189 Seppälä Matias KyS 34.56 +15.06
12. 193 Kallela Lenni HS 35.33 +15.43
H14 2,71 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 198 Hirvilahti Niklas VeVe 16.20
2. 200 Kiiski Olavi KyS 17.12 +52
3. 203 Takanen Eetu VeVe 18.05 +01.45
4. 201 Kuusinen Tuomas Lynx 18.20 +02.00
5. 199 Suomalainen Vilho LappRi 18.53 +02.33
6. 202 Saarilaakso Sulo LappRi 19.28 +03.08
7. 205 Pajari Antti SKVuoksi 19.39 +03.19
8. 197 Ojalainen Matias SKVuoksi 26.08 +09.48
9. 204 Donner Jeremy OK77 30.46 +14.26
10. 196 Pellinen Pietari JoKu 41.14 +24.54
195 Juntunen Henrik KR Hyl.
H13 1,79 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 213 Siivola Visa LappRi 12.57
2. 209 Lintunen Aapo RaKaS 12.58 +01
3. 212 Seppänen Nuutti ORa 13.25 +28
4. 206 Karvonen Tatu KS 14.52 +01.55
5. 214 Simola Viljo LuuRa 16.45 +03.48
6. 211 Saalasti Paavo KR 17.21 +04.24
7. 215 Tamminen Oskari LuuRa 18.34 +05.37
8. 207 Kiintola Eemil KS 19.20 +06.23
9. 210 Mukkala Jonni KR 22.18 +09.21
208 Kärkkäinen Miika HS Hyl.
H12A 1,53 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 218 Pohjalainen Olli VeVe 11.38
2. 219 Ryyppö Topias HS 13.50 +02.12
3. 221 Jauho Eelis LappRi 14.09 +02.31
4. 223 Korhonen Veikka SKVuoksi 14.22 +02.44
5. 227 Pulkkinen Elmo RaKaS 14.43 +03.05
6. 226 Nurmela Eevert LS-37 14.48 +03.10
7. 228 Ryhänen Leo Navi 15.06 +03.28
8. 217 Lintunen Elmo RaKaS 16.23 +04.45
9. 220 Hanhijärvi Matteus EsAk 16.44 +05.06
10. 225 Kivelä Veikko RaKaS 16.48 +05.10
11. 216 Martomaa Eero EsSu 19.40 +08.02
12. 224 Karvonen Elmo KS 21.32 +09.54
13. 222 Asikainen Viljami JoKu 23.10 +11.32
H12TR 1,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 231 Saalasti Toivo KR 13.00
2. 230 Suomalainen Veikka LappRi 13.12 +12
3. 229 Hurri Leevi KyS 16.17 +03.17
H10RR 1,48 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 554 Kolmonen Aatos KR 10.02
2. 559 Jauho Topias LappRi 10.09 +07
3. 557 Pokkinen Tuomas LappRi 10.37 +35
4. 553 Pohjalainen Veikka VeVe 10.58 +56
5. 555 Zuikov Kirill KR 11.48 +01.46
6. 556 Korpinen Veikko AnttU 12.46 +02.44
7. 552 Lakanen Otso LappRi 13.16 +03.14
8. 587 Manninen Touko LuuRa 14.13 +04.11
9. 561 Ovaska Tatu LuuRa 15.21 +05.19
10. 562 Ovaska Vilho LuuRa 15.40 +05.38
11. 560 Ovaska Touko LuuRa 15.54 +05.52
12. 558 Pokkinen Perttu LappRi 17.51 +07.49
13. 563 Hakkarainen Okko LS-37 23.01 +12.59
D21A 5,07 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 238 Joensuu Marttiina Pohjant 37.17
2. 246 Donner Janina S-JKL 39.04 +01.47
3. 237 Schoultz von Katja PIF 39.17 +02.00
4. 241 Latva-Kiskola Piia RR 42.01 +04.44
5. 242 Suomalainen Riikka LappRi 43.11 +05.54
6. 239 Peltonen Liisa KS 43.57 +06.40
7. 235 Nurmela Sari AnttU 44.28 +07.11
8. 234 Hanhijärvi Marjukka EsAk 44.44 +07.27
9. 245 Seppänen Mari OK77 45.55 +08.38
10. 240 Väyrynen Anni KyS 48.59 +11.42
11. 243 Lusa Vieda PR 50.29 +13.12
12. 232 Vainikka Kaisa KS 51.26 +14.09
13. 244 Ruoti Roosa VeVe 55.46 +18.29
14. 233 Hietala Miina KyS 56.17 +19.00
15. 236 Vilpponen Erika ORa 1.02.39 +25.22
D21C 3,04 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 250 Myllys Leena Lynx 43.33
2. 252 Huttunen Anu RaKaS 44.02 +29
3. 248 Kiintola Susanna KS 45.54 +02.21
4. 249 Salminen Jonna KuUS 50.35 +07.02
5. 251 Koistinen Anu NaTe 51.56 +08.23
6. 247 Friari Päivi SKVuoksi 56.59 +13.26
D35 4,43 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 254 Rautanen Eeva TuuSe 49.01
2. 253 Simola Anni LuuRa 1.00.49 +11.48
D40 4,43 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 258 Heikkinen Paula RaKaS 36.04
2. 259 Lehtikangas Katri KS 40.03 +03.59
3. 263 Töyrylä Salla KyS 40.51 +04.47
4. 268 Mononen Hanna KR 41.37 +05.33
5. 261 Noponen Heli AnttU 46.11 +10.07
6. 267 Torvela Tiina KuoSu 46.49 +10.45
7. 270 Weckman Sanna VeVe 48.10 +12.06
8. 262 Salo Katri HS 54.06 +18.02
9. 265 Vanhala Annastiina KuPe 54.41 +18.37
10. 257 Ruotsalainen Saara LappRi 1.00.19 +24.15
11. 264 Seppä Marjaana LuuRa 1.01.17 +25.13
12. 260 Vepsäläinen Tiina KyS 1.02.04 +26.00
13. 256 Kaartinen Sanna KeKaRa 1.12.28 +36.24
14. 266 Malinen Marita KuoSu 1.17.58 +41.54
15. 269 Kärkkäinen Anne HS 1.38.19 +1.02.15
D45 4,43 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 278 Nurmela Anu LS-37 40.51
2. 271 Lakanen Reetta HS 43.45 +02.54
3. 272 Ryyppö Minna HS 43.51 +03.00
4. 275 Pekkala Sini EsSu 46.55 +06.04
5. 276 Salmi Maria LappRi 47.29 +06.38
6. 277 Multala Sanna KuoSu 48.19 +07.28
7. 273 Nybakken Line EsSu 49.23 +08.32
8. 279 Wolff Charlotta Raseborg 53.21 +12.30
9. 274 Savikkomaa Sanna KoHo 55.00 +14.09
D50 2,69 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 280 Pulli Tessa LappRi 27.15
2. 285 Tonder Marja AlatPi 28.23 +01.08
3. 296 Torp-Donner Heidi OK77 32.16 +05.01
4. 283 Kotro Pia KyS 32.53 +05.38
5. 284 Mäki-hokkonen Saarinka RaKaS 36.11 +08.56
6. 293 Pakkala Pigga S-JKL 37.03 +09.48
7. 289 Vallema Tanja VeVe 38.49 +11.34
8. 282 Hakuli Mia KeU 44.10 +16.55
9. 292 Liukkonen Niina Navi 45.52 +18.37
10. 281 Lintunen Sirpa SiiRa 47.40 +20.25
11. 288 Tonder Mari SKVuoksi 49.02 +21.47
12. 291 Klemetti Tarja LipTa 50.17 +23.02
13. 290 Ovaska Katriina LuuRa 1.08.32 +41.17
287 Hautaniemi Marjaana RaKaS Kesk.
294 Kallela Sari HS Hyl.
D55 2,69 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 301 Silvennoinen Tarja KR 25.57
2. 298 Suhonen Sirpa KuoSu 33.59 +08.02
3. 303 Lankinen Pauliina HS 35.06 +09.09
4. 302 Leppävuori Päivi KuoSu 40.57 +15.00
5. 299 Hakulinen Paula EsSu 44.05 +18.08
6. 300 Pelkonen Päivi KeKaRa 49.01 +23.04
D60 2,20 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 306 Sani Tuula HU-46 22.30
2. 304 Vehomäki Pirkko ORa 23.19 +49
3. 310 Vestola Arja NaTe 26.48 +04.18
4. 305 Lahtinen Terttu IHR 29.26 +06.56
5. 309 Uusitalo Suvi-Päivikki IHR 32.23 +09.53
6. 308 Lipsanen Maija LipTa 33.04 +10.34
307 Töyrylä Marja KyS Hyl.
D65 2,20 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 315 Liimatainen Raili HyRa 25.18
2. 316 Kattelus Helena KS 26.13 +55
3. 317 Purhonen Kaija HU-46 26.29 +01.11
4. 319 Lehto Ulla KyS 31.06 +05.48
5. 313 Juvonen Marja RaKaS 31.20 +06.02
6. 314 Raiko Erja HyRa 32.11 +06.53
7. 312 Nurminen Eija TP 37.49 +12.31
8. 320 Ojapalo Anneli RR 52.50 +27.32
9. 318 Hiltunen Maija SäynSa 56.52 +31.34
D70 1,66 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 324 Lakanen Sirpa RaKaS 18.37
2. 325 Laitinen Hellevi EsAk 22.56 +04.19
3. 321 Pöntinen Tuula Navi 23.17 +04.40
4. 323 Kukkonen Marja RaKaS 27.25 +08.48
D75 1,66 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 326 Salmela Juulia RiSu 28.01
D80 1,02 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 328 Tahvanainen Pirkko HU-46 15.41
2. 327 Pelkonen Elli KeKaRa 15.50 +09
D20 4,43 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 329 Seppänen Kerttu ORa 50.39
2. 330 Nurmilaukas Iiris LuuRa 51.34 +55
3. 331 Laitinen Emilia VeVe 1.04.41 +14.02
D18 3,53 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 332 Kaiponen Iida-Emilia ORa 27.42
2. 338 Lantta Tinja LappRi 33.50 +06.08
3. 337 Vallema Henrika VeVe 34.14 +06.32
4. 335 Hanhijärvi Maijukka EsAk 34.36 +06.54
5. 334 Juntunen Marikki KR 37.13 +09.31
6. 339 Soini Mette KyS 39.27 +11.45
7. 340 Lavonen Sanni MiehVi 40.40 +12.58
8. 333 Neuvonen Venla LuuRa 41.30 +13.48
9. 336 Tonder Oona KR 50.50 +23.08
D16 3,04 km
Lähti : 20 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 354 Laakso Laura LappRi 22.29
2. 357 Lindén Amalia KS 23.30 +01.01
3. 347 Gröhn Ronja TP 24.07 +01.38
4. 352 Kurttila Meeri Navi 24.47 +02.18
5. 353 Kiiski Aliisa KyS 27.08 +04.39
6. 342 Outinen Katariina KyS 27.42 +05.13
7. 361 Pajari Maija SKVuoksi 27.51 +05.22
8. 356 Rehberger Nadja HS 28.51 +06.22
9. 343 Hirvikallio Saara LuuRa 29.10 +06.41
10. 344 Juntunen Hertta KR 32.49 +10.20
11. 350 Kiintola Emilia KS 33.29 +11.00
12. 346 Laitinen Julia VeVe 34.11 +11.42
13. 348 Pirinen Oona KeKaRa 36.04 +13.35
14. 345 Siivola Iida HS 36.29 +14.00
15. 360 Rautio Oona JoKu 37.25 +14.56
16. 355 Multala Emmi KuoSu 41.42 +19.13
17. 351 Kivelä Martta RaKaS 46.56 +24.27
18. 359 Kärkkäinen Eeva HS 1.09.05 +46.36
349 Hyytiäinen Miina KS Kesk.
358 Paavola Titta KyS Hyl.
D14 2,60 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 365 Mäki-Hokkonen Anni RaKaS 19.11
2. 368 Ruotsalainen Emma LappRi 20.07 +56
3. 372 Nurmela Helmiina LS-37 20.34 +01.23
4. 366 Lindholm Siiri ORa 21.21 +02.10
5. 364 Lintunen Venla RaKaS 21.43 +02.32
6. 369 Malinen Fanni Navi 23.20 +04.09
7. 370 Malinen Ella KuoSu 24.41 +05.30
8. 363 Kaiponen Ella-Sofia ORa 25.24 +06.13
9. 367 Niskanen Salla KR 25.50 +06.39
10. 362 Huuhko Riikka LuuRa 27.58 +08.47
D13 1,79 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 379 Laakso Lotta LappRi 10.17
2. 375 Sauso Aada HS 13.15 +02.58
3. 373 Siivola Alina HS 18.52 +08.35
4. 377 Lepistö Elisa HauSi 19.13 +08.56
5. 376 Pellinen Emma JoKu 19.42 +09.25
6. 374 Hietanen Silja SKVuoksi 21.34 +11.17
7. 380 Pylkkö Kerttu-Liisa LuuRa 22.13 +11.56
8. 378 Tonder Ilona SKVuoksi 27.34 +17.17
9. 381 Nurmiainen Elsa Raseborg 30.50 +20.33
D12A 1,53 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 390 Laakso Anni LappRi 11.26
2. 391 Mononen Linda KR 11.31 +05
3. 382 Ruotsalainen Elina LappRi 12.33 +01.07
4. 384 Niskanen Suvi KR 12.45 +01.19
5. 394 Weckman Venla VeVe 13.38 +02.12
6. 385 Vepsäläinen Elsa KyS 13.55 +02.29
7. 389 Malinen Hertta Navi 14.05 +02.39
8. 392 Seppälä Sofia KyS 14.40 +03.14
9. 393 Takanen Tiitu VeVe 15.13 +03.47
10. 386 Sauso Edith HS 15.41 +04.15
11. 383 Kolmonen Aino KR 17.24 +05.58
12. 387 Korpinen Elli AnttU 32.04 +20.38
D12TR 1,50 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 399 Laitinen Sofia VeVe 11.46
2. 397 Noponen Venla AnttU 11.54 +08
3. 388 Kiiski Ilona KyS 12.27 +41
4. 395 Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 12.37 +51
5. 400 Rahkonen Janni-Maria LuuRa 12.48 +01.02
6. 396 Heikkinen Emmi RaKaS 13.07 +01.21
7. 398 Lindholm Lotta ORa 16.39 +04.53
D10RR 1,48 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 584 Weckman Selma VeVe 09.25
2. 582 Laakso Maija LappRi 11.17 +01.52
3. 570 Noponen Vilma AnttU 11.46 +02.21
4. 585 Asikainen Milja JoKu 12.10 +02.45
5. 567 Miikki Senni SKVuoksi 12.12 +02.47
6. 565 Kaiponen Lilli-Lotta ORa 12.31 +03.06
7. 579 Mukkala Janna KR 12.35 +03.10
8. 569 Heikkinen Essi RaKaS 13.35 +04.10
9. 576 Lepistö Alina HauSi 14.42 +05.17
10. 572 Laitinen Lilja KS 14.57 +05.32
11. 568 Hurri Milka KyS 15.03 +05.38
12. 564 Martomaa Lilja EsSu 15.04 +05.39
13. 583 Mononen Amanda KR 15.10 +05.45
14. 566 Lakanen Lilja HS 15.49 +06.24
15. 571 Noponen Viivi AnttU 17.02 +07.37
16. 573 Siivola Ilona HS 17.21 +07.56
17. 574 Kolmonen Saimi KR 19.55 +10.30
18. 577 Huuhko Helmi LuuRa 21.20 +11.55
19. 575 Asikainen Matilda JoKu 21.58 +12.33
20. 578 Ovaska Neea LuuRa 34.50 +25.25 S1