Rajarastit 2.5.2021 Joutseno JoKu

Lähtöluettelo

AlatPi

D50          12:41     11:17   285    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

D12A         13:10     10:52   387  107612  227653   Korpinen Elli 
H40          13:14     11:14    48   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H10RR        13:00     10:44   556  107611  221670   Korpinen Veikko 
H21A         __.__     10:02     1    8026  219036   Manninen Heikki 
H21A         __.__     10:04     2    6880  512157   Manninen Kalle 
D40          13:08     __.__   261    1071  152990   Noponen Heli 
H45          12:06     10:55    57    6047  152989   Noponen Petri 
D12TR        12:30     10:30   397  109001   46274   Noponen Venla 
D10RR        12:32     10:32   571  111214   81650   Noponen Viivi 
D10RR        12:26     10:34   570  109002   46257   Noponen Vilma 
D21A         12:52     __.__   235   33934  190611   Nurmela Sari 
H60          12:03     __.__   111    7314   43270   Pajunen Kari 

EKSu

H60          14:49     12:54   126    1921  510273   Hyppänen Timo 
H55          12:30     10:44    95    4171  510781   Koskivirta Eero 

EsAk

D18          12:46     10:03   335   23031  186640   Hanhijärvi Maijukka 
D21A         12:42     10:06   234   18003  186348   Hanhijärvi Marjukka 
H12A         12:56     10:04   220  101745  111159   Hanhijärvi Matteus 
D70          15:01     12:30   325    1783  153205   Laitinen Hellevi 

EsSu

D55          12:45     10:33   299   12326  512265   Hakulinen Paula 
H55          13:02     11:04   101   32352  512266   Hakulinen Pekka 
D50          15:17     __.__   295   14529  232293   Koistinen Marjo 
H12A         12:14     __.__   216  110732  211492   Martomaa Eero 
D10RR        12:00     __.__   564  110731  248421   Martomaa Lilja 
D45          12:40     __.__   273   98636  512787   Nybakken Line 
D45          13:44     11:26   275   12483  223315   Pekkala Sini 
H75          12:01     __.__   158   30623  513795   Rönkkö Paavo 
H80          12:11     11:46   168   11415  508850   Åberg Karl-Erik 

HaukivKi

H60          __.__     12:08   114   28997   59452   Forss Jari 

HauSi

D10RR        13:20     10:26   576  108534  236691   Lepistö Alina 
D13          13:19     10:21   377  105494  249698   Lepistö Elisa 
H40          12:44     __.__    46   27962   45569   Lepistö Lasse 
H65          13:13     10:29   135   20273  511905   Liukkala Pekka 
H60          12:25     10:18   116   20437  511908   Niemi Kari-Veli 
H65          13:17     10:37   136    2333  508788   Rantio Jukka-Pekka 

HiKi

H50          12:40     10:58    83   33062  513014   Toivanen Samuli 

HlT

H80          13:05     11:30   170   17748  203929   Hovikorpi Aarno 

HS

H60          __.__     13:40   119   15887  189856   Ahvonen Jyrki 
H16          15:25     __.__   193  101667  512306   Kallela Lenni 
H18          14:28     __.__   182   94275  505705   Kallela Luca 
D50          15:15     __.__   294   98170  193483   Kallela Sari 
H60          __.__     12:20   115   36170  193204   Karamo Jouko 
H70          12:35     10:25   149   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
D40          14:36     __.__   269  109846  501178   Kärkkäinen Anne 
D16          14:35     12:24   359  105498  503120   Kärkkäinen Eeva 
H40          14:12     12:20    54  111235  218529   Kärkkäinen Kimmo 
H13          14:07     12:03   208  105499  221593   Kärkkäinen Miika 
H21A         13:14     11:58    14   22896  508089   Lakanen Jani 
H16          12:27     10:47   184   91501  513198   Lakanen Lauri 
D10RR        12:06     10:50   566  112581  513212   Lakanen Lilja 
D45          12:16     10:38   271   15526  513185   Lakanen Reetta 
D55          15:19     10:13   303   15801  500080   Lankinen Pauliina 
H18          13:22     12:35   178   36611  510377   Maasilta Aapo 
H75          12:15     12:45   159  103641  206924   Mattila Pertti 
H16          14:39     11:35   191  107012  505707   Meuronen Joonas 
D16          14:25     10:46   356   10622  237201   Rehberger Nadja 
D45          12:26     10:24   272   28934  218572   Ryyppö Minna 
H12A         12:36     10:38   219  105036  312855   Ryyppö Topias 
D40          13:10     __.__   262   24464  501942   Salo Katri 
D13          13:01     10:59   375  105501  226935   Sauso Aada 
D12A         13:04     11:04   386  115400  242621   Sauso Edith 
H40          13:20     11:22    50  107013  216166   Sauso Riku 
D13          12:35     12:31   373  113039  238658   Siivola Alina 
D16          12:47     12:32   345  113040  237901   Siivola Iida 
D10RR        12:38     12:36   573  117159  250590   Siivola Ilona 
H45          12:36     12:31    60  112539  513750   Siivola Jarno 
H21A         12:26     __.__     7   12799  501991   Turkki Eero 
H75          12:31     10:31   160   16002  221654   Valtee Pertti 

HU-46

H70          12:53     __.__   151   18175  238852   Kaukiainen Raimo 
D65          13:01     13:00   317   21922  209224   Purhonen Kaija 
H65          12:55     __.__   133    5323  502939   Sani Mikko 
D60          12:59     __.__   306   10987  502937   Sani Tuula 
D80          13:12     __.__   328   24189  238920   Tahvanainen Pirkko 

HyRa

H85          13:23     11:22   172   13360  202804   Jokinen Eino 
H60          13:27     10:16   118    3841  507105   Kauppinen Tuomo 
D65          12:33     11:06   315    2896  235240   Liimatainen Raili 
H75          13:15     11:17   163   32711  254633   Palomäki Mikko 
D65          12:25     11:00   314   29200  197591   Raiko Erja 

IHR

H55          14:00     12:00   106  107263  223419   Hintsanen Harri 
H55          12:44     10:32    99   25309  228009   Lahtinen Jari 
D60          12:41     10:33   305   13695  255835   Lahtinen Terttu 
H55          14:34     12:18    92    7270  502274   Liukkonen Jari 
D60          14:15     12:25   309     362  506899   Uusitalo Suvi-Päivikki 

IlU

H60          __.__     12:02   110   31062  218114   Jeskanen Taito 

IPR

H70          15:13     13:23   157    1203  193873   Slant Teuvo 

JoKu

D10RR        13:14     10:20   575  118180  511710   Asikainen Matilda 
D10RR        15:30     10:18   585  110577  236194   Asikainen Milja 
H12A         13:18     10:14   222  108874  237426   Asikainen Viljami 
D13          13:05     10:57   376  102191  190473   Pellinen Emma 
H14          12:59     11:05   196  102190  135216   Pellinen Pietari 
H18          __.__     11:11   175   39412  161909   Rautio Juho 
D16          15:21     __.__   360   39413  161900   Rautio Oona 

Jyry

H75          13:19     11:21   164   16621  508945   Inkinen Paavo 

JäPa

H21C         12:11     __.__    32   14835  195984   Reiman Markku 

KaaRa

H55          12:04     12:04    91   16105  147678   Kotro Petri 

KeKaRa

D12TR        12:02     13:10   395  107835  243510   Kaartinen Eevi Inkeri 
H40          12:10     __.__    41  107438  509408   Kaartinen Mikko 
D40          12:04     __.__   256  112723  249828   Kaartinen Sanna 
H80          12:09     10:44   167   27178  227763   Matikainen Martti 
D80          13:02     __.__   327   27174  193920   Pelkonen Elli 
H90          13:00     __.__   173   27173  227691   Pelkonen Pentti 
D55          13:01     __.__   300  101446  504884   Pelkonen Päivi 
D16          13:05     __.__   348  101448  147309   Pirinen Oona 
H60          12:57     12:56   117    8806  202907   Salminen Arto 
H35          13:12     __.__    35  118293  252006   Uuksulainen Lasse 
H45          12:56     12:53    64   10121  507272   Vornanen Juha 

KeU

H55          12:32     11:10    96     533  505441   Hakuli Kari 
D50          12:31     11:11   282     803  213890   Hakuli Mia 

KoHo

H45          13:16     12:01    68  116455  191625   Huttunen Tomi 
D45          13:26     11:50   274  112198  503718   Savikkomaa Sanna 

KontU

H65          14:01     10:31   139   22490  206618   Turpeinen Seppo 

Koovee

H21A         13:18     14:10    15   29678  222804   Parkkinen Jarno 
H21A         12:56     13:32    10   94259  506373   Sild Timo 

KR

H45          13:32     10:35    71   36362  504540   Ahtiainen Akseli 
H14          12:27     12:27   195   97748  511634   Juntunen Henrik 
D16          12:33     12:34   344   97751  510002   Juntunen Hertta 
D18          12:28     12:29   334   39460  501637   Juntunen Marikki 
H50          12:08     __.__    81   16277  502972   Kettunen Petri 
H10RR        12:44     __.__   554  112862  231361   Kolmonen Aatos 
D12A         12:50     __.__   383  110339  218450   Kolmonen Aino 
D10RR        12:40     __.__   574  116041  156069   Kolmonen Saimi 
H45          12:48     __.__    62   10721  502839   Martomaa Simo 
D10RR        14:12     11:14   583  116264  244813   Mononen Amanda 
D40          14:20     10:46   268   18097  512069   Mononen Hanna 
D12A         14:06     11:08   391  114507  248840   Mononen Linda 
D10RR        13:30     __.__   579  112430  502963   Mukkala Janna 
H16          13:19     __.__   188  100032  237390   Mukkala Jonne 
H13          13:21     __.__   210  104029  202611   Mukkala Jonni 
D14          12:43     __.__   367  110415   70310   Niskanen Salla 
D12A         12:52     __.__   384  110416  241295   Niskanen Suvi 
H13          13:25     __.__   211  110928  512641   Saalasti Paavo 
H12TR        14:10     __.__   231  112945  237138   Saalasti Toivo 
H60          13:59     11:18   120   26957  228115   Silvennoinen Jussi 
D55          14:05     10:59   301   17115  215115   Silvennoinen Tarja 
D18          13:34     10:43   336   91439  506007   Tonder Oona 
H10RR        12:48     __.__   555  116659  513848   Zuikov Kirill 

KS

H75          12:39     11:13   161   21300  254060   Hakala Pekka 
D16          13:11     12:26   349  118167  510296   Hyytiäinen Miina 
H80          12:07     __.__   166   26817  230894   Karnaattu Mauri 
H12A         13:34     11:02   224  104013  218744   Karvonen Elmo 
H45          13:38     10:49    73   25139  218769   Karvonen Ossi 
H13          13:33     11:07   206  104012  218668   Karvonen Tatu 
D65          12:43     11:12   316   26202  215514   Kattelus Helena 
H13          13:23     11:55   207  102919  220755   Kiintola Eemil 
D16          13:39     12:22   350   99226  191912   Kiintola Emilia 
H45          13:28     12:03    70   15267  506725   Kiintola Jarno 
D21C         13:29     12:12   248  106970  511731   Kiintola Susanna 
H75          14:01     11:03   165   38817  511560   Kyyrönen Heikki 
D10RR        12:34     __.__   572  116017  246474   Laitinen Lilja 
D40          12:54     __.__   259   25867   40608   Lehtikangas Katri 
D16          14:27     10:50   357   94654  205269   Lindén Amalia 
D14          14:21     __.__   371  103157  204921   Lindén Selma 
H16          15:31     14:07   194   91615  192016   Mattila Lauri 
H18          14:06     12:27   180   95614  209798   Peltonen Lasse 
D21A         13:38     __.__   239   27723  237218   Peltonen Liisa 
H60          14:37     10:54   122   33001  210598   Peni Hannu 
H40          13:46     10:10    51  115240  205305   Soini Jussi 
H70          __.__     11:09   145   21298  185035   Töyrylä Hannu 
D21A         12:10     __.__   232  112028  202074   Vainikka Kaisa 
H16          13:03     13:03   185   91810  512043   Vepsäläinen Onni 

KuoSu

D55          14:13     11:13   302   33024  226363   Leppävuori Päivi 
D14          14:17     11:17   370  112258   85478   Malinen Ella 
D40          14:00     11:00   266  112481  248468   Malinen Marita 
D16          14:09     11:10   355   96614  512033   Multala Emmi 
D45          14:08     11:08   277   30965  221098   Multala Sanna 
D55          12:29     11:19   298   18413  500425   Suhonen Sirpa 
D40          14:16     11:16   267  107245  145949   Torvela Tiina 

KuPe

D40          13:42     12:30   265   18322   87881   Vanhala Annastiina 

KuUS

H70          12:51     12:13   150   27260  238693   Martikainen Sakari 
D21C         13:53     11:08   249    2122  510402   Salminen Jonna 
H45          13:50     11:07    75    1149  510817   Salo Jukka 

KyS

D21A         12:12     __.__   233  109684  230132   Hietala Miina 
H12TR        12:10     __.__   229  109315  254115   Hurri Leevi 
D10RR        12:12     __.__   568  111700  235344   Hurri Milka 
D16          13:55     11:56   353   99885  203761   Kiiski Aliisa 
D10RR        13:32     __.__   580  111644  502942   Kiiski Emilia 
D12TR        13:50     __.__   388  103998  227112   Kiiski Ilona 
H40          14:04     11:50    53  101279  510012   Kiiski Mikko 
H14          14:09     12:15   200   99886  194203   Kiiski Olavi 
D50          12:37     12:09   283   97658  237136   Kotro Pia 
D65          14:21     11:58   319   12677  512308   Lehto Ulla 
H40          14:30     12:58   403  115257  228300   Norema Simo 
D16          12:13     12:08   342   99859  504317   Outinen Katariina 
H50          14:32     12:16    89  101412  199178   Paavola Harry 
D16          14:29     12:14   358  102877  512870   Paavola Titta 
H16          13:25     14:13   189  102917  511952   Seppälä Matias 
D12A         14:16     13:28   392  111368  237167   Seppälä Sofia 
H45          12:42     14:13    61   99242  503753   Seppälä Ville 
D18          14:30     12:15   339   28456  191829   Soini Mette 
D60          13:25     __.__   307   35843  179855   Töyrylä Marja 
H40          12:20     __.__    42   14740  209114   Töyrylä Mikko 
H16          13:15     12:05   187   99828  512914   Töyrylä Rasmus 
D40          13:30     __.__   263   16255  195987   Töyrylä Salla 
D12A         13:02     13:02   385  102492  244939   Vepsäläinen Elsa 
H45          13:06     __.__    67   94910  201860   Vepsäläinen Juha 
D40          13:04     __.__   260   94346  226376   Vepsäläinen Tiina 
D21A         13:58     __.__   240   14842  200029   Väyrynen Anni 
H55          13:56     __.__   105   18615  221888   Väyrynen Timo 
H65          15:11     12:11   144   40571  153213   Währn Hannu 

LappRi

H45          14:32     11:33    79    9827   44727   Asikainen Aarre 
H21A         12:58     __.__    11   26853  193299   Husu Miika 
H12A         13:16     10:02   221  107870  236165   Jauho Eelis 
H10RR        13:12     10:00   559  110578  244500   Jauho Topias 
H16          15:37     10:15   401  112339  509071   Kaipia Sampo 
H80          13:35     12:24   171    4036   82770   Kilo Esko 
H21A         14:20     12:38    26   19859  510196   Kuningas Janne 
H65          13:31     10:41   137   28154  202657 L Kyckling Aki 
D12A         14:00     12:00   390  111957   77989   Laakso Anni 
D16          14:03     12:02   354  111710  109541   Laakso Laura 
D13          14:05     12:05   379  111711  195102   Laakso Lotta 
D10RR        14:08     12:08   582  113902  194972   Laakso Maija 
H21A         13:40     13:28    17    7644  240856   Lakanen Jonne 
H10RR        12:16     __.__   552  117564  230169   Lakanen Otso 
D18          14:16     14:03   338    5388  180518   Lantta Tinja 
H65          12:15     11:01   131   31802   44754   Maajärvi Esa 
H21A         12:34     10:30     8   10780  221202   Mertanen Simo 
H18*         13:24     10:21   174   36998  226985   Myllärinen Vertti 
H21A         12:16     __.__     6   32623  195133   Niemi Oskari 
H21A         13:52     __.__    21    3024  245527   Nurmiainen Aaro 
H10RR        13:08     13:08   558  116640  130625   Pokkinen Perttu 
H10RR        13:06     13:06   557  116639  195292   Pokkinen Tuomas 
H70          13:33     13:33   153    1151  503052   Pulli Martti 
D50          12:09     __.__   280    2802  225861   Pulli Tessa 
D12A         12:46     11:12   382  116686  248862   Ruotsalainen Elina 
D14          12:45     11:11   368  117075  220479   Ruotsalainen Emma 
D40          12:08     10:02   257  118220  180859   Ruotsalainen Saara 
H40          12:00     10:00    40  117574  254213   Ruotsalainen Ville 
H45          14:24     __.__    78   15002  217214   Saarilaakso Miko 
H14          14:24     __.__   202   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
H21A         12:14     __.__     5   21076  504750   Saikko Ville 
D45          13:54     __.__   276   38885  226980   Salmi Maria 
H35          14:08     12:06    39   39175  195132   Siivola Markus 
H13          14:11     12:09   213  108542  511637   Siivola Visa 
D21A         14:04     12:04   242   25490  506197   Suomalainen Riikka 
H12TR        13:58     11:58   230  104735  180624   Suomalainen Veikka 
H14          14:01     12:01   199  104736  207198   Suomalainen Vilho 
H18          12:24     11:15   177   36113  505489   Tamminen Kasperi 
H10RR        __.__     10:06   586  117907  183229   Topra Janne 
H65          15:09     13:29   143   31040   44746   Torniainen Ari 
H35          12:02     __.__    34     222  501301   Torniainen Heikki 

LeSi

H21A         __.__     11:06     3  115205  507233   Lipponen Olli 
H70          14:41     11:39   156   22867  250044   Tolvanen Mauri 

LipTa

D50          13:47     10:45   291   14464  507277   Klemetti Tarja 
D60          13:45     10:45   308   26911  507187   Lipsanen Maija 

LS-37

H18          14:26     14:01   181   38685  151153   Granqvist Aapo 
H16          15:23     13:19   192   95700  510359   Granqvist Eetu 
D10RR        14:02     10:58   581  118253  513133   Hakkarainen Ella 
H10RR        14:04     11:00   563  118254  513134   Hakkarainen Okko 
D45          14:22     14:14   278    5584  249510   Nurmela Anu 
H12A         14:28     14:14   226  110971  513901   Nurmela Eevert 
D14          14:31     14:13   372  110972  513908   Nurmela Helmiina 
H75          13:03     11:05   162   25156  253974   Punkero Toivo 

LuuRa

H65          12:23     11:07   132   13922  185042   Hirvikallio Lassi 
H21A         12:00     11:20     4   15346  254180   Hirvikallio Petri 
D16          12:19     10:20   343   10527  511537   Hirvikallio Saara 
H35          13:30     __.__    38   16341  206572   Huhtiniemi Pauli 
D10RR        13:24     11:52   577  117558  254061   Huuhko Helmi 
D14          12:03     14:05   362   91109  182458   Huuhko Riikka 
H10RR        13:54     __.__   587  101963  194985   Manninen Touko 
H10RR        13:46     __.__   586  110646  249758   Manninen Tuisku 
H50          12:22     11:40    82   97058  209166   Neuvonen Janne 
D18          12:24     11:41   333   36677  513468   Neuvonen Venla 
D20          12:38     10:10   330   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H55          13:50     10:20   104   13568  131859   Ovaska Heikki 
D50          13:43     10:05   290    1443  161916   Ovaska Katriina 
D10RR        13:26     10:10   578  117563  254267   Ovaska Neea 
H35          13:22     10:08    36   15851   46632   Ovaska Panu 
H10RR        13:36     10:36   561  116404   46630   Ovaska Tatu 
H10RR        13:28     10:46   560  117864  254960   Ovaska Touko 
H35          13:28     10:12    37   15833  204918   Ovaska Vesa 
H10RR        13:42     10:42   562  116793  250777   Ovaska Vilho 
H40          14:02     11:48    52   25394  122476   Pokela Jukka 
D13          15:01     __.__   380  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa 
D12TR        12:58     12:58   400  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
D40          13:34     10:36   264   39798  501443   Seppä Marjaana 
D35          12:02     11:02   253    7044  504257   Simola Anni 
H13          12:31     11:01   214   99272  205124   Simola Viljo 
H13          12:25     11:15   215   99267  216228   Tamminen Oskari 
H50          14:18     10:56    88   25887  152928   Tielinen Vesa 

Lynx

H16          14:15     10:35   190   98680  199041   Kuusinen Karri 
H55          14:14     10:40   107    6337  511931   Kuusinen Mikko 
H14          14:15     10:37   201   98681  236664   Kuusinen Tuomas 
D21C         14:17     10:36   250    4791  182682   Myllys Leena 

MiehVi

H60          15:05     11:56   128    5268  248644   Lavonen Hannu 
D18          15:04     12:03   340   99433  251303   Lavonen Sanni 

NaTe

D21C         14:21     13:24   251  103666  501999   Koistinen Anu 
H55          12:48     10:00   100    7666  161546   Koistinen Pasi 
D60          15:03     10:47   310   13595  201851   Vestola Arja 
H60          15:03     10:42   127   23296  238868   Vestola Heikki 

Navi

H50          13:32     10:06    87   11482  150632   Kurttila Jukka 
D16          13:49     10:14   352   38732   71172   Kurttila Meeri 
H70          12:01     __.__   147    9819  254825   Lappalainen Martti 
D50          13:51     10:09   292    3976  246545   Liukkonen Niina 
D14          13:49     __.__   369   91874  512871   Malinen Fanni 
D12A         13:52     __.__   389  102646  244945   Malinen Hertta 
H18          13:56     __.__   179   38740  511719   Malinen Vinski 
H70          12:17     __.__   148    5503  254291   Pöntinen Jorma 
D70          12:17     __.__   321   16984  190066   Pöntinen Tuula 
H12A         15:20     14:02   228  114854  509380   Ryhänen Leo 
H21A         13:42     __.__    18   11382  190262   Sopo Aleksi 
D70          __.__     12:34   322   26847  245250   Särkkä Liisa 

OK77

H14          15:15     10:31   204   94012  147410   Donner Jeremy 
H18          15:18     10:19   183   26778  512631   Donner Jesper 
H21A         15:22     10:28    27   22355  512785   Donner Jonny 
H45*         15:26     10:15    56   24907  193600   Donner Mikael 
D21A         14:26     13:26   245    3115  192286   Seppänen Mari 
D50          15:27     10:07   296   16377  227314   Torp-Donner Heidi 

ORa

H55          12:36     __.__    97   21640  504404   Inkeri Pekka 
D14          12:09     __.__   363  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia 
D18          12:18     __.__   332  116345  512743   Kaiponen Iida-Emilia 
D10RR        12:04     __.__   565  117018  249820   Kaiponen Lilli-Lotta 
H60          12:07     __.__   113   21634  511902   Kosonen Hannu 
H40          13:18     12:50    49   10461  501901   Lahtinen Miika 
D12TR        12:42     __.__   398  116859  249394   Lindholm Lotta 
D14          12:41     __.__   366  114835  242949   Lindholm Siiri 
H55          12:38     __.__    98    4790  506408   Myllys Jussi 
H18          12:14     __.__   176   92726  181080   Seppänen Antti 
D20          12:12     __.__   329   92691  228781   Seppänen Kerttu 
H13          13:31     __.__   212  116326  250429   Seppänen Nuutti 
H45          12:18     __.__    58   18697  208182   Turkki Antti 
D60          12:19     __.__   304   23295  512284   Vehomäki Pirkko 
D21A         13:10     12:30   236   36424  501913   Vilpponen Erika 

PIF

D21A         13:16     __.__   237    9442  505055   Schoultz von Katja 

Pihkan

H60          14:47     12:50   125   14663  151155   Heikkinen Juha 
H60          14:43     12:58   123   14552  508358   Puustinen Tuomo 
H60          14:45     12:10   124   32195  231933   Vainikka Jari 

PiTa

H70          13:21     10:21   152    1681  501618   Tarvainen Juhani 

Pohjant

D21A         13:20     __.__   238   19105  147679   Joensuu Marttiina 

PR

H21A         13:48     10:18    20    1504  500728   Heikkilä Tero 
H21A         13:54     12:46    22    8253  508346   Heinonen Samuel 
D21A         14:22     10:26   243  116715  254221   Lusa Vieda 

RaKaS

H21AL        13:48     13:45    30    1604  159595   Hakkarainen Markus 
H21A         12:50     13:36     9   12454  231420   Hapola Tuomas 
D50          13:23     11:05   287  101396  506881   Hautaniemi Marjaana 
H50          13:26     11:14    86   99174  504659   Hautaniemi Petri 
D12TR        12:28     10:28   396  111959  505662   Heikkinen Emmi 
D10RR        12:24     10:24   569  112259  506059   Heikkinen Essi 
D40          12:28     10:28   258   18339  509316   Heikkinen Paula 
D21C         15:01     14:00   252  107171  221688   Huttunen Anu 
D65          12:05     10:10   313   15288  222138   Juvonen Marja 
H45          12:22     10:23    59   97941  503369   Kiuru Jani 
D40          __.__     10:50   255   29616  500008   Kiuru Veera 
H45          13:58     11:41    77   28330  228419   Kivelä Juha 
D16          13:45     11:36   351  106012  230737   Kivelä Martta 
H12A         13:48     11:38   225  108948  230736   Kivelä Veikko 
D10RR        __.__     10:12   587  110217  182959   Kortelainen Tara 
D70          12:37     11:08   323   30655  508399   Kukkonen Marja 
D70          14:07     11:10   324   24893  204256   Lakanen Sirpa 
H13          12:23     11:31   209  103083  511772   Lintunen Aapo 
H12A         12:18     11:28   217  105404  511724   Lintunen Elmo 
H40          12:30     11:40    43     193  238339   Lintunen Sampsa 
D14          12:19     11:29   364   99793  128045   Lintunen Venla 
D14          12:29     10:29   365  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni 
D50          12:39     10:39   284  117951  230334   Mäki-hokkonen Saarinka 
H40          12:34     10:34    45  107542  249535   Paakkarinen Oskar 
H12A         15:02     12:14   227  112263  245409   Pulkkinen Elmo 
H80          12:35     11:02   169   32093  508376   Repo Voitto 
H40          12:32     10:40    44  107431  222977   Turkia Antti 

RAPSU

H65          13:07     12:01   134   16221  509053   Vartiainen Aarne 

Raseborg

D13          15:17     12:13   381  110280  513728   Nurmiainen Elsa 
H45          15:14     12:05    80  110290  506555   Nurmiainen Jouko 
D45          15:10     11:58   279  110291  511980   Wolff Charlotta 

RaVa

H45          __.__     13:03    66    2065  512978   Hytönen Harri 
H60          __.__     11:36   109   16628  504876   Laiho Hannu 
D50          __.__     13:05   286  101461  197519   Liikonen Sari 
H45          13:24     12:33    69   40555  512402   Maasilta Tommi 
H70          15:35     10:11   402   35567  244981   Pitkänen Heikki 
H50          12:54     11:06    84    3100  200892   Ryyppö Jarkko 
D65          __.__     11:32   311    6863  513771   Räikkönen Anneli 

RiSu

D75          12:29     11:04   326   13301  505586   Salmela Juulia 

RR

D21A         14:02     __.__   241   12871  501124   Latva-Kiskola Piia 
H65          14:33     11:45   142   29621  504218   Malinen Jouko 
D65          14:23     11:20   320   12628  505130   Ojapalo Anneli 
H60          14:23     11:20   121   35962  217307   Ojapalo Ilkka 
H65          14:07     12:07   140   15597  222233   Tervo Vesa 

RUS

H21A         13:04     13:00    13  117947  244323   Kulhard Alex 

SaSu

H55          __.__     11:54    90    6597  147956   Natunen Timo 
H55          __.__     12:12    93  104004   90784   Thitz Eero 
H60          __.__     12:06   112   37821  154086   Tiusanen Hannu 

SiiRa

H55          12:20     11:30    94     908  511754   Lintunen Petteri 
D50          12:21     11:29   281   91711  511446   Lintunen Sirpa 

S-JKL

D21A         15:28     10:16   246   20667  509924   Donner Janina 
H55          15:10     13:00   108   34448  201307   Noponen Pekka 
D50          15:07     13:01   293   98240  248472   Pakkala Pigga 

SKUusi

H21A         12:06     11:30    19   35734  505511   Hakuli Tommi 

SKVuoksi

D21C         12:43     11:18   247   32064  236666   Friari Päivi 
H40          12:52     10:38    47  113253  230887   Hietanen Aki 
D13          12:55     11:03   374  108538  230914   Hietanen Silja 
H45          13:52     10:01    76   26335  202703   Husu Heikki 
D55          __.__     10:23   297     164  250672   Juutilainen Virpi 
H45          13:36     10:37    72   33090  508414   Korhonen Kai 
H50          13:08     10:08    85   35643  227312   Korhonen Mika 
H12A         13:22     10:22   223  111497  170065   Korhonen Veikka 
H60          15:29     10:30   129    6867   84694   Martiskainen Juho 
H45          12:50     11:01    63   30568  256235   Miikki Jussi 
D10RR        12:08     10:16   567  106838  256234   Miikki Senni 
H55          13:44     11:24   103   94039  511642   Ojalainen Jorma 
H55          13:06     13:04   102   94214  191773   Ojalainen Kari 
H14          13:03     13:03   197  105555  512160   Ojalainen Matias 
H14          15:18     10:40   205   96306  191637   Pajari Antti 
D16          15:33     10:42   361   91434  202924   Pajari Maija 
D13          13:35     10:33   378   91438  147286   Tonder Ilona 
D50          13:37     10:51   288    4895  147188   Tonder Mari 
H45          13:40     10:51    74   25917  506006   Tonder Mika 

SäynSa

D65          13:31     10:20   318  115445  501903   Hiltunen Maija 
H70          13:57     10:49   154  109274  189884   Pajamäki Kalevi 

TP

H21A         13:00     11:00    12   14795  504973   Gröhn Riku 
D16          12:59     10:58   347   15715  509960   Gröhn Ronja 
H45          12:58     10:57    65   31247  513155   Gröhn Timo 
D65          12:03     10:02   312   22577  511938   Nurminen Eija 
H65          12:05     10:01   130   24491  511939   Nurminen Jouko 

Trian

H21C         14:11     12:00    33   24718  511265   Nyberg Henry 

TuMe

H21A         14:10     11:32    24   22011  208834   Huttunen Esa 
H21A         14:12     11:28    25  111055  232427   Spektors Fricis 
H21AL        14:10     11:31    31   10970  188436   Suntila Juha 
H21A         14:06     11:34    23   98717  196254   Tikhonov Gleb 

TuuSe

D35          14:14     12:14   254   94932  511538   Rautanen Eeva 
H70          __.__     11:59   146    3528  199311   Rautanen Kyösti 
H40          14:18     12:18    55   25798  511457   Rautanen Mika 

VaajTe

H70          14:31     11:43   155   30219  211104   Lakanen Ensio 

VeVe

H16          13:09     13:09   186   90564  508269   Hirvilahti Joona 
H14          13:13     13:13   198   99207  510023   Hirvilahti Niklas 
D16          __.__     12:10   341   90572  221870   Kriktilä Pihla 
D20          12:46     11:12   331   13351  250134   Laitinen Emilia 
D16          12:49     10:24   346   38033  255172   Laitinen Julia 
D12TR        12:54     11:10   399  102404  208534   Laitinen Sofia 
H65          14:19     10:27   141   22214  511536   Lehto Jarmo 
H12A         12:20     12:20   218  103269  505549   Pohjalainen Olli 
H10RR        12:22     12:22   553  111604  510867   Pohjalainen Veikka 
D21A         14:24     __.__   244   11471  255979   Ruoti Roosa 
H14          14:29     13:33   203   99204  217619   Takanen Eetu 
D12A         14:24     13:30   393  102397  235750   Takanen Tiitu 
H65          13:35     __.__   138   18916  120900   Töyrylä Teuvo 
D18          13:36     10:57   337   13454  511285   Vallema Henrika 
D50          13:41     __.__   289   27378  250815   Vallema Tanja 
H21A         15:24     12:36    28   22041  205422   Weckman Janne 
D40          14:58     12:22   270   22999  236654   Weckman Sanna 
D10RR        15:00     12:10   584  106815  229353   Weckman Selma 
D12A         15:10     12:24   394  102634  182142   Weckman Venla