H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
1 | 10.27 | 13.52 | __.__ | 97736 | 29L | Kauppila Tomi | Miehikkälän Vilkas | |||
2 | 10.28 | 13.40 | __.__ | 3509 | 62L | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | |||
3 | 10.29 | 13.56 | __.__ | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | |||
4 | 10.30 | 14.00 | 10.00 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisirasti | |||
5 | 10.31 | 13.46 | 10.06 | 23173 | 3496320 | Heiska Samu | Pohjankyrön Rasti | |||
6 | 10.32 | 13.58 | __.__ | 21076 | 3553526 | Saikko Ville | Lappeen Riento | |||
7 | 10.33 | 13.50 | __.__ | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 | |||
8 | 10.34 | 13.54 | 10.02 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | |||
9 | 10.35 | 13.48 | __.__ | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | Lahden Suunnistajat-37 | |||
10 | 10.36 | 13.38 | __.__ | 17319 | 3463346 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä | |||
11 | 10.37 | 13.42 | __.__ | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen | |||
12 | 10.38 | 13.44 | __.__ | 895 | 3983673 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti | |||
13 | 10.39 | 13.36 | 10.08 | 34849 | 3497104 | Nokka Atte | Rasti 88 | |||
14 | 10.40 | 13.34 | 10.10 | 35734 | 14L | Hakuli Tommi | Keravan Urheilijat | |||
15 | __.__ | __.__ | 10.12 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat | |||
16 | __.__ | __.__ | 10.04 | 106934 | 3485471 | Huomolin Ville | Lappeen Riento |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
17 | 10.00 | 13.07 | __.__ | 115019 | 27L | Kankaanpää Markus | Leppävaaran Sisu | |||
18 | 10.01 | 13.03 | __.__ | 1949 | 68L | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | |||
19 | 10.02 | 13.05 | 10.43 | 15851 | 63L | Ovaska Panu | Luumäen Rasti | |||
20 | 10.03 | 13.01 | 10.41 | 31214 | 3499191 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi | |||
21 | 10.04 | 13.09 | 10.39 | 15833 | 3476074 | Ovaska Vesa | Luumäen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
22 | 10.07 | 13.21 | __.__ | 97733 | 60L | Nurmela Heikki | Pihkaniskat | |||
23 | 10.08 | 13.23 | __.__ | 30241 | 3559697 | Pais Mart | Vehkalahden Veikot | |||
24 | 10.09 | __.__ | __.__ | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | |||
25 | 10.10 | 13.15 | __.__ | 31218 | 95L | Virtanen Jussi | Kymin Suunnistajat | |||
26 | 10.11 | 13.17 | __.__ | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | |||
27 | 10.12 | 13.19 | 10.31 | 101279 | 3864329 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | |||
28 | __.__ | __.__ | 10.33 | 26335 | 20L | Husu Heikki | SK Vuoksi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
29 | 10.15 | 13.53 | 10.37 | 32724 | 3496049 | Tuliniemi Harri | Lappeen Riento | |||
30 | 10.16 | 13.35 | 10.43 | 112756 | 36L | Kylmälä Jyri | Kouvolan Suunnistajat | |||
31 | 10.17 | __.__ | __.__ | 2065 | 3482312 | Hytönen Harri | Rastivarsat | |||
32 | 10.18 | 13.51 | 10.25 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet | |||
33 | 10.19 | 13.41 | 10.39 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | |||
34 | 10.20 | 13.47 | 10.29 | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo | Rajamäen Rykmentti | |||
35 | 10.21 | 13.49 | 10.27 | 97941 | 3497278 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
36 | 10.22 | 13.39 | 10.35 | 35643 | 34L | Korhonen Mika | SK Vuoksi | |||
37 | 10.23 | 13.45 | __.__ | 17626 | 3392073 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | |||
38 | 10.24 | 13.37 | 10.31 | 9827 | 8L | Asikainen Aarre | Lappeen Riento | |||
39 | 10.25 | 13.43 | __.__ | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian | |||
40 | 10.26 | 13.33 | 10.33 | 35641 | 81L | Soikkeli Lauri | Espoon Suunta | |||
41 | 10.27 | 13.31 | __.__ | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | |||
42 | __.__ | 13.29 | __.__ | 19319 | 50L | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat | |||
43 | __.__ | __.__ | 10.41 | 3100 | 73L | Ryyppö Jarkko | Nastolan Terä | |||
312 | __.__ | 13.27 | 10.23 | 2338 | 3498169 | Hiiri Ari | Hauhon Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
44 | 10.00 | 13.23 | __.__ | 5798 | 3456571 | Juvakka Pekka | Suunta Jyväskylä | |||
45 | 10.01 | 13.15 | 11.09 | 1138 | 3936572 | Asklöf Tom | Lounais-Hämeen Rasti | |||
46 | 10.02 | 13.17 | 11.03 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | |||
47 | 10.03 | 13.11 | 11.05 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | |||
48 | 10.04 | 13.07 | __.__ | 18571 | 22L | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | |||
50 | 10.06 | 13.21 | 10.49 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | |||
51 | 10.07 | 13.19 | 10.51 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta | |||
52 | 10.08 | 13.13 | __.__ | 37788 | 3482171 | Piirainen Jyrki | Järvenpään Palo | |||
53 | 10.09 | 13.03 | 11.01 | 7666 | 33L | Koistinen Pasi | Nastolan Terä | |||
54 | 10.10 | 13.09 | 10.53 | 99174 | 15L | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
55 | 10.11 | 13.01 | 10.59 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti | |||
56 | 10.12 | 13.05 | 10.55 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | |||
49 | __.__ | 12.59 | __.__ | 3337 | 28L | Karjalainen Risto | Liperin Taimi | |||
57 | __.__ | __.__ | 10.57 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | |||
58 | __.__ | __.__ | 11.07 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
59 | 10.15 | 13.43 | 11.10 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | Kankaanpään Suunnistajat | |||
60 | 10.16 | 13.35 | 11.14 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | Kaakon Rasti | |||
61 | 10.17 | 13.39 | 11.12 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | Rajamäen Rykmentti | |||
62 | 10.18 | 13.41 | 11.08 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti | |||
63 | 10.19 | 13.37 | 11.02 | 18551 | 3502960 | Mäkipää Kalevi | Epilän Esa | |||
64 | 10.20 | 13.47 | 11.04 | 860 | 3560869 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | |||
65 | 10.21 | 13.31 | 11.16 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Keuruun Kisailijat | |||
66 | 10.22 | 13.45 | 10.58 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | |||
67 | 10.23 | 13.33 | 11.00 | 16836 | 3742509 | Heikkinen Sakari | Rasti-Vihti | |||
68 | 10.24 | 13.29 | __.__ | 22766 | 3936366 | Salonen Timo | Valkeakosken Haka | |||
69 | __.__ | __.__ | 11.06 | 14777 | 3457413 | Autio Matti | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
70 | 10.00 | 13.35 | 10.44 | 14065 | 3561164 | Oinaskallio Erkki | Rajamäen Rykmentti | |||
71 | 10.01 | 13.21 | __.__ | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | Savon Suunta | |||
72 | 10.02 | 13.15 | __.__ | 13951 | 3482379 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | |||
73 | 10.03 | 13.23 | 10.46 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | |||
74 | 10.04 | 13.29 | 10.40 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | Keuruun Kisailijat | |||
75 | 10.05 | 13.13 | 10.50 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | |||
76 | 10.06 | 13.03 | 10.52 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas | |||
77 | 10.07 | 13.31 | 10.32 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | |||
78 | 10.08 | 13.33 | 10.28 | 18748 | 35L | Kotala Markku | Lahden Suunnistajat-37 | |||
79 | 10.09 | 13.25 | 10.34 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | |||
80 | 10.10 | 13.27 | 10.30 | 20437 | 58L | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | |||
81 | 10.11 | 13.19 | 10.38 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | |||
82 | 10.12 | 13.07 | 10.48 | 184 | 3496155 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat | |||
83 | 10.13 | 13.17 | 10.36 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | Keuruun Kisailijat | |||
84 | 10.14 | 13.05 | 10.42 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | Lammin Säkiä | |||
85 | 10.15 | 13.09 | __.__ | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||
86 | 10.16 | 13.01 | __.__ | 27496 | 3486255 | Kotilainen Matti | Lahden Suunnistajat-37 | |||
87 | __.__ | 13.11 | __.__ | 22214 | 48L | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
88 | 10.19 | 13.57 | __.__ | 13803 | 3486008 | Lehtiniemi Pekka | Savon Suunta | |||
89 | 10.20 | 14.01 | 11.19 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi | |||
90 | 10.21 | 14.17 | 11.09 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | |||
91 | 10.22 | 14.07 | __.__ | 1681 | 3496809 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | |||
92 | 10.23 | 14.13 | 11.05 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti | |||
93 | 10.24 | 13.55 | __.__ | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||
94 | 10.25 | 14.19 | __.__ | 30049 | 3484755 | Olli Reijo | Rasti-Jyry | |||
95 | 10.26 | 14.15 | 11.01 | 3730 | 91L | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | |||
96 | 10.27 | 13.43 | 11.23 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | |||
97 | 10.28 | 14.11 | 10.57 | 37058 | 76L | Salmi Veijo | Rajamäen Rykmentti | |||
98 | 10.29 | 14.09 | 10.59 | 13922 | 3486479 | Hirvikallio Lassi | Luumäen Rasti | |||
99 | 10.30 | 14.05 | 11.03 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti | |||
100 | 10.31 | 13.49 | 11.15 | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||
101 | 10.32 | 13.45 | 11.17 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat | |||
102 | 10.33 | 13.59 | __.__ | 31802 | 3499597 | Maajärvi Esa | Lappeen Riento | |||
103 | 10.34 | 14.03 | 10.55 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat | |||
104 | 10.35 | 13.47 | 11.11 | 676 | 3470663 | Hyvönen Markku | Rasti-Pielinen | |||
105 | 10.36 | 13.51 | 11.07 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas | |||
106 | 10.37 | 13.41 | 11.13 | 36236 | 3807807 | Hyytiäinen Timo | Juvan Urheilijat | |||
107 | 10.38 | __.__ | __.__ | 24718 | 3936119 | Nyberg Henry | OK Trian | |||
108 | __.__ | 13.53 | 11.21 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | Pihkaniskat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
109 | 10.00 | 14.01 | __.__ | 6922 | 3482072 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | |||
110 | 10.01 | 13.59 | 10.57 | 30878 | 3553468 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | |||
111 | 10.02 | 14.11 | 10.49 | 17356 | 3485224 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | |||
112 | 10.03 | 13.53 | 11.01 | 6 | 7L | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti | |||
113 | 10.04 | __.__ | 11.03 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | |||
114 | 10.05 | 14.09 | __.__ | 17233 | 65L | Paukkunen Ossi | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
115 | 10.06 | 13.51 | 10.55 | 4383 | 3394764 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | |||
116 | 10.07 | 14.13 | 10.47 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | |||
117 | 10.08 | 13.57 | 10.53 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat | |||
118 | 10.09 | 14.15 | 10.37 | 33966 | 59L | Niittymäki Antti | Itä-Päijänteen Rasti | |||
119 | 10.10 | 13.33 | 11.05 | 23609 | 3487592 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | |||
120 | 10.11 | 13.43 | __.__ | 8952 | 3555521 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | |||
121 | 10.12 | 13.37 | 10.59 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | |||
122 | 10.13 | 14.07 | 10.39 | 2227 | 26L | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot | |||
123 | 10.14 | 14.03 | 10.35 | 3409 | 3496247 | Mähönen Seppo | Perämeren Rasti | |||
124 | 10.15 | 14.05 | 10.31 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | |||
125 | 10.16 | 13.35 | 10.51 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | |||
126 | 10.17 | 13.41 | __.__ | 22847 | 24L | Jokela Erkki | Leppävaaran Sisu | |||
127 | 10.18 | __.__ | __.__ | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | |||
128 | 10.19 | 13.55 | 10.33 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | |||
129 | 10.20 | 13.45 | 10.43 | 13774 | 3937026 | Sartanen Kari | SK Vuoksi | |||
130 | 10.21 | 13.47 | 10.41 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | |||
131 | 10.22 | 13.39 | 10.45 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | Säyneisen Salpa | |||
132 | __.__ | 13.49 | __.__ | 12555 | 3485273 | Tukiainen Tapio | Hyvinkään Rasti | |||
310 | __.__ | 13.31 | __.__ | 21697 | 101L | Lahtinen Reijo | Olavin Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
133 | 10.25 | 13.21 | 11.31 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry | |||
134 | 10.26 | __.__ | __.__ | 36324 | 82L | Sulander Heikki | Epilän Esa | |||
135 | 10.27 | 13.19 | 11.35 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi | |||
136 | 10.28 | 13.17 | 11.33 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti | |||
137 | 10.29 | 13.23 | __.__ | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | |||
138 | 10.30 | 13.27 | 11.21 | 32093 | 69L | Repo Voitto | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
139 | 10.31 | 13.25 | 11.19 | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | Tikkakosken Suunnistajat | |||
140 | 10.32 | 13.31 | __.__ | 11415 | 96L | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | |||
141 | 10.33 | 13.29 | 11.13 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo | |||
142 | 10.34 | 13.05 | 11.27 | 8150 | 3552171 | Mäkipää Olli | MS Parma | |||
143 | 10.35 | 13.09 | __.__ | 37911 | 3483716 | Jakovlev Sulo | Pieksämäen Veikot | |||
144 | 10.36 | 13.01 | 11.29 | 21300 | 13L | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat | |||
145 | 10.37 | 13.07 | 11.23 | 16002 | 3554581 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | |||
146 | 10.38 | 13.03 | 11.25 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti | |||
147 | 10.39 | 13.15 | 11.17 | 7300 | 30L | Kemppi Jorma | Navi | |||
148 | 10.40 | 13.11 | 11.15 | 5229 | 3499035 | Reini Jaakko | Tikkakosken Suunnistajat | |||
149 | 10.41 | 13.13 | 11.11 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
150 | 10.00 | 13.04 | 10.24 | 8823 | 3942026 | Tahvanainen Veijo | Päijät-Rasti | |||
151 | 10.01 | 13.06 | 10.22 | 4456 | 3501343 | Salo Eero | Inkeroisten Terho | |||
152 | 10.02 | 13.02 | 10.26 | 16500 | 3494036 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||
153 | 10.03 | 13.00 | 10.28 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
154 | 10.30 | 14.09 | 10.19 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | |||
155 | 10.31 | 14.15 | 10.13 | 356 | 3936481 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat | |||
156 | 10.32 | 14.05 | 10.11 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat | |||
157 | 10.33 | __.__ | 10.03 | 24788 | 102L | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
158 | 10.34 | 14.03 | 10.15 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | Suunta Jyväskylä | |||
159 | 10.35 | 14.01 | 10.17 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat | |||
160 | 10.36 | 14.17 | 10.01 | 37900 | 3737632 | Kallio Matti | Keravan Urheilijat | |||
161 | 10.37 | 13.59 | 10.09 | 14150 | 3319332 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | |||
162 | 10.38 | 14.13 | 10.07 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat | |||
163 | 10.39 | 14.07 | __.__ | 38935 | 6L | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | |||
164 | 10.40 | 14.11 | __.__ | 32288 | 78L | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | |||
165 | __.__ | __.__ | 10.05 | 29989 | 19L | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
166 | 10.27 | 14.01 | 10.12 | 13735 | 66L | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo | |||
167 | 10.28 | 14.03 | __.__ | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka | |||
168 | 10.29 | 14.07 | 10.06 | 91295 | 71L | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo | |||
169 | 10.30 | 13.59 | 10.08 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | Kuusamon Erä-Veikot | |||
170 | 10.31 | 14.05 | __.__ | 91221 | 90L | Vaherlehto Eemi | Espoon Akilles | |||
171 | 10.32 | 13.55 | __.__ | 35556 | 3485125 | Salo Kristian | OK Trian | |||
172 | 10.33 | 13.53 | 10.04 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | Espoon Akilles | |||
173 | 10.34 | 13.57 | 10.02 | 24998 | 3912102 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi | |||
174 | __.__ | __.__ | 10.00 | 29777 | 61L | Ojala Aaro | Kymin Suunnistajat | |||
175 | __.__ | __.__ | 10.10 | 36998 | 57L | Myllärinen Vertti | Lappeen Riento |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
176 | 10.43 | 13.32 | 10.25 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | |||
177 | 10.44 | 13.34 | 10.23 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | |||
178 | 10.45 | 13.30 | __.__ | 95700 | 12L | Granqvist Eetu | Lahden Suunnistajat-37 | |||
179 | 10.46 | 13.28 | 10.21 | 91810 | 3310638 | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat | |||
180 | 10.47 | 13.24 | __.__ | 38685 | 11L | Granqvist Aapo | Lahden Suunnistajat-37 | |||
181 | 10.48 | 13.26 | __.__ | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
182 | 10.04 | 13.23 | 11.16 | 99204 | 84L | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | |||
183 | 10.05 | 13.27 | __.__ | 99828 | 89L | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat | |||
184 | 10.06 | 13.19 | 11.12 | 90564 | 3943586 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | |||
185 | 10.07 | 13.21 | 11.14 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | Pirkkalan Hiihtäjät | |||
186 | 10.08 | 13.17 | 11.10 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | |||
187 | 10.09 | 13.25 | __.__ | 96729 | 67L | Pylvänäinen Jere | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
188 | 10.52 | 13.14 | 10.52 | 108874 | 3395126 | Asikainen Viljami | Joutsenon Kullervo | |||
189 | 10.53 | 13.12 | 10.54 | 99207 | 3943701 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot | |||
190 | 10.54 | 13.16 | 10.50 | 108542 | 77L | Siivola Visa | Lappeen Riento |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
191 | 10.43 | 13.28 | __.__ | 15880 | 3458700 | Valkonen Oona | Kangasniemen Kalske | |||
192 | 10.44 | 13.32 | 10.19 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti | |||
193 | 10.45 | 13.42 | 10.13 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SK Vuoksi | |||
194 | 10.46 | 13.36 | 10.17 | 22708 | 3936036 | Hara Marika | Koovee | |||
195 | 10.47 | 13.50 | __.__ | 35528 | 3394418 | Rantanen Marja | Lammin Säkiä | |||
196 | 10.48 | 13.52 | 10.03 | 15520 | 3469129 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat | |||
197 | 10.49 | 13.30 | __.__ | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | Lammin Säkiä | |||
198 | 10.50 | 13.44 | __.__ | 37846 | 3832268 | Rauttola Tiia-Maria | Espoon Suunta | |||
199 | 10.51 | 13.22 | 10.21 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee | |||
200 | 10.52 | 13.48 | __.__ | 29561 | 3501301 | Kiiskinen Kirsi | Kouvolan Suunnistajat | |||
201 | 10.53 | 13.20 | 10.15 | 5789 | 3393774 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta | |||
202 | 10.54 | 13.16 | __.__ | 15516 | 3474558 | Puhakka-Asikainen Mari | Kouvolan Suunnistajat | |||
203 | 10.55 | 13.26 | __.__ | 28802 | 3433802 | Lehtiniemi Iisa | Savon Suunta | |||
204 | 10.56 | 13.38 | 10.07 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | |||
205 | 10.57 | __.__ | __.__ | 13425 | 3483138 | Nurmi Ella | Vaasan Suunnistajat | |||
206 | 10.58 | 13.24 | 10.11 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde | Kouvolan Suunnistajat | |||
207 | 10.59 | 13.40 | 10.01 | 1L | Rusakova Alexandra | Leader, Petrozavodsk | ||||
208 | 11.00 | 13.14 | 10.09 | 28747 | 3461126 | Pusa Sanna | Keuruun Kisailijat | |||
209 | __.__ | 13.34 | 10.23 | 32376 | 3864576 | Turkka Saara | Kouvolan Suunnistajat | |||
210 | __.__ | __.__ | 10.05 | 25490 | 83L | Suomalainen Riikka | Lappeen Riento | |||
211 | __.__ | 13.18 | 10.25 | 3274 | 23L | Iso-Markku Paula | Lynx | |||
212 | __.__ | 13.46 | __.__ | 3728 | 3473022 | Toiviainen Anni | SK Vuoksi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
213 | 10.41 | 13.04 | __.__ | 16255 | 3904125 | Töyrylä Salla | Kymin Suunnistajat | |||
214 | 10.42 | 13.00 | 10.25 | 29616 | 31L | Kiuru Veera | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
215 | __.__ | 13.02 | __.__ | 2926 | 52L | Lilja Salla | Anttolan Urheilijat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11 HDKUNTO
216 | 10.45 | 13.14 | __.__ | 194 | 3473899 | Hyytiäinen Tuula | Navi | |||
217 | 10.46 | 13.12 | 10.31 | 12483 | 3560786 | Pekkala Sini | Espoon Suunta | |||
