H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
13 | 11.28 | 10.33 | 104485 | 254L | Viitanen Jukka | Epilän Esa | ||||
1 | 11.30 | __.__ | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen | ||||
2 | 11.32 | 10.53 | 40893 | 253L | Vesilind Kaarel | Helsingin Suunnistajat | ||||
3 | 11.34 | 10.51 | 15833 | 3476074 | Ovaska Vesa | Luumäen Rasti | ||||
4 | 11.36 | __.__ | 3998 | 228L | Myllärinen Jani | Koovee | ||||
5 | 11.38 | 10.43 | 3509 | 232L | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | ||||
6 | 11.40 | 10.49 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Suunta 2000 | ||||
7 | 11.42 | 10.41 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | Kouvolan Suunnistajat | ||||
8 | 11.44 | 10.37 | 204L | Hallop Kevin | Peko | |||||
9 | 11.46 | 10.39 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | IF Femman | ||||
10 | 11.48 | 10.35 | 27380 | 3498417 | Tynys Joona | Kouvolan Suunnistajat | ||||
11 | __.__ | 10.47 | 23173 | 3496320 | Heiska Samu | Pohjankyrön Rasti | ||||
12 | __.__ | 10.45 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | Rastivarsat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
14 | 11.07 | 10.30 | 101279 | 215L | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | ||||
15 | 11.09 | 10.28 | 31214 | 3499191 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi | ||||
16 | 11.11 | 10.26 | 15851 | 233L | Ovaska Panu | Luumäen Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
17 | 11.17 | 10.20 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | ||||
18 | 11.19 | 10.18 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
19 | 11.25 | __.__ | 35643 | 217L | Korhonen Mika | SK Vuoksi | ||||
20 | 11.27 | 10.08 | 9827 | 3395126L | Asikainen Aarre | Lappeen Riento | ||||
21 | 11.29 | 10.12 | 11919 | 250L | Tynys Jarkko | Kouvolan Suunnistajat | ||||
22 | 11.31 | 10.04 | 42027 | 3496460 | Rooba Kuno | Rakvere OK | ||||
23 | 11.33 | __.__ | 2065 | 3482312 | Hytönen Harri | Rastivarsat | ||||
24 | 11.35 | 10.10 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti | ||||
25 | 11.37 | 10.06 | 112756 | 220L | Kylmälä Jyri | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
182 | 11.21 | 10.59 | 2397 | 3483021 | Tuokko Jyrki | Rastivarsat | ||||
26 | 11.23 | 11.09 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | Kaakon Rasti | ||||
27 | 11.25 | __.__ | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
28 | 11.27 | 11.11 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | ||||
29 | 11.29 | 11.15 | 99174 | 206L | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
30 | 11.31 | 11.03 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | ||||
31 | 11.33 | 11.05 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | ||||
32 | 11.35 | 11.07 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | ||||
33 | __.__ | 11.13 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | ||||
34 | __.__ | 11.01 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat -37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
35 | 11.41 | 10.53 | 14065 | 3561164 | Oinaskallio Erkki | Rajamäen Rykmentti | ||||
36 | 11.43 | 10.55 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | Keuruun Kisailijat | ||||
37 | 11.45 | 10.45 | 20437 | 231L | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | ||||
38 | 11.47 | 10.47 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti | ||||
39 | __.__ | 10.51 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | ||||
40 | __.__ | 10.43 | 91449 | 237L | Penttinen Tapani | Navi | ||||
41 | __.__ | 10.49 | 14777 | 3457413 | Autio Matti | Suunta Jyväskylä |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
42 | 11.02 | __.__ | 18748 | 218L | Kotala Markku | Lahden Suunnistajat -37 | ||||
43 | 11.04 | 11.08 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | Lammin Säkiä | ||||
44 | 11.06 | __.__ | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
45 | 11.08 | 11.10 | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | Helsingin Suunnistajat | ||||
46 | 11.10 | 11.06 | 31802 | 3499597 | Maajärvi Esa | Lappeen Riento | ||||
47 | 11.12 | 11.12 | 184 | 3496155 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat | ||||
48 | 11.14 | 11.04 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
49 | 11.16 | 10.58 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | Keuruun Kisailijat | ||||
50 | 11.18 | 10.54 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | Savon Suunta | ||||
51 | 11.20 | 10.56 | 155 | 3487501 | Heimala Juha | Lappeen Riento | ||||
52 | 11.22 | 11.00 | 5248 | 3488368 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti | ||||
53 | 11.24 | __.__ | 24718 | 3454329 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
54 | 11.26 | 10.52 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | ||||
55 | 11.28 | 11.02 | 5268 | 223L | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
56 | 11.34 | 10.42 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat | ||||
57 | 11.36 | __.__ | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | ||||
58 | 11.38 | 10.44 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | ||||
59 | 11.40 | 10.38 | 1681 | 3496809 | Tarvainen Juhani | Pitäjämäen Tarmo | ||||
60 | 11.42 | 10.46 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | Helsingin Suunnistajat | ||||
61 | 11.44 | 10.40 | 13922 | 3486479 | Hirvikallio Lassi | Luumäen Rasti | ||||
62 | 11.46 | 10.36 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
63 | 11.48 | 10.32 | 5380 | 3484086 | Vainio Jarmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
64 | 11.50 | __.__ | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | ||||
65 | 11.52 | 10.34 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat | ||||
66 | 11.54 | __.__ | 32006 | 3477874 | Salonen Kauko | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
67 | 11.56 | 10.30 | 971 | 230L | Määttä Asko | Kouvolan Suunnistajat | ||||
68 | 11.58 | 10.26 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | ||||
69 | 12.00 | 10.24 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas | ||||
70 | 12.02 | __.__ | 676 | 3470663 | Hyvönen Markku | Rasti-Pielinen | ||||
71 | 12.04 | 10.28 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
72 | 11.02 | 11.12 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
73 | 11.04 | 11.14 | 13774 | 3459377 | Sartanen Kari | SK Vuoksi | ||||
74 | 11.06 | 11.08 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
75 | 11.08 | 11.06 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | ||||
76 | 11.10 | 11.04 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
77 | 11.12 | 10.58 | 4383 | 3394764 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | ||||
78 | 11.14 | __.__ | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | ||||
79 | 11.16 | 11.00 | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | Tikkakosken Suunnistajat | ||||
80 | 11.18 | 11.10 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | ||||
81 | 11.20 | 11.02 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | ||||
82 | 11.22 | 10.52 | 3409 | 3496247 | Mähönen Seppo | Perämeren Rasti | ||||
83 | 11.24 | __.__ | 17610 | 3505823 | Halkosaari Severi | Nivalan Suunnistajat | ||||
84 | 11.26 | 10.54 | 16002 | 3554581 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | ||||
85 | 11.28 | __.__ | 17356 | 3485224 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
86 | 11.30 | 10.56 | 6 | 200L | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
87 | 11.36 | 10.44 | 16145 | 3787116 | Huhtinen Veikko | Mesikämmenet | ||||
88 | 11.38 | 10.38 | 5229 | 3499035 | Reini Jaakko | Tikkakosken Suunnistajat | ||||
89 | 11.40 | 10.46 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo | ||||
90 | 11.42 | 10.40 | 846 | 3494002 | Tunturi Markku | Valkeakosken Haka | ||||
91 | 11.44 | 10.34 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti | ||||
92 | 11.46 | 10.36 | 4456 | 3501343 | Salo Eero | Inkeroisten Terho | ||||
93 | 11.48 | 10.42 | 32093 | 240L | Repo Voitto | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
94 | 11.50 | 10.30 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
95 | 11.52 | 10.32 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
96 | 11.52 | 10.42 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
97 | 11.54 | 10.40 | 8823 | 3556248 | Tahvanainen Veijo | Päijät-Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
98 | 11.01 | 10.38 | 35734 | 203L | Hakuli Tommi | Keravan Urheilijat | ||||
99 | __.__ | 10.36 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
100 | 11.53 | 10.35 | 210L | Jaama Olle Ilmar | Peko | |||||
101 | 11.55 | 10.37 | 245L | Sander Pritsik | Rakvere Ok | |||||
102 | 11.57 | __.__ | 24998 | 216L | Korhonen Eetu | SK Vuoksi | ||||
103 | 11.59 | 10.33 | 13735 | 235L | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo | ||||
104 | 12.01 | 10.31 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat | ||||
105 | 12.03 | 10.29 | 36116 | 208L | Hirvikallio Henri | Luumäen Rasti | ||||
106 | 12.05 | 10.27 | 97763 | 3496908 | Rooba Ragnar | Rakvere Ok | ||||
107 | 12.07 | 10.25 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat | ||||
108 | 12.09 | 10.21 | 249L | Turban Siim | Rakvere Ok | |||||
109 | 12.11 | 10.23 | 29989 | 207L | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
110 | 12.26 | 10.04 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | Espoon Akilles | ||||
111 | 12.28 | __.__ | 36998 | 229L | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeen Riento | ||||
112 | 12.30 | __.__ | 95614 | 236L | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
113 | 11.31 | 10.19 | 96266 | 211L | Jauho Arttu | Joutsenon Kullervo | ||||
114 | 11.33 | 10.15 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | ||||
115 | 11.35 | 10.13 | 219L | Kudre Timo | Peko | |||||
116 | __.__ | 10.17 | 91810 | 252L | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
117 | 11.32 | __.__ | 96729 | 238L | Pylvänäinen Jere | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
131 | 11.41 | 10.42 | 10174 | 239L | Rauhalammi Marja | Haapamäen Urheilijat | ||||
118 | 11.43 | 11.08 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | ||||
119 | 11.45 | 11.04 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | Lammin Säkiä | ||||
120 | 11.47 | 11.06 | 3790144 | Kudre Doris | Peko | |||||
121 | 11.49 | 11.00 | 22708 | 3872892 | Hara Marika | Koovee | ||||
122 | 11.51 | 11.02 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SK Vuoksi | ||||
123 | 11.53 | 10.52 | 28747 | 3461126 | Pusa Sanna | Haapamäen Urheilijat | ||||
124 | 11.55 | 10.56 | 15124 | 226L | Maijala Meri | Lapin Veikot | ||||
125 | 11.57 | 10.44 | 25490 | 248L | Suomalainen Riikka | Lappeen Riento | ||||
126 | 11.59 | 10.48 | 242L | Rooma Jonne | Johvikas | |||||
127 | 12.01 | 10.46 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
128 | __.__ | 10.50 | 5789 | 3393774 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta | ||||
129 | __.__ | 10.58 | 15520 | 3469129 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat | ||||
130 | __.__ | 10.54 | 3123 | 3486214 | Suutari Tuuli | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
132 | 11.43 | 10.05 | 32376 | 3864576 | Turkka Saara | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
133 | 12.16 | __.__ | 38858 | 244L | Salmi Maria | Lappeen Riento | ||||
134 | 12.18 | 10.12 | 107770 | 202L | Elovaara Minna | Pellon Ponsi | ||||
135 | 12.20 | 10.10 | 12483 | 3560786 | Pekkala Sini | Espoon Suunta |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
136 | 11.58 | 10.24 | 213L | Kala Ingrit | Peko | |||||
137 | 12.00 | 10.18 | 29258 | 3553641 | Palmen Virpi | Espoon Suunta | ||||
138 | 12.02 | 10.22 | 99707 | 3911104 | Salminen Ulla | Espoon Akilles | ||||
139 | 12.04 | 10.16 | 27378 | 3828159 | Vallema Tanja | Vehkalahden Veikot | ||||
140 | 12.06 | 10.20 | 209L | Jaama Küllike | Peko | |||||
141 | 12.08 | 10.14 | 2274 | 3451366 | Korhonen Kirsi | Navi | ||||
142 | __.__ | 10.12 | 15365 | 3483328 | Dahlman Maarit | Saloisten Reipas |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
143 | 12.14 | 10.06 | 98494 | 243L | Rönkkö Eva | Keravan Urheilijat | ||||
144 | 12.16 | 10.04 | 101396 | 205L | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
145 | 12.00 | 10.34 | 2896 | 3495116 | Liimatainen Raili | Lammin Säkiä | ||||
146 | 12.02 | 10.32 | 29200 | 3661782 | Raiko Erja | Hyvinkään Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
147 | 11.01 | 10.49 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | Leppävaaran Sisu | ||||
148 | 11.03 | 10.47 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
149 | 11.09 | 10.41 | 13301 | 3690062 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
150 | 11.02 | 10.35 | 24189 | 3559663 | Tahvanainen Pirkko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
151 | 11.04 | 10.33 | 14904 | 3561933 | Vauhkonen Marjatta | Epilän Esa | ||||
152 | 11.06 | 10.31 | 16111 | 3808623 | Huhtinen Ulla | Mesikämmenet | ||||
153 | 11.08 | 10.29 | 18226 | 3480514 | Muikku Rauni | Navi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
154 | 11.14 | 10.23 | 25738 | 3496122 | Pekkarinen Eila | Keravan Urheilijat | ||||
155 | 11.16 | 10.21 | 11029 | 3458577 | Piskonen Leena | Navi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
156 | 12.17 | 10.15 | 234L | Paalberg Epp | Rakvere Ok | |||||
157 | 12.19 | 10.07 | 27251 | 3464500 | Similä Roosa | SK Vuoksi | ||||
158 | 12.21 | __.__ | 28608 | 3794476 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat | ||||
159 | 12.23 | 10.09 | 97762 | 3493699 | Rooba Kaisa | Rakvere Ok | ||||
160 | 12.25 | __.__ | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat | ||||
161 | 12.27 | 10.11 | 14358 | 212L | Kainlauri Milla | Joutsenon Kullervo | ||||
162 | 12.29 | 10.05 | 255L | Vildek Kelly | Rakvere Ok | |||||
163 | __.__ | 10.13 | 91795 | 221L | Kääriä Venla | Kymin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
164 | 12.08 | __.__ | 27723 | 3830304 | Peltonen Liisa | Kouvolan Suunnistajat | ||||
165 | 12.10 | 10.22 | 13773 | 3872868 | Kangasaho Aino | Helsingin Suunnistajat | ||||
166 | 12.12 | 10.26 | 29427 | 227L | Mattinen Lotta | Joutsenon Kullervo | ||||
167 | 12.14 | 10.20 | 39068 | 3744224 | Nurmilaukas Iiris | Luumäen Rati | ||||
168 | 12.16 | 10.18 | 19897 | 222L | Latvala Matilda | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
169 | 12.18 | 10.24 | 34262 | 3812336 | Soikkeli Sofia | Espoon Suunta | ||||
170 | __.__ | 10.16 | 36627 | 3738549 | Kiljunen Emmi | Lahden Suunistajat -37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
171 | 11.15 | 10.31 | 214L | Kaso Liis-Marii | Rakvere OK | |||||
172 | 11.17 | 10.27 | 13454 | 3827458 | Vallema Henrika | Vehkalahden Veikot | ||||
173 | 11.19 | 10.35 | 34257 | 247L | Soikkeli Linnea | Espoon Suunta | ||||
174 | 11.21 | 10.29 | 99433 | 224L | Lavonen Sanni | Miehikkälän Vilkas | ||||
175 | 11.23 | 10.33 | 201L | Einmaa Aigi | Rakvere Ok | |||||
176 | 11.25 | 10.25 | 38003 | 225L | Lehtonen Iida | Keravan Urheilijat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
177 | 11.22 | __.__ | 99885 | 3905981 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat | ||||
178 | 11.24 | 10.15 | 37479 | 246L | Soikkeli Lauriina | Espoon Suunta | ||||
179 | 11.26 | 10.13 | 99859 | 3907268 | Outinen Katariina | Kymin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
180 | 11.38 | 10.07 | 109881 | 241L | Riissanen Viivi | Espoon Akilles | ||||
181 | __.__ | 10.05 | 102492 | 251L | Vepsäläinen Elsa | Kymin Suunnistajat |