Joutsenorastit, Myllymäki 13.6.2012
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Mattinen Reijo 2-3.53 1-9.45 1-10.42 1-13.24 1-17.40 1-20.10 1-23.25 1-25.07 1-30.43 1-34.34 1-35.37 1-37.54 1-41.22 1-42.07 42.07 Mattinen Reijo
2. Pellinen Teppo 5-4.48 2-10.30 2-11.26 2-13.52 2-18.36 - 2-25.20 2-26.58 2-32.46 2-36.13 2-37.22 2-40.11 2-43.53 2-44.40 44.40 Pellinen Teppo
3. Myllärinen Aki 1-3.50 3-11.07 3-12.20 3-14.59 3-19.12 2-21.43 3-26.05 3-27.42 3-33.51 3-37.57 3-38.59 3-41.40 3-45.23 3-46.30 46.30 Myllärinen Aki
4. Ranki Jussi 4-4.47 4-11.41 4-12.44 4-15.30 4-20.56 3-23.39 4-27.05 4-28.53 4-35.34 4-40.50 4-42.02 4-44.50 4-49.10 4-49.54 49.54 Ranki Jussi
5. Pellinen Veikko 5-4.48 6-12.10 6-13.20 6-16.21 5-21.28 4-24.42 5-28.54 5-31.00 5-37.27 5-41.41 5-43.03 5-46.07 5-51.24 5-52.39 52.39 Pellinen Veikko
6. Heikkinen Esa 3-4.33 5-12.05 5-13.12 5-16.19 6-21.46 5-25.03 6-28.56 6-31.07 6-38.14 6-43.04 6-44.20 6-47.13 6-51.44 6-52.40 52.40 Heikkinen Esa
7. Ojalainen Kari 11-5.35 8-13.07 11-15.22 9-18.19 9-24.10 7-26.58 8-31.08 8-33.21 7-39.59 7-44.15 7-45.39 7-49.02 7-54.19 7-55.14 55.14 Ojalainen Kari
8. Lahtinen Miika 9-5.16 7-12.40 7-13.36 7-16.44 7-22.02 6-25.08 7-30.04 7-32.21 8-41.35 8-46.47 8-48.03 8-52.35 8-56.54 8-57.45 57.45 Lahtinen Miika
9. Värtö Simo 14-6.06 13-14.22 13-15.31 11-18.43 10-24.29 8-27.57 9-32.32 9-35.07 9-43.26 9-48.34 9-50.09 9-54.20 9-59.25 9-1.00.21 1.00.21 Värtö Simo
10. Kekkonen Henri 10-5.32 9-13.09 10-14.45 12-18.45 12-26.04 14-34.11 15-40.24 15-42.31 12-49.34 12-54.21 11-55.30 11-58.32 10-1.02.48 10-1.03.32 1.03.32 Kekkonen Henri
11. Kangasmäki Toni 7-4.49 10-13.12 8-14.36 10-18.36 11-25.44 9-29.14 10-34.14 10-36.47 10-45.52 10-52.23 12-56.18 12-1.00.10 12-1.06.44 11-1.07.28 1.07.28 Kangasmäki Toni
12. Pulli Martti 15-6.19 14-14.49 14-16.17 13-19.51 15-26.54 11-30.40 12-35.34 13-42.18 14-50.53 14-56.00 13-57.25 13-1.01.07 11-1.06.32 12-1.07.42 1.07.42 Pulli Martti
13. Manninen Harri 12-5.40 12-14.03 12-15.28 14-20.36 13-26.26 10-29.30 17-41.49 17-44.02 15-51.38 15-56.54 14-58.22 14-1.02.42 14-1.07.45 13-1.08.40 1.08.40 Manninen Harri
14. Marttinen Heikki 8-4.59 11-13.30 9-14.39 8-18.03 8-23.46 12-31.05 11-35.30 11-38.36 11-47.03 11-52.35 10-54.03 10-58.10 13-1.07.31 14-1.09.18 1.09.18 Marttinen Heikki
15. Puumalainen Simo 13-6.02 16-15.48 17-17.36 16-21.06 17-29.26 15-34.45 14-40.19 14-42.20 13-49.53 13-55.08 15-59.42 15-1.03.51 15-1.09.41 15-1.10.34 1.10.34 Puumalainen Simo
16. Länsivuori Toni 17-6.47 17-15.55 15-17.15 15-20.45 16-27.14 13-32.24 13-39.49 12-42.16 17-53.33 17-59.28 17-1.01.14 17-1.07.21 17-1.13.27 16-1.14.17 1.14.17 Länsivuori Toni
17. Lindqvist Pekka 16-6.36 15-15.25 16-17.26 17-21.16 14-26.30 16-34.58 16-40.26 16-43.11 16-52.33 16-58.51 16-1.00.51 16-1.07.16 16-1.13.01 17-1.14.47 1.14.47 Lindqvist Pekka
18. Hautaniemi Marjaana 21-10.44 19-21.19 18-24.47 20-31.32 18-38.40 17-43.41 18-50.40 18-53.48 18-1.07.12 18-1.16.29 18-1.18.37 18-1.27.33 18-1.39.03 18-1.40.15 1.40.15 Hautaniemi Marjaana
19. Lemponen Juha 20-10.32 20-24.20 20-27.07 19-31.08 20-42.41 19-46.55 19-53.06 19-59.39 19-1.12.50 19-1.21.50 19-1.26.12 19-1.31.47 19-1.41.32 19-1.43.05 1.43.05 Lemponen Juha
20. Toivakka Pekka 18-6.58 22-42.23 21-44.32 21-48.33 21-56.34 20-1.02.03 21-1.07.24 21-1.10.03 20-1.20.26 21-1.36.45 21-1.47.15 20-1.51.53 20-1.58.12 20-1.59.24 1.59.24 Toivakka Pekka
21. Mänttäri Liisa 19-8.40 18-20.18 19-26.12 18-31.04 19-38.48 18-45.04 20-1.02.10 20-1.06.07 21-1.24.37 20-1.36.32 20-1.38.38 21-2.02.07 21-2.11.06 21-2.12.31 2.12.31 Mänttäri Liisa
KESK Timonen Sanna 22-24.56 21-39.20 22-46.31 22-54.54 22-1.03.25 - 22-1.35.38 - - - - - - - Timonen Sanna
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Mattinen Reijo 2-3.53 2-5.52 3-57 3-2.42 2-4.16 1-2.30 1-3.15 3-1.42 1-5.36 2-3.51 2-1.03 1-2.17 1-3.28 4-45 - 42.07 Mattinen Reijo
2. Pellinen Teppo 5-4.48 1-5.42 1-56 1-2.26 3-4.44 - 6.44 2-1.38 2-5.48 1-3.27 3-1.09 4-2.49 2-3.42 5-47 - 44.40 Pellinen Teppo
3. Myllärinen Aki 1-3.50 4-7.17 9-1.13 2-2.39 1-4.13 2-2.31 6-4.22 1-1.37 3-6.09 3-4.06 1-1.02 2-2.41 3-3.43 13-1.07 - 46.30 Myllärinen Aki
4. Ranki Jussi 4-4.47 3-6.54 4-1.03 4-2.46 7-5.26 3-2.43 2-3.26 4-1.48 6-6.41 12-5.16 5-1.12 3-2.48 6-4.20 1-44 - 49.54 Ranki Jussi
5. Pellinen Veikko 5-4.48 5-7.22 8-1.10 6-3.01 4-5.07 7-3.14 5-4.12 6-2.06 4-6.27 4-4.14 8-1.22 7-3.04 10-5.17 17-1.15 - 52.39 Pellinen Veikko
6. Heikkinen Esa 3-4.33 7-7.32 5-1.07 7-3.07 8-5.27 8-3.17 3-3.53 8-2.11 8-7.07 7-4.50 6-1.16 5-2.53 7-4.31 11-56 - 52.40 Heikkinen Esa
7. Ojalainen Kari 11-5.35 7-7.32 18-2.15 5-2.57 12-5.51 4-2.48 4-4.10 9-2.13 5-6.38 5-4.16 9-1.24 8-3.23 10-5.17 9-55 - 55.14 Ojalainen Kari
8. Lahtinen Miika 9-5.16 6-7.24 1-56 8-3.08 6-5.18 6-3.06 10-4.56 11-2.17 15-9.14 10-5.12 6-1.16 15-4.32 5-4.19 7-51 - 57.45 Lahtinen Miika
9. Värtö Simo 14-6.06 10-8.16 6-1.09 9-3.12 10-5.46 9-3.28 8-4.35 14-2.35 11-8.19 9-5.08 13-1.35 13-4.11 9-5.05 11-56 - 1.00.21 Värtö Simo
10. Kekkonen Henri 10-5.32 9-7.37 14-1.36 15-4.00 17-7.19 19-8.07 16-6.13 7-2.07 7-7.03 6-4.47 3-1.09 6-3.02 4-4.16 1-44 - 1.03.32 Kekkonen Henri
11. Kangasmäki Toni 7-4.49 11-8.23 11-1.24 15-4.00 15-7.08 10-3.30 11-5.00 13-2.33 14-9.05 17-6.31 18-3.55 10-3.52 17-6.34 1-44 - 1.07.28 Kangasmäki Toni
12. Pulli Martti 15-6.19 13-8.30 13-1.28 13-3.34 14-7.03 11-3.46 9-4.54 21-6.44 13-8.35 8-5.07 10-1.25 9-3.42 12-5.25 14-1.10 - 1.07.42 Pulli Martti
13. Manninen Harri 12-5.40 11-8.23 12-1.25 20-5.08 11-5.50 5-3.04 19-12.19 9-2.13 10-7.36 12-5.16 11-1.28 14-4.20 8-5.03 9-55 - 1.08.40 Manninen Harri
14. Marttinen Heikki 8-4.59 14-8.31 6-1.09 10-3.24 9-5.43 18-7.19 7-4.25 17-3.06 12-8.27 14-5.32 11-1.28 11-4.07 19-9.21 21-1.47 - 1.09.18 Marttinen Heikki
15. Puumalainen Simo 13-6.02 17-9.46 15-1.48 11-3.30 20-8.20 15-5.19 14-5.34 5-2.01 9-7.33 11-5.15 20-4.34 12-4.09 14-5.50 8-53 - 1.10.34 Puumalainen Simo
16. Länsivuori Toni 17-6.47 16-9.08 10-1.20 11-3.30 13-6.29 14-5.10 18-7.25 12-2.27 18-11.17 15-5.55 14-1.46 18-6.07 15-6.06 6-50 - 1.14.17 Länsivuori Toni
17. Lindqvist Pekka 16-6.36 15-8.49 16-2.01 14-3.50 5-5.14 20-8.28 13-5.28 16-2.45 16-9.22 16-6.18 15-2.00 19-6.25 13-5.45 20-1.46 - 1.14.47 Lindqvist Pekka
18. Hautaniemi Marjaana 21-10.44 18-10.35 20-3.28 21-6.45 15-7.08 13-5.01 17-6.59 18-3.08 20-13.24 19-9.17 17-2.08 20-8.56 21-11.30 15-1.12 - 1.40.15 Hautaniemi Marjaana
19. Lemponen Juha 20-10.32 20-13.48 19-2.47 17-4.01 22-11.33 12-4.14 15-6.11 20-6.33 19-13.11 18-9.00 19-4.22 17-5.35 20-9.45 19-1.33 - 1.43.05 Lemponen Juha
20. Toivakka Pekka 18-6.58 22-35.25 17-2.09 17-4.01 19-8.01 16-5.29 12-5.21 15-2.39 17-10.23 21-16.19 21-10.30 16-4.38 16-6.19 15-1.12 - 1.59.24 Toivakka Pekka
21. Mänttäri Liisa 19-8.40 19-11.38 21-5.54 19-4.52 18-7.44 17-6.16 20-17.06 19-3.57 21-18.30 20-11.55 16-2.06 21-23.29 18-8.59 18-1.25 - 2.12.31 Mänttäri Liisa
KESK Timonen Sanna 22-24.56 21-14.24 22-7.11 22-8.23 21-8.31 - 32.13 - - - - - - - 32.28 Timonen Sanna
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kunto Piikki 1-3.28 1-6.40 6-10.33 5-11.59 5-14.13 4-19.51 4-23.23 3-28.26 1-32.27 1-34.52 1-38.30 1-39.43 39.43 Kunto Piikki
2. Närhi Pentti 2-3.30 2-6.49 2-9.36 2-11.10 2-13.03 2-18.35 2-22.27 2-27.31 2-33.17 2-35.38 2-39.00 2-40.00 40.00 Närhi Pentti
3. Puhakka-Asikainen Mar 3-3.41 5-7.35 4-10.06 3-11.32 3-13.43 3-19.41 3-23.15 4-29.10 3-33.39 3-36.19 3-40.12 3-41.19 41.19 Puhakka-Asikainen Mari
4. Valtonen Pekka 6-4.11 3-7.20 1-9.27 1-10.50 1-12.46 1-17.54 1-21.09 1-27.01 5-35.58 5-38.12 4-41.58 4-42.57 42.57 Valtonen Pekka
5. Mustola Ossi 4-3.51 4-7.28 3-10.00 6-12.04 6-14.21 6-20.19 6-25.01 6-30.24 4-35.16 4-38.05 5-43.03 5-44.05 44.05 Mustola Ossi
6. Pettersson Ante 24-7.13 23-13.25 24-18.36 33-28.10 32-31.14 29-42.50 32-52.51 31-1.03.15 32-1.22.57 - 33-1.56.43 34-1.57.55 44.20 Pettersson Ante
7. Kutila Hannu 22-6.36 14-9.47 11-12.19 11-13.51 11-16.31 8-21.53 8-25.29 9-33.08 7-38.35 7-41.02 6-44.08 6-45.09 45.09 Kutila Hannu
8. Laaksonen Mika 13-5.12 9-8.55 9-11.58 9-13.37 9-16.17 12-23.42 10-27.08 8-32.41 6-38.06 6-40.36 7-44.15 7-45.10 45.10 Laaksonen Mika
9. Kyöstilä Matti 5-3.56 6-7.49 5-10.26 4-11.56 4-14.03 5-19.55 5-23.31 5-29.37 8-39.04 8-42.09 8-45.27 8-46.31 46.31 Kyöstilä Matti
10. Ahvonen Juuso 7-4.12 7-8.51 7-11.11 8-13.09 10-16.25 7-21.51 8-25.29 10-34.50 9-39.33 8-42.09 9-46.38 9-47.35 47.35 Ahvonen Juuso
11. Parkko Esa 19-5.59 17-10.36 12-12.53 12-14.07 8-16.06 9-22.00 7-25.23 7-32.01 12-44.08 10-46.25 10-50.33 10-51.35 51.35 Parkko Esa
12. Suutari Veikko 11-5.07 12-9.35 13-12.56 14-15.13 14-17.46 13-26.12 14-30.41 13-38.09 11-43.36 11-46.49 11-51.15 11-52.25 52.25 Suutari Veikko
13. Pusa Veijo 17-5.27 18-10.39 16-14.05 17-16.08 17-19.03 15-26.36 15-31.32 12-38.05 10-43.28 11-46.49 12-51.25 12-52.44 52.44 Pusa Veijo
14. Kakkola Eero 8-4.40 11-9.26 10-12.04 10-13.47 7-16.04 10-23.07 11-27.17 14-38.47 14-45.18 14-48.39 13-52.43 13-54.03 54.03 Kakkola Eero
15. Mouhu Reijo 30-8.05 20-12.16 18-15.06 18-16.51 18-19.31 16-26.59 16-31.41 15-39.05 13-44.36 13-47.55 14-52.47 14-54.14 54.14 Mouhu Reijo
16. Peltomaa Pieta 27-7.43 20-12.16 19-15.12 20-18.06 20-21.15 18-27.39 17-32.32 18-39.58 15-45.41 15-49.00 15-53.11 15-54.18 54.18 Peltomaa Pieta
17. Lindqvist Ilkka 15-5.17 7-8.51 8-11.31 7-13.08 12-16.32 11-23.22 12-28.21 11-37.50 16-45.42 16-49.42 16-54.05 16-54.53 54.53 Lindqvist Ilkka
18. Lahtinen Reijo 20-6.20 16-10.07 23-18.16 22-20.30 22-23.08 20-30.05 21-34.51 20-43.00 18-49.28 18-52.59 17-56.55 17-58.05 58.05 Lahtinen Reijo
19. Kuisma Tuula 9-4.48 10-9.24 17-14.18 15-16.01 15-18.32 17-27.24 18-32.36 17-39.41 17-48.42 17-52.51 18-57.50 18-59.01 59.01 Kuisma Tuula
20. Nikamaa Jouko 13-5.12 35-33.04 36-36.40 36-44.44 36-47.54 35-59.08 35-1.05.52 34-1.16.07 33-1.22.58 - 31-1.48.54 32-1.50.04 1.00.02 Nikamaa Jouko
21. Ravattinen Osmo 11-5.07 22-12.45 21-16.40 21-19.03 21-22.58 21-31.16 22-36.02 21-44.59 19-51.23 19-55.02 19-59.53 19-1.01.14 1.01.14 Ravattinen Osmo
22. Aranto Risto 36-14.31 32-20.15 31-23.16 29-24.31 25-26.34 22-31.21 20-34.47 19-40.10 20-54.36 20-57.10 20-1.00.32 20-1.01.41 1.01.41 Aranto Risto
23. Lipiäinen Jouko 16-5.19 15-10.02 14-12.57 13-14.33 13-16.56 26-39.18 25-44.11 24-51.19 22-55.55 22-59.04 21-1.03.44 21-1.05.06 1.05.06 Lipiäinen Jouko
24. Lukkarinen Saara 10-4.58 13-9.45 15-13.44 15-16.01 16-18.33 19-28.28 19-33.03 22-45.31 23-56.18 23-59.08 22-1.03.53 22-1.05.10 1.05.10 Lukkarinen Saara
25. Piirainen Raimo 35-12.48 29-17.30 29-20.59 28-23.03 30-29.49 25-37.30 23-42.22 23-49.24 21-55.06 21-58.49 23-1.04.18 23-1.05.46 1.05.46 Piirainen Raimo
26. Ravattinen Pekka 23-7.04 34-30.07 35-33.19 35-35.18 35-38.41 32-47.09 31-52.30 28-59.36 25-1.06.43 24-1.10.09 24-1.15.08 24-1.16.33 1.16.33 Ravattinen Pekka
27. Repo Voitto 21-6.33 28-15.25 33-24.58 31-26.45 29-29.37 27-39.49 27-47.14 25-56.32 26-1.08.59 26-1.12.49 26-1.19.38 26-1.21.40 1.21.40 Repo Voitto
28. Kukkonen Marja 28-7.56 26-14.33 28-19.20 27-22.42 24-26.13 28-41.05 28-48.07 26-57.35 27-1.10.14 27-1.14.13 27-1.20.54 27-1.22.45 1.22.45 Kukkonen Marja
29. Räsänen Taina 25-7.40 24-13.57 26-18.56 25-21.44 27-27.01 30-43.48 29-51.16 30-1.00.51 30-1.14.31 28-1.19.17 28-1.31.36 29-1.33.00 1.33.00 Räsänen Taina
30. Jormakka Riitta 26-7.41 25-14.01 27-19.06 26-21.45 27-27.01 31-43.51 30-51.18 29-1.00.45 31-1.14.32 29-1.19.26 29-1.31.37 30-1.33.01 1.33.01 Jormakka Riitta
31. Lindqvist Ulla 32-9.13 27-15.18 25-18.48 24-20.55 23-23.37 34-56.56 34-1.04.17 35-1.22.24 34-1.32.42 30-1.37.13 30-1.42.29 31-1.43.50 1.43.50 Lindqvist Ulla
32. Saajanen Sari 33-11.21 33-25.09 34-29.53 34-32.21 34-36.25 33-48.58 33-54.37 32-1.04.16 28-1.12.50 - 32-1.49.45 33-1.51.05 1.51.05 Saajanen Sari
33. Vanhala Pauli 33-11.21 30-17.52 30-21.09 30-26.13 31-30.16 23-36.59 24-43.22 33-1.07.48 29-1.13.18 - 34-2.09.41 35-2.11.12 2.11.12 Vanhala Pauli
KESK Kokki Raimo 29-8.02 19-11.46 20-15.35 19-17.34 19-20.13 14-26.21 13-30.21 16-39.33 - - - - Kokki Raimo
KESK Toivakka Arja 31-9.02 31-18.42 32-24.50 32-28.00 33-33.31 - - - - - - 28-1.32.37 Toivakka Arja
HYL Örså Lotta 18-5.53 - 22-17.56 23-20.32 26-26.59 23-36.59 26-45.40 27-57.44 24-1.06.20 25-1.10.18 25-1.16.07 25-1.17.20 Örså Lotta
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kunto Piikki 1-3.28 3-3.12 24-3.53 4-1.26 7-2.14 6-5.38 5-3.32 1-5.03 1-4.01 4-2.25 5-3.38 18-1.13 - 39.43 Kunto Piikki
2. Närhi Pentti 2-3.30 4-3.19 10-2.47 8-1.34 1-1.53 5-5.32 10-3.52 2-5.04 14-5.46 3-2.21 3-3.22 5-1.00 - 40.00 Närhi Pentti
3. Puhakka-Asikainen Mar 3-3.41 11-3.54 4-2.31 4-1.26 6-2.11 9-5.58 6-3.34 7-5.55 2-4.29 9-2.40 8-3.53 10-1.07 - 41.19 Puhakka-Asikainen Mari
4. Valtonen Pekka 6-4.11 1-3.09 1-2.07 3-1.23 2-1.56 2-5.08 1-3.15 6-5.52 23-8.57 1-2.14 7-3.46 4-59 - 42.57 Valtonen Pekka
5. Mustola Ossi 4-3.51 6-3.37 5-2.32 20-2.04 8-2.17 9-5.58 15-4.42 3-5.23 5-4.52 10-2.49 21-4.58 7-1.02 - 44.05 Mustola Ossi
6. Pettersson Ante 24-7.13 25-6.12 32-5.11 36-9.34 22-3.04 29-11.36 35-10.01 30-10.24 34-19.42 - 33.46 17-1.12 1-- 44.20 Pettersson Ante
7. Kutila Hannu 22-6.36 2-3.11 5-2.32 7-1.32 16-2.40 3-5.22 7-3.36 18-7.39 8-5.27 5-2.27 1-3.06 6-1.01 - 45.09 Kutila Hannu
8. Laaksonen Mika 13-5.12 7-3.43 15-3.03 11-1.39 16-2.40 17-7.25 3-3.26 5-5.33 7-5.25 6-2.30 6-3.39 2-55 - 45.10 Laaksonen Mika
9. Kyöstilä Matti 5-3.56 10-3.53 7-2.37 6-1.30 5-2.07 7-5.52 7-3.36 8-6.06 25-9.27 12-3.05 2-3.18 9-1.04 - 46.31 Kyöstilä Matti
10. Ahvonen Juuso 7-4.12 17-4.39 3-2.20 16-1.58 25-3.16 4-5.26 9-3.38 23-9.21 4-4.43 8-2.36 15-4.29 3-57 - 47.35 Ahvonen Juuso
11. Parkko Esa 19-5.59 16-4.37 2-2.17 1-1.14 3-1.59 8-5.54 2-3.23 10-6.38 28-12.07 2-2.17 11-4.08 7-1.02 - 51.35 Parkko Esa
12. Suutari Veikko 11-5.07 13-4.28 18-3.21 24-2.17 13-2.33 22-8.26 13-4.29 17-7.28 8-5.27 14-3.13 14-4.26 13-1.10 - 52.25 Suutari Veikko
13. Pusa Veijo 17-5.27 22-5.12 19-3.26 19-2.03 21-2.55 19-7.33 22-4.56 9-6.33 6-5.23 17-3.21 16-4.36 21-1.19 - 52.44 Pusa Veijo
14. Kakkola Eero 8-4.40 20-4.46 8-2.38 12-1.43 8-2.17 16-7.03 12-4.10 31-11.30 17-6.31 17-3.21 10-4.04 22-1.20 - 54.03 Kakkola Eero
15. Mouhu Reijo 30-8.05 12-4.11 11-2.50 14-1.45 16-2.40 18-7.28 15-4.42 15-7.24 11-5.31 15-3.19 20-4.52 30-1.27 - 54.14 Mouhu Reijo
16. Peltomaa Pieta 27-7.43 14-4.33 13-2.56 31-2.54 23-3.09 12-6.24 20-4.53 16-7.26 13-5.43 15-3.19 12-4.11 10-1.07 - 54.18 Peltomaa Pieta
17. Lindqvist Ilkka 15-5.17 5-3.34 9-2.40 10-1.37 27-3.24 14-6.50 23-4.59 26-9.29 20-7.52 26-4.00 13-4.23 1-48 - 54.53 Lindqvist Ilkka
18. Lahtinen Reijo 20-6.20 9-3.47 34-8.09 23-2.14 14-2.38 15-6.57 17-4.46 19-8.09 16-6.28 20-3.31 9-3.56 13-1.10 - 58.05 Lahtinen Reijo
19. Kuisma Tuula 9-4.48 15-4.36 29-4.54 12-1.43 11-2.31 24-8.52 24-5.12 12-7.05 24-9.01 27-4.09 22-4.59 16-1.11 - 59.01 Kuisma Tuula
20. Nikamaa Jouko 13-5.12 35-27.52 22-3.36 35-8.04 24-3.10 28-11.14 28-6.44 29-10.15 18-6.51 - 25.56 13-1.10 2-- 1.00.02 Nikamaa Jouko
21. Ravattinen Osmo 11-5.07 30-7.38 25-3.55 26-2.23 29-3.55 21-8.18 17-4.46 20-8.57 15-6.24 21-3.39 19-4.51 24-1.21 - 1.01.14 Ravattinen Osmo
22. Aranto Risto 36-14.31 23-5.44 14-3.01 2-1.15 4-2.03 1-4.47 3-3.26 3-5.23 33-14.26 7-2.34 3-3.22 12-1.09 - 1.01.41 Aranto Risto
23. Lipiäinen Jouko 16-5.19 19-4.43 12-2.55 9-1.36 10-2.23 34-22.22 20-4.53 14-7.08 3-4.36 13-3.09 17-4.40 26-1.22 - 1.05.06 Lipiäinen Jouko
24. Lukkarinen Saara 10-4.58 21-4.47 26-3.59 24-2.17 12-2.32 25-9.55 14-4.35 33-12.28 27-10.47 11-2.50 18-4.45 20-1.17 - 1.05.10 Lukkarinen Saara
25. Piirainen Raimo 35-12.48 18-4.42 20-3.29 20-2.04 36-6.46 20-7.41 19-4.52 11-7.02 12-5.42 22-3.43 25-5.29 31-1.28 - 1.05.46 Piirainen Raimo
26. Ravattinen Pekka 23-7.04 34-23.03 16-3.12 17-1.59 26-3.23 23-8.28 25-5.21 13-7.06 19-7.07 19-3.26 22-4.59 29-1.25 - 1.16.33 Ravattinen Pekka
27. Repo Voitto 21-6.33 31-8.52 35-9.33 15-1.47 20-2.52 27-10.12 31-7.25 22-9.18 29-12.27 23-3.50 28-6.49 34-2.02 - 1.21.40 Repo Voitto
28. Kukkonen Marja 28-7.56 29-6.37 28-4.47 33-3.22 28-3.31 31-14.52 29-7.02 25-9.28 30-12.39 25-3.59 27-6.41 33-1.51 - 1.22.45 Kukkonen Marja
29. Räsänen Taina 25-7.40 26-6.17 30-4.59 30-2.48 33-5.17 32-16.47 33-7.28 27-9.35 31-13.40 29-4.46 30-12.19 27-1.24 - 1.33.00 Räsänen Taina
30. Jormakka Riitta 26-7.41 27-6.20 31-5.05 29-2.39 32-5.16 33-16.50 32-7.27 24-9.27 32-13.47 30-4.54 29-12.11 27-1.24 - 1.33.01 Jormakka Riitta
31. Lindqvist Ulla 32-9.13 24-6.05 21-3.30 22-2.07 19-2.42 35-33.19 30-7.21 34-18.07 26-10.18 28-4.31 24-5.16 24-1.21 - 1.43.50 Lindqvist Ulla
32. Saajanen Sari 33-11.21 33-13.48 27-4.44 27-2.28 31-4.04 30-12.33 26-5.39 28-9.39 21-8.34 - 36.55 22-1.20 - 1.51.05 Saajanen Sari
33. Vanhala Pauli 33-11.21 28-6.31 17-3.17 34-5.04 30-4.03 13-6.43 27-6.23 35-24.26 10-5.30 - 56.23 32-1.31 - 2.11.12 Vanhala Pauli
KESK Kokki Raimo 29-8.02 8-3.44 23-3.49 17-1.59 15-2.39 11-6.08 11-4.00 21-9.12 - - - - 9.17 Kokki Raimo
KESK Toivakka Arja 31-9.02 32-9.40 33-6.08 32-3.10 34-5.31 - - - - - - 59.06 - Toivakka Arja
HYL Örså Lotta 18-5.53 - 12.03 28-2.36 35-6.27 26-10.00 34-8.41 32-12.04 22-8.36 24-3.58 26-5.49 18-1.13 - Örså Lotta
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ahtiainen Matleena 2-1.20 1-6.47 2-11.11 1-13.11 2-18.41 2-23.10 1-24.11 24.11 Ahtiainen Matleena
2. Porali Leo 1-1.08 2-7.27 1-10.35 2-13.32 1-17.54 1-23.00 2-24.58 24.58 Porali Leo
3. Piirainen Jouni 3-1.44 3-8.00 3-12.23 3-15.28 3-19.30 3-24.42 3-26.13 26.13 Piirainen Jouni
4. Lankinen Tuulikki 9-2.37 5-10.08 5-15.36 5-19.03 4-24.10 4-30.41 4-32.19 32.19 Lankinen Tuulikki
5. Länsivuori Luukas 6-2.18 9-10.33 6-15.41 6-19.18 6-25.17 5-31.19 5-32.41 32.41 Länsivuori Luukas
6. Hjerppe Matti 7-2.27 4-9.32 4-14.11 4-17.47 5-25.15 6-31.32 6-34.21 34.21 Hjerppe Matti
7. Örså Roosa 4-1.45 6-10.20 8-15.43 7-19.52 7-26.11 7-33.54 7-35.16 35.16 Örså Roosa
8. Myllärinen Soini 12-2.40 7-10.28 6-15.41 9-20.21 9-27.21 8-35.38 8-38.07 38.07 Myllärinen Soini
9. Ranki Matti 10-2.39 8-10.29 9-15.45 8-20.20 8-27.18 8-35.38 9-38.11 38.11 Ranki Matti
10. Japola Jari 10-2.39 13-15.09 12-20.18 12-24.21 10-31.00 11-40.32 11-41.59 41.59 Japola Jari
11. Rautio Juhani 13-2.59 12-12.17 14-23.22 14-27.22 12-34.12 12-43.17 12-45.03 45.03 Rautio Juhani
12. Luukkanen Onni 8-2.28 10-11.10 10-17.52 10-23.19 13-34.55 13-45.36 13-48.20 48.20 Luukkanen Onni
13. Luukkanen Eino 14-3.03 11-11.48 11-18.33 11-23.56 14-35.34 14-46.11 14-48.45 48.45 Luukkanen Eino
HYL Länsivuori Joonatan 5-2.10 - 13-22.10 13-25.07 11-31.30 10-38.37 10-40.08 Länsivuori Joonatan
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ahtiainen Matleena 2-1.20 1-5.27 3-4.24 1-2.00 4-5.30 1-4.29 1-1.01 - 24.11 Ahtiainen Matleena
2. Porali Leo 1-1.08 3-6.19 1-3.08 2-2.57 2-4.22 2-5.06 9-1.58 - 24.58 Porali Leo
3. Piirainen Jouni 3-1.44 2-6.16 2-4.23 4-3.05 1-4.02 3-5.12 5-1.31 - 26.13 Piirainen Jouni
4. Lankinen Tuulikki 9-2.37 5-7.31 10-5.28 5-3.27 3-5.07 6-6.31 7-1.38 - 32.19 Lankinen Tuulikki
5. Länsivuori Luukas 6-2.18 8-8.15 5-5.08 7-3.37 5-5.59 4-6.02 2-1.22 - 32.41 Länsivuori Luukas
6. Hjerppe Matti 7-2.27 4-7.05 4-4.39 6-3.36 12-7.28 5-6.17 14-2.49 - 34.21 Hjerppe Matti
7. Örså Roosa 4-1.45 9-8.35 9-5.23 10-4.09 6-6.19 8-7.43 2-1.22 - 35.16 Örså Roosa
8. Myllärinen Soini 12-2.40 6-7.48 7-5.13 12-4.40 11-7.00 9-8.17 10-2.29 - 38.07 Myllärinen Soini
