Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Halonen Ole Antti | Kotka | 2:24:26 | +0 |
2. | 3 | Öhman Ossi | Turku | 2:49:59 | +25:33 |
3. | 49 | Hoikka Olli | WillTri | 3:19:18 | +54:52 |
4. | 1 | Tylli Mikko | Miehikkälän Vilkas | 3:19:49 | +55:22 |
5. | 47 | Rautiainen Simo | Joensuu | 3:21:59 | +57:33 |
6. | 51 | Kuosmanen Sami | Kotka | 3:32:17 | +1:07:51 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Kasanen Jukka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3:10:31 | +0 |
2. | 5 | Tihane Taivo | Karvia | 3:13:24 | +2:52 |
3. | 8 | Lahti Jussi | Lappeen Riento | 3:16:53 | +6:22 |
4. | 9 | Pilsikov Kaarel | 3:18:54 | +8:23 | |
5. | 7 | Simonen Tommi | Lappeenranta | 5:20:39 | +2:10:07 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Jylhä-Ollila Antti | Lahti | 2:58:24 | +0 |
2. | 45 | Parkkinen Lari | Maraton Kataja | 3:08:39 | +10:15 |
3. | 11 | Petrakeev Dmitriy | Viipuri | 3:10:50 | +12:26 |
4. | 10 | Pasanen Ari | Lemi | 3:41:06 | +42:42 |
5. | 12 | Lampi Timo | WillTri | 4:49:09 | +1:50:45 |
6. | 39 | Nyrkkö Seppo | Espoo | 5:08:32 | +2:10:08 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Isoaho Marko | Tampere | 3:01:50 | +0 |
2. | 42 | Isoaho Janne | Alavus | 3:04:38 | +2:48 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Kuisma Ari | Orimattila | 3:31:34 | +0 |
2. | 15 | Lifländer Juha | Dustin | 3:43:44 | +12:10 |
3. | 46 | Venäläinen Jukka | Maraton Kataja | 3:44:08 | +12:34 |
4. | 44 | Rouvinen Petri | Espoo | 4:52:50 | +1:21:16 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 17 | Merikanto Jukka | Hankasalmi | 3:28:19 | +0 |
2. | 53 | Rantonen Harri | Käsivarren Marhaajat | 3:39:11 | +10:51 |
3. | 18 | Rötkö Timo | Lappeenranta | 3:44:30 | +16:10 |
4. | 16 | Joutsenjärvi Jyrki | Iitti | 3:56:32 | +28:13 |
5. | 37 | Tiimo Jari | Kaukaan Lyly | 5:48:50 | +2:20:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Vornanen Alpo | Kiuruveden Urheilijat | 4:07:41 | +0 |
2. | 20 | Kärkkäinen Juhani | Polvijärven Vauhti | 4:16:36 | +8:55 |
3. | 19 | Nieminen Esa | Järvenpää | 4:52:32 | +44:51 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Sairanen Kari | Imatran Urheilijat | 3:49:53 | +0 |
2. | 23 | Komulainen Seppo | Sukeva | 3:54:22 | +4:28 |
3. | 22 | Pihlajamäki Ilkka | Lahden Ahkera | 4:29:45 | +39:51 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Lehtonen Jaakko | Joutsenon Kullervo | 4:33:12 | |
2. | 25 | Koskinen Heikki | Lappeenranta | 4:47:50 | +14:38 |
3. | 38 | Kosonen Hannu | Kerimäen Kuntoilijat | 5:34:27 | +1:01:15 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Eerikäinen Jussi | Savonlinnan Riento | 4:55:42 | |
2. | 41 | Ikävalko Ilpo | Lappeenranta | 6:27:29 | +1:31:47 |
3. | 26 | Saukkonen Kalevi | V-S:n Veteraaniurheilijat | 8:30:36 | +3:34:54 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Lehtonen Panja | Kenttäurheilijat -58 | 3:16:58 | +0 |
2. | 32 | Sisto Heli | Dustin | 3:24:04 | +7:05 |
3. | 48 | Matikainen Outi | WillTri | 3:49:53 | +32:54 |
4. | 28 | Miettinen Erika | Tuusula | 4:38:01 | +1:21:03 |
5. | 31 | Ström Kirsti | Taipalsaari | 5:32:12 | +2:15:13 |
5. | 29 | Tiirikainen Tarja | Taipalsaari | 5:32:12 | +2:15:13 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Jyräs Jenni | WillTri | 3:47:28 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Ukkonen Johanna | WillTri | 4:14:02 | +0 |
2. | 36 | Tiilikainen Vuokko | Lappeenranta | 4:46:21 | +32:19 |
Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 229 | Turpeinen Petri | Forrest Guuri | 1:15:32 | +0 |
2. | 106 | Vento Heikki | Taipalsaaren Veikot | 1:19:04 | +3:32 |
3. | 114 | Purhonen Mikko | Espoon Tapiot | 1:22:47 | +7:15 |
4. | 110 | Vento Hannu | Vantaa | 1:24:53 | +9:21 |
5. | 231 | Lehtonen Jaakko | Tri Diet Conquer | 1:28:09 | +12:37 |
6. | 240 | Paakkarinen Oskar | Yrjönkadun Martat | 1:28:12 | +12:40 |
7. | 219 | Huhta Kari | Kouvola | 1:30:17 | +14:45 |
8. | 108 | Jaatinen Juuso | Team Hierontaratas | 1:32:08 | +16:36 |
9. | 118 | Muhli Ville | PEPO Lappeenranta | 1:33:39 | +18:07 |
10. | 123 | Paajanen Jarno | Lappeenranta | 1:35:56 | +20:24 |
11. | 101 | Kotola Teemu | Lahti | 1:37:31 | +21:59 |
12. | 112 | Montonen Juho | Joutsenon Kullervo | 1:37:57 | +22:25 |
13. | 109 | Rinta-Jaskari Tomi | Joutsenon Kullervo | 1:41:51 | +26:19 |
14. | 217 | Poutanen Jussi | Forrest Guuri | 1:41:57 | +26:25 |
15. | 223 | Leppänen Tomi | Lappenranta | 1:44:41 | +29:09 |
16. | 225 | Tapaninen Joonas | Lappeenranta | 1:45:36 | +30:04 |
17. | 233 | Tikkanen Aleksi | Imatran Urheilijat | 1:47:05 | +31:33 |
18. | 107 | Kärnä Jussi | Espoo | 1:50:16 | +34:44 |
19. | 124 | Muikku Arto | WillTri | 1:53:04 | +37:32 |
20. | 104 | Lindgren Michael | Kouvola | 1:55:26 | +39:54 |
21. | 103 | Myyryläinen Joni | Lappeenranta | 1:56:04 | +40:32 |
22. | 218 | Rikkilä Jani | Joutseno | 1:56:36 | +41:04 |
23. | 115 | Suhonen Mikko | Joutseno | 1:56:39 | +41:07 |
24. | 244 | Haavisto Harri | InsMetson juoksukoulu | 1:59:57 | +44:25 |
25. | 119 | Karvanen Aki | Dustin | 2:00:37 | +45:05 |
26. | 116 | Konttinen Topi | Lappeenranta | 2:01:02 | +45:30 |
27. | 122 | Malinen Tomi | Dustin | 2:02:13 | +46:41 |
28. | 120 | Räisänen Jari | Dustin | 2:02:52 | +47:20 |
29. | 113 | Havesto Jani | Helsinki | 2:04:18 | +48:46 |
30. | 234 | Tervonen Juha | Jumi Running Team Luumäki | 2:05:16 | +49:44 |
31. | 121 | Karhu Panu | Dustin | 2:06:39 | +51:07 |
32. | 242 | Järvinen Jarkko | Lemi | 2:08:39 | +53:07 |
33. | 105 | Paasolainen Niklas | Cyklomania | 2:42:01 | +1:26:29 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 213 | Miettinen Saku | Joutsenon Kullervo | 1:26:37 | +0 |
2. | 126 | Levchenko Daniil | Comatec | 2:06:37 | +39:59 |
3. | 127 | Orpana Roni | Dustin | 2:21:09 | +54:31 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Kokkonen Veli-Pekka | Rauhalahti Road Runners | 1:24:03 | |
2. | 143 | Packalen Totte | Dustin | 1:26:52 | +2:49 |
3. | 241 | Kotonen Petri | Joutseno | 1:32:57 | +8:54 |
4. | 228 | Kainulainen Juha | Lappeenranta | 1:34:33 | +10:29 |
5. | 144 | Viholainen Mikko | Dustin | 1:35:21 | +11:17 |
6. | 224 | Härkönen Jyrki | Lappeenranta | 1:38:06 | +14:03 |
7. | 232 | Laine Jami | Lappeenranta | 1:43:16 | +19:12 |
8. | 141 | Suvanto Antti | Imatra MTB | 1:43:16 | +19:13 |
9. | 131 | Heikkonen Mika | Punkaharjun Urheilijat | 1:45:41 | +21:38 |
10. | 133 | Ketolainen Mikko | E-K:n MH-ja KK-osuuskunta | 1:46:03 | +22:00 |
11. | 137 | Perälä Tuomas | WillTri | 1:49:10 | +25:07 |
12. | 132 | Puustinen Jussi | WillTri | 1:49:11 | +25:07 |
13. | 128 | Sandberg Teemu | Happohyökkäys | 1:50:28 | +26:25 |
14. | 148 | Lahdensuu Lari | Tusby | 1:50:36 | +26:33 |
15. | 130 | Syväoja Jyri | Saimaa Trail Runners | 1:50:56 | +26:53 |
16. | 135 | Pöllänen Tommi | Lappeenranta | 1:52:48 | +28:44 |
17. | 235 | Dillström Sami | Rautjärvi | 1:58:51 | +34:48 |
18. | 134 | Neuvonen Kimmo | Imatra | 1:59:55 | +35:51 |
19. | 239 | Laine Mika | Luumäki | 1:59:55 | +35:52 |
20. | 227 | Juurinen Hannu | Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy | 2:02:52 | +38:48 |
21. | 140 | Urolainen Ari | Jyväskylä | 2:03:12 | +39:08 |
22. | 230 | Partanen Mikko | Lappeenranta | 2:08:37 | +44:34 |
23. | 145 | Tyrmi Tomi | Dustin | 2:10:28 | +46:24 |
24. | 129 | Nousiainen Pasi | Parikkala | 2:15:33 | +51:30 |
25. | 138 | Lyijynen Matti | Etelä-Saimaan a-kilta | 2:49:13 | +1:25:10 |
26. | 146 | Lappalainen Sasu | Dustin | 2:49:32 | +1:25:28 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 245 | Kallio Vesa-Pekka | Hamina | 1:24:15 | +0 |
2. | 156 | Venäläinen Vesa | Joutsenon Kullervo | 1:26:23 | +2:07 |
3. | 151 | Komonen Antti | SPU | 1:28:18 | +4:02 |
4. | 236 | Puhakka Mika | Kotka | 1:32:54 | +8:38 |
5. | 153 | Kettunen Petri | Kuusankosken Urheiluseura | 1:33:08 | +8:52 |
6. | 215 | Raatikainen Pekka | Joutsenon Atlas | 1:38:16 | +14:01 |
7. | 149 | Pirjola Vesa | Ohkola | 1:43:43 | +19:27 |
8. | 162 | Nurkka Pasi | Dustin | 1:43:55 | +19:39 |
9. | 157 | Laine Arttu | Dustin | 1:47:23 | +23:08 |
10. | 221 | Liekkola Markku | 1:52:48 | +28:33 | |
11. | 154 | Torri Pasi | Etelä-Saimaan a-kilta | 1:54:35 | +30:20 |
12. | 163 | Pekki Osmo | Karjala Triatlon | 1:54:41 | +30:25 |
13. | 150 | Paasolainen Manu | Cyklomania | 1:56:51 | +32:35 |
14. | 158 | Vasara Ari | Dustin | 1:57:34 | +33:19 |
15. | 160 | Orpana Pekka | Dustin | 2:02:53 | +38:37 |
16. | 159 | Kolehmainen Jouni | Dustin | 2:06:51 | +42:35 |
17. | 155 | Lottonen Aki | Etelä-Saimaan a-kilta | 2:49:14 | +1:24:58 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 220 | Aalto Heino | Hollola | 1:31:05 | +0 |
2. | 243 | Kärkkäinen Heimo | Lahden Ahkera | 1:33:00 | +1:55 |
3. | 175 | Tuisku Kauko | RDS Rovaniemi | 1:33:30 | +2:24 |
4. | 164 | Jäppinen Pertti | Porvoon Urheilijat | 1:42:03 | +10:57 |
5. | 168 | Jaatinen Lauri | Imatran Urheilijat | 1:43:34 | +12:29 |
6. | 170 | Laari Ilkka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:45:59 | +14:53 |
7. | 165 | Paasolainen Pekka | Cyklomania | 1:49:13 | +18:07 |
8. | 167 | Ylärakkola Ari | Y-TEAM | 1:52:29 | +21:24 |
9. | 173 | Kokki Raimo | Dustin | 1:53:03 | +21:58 |
10. | 216 | Rautio Heikki | Pyhtään Voima | 1:59:12 | +28:07 |
11. | 166 | Marttinen Keijo | Joutseno | 2:02:25 | +31:20 |
12. | 222 | Haukka Matti | Parikkalan Urheilijat | 2:10:03 | +38:58 |
13. | 174 | Aranto Risto | Joutseno | 2:14:53 | +43:48 |
14. | 172 | Kouvo Vesa | Dustin | 2:17:05 | +45:59 |
15. | 169 | Uimonen Markku | Parikkalan Urheilijat | 2:26:15 | +55:10 |
16. | 214 | Simanainen Raimo | Imatra | 2:50:46 | +1:19:41 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 176 | Kuutti Pentti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:48:16 | +0 |
2. | 177 | Lindqvist Pekka | Raja-Karjalan Suunnistajat | 2:02:50 | +14:34 |
3. | 178 | Väisänen Esko | Suomenniemi | 2:05:59 | +17:43 |
4. | 179 | Tanttu Raimo | Hirvensalmi | 2:18:11 | +29:55 |
5. | 180 | Arminen Pekka | Pyhtään Kisa | 2:29:12 | +40:56 |
6. | 181 | Ikävalko Urpo | Imatran Urheilijat | 3:24:45 | +1:36:28 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 197 | Himanka Anne | Lappeenranta | 1:41:41 | +0 |
2. | 188 | Tunkara Hanna | Lappeenranta | 1:46:28 | +4:46 |
3. | 186 | Tikka Johanna | Lappeenranta | 1:47:53 | +6:11 |
4. | 190 | Tonder Viivi | Imatra | 1:48:15 | +6:33 |
5. | 182 | Soon Elina | Turku | 1:48:40 | +6:58 |
6. | 195 | Tuuliainen Riikka | Rauha | 1:50:20 | +8:38 |
7. | 237 | Vasara Leena | Lappeenranta | 1:51:38 | +9:56 |
8. | 192 | Turunen Sirpa | Lappeenranta | 1:53:02 | +11:20 |
9. | 194 | Vartiainen Eveliina | Lappeenranta | 1:57:23 | +15:41 |
10. | 193 | Laine Sanna | Luumäki | 2:00:49 | +19:07 |
11. | 191 | Laari Laura | Lappeenranta | 2:12:17 | +30:35 |
12. | 189 | Kaapro Asta | Lappeenranta | 2:13:06 | +31:24 |
13. | 238 | Hiiri Mira | Ylämaan Pyrkijät | 2:15:40 | +33:58 |
14. | 185 | Kouvo Anna-Kaisa | Savitaipale | 2:21:33 | +39:52 |
15. | 187 | Kokkola Sini | Savitaipale | 2:23:22 | +41:40 |
16. | 183 | Arponen Laura | Lappeenranta | 2:26:19 | +44:37 |
17. | 184 | Kinnunen Anna-Kaisa | Lappeenranta | 2:26:40 | +44:58 |
18. | 247 | Salmi Heidi | Imatra | 2:46:17 | +1:04:35 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 205 | Jääskeläinen Katja | Helsinki | 1:39:47 | +0 |
2. | 206 | Toivari Marjo Riitta | Dustin | 1:44:20 | +4:32 |
3. | 198 | Kivimäki Maarit | Lappeenranta | 1:53:52 | +14:04 |
4. | 199 | Walli Hanne | Kirkkonummi | 1:54:51 | +15:03 |
5. | 204 | Juuti Mervi | Savonlinna | 2:06:11 | +26:23 |
6. | 200 | Varis Viivi | Cyklomania | 2:06:19 | +26:31 |
7. | 203 | Kivistö Salla | Joutsenon Kullervo | 2:15:05 | +35:17 |
8. | 201 | Sainio Laura | Lappeenranta | 2:29:46 | +49:58 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 209 | Pihlajaniemi Tuula | WillTri | 1:52:57 | +0 |
2. | 248 | Pulkkinen Satu | Punkaharjun Urheilijat | 2:00:43 | +7:46 |
3. | 226 | Riikonen Katri | Lappeenranta | 2:04:02 | +11:04 |
4. | 208 | Kuisma Tuula | Joutsenon Kullervo | 2:04:43 | +11:45 |
5. | 211 | Kälviäinen Marjo | Dustin | 2:17:44 | +24:46 |
6. | 207 | Flink-Lukkarinen Heljä | Lappeenranta | 2:24:13 | +31:15 |
7. | 210 | Lottonen Lea | Etelä-Saimaan a-kilta | 2:49:12 | +56:14 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 212 | Karhula Pia | Kouvola | 2:26:36 | +0 |