Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Kotro Olavi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:59:03 | +0 |
2. | 3 | Kuukka Markus | Tampere | 3:42:14 | +43:11 |
3. | 6 | Peltola Juho | WilllTri, Lappeenranta | 3:43:36 | +44:33 |
4. | 1 | Kiianen Atte | Helsinki | 3:45:50 | +46:47 |
5. | 5 | Paajanen Jarno | Lappeenranta | 3:54:09 | +55:06 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 8 | Kasanen Jukka | Saimaanharju | 3:07:59 | +0 |
2. | 13 | Ruokolainen Jussi | DDR | 3:56:05 | +48:06 |
3. | 11 | Leppänen Arto | Juoksun Wuoksi | 4:10:26 | +1:02:27 |
10 | Laukkarinen Jani | Savitaipale | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Riutta Juhani | Kaukaan Lyly | 3:09:42 | +0 |
2. | 53 | Ronkainen Timo | Pääesikunta | 3:12:47 | +3:05 |
3. | 15 | Rantala Petteri | Avant Tecno Oy | 3:17:02 | +7:20 |
4. | 14 | Kojo Olli-Pertti | Mikkeli | 3:38:58 | +29:16 |
5. | 52 | Melander Petri | Lappeenranta | 4:08:53 | +59:11 |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 40 | Vihanta Tero | Kenttäurheilijat 58 | 3:07:26 | +0 |
2. | 19 | Suoranta Veli-Matti | Lappeenranta | 3:57:56 | +50:30 |
18 | Jääskeläinen Timo | Espoon Tapiot | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Pulkkinen Simo | Punkaharju | 3:26:48 | +0 |
2. | 25 | Turunen Jari | Nunnauuni Oy | 3:27:37 | +49 |
3. | 20 | Mällönen Eero | Joutsa | 3:29:56 | +3:08 |
4. | 54 | Perttula Mikko | Hämeenkoski | 3:39:59 | +13:11 |
5. | 22 | Rantonen Harri | Käsivarren Marhaajat | 3:41:21 | +14:33 |
6. | 47 | Joutsenjärvi Jyrki | Iitti | 3:50:31 | +23:43 |
7. | 23 | Salo Olavi | Nunnauuni Oy | 3:58:58 | +32:10 |
8. | 48 | Tiimo Jari | Pulpin Pojat | 4:08:19 | +41:31 |
9. | 24 | Tarnanen Tapani | Endurance | 4:32:49 | +1:06:01 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Partanen Eka | Rauhalahti Road Runners | 3:49:14 | +0 |
2. | 46 | Pekki Osmo | Karjala Triathlon | 3:59:22 | +10:08 |
3. | 28 | Taipale Emil | Triathlon Club Heinola | 4:01:56 | +12:42 |
4. | 26 | Kivelä Heikki | Kälviän Tarmo/100MC.fi | 4:22:25 | +33:11 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 29 | Sairanen Kari | Imatran Urheilijat | 3:37:44 | +0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Koso Heikki | Kouvola | 3:27:44 | +0 |
2. | 50 | Sairanen Pekka | Kymin Suunnistajat | 3:37:44 | +10:00 |
3. | 30 | Koskinen Heikki | Lappeenranta | 4:32:07 | +1:04:23 |
4. | 43 | Holopainen Juha | Joensuu | 4:37:18 | +1:09:34 |
5. | 42 | Lehtonen Jaakko | Joutsenon Kullervo | 5:06:05 | +1:38:21 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 45 | Kosonen Hannu | Kerimäen Kuntoilijat | 4:42:41 | +0 |
2. | 41 | Lappalainen Lasse | Mikkeli | 6:13:36 | +1:30:55 |
3. | 32 | Saukkonen Kalevi | V-Suomen Veteraaniurheilijat | 6:54:12 | +2:11:31 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Siltala Onni | Myllykosken Kilpa-Veljet | 6:13:36 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 44 | Sorsa Kaisa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3:48:57 | +0 |
2. | 35 | Tiirikainen Tarja | Taipalsaari | 4:58:47 | +1:09:50 |
2. | 34 | Ström Kirsti | Taipalsaari | 4:58:47 | +1:09:50 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9 | Kuikka Elina | Lappeenranta | 5:08:10 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 37 | Lindholm Johanna | Lovisa Tor | 2:54:17 | +0 |
2. | 38 | Pulkkinen Sari | PuiU Maratonklubi | 3:49:15 | +54:58 |
3. | 49 | Matilainen Eija | Lappeenranta | 3:54:11 | +59:54 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Mieho Hilkka-Liisa | PuiU Maratonklubi | 3:54:53 | +0 |
Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 252 | Hämäläinen Markus | Haminan Ponteva | 1:16:41 | +0 |
2. | 105 | Hämäläinen Simo | Joensuun Kataja | 1:19:24 | +2:43 |
3. | 260 | Syren Mikko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:19:51 | +3:10 |
4. | 127 | Vento Heikki | Taipalsaaren Veikot | 1:20:10 | +3:29 |
5. | 262 | Pyyhtiä Petteri | Korven Honka | 1:20:46 | +4:05 |
6. | 108 | Koivisto Tero | Lappeenranta | 1:23:05 | +6:24 |
7. | 126 | Vento Hannu | Vantaa | 1:27:19 | +10:38 |
8. | 308 | Reponen Jukka | FMR | 1:28:16 | +11:35 |
9. | 115 | Niemi Lauri | Lappeen Riento | 1:29:17 | +12:36 |
10. | 109 | Kork Taavi | Piha- ja Puistotyö Kohonen | 1:31:00 | +14:19 |
11. | 110 | Lallo Otto | Luumäki | 1:31:49 | +15:08 |
12. | 113 | Montonen Juho | Joutsenon Kullervo | 1:34:09 | +17:28 |
13. | 246 | Lankinen Matti | Helsinki | 1:36:40 | +19:59 |
14. | 285 | Innanen Marko | Huttulan Pulloveikot | 1:37:28 | +20:47 |
15. | 129 | Voutilainen Iikka | Lappeenranta | 1:40:28 | +23:47 |
16. | 122 | Repo Juhana | WillTri, Lappeenranta | 1:41:25 | +24:44 |
17. | 309 | Honkanen Juha | Lappeenranta | 1:42:15 | +25:34 |
18. | 101 | Buuri Riku | Lemi | 1:42:36 | +25:55 |
19. | 124 | Tulkki Ville | WillTri, Lappeenranta | 1:43:08 | +26:27 |
20. | 128 | Viholainen Mikko | HP Team | 1:44:30 | +27:49 |
21. | 117 | Pasanen Ari | Lemi | 1:45:35 | +28:54 |
22. | 114 | Myyryläinen Joni | Lappeenranta | 1:46:00 | +29:19 |
23. | 307 | Haavisto Harri | WillTri | 1:46:41 | +30:00 |
24. | 121 | Pöllänen Tommi | Lappeenranta | 1:50:16 | +33:35 |
25. | 292 | Metsälä Ville | Hollola | 1:50:50 | +34:09 |
26. | 112 | Malinen Tomi | HP Team | 1:51:09 | +34:28 |
27. | 106 | Jurvanen Tomppa | HP Team | 1:51:44 | +35:03 |
28. | 258 | Rikkilä Jani | Joutseno | 1:53:34 | +36:53 |
29. | 116 | Pakarinen Pentti | Imatra | 1:54:58 | +38:17 |
30. | 239 | Tikkanen Aleksi | Kemira Chemicals | 1:57:25 | +40:44 |
31. | 238 | Lampi Timo | Lappeenranta | 1:59:33 | +42:52 |
32. | 291 | Pasma Juha-Petteri | Rajan Urheilijat | 2:02:57 | +46:16 |
33. | 120 | Piispanen Matti | Imatra | 2:03:31 | +46:50 |
34. | 275 | Junna Ville | Imatra | 2:04:51 | +48:10 |
35. | 103 | Havesto Jani | Kotka | 2:05:07 | +48:26 |
36. | 119 | Peltola Matti | Hattula | 2:07:50 | +51:09 |
37. | 102 | Gök Tero | Lappeenranta | 2:08:13 | +51:32 |
38. | 104 | Homanen Joni | HP Team | 2:09:13 | +52:32 |
39. | 111 | Malinen Jussi | Team Ultima Beavers | 2:10:29 | +53:48 |
40. | 107 | Karhu Panu | HP Team | 2:12:14 | +55:33 |
41. | 118 | Patel Gitesh | Skinnarilan Dynamo | 2:34:04 | +1:17:23 |
42. | 123 | Silvennoinen Marko | HP Team | 3:03:34 | +1:46:53 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 279 | Turtiainen Mikko | Lappeenranta | 1:20:03 | +0 |
2. | 254 | Marttinen Pasi | Huru-Ukot, Mikkeli | 1:23:25 | +3:22 |
3. | 299 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:25:04 | +5:01 |
4. | 232 | Hyrkäs Mikko | HP Team | 1:25:08 | +5:05 |
5. | 288 | Keskisaari Ismo | Lappeenranta | 1:25:30 | +5:27 |
6. | 134 | Karppi Jouni | Rauhalahti Road Runners | 1:27:27 | +7:24 |
7. | 293 | Huttunen Tomi | Korven Honka | 1:27:59 | +7:56 |
8. | 259 | Raatikainen Tapani | Hämeenlinnan Tarmo | 1:28:12 | +8:09 |
9. | 264 | Siiskonen Tomi | Kaukaan Lyly | 1:28:24 | +8:21 |
10. | 284 | Kinnunen Ari | Savonlinna | 1:29:22 | +9:19 |
11. | 283 | Friman Jari | Kuerjoen Ryske | 1:31:09 | +11:06 |
12. | 290 | Sikanen Sami | PePo | 1:32:10 | +12:07 |
13. | 278 | Nieminen Mikko | Imatra | 1:33:07 | +13:04 |
14. | 306 | Kotonen Petri | Joutseno | 1:36:04 | +16:01 |
15. | 145 | Saareks Jarmo | Lappeenranta | 1:42:05 | +22:02 |
16. | 147 | Tamski Jari | Team Fysioniska | 1:43:05 | +23:02 |
17. | 144 | Perälä Tuomas | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:43:37 | +23:34 |
18. | 244 | Raatikainen Pekka | Joutsenon Atlas | 1:43:56 | +23:53 |
19. | 140 | Määttänen Janne | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:44:46 | +24:43 |
20. | 137 | Laine Arttu | HP Team | 1:45:48 | +25:45 |
21. | 300 | Lankinen Markus | Lappeenranta | 1:46:26 | +26:23 |
22. | 243 | Räty Simo | Savonlinna | 1:46:34 | +26:31 |
23. | 141 | Mörsky Toni | Lahden Työväen Hiihtäjät | 1:48:47 | +28:44 |
24. | 138 | Laine Mika | Luumäki | 1:50:17 | +30:14 |
25. | 255 | Haapiala Juha | Savonlinna | 1:51:52 | +31:49 |
26. | 133 | Järvenpää Topi | HP Team | 1:54:57 | +34:54 |
27. | 148 | Tynkkynen Mika | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:58:19 | +38:16 |
28. | 297 | Härkönen Tommi | Lappeenranta | 1:59:15 | +39:12 |
29. | 142 | Nousiainen Pasi | Parikkala | 1:59:58 | +39:55 |
30. | 143 | Pakkanen Tomi | L:rannan Rakennusinsinöörit ry | 2:02:45 | +42:42 |
31. | 139 | Leppänen Petri | Team Ultimate Beavers | 2:10:28 | +50:25 |
32. | 302 | Partanen Mikko | Lappeenranta | 2:17:38 | +57:35 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 150 | Kaarlela Markku | Kotka | 1:18:36 | +0 |
2. | 163 | Venäläinen Vesa | Joutsenon Kullervo | 1:22:30 | +3:54 |
3. | 263 | Eronen Pentti | Juuan Jänne | 1:24:40 | +6:04 |
4. | 153 | Miekka Timo | Häjyt | 1:31:07 | +12:31 |
5. | 149 | Jäppinen Pertti | Porvoon Urheilijat | 1:37:22 | +18:46 |
6. | 156 | Pirjola Vesa | Ohkolan Oka | 1:37:58 | +19:22 |
7. | 152 | Majander Jukka | Porvoon Urheilijat | 1:39:09 | +20:33 |
8. | 154 | Muhonen Arto | Sulkavan Urheilijat -41 | 1:40:58 | +22:22 |
9. | 159 | Ståhl Peter | IF Sibbovargarna | 1:42:35 | +23:59 |
10. | 272 | Kalenius Jyrki | Niemilammen Nylkyt | 1:42:51 | +24:15 |
11. | 280 | Ahvonen Pasi | Ala-Mustolan Dynamiitti | 1:42:55 | +24:19 |
12. | 164 | Ylärakkola Ari | Hyötypaperi | 1:43:51 | +25:15 |
13. | 268 | Paakala Anssi | KPK 24/7 | 1:44:37 | +26:01 |
14. | 157 | Saareks Jyrki | Lappeenranta | 1:44:41 | +26:05 |
15. | 151 | Kuokkanen Juri | INUS, Lpr | 1:48:59 | +30:23 |
16. | 162 | Vasara Ari | HP Team | 1:51:20 | +32:44 |
17. | 160 | Torri Pasi | Lappeenranta | 1:53:04 | +34:28 |
18. | 287 | Sinkko Ari | Takomorunners | 1:57:01 | +38:25 |
19. | 277 | Kautto Aimo | Luumäki | 1:57:12 | +38:36 |
20. | 245 | Muhonen Markku | Joutseno | 2:00:12 | +41:36 |
21. | 158 | Sarin Tapani | Imatra | 2:02:12 | +43:36 |
22. | 242 | Haaja Antti | Lappeenranta | 2:02:19 | +43:43 |
23. | 155 | Orpana Pekka | HP Team | 2:06:45 | +48:09 |
24. | 249 | Niemi Ilpo | Ylämaan Pyrkijät | 2:08:08 | +49:32 |
25. | 161 | Uimonen Markku | Parikkalan Urheilijat | 2:12:53 | +54:17 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 296 | Leinonen Pertti | Kitee | 1:24:30 | +0 |
2. | 169 | Kuningas Kauko | Anjalan Liitto | 1:26:15 | +1:45 |
3. | 178 | Valkeapää Martti | Joutsenon Kullervo | 1:28:26 | +3:56 |
4. | 170 | Kärkkäinen Juhani | Polvijärven Vauhti | 1:34:46 | +10:16 |
5. | 166 | Jaatinen Lauri | Imatran Urheilijat | 1:38:20 | +13:50 |
6. | 271 | Kosonen Veikko | Parikkala | 1:38:49 | +14:19 |
7. | 303 | Hynynen Arvo | Juuan Urheilijat | 1:41:36 | +17:06 |
8. | 173 | Lindqvist Pekka | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:46:24 | +21:54 |
9. | 168 | Kumpula Taisto | Parikkala | 1:46:27 | +21:57 |
10. | 172 | Laurikainen Markku | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:50:21 | +25:51 |
11. | 301 | Simanainen Raimo | Juuan Urheilijat | 1:53:41 | +29:11 |
12. | 167 | Korkalainen Aimo | Pielisen Kiertäjät | 1:54:24 | +29:54 |
13. | 267 | Sutela Raimo | Kuusankoski | 1:58:39 | +34:09 |
14. | 174 | Marttinen Keijo | Joutseno | 2:02:03 | +37:33 |
15. | 176 | Sipilä Jorma | Elimäen Vauhti | 2:04:57 | +40:27 |
16. | 177 | Tavi Jukka | Imatra | 2:06:16 | +41:46 |
17. | 175 | Siitonen Veikko | Lappeenranta | 2:16:56 | +52:26 |
18. | 165 | Huovila Juhani | Kouvola | 2:25:09 | +1:00:39 |
19. | 305 | Kotonen Hannu | Joutseno | 2:56:10 | +1:31:40 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 180 | Kuutti Pentti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:43:22 | +0 |
2. | 304 | Puranen Markku | Valkeala | 1:44:49 | +1:27 |
3. | 266 | Tanttu Raimo | Hirvensalmi | 2:01:33 | +18:11 |
4. | 182 | Vihma Yrjö | Sporttiveteraanit | 2:13:12 | +29:50 |
5. | 181 | Kähärä Arto | Lappeenranta | 2:13:52 | +30:30 |
6. | 179 | Joukanen Seppo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:38:17 | +54:55 |
7. | 248 | Ikävalko Urpo | Imatran Urheilijat | 3:14:57 | +1:31:35 |
Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 282 | Ahtiainen Matleena | Joutsenon Kullervo | 1:24:20 | +0 |
2. | 189 | Immonen Aira-Maarit | Varpaisjärven Vire | 1:25:30 | +1:10 |
3. | 253 | Hakala Emma | Helsingfors IFK | 1:29:59 | +5:39 |
4. | 186 | Horttanainen Heidi | Imatran Urheiljat | 1:33:07 | +8:47 |
5. | 250 | Leskinen Mira | Heinola | 1:38:59 | +14:39 |
6. | 190 | Kiuru Mira | Lappeenranta | 1:42:01 | +17:41 |
7. | 295 | Metsälä Paula | Imatran Urheilujat | 1:42:57 | +18:37 |
8. | 209 | Tamski Inari | Team Fysioniska | 1:43:46 | +19:26 |
9. | 270 | Haukka Henna | Parikkalan Urheilijat | 1:46:56 | +22:36 |
10. | 210 | Ukkonen Johanna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:49:41 | +25:21 |
11. | 241 | Jalonen Miia | Simpeleen Urheilijat | 1:50:53 | +26:33 |
12. | 247 | Haapsaari Johanna | Joutsenon Hölkkääjät | 1:54:55 | +30:35 |
13. | 207 | Soon Elina | Turku | 1:56:43 | +32:23 |
14. | 289 | Isopoussu Laura | Lappeenranta | 1:56:46 | +32:26 |
15. | 185 | Hjelt-Seppälä Minna | Lappeenranta | 1:57:01 | +32:41 |
16. | 273 | Ahonen Susanna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:57:15 | +32:55 |
17. | 196 | Laivo Essi | Luumäki | 1:57:58 | +33:38 |
18. | 205 | Sarin Jasmin | Espoo | 1:58:07 | +33:47 |
19. | 211 | Uusitalo Saila | Lappeenranta | 1:59:37 | +35:17 |
20. | 261 | Paananen Lumikki | Lappeenranta | 1:59:54 | +35:34 |
21. | 194 | Laine Sanna | Luumäki | 2:01:19 | +36:59 |
22. | 201 | Rantanen Noora | Lappeenranta | 2:03:32 | +39:12 |
23. | 200 | Nuutinen Iida | Imatra | 2:04:59 | +40:39 |
24. | 214 | Aronen Sorella | Imatra | 2:05:04 | +40:44 |
25. | 286 | Berg Sanna | Parikkala | 2:05:27 | +41:07 |
26. | 193 | Kukkura Sanna | Simpele | 2:05:41 | +41:21 |
27. | 206 | Savolainen Titta | Imatra | 2:06:22 | +42:02 |
28. | 199 | Nakko Tarja | Valkeala | 2:06:24 | +42:04 |
28. | 183 | Buuri Tanja | Lemi | 2:06:24 | +42:04 |
30. | 208 | Sund Mari | Imatra | 2:07:55 | +43:35 |
31. | 184 | Gök Hanna | Lappeenranta | 2:08:13 | +43:53 |
32. | 197 | Muhonen Johanna | Joutseno | 2:09:33 | +45:13 |
33. | 257 | Haarala Maarit | Lappeenranta | 2:10:17 | +45:57 |
34. | 204 | Sallinen Minttu | Helsinki | 2:10:50 | +46:30 |
35. | 213 | Rainio Rebekka | Kauniainen | 2:11:13 | +46:53 |
36. | 265 | Manninen Kirsi | Simpeleen Urheilijat | 2:16:13 | +51:53 |
37. | 198 | Mustonen Elina | Joutseno | 2:20:14 | +55:54 |
38. | 187 | Hyvärinen Teija | Imatra | 2:20:27 | +56:07 |
39. | 202 | Rintee Elina | Joutseno | 2:21:05 | +56:45 |
40. | 203 | Salin Sonja | Lappeenranta | 2:21:15 | +56:55 |
41. | 188 | Ihander Satu | Lappeenranta | 2:22:27 | +58:07 |
42. | 192 | Kotro Paula | Luumäki | 2:40:15 | +1:15:55 |
42. | 191 | Kotro Anja | Saimaanharju | 2:40:15 | +1:15:55 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 212 | Lindqvist Nina | Joutsenon Kullervo | 2:03:23 | +0 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Mäkinen Sari | 1:29:52 | +0 | |
2. | 217 | Koivistoinen Päivi | Imatra | 1:45:20 | +15:28 |
3. | 294 | Savikkomaa Sanna | Kuopio | 1:45:27 | +15:35 |
4. | 227 | Teittinen Niina | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:48:06 | +18:14 |
5. | 215 | Heimonen Ulla | Joutsenon Kullervo | 1:52:09 | +22:17 |
6. | 221 | Pekonen Eija | Parikkalan Urheilijat | 1:56:01 | +26:09 |
7. | 224 | Rapanen Tiina | Imatra | 1:56:49 | +26:57 |
8. | 222 | Pulkkinen Satu | Punkaharju | 1:59:11 | +29:19 |
9. | 219 | Matikainen Minna | Imatra | 2:02:18 | +32:26 |
10. | 256 | Ihalainen Tiina | Lappeenranta | 2:03:36 | +33:44 |
11. | 269 | Lehvonen Marika | Lappeenranta | 2:04:11 | +34:19 |
12. | 228 | Tiainen Sanna Elina | Lahti | 2:05:08 | +35:16 |
13. | 274 | Hurskainen Minna | Lappeenranta | 2:05:25 | +35:33 |
14. | 218 | Lankinen Anne | Lappeenranta | 2:06:45 | +36:53 |
15. | 216 | Ilvonen Tuula | Joutseno | 2:10:47 | +40:55 |
16. | 220 | Parikka Minna | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:27:18 | +57:26 |
17. | 225 | Ruottinen Lotta | Lappeenranta | 2:29:45 | +59:53 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 230 | Härmä Arja | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 1:43:03 | +0 |
2. | 276 | Kuningas Tarja | Luumäki | 1:43:10 | +7 |
3. | 231 | Kujala Mirja | Imatran Urheilijat | 1:43:52 | +49 |
4. | 236 | Voutilainen Tuula | Porvoon Urheilijat | 1:44:36 | +1:33 |
5. | 234 | Pihlajaniemi Tuula | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:48:01 | +4:58 |
6. | 229 | Huikuri-Salo Tarja | Joensuu | 1:49:49 | +6:46 |
7. | 235 | Timperi Kristiina | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:51:01 | +7:58 |
8. | 132 | Lundan Minna | Imatra | 2:02:17 | +19:14 |
9. | 298 | Aronen Helena | Rauhalahti Road Runners | 2:03:00 | +19:57 |
10. | 233 | Peltonen Sari | Imatra | 2:05:06 | +22:03 |
11. | 281 | Rantatulkkila Outi | Papan Kuntoklubi | 2:08:10 | +25:07 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 237 | Turunen Riitta | Lappeenranta | 1:48:25 | +0 |