Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Taina Samu | Taavetti | 3:12:45 | +0 |
2. | 59 | Kuosmanen Sami | Kotka | 3:34:59 | +22:14 |
3. | 1 | Lahti Jussi | Saimaan Kameraseura | 3:43:17 | +30:32 |
4. | 6 | Launio Teemu | Joutsenon Kullervo | 3:50:26 | +37:41 |
5. | 4 | Rounamo Matti | Imatra | 5:00:40 | +1:47:54 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9 | Ronkainen Timo | Pääesikunta | 3:07:57 | |
2. | 8 | Laukkarinen Jani | Savitaipale | 3:09:52 | +1:55 |
3. | 52 | Mustonen Jari | Polvijärven Vauhti | 3:11:05 | +3:08 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 36 | Pekonen Arto | Parikkalan Urheilijat | 3:59:26 | +0 |
2. | 10 | Kylmälä Jyri | Kouvola | 4:15:03 | +15:37 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Punavaara Marko | Heinola | 3:06:19 | +0 |
2. | 12 | Näränen Jari | Yläne | 3:28:12 | +21:53 |
3. | 60 | Pulkkinen Simo | Punkaharjun Urheilijat | 3:35:02 | +28:42 |
4. | 13 | Friman Jari | Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy | 3:35:03 | +28:44 |
5. | 15 | Blomster Peter | Vantaa | 3:44:16 | +37:57 |
6. | 35 | Turtiainen Mika | Kerimäen Urheilijat | 4:13:32 | +1:07:13 |
7. | 53 | Villanen Janne | Lappeenranta | 4:18:54 | +1:12:35 |
8. | 14 | Muuri Kimmo | Taavetti | 4:55:11 | +1:48:52 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Lehkonen Kari | Mikkelin Kilpa-Veikot | 2:55:50 | +0 |
2. | 18 | Pekkarinen Ilkka | Juuan Jänne | 3:06:34 | +10:43 |
3. | 34 | Lehtinen Kari | Espoo | 3:22:07 | +26:17 |
4. | 56 | Merikanto Jukka | Hankasalmi | 3:26:11 | +30:21 |
5. | 57 | Rötkö Timo | Lappeenranta | 3:30:36 | +34:45 |
6. | 32 | Perttula Mikko | Hämeenkoski | 3:32:18 | +36:28 |
7. | 48 | Asikainen Hannu | Myllykoski | 3:35:00 | +39:10 |
8. | 40 | Joutsenjärvi Jyrki | Iitti | 3:44:55 | +49:05 |
9. | 17 | Salo Olavi | Nunnauuni Oy | 3:50:19 | +54:29 |
10. | 51 | Tiimo Jari | Kaukaan Lyly | 3:51:31 | +55:40 |
11. | 43 | Rossi Ismo | Imatra | 3:54:49 | +58:58 |
12. | 16 | Keinänen Martti | Kuopio | 4:34:46 | +1:38:56 |
13. | 33 | Tarnanen Tapani | Endurance | 4:35:37 | +1:39:47 |
14. | 37 | Jormanainen Kyösti | Joensuu | 5:18:55 | +2:23:05 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Asikainen Jari-Jukka | Imatra | 4:16:04 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5 | Sairanen Kari | Imatran Urheilijat | 3:47:39 | +0 |
2. | 49 | Sairanen Pekka | Kymin Suunnistajat | 3:47:39 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Koso Heikki | Kouvola | 3:27:32 | +0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 50 | Kilpeläinen Aulis | Korson Kengurut | 3:31:23 | +0 |
2. | 45 | Kosonen Hannu | Kerimäen Kuntoilijat | 4:10:58 | +39:35 |
3. | 22 | Eerikäinen Jussi | Savonlinnan Riento | 4:32:19 | +1:00:55 |
4. | 24 | Saukkonen Kalevi | V-Suomen Veteraaniurheilijat | 6:49:11 | +3:17:48 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 25 | Siltala Onni | Myllykosken Kilpa-Veikot | 6:43:10 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 47 | Vainio Alisa | Lappeenranna Urheilu-Miehet | 2:33:24 | +0 |
2. | 44 | Metsälä Paula | Imatran Urheilijat | 3:58:25 | +1:25:00 |
3. | 46 | Säynäjöki Raita | Ristijärven Pyry | 4:02:53 | +1:29:29 |
4. | 42 | Ström Kirsti | Taipalsaari | 5:02:35 | +2:29:10 |
5. | 39 | Tiirikainen Tarja | Taipalsaari | 5:02:36 | +2:29:11 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Burke Riikka | Rauhalahti Road Runners | 3:29:49 | +0 |
2. | 41 | Aalto Sanna | Karjala Triathlon | 4:10:49 | +40:59 |
3. | 27 | Suhonen Tarja | Kesäminkki Marathon Runners | 5:18:20 | +1:48:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 58 | Kelosuo Miia | Imatra | 4:03:13 | +0 |
2. | 28 | Koskiluoma Elina | Helsinki | 4:38:47 | +35:33 |
3. | 29 | Valassaari Satu | Savitaipaleen Urheilijat | 4:40:51 | +37:38 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Kuisma Tuula | Joutsenon Kullervo | 4:07:22 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
55 | Nurmi Seija | Kerkkoon Urheilijat | Kesk. |
Lähti: 67, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 343 | Hämäläinen Simo | Joensuun Kataja | 1:20:22 | +0 |
2. | 105 | Pyyhtiä Petteri | Korven Honka | 1:21:32 | +1:09 |
3. | 107 | Vento Heikki | Taipalsaaren Veikot | 1:23:36 | +3:14 |
4. | 130 | Kalmus Martin | Piha- ja Puistotyö Kohonen | 1:23:44 | +3:22 |
5. | 320 | Hietanen Aki | Imatra | 1:24:55 | +4:33 |
6. | 143 | Kokkonen Veli-Pekka | Helsinki | 1:25:12 | +4:49 |
7. | 363 | Kurkaa Väinö | TsV | 1:26:02 | +5:40 |
8. | 300 | Kotro Olavi | Lappeen Urheilu-Miehet | 1:26:45 | +6:23 |
9. | 298 | Niemi Lauri | Lappeen Riento | 1:26:54 | +6:32 |
10. | 290 | Reponen Jukka | Finninsh maraton runners | 1:27:53 | +7:31 |
11. | 127 | Hannula Miro | Kuopio | 1:28:45 | +8:22 |
12. | 168 | Paakkarinen Oskar | HP Team | 1:29:44 | +9:22 |
13. | 129 | Frosti Arto | Joutsenon Kullervo | 1:29:46 | +9:23 |
14. | 306 | Lipsanen Petri | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:34:12 | +13:50 |
15. | 282 | Julkunen Joni | Kemira Chemicals Oy | 1:34:46 | +14:23 |
16. | 131 | Korhonen Tero | Joutsenon Kullervo | 1:36:22 | +16:00 |
17. | 109 | Lallo Otto | Luumäki | 1:36:52 | +16:30 |
18. | 138 | Kalliorinne Kari | Vihti | 1:36:59 | +16:37 |
19. | 292 | Immonen Mika | SBLUT | 1:37:38 | +17:16 |
20. | 348 | Kork Taavi | Piha- ja Puistotyö Kohonen | 1:38:04 | +17:42 |
21. | 142 | Olin Henrik | Espoo | 1:38:07 | +17:45 |
22. | 132 | Brotkin Mico | Squeeze team | 1:39:00 | +18:38 |
23. | 115 | Leppänen Arto | Juoksun Wuoksi | 1:39:28 | +19:06 |
24. | 135 | Seppälä Teemu | Joensuu | 1:46:04 | +25:42 |
25. | 330 | Kääriä Petri | Lemi | 1:46:16 | +25:54 |
26. | 121 | Viholainen Mikko | HP Team | 1:47:34 | +27:12 |
27. | 344 | Metsälä Ville | Hollola | 1:47:52 | +27:30 |
28. | 133 | Laine Mika | Luumäki | 1:49:24 | +29:02 |
29. | 123 | Tilli Petri | Ylämaan Pyrkijät | 1:49:26 | +29:04 |
30. | 108 | Kekäläinen Jonathan | Ruokolahti | 1:50:27 | +30:05 |
31. | 373 | Lankinen Marko | SkiBikeTeam | 1:51:19 | +30:57 |
32. | 117 | Ruokolainen Jussi | Helsinki | 1:51:20 | +30:58 |
33. | 308 | Haavisto Harri | Punkaharjun Urheilijat | 1:53:36 | +33:14 |
34. | 134 | Pitkänen Jani | Eversheds Sports Club | 1:53:40 | +33:17 |
35. | 194 | Kupiainen Jukka | Lappeenranta | 1:54:27 | +34:05 |
36. | 378 | Hostikka Eetu | Helsinki | 1:56:05 | +35:43 |
37. | 120 | Paajanen Jarno | Lappeenranta | 1:56:14 | +35:52 |
38. | 361 | Turtiainen Hannu | Punkaharjun Urheilijat | 1:56:18 | +35:56 |
39. | 137 | Järvenpää Topi | HP Team | 1:57:34 | +37:12 |
40. | 366 | Wiiala Eero | Helsinki | 1:57:44 | +37:21 |
41. | 146 | Rinne Juha | Vääksy | 1:57:44 | +37:22 |
42. | 101 | Lampi Timo | Lappeenranta | 1:57:51 | +37:28 |
43. | 291 | Pöllänen Tommi | Lappeenranta | 1:59:13 | +38:51 |
44. | 116 | Pöyhönen Kimmo | Imatra | 1:59:17 | +38:54 |
45. | 144 | Paasolainen Niko | Cyklomania ry | 1:59:19 | +38:57 |
46. | 102 | Koskinen Jarkko | Lappeenranta | 1:59:23 | +39:01 |
47. | 365 | Rikkilä Jani | Joutseno | 2:01:06 | +40:44 |
48. | 110 | Kuukka Atte | Lappeenranta | 2:01:16 | +40:54 |
49. | 338 | Tulkki Ville | Lappeenranta | 2:01:33 | +41:11 |
50. | 314 | Pasma Juha-Petteri | Rajan Urheilijat | 2:01:49 | +41:27 |
51. | 309 | Huttunen Matti | Korven Honka | 2:02:38 | +42:16 |
52. | 339 | Laakso Jani | Juoksun Wuoksi | 2:03:54 | +43:32 |
53. | 111 | Rantamäki Kimmo | AEK, Tuusula | 2:04:14 | +43:51 |
54. | 145 | Myyryläinen Kari | CHS Logistics | 2:04:43 | +44:20 |
55. | 112 | Paasolainen Jussi | Cyklomania ry | 2:05:51 | +45:29 |
56. | 139 | Tyrmi Tomi | HP Team | 2:06:35 | +46:12 |
57. | 122 | Ojala Juho | Lappeenranta | 2:07:33 | +47:11 |
58. | 104 | Rantakaulio Ville | Lappeenranta | 2:07:37 | +47:15 |
59. | 140 | Malinen Tomi | HP Team | 2:09:35 | +49:13 |
60. | 113 | Eskelinen Markku | MurinaPossu | 2:09:46 | +49:24 |
61. | 128 | Järvinen Jarkko | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:11:36 | +51:14 |
62. | 114 | Hytönen Timo | Mikkelin Betoni Oy | 2:14:28 | +54:06 |
63. | 125 | Kuukka Antti | Lappeenranta | 2:26:50 | +1:06:28 |
64. | 103 | Paasolainen Niklas | Cyklomania ry | 2:28:44 | +1:08:22 |
65. | 342 | Repo Juhana | Lappeenranta | 2:39:47 | +1:19:24 |
66. | 118 | Silvennoinen Marko | HP Team | 2:50:56 | +1:30:33 |
124 | Keränen Ville | Paltamo | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Miettinen Saku | Joutsenon Kullervo | 1:42:10 | +0 |
2. | 285 | Lipiäinen Jere | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:45:28 | +3:18 |
3. | 293 | Rautio Onni | Ruokolahti | 1:46:20 | +4:09 |
4. | 148 | Hannula Jouni | Joutsenon Kullervo | 1:48:12 | +6:02 |
5. | 376 | Tikka Nuutti | Imatra | 1:56:58 | +14:48 |
Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Hyrkäs Mikko | HP Team | 1:25:38 | +0 |
2. | 159 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:29:18 | +3:40 |
3. | 311 | Raatikainen Tapani | Joutsenon Atlas | 1:29:32 | +3:54 |
4. | 335 | Kainulainen Juha | Lappeenranta | 1:29:40 | +4:02 |
5. | 151 | Lehto Jouni | LahtiSport35+ | 1:30:10 | +4:32 |
6. | 318 | Siiskonen Tomi | Kaukaan Lyly | 1:30:15 | +4:37 |
7. | 347 | Puurtinen Petri | Savonlinna | 1:30:29 | +4:51 |
8. | 333 | Keskisaari Ismo | Lappeenranta | 1:30:50 | +5:11 |
9. | 374 | Kotonen Petri | Joutseno | 1:37:46 | +12:08 |
10. | 153 | Kiander Timo | Jääsken Kirijät | 1:38:57 | +13:18 |
11. | 163 | Saareks Jarmo | Lappeenranta | 1:41:27 | +15:48 |
12. | 345 | Laitinen Jan | Lappeenranta | 1:43:11 | +17:33 |
13. | 161 | Rautio Ilpo | Joutseno | 1:43:14 | +17:36 |
14. | 312 | Raatikainen Pekka | Joutsenon Atlas | 1:44:33 | +18:55 |
15. | 152 | Laine Arttu | HP Team | 1:46:07 | +20:29 |
16. | 341 | Leinonen Mika | Savitaipale | 1:47:04 | +21:25 |
17. | 321 | Kinnunen Pasi | Lappeenranta | 1:48:07 | +22:29 |
18. | 154 | Perälä Tuomas | Joutseno | 1:51:13 | +25:35 |
19. | 165 | Paasolainen Manu | Cyklomania ry | 1:51:24 | +25:45 |
20. | 164 | Härkönen Tommi | Lappeenranta | 1:54:25 | +28:47 |
21. | 305 | Nousiainen Pasi | Parikkala | 1:56:57 | +31:19 |
22. | 359 | Ranki Jussi | SK Vuoksi | 1:57:02 | +31:24 |
23. | 364 | Mörsky Toni | LTH | 1:57:24 | +31:46 |
24. | 375 | Tikka Jarkko | Imatra | 1:57:43 | +32:05 |
25. | 331 | Tynkkynen Mika | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:58:40 | +33:01 |
26. | 149 | Koli Jari | Taipalsaari | 1:59:41 | +34:03 |
27. | 150 | Ahtinen Ismo | Ruokolahti | 2:01:45 | +36:07 |
28. | 307 | Honka Oskari | Punkaharjun Urheilijat | 2:02:36 | +36:58 |
29. | 157 | Kosonen Marko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:06:19 | +40:41 |
30. | 160 | Pakkanen Tomi | Lappeenrannan rakennusinsinöör | 2:06:27 | +40:49 |
31. | 370 | Partanen Mikko | Lappeenranta | 2:16:49 | +51:11 |
32. | 155 | Lappalainen Sasu | HP Team | 2:29:54 | +1:04:15 |
33. | 156 | Lottonen Aki | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:33:48 | +1:08:10 |
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 301 | Kaarlela Markku | Kotka | 1:19:25 | +0 |
2. | 332 | Rantala Juha | Kymen Urheiluveteraanit | 1:23:40 | +4:15 |
3. | 354 | Eronen Pentti | Juuan Jänne | 1:25:09 | +5:43 |
4. | 368 | Jäppinen Pertti | Porvoon Urheilijat | 1:34:42 | +15:17 |
5. | 355 | Hyttinen Eino | Juuan Jänne | 1:35:42 | +16:16 |
6. | 317 | Martiskainen Juho | Imatra | 1:35:43 | +16:18 |
7. | 174 | Pirjola Vesa | Ohkola | 1:35:52 | +16:27 |
8. | 177 | Miekka Timo | Häjyt | 1:36:02 | +16:37 |
9. | 369 | Ahonen Timo | Siilinjärvi | 1:37:15 | +17:50 |
10. | 176 | Paakala Anssi | Kymen urheiluveteraanit ry | 1:38:48 | +19:22 |
11. | 167 | Kotivuori Esko | Squeeze Team | 1:39:41 | +20:15 |
12. | 166 | Ylärakkola Ari | Hyötypaperi Oy | 1:42:59 | +23:34 |
13. | 283 | Leppänen Pekka | Lahti | 1:44:01 | +24:35 |
14. | 334 | Pekki Osmo | Karjala Triathlon | 1:46:10 | +26:45 |
15. | 175 | Muhli Jarmo | TöPa | 1:47:15 | +27:50 |
16. | 302 | Kakkola Kari | Juoksun Wuoksi | 1:51:17 | +31:51 |
17. | 377 | Karhu Ilkka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:54:09 | +34:43 |
18. | 325 | Tynkkynen Ismo | Punkaharjun Urheilijat | 1:57:07 | +37:41 |
19. | 170 | Orpana Pekka | HP Team | 1:58:57 | +39:31 |
20. | 315 | Haukka Matti | Parikkalan Urheilijat | 2:00:06 | +40:41 |
21. | 319 | Lallo Ossi | Lappeen Riento | 2:00:43 | +41:18 |
22. | 172 | Kuukka Kimmo | Lappeenranta | 2:01:48 | +42:23 |
23. | 171 | Uimonen Markku | Parikkalan Urheilijat | 2:14:13 | +54:47 |
169 | Toikka Tero | Lappeenranta Shukokai | Kesk. |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 323 | Penttinen Toivo | Joensuun Kataja | 1:34:18 | +0 |
2. | 304 | Kosonen Veikko | Parikkala | 1:36:45 | +2:27 |
3. | 189 | Jaatinen Lauri | Imatran Urheilijat | 1:37:51 | +3:33 |
4. | 336 | Lehtinen Markku | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:41:18 | +7:00 |
5. | 186 | Laari Ilkka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:42:08 | +7:50 |
6. | 322 | Hynynen Arvo | Juvan Urheilijat | 1:43:06 | +8:48 |
7. | 303 | Kumpula Taisto | Parikkala | 1:45:38 | +11:20 |
8. | 183 | Laurikainen Markku | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:47:07 | +12:49 |
9. | 289 | Räty Pekka | Imatran Teatteri | 1:50:53 | +16:35 |
10. | 185 | Paasolainen Pekka | Cyklomania ry | 1:50:53 | +16:35 |
11. | 372 | Lindqvist Pekka | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:56:21 | +22:03 |
12. | 352 | Viuho Juha | Savonlinnan Riento | 1:58:45 | +24:27 |
13. | 187 | Kesseli Markku | Lappeenranta | 1:58:52 | +24:34 |
14. | 328 | Hanninen Jukka | Imatra | 1:59:15 | +24:57 |
15. | 180 | Tavi Jukka | Imatra | 2:00:38 | +26:20 |
16. | 350 | Antikainen Eero | Luumäki | 2:01:02 | +26:44 |
17. | 287 | Mankki Arvo | Imatra | 2:01:31 | +27:13 |
18. | 190 | Marttinen Keijo | Joutseno | 2:02:48 | +28:30 |
19. | 178 | Sunde Henrik | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:07:09 | +32:51 |
20. | 184 | Siitonen Veikko | Lappeenranta | 2:12:29 | +38:11 |
21. | 188 | Hovi Ilpo | Viipurin Urheilijat | 2:14:09 | +39:51 |
22. | 299 | Cederlund Alf | Imatran Urheilijat | 2:16:02 | +41:44 |
23. | 181 | Huovila Juhani | Kouvola | 2:16:23 | +42:05 |
24. | 179 | Arminen Pekka | Pyhtään Kisa | 2:18:14 | +43:56 |
25. | 356 | Hämäläinen Juhani | Pyhtään Kisa | 2:19:06 | +44:48 |
26. | 182 | Rainio Markku | Imatra | 2:20:24 | +46:06 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 191 | Kuutti Pentti | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:45:12 | +0 |
2. | 192 | Puranen Markku | Kymen urheiluveteraanit ry | 1:53:16 | +8:04 |
3. | 371 | Kähärä Arto | Lappeenranta | 2:11:18 | +26:06 |
4. | 193 | Vihma Yrjö | Sporttiveteraanit | 2:13:24 | +28:11 |
Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 207 | Kuikka Tiia | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:31:24 | +0 |
2. | 195 | Ojala Leena | Joutsenon Kullervo | 1:32:54 | +1:30 |
3. | 227 | Vainikka Kaisa | Lappeenranta | 1:38:23 | +6:59 |
4. | 209 | Rinne Katja | Karjala Triathlon | 1:39:54 | +8:30 |
5. | 212 | Nikunen Heidi | Lappeenranta | 1:42:52 | +11:27 |
6. | 223 | Vainikka Maija | Willtri ry | 1:43:17 | +11:53 |
7. | 229 | Kiuru Mira | Lappeenranta | 1:47:56 | +16:32 |
8. | 237 | Miettinen Marika | Imatra | 1:48:00 | +16:35 |
9. | 351 | Silvander Sanna | Imatra | 1:48:11 | +16:46 |
10. | 353 | Turunen Riikka | Kymin Suunnistajat | 1:50:49 | +19:25 |
11. | 326 | Koivistoinen Päivi | Imatra | 1:52:22 | +20:58 |
12. | 324 | Haukka Henna | Parikkalan Urheilijat | 1:52:49 | +21:24 |
13. | 327 | Uuksulainen Mirja | Lappeenranta | 1:54:59 | +23:35 |
14. | 294 | Långsjö Camilla | HelTri | 1:55:24 | +23:59 |
15. | 226 | Halme Viivi | Rajan Urheilijat | 1:55:54 | +24:29 |
16. | 358 | Ranki Essi | Ruokolahti | 1:57:03 | +25:39 |
17. | 234 | Vallin Marjut | Rauha | 1:57:05 | +25:41 |
18. | 221 | Kekäläinen Marjo | Ruokolahti | 1:58:04 | +26:40 |
19. | 197 | Seppälä Laura | Virolahti | 1:59:18 | +27:53 |
20. | 337 | Tuulio Petra | Imatra | 2:00:21 | +28:57 |
21. | 310 | Haarala Maarit | Lappeenranta | 2:00:22 | +28:58 |
22. | 286 | Turkia Jessica | Lappeenranta | 2:00:36 | +29:12 |
23. | 202 | Vesikko Katri | Juoksun Wuoksi | 2:03:08 | +31:44 |
24. | 203 | Watia Tiina | Cyklomania ry | 2:03:27 | +32:03 |
25. | 218 | Laine Sanna | Luumäki | 2:03:39 | +32:15 |
26. | 238 | Repo Päivi | Lappeenranta | 2:03:58 | +32:33 |
27. | 241 | Nousiainen Johanna | Lappeenranta | 2:04:59 | +33:35 |
28. | 230 | Paananen Lumikki | Lappeenranta | 2:05:00 | +33:36 |
29. | 219 | Ahtonen Anne | Lappeenranta | 2:06:40 | +35:15 |
30. | 235 | Pajukari Tiia | Lappeenranta | 2:07:02 | +35:37 |
31. | 244 | Rapanen Tiina | Imatra | 2:07:05 | +35:41 |
32. | 224 | Piirainen Minna | Imatra | 2:07:29 | +36:05 |
33. | 204 | Tarkiainen Kati | Lappeenranta | 2:08:04 | +36:40 |
34. | 198 | Kosonen Anu | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:08:05 | +36:40 |
35. | 228 | Villanen Heli | Lappeenranta | 2:09:54 | +38:30 |
36. | 200 | Makkonen Maria | Joutseno | 2:10:47 | +39:23 |
37. | 233 | Tikka Johanna | Lappeenranta | 2:11:11 | +39:46 |
38. | 210 | Niskanen Oili | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:11:12 | +39:48 |
39. | 205 | Solvang Hanna-Kaisa | Ylämaa | 2:12:22 | +40:58 |
40. | 284 | Leppänen Kaisa | Lahti | 2:12:59 | +41:34 |
41. | 196 | Kukkura Sanna | Rautjärvi | 2:13:37 | +42:12 |
42. | 225 | Toivari Heidi | Imatra | 2:13:37 | +42:13 |
43. | 199 | Lehto Maija | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:14:19 | +42:55 |
44. | 215 | Talka-Ritala Mari | Lappeenranta | 2:15:30 | +44:06 |
45. | 340 | Leinonen Heli | Savitaipale | 2:17:59 | +46:34 |
46. | 240 | Rainio Rebekka | Kauniainen | 2:18:19 | +46:55 |
47. | 217 | Kokkola Sini | Savitaipale | 2:22:49 | +51:24 |
48. | 220 | Kuikka Elina | Lappeenranta | 2:30:31 | +59:07 |
49. | 236 | Lipponen Jatta | Imatra | 2:31:03 | +59:39 |
50. | 222 | Klar Tiina | Imatra | 2:32:54 | +1:01:29 |
51. | 214 | Hirvonen Kati | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:35:18 | +1:03:54 |
52. | 243 | Rounamo Sanna | Imatra | 2:36:58 | +1:05:34 |
53. | 213 | Salminen Liisa | Lappeenranta | 2:39:44 | +1:08:19 |
54. | 242 | Vauhkonen Elisa | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:51:56 | +1:20:32 |
55. | 216 | Kotro Anja | Lappeenranta | 3:01:54 | +1:30:30 |
56. | 201 | Kotro Paula | Luumäki | 3:07:44 | +1:36:19 |
57. | 208 | Kotro Lilja | Luumäki | 3:07:44 | +1:36:20 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 245 | Ahtiainen Matleena | Joutsenon Kullervo | 1:35:46 | +0 |
2. | 246 | Lindqvist Nina | Joutsenon Kullervo | 1:58:49 | +23:02 |
3. | 346 | Vilska Mari | Lappeenranta | 2:07:52 | +32:05 |
Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 313 | Suominen Mirka | Lappeenranta | 1:29:46 | +0 |
2. | 258 | Oinonen-Kuolimo Marjo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:35:03 | +5:16 |
3. | 261 | Ruohtula Kirsi | Heinola | 1:47:44 | +17:57 |
4. | 367 | Kiiveri Heli | Taavetti | 1:48:25 | +18:38 |
5. | 362 | Kainulainen Satu | Kiteen Urheilijat | 1:49:44 | +19:57 |
6. | 255 | Järvenpää Saara | Lemi | 1:49:57 | +20:11 |
7. | 259 | Syväoja Kati | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:50:55 | +21:09 |
8. | 249 | Kivimäki Maarit | 24/7 Kestävyyttä pintakaasulla | 1:54:39 | +24:53 |
9. | 247 | Ojala Tiina | Lappeenranta | 1:59:43 | +29:56 |
10. | 260 | Teittinen Niina | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:00:01 | +30:14 |
11. | 265 | Heimonen Ulla | Joutsenon Kullervo | 2:03:20 | +33:33 |
12. | 264 | Riikonen Katri | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:03:29 | +33:42 |
13. | 252 | Kivistö Salla | Joutseno | 2:03:30 | +33:44 |
14. | 263 | Väisänen Tiina | Helsinki | 2:03:31 | +33:45 |
15. | 248 | Matikainen Minna | Imatra | 2:05:44 | +35:57 |
16. | 329 | Ylitörmänen Tuija | Imatra | 2:09:58 | +40:12 |
17. | 256 | Illikainen Tarja | Imatra | 2:11:58 | +42:12 |
18. | 254 | Terävä Katariina | Juoksun Wuoksi | 2:11:59 | +42:12 |
19. | 262 | Schalin-Kupiainen Teija | Joutseno | 2:12:24 | +42:38 |
20. | 349 | Puranen Sanna | Lappeenranta | 2:20:26 | +50:40 |
21. | 296 | Aarnio Anna-Leena | Joutsenon Fys.hoitolaitos Ultr | 2:21:40 | +51:53 |
22. | 295 | Räsänen Minna | Joutseno | 2:21:40 | +51:54 |
23. | 251 | Paasolainen Tuuli | Cyklomania ry | 2:21:57 | +52:11 |
24. | 253 | Korhonen Titta | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:34:50 | +1:05:03 |
25. | 257 | Nevala Hilkka | Cyklomania ry | 2:49:00 | +1:19:14 |
297 | Soininen Sanna-Mari | Kirkkonummi | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 277 | Kujala Mirja | Imatran Urheilijat | 1:43:52 | +0 |
2. | 269 | Huikuri-Salo Tarja | Joensuu | 1:51:10 | +7:18 |
3. | 275 | Särmälä Aila | Tuusula | 1:51:25 | +7:33 |
4. | 278 | Hämäläinen Kirsi | Joutseno | 1:52:17 | +8:25 |
5. | 272 | Timperi Kristiina | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:53:23 | +9:31 |
6. | 267 | Silmäri Ulla | Kotka | 2:11:10 | +27:18 |
7. | 268 | Friman Maarit | Imatra | 2:11:50 | +27:58 |
8. | 316 | Haukka Sirpa | Parikkala | 2:19:15 | +35:23 |
9. | 279 | Karhula Pia | Kouvola | 2:24:31 | +40:39 |
10. | 271 | Westerberg Kristina | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:25:42 | +41:50 |
11. | 276 | Lamposaari Jaana | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:35:19 | +51:27 |
12. | 273 | Lottonen Lea | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:48:50 | +1:04:58 |
13. | 274 | Kiiveri Ulla | Etelä-Karjalan Liikuntakeskus | 2:51:56 | +1:08:04 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 288 | Mankki Hellevi | Imatran Urheilijat | 1:38:31 | +0 |
2. | 281 | Kuittinen Eija | Imatran Urheilijat | 2:04:07 | +25:35 |
3. | 280 | Saimovaara Marjatta | LahtiSport35+ | 2:05:53 | +27:21 |
4. | 360 | Niemitalo Merja | LahtiSport35+ | 2:08:55 | +30:23 |